화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
원박리 안골 석축 설치공사

공고 상세

공사일반 나라장터

원박리 안골 석축 설치공사

충청북도 제천시 봉양읍
추정가격
25,818,182원
마감
마감됨
실제 낙찰가 예측 적중
25,392,000원
2SHIN 예측 25,487,580원 · 오차 +0.4%
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
동방건설(주) 2118625906 25,248,921원 89.698% -143,079원 (-0.56%)
1 🏆 청도건설 주식회사 3048111733 25,392,000원 90.206% 기준
2 주식회사 천명건설 3048106910 25,399,000원 90.231% +7,000원 (+0.03%)
3 주식회사 한숲 1288718696 25,420,910원 90.309% +28,910원 (+0.11%)
4 프로건설솔루션(주) 3778601790 25,422,200원 90.314% +30,200원 (+0.12%)
5 주식회사 우리이엔씨 4228703848 25,422,951원 90.316% +30,951원 (+0.12%)
6 청룡건설산업 주식회사 4168109879 25,426,200원 90.328% +34,200원 (+0.13%)
7 대륙산업(주) 3048121982 25,445,660원 90.397% +53,660원 (+0.21%)
8 주식회사 구성토건 6108165018 25,448,900원 90.409% +56,900원 (+0.22%)
9 (주)대흥건설산업 3048122792 25,452,000원 90.420% +60,000원 (+0.24%)
10 주식회사 자민토건 2098139964 25,453,920원 90.426% +61,920원 (+0.24%)
11 주식회사 부원개발 4058112938 25,456,220원 90.435% +64,220원 (+0.25%)
12 주식회사 웅대건설 6288601344 25,469,873원 90.483% +77,873원 (+0.31%)
13 주식회사 운학건설 3048116607 25,474,520원 90.500% +82,520원 (+0.32%)
14 경성건설 주식회사 2228131761 25,478,740원 90.515% +86,740원 (+0.34%)
15 주식회사 우리공사 7738601585 25,482,830원 90.529% +90,830원 (+0.36%)
16 송원건설(주) 3048110506 25,483,940원 90.533% +91,940원 (+0.36%)
17 길건설주식회사 1318159518 25,484,200원 90.534% +92,200원 (+0.36%)
18 주식회사 동원건설 3048113823 25,491,000원 90.558% +99,000원 (+0.39%)
19 하은산업 3091065364 25,497,590원 90.582% +105,590원 (+0.42%)
20 (주)경원건설 3048105100 25,497,757원 90.582% +105,757원 (+0.42%)
21 (주)용두산업 3018193788 25,504,840원 90.607% +112,840원 (+0.44%)
22 신성건설(주) 3048108602 25,519,600원 90.660% +127,600원 (+0.50%)
23 주식회사 대건건설 3048114249 25,532,270원 90.705% +140,270원 (+0.55%)
24 유진토건 주식회사 8238702149 25,536,500원 90.720% +144,500원 (+0.57%)
25 주식회사 청진건설 3048127405 25,547,740원 90.760% +155,740원 (+0.61%)
26 주식회사 원일건설 4468801111 25,555,665원 90.788% +163,665원 (+0.64%)
27 영보건설 주식회사 7818701899 25,557,600원 90.795% +165,600원 (+0.65%)
28 주식회사 티에스건설 1718800580 25,560,200원 90.804% +168,200원 (+0.66%)
29 주식회사 동이건설 3018189775 25,563,110원 90.814% +171,110원 (+0.67%)
30 홍주건설(주) 3048119676 25,567,380원 90.829% +175,380원 (+0.69%)
31 대신건설 주식회사 3048121279 25,568,994원 90.835% +176,994원 (+0.70%)
32 주식회사 태성도색 7668701186 25,578,110원 90.868% +186,110원 (+0.73%)
33 주식회사 유광건설 4358701244 25,578,980원 90.871% +186,980원 (+0.74%)
34 창대건설(주) 5118107050 25,588,000원 90.903% +196,000원 (+0.77%)
35 서진건설 주식회사 3078106559 25,601,058원 90.949% +209,058원 (+0.82%)
36 동성건설 주식회사 3048130685 25,605,000원 90.963% +213,000원 (+0.84%)
37 (주)대웅건설 1328138141 25,614,560원 90.997% +222,560원 (+0.88%)
38 주식회사 가나조경건설 3048124261 25,617,150원 91.006% +225,150원 (+0.89%)
39 주식회사 이한 3048128568 25,620,000원 91.016% +228,000원 (+0.90%)
40 청원 2211265317 25,629,420원 91.050% +237,420원 (+0.94%)
41 주식회사 해강 3618100637 25,644,000원 91.102% +252,000원 (+0.99%)
42 금강건설(주) 3048122884 25,647,113원 91.113% +255,113원 (+1.00%)
43 재성건설(합) 3048107281 25,649,740원 91.122% +257,740원 (+1.02%)
44 (주)이에스건설 3048117829 25,655,300원 91.142% +263,300원 (+1.04%)
45 우협건설 주식회사 3048122754 25,656,720원 91.147% +264,720원 (+1.04%)
46 에스엠건설 주식회사 4558102129 25,657,000원 91.148% +265,000원 (+1.04%)
47 중앙건설 주식회사 6438601741 25,660,320원 91.160% +268,320원 (+1.06%)
48 서원산업 2292461017 25,662,160원 91.166% +270,160원 (+1.06%)
49 성우안전 (주) 7438601944 25,684,960원 91.247% +292,960원 (+1.15%)
50 주식회사 온누리건설 3048131423 25,695,690원 91.285% +303,690원 (+1.20%)
51 덕산토건(주) 3048120775 25,696,475원 91.288% +304,475원 (+1.20%)
52 대양건설 주식회사 3048131461 25,698,780원 91.296% +306,780원 (+1.21%)
53 동성종합건설 주식회사 7078801452 25,707,700원 91.328% +315,700원 (+1.24%)
54 (주)정도건설 3048105833 25,716,580원 91.359% +324,580원 (+1.28%)
55 (주)퍼스트건설 3048116586 25,723,577원 91.384% +331,577원 (+1.31%)
56 대동건설(주) 3048107715 25,738,660원 91.438% +346,660원 (+1.37%)
57 주식회사 선진 3048129795 25,754,000원 91.492% +362,000원 (+1.43%)
58 동진건설 주식회사 3148179730 25,757,030원 91.503% +365,030원 (+1.44%)
59 선아건설 주식회사 7798600944 25,757,373원 91.504% +365,373원 (+1.44%)
60 주식회사 나라건설 7778102086 25,762,802원 91.524% +370,802원 (+1.46%)
61 광진하이웨이 3652100407 25,763,031원 91.525% +371,031원 (+1.46%)
62 (주)태산건설 3108111475 25,779,573원 91.583% +387,573원 (+1.53%)
63 주식회사 서호건설 3048117697 25,788,595원 91.615% +396,595원 (+1.56%)
64 상생건설(주) 3118117297 25,793,520원 91.633% +401,520원 (+1.58%)
65 주식회사 신강건설 3018174364 25,804,000원 91.670% +412,000원 (+1.62%)
66 이원건설 주식회사 1848600544 25,807,194원 91.681% +415,194원 (+1.64%)
67 주식회사신우건설 3048116058 25,816,900원 91.716% +424,900원 (+1.67%)
68 강동건설 주식회사 3088700716 25,818,498원 91.722% +426,498원 (+1.68%)
69 주식회사 태영건설 8068701922 25,822,060원 91.734% +430,060원 (+1.69%)
70 동일건설(주) 3048116285 25,829,290원 91.760% +437,290원 (+1.72%)
71 대원건설(주) 3048112391 25,833,900원 91.776% +441,900원 (+1.74%)
72 신진건설 주식회사 1438803092 25,833,963원 91.776% +441,963원 (+1.74%)
73 (주)보림건설 6138131685 25,840,500원 91.800% +448,500원 (+1.77%)
74 (주)반석건설 3048112014 25,859,000원 91.865% +467,000원 (+1.84%)
75 주식회사 그린도장 5728801759 25,863,300원 91.881% +471,300원 (+1.86%)
76 (유)엔케이건설 4078108240 25,953,200원 92.200% +561,200원 (+2.21%)
77 주식회사 대승건설 5608101887 25,974,120원 92.274% +582,120원 (+2.29%)
78 (주)삼보건설 3048110184 26,008,043원 92.395% +616,043원 (+2.43%)

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기