화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
공전2리 소시랑 배수로 설치공사

공고 상세

공사일반 나라장터

공전2리 소시랑 배수로 설치공사

충청북도 제천시 봉양읍
추정가격
67,527,273원
마감
마감됨
실제 낙찰가 예측 적중
66,295,000원
2SHIN 예측 66,662,586원 · 오차 +0.6%
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
주식회사 유암건설 3048118721 65,899,911원 89.666% -395,089원 (-0.60%)
1 🏆 청도건설 주식회사 3048111733 66,295,000원 90.203% 기준
2 주식회사 우리이엔씨 4228703848 66,349,272원 90.277% +54,272원 (+0.08%)
3 성우안전 (주) 7438601944 66,392,670원 90.336% +97,670원 (+0.15%)
4 일류건설기계주식회사 8898603030 66,441,533원 90.403% +146,533원 (+0.22%)
5 주식회사 구성토건 6108165018 66,443,500원 90.406% +148,500원 (+0.22%)
6 주식회사 태영건설 8068701922 66,457,870원 90.425% +162,870원 (+0.25%)
7 새롬건설 8440401197 66,499,862원 90.482% +204,862원 (+0.31%)
8 주식회사 청진건설 3048127405 66,514,590원 90.502% +219,590원 (+0.33%)
9 청룡건설산업 주식회사 4168109879 66,534,530원 90.529% +239,530원 (+0.36%)
10 덕산토건(주) 3048120775 66,540,327원 90.537% +245,327원 (+0.37%)
11 주식회사 온누리건설 3048131423 66,540,920원 90.538% +245,920원 (+0.37%)
12 (주)용두산업 3018193788 66,551,020원 90.552% +256,020원 (+0.39%)
13 (주)퍼스트건설 3048116586 66,554,726원 90.557% +259,726원 (+0.39%)
14 하은산업 3091065364 66,561,770원 90.566% +266,770원 (+0.40%)
15 경태건설(주) 3048104630 66,564,000원 90.569% +269,000원 (+0.41%)
16 주식회사 자민토건 2098139964 66,570,200원 90.578% +275,200원 (+0.42%)
17 주식회사 대건건설 3048114249 66,579,690원 90.591% +284,690원 (+0.43%)
18 재성건설(합) 3048107281 66,587,350원 90.601% +292,350원 (+0.44%)
19 상생건설(주) 3118117297 66,599,590원 90.618% +304,590원 (+0.46%)
20 유진토건 주식회사 8238702149 66,635,000원 90.666% +340,000원 (+0.51%)
21 경성건설 주식회사 2228131761 66,641,320원 90.675% +346,320원 (+0.52%)
22 선아건설 주식회사 7798600944 66,643,387원 90.677% +348,387원 (+0.53%)
23 송원건설(주) 3048110506 66,654,119원 90.692% +359,119원 (+0.54%)
24 주식회사 동원건설 3048113823 66,673,000원 90.718% +378,000원 (+0.57%)
25 주식회사 나라건설 7778102086 66,673,519원 90.718% +378,519원 (+0.57%)
26 도운건설 주식회사 4268600263 66,683,500원 90.732% +388,500원 (+0.59%)
27 주식회사신우건설 3048116058 66,703,500원 90.759% +408,500원 (+0.62%)
28 주식회사 한숲 1288718696 66,749,920원 90.822% +454,920원 (+0.69%)
29 대동건설(주) 3048107715 66,752,580원 90.826% +457,580원 (+0.69%)
30 (주)경원건설 3048105100 66,767,980원 90.847% +472,980원 (+0.71%)
31 주식회사 유광건설 4358701244 66,800,375원 90.891% +505,375원 (+0.76%)
32 동진건설 주식회사 3148179730 66,874,910원 90.993% +579,910원 (+0.87%)
33 창대건설(주) 5118107050 66,879,000원 90.998% +584,000원 (+0.88%)
34 (주)보림건설 6138131685 66,882,800원 91.003% +587,800원 (+0.89%)
35 대양건설 주식회사 3048131461 66,885,600원 91.007% +590,600원 (+0.89%)
36 주식회사 태성도색 7668701186 66,888,710원 91.011% +593,710원 (+0.90%)
37 (주)대흥건설산업 3048122792 66,896,000원 91.021% +601,000원 (+0.91%)
38 주식회사 티에스건설 1718800580 66,901,700원 91.029% +606,700원 (+0.92%)
39 대신건설 주식회사 3048121279 66,927,169원 91.064% +632,169원 (+0.95%)
40 신성건설(주) 3048108602 66,929,800원 91.067% +634,800원 (+0.96%)
41 동성건설 주식회사 3048130685 66,970,000원 91.122% +675,000원 (+1.02%)
42 주식회사 선진 3048129795 66,990,700원 91.150% +695,700원 (+1.05%)
43 주식회사 이한 3048128568 66,994,000원 91.155% +699,000원 (+1.05%)
44 주식회사 운학건설 3048116607 66,997,370원 91.159% +702,370원 (+1.06%)
45 주식회사 가나조경건설 3048124261 66,998,960원 91.161% +703,960원 (+1.06%)
46 도로안전건설 주식회사 1688602138 67,023,031원 91.194% +728,031원 (+1.10%)
47 우협건설 주식회사 3048122754 67,023,760원 91.195% +728,760원 (+1.10%)
48 이원건설 주식회사 1848600544 67,036,140원 91.212% +741,140원 (+1.12%)
49 주식회사 동이건설 3018189775 67,051,500원 91.233% +756,500원 (+1.14%)
50 에스엠건설 주식회사 4558102129 67,093,430원 91.290% +798,430원 (+1.20%)
51 금강건설(주) 3048122884 67,119,890원 91.326% +824,890원 (+1.24%)
52 서진건설 주식회사 3078106559 67,151,690원 91.369% +856,690원 (+1.29%)
53 홍주건설(주) 3048119676 67,233,950원 91.481% +938,950원 (+1.42%)
54 주식회사 원일건설 4468801111 67,238,684원 91.487% +943,684원 (+1.42%)
55 (주)반석건설 3048112014 67,240,000원 91.489% +945,000원 (+1.43%)
56 주식회사 해강 3618100637 67,251,000원 91.504% +956,000원 (+1.44%)
57 길건설주식회사 1318159518 67,271,750원 91.532% +976,750원 (+1.47%)
58 (주)정도건설 3048105833 67,323,000원 91.602% +1,028,000원 (+1.55%)
59 동성종합건설 주식회사 7078801452 67,336,400원 91.620% +1,041,400원 (+1.57%)
60 주식회사 우리공사 7738601585 67,343,080원 91.630% +1,048,080원 (+1.58%)
61 (주)대웅건설 1328138141 67,357,340원 91.649% +1,062,340원 (+1.60%)
62 청원 2211265317 67,374,400원 91.672% +1,079,400원 (+1.63%)
63 광진하이웨이 3652100407 67,383,409원 91.684% +1,088,409원 (+1.64%)
64 (주)태산건설 3108111475 67,427,340원 91.744% +1,132,340원 (+1.71%)
65 서원산업 2292461017 67,432,210원 91.751% +1,137,210원 (+1.72%)
66 (주)이수건설 8728600428 67,491,660원 91.832% +1,196,660원 (+1.81%)
67 주식회사 대승건설 5608101887 67,492,200원 91.832% +1,197,200원 (+1.81%)
68 주식회사 부원개발 4058112938 67,508,810원 91.855% +1,213,810원 (+1.83%)
69 동일건설(주) 3048116285 67,540,580원 91.898% +1,245,580원 (+1.88%)
70 신진건설 주식회사 1438803092 67,569,598원 91.938% +1,274,598원 (+1.92%)
71 에스제이건설(주) 3088147757 67,586,724원 91.961% +1,291,724원 (+1.95%)
72 대륙산업(주) 3048121982 67,668,860원 92.073% +1,373,860원 (+2.07%)
73 주식회사 그린도장 5728801759 67,680,500원 92.089% +1,385,500원 (+2.09%)
74 주식회사 웅대건설 6288601344 67,707,923원 92.126% +1,412,923원 (+2.13%)
75 주식회사 천명건설 3048106910 67,785,000원 92.231% +1,490,000원 (+2.25%)
76 강동건설 주식회사 3088700716 67,810,783원 92.266% +1,515,783원 (+2.29%)
77 (주)이에스건설 3048117829 67,903,100원 92.392% +1,608,100원 (+2.43%)
78 주식회사 신강건설 3018174364 67,939,000원 92.440% +1,644,000원 (+2.48%)
79 대원건설(주) 3048112391 68,042,500원 92.581% +1,747,500원 (+2.64%)
80 중앙건설 주식회사 6438601741 68,411,880원 93.084% +2,116,880원 (+3.19%)

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기