화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
제3수창소공원 재정비공사 전자견적 제출 안내 공고

공고 상세

공사일반 나라장터

제3수창소공원 재정비공사 전자견적 제출 안내 공고

대구광역시 중구
추정가격
81,436,364원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
주식회사 대송나무병원 1148724729 79,194,615원 89.144%
1 (주)일성조경 5148130278 80,047,000원 90.103%
2 주식회사 토리랜드 1128700833 80,048,900원 90.106%
3 주식회사 동국조경 3858104231 80,051,610원 90.109%
4 주식회사 그린에코 5058172328 80,052,414원 90.110%
5 주식회사 예장건설 5108122441 80,093,520원 90.156%
6 주식회사 초원조경 6888602627 80,101,500원 90.165%
7 한진조경 주식회사 5148143341 80,115,390원 90.180%
8 주식회사 성호조경건설 1448702221 80,116,000원 90.181%
9 주식회사 큰숲 1628603819 80,121,312원 90.187%
10 (주)디멘션조경 5028183898 80,155,000원 90.225%
11 조은조경 주식회사 4598602179 80,157,200원 90.227%
12 주식회사 티앤티 5148171245 80,170,800원 90.243%
13 주식회사 어반건설 3698702136 80,171,600원 90.244%
14 (주)화신이엔씨 5038133654 80,179,259원 90.252%
15 주식회사 율하조경건설 5778600090 80,185,867원 90.260%
16 주식회사 운서 8938702115 80,186,510원 90.260%
17 주식회사 오송조경 8288101202 80,186,900원 90.261%
18 도시숲조경 주식회사 6208151471 80,199,052원 90.275%
19 주식회사 대청건설 5288802260 80,199,500원 90.275%
20 주식회사 더키움조경 5918702897 80,208,500원 90.285%
21 주식회사 에스씨워터디자인 5228601027 80,213,925원 90.291%
22 주식회사 국동종합건설 8878102423 80,228,330원 90.308%
23 (주)강산씨앤씨 5038186879 80,239,650원 90.320%
24 하나조경 주식회사 6598801584 80,239,972원 90.321%
25 (주)삼우조경 5038167703 80,242,304원 90.323%
26 주식회사 휴먼조경건설 4188801192 80,250,744원 90.333%
27 주식회사 상록건설 6128153293 80,252,100원 90.334%
28 태석건설 주식회사 5148146635 80,252,200원 90.334%
29 주식회사 중원랜드조경 8978100290 80,265,130원 90.349%
30 주식회사 선후 8478801518 80,267,000원 90.351%
31 주식회사 네이처조경 6488101926 80,290,000원 90.377%
32 (주)명지종합개발 5018116417 80,290,218원 90.377%
33 (주)금오조경개발 5148132709 80,298,741원 90.387%
34 두산조경주식회사 5088125519 80,309,600원 90.399%
35 주식회사 한강조경건설 2158667887 80,329,853원 90.422%
36 주식회사 해솔조경 7238803281 80,337,409원 90.430%
37 홍라조경 주식회사 7758103487 80,347,900원 90.442%
38 주식회사 서진 4358601835 80,352,920원 90.448%
39 세명클린텍 주식회사 2368701180 80,353,087원 90.448%
40 주식회사담이 7988603388 80,374,310원 90.472%
41 주식회사 석천건설 2808601875 80,381,300원 90.480%
42 (주)하림조경 5028168015 80,382,000원 90.481%
43 주식회사 합동조경개발 5048180373 80,385,000원 90.484%
44 주식회사강산조경건설 5148165909 80,390,800원 90.490%
45 (주)벽선 5138136871 80,391,870원 90.492%
46 (주)제림이엔지 5148143074 80,395,320원 90.496%
47 (주)진영조경 5148173020 80,395,770원 90.496%
48 (주)해림조경 4148802355 80,399,100원 90.500%
49 (주)경명조경 8878603771 80,399,900원 90.501%
50 주식회사 와룡조경건설 8028702934 80,401,000원 90.502%
51 한창조경 주식회사 3888101155 80,403,091원 90.504%
52 진주조경 주식회사 3918802805 80,409,770원 90.512%
53 주식회사 아트윌씨앤아이 6528602778 80,433,720원 90.539%
54 지준건설 주식회사 4708600542 80,437,090원 90.543%
55 주식회사 백송조경나무병원 7728601108 80,440,000원 90.546%
56 씨엘 1092745150 80,470,000원 90.580%
57 남경이엔씨 주식회사 5978803469 80,489,910원 90.602%
58 (주)가이아스케이프 7598603632 80,509,290원 90.624%
59 주식회사 더에이치이엔씨 5018130457 80,513,150원 90.628%
60 주식회사푸른들 5138157046 80,516,687원 90.632%
61 주식회사 효성조경 4478600071 80,522,000원 90.638%
62 (주)성화공영 5028180168 80,524,250원 90.641%
63 주식회사 서인건설 6888800735 80,525,700원 90.642%
64 주식회사 상림원 5148191988 80,526,800원 90.644%
65 (주)와이랜드 5038186258 80,527,500원 90.644%
66 주식회사 기준조경 6898602881 80,532,750원 90.650%
67 달구벌그린개발(주) 5148131942 80,539,035원 90.657%
68 세연건설 주식회사 5058179637 80,544,904원 90.664%
69 주식회사 별하조경 6608603031 80,546,000원 90.665%
70 주식회사 희원조경 5128115683 80,554,800원 90.675%
71 주식회사 오성조경개발 5038158577 80,559,690원 90.681%
72 양지산업 주식회사 5148172884 80,560,678원 90.682%
73 (주)금산조경개발 5038165971 80,565,000원 90.687%
74 태송조경(주) 5038190048 80,583,493원 90.707%
75 주식회사 거성조경 5028608195 80,588,600원 90.713%
76 주식회사 매일건설 8878603072 80,590,000원 90.715%
77 주식회사 한솔나무병원 8308100623 80,590,530원 90.715%
78 주식회사 하늘조경 5458800573 80,593,142원 90.718%
79 (주)에이스조경개발 5028134077 80,601,750원 90.728%
80 주식회사 거양 2268600964 80,606,400원 90.733%
81 주식회사 엘엔씨플랜 1728101813 80,606,830원 90.734%
82 (주) 우주조경 5148175483 80,607,130원 90.734%
83 주식회사 아진토건 5028143902 80,610,100원 90.737%
84 (주)광개토 5088118677 80,614,770원 90.743%
85 (주)거산개발 5088115025 80,617,580원 90.746%
86 주식회사 왕대구조경 3678800503 80,621,600원 90.750%
87 (주)청림조경 7318702684 80,626,400원 90.756%
88 (주)이지개발 5148138305 80,634,500원 90.765%
89 주식회사선주조경 5038187989 80,644,577원 90.776%
90 주식회사 청파원 5148189804 80,656,900원 90.790%
91 주식회사상우건설 5098104292 80,666,260원 90.800%
92 주식회사 다듬디자인 7298802112 80,667,000원 90.801%
93 (주)바름조경건설 3248103557 80,674,500원 90.810%
94 주식회사 고려개발 8628601809 80,677,100원 90.813%
95 주식회사 그린파크 5148196227 80,681,000원 90.817%
96 (주)미래숲건설조경 6648703739 80,693,071원 90.831%
97 주식회사 미래정원 4418703043 80,697,400원 90.836%
98 (주)창명 5028149885 80,702,000원 90.841%
99 주식회사 농암조경 2238700036 80,702,155원 90.841%
100 주식회사 성진이엔씨 5038162028 80,708,210원 90.848%
101 (주)스페이스 서정 3888103018 80,713,310원 90.853%
102 엠에스조경건설 주식회사 4898700067 80,738,570원 90.882%
103 주식회사 네이처건설 1678603134 80,765,000원 90.912%
104 부왕조경주식회사 8558100961 80,766,500원 90.913%
105 (주)진우조경 5058172537 80,767,250원 90.914%
106 인하건설주식회사 5148167402 80,773,500원 90.921%
107 백산건설 주식회사 1818102188 80,777,650원 90.926%
108 주식회사천운조경 3848600218 80,787,300원 90.937%
109 주식회사 동경조경 3648102556 80,802,000원 90.953%
110 주식회사 빛채운건설 4558102283 80,802,728원 90.954%
111 (주)신대덕조경 5148172088 80,804,490원 90.956%
112 주식회사 성당조경 7938800226 80,805,650원 90.957%
113 주식회사 라라조경 7938702891 80,813,000원 90.966%
114 주식회사 오로지조경 6128140269 80,816,000원 90.969%
115 미소스케이프(주) 4168157895 80,819,340원 90.973%
116 주식회사 성호조경 7798600740 80,825,150원 90.979%
117 주식회사 해림 7898103375 80,827,970원 90.983%
118 (주)태윤건설 1768103716 80,831,670원 90.987%
119 주식회사 한경 8708100771 80,840,270원 90.996%
120 주식회사 오월 7498102586 80,851,736원 91.009%
121 주식회사 이백조경 8718603252 80,878,000원 91.039%
122 주식회사 동현건설 5148191348 80,885,300원 91.047%
123 (주)토마토이앤씨 1788801256 80,916,970원 91.083%
124 주식회사 비스타조경 5658801708 80,934,894원 91.103%
125 화목조경 2601002249 80,935,400원 91.103%
126 에스더블유이앤씨 주식회사 8818102406 80,945,000원 91.114%
127 (주)신후랜드 5148136684 80,946,793원 91.116%
128 주식회사 신화에이앤티 7248100013 80,951,375원 91.121%
129 (주)주산조경 5038187994 80,957,200원 91.128%
130 시티그린 5042554656 80,967,260원 91.139%
131 (주)삼영실업조경 5088601069 80,971,800원 91.144%
132 주식회사 엠제이건설 8268101832 80,975,300원 91.148%
133 주식회사용흥조경 5148186108 80,976,530원 91.150%
134 주식회사 강송건설 5048160299 80,987,840원 91.162%
135 주식회사지엘조경개발 5028168882 80,998,800원 91.175%
136 주식회사 천마조경 5028631866 81,000,000원 91.176%
137 금잔디조경 주식회사 5028173406 81,002,800원 91.179%
138 주식회사 은성조경개발 5768801538 81,017,050원 91.195%
139 (주)백년조경 5148194758 81,033,200원 91.214%
140 주식회사 장수조경건설 8908800532 81,036,000원 91.217%
141 동주조경산업 주식회사 6198702424 81,048,169원 91.230%
142 주식회사 상하이조경 8058800228 81,049,640원 91.232%
143 (주)성진조경 5038160898 81,056,000원 91.239%
144 (주)동원조경개발 5028156203 81,067,380원 91.252%
145 한보건설 주식회사 5148171570 81,068,919원 91.254%
146 명신산업개발 주식회사 5038156846 81,070,550원 91.256%
147 주식회사 청산조경종합관리 8398700317 81,074,950원 91.261%
148 (주)일촌 5148158000 81,114,267원 91.305%
149 비원조경건설(주) 7948102776 81,114,340원 91.305%
150 (주)대성조경 2498703957 81,127,116원 91.319%
151 에버그린 4042901013 81,127,800원 91.320%
152 주식회사 한솔이엔지 2408102018 81,128,000원 91.320%
153 주식회사 대산조경 3478803447 81,136,100원 91.329%
154 하늘조경 주식회사 1758602494 81,139,900원 91.334%
155 주식회사 그린웨이브 7588802707 81,140,400원 91.334%
156 도연조경 주식회사 3668702044 81,140,783원 91.335%
157 (주)수조경 5908102698 81,180,820원 91.380%
158 일송조경(주) 5148171100 81,207,770원 91.410%
159 (주)초은 6168167367 81,209,000원 91.411%
160 주식회사 스카이건설 4338601090 81,209,438원 91.412%
161 주식회사 천일조경 5358601552 81,214,190원 91.417%
162 진안건설 주식회사 5148186388 81,224,150원 91.428%
163 (주)양지조경 5148164517 81,227,000원 91.432%
164 마이조경 주식회사 5038177045 81,227,280원 91.432%
165 주식회사 에스디산업개발 8898800769 81,227,800원 91.433%
166 (주)포스조경연구소 6168161820 81,230,200원 91.435%
167 주식회사 제이비알 4118602575 81,236,300원 91.442%
168 주식회사 파워풀건설 1158603865 81,250,070원 91.458%
169 (주)대연조경 4678102286 81,250,370원 91.458%
170 삼화건설 주식회사 8218701805 81,252,510원 91.460%
171 도시조경건설(주) 5038165516 81,260,569원 91.469%
172 주식회사 동방조경개발 2808801675 81,279,000원 91.490%
173 주식회사 효산종합관리 5028620224 81,289,030원 91.502%
174 주식회사 이화엘앤씨 7638601574 81,302,650원 91.517%
175 주식회사 홍림조경 3048700785 81,302,690원 91.517%
176 주식회사 동진조경건설 5028174138 81,307,190원 91.522%
177 컬러풀조경건설 주식회사 6628700925 81,381,800원 91.606%
178 주식회사 이화티앤알 5148177292 81,382,240원 91.606%
179 주식회사 동림종합조경 1968101084 81,396,030원 91.622%
180 현대조경아이피엠영농조합법인 5138145521 81,397,560원 91.624%
181 (주)토극개발산업 5148177308 81,412,990원 91.641%
182 주식회사 유정이앤씨 5048604313 81,434,550원 91.665%
183 아름조경 주식회사 4038185584 81,447,749원 91.680%
184 주식회사 정원이엔씨 5148156171 81,470,960원 91.706%
185 이제이건설(주) 5608803244 81,474,979원 91.711%
186 삼성조경주식회사 3758701433 81,478,033원 91.714%
187 주식회사 호영산업개발 6478701338 81,503,200원 91.743%
188 주식회사 진환조경 5908100138 81,504,600원 91.744%
189 (주)건영조경건설 6108152696 81,521,840원 91.764%
190 주식회사 풍경원건설 5038184454 81,523,890원 91.766%
191 주식회사 신성조경 5148198171 81,567,100원 91.815%
192 다인조경 주식회사 5048131213 81,570,200원 91.818%
193 동광조경건설 주식회사 5138151324 81,576,676원 91.825%
194 (주)대득조경 5148178141 81,594,850원 91.846%
195 주식회사 나무 7438803214 81,613,000원 91.866%
196 주식회사 도시정원 2458701826 81,642,839원 91.900%
197 (주)필립코리아 5158134165 81,666,790원 91.927%
198 주식회사 미래파크 1348665542 81,736,981원 92.006%
199 (주)양신농원개발 5038139376 81,779,300원 92.053%
200 신한조경 5041371384 81,805,070원 92.082%
201 주식회사 영광조경 7318801343 81,884,200원 92.171%
202 (주)백운조경 5028182337 82,052,700원 92.361%

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기