화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
만덕대로155번길 일원 도로정비공사

공고 상세

공사일반 나라장터

만덕대로155번길 일원 도로정비공사

부산광역시 북구
추정가격
81,345,455원
마감
마감됨
실제 낙찰가
81,365,140원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
주식회사 거림건업 1258156326 71,990,100원 80.275% -9,375,040원 (-11.52%)
1 대하씨엔디(주) 6078176426 81,365,140원 90.730% 0원 (0.00%)
2 동림건업(주) 6058115933 81,369,800원 90.735% +4,660원 (+0.01%)
3 주식회사 신우토건 8598603567 81,372,195원 90.737% +7,055원 (+0.01%)
4 주식회사 세은건설 8888802653 81,386,000원 90.753% +20,860원 (+0.03%)
5 주식회사 신우하이텍 6058190572 81,386,569원 90.753% +21,429원 (+0.03%)
6 발해건설 주식회사 1668801461 81,397,753원 90.766% +32,613원 (+0.04%)
7 (주)장민건설 6178130451 81,406,950원 90.776% +41,810원 (+0.05%)
8 (주)백강토건 5138113091 81,417,910원 90.788% +52,770원 (+0.06%)
9 합자회사삼익건설 6088130200 81,420,100원 90.791% +54,960원 (+0.07%)
10 화성기업 주식회사 6058602108 81,421,100원 90.792% +55,960원 (+0.07%)
11 (주)양주이앤씨 4028616231 81,423,925원 90.795% +58,785원 (+0.07%)
12 홍산건설(주) 6078139227 81,429,210원 90.801% +64,070원 (+0.08%)
13 티엘엔지니어링 주식회사 6218135682 81,434,900원 90.807% +69,760원 (+0.09%)
14 육신종합건설(주) 6168131253 81,443,260원 90.817% +78,120원 (+0.10%)
15 (주)다용건설 6028165716 81,444,180원 90.818% +79,040원 (+0.10%)
16 거북토건 주식회사 6078155703 81,448,000원 90.822% +82,860원 (+0.10%)
18 태백산업개발 주식회사 4188702404 81,454,660원 90.829% +89,520원 (+0.11%)
19 대목토건주식회사 5218103518 81,454,800원 90.830% +89,660원 (+0.11%)
20 신승건설 주식회사 7148600739 81,456,700원 90.832% +91,560원 (+0.11%)
21 한누리건설 주식회사 5288600439 81,499,000원 90.879% +133,860원 (+0.16%)
22 (주)유진공영 6078145904 81,516,997원 90.899% +151,857원 (+0.19%)
23 양정건설(주) 6078140821 81,524,000원 90.907% +158,860원 (+0.20%)
24 (주)윤성건설 5108122572 81,533,550원 90.917% +168,410원 (+0.21%)
25 주식회사 유승 5418801003 81,534,400원 90.918% +169,260원 (+0.21%)
26 주식회사 청진시스템 6178162439 81,543,964원 90.929% +178,824원 (+0.22%)
27 (주)유안건설 4188801509 81,546,900원 90.932% +181,760원 (+0.22%)
28 송익건설(주) 6078141970 81,547,500원 90.933% +182,360원 (+0.22%)
29 부창건설 주식회사 4128127609 81,551,440원 90.937% +186,300원 (+0.23%)
30 주식회사 예성씨엔디 6988103991 81,556,980원 90.943% +191,840원 (+0.24%)
31 이지기술 유한회사 3128174383 81,563,960원 90.951% +198,820원 (+0.24%)
32 주식회사 도방건설 7528801258 81,568,700원 90.957% +203,560원 (+0.25%)
33 주식회사 아트 1358169338 81,589,900원 90.980% +224,760원 (+0.28%)
34 (주)우성토건 6158104660 81,623,950원 91.018% +258,810원 (+0.32%)
35 백호건설(주) 6218184179 81,647,550원 91.044% +282,410원 (+0.35%)
36 산하이앤씨(주) 5668703041 81,651,250원 91.049% +286,110원 (+0.35%)
37 연우씨앤디(주) 5658700662 81,654,300원 91.052% +289,160원 (+0.36%)
38 강호건설 주식회사 6018126044 81,655,750원 91.054% +290,610원 (+0.36%)
39 (주)이화기술단 6078145393 81,666,000원 91.065% +300,860원 (+0.37%)
40 주식회사 산울건설 6218609331 81,669,910원 91.069% +304,770원 (+0.37%)
41 여천건설(주) 6078172094 81,671,530원 91.071% +306,390원 (+0.38%)
42 성보건설주식회사 8988701936 81,679,276원 91.080% +314,136원 (+0.39%)
43 (주)금광개발 6058146377 81,684,300원 91.085% +319,160원 (+0.39%)
44 천부건설 주식회사 6038144072 81,686,580원 91.088% +321,440원 (+0.40%)
45 왕산조경(주) 6158163067 81,687,800원 91.089% +322,660원 (+0.40%)
46 (주)호연건설 1268621499 81,691,500원 91.093% +326,360원 (+0.40%)
47 주식회사프라임스톤 4338700803 81,692,590원 91.095% +327,450원 (+0.40%)
48 양득건설 주식회사 6098168301 81,693,410원 91.096% +328,270원 (+0.40%)
49 거산토건(주) 6058107199 81,701,480원 91.105% +336,340원 (+0.41%)
50 구구건설(주) 6068123867 81,705,620원 91.109% +340,480원 (+0.42%)
51 주식회사 다동건설 5138162189 81,710,300원 91.114% +345,160원 (+0.42%)
52 거북설비(주) 6178109657 81,729,000원 91.135% +363,860원 (+0.45%)
53 주식회사 신영토건 7658801287 81,732,000원 91.139% +366,860원 (+0.45%)
54 주식회사 광평산업개발 6628101257 81,740,700원 91.148% +375,560원 (+0.46%)
55 수환건설(주) 6228124024 81,745,929원 91.154% +380,789원 (+0.47%)
56 (주)보성건설 6058141824 81,767,700원 91.178% +402,560원 (+0.49%)
57 주식회사 제일협성 6038147443 81,770,000원 91.181% +404,860원 (+0.50%)
58 새벽건설(주) 6058130079 81,801,740원 91.216% +436,600원 (+0.54%)
59 (주)나로건설 4938602446 81,807,760원 91.223% +442,620원 (+0.54%)
60 (주)동원건설 6038175731 81,828,300원 91.246% +463,160원 (+0.57%)
61 대고건설주식회사 2928100326 81,836,500원 91.255% +471,360원 (+0.58%)
62 민성건설(주) 6058146659 81,862,290원 91.284% +497,150원 (+0.61%)
63 (주)호산이엔씨 6178121480 81,865,660원 91.288% +500,520원 (+0.62%)
64 주식회사 이지스이엔씨 2248144689 81,866,000원 91.288% +500,860원 (+0.62%)
65 (주)혁성건설 3038147640 81,866,330원 91.288% +501,190원 (+0.62%)
66 (주)조원건설 6518601437 81,880,000원 91.304% +514,860원 (+0.63%)
67 (주)나래건설 6058632499 81,893,440원 91.319% +528,300원 (+0.65%)
68 주식회사 지우건설 7438802520 81,903,100원 91.329% +537,960원 (+0.66%)
69 주식회사 나원 6058137261 81,911,000원 91.338% +545,860원 (+0.67%)
70 주식회사 고방 4098187561 81,912,330원 91.340% +547,190원 (+0.67%)
71 주식회사 다힘건설 5438602396 81,916,800원 91.345% +551,660원 (+0.68%)
72 가산조경개발 6060619459 81,916,820원 91.345% +551,680원 (+0.68%)
73 주식회사 보륜건설 6218126960 81,920,000원 91.348% +554,860원 (+0.68%)
74 태백토건 주식회사 1278634361 81,922,200원 91.351% +557,060원 (+0.68%)
75 대경건설(주) 6158132507 81,925,648원 91.355% +560,508원 (+0.69%)
76 주식회사 이담건설 6368600818 81,930,530원 91.360% +565,390원 (+0.69%)
77 에이치알이앤씨 주식회사 7748603193 81,932,004원 91.362% +566,864원 (+0.70%)
78 주식회사 미래테크닉스 6218127770 81,934,160원 91.364% +569,020원 (+0.70%)
79 자연건설 주식회사 4088159024 81,984,833원 91.421% +619,693원 (+0.76%)
80 삼덕이앤씨(주) 6078135589 81,987,230원 91.423% +622,090원 (+0.76%)
81 주식회사 티에스건설 3568602545 82,014,380원 91.454% +649,240원 (+0.80%)
82 주식회사 다원산업개발 6078128638 82,039,520원 91.482% +674,380원 (+0.83%)
83 해송이앤씨 주식회사 1638800537 82,066,260원 91.511% +701,120원 (+0.86%)
84 도경산업개발 주식회사 6218606616 82,129,138원 91.582% +763,998원 (+0.94%)
85 (주)흥일토건 6178134030 82,139,839원 91.593% +774,699원 (+0.95%)
86 (주)서원토건 3688702792 82,171,700원 91.629% +806,560원 (+0.99%)
87 (주)두로건설 1248188543 82,190,500원 91.650% +825,360원 (+1.01%)
88 주식회사 태인산업개발 6058623442 82,203,700원 91.665% +838,560원 (+1.03%)
89 주식회사 지한건설 6058166558 82,213,300원 91.675% +848,160원 (+1.04%)
90 (주)다솔조경 6218175118 82,291,000원 91.762% +925,860원 (+1.14%)
91 (주)청복건설 1288112782 82,574,000원 92.078% +1,208,860원 (+1.49%)

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기