화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
국도45호선 수덕사IC교 보수공사

공고 상세

공사일반 나라장터

국도45호선 수덕사IC교 보수공사

국토교통부 대전지방국토관리청 예산국토관리사무소
추정가격
160,772,728원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
에스에스건설 주식회사 2138641519 157,739,900원 89.446%
1 월드건설주식회사 3078120231 159,646,490원 90.527%
2 성진티케이 주식회사 5058187495 159,652,200원 90.530%
3 (주)대건기업 3118103755 159,659,500원 90.535%
4 주식회사 한솔비엠비 3128155843 159,666,500원 90.539%
5 주식회사 그레이 1408169548 159,684,110원 90.549%
6 금정건설 주식회사 8968101812 159,685,000원 90.549%
7 주식회사 성민산업 3938801312 159,693,900원 90.554%
8 (주)그린플러스 1248152399 159,695,927원 90.555%
9 인홍건설 주식회사 6788701346 159,706,483원 90.561%
10 지오기술 주식회사 3048120227 159,716,799원 90.567%
11 (합)서령산업 3108104407 159,717,270원 90.567%
12 주식회사 금성이앤씨 8378702852 159,722,180원 90.570%
13 주식회사 에코앤하우징 3058619897 159,727,750원 90.573%
14 지앤지건설주식회사 5058163455 159,728,179원 90.574%
15 (주)보성산업 3128136827 159,730,765원 90.575%
16 (주)청성건설 5158112517 159,732,353원 90.576%
17 주식회사 우림토건 3028116218 159,736,798원 90.578%
18 엠제이건설주식회사 6538700940 159,739,250원 90.580%
19 주식회사우림건설 3058602867 159,744,400원 90.583%
20 주식회사 우진창호 6778700344 159,751,870원 90.587%
21 세주건설 주식회사 6878702053 159,757,000원 90.590%
22 주식회사 서우건설 7418602006 159,763,620원 90.594%
23 (주)대동엔지니어링 3078118735 159,778,600원 90.602%
24 주식회사 일성안전 7928601742 159,784,210원 90.605%
25 아이앤지산업(주) 4088130333 159,788,500원 90.608%
26 우진건설(주) 3138109212 159,816,110원 90.623%
27 주식회사 시현금속창호 4178148365 159,817,990원 90.625%
28 주식회사태진건설 3168104012 159,824,400원 90.628%
29 주식회사현영건설 4088607405 159,847,900원 90.641%
30 주식회사 우현안전 1478101419 159,856,460원 90.646%
31 유앤아이건설주식회사 8138701667 159,859,330원 90.648%
32 주식회사 이너텍 4018149715 159,862,900원 90.650%
33 대진산업개발(주) 3138110951 159,865,355원 90.651%
34 (주)에덴공사 3128141747 159,875,036원 90.657%
35 주식회사 세움건설 3058194149 159,877,500원 90.658%
36 (주)티케이산업 3068135686 159,879,540원 90.659%
37 주식회사 충원산업건설 5028622144 159,881,000원 90.660%
38 주식회사 충남건설 3148180523 159,892,000원 90.666%
39 (주)예승엔지니어링 3058600651 159,893,700원 90.667%
40 (주)영신건설 4098137625 159,895,000원 90.668%
41 대우광고산업(주) 3118113947 159,897,415원 90.670%
42 대덕안전 주식회사 1098160658 159,900,430원 90.671%
43 (주)황산건설산업 3088121422 159,902,000원 90.672%
44 주식회사 원테크코리아 3138132557 159,907,022원 90.675%
45 (주)성창건설산업 4098615058 159,910,271원 90.677%
46 득용건설 주식회사 6138170072 159,913,000원 90.678%
47 청전건설(주) 3078109139 159,919,000원 90.682%
48 일성건설 7460600210 159,930,480원 90.688%
49 주식회사 한솔건설 3118142253 159,933,750원 90.690%
50 예가디자인 주식회사 3128135513 159,938,046원 90.693%
51 주식회사 한국전기조명 5698800147 159,939,793원 90.694%
52 (주)공주주거복지센터 4768600841 159,940,110원 90.694%
53 주식회사 씨엔알테크 1428801636 159,941,100원 90.694%
54 세림건설(주) 3088116031 159,942,400원 90.695%
55 주식회사 다옴건설산업 7178101090 159,954,393원 90.702%
56 대한건설(주) 3118112652 159,966,460원 90.709%
57 주식회사 플랜하다 7748601778 159,968,860원 90.710%
58 예빈건설 주식회사 7138103441 159,978,000원 90.715%
59 케이티아이주식회사 3078123242 159,983,110원 90.718%
60 주식회사제이엠 6388100352 159,986,928원 90.720%
61 주식회사 수현건설 5078801283 159,989,739원 90.722%
62 (주) 삼덕건설 1388130846 159,989,780원 90.722%
63 (주)성우이엔지 5038191203 159,999,000원 90.727%
64 월드씨앤알(주) 3128157351 160,000,260원 90.728%
65 동양샷시 3120759024 160,010,912원 90.734%
66 주식회사 금성이앤씨 3088108088 160,016,450원 90.737%
67 (주)성은건설 3088115987 160,017,403원 90.738%
68 주식회사 금천이엔씨 3098104921 160,022,790원 90.741%
69 (주)갑목 3138116241 160,038,990원 90.750%
70 (주)다온건설 7388102058 160,039,140원 90.750%
71 (주)효창건설 3108113207 160,045,400원 90.753%
72 (주)전일산업 4078120579 160,057,241원 90.760%
73 충일토건(주) 3088110420 160,063,500원 90.764%
74 주식회사일신 8888801047 160,080,090원 90.773%
75 가온산업개발 주식회사 3118135975 160,081,360원 90.774%
76 주식회사 도담건설 8998800543 160,093,426원 90.781%
77 현대플러스주식회사 3088123866 160,096,000원 90.782%
78 은성농자재주식회사 6458800932 160,121,900원 90.797%
79 기지건설(주) 3118129852 160,127,000원 90.800%
80 대흥우드산업(주) 3138116275 160,140,426원 90.807%
81 주식회사 다해아이엔씨 4618103138 160,150,000원 90.813%
82 부경엔지니어링 주식회사 4188117851 160,154,500원 90.815%
83 주식회사 제일방화문 3128644865 160,158,300원 90.817%
84 (주)선이엔지 3058191365 160,159,135원 90.818%
85 주식회사 태산 1178175977 160,164,540원 90.821%
86 태성창호(주) 3138116668 160,165,000원 90.821%
87 태안전력(주) 3168112017 160,172,309원 90.825%
88 주식회사 빌리브 6148104764 160,184,580원 90.832%
89 (자)현대기건 3118105791 160,187,600원 90.834%
90 주식회사한솔조경 6108161915 160,202,150원 90.842%
91 (주)평리건설 3128124113 160,204,900원 90.844%
92 새솔안전 주식회사 3738100310 160,209,130원 90.846%
93 서산토탈건설 주식회사 3168123829 160,209,606원 90.847%
94 주식회사 한백 3118114757 160,210,240원 90.847%
95 주식회사 태림산업 3168107815 160,217,550원 90.851%
96 (주)아도건축 2668802606 160,221,193원 90.853%
97 주식회사 한국건설 3088115347 160,235,600원 90.861%
98 주식회사 천광테크 3128605412 160,250,150원 90.870%
99 에스제이건설 주식회사 5668801109 160,256,000원 90.873%
100 주식회사 성연 6648801927 160,265,900원 90.878%
101 주식회사 대연 1438134499 160,268,400원 90.880%
102 순양산업 주식회사 3058132240 160,274,520원 90.883%
103 (주)청림건설조경 3088132628 160,277,900원 90.885%
104 현대일호산업 주식회사 3118135015 160,282,980원 90.888%
105 (주)케이앤지건설 3128178676 160,297,200원 90.896%
106 주식회사 온천안전 2778601199 160,312,295원 90.905%
107 주식회사 거산 3138113389 160,312,500원 90.905%
108 누리건설 주식회사 3078135388 160,318,000원 90.908%
109 세광건설(주) 3168116032 160,319,600원 90.909%
110 유창건업 주식회사 7928702393 160,327,060원 90.913%
111 공간하우징(주) 8618702501 160,336,260원 90.918%
112 정민토건 주식회사 8118700264 160,338,000원 90.919%
113 주식회사 굿디자인하우스 5858600505 160,339,000원 90.920%
114 주식회사 만국건설 4108612653 160,341,000원 90.921%
115 (주)조은이앤씨 3128649915 160,342,000원 90.922%
116 연합건설산업(주) 3118113893 160,350,000원 90.926%
117 주)중앙산업 3108118750 160,352,600원 90.928%
118 동양금속 1213951320 160,353,240원 90.928%
119 주식회사 비에치이건설 3078133551 160,370,540원 90.938%
120 (주) 백두 3118103416 160,384,684원 90.946%
121 (주)성보종합건설 3078127651 160,403,800원 90.957%
122 산하 주식회사 3658800017 160,406,890원 90.958%
123 (주)태건건설 7708602630 160,410,697원 90.961%
124 삼원산업 주식회사 3128664328 160,417,679원 90.965%
125 주식회사 공주안전건설 8788802068 160,419,400원 90.966%
126 동양산업(주) 3118109782 160,423,000원 90.968%
127 (주)도원씨엔씨 7718801924 160,426,890원 90.970%
128 주식회사 아리랑앤 3128181021 160,429,590원 90.971%
129 오룡건설산업 주식회사 3078106957 160,438,500원 90.976%
130 금호안전 주식회사 3128170198 160,446,000원 90.981%
131 두성건설산업(주) 2388701925 160,446,408원 90.981%
132 주식회사 와이티건설 1528601041 160,463,800원 90.991%
133 주식회사 삼인 3598702518 160,487,832원 91.004%
134 주식회사 태영건설산업 3128168687 160,492,200원 91.007%
135 (주)티에스산업 2578701926 160,497,600원 91.010%
136 (주)대아이앤씨 3118127591 160,504,100원 91.014%
137 삼주화학건설 주식회사 6228119220 160,510,050원 91.017%
138 주식회사 연흥건업 3138120269 160,514,400원 91.019%
139 주식회사 송림건설 6298700156 160,517,980원 91.021%
140 아성산업개발(주) 3028108644 160,525,770원 91.026%
141 (주)삼육오건설 1558600167 160,529,000원 91.028%
142 에스아이건설(주) 3138103523 160,537,830원 91.033%
143 희성건설(주) 3078122388 160,537,980원 91.033%
144 주식회사 윤하건설 3148640491 160,538,302원 91.033%
145 주식회사 효민건설 2628101697 160,541,636원 91.035%
146 주식회사 고려산업 3108124586 160,542,740원 91.035%
147 주식회사 중앙창호 2498101845 160,547,508원 91.038%
148 일현건설주식회사 3128164793 160,558,000원 91.044%
149 디엘건설(주) 3128600964 160,561,316원 91.046%
150 성우공업(주) 3138108945 160,568,650원 91.050%
151 주식회사 더원산업 1248150673 160,576,235원 91.054%
152 주식회사 대한안전 4608701430 160,577,780원 91.055%
153 성수건설 주식회사 8308800506 160,583,000원 91.058%
154 주식회사 고도이엔씨 3128645675 160,605,430원 91.071%
155 (주)천아건설 3128131195 160,605,440원 91.071%
156 주식회사 효림산업 3118148349 160,611,153원 91.074%
157 아원테크 8364700194 160,611,600원 91.075%
158 주식회사 태화애드이엔씨 6968700398 160,629,642원 91.085%
159 청호이엔지 주식회사 8858601651 160,644,507원 91.093%
160 (주) 미학 3128164492 160,646,550원 91.094%
161 신리건설합자회사 2218118289 160,652,200원 91.098%
162 (주)서한개발 3058191860 160,658,752원 91.101%
163 오성산업안전(주) 1338134018 160,662,900원 91.104%
164 라인건설 주식회사 5678702690 160,666,700원 91.106%
165 (주)태성개발 7528802408 160,670,510원 91.108%
166 합자회사 신호산업 3168102561 160,673,800원 91.110%
167 대성건설 3070358646 160,681,000원 91.114%
168 주식회사 선명산업 4738101152 160,683,000원 91.115%
169 신보령 주식회사 3138110500 160,683,500원 91.115%
170 (주)코매드 3128116516 160,683,840원 91.115%
171 동원산업주식회사 3168115256 160,686,224원 91.117%
172 주식회사 아이산업 4768801131 160,689,400원 91.119%
173 주식회사 금강 3128155159 160,708,285원 91.129%
174 주식회사더아름다운 2988102415 160,741,700원 91.148%
175 (주)에이치케이씨 3118122413 160,746,853원 91.151%
176 주식회사 제이에스글로벌 5028702674 160,749,709원 91.153%
177 주식회사 씨엔코 3168117138 160,763,042원 91.160%
178 (주)동남건설 3088112127 160,764,900원 91.161%
179 서부금속산업(주) 3108121478 160,765,430원 91.162%
180 주식회사 대명스틸 산업 3138117764 160,765,740원 91.162%
181 (주)안전기업 3128129398 160,766,850원 91.163%
182 (주)엔에스건설 3088126596 160,767,960원 91.163%
183 디에스건설공업(주) 3168120351 160,770,025원 91.164%
184 대신종합건축(주) 3138124116 160,775,421원 91.167%
185 주식회사 이든창호 1578803674 160,788,440원 91.175%
186 대한광고건설 주식회사 3078122942 160,791,000원 91.176%
187 서천지붕건설 주식회사 2518701710 160,792,245원 91.177%
188 대호건설 주식회사 1608700583 160,793,600원 91.178%
189 솔그린주식회사 3138120842 160,797,800원 91.180%
190 주식회사 비가림 3088133933 160,797,960원 91.180%
191 주식회사 정석산업 4138700319 160,798,000원 91.180%
192 태영산업주식회사 3128178846 160,805,736원 91.185%
193 주식회사 명정플랜트 4108657927 160,808,100원 91.186%
194 가원테크주식회사 3088121494 160,814,150원 91.189%
195 승리산업개발 주식회사 5128126915 160,843,000원 91.206%
196 성원전기통신(주) 3108109886 160,856,053원 91.213%
197 동성글라스 3122873074 160,862,620원 91.217%
198 팜스코건설 주식회사 6608600408 160,867,100원 91.219%
199 주식회사 이레코리아 3128613284 160,871,200원 91.222%
200 주식회사 태광이앤씨 1588600166 160,872,800원 91.223%
201 합자회사 에스제이씨 2248136535 160,873,980원 91.223%
202 홍익산업(주) 3078115586 160,875,094원 91.224%
203 반도산업개발 주식회사 3108111723 160,880,440원 91.227%
204 모든개발주식회사 1518601771 160,895,000원 91.235%
205 (주)남선창호 3128154238 160,897,820원 91.237%
206 주식회사 영도 3128668775 160,919,200원 91.249%
207 주식회사미경사 3108115961 160,923,820원 91.252%
208 (주)홍주기업공사 3108114389 160,933,980원 91.257%
209 주식회사 환일 3068121052 160,950,000원 91.266%
210 예성이엔씨 주식회사 3558600694 160,958,580원 91.271%
211 우성 주식회사 3138109959 160,960,500원 91.272%
212 주식회사영동건설산업 3088129555 160,961,117원 91.273%
213 주식회사 일등건설 3968603159 160,962,000원 91.273%
214 주식회사 정진이엔지 4468101204 160,964,687원 91.275%
215 청우건설 주식회사 3118107391 160,977,950원 91.282%
216 경남산업개발(주) 1248607303 160,998,570원 91.294%
217 주식회사 대로 1288159720 160,998,650원 91.294%
218 주식회사 현호건설 3138122189 161,002,300원 91.296%
219 동일건설 주식회사 5128113671 161,031,000원 91.312%
220 (주)동경산업개발 3088111604 161,077,000원 91.338%
221 (주)금오 3128613682 161,093,810원 91.348%
222 부성이앤씨(주) 3078121981 161,096,000원 91.349%
223 주식회사 하나건설산업 5568700386 161,118,244원 91.362%
224 (주)정원엔지니어링 3078110830 161,138,500원 91.373%
225 내포산업(주) 3118146093 161,215,695원 91.417%
226 대흥산업(주) 3138102387 161,239,818원 91.431%
227 주식회사 다인 8048600880 161,257,860원 91.441%
228 보령개발 주식회사 4018602923 161,281,300원 91.454%
229 (주)논산안전 5158107144 161,286,480원 91.457%
230 미르건설산업(주) 4418801377 161,287,900원 91.458%
231 현우건설(주) 3088127595 161,325,690원 91.479%
232 주식회사 두합 3128118061 161,361,000원 91.499%
233 주식회사 선경 이.엔.아이 3128139412 161,401,231원 91.522%
234 주식회사 에스엠코리아 3088133613 161,423,920원 91.535%
235 (주)서울아크릴 3088130445 161,437,260원 91.543%
236 금천종합공사 3070187491 161,442,020원 91.545%
237 주식회사 위드디앤아이 3288100305 161,449,000원 91.549%
238 주식회사 백산산업개발 3138115470 161,460,589원 91.556%
239 도현산업(주) 3078106791 161,524,000원 91.592%
240 예청건설(주) 3118103380 161,539,950원 91.601%
241 지티아이 주식회사(GTI.Co.,Ltd) 3078137673 161,550,580원 91.607%
242 (주)선그린산업 3108123312 161,651,770원 91.664%
243 주식회사 파워건축디자인 3128621673 161,653,110원 91.665%
244 주식회사우노 5158800849 161,666,000원 91.672%
245 주식회사 솔림 5558804028 161,667,230원 91.673%
246 케이에이치건설 주식회사 2208182639 161,798,000원 91.747%
247 (주)청성하이텍 4108606428 161,799,000원 91.748%
248 유한회사 대호건설 3138119122 162,109,000원 91.924%
249 (주)럭키건설 3138105588 162,117,500원 91.928%
250 주식회사태산기업 3128630978 162,307,801원 92.036%
251 가야건설(주) 3078112992 162,380,610원 92.078%
252 서원창호산업 (주) 3128194171 162,498,262원 92.144%

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기