화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
이산면 석포리 석포2교 정비공사

공고 상세

공사일반 나라장터

이산면 석포리 석포2교 정비공사

경상북도 영주시
추정가격
38,454,546원
마감
마감됨
실제 낙찰가 예측 적중
37,716,000원
2SHIN 예측 37,962,135원 · 오차 +0.7%
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
(주)한일토건 5128106791 37,628,270원 90.084% -87,730원 (-0.23%)
1 🏆 주식회사 천우건설 2268134284 37,716,000원 90.294% 기준
2 삼창건설주식회사 5128111144 37,727,427원 90.321% +11,427원 (+0.03%)
3 준건설 주식회사 8818701428 37,799,000원 90.492% +83,000원 (+0.22%)
4 세진건설 주식회사 4128117912 37,803,370원 90.503% +87,370원 (+0.23%)
5 에스비건설 주식회사 6308602195 37,828,210원 90.562% +112,210원 (+0.30%)
6 태강건설주식회사 5128112288 37,828,820원 90.564% +112,820원 (+0.30%)
7 주식회사 성산건설 6648600865 37,832,540원 90.573% +116,540원 (+0.31%)
8 유한회사 대유건설 4118119047 37,837,940원 90.586% +121,940원 (+0.32%)
9 창진건설(주) 5128106146 37,852,100원 90.620% +136,100원 (+0.36%)
10 주식회사 지에이치건설 7268801939 37,854,108원 90.624% +138,108원 (+0.37%)
11 주식회사 브릿지원이엔씨 1828800770 37,858,970원 90.636% +142,970원 (+0.38%)
12 주식회사 남광건설 3038144449 37,859,500원 90.637% +143,500원 (+0.38%)
13 주식회사 예원 5128115039 37,871,760원 90.667% +155,760원 (+0.41%)
14 (주)만전건설 5128111028 37,891,000원 90.713% +175,000원 (+0.46%)
15 세아건설 주식회사 8128601221 37,905,700원 90.748% +189,700원 (+0.50%)
16 부광건설(주) 5138122154 37,912,100원 90.763% +196,100원 (+0.52%)
17 원경건설 주식회사 7538701458 37,917,731원 90.777% +201,731원 (+0.53%)
18 주식회사 우령토건 5128109162 37,923,010원 90.789% +207,010원 (+0.55%)
19 주식회사 송암 2268130162 37,931,500원 90.810% +215,500원 (+0.57%)
20 동환건설 주식회사 5128103722 37,932,500원 90.812% +216,500원 (+0.57%)
21 (주)석남건설 5088121866 37,932,670원 90.812% +216,670원 (+0.57%)
22 주식회사소망건설 5128109444 37,949,930원 90.854% +233,930원 (+0.62%)
23 주식회사 지윤건설 5948601717 37,951,399원 90.857% +235,399원 (+0.62%)
24 (주)엔에스건설 3038119974 37,960,290원 90.879% +244,290원 (+0.65%)
25 해송기술건설(주) 5128107242 37,979,730원 90.925% +263,730원 (+0.70%)
26 홍덕건설 주식회사 5128121550 37,981,550원 90.929% +265,550원 (+0.70%)
27 주식회사 태종건설 6618101351 37,994,570원 90.961% +278,570원 (+0.74%)
28 미래건설산업(주) 5128113569 37,998,135원 90.969% +282,135원 (+0.75%)
29 동진개발 주식회사 2218151556 38,006,677원 90.990% +290,677원 (+0.77%)
30 신세계건설 5120432003 38,015,450원 91.011% +299,450원 (+0.79%)
31 이현건설 주식회사 2248800171 38,037,310원 91.063% +321,310원 (+0.85%)
32 주식회사 세광건설 2708602483 38,061,600원 91.121% +345,600원 (+0.92%)
33 21세기공업 주식회사 2758601456 38,069,846원 91.141% +353,846원 (+0.94%)
34 주식회사 삼현건설 5128115500 38,074,000원 91.151% +358,000원 (+0.95%)
35 (주)세종포장건설 2278104560 38,080,680원 91.167% +364,680원 (+0.97%)
36 신화건설주식회사 5128110280 38,084,570원 91.176% +368,570원 (+0.98%)
37 광성건설(주) 5138147285 38,096,650원 91.205% +380,650원 (+1.01%)
38 주식회사 금송 4088175892 38,106,900원 91.230% +390,900원 (+1.04%)
39 우성건설합자회사 5128103417 38,107,390원 91.231% +391,390원 (+1.04%)
40 주식회사 서영건설 8618100705 38,114,000원 91.247% +398,000원 (+1.06%)
41 (주)대창아스콘 5128103829 38,122,370원 91.267% +406,370원 (+1.08%)
42 주식회사 동우건설 8648700502 38,142,320원 91.314% +426,320원 (+1.13%)
43 덕성건설(주) 5128106068 38,154,960원 91.345% +438,960원 (+1.16%)
44 영주수도공사 주식회사 5128123301 38,165,590원 91.370% +449,590원 (+1.19%)
45 건창개발(주) 5128105943 38,172,610원 91.387% +456,610원 (+1.21%)
46 (주)동성건설 5148127185 38,178,418원 91.401% +462,418원 (+1.23%)
47 강남토건 주식회사 1388102092 38,182,740원 91.411% +466,740원 (+1.24%)
48 합자회사 고려아스콘 5128108649 38,183,880원 91.414% +467,880원 (+1.24%)
49 대륙건설(주) 5118112140 38,187,680원 91.423% +471,680원 (+1.25%)
50 신한토건 5120463151 38,189,690원 91.428% +473,690원 (+1.26%)
51 세일건설 주식회사 5128111163 38,198,430원 91.449% +482,430원 (+1.28%)
52 대림토지개발주식회사 7918102821 38,201,130원 91.455% +485,130원 (+1.29%)
53 주식회사 태백건설 5128104129 38,212,800원 91.483% +496,800원 (+1.32%)
54 주식회사 대흥 5128116718 38,215,810원 91.490% +499,810원 (+1.33%)
55 미래건설 주식회사 5088111368 38,231,000원 91.527% +515,000원 (+1.37%)
56 현산건설주식회사 5118110313 38,235,000원 91.536% +519,000원 (+1.38%)
57 수정 건설 주식회사 5128106923 38,288,204원 91.664% +572,204원 (+1.52%)
58 시민건설(주) 5128107280 38,294,540원 91.679% +578,540원 (+1.53%)
59 (주)선경건설 8458803000 38,313,210원 91.723% +597,210원 (+1.58%)
60 나오건설 주식회사 5668101416 38,318,530원 91.736% +602,530원 (+1.60%)
61 주식회사 성강건설 5128107446 38,327,570원 91.758% +611,570원 (+1.62%)
62 (주)세운건설 5128106205 38,342,870원 91.794% +626,870원 (+1.66%)
63 태성건설(주) 5128108450 38,351,410원 91.815% +635,410원 (+1.68%)
64 주식회사 에이치엠 8668800709 38,377,150원 91.877% +661,150원 (+1.75%)
65 광토건설 주식회사 5128123499 38,379,500원 91.882% +663,500원 (+1.76%)
66 강림건설(주) 5128105851 38,408,800원 91.952% +692,800원 (+1.84%)
67 주식회사 서희건설 5758701066 38,409,569원 91.954% +693,569원 (+1.84%)
68 주식회사 대상건설 5128104075 38,417,769원 91.974% +701,769원 (+1.86%)
69 (주)송림 5088117120 38,427,000원 91.996% +711,000원 (+1.89%)
70 주식회사 송원개발 5128123427 38,428,950원 92.001% +712,950원 (+1.89%)
71 주식회사 서진건설 5128105977 38,432,000원 92.008% +716,000원 (+1.90%)
72 (주)금성개발 5128102382 38,436,270원 92.018% +720,270원 (+1.91%)
73 대창건설(합) 5128101097 38,466,900원 92.091% +750,900원 (+1.99%)
74 태범건설 주식회사 7388101312 38,496,220원 92.162% +780,220원 (+2.07%)
75 (주)대승건설 5128110368 38,511,000원 92.197% +795,000원 (+2.11%)
76 수민건설(주) 5128115868 38,518,180원 92.214% +802,180원 (+2.13%)
77 태진조경건설(주) 5128113180 38,525,460원 92.232% +809,460원 (+2.15%)
78 대경건설(주) 5128114592 38,554,000원 92.300% +838,000원 (+2.22%)
79 주식회사 대진 5128120702 38,554,800원 92.302% +838,800원 (+2.22%)
80 주식회사 케이디건설 3128167091 38,555,000원 92.302% +839,000원 (+2.22%)
81 (합)나한건설 5128101272 38,615,285원 92.447% +899,285원 (+2.38%)
82 주식회사천성건설 5128109221 38,635,000원 92.494% +919,000원 (+2.44%)
83 주식회사 가람 5128121768 38,653,836원 92.539% +937,836원 (+2.49%)
84 주식회사 서림건설 2118797412 38,688,000원 92.621% +972,000원 (+2.58%)
85 (주)대신환경 5128105171 38,805,400원 92.902% +1,089,400원 (+2.89%)
86 주식회사 엔비콘 5088119550 39,007,000원 93.384% +1,291,000원 (+3.42%)

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기