화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
용호근린공원 환경개선사업

공고 상세

공사일반 나라장터

용호근린공원 환경개선사업

전북특별자치도 전주시 완산구
추정가격
80,500,000원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
주식회사 신우조경 2258802056 78,626,055원 89.889%
1 유한회사 유준개발 7128703630 78,854,920원 90.150%
2 유한회사 다솔건설 4078112991 78,892,000원 90.193%
3 유한회사 아이에스조경 2568102876 78,986,447원 90.301%
4 (주)초록조경 4128802494 78,999,300원 90.315%
5 유한회사 석파토건 4028124662 79,028,000원 90.348%
6 주식회사 문화 4028182833 79,028,160원 90.348%
7 유한회사 지성 4028188856 79,036,450원 90.358%
8 유한회사삼송개발 4038136856 79,046,700원 90.370%
9 (유)정운조경 1198802372 79,068,220원 90.394%
10 주식회사 지은건설 2968102044 79,083,000원 90.411%
11 대림조경 4020737134 79,115,340원 90.448%
12 마루조경 주식회사 4638702952 79,121,150원 90.455%
13 유한회사 제이씨에프건설 6608602158 79,150,000원 90.488%
14 다비드 주식회사 4028607940 79,153,000원 90.491%
15 원우조경(주) 4188100802 79,183,000원 90.525%
16 (주)세준건설 6108160745 79,187,027원 90.530%
17 미건건설 주식회사 8128801491 79,204,980원 90.551%
18 유한회사 한림조경 4028145463 79,258,630원 90.612%
19 유한회사 파랑조경건설 1668702158 79,260,450원 90.614%
20 유한회사 선우씨에스 8178802272 79,262,760원 90.617%
21 주식회사 케이피엠 4028199178 79,268,000원 90.623%
22 성지조경(주) 4028127261 79,275,580원 90.631%
23 유한회사 한일조경 4028164077 79,285,410원 90.643%
24 유한회사 풍경아트 3428100733 79,293,000원 90.651%
25 유한회사 모아건설 4028124449 79,309,120원 90.670%
26 주식회사청운조경 4028194789 79,309,730원 90.670%
27 백제조경 주식회사 2388600574 79,333,000원 90.697%
28 주식회사 동희종합개발 6768600058 79,343,000원 90.708%
29 유한회사 다송조경 4028175399 79,351,530원 90.718%
30 유한회사 그린패밀리 4028190686 79,368,000원 90.737%
31 수림조경건설(주) 3898103651 79,389,832원 90.762%
32 유한회사 비원건설 4028602611 79,395,000원 90.768%
33 유한회사 웰니스산업 7768601279 79,415,260원 90.791%
34 뉴유탑 유한회사 4188147786 79,420,000원 90.796%
35 주식회사 푸른조경개발 2598601610 79,428,800원 90.806%
36 (유)그린웍스 4048128209 79,432,600원 90.811%
37 유한회사 산하조경 4188120472 79,453,000원 90.834%
38 유진조경주식회사 7958700017 79,469,198원 90.853%
39 덕원조경 유한회사 4188100613 79,471,200원 90.855%
40 유한회사 나래트렌드 4188141443 79,476,900원 90.861%
41 미주조경 주식회사 6138163964 79,519,450원 90.910%
42 유한회사 구일건설 4188106238 79,535,600원 90.929%
43 유한회사희망나무병원 7708702656 79,553,000원 90.948%
44 유한회사 한성조경 1428701172 79,571,820원 90.970%
45 장미조경건설 주식회사 4038182326 79,579,200원 90.978%
46 주식회사 송하조경 2228137047 79,583,300원 90.983%
47 유한회사 태성조경 5118604058 79,595,824원 90.997%
48 유한회사 그린스페이스 2848103550 79,615,305원 91.020%
49 주식회사근영엘엔씨 4468802634 79,621,486원 91.027%
50 유한회사 반야조경건설 7898702102 79,674,500원 91.087%
51 주식회사 도시숲조경나무병원 5368602137 79,679,020원 91.093%
52 유한회사 우창건설 4028167394 79,680,000원 91.094%
53 유한회사 보영조경 1428184400 79,680,840원 91.095%
54 유한회사 에코로뎀 4028608288 79,694,000원 91.110%
55 주식회사 송림조경 1878103002 79,702,940원 91.120%
56 우성조경 유한회사 4028125827 79,717,000원 91.136%
57 유한회사 고선조경 4188120962 79,725,110원 91.145%
58 유한회사 디딤돌조경 4028608589 79,733,400원 91.155%
59 주식회사 진평건설 1958600675 79,734,391원 91.156%
60 주식회사 서해토건 4028608575 79,734,420원 91.156%
61 유한회사 새연건설 4028129240 79,745,000원 91.168%
62 (유)수림조경 6558601216 79,751,320원 91.175%
63 유한회사 온유조경 4708803204 79,763,980원 91.190%
64 유한회사길건설 1928802756 79,794,000원 91.224%
65 유한회사 푸른환경 4028171603 79,795,500원 91.226%
66 (유)대군조경건설 4188114970 79,814,880원 91.248%
67 주식회사 이임조경 1268681615 79,858,000원 91.297%
68 주식회사 이준조경건설 3258601839 79,862,200원 91.302%
69 (주)예림조경건설 4028179226 79,863,000원 91.303%
70 (유)나래조경 4188134700 79,873,480원 91.315%
71 유한회사 국민종합주택관리 4188131760 79,876,500원 91.318%
72 (유)베스트조경 4038164255 79,881,668원 91.324%
73 유한회사 천수원 4188140876 79,886,000원 91.329%
74 주식회사 청록조경 4028191119 79,890,200원 91.334%
75 주식회사 경원 4078114397 79,894,300원 91.339%
76 부일산업개발(주) 4188115455 79,898,356원 91.343%
77 (유)한스가드닝 4018140693 79,911,230원 91.358%
78 주식회사 주황종합건설 3148658064 79,913,700원 91.361%
79 주식회사 미르조경 4088602507 79,940,634원 91.392%
80 (주)시원디엔씨 3058198674 79,974,080원 91.430%
81 주식회사 세화조경 5528101800 79,988,000원 91.446%
82 유한회사 어울림조경 4048128306 79,989,110원 91.447%
83 (주)가림조경 4188119112 80,000,000원 91.459%
84 주식회사 제이앤와이건설 6908602751 80,037,110원 91.502%
85 주식회사 산성조경 6088801761 80,057,700원 91.525%
87 유한회사 성운개발 4078120720 80,084,230원 91.556%
88 주식회사 그린조경 4028157896 80,094,200원 91.567%
89 유한회사 꽃탑월드 4028138467 80,115,300원 91.591%
90 (유)해선조경 4028142883 80,133,920원 91.613%
91 강산조경건설(주) 4028144412 80,140,970원 91.621%
92 유한회사 옥산정원 4188131950 80,180,900원 91.666%
93 주식회사 더나은조경 3368101950 80,215,830원 91.706%
94 유한회사 향림조경 4188121127 80,265,200원 91.763%
95 주식회사 비스타하임 6608803035 80,338,700원 91.847%
96 유한회사 성원조경 2248701979 80,354,200원 91.864%
97 주식회사 천호 1618103655 80,392,260원 91.908%
98 주식회사 피어나 8738603689 80,406,100원 91.924%
99 서원조경개발 4020742466 80,448,500원 91.972%
100 주식회사 자루조경 4038157939 80,452,000원 91.976%
101 주식회사 금호조경건설 1128155961 80,547,000원 92.085%
102 주식회사 무량 6408603696 80,668,000원 92.223%
103 유한회사 한길조경 4028170579 80,685,000원 92.243%
104 주식회사 송암 1248651129 80,728,292원 92.292%
105 유한회사 금목건설 4118191073 80,758,530원 92.327%
106 주식회사 더숲조경 5718602483 80,827,000원 92.405%
107 유한회사 예경조경 4268701065 80,939,163원 92.533%

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기