화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
경기종합노동복지회관 시설 개보수 공사

공고 상세

공사일반 나라장터

경기종합노동복지회관 시설 개보수 공사

사단법인한국노동조합총연맹경기도지역본부
추정가격
856,170,909원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
1 삼농수목원 주식회사 2118627127 845,475,136원 90.249%
2 색채산업개발 주식회사 1228601680 845,483,000원 90.249%
3 다인건설(주) 1288660727 845,485,700원 90.250%
4 대화종합건설 주식회사 1018193359 845,491,600원 90.250%
5 다온종합건설 주식회사 1408801697 845,491,620원 90.250%
6 (주)지율건설 3018174739 845,495,850원 90.251%
7 주식회사 올리브종합건설 1398602993 845,500,070원 90.251%
8 진성종합건설 주식회사 7458700929 845,513,000원 90.253%
9 주식회사 해드림종합건설 3898703217 845,523,500원 90.254%
10 에스알이앤씨 주식회사 1218174638 845,525,430원 90.254%
11 중앙건설 주식회사 8278600296 845,540,640원 90.256%
12 주식회사 명강이앤씨 1498703899 845,566,840원 90.258%
13 유한회사 현성산업개발 3028106627 845,582,000원 90.260%
14 주식회사 영호건설 1258163910 845,582,900원 90.260%
15 해인건설(주) 2208707272 845,592,200원 90.261%
16 (주)장남 1268125205 845,609,100원 90.263%
17 엘하임종합건설주식회사 6868802663 845,625,100원 90.265%
18 니즈하우스(주) 6088166334 845,636,150원 90.266%
19 신홍선건설(주) 1328146563 845,637,000원 90.266%
20 주식회사 우영종합건설 2958800907 845,642,900원 90.266%
21 서진종합건설(주) 3348602206 845,656,430원 90.268%
22 (주)해창종합건설 6948702764 845,660,660원 90.268%
23 (주)라인종합건설 3328100643 845,698,690원 90.272%
24 주식회사미성건설 1268600285 845,699,530원 90.272%
25 국제종합건설 주식회사 1048605465 845,721,520원 90.275%
26 (주)위드하임종합건설 2288106260 845,749,410원 90.278%
27 주식회사 팍스하미 2478601204 845,751,900원 90.278%
28 미왕건설(주) 1118129043 845,765,465원 90.280%
29 이레산업개발 주식회사 6708101898 845,767,150원 90.280%
30 태승종합건설 주식회사 1248178540 845,784,700원 90.282%
31 주식회사 예지종합건설 5378100364 845,805,190원 90.284%
32 미도건설 주식회사 2208604851 845,829,700원 90.286%
33 주식회사 피엘센트럴건설 4318100858 845,832,236원 90.287%
34 지에이치종합건설(주) 6208600297 845,833,080원 90.287%
35 한국표준건설(주) 2148825229 845,841,500원 90.288%
36 미라클건설 주식회사 1358143338 845,849,140원 90.288%
37 신화건설(주) 1338134207 845,853,370원 90.289%
38 주식회사 아이티엠산업 1288622306 845,872,750원 90.291%
39 소우건설 주식회사 4578601626 845,877,880원 90.292%
40 (주)정한건설 4108664831 845,879,000원 90.292%
41 케이이앤씨(주) 1288640997 845,893,090원 90.293%
42 주식회사 화성종합건설 3998600490 845,898,160원 90.294%
43 주식회사동양산업개발 4458600298 845,939,580원 90.298%
44 주식회사 알에이종합건설 2428100734 845,964,090원 90.301%
45 (주)천영건설 1358130721 845,972,100원 90.302%
46 주식회사 스위치스페이스건설 1158800090 845,978,470원 90.302%
47 선토리건설 주식회사 5878100020 845,979,970원 90.302%
48 주식회사 옐로우스톤종합건설 3868800595 845,985,200원 90.303%
49 그랜드이앤씨 주식회사 1298159723 846,020,720원 90.307%
50 유알건설 주식회사 4668700856 846,024,940원 90.307%
51 주식회사 훼이스 1248647794 846,030,860원 90.308%
52 주식회사 단건설 3458602958 846,031,600원 90.308%
53 주식회사 건우건설 1238618898 846,033,300원 90.308%
54 미래디자인 주식회사 1328137915 846,038,500원 90.309%
55 (주)에스앤씨종합건설 3148656858 846,061,744원 90.311%
56 주식회사 장안 2158672395 846,066,950원 90.312%
57 이오스종합건설 주식회사 1628801227 846,077,346원 90.313%
58 주식회사 일호종합건설 2558601452 846,090,025원 90.314%
59 주식회사 아라테종합건설 5568101893 846,095,800원 90.315%
60 주식회사 송아종합건설 2318801197 846,131,000원 90.319%
61 함박종합건설(주) 1088128354 846,133,570원 90.319%
62 태풍종합건설 주식회사 2068614033 846,154,260원 90.321%
63 부성종합건설 주식회사 3148117132 846,161,000원 90.322%
64 에이콘(주) 1298138825 846,162,020원 90.322%
65 현대건설산업(주) 1248160962 846,174,000원 90.323%
66 준형종합건설 주식회사 3648702086 846,184,700원 90.324%
67 예담종합건설 주식회사 5028604049 846,191,440원 90.325%
68 주식회사 디자인건축 6168614114 846,223,570원 90.328%
69 옥부종합건설 주식회사 7088601029 846,231,170원 90.329%
70 주식회사 양광건설 1318181214 846,264,940원 90.333%
71 주식회사 나미 3098105750 846,267,518원 90.333%
72 대창디앤씨 주식회사 1248171362 846,278,500원 90.334%
73 주식회사 고려종합건설 8498101868 846,285,200원 90.335%
74 (주)서원지앤씨 1348637949 846,290,340원 90.336%
75 태조건설(주) 2118617008 846,292,020원 90.336%
76 진성종합건설(주) 1208758791 846,304,000원 90.337%
77 주식회사 펀플스토리 4528700594 846,305,500원 90.337%
78 정웅종합건설주식회사 1358164143 846,314,000원 90.338%
79 (주)주원산업개발 1998601598 846,329,220원 90.340%
80 동명건설(주) 1238167905 846,335,135원 90.340%
81 (주)인터피아 1268153074 846,337,670원 90.341%
82 가산종합건설(주) 4278803082 846,349,500원 90.342%
83 부성씨에스 주식회사 1278166932 846,359,650원 90.343%
84 제이에스 종합건설 주식회사 8828701547 846,387,215원 90.346%
85 주식회사 강인테크 1378635635 846,390,070원 90.346%
86 남경건설주식회사 2158672551 846,396,830원 90.347%
87 주식회사 동천건설 4108615534 846,401,900원 90.347%
88 이준종합건설 주식회사 1328113631 846,408,700원 90.348%
89 (주)성보건설 1328169135 846,420,500원 90.349%
90 제이오이엔씨 주식회사 6508703327 846,421,300원 90.350%
91 성진종합건설주식회사 1318178548 846,453,630원 90.353%
92 주식회사 이신종합건설 1038802611 846,493,189원 90.357%
93 서안종합건설 주식회사 4128152020 846,494,030원 90.357%
94 (주)삼혁종합건설 1228183203 846,514,320원 90.359%
95 (주)새벽엔지니어링 8578101516 846,515,600원 90.360%
96 엔케이종합건설 주식회사 4518101808 846,521,000원 90.360%
97 (주)승보테크 1268128556 846,524,462원 90.361%
98 주식회사 유지종합건설 3398603461 846,537,984원 90.362%
99 진명기업주식회사 1368129455 846,545,800원 90.363%
100 리우종합건설 주식회사 6578103234 846,554,889원 90.364%
101 (주)지이앤종합건설 5368802349 846,593,770원 90.368%
102 신한건설(주) 1238100530 846,614,890원 90.370%
103 지오종합건설(주) 1418115201 846,624,196원 90.371%
104 주식회사 제이원건설 4098634768 846,632,647원 90.372%
105 제이티건설(주) 1378133802 846,658,000원 90.375%
106 동승건설 주식회사 1248738574 846,663,070원 90.375%
107 대양종합건설(주) 1328137064 846,668,580원 90.376%
108 신보건설(주) 1288152300 846,694,600원 90.379%
109 녹색종합건설 주식회사 2958801487 846,704,800원 90.380%
110 주식회사 윙윙종합건설 1068714012 846,718,800원 90.381%
111 유토씨엔이주식회사 1348710457 846,735,700원 90.383%
112 명현종합건설(주) 1388138061 846,744,220원 90.384%
113 지레건설주식회사 4178149438 846,775,700원 90.387%
114 부성종합건설 주식회사 1278138509 846,776,330원 90.387%
115 (주)금보종합건설 3028128577 846,777,000원 90.387%
116 베델건설 주식회사 1268138767 846,781,500원 90.388%
117 블루하우스코리아(주) 1448111806 846,785,630원 90.388%
118 주식회사 참건설 5278601774 846,788,990원 90.389%
119 경향건설 주식회사 3018115249 846,807,606원 90.391%
120 씨앤티85 주식회사 1208168259 846,815,210원 90.392%
121 진산건설(주) 1278174413 846,822,810원 90.392%
122 제이와이종합건설 주식회사 8948700648 846,832,120원 90.393%
123 주식회사 현성종합건설 1388138834 846,844,790원 90.395%
124 (주) 창대이엔씨 5588800303 846,856,500원 90.396%
125 주식회사 태성건설 4598801117 846,860,010원 90.396%
126 (주)동진건설산업 1258180409 846,893,000원 90.400%
127 (주)수성종합건설 1238167002 846,897,300원 90.400%
128 주식회사 미래씨앤알 1238164795 846,900,600원 90.401%
129 경미종합건설주식회사 1248662801 846,925,090원 90.403%
130 예창종합건설(주) 1248167043 846,928,000원 90.404%
131 주식회사 토림제이유 1278642013 846,936,710원 90.405%
132 주식회사 에이원종합건설 8388700503 846,945,400원 90.405%
133 (주)디와이종합건설 8378801471 846,963,970원 90.407%
134 나우피엔티 주식회사 1248617927 846,981,000원 90.409%
135 (주)대벌건설 2128176359 846,991,016원 90.410%
136 (주)디에스종합건설 1868101961 846,997,780원 90.411%
137 중앙종합건설 주식회사 4128801855 847,004,540원 90.412%
138 일동종합건설(주) 1328148713 847,025,670원 90.414%
139 주식회사 에스와이건설 4288801277 847,029,000원 90.414%
140 주식회사대현그랑시아 3998800892 847,051,030원 90.417%
141 선한종합건설 주식회사 1288176689 847,069,600원 90.419%
142 청우종합건설(주) 2158176284 847,100,893원 90.422%
143 주식회사 화담건설 4978600998 847,110,191원 90.423%
144 주식회사 제이비원 1298686400 847,139,456원 90.426%
145 주식회사 호성종합건설 4928702912 847,156,120원 90.428%
146 (주)대은디앤씨 8018102472 847,178,660원 90.430%
147 주식회사 나이테건설 1248645888 847,192,180원 90.432%
148 삼진종합건설(주) 1248164240 847,194,711원 90.432%
149 (주)봉용종합건설 3918702109 847,198,500원 90.432%
150 창조개발주식회사 2568801779 847,209,080원 90.434%
151 주식회사대흥건설 1248685459 847,224,000원 90.435%
152 지피건설 주식회사 1098641132 847,237,810원 90.437%
153 엔에프종합건설 주식회사 1278143114 847,260,630원 90.439%
154 정원종합건설 주식회사 1268173537 847,265,440원 90.440%
155 성준종합건설 주식회사 1618100736 847,267,400원 90.440%
156 주식회사 여명 1268184903 847,270,800원 90.440%
157 (주)창연건설 1148650007 847,301,207원 90.443%
158 주식회사 진성건설 1388126207 847,334,900원 90.447%
159 성진건설(주) 1818602714 847,364,000원 90.450%
160 주식회사 윤한종합건설 1268152319 847,364,600원 90.450%
161 주식회사 아산엠이씨 1198192104 847,387,400원 90.453%
162 유한회사 엘에스건설 4078112574 847,414,400원 90.456%
163 대보건설 주식회사 6438800635 847,428,478원 90.457%
164 주식회사아인건설 8748800258 847,452,499원 90.460%
165 대원건설(주) 1348143335 847,475,320원 90.462%
166 주식회사엔에이치테크 2118730541 847,495,600원 90.464%
167 (주)부흥종합건설 2678603259 847,501,530원 90.465%
168 민우건설(주) 2128187254 847,503,212원 90.465%
169 주식회사신영피와이 7488602119 847,512,508원 90.466%
170 주식회사 유어디자인 8438100459 847,514,200원 90.466%
171 모원건설(주) 6108158609 847,525,600원 90.467%
172 알파건설 주식회사 1358645743 847,526,032원 90.467%
173 주식회사 광성에스씨건설 2128601023 847,533,640원 90.468%
174 주식회사누리플랜 1368116116 847,542,080원 90.469%
175 주식회사 예채종합건설 7968602011 847,560,000원 90.471%
176 청명건설 주식회사 2828801477 847,605,480원 90.476%
177 세원종합개발주식회사 1268130426 847,606,327원 90.476%
178 (주)용진건설 4138701716 847,607,200원 90.476%
179 하은종합건설 주식회사 2188701106 847,647,740원 90.480%
180 아이앤종합건설 주식회사 7108801249 847,661,260원 90.482%
181 우림종합건설(주) 1268142960 847,665,490원 90.482%
182 주식회사 강민종합건설 6408703053 847,684,000원 90.484%
183 (주)한주건설 1428127447 847,685,100원 90.484%
184 디에스종합건설 주식회사 1988801186 847,690,002원 90.485%
185 두원에이앤씨 주식회사 5978601695 847,690,010원 90.485%
186 주식회사 내외종합건설 5028701296 847,692,540원 90.485%
187 주식회사 대준씨엔아이 2148153537 847,701,800원 90.486%
188 주식회사 예운건설 2268137020 847,704,370원 90.486%
189 코비즈종합건설(주) 8778803287 847,705,210원 90.487%
190 주식회사 진서종합건설 4118126325 847,708,590원 90.487%
191 선일건설(주) 1338114782 847,709,455원 90.487%
192 주식회사 동일캔바스엔지니어링 1248146728 847,721,280원 90.488%
193 시네마건설(주) 1298155881 847,735,800원 90.490%
194 태원종합건설 주식회사 1238155409 847,771,000원 90.494%
195 예건종합건설 주식회사 1348621563 847,797,900원 90.496%
196 (주)공감건축 7508100778 847,819,320원 90.499%
197 주식회사 세일종합건설 3318100655 847,832,505원 90.500%
198 주식회사 디엘씨앤씨 1588700479 847,839,605원 90.501%
199 광명건설산업 주식회사 5118125719 847,845,520원 90.502%
200 주식회사 지아택건설 1288692627 847,858,190원 90.503%
201 주식회사 이스트씨에이 1018700100 847,879,000원 90.505%
202 신우종합건설 주식회사 1278661247 847,925,810원 90.510%
203 (주)진원산업개발 4178126513 847,929,190원 90.510%
204 주식회사 대원종합개발 4478101740 847,938,500원 90.511%
205 (주)이레건설산업 2268137637 847,939,330원 90.512%
206 주식회사 한서건설 그루엔 8428102565 847,947,700원 90.512%
207 가영종합건설(주) 2158192042 847,957,500원 90.513%
208 주식회사승일실업 1198125551 847,966,380원 90.514%
209 삼광종합건설(주) 1358146596 847,971,940원 90.515%
210 해든종합건설 주식회사 6448602364 847,998,590원 90.518%
211 주식회사기선 1408135577 848,017,100원 90.520%
212 송우건설 주식회사 1258103208 848,021,320원 90.520%
213 미진종합건설 주식회사 7838600962 848,024,704원 90.521%
214 주식회사 경진종합건설 6208158192 848,032,617원 90.522%
215 주식회사 뉴젠건설 1278193083 848,063,600원 90.525%
216 주식회사 청우티에스 1018196017 848,066,965원 90.525%
217 주식회사 형원이엔지 1238624124 848,070,770원 90.526%
218 대호건설(주) 6138127589 848,074,600원 90.526%
219 개성건설 주식회사 5268700497 848,105,840원 90.529%
220 파란종합건설주식회사 1428171190 848,111,200원 90.530%
221 주식회사 아산종합개발 1098621742 848,111,760원 90.530%
222 (주)금강씨엔텍 2148859734 848,113,450원 90.530%
223 선우건설산업 주식회사 1238155414 848,115,142원 90.530%
224 청운종합건설 주식회사 1238616487 848,115,400원 90.530%
225 용덕건설(주) 6548102901 848,135,900원 90.533%
226 (주)한미건설 1358104655 848,140,920원 90.533%
227 (주)명은씨앤디 7848703130 848,148,950원 90.534%
228 범진산업(주) 1238119441 848,153,200원 90.534%
229 신부건설 주식회사 2518101116 848,171,860원 90.536%
230 부용산업주식회사 1248738647 848,187,831원 90.538%
231 (주)와이에스개발 8788801943 848,196,280원 90.539%
232 진흥건설 주식회사 2178144930 848,222,480원 90.542%
233 주식회사 일성공영 1358109325 848,245,710원 90.544%
234 주식회사 삼조건설 3148802206 848,251,235원 90.545%
235 참터종합건설 주식회사 1318174940 848,254,880원 90.545%
236 혜우이엔씨 주식회사 2378102915 848,257,140원 90.545%
237 대원건설 주식회사 1258138013 848,265,589원 90.546%
238 에이치와이산업개발 주식회사 3128701859 848,276,500원 90.548%
239 주식회사 엔씨건설 1888701479 848,277,420원 90.548%
240 주식회사 엘케이건설 1248176047 848,280,800원 90.548%
241 동명기산(주) 1268153808 848,354,340원 90.556%
242 (주)아성종합건설 1278600293 848,363,000원 90.557%
243 주식회사 아우리 1298166919 848,371,600원 90.558%
244 주식회사 케이에이치씨산업 1348189103 848,377,160원 90.558%
245 세종종합건설(주) 1488102046 848,403,780원 90.561%
246 (주)자연종합건설 2028803125 848,405,050원 90.561%
247 세종건설 주식회사 1208116974 848,421,000원 90.563%
248 주식회사 새로고침 1078624710 848,422,700원 90.563%
249 바로종합건설 주식회사 7798600153 848,434,000원 90.564%
250 주식회사 나눔종합건설 8748601160 848,438,010원 90.565%
251 신정건설 주식회사 1278173224 848,442,240원 90.565%
252 주식회사 지앤필드종합건설 1248743193 848,444,770원 90.565%
253 주식회사 제이디종합건설 2178600335 848,449,840원 90.566%
254 주식회사 덕운종합건설 8518801079 848,454,900원 90.567%
255 (주)스타건설 8128801638 848,455,800원 90.567%
256 원영종합건설(주) 1358143852 848,462,270원 90.567%
257 (주)신성토건 1258109600 848,490,000원 90.570%
258 오원종합건설 주식회사 8848103345 848,505,930원 90.572%
259 주식회사 낙원 2118199591 848,508,650원 90.572%
260 주식회사 경진종합건설 5448602609 848,512,890원 90.573%
261 제이앤케이산업 주식회사 4018701071 848,526,000원 90.574%
262 프라임건설 주식회사 2308104076 848,536,900원 90.575%
263 엠투건설 주식회사 1348168980 848,538,600원 90.576%
264 스페이스디비엠 주식회사 8638102261 848,551,270원 90.577%
265 두흥종합건설주식회사 1368123335 848,555,233원 90.577%
266 주식회사 예탑건설 1268169595 848,557,180원 90.577%
267 주식회사우리이앤아이 1328156775 848,596,900원 90.582%
268 (주)사람사는집종합건설 3108136097 848,601,981원 90.582%
269 (주)삼이공영종합건설 1358136690 848,605,300원 90.583%
270 에이디원종합건설(주) 1358146621 848,607,050원 90.583%
271 신미래건설(주) 1358602235 848,612,120원 90.583%
272 진보종합건설 주식회사 5508801399 848,622,260원 90.584%
273 (주)세아토건 8658702366 848,623,950원 90.585%
274 우림종합건설주식회사 7968801205 848,628,000원 90.585%
275 (주)두현종합건설 4518801277 848,637,438원 90.586%
276 금성디앤씨건설 주식회사 4408800832 848,643,880원 90.587%
277 주식회사 문경종합건설 5118116923 848,650,159원 90.587%
278 바른종합건설 주식회사 8688701139 848,656,070원 90.588%
279 (주)유일종합건설 3798100676 848,672,900원 90.590%
280 주창종합건설 주식회사 8698700579 848,682,280원 90.591%
281 기단건설주식회사 8068601643 848,683,120원 90.591%
282 주식회사 에스앤씨건설 2068658268 848,692,000원 90.592%
283 (주)도담종합건설 7648801310 848,697,500원 90.592%
284 (주)두잉이앤엠 7218703217 848,716,000원 90.594%
285 대창종합건설 주식회사 3108124285 848,721,200원 90.595%
286 주식회사만암종합건설 1958101228 848,729,607원 90.596%
287 주식회사 서한 1308183183 848,732,989원 90.596%
288 주식회사 한길종합건설 1308649540 848,739,750원 90.597%
289 주식회사수혁종합건설 5208100726 848,776,090원 90.601%
290 주식회사 금전종합건설 2618126623 848,778,629원 90.601%
291 도명건설 주식회사 2248113319 848,779,470원 90.601%
292 주식회사 이도 8458801910 848,792,998원 90.603%
293 태동건설 주식회사 6098166375 848,795,500원 90.603%
294 이소건설(주) 2248113978 848,814,970원 90.605%
295 주식회사 우리집열린마당 1288137105 848,817,510원 90.605%
296 장우종합건설(주) 2238703431 848,824,280원 90.606%
297 (주)태영종합건설 1388117654 848,834,000원 90.607%
298 주식회사 평원종합건설 1248171358 848,840,330원 90.608%
299 (주)다성이앤씨 4088600552 848,845,490원 90.608%
300 은석건설(주) 1328164692 848,846,200원 90.608%
301 주식회사 한동건설 1298654500 848,857,840원 90.610%
302 다온종합건축 주식회사 2198603134 848,880,050원 90.612%
303 지엔종합건설(주) 1288665886 848,880,900원 90.612%
304 주식회사 더존종합건축 6128702646 848,888,510원 90.613%
305 승민종합건설(주) 1278137704 848,891,887원 90.613%
306 구룡산업주식회사 6598801041 848,909,000원 90.615%
307 해동종합건설(주) 1348125017 848,923,160원 90.617%
308 이지종합건설(주) 2178115605 848,943,030원 90.619%
309 주식회사 유진종합건설 1428172995 848,944,291원 90.619%
310 천운종합건설 주식회사 2358101225 848,947,600원 90.619%
311 주식회사 영인종합건설 6828601300 848,951,053원 90.620%
312 주식회사 재오건설 3258701291 848,958,700원 90.620%
313 주식회사 인스그린 1268112073 848,985,706원 90.623%
314 주식회사 삼신디자인 1248183117 849,000,000원 90.625%
315 (주)우현종합건설 1038701352 849,040,700원 90.629%
316 대한건설(주) 1238163710 849,043,180원 90.629%
317 하임건설 주식회사 5838600794 849,049,096원 90.630%
318 디케이건설주식회사 2048161423 849,049,942원 90.630%
319 주식회사 다원종합건설 2308700602 849,116,128원 90.637%
320 주식회사 진명 4098197813 849,129,390원 90.639%
321 상진건설산업주식회사 8998700231 849,156,000원 90.641%
322 (주)금문종합건설 7628601829 849,156,440원 90.641%
323 광성산업개발(주) 1308608194 849,181,800원 90.644%
324 주식회사 가인건설알앤씨 2258700333 849,185,170원 90.645%
325 (주)동일종합건설 1178145755 849,189,700원 90.645%
326 주식회사 다원종합건설 1268656697 849,198,000원 90.646%
327 상운종합건설(주) 2158638738 849,203,840원 90.647%
328 시월종합건설 주식회사 1348182717 849,205,940원 90.647%
329 주식회사 창조종합건설 6218615401 849,224,000원 90.649%
330 빛탑건설 주식회사 1208654411 849,228,290원 90.649%
331 경일종합건설 주식회사 7228800414 849,232,590원 90.650%
332 유한종합건설(주) 1348180970 849,239,500원 90.650%
333 태인건설주식회사 1378640462 849,267,200원 90.653%
334 효산종합건설주식회사 1358148032 849,276,300원 90.654%
335 성주건설 주식회사 5598800816 849,278,900원 90.655%
336 주식회사 이룸이앤씨 1308700087 849,285,750원 90.655%
337 주식회사 旿城건설 1248190388 849,298,800원 90.657%
338 우석종합건설(주) 5118701664 849,305,194원 90.657%
339 에이치세븐건설주식회사 1988701952 849,312,890원 90.658%
340 보령종합건설(주) 1058702963 849,321,960원 90.659%
341 주식회사 아산이앤씨 2908800028 849,323,000원 90.659%
342 엠오에이종합건설 주식회사 3958600727 849,328,900원 90.660%
343 주식회사아이엘건설 2478101873 849,345,700원 90.662%
344 주식회사 가온종합건설 1558702196 849,347,033원 90.662%
345 주식회사 삼원종합건설 1058817880 849,406,600원 90.668%
346 (주)가인종합건설 7828101677 849,419,296원 90.670%
347 주식회사 정원종합건설 6298701418 849,438,740원 90.672%
348 주식회사 와이구조이엔씨 7428800849 849,448,880원 90.673%
349 (주)케이에스씨건설 2128148528 849,460,700원 90.674%
350 (주)가능건설 2128135585 849,463,700원 90.674%
351 주식회사 수주건설 1348651451 849,476,561원 90.676%
352 (주)에스비건설 6418802961 849,483,260원 90.676%
353 진이엔씨 주식회사 1248738083 849,502,130원 90.678%
354 효성건업(주) 1098158322 849,509,400원 90.679%
355 주식회사 조은이앤씨 2328102088 849,513,960원 90.680%
356 명장한성종합건설 주식회사 2688802766 849,514,806원 90.680%
357 주식회사 강한종합건설 1108612694 849,518,200원 90.680%
358 (주)점촌토건 3948604036 849,539,300원 90.682%
359 주식회사 청명디앤씨 6098125660 849,545,234원 90.683%
360 (주)백천종합건설 2808701120 849,552,500원 90.684%
361 탑이십일건설(주) 3028108095 849,555,380원 90.684%
362 대목종합건설주식회사 1168180045 849,556,200원 90.684%
363 주식회사 부성건설 4878603514 849,576,505원 90.686%
364 월광건설 주식회사 1278623452 849,586,500원 90.687%
365 주식회사 디엠아이디건설 7818703577 849,586,600원 90.687%
366 다모아건설(주) 1308632016 849,598,400원 90.689%
367 에스에이치건설 주식회사 1248749218 849,645,450원 90.694%
368 정호종합건설 주식회사 5038155304 849,645,810원 90.694%
369 효단건설 주식회사 3138118744 849,645,813원 90.694%
370 주식회사 이에스이엔지 6898700347 849,658,400원 90.695%
371 주식회사 지티씨 4508602115 849,664,656원 90.696%
372 (주) 성진시앤디 1098195725 849,711,000원 90.701%
373 가득개발(주) 5018127291 849,711,739원 90.701%
374 홍성종합건설(주) 1268176757 849,716,390원 90.701%
375 풍림종합건설 주식회사 3088143765 849,722,140원 90.702%
376 대보종합건설 주식회사 1258158299 849,726,100원 90.702%
377 도일종합건설 주식회사 2278113531 849,726,953원 90.702%
378 주식회사 삼양에프엠씨 2768101473 849,769,220원 90.707%
379 대영종합건설주식회사 1308170878 849,778,570원 90.708%
380 아름다운환경건설(주) 2208188671 849,782,000원 90.708%
381 (유)광산토건 4188100307 849,788,880원 90.709%
382 (주)석원이엔씨 4328801903 849,798,790원 90.710%
383 (주)금정종합건설 8248601020 849,810,630원 90.711%
384 (주)송현엔지니어링 1288174148 849,811,100원 90.711%
385 미주종합건설(주) 1258117809 849,835,200원 90.714%
386 (주)피디티건설 5088120931 849,837,670원 90.714%
387 주식회사 해동에스디 1308175437 849,848,276원 90.715%
388 더업이앤씨 주식회사 4048601656 849,852,000원 90.716%
389 성지건설주식회사 3168123571 849,857,100원 90.716%
390 국제건설 주식회사 1248125359 849,894,305원 90.720%
391 강산종합건설 주식회사 1358117451 849,904,400원 90.721%
392 세방건설주식회사 1278635638 849,923,000원 90.723%
393 주식회사 새결종합건설 7118601762 849,927,000원 90.724%
394 태림이엔씨 주식회사 7798701877 849,950,000원 90.726%
395 동산건설 주식회사 3958801036 849,960,146원 90.727%
396 주식회사 다한종합건설 6598100965 849,967,830원 90.728%
397 주식회사 오픈스페이스디자인 1348712514 849,983,100원 90.730%
398 대화이앤씨건설주식회사 1348644343 849,985,650원 90.730%
399 (주)조은건설 2128605145 850,032,910원 90.735%
400 주식회사 하람종합건설 1968701709 850,042,215원 90.736%
401 주식회사 거창엔지니어링 3198701336 850,055,401원 90.737%
402 (주)한결종합건설 7858702231 850,064,191원 90.738%
403 주식회사 인톤 1098640400 850,105,605원 90.743%
404 명진종합건설(주) 1248185721 850,118,706원 90.744%
405 엘케이종합건설 주식회사 1428150365 850,127,190원 90.745%
406 주식회사 도시공영 1238615440 850,139,000원 90.746%
407 제평종합건설 주식회사 1268127315 850,150,480원 90.748%
408 주식회사 파인종합건설 6128602746 850,152,940원 90.748%
409 보림종합건설 주식회사 2558802741 850,191,818원 90.752%
410 원진종합건설주식회사 2098132317 850,193,510원 90.752%
411 주식회사 틴 건축인테리어 1258184706 850,204,160원 90.753%
412 주식회사 영도이엔씨 7228600706 850,210,834원 90.754%
413 주식회사 신화종합건설 8448801969 850,223,900원 90.755%
414 (주)에이플러스종합건설 1088126337 850,282,260원 90.762%
415 주식회사 한울종합건설 6078621566 850,330,970원 90.767%
416 (주)대윤종합건설 2018646317 850,359,840원 90.770%
417 주식회사 이가건설 1358641451 850,371,000원 90.771%
418 에스엠탑건설 주식회사 5068140436 850,380,300원 90.772%
419 주식회사 시스컨 1308191780 850,393,257원 90.773%
420 유프러스건설 주식회사 1298158985 850,395,512원 90.774%
421 (주)송산종합건설 7318801284 850,397,202원 90.774%
422 경원종합건설 주식회사 1518800290 850,406,490원 90.775%
423 주)이루하종합건설 1398802129 850,412,410원 90.776%
424 (주) 케이에스씨건설 2128185464 850,417,320원 90.776%
425 세종종합건설(유) 3138117707 850,435,720원 90.778%
426 도듬건설 주식회사 3278601081 850,452,960원 90.780%
427 (주)대산종합건설 5858602099 850,463,200원 90.781%
428 주식회사 레스빠스 2148637527 850,464,800원 90.781%
429 (주)한탑디앤씨 1248638636 850,469,045원 90.782%
430 (주)제이씨하우징 1348617341 850,473,966원 90.782%
431 한부건설(주) 1268117103 850,480,000원 90.783%
432 주식회사 삼관종합건설 1358162446 850,490,000원 90.784%
433 주식회사 정우파트너스건설 2288105937 850,493,556원 90.784%
434 주식회사 남다름종합건설 5088701386 850,508,686원 90.786%
435 삼환종합건설 주식회사 1268126126 850,510,000원 90.786%
436 주식회사 미르종합건설 8498801775 850,513,840원 90.786%
437 주식회사 여명건설 1278190072 850,514,000원 90.786%
438 민텍주식회사 1258144193 850,520,190원 90.787%
439 한성건영 주식회사 5648102817 850,522,300원 90.787%
440 주식회사 우버종합건설 4518102374 850,524,000원 90.787%
441 티와이종합건설 주식회사 1218632180 850,530,000원 90.788%
442 대한건설산업 주식회사 5138190292 850,540,890원 90.789%
443 보경건설산업 6742800601 850,549,340원 90.790%
444 주식회사 페이즈그라운드 5828802212 850,582,390원 90.794%
