공고 상세
공사일반
나라장터
버스정류장 도로노면 개선 공사(야간)
전남광주통합특별시 종합건설본부
추정가격
62,590,909원
마감
마감됨
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 주식회사 광진건업 | 4098643097 | 61,741,540원 | 89.959% | — |
| 1 | (주)한빛네트웍스 | 4108137488 | 62,554,330원 | 91.143% | — |
| 2 | 주식회사 세준건설 | 1278148031 | 62,554,470원 | 91.143% | — |
| 3 | 정연이앤씨 주식회사 | 5248701108 | 62,555,377원 | 91.144% | — |
| 4 | 씨에스그린에너지 주식회사 | 3418600278 | 62,573,370원 | 91.171% | — |
| 5 | 주식회사 재아건설 | 7188701246 | 62,604,880원 | 91.216% | — |
| 6 | 주식회사 지오이엔씨 | 4468800975 | 62,611,300원 | 91.226% | — |
| 7 | 세림이엔지 주식회사 | 3968603178 | 62,611,500원 | 91.226% | — |
| 8 | 주식회사푸룸 | 2458801615 | 62,616,300원 | 91.233% | — |
| 9 | 주식회사보른건설 | 4818701494 | 62,620,637원 | 91.239% | — |
| 10 | (주)에스유건설 | 4168158462 | 62,645,000원 | 91.275% | — |
| 11 | (주)지원개발 | 4088126654 | 62,651,780원 | 91.285% | — |
| 12 | (주)동도 | 4108669118 | 62,654,560원 | 91.289% | — |
| 13 | 주식회사 수인 | 4748100141 | 62,665,000원 | 91.304% | — |
| 14 | 빛가람조경(주) | 4108622700 | 62,679,200원 | 91.325% | — |
| 15 | 엠더블유건설주식회사 | 3388802842 | 62,687,000원 | 91.336% | — |
| 16 | 주식회사 대해에코텍 | 4088164319 | 62,704,100원 | 91.361% | — |
| 17 | 세광건설 주식회사 | 7128701762 | 62,708,749원 | 91.368% | — |
| 18 | 거남토건(주) | 4088136055 | 62,727,718원 | 91.395% | — |
| 19 | (주)자연과 풍경 | 4108610989 | 62,739,930원 | 91.413% | — |
| 20 | 주식회사 에이스건설 | 5348100410 | 62,754,410원 | 91.434% | — |
| 21 | 케이제이아이디씨주식회사 | 4168116083 | 62,757,000원 | 91.438% | — |
| 22 | 주식회사 다온건설 | 2678100688 | 62,761,000원 | 91.444% | — |
| 23 | 지수건설 주식회사 | 5838102822 | 62,765,600원 | 91.451% | — |
| 24 | 청운개발 주식회사 | 4088185008 | 62,767,509원 | 91.453% | — |
| 25 | 대야공영주식회사 | 7528601119 | 62,779,427원 | 91.471% | — |
| 26 | 주식회사 운리산업개발 | 7228602761 | 62,784,300원 | 91.478% | — |
| 27 | 주식회사 연승 | 4158149427 | 62,789,990원 | 91.486% | — |
| 28 | 천성건설주식회사 | 4158117565 | 62,794,080원 | 91.492% | — |
| 29 | 주식회사 케이씨건설산업 | 5298101213 | 62,794,240원 | 91.492% | — |
| 30 | 신태양건설 주식회사 | 1898601704 | 62,798,150원 | 91.498% | — |
| 31 | 제이씨엔건설 주식회사 | 7698802008 | 62,828,558원 | 91.542% | — |
| 32 | 대남토건 주식회사 | 4078801305 | 62,830,530원 | 91.545% | — |
| 33 | 오색이앤씨 주식회사 | 4088186666 | 62,853,000원 | 91.578% | — |
| 34 | 주식회사 아인건설 | 4108136437 | 62,862,233원 | 91.591% | — |
| 35 | 주식회사 부경이엔씨 | 3808801577 | 62,864,000원 | 91.594% | — |
| 36 | 보성이앤씨 주식회사 | 4088129710 | 62,872,500원 | 91.606% | — |
| 37 | 주식회사 승산개발 | 3738101089 | 62,875,000원 | 91.610% | — |
| 38 | 주식회사 신방건설 | 4098126531 | 62,875,400원 | 91.611% | — |
| 39 | 주식회사 건설구일일 | 7518801084 | 62,903,750원 | 91.652% | — |
| 40 | 주식회사 근홍주택 | 4108685272 | 62,935,450원 | 91.698% | — |
| 41 | 세명건설 주식회사 | 8628701956 | 62,938,000원 | 91.702% | — |
| 42 | 남경건설 주식회사 | 4088106041 | 62,950,000원 | 91.719% | — |
| 43 | 가온씨엔씨(주) | 3908100289 | 62,991,000원 | 91.779% | — |
| 44 | 주식회사동우건설 | 4088193003 | 62,992,980원 | 91.782% | — |
| 45 | 에스에스건설 주식회사 | 6448801281 | 62,997,000원 | 91.788% | — |
| 46 | 주식회사 남양에스티엔 | 4128102608 | 63,004,530원 | 91.799% | — |
| 47 | 주식회사 두만건설 | 8938102578 | 63,011,690원 | 91.809% | — |
| 48 | (주)선주엔지니어링 | 7568800232 | 63,013,120원 | 91.811% | — |
| 49 | 주식회사 후 | 8538701476 | 63,049,320원 | 91.864% | — |
| 50 | (주)광주피스코 | 4098149344 | 63,062,250원 | 91.883% | — |
| 51 | 씨엠피엠건설(주) | 4158119506 | 63,065,950원 | 91.888% | — |
| 52 | 주식회사 금선건설 | 3018189533 | 63,076,080원 | 91.903% | — |
| 53 | (주)두발건설 | 4088162233 | 63,087,641원 | 91.920% | — |
| 54 | 태천기업 주식회사 | 1578101890 | 63,098,140원 | 91.935% | — |
| 55 | (주)한수 | 4108694164 | 63,113,220원 | 91.957% | — |
| 56 | 주식회사 다올건설 | 6668800773 | 63,115,380원 | 91.960% | — |
| 57 | 승화건설 주식회사 | 4088157327 | 63,154,000원 | 92.016% | — |
| 58 | (주)동한건설 | 4098150220 | 63,165,800원 | 92.034% | — |
| 59 | 주식회사 서람건설 | 4098178306 | 63,221,725원 | 92.115% | — |
| 60 | 송라건설 주식회사 | 6218801293 | 63,228,700원 | 92.125% | — |
| 61 | 시원글로벌 주식회사 | 7048801962 | 63,233,902원 | 92.133% | — |
| 62 | 삼우건설(주) | 4108124440 | 63,240,800원 | 92.143% | — |
| 63 | 수보건설주식회사 | 4098191861 | 63,250,500원 | 92.157% | — |
| 64 | 주식회사 다인건설 | 4998801565 | 63,255,894원 | 92.165% | — |
| 65 | (주)삼호토건 | 4108647263 | 63,259,380원 | 92.170% | — |
| 66 | (주)동도산업 | 4108142619 | 63,281,000원 | 92.202% | — |
| 67 | (주)평화프라자 | 4108157640 | 63,284,841원 | 92.207% | — |
| 68 | 나사(주) | 4108108116 | 63,293,895원 | 92.220% | — |
| 69 | 대창건설(주) | 4088118436 | 63,311,900원 | 92.247% | — |
| 70 | 부강건설 주식회사 | 1238701017 | 63,349,000원 | 92.301% | — |
| 71 | 주식회사 대평이앤씨 | 2718801763 | 63,377,780원 | 92.343% | — |
| 72 | (주)대현에이피 | 7078100304 | 63,393,190원 | 92.365% | — |
| 73 | 제광건설 주식회사 | 4098128301 | 63,424,000원 | 92.410% | — |
| 74 | 신대산업개발(주) | 4168191423 | 63,432,720원 | 92.423% | — |
| 75 | 동은건설주식회사 | 8818800692 | 63,497,730원 | 92.517% | — |
| 76 | 태광건설(주) | 6318600166 | 63,573,430원 | 92.628% | — |
| 77 | 금원토건주식회사 | 4098138323 | 63,622,110원 | 92.699% | — |
| 78 | 네이버건설 주식회사 | 7458600602 | 63,640,600원 | 92.725% | — |
| 79 | 동호건설 주식회사 | 4088182898 | 63,654,400원 | 92.746% | — |
| 80 | (주)영신건설 | 5668803387 | 63,810,100원 | 92.972% | — |
버스정류장 도로노면 개선공사 관급자재_SMA개질아스콘 재공고
2026-09-10
1.1억
버스정류장 도로노면 개선공사 관급자재_SMA개질아스콘 취소 공고
2026-09-08
1.1억
버스정류장 도로노면 개선 폐기물처리 용역(야간)
2026-09-08
2,036만
첨단대교 등 13개소 정기안전점검 용역
2026-08-25
9,009만
천변구조물16교 등 11개소 정기안전점검 용역
2026-08-25
8,990만
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.