화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
광덕, 광덕산근린공원 개선공사

공고 상세

공사일반 나라장터

광덕, 광덕산근린공원 개선공사

경기도 광명시
추정가격
214,545,455원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
장월조경(주) 8678703018 209,282,020원 89.076%
1 더블유엠 주식회사 5698700932 212,156,000원 90.299%
2 한국공원조경주식회사 1358621042 212,158,662원 90.300%
3 도담조경주식회사 4108642711 212,160,145원 90.301%
4 주식회사 호암조경개발 1288636566 212,177,100원 90.308%
5 주식회사 미래조경 4098602698 212,195,000원 90.315%
6 주식회사 백율 1328132206 212,203,140원 90.319%
7 동서조경건설 주식회사 1288174605 212,203,410원 90.319%
8 산들조경(주) 1428118045 212,204,100원 90.319%
9 정자조경(주) 1358144865 212,206,950원 90.321%
10 주식회사 경인조경개발 1248730927 212,221,990원 90.327%
11 안성조경건설(주) 2128186143 212,234,910원 90.332%
12 상록수환경개발 주식회사 1428130262 212,241,000원 90.335%
13 주식회사 에스에이산업개발 2228125333 212,241,260원 90.335%
14 주식회사 메인마스터 3088146350 212,246,100원 90.337%
15 주식회사 태양숲 3228100267 212,270,700원 90.348%
16 주식회사 가산 8578800383 212,275,998원 90.350%
17 미도조경 주식회사 8898103132 212,284,400원 90.353%
18 에코산업 주식회사 1268164697 212,292,940원 90.357%
19 (주)라온조경 1248688892 212,298,440원 90.359%
20 주식회사 청목조경 1408107106 212,300,143원 90.360%
21 (주)성창 1258166218 212,303,550원 90.362%
22 비엘조경건설 8441300448 212,324,700원 90.371%
23 주식회사 플레이공간 1418115915 212,335,510원 90.375%
24 제이드이엔지주식회사 1358156997 212,337,700원 90.376%
25 창조원 주식회사 1388136758 212,342,500원 90.378%
26 주식회사 정원조경 3948101922 212,349,281원 90.381%
27 주식회사 케이브 2488102313 212,358,387원 90.385%
28 (주)영재조경 6138140694 212,360,720원 90.386%
29 (주)겅호 1198148461 212,367,900원 90.389%
30 주식회사 와이가든플랜 6878701603 212,375,645원 90.392%
31 남수원조경개발 1244547433 212,380,840원 90.395%
32 주식회사 유니시스 3588600918 212,384,651원 90.396%
33 보림녹화산업(주) 1258173984 212,389,000원 90.398%
34 소암조경 1180809216 212,392,060원 90.399%
35 주식회사 나무병원태경 1378800620 212,394,817원 90.400%
36 와이에스산업(주) 2128140884 212,395,240원 90.401%
37 주식회사 우리 7438601866 212,400,500원 90.403%
38 동천조경(주) 1148603557 212,402,440원 90.404%
39 우진이엔씨(주) 2948102811 212,418,700원 90.411%
40 그린이엔씨 주식회사 1358152481 212,422,775원 90.412%
41 주식회사 하베림 8958800385 212,429,130원 90.415%
42 (주)덕성조경건설 1268601789 212,430,610원 90.416%
43 주식회사 대영랜드 1138151798 212,435,694원 90.418%
44 이룸이앤씨(주) 7968601481 212,451,290원 90.425%
45 하나조경개발 주식회사 1358179307 212,459,100원 90.428%
46 주식회사 수피아 7698701069 212,464,500원 90.430%
47 주식회사 거목조경개발 8538100233 212,466,300원 90.431%
48 (주)태화에스앤지 2208161065 212,467,000원 90.431%
49 유정조경 주식회사 6348600132 212,469,370원 90.432%
50 영인 5260102996 212,481,200원 90.437%
51 주식회사 이음디엔아이 1388195757 212,490,970원 90.441%
52 다산조경 1112255490 212,499,000원 90.445%
53 주식회사 큰그림 1378626723 212,501,780원 90.446%
54 교하이엔씨(주) 2148704168 212,507,280원 90.448%
55 (주)송원건설 2188700941 212,537,750원 90.461%
56 주식회사 디자인파크 2208615514 212,542,000원 90.463%
57 아슬라조경(주) 1148640950 212,543,428원 90.464%
58 주식회사 룻에이드 6788100059 212,548,500원 90.466%
59 시민조경 1341015504 212,558,110원 90.470%
60 주식회사 도원이엔씨 1288704571 212,572,939원 90.476%
61 한백건설(주) 1258122544 212,581,200원 90.480%
62 제원조경(주) 8488603548 212,590,440원 90.484%
63 (주)두리이앤씨 1238123251 212,592,430원 90.485%
64 주식회사 지수원 4908701993 212,604,000원 90.490%
65 주식회사 두영코퍼레이션 1448115817 212,605,140원 90.490%
66 (주)녹야원 1378195813 212,605,310원 90.490%
67 (주)명산 1378199842 212,605,346원 90.490%
68 현조경개발 주식회사 1358600858 212,607,500원 90.491%
69 세종환경(주) 1248682694 212,615,720원 90.495%
70 주식회사강엘엔씨 5648801082 212,636,726원 90.503%
71 주식회사 청림조경 7378802068 212,640,921원 90.505%
72 주식회사 화인 8798103213 212,646,000원 90.507%
73 유창건설주식회사 1358610716 212,653,000원 90.510%
74 (주)신송조경 1358115147 212,655,600원 90.511%
75 수페서 6663301433 212,668,000원 90.517%
76 주식회사 소나무 3778102886 212,671,900원 90.518%
77 주식회사 윤슬 4658603187 212,672,486원 90.519%
78 주식회사 꿈에그린 1908800882 212,686,880원 90.525%
79 화암이앤씨 주식회사 2268603016 212,696,200원 90.529%
80 주식회사 누보이엔지 6878802365 212,701,000원 90.531%
81 마당조경주식회사 1288618909 212,707,220원 90.533%
82 삼정에프앤씨주식회사 5038802524 212,707,325원 90.533%
83 (주)한진 1268109826 212,708,700원 90.534%
84 주식회사동탄조경 1248690156 212,711,244원 90.535%
85 주식회사 현성토건 1088171808 212,722,814원 90.540%
86 주식회사 발안수목원 1248709370 212,727,980원 90.542%
87 주식회사 에스비조경건설 4618802889 212,734,900원 90.545%
88 주식회사 엔에스프리 1248612674 212,735,490원 90.545%
89 (주)한강워터테크 1298143686 212,736,660원 90.546%
90 산청 주식회사 3618102921 212,737,920원 90.547%
91 (주)한수종합조경 7298802693 212,738,140원 90.547%
92 만탑건설 5802300150 212,779,400원 90.564%
93 (주)시원조경 8878100707 212,785,920원 90.567%
94 가원조경산업 6013566087 212,788,340원 90.568%
95 주식회사 아이티엠산업 1288622306 212,790,730원 90.569%
96 주식회사 상원조경 1388122763 212,794,000원 90.570%
97 케이비이엔씨 주식회사 3048118963 212,797,046원 90.572%
98 보람조경개발 1351056890 212,804,012원 90.575%
99 천인개발 주식회사 1248668557 212,804,850원 90.575%
100 (주)디엠지 5548701977 212,812,272원 90.578%
101 (주)서원조경 1278605717 212,815,800원 90.580%
102 주식회사 태화이앤씨 3128800726 212,838,000원 90.589%
103 주식회사녹지원 1358622814 212,838,340원 90.589%
104 씨앤케이조경 7674300643 212,838,534원 90.589%
105 주식회사 디앤에스조경건설 5698701663 212,842,300원 90.591%
106 청학조경개발 주식회사 8278801571 212,845,730원 90.592%
107 주식회사 디토 6868702313 212,848,055원 90.593%
108 와이제이그린(주) 5558102356 212,849,886원 90.594%
109 주식회사 규림조경 1268601019 212,854,000원 90.596%
110 주식회사광풍 6778701998 212,855,691원 90.597%
111 주식회사 대상산업 1408138370 212,859,500원 90.598%
112 주식회사 원진씨앤엠 7718600047 212,866,550원 90.601%
113 주식회사 평택종합개발 1258615072 212,868,220원 90.602%
114 주식회사 꿈꾸는정원조경건설 1278197532 212,874,590원 90.605%
115 주식회사 진강이엔지 1118193657 212,878,240원 90.606%
116 수림종합개발 주식회사 4108123757 212,887,470원 90.610%
117 주식회사 그린피크 1558601282 212,889,155원 90.611%
118 숙산조경건설 주식회사 1328195647 212,892,970원 90.613%
119 (주)금엽조경 3938102082 212,906,521원 90.618%
120 주식회사 153디자인건설 1328624341 212,909,100원 90.619%
121 무성조경 1321425829 212,916,230원 90.622%
122 주식회사 가온푸르 8088700405 212,929,549원 90.628%
123 (주)호암종합건설 1408142229 212,935,538원 90.631%
124 (주)삼색조경개발 4088178865 212,940,830원 90.633%
125 주식회사 키움조경건설 3348802495 212,960,930원 90.641%
126 우이산업(주) 1358607185 212,963,496원 90.643%
127 (주)그린이엔지 1058612085 212,969,024원 90.645%
128 (주) 향림 1248664226 212,975,200원 90.648%
129 주식회사 에코그린 7648800359 212,984,675원 90.652%
130 풍천건설산업(주) 5028147548 212,985,500원 90.652%
131 주식회사 동방건설조경 1908600423 212,987,005원 90.653%
132 푸른솔나무병원 주식회사 7098103006 212,989,610원 90.654%
133 주식회사 와이제이엘 1328147922 213,001,407원 90.659%
134 아트 주식회사 1288718774 213,005,744원 90.661%
135 성도조경(주) 5128109779 213,014,700원 90.664%
136 가화건설 주식회사 1328618214 213,018,563원 90.666%
137 백두조경(주) 1388149331 213,034,240원 90.673%
138 주식회사 늠내조경 6908801493 213,035,700원 90.673%
139 (주) 성지토건 1278635429 213,038,480원 90.674%
140 주식회사 창조디벨로먼트 7528800773 213,040,590원 90.675%
141 에이스씨앤엘 주식회사 2248134288 213,044,620원 90.677%
142 주식회사 대우조경 7208803792 213,059,988원 90.684%
143 라온디자인(주) 1518602765 213,066,400원 90.686%
144 에덴환경조경 1230783813 213,066,600원 90.686%
145 대림조경 주식회사 1668700368 213,066,641원 90.686%
146 주식회사 현성조경 1348189817 213,090,160원 90.696%
147 가온조경 주식회사 3898103350 213,092,000원 90.697%
148 현이조경 주식회사 1658701762 213,117,200원 90.708%
149 송림조경 1262136727 213,121,000원 90.710%
150 씨앤에스 주식회사 2068640619 213,121,290원 90.710%
151 주식회사 엘코리아조경 1438113965 213,123,900원 90.711%
152 주식회사 태성엘앤씨 5148195631 213,124,890원 90.711%
153 주식회사 자인 1428101277 213,125,000원 90.711%
154 창엔지니어링(주) 1428103810 213,133,000원 90.715%
155 이오엘앤씨주식회사 1248726665 213,135,260원 90.716%
156 엠에스이엔씨 6213100252 213,140,560원 90.718%
157 현대체육산업 주식회사 1348124658 213,151,900원 90.723%
158 한림에코주식회사 1388151050 213,155,000원 90.724%
159 클라임테크 주식회사 8308100512 213,159,600원 90.726%
160 풍림조경 5591602480 213,165,974원 90.729%
161 주식회사청운체육산업 1278186433 213,167,500원 90.729%
162 그린뉴텍(주) 2148675706 213,168,000원 90.730%
163 삼지조경 6031839667 213,170,000원 90.730%
164 성재조경건설(주) 1298132568 213,186,680원 90.738%
165 주식회사 정인이앤씨 1288640056 213,190,600원 90.739%
166 주식회사 늘푸른조경산업 2268130857 213,196,050원 90.742%
167 사단법인 한국장애인농축산기술협회 1298213364 213,196,068원 90.742%
168 한성조경(주) 1278630012 213,204,098원 90.745%
169 주식회사 진성이앤지 1318621114 213,204,510원 90.745%
170 미술과조형 주식회사 1268622542 213,223,795원 90.753%
171 이삭조경 주식회사 2118637232 213,226,000원 90.754%
172 주식회사 더자람 1288655753 213,243,603원 90.762%
173 지엘개발 (주) 1288618175 213,265,798원 90.771%
174 주식회사가람개발 6128155966 213,272,080원 90.774%
175 비엘조경개발(주) 7068802195 213,273,770원 90.775%
176 주식회사 동백엘앤씨 5928600672 213,292,420원 90.783%
177 청양조경 1360123916 213,295,000원 90.784%
178 주식회사동이조경건설 1298642630 213,297,900원 90.785%
179 주식회사 재운 1268658318 213,299,610원 90.786%
180 주식회사 공존 3038180595 213,309,000원 90.790%
181 주식회사 케이비건설 4018146590 213,310,210원 90.790%
182 주식회사 숲담 1628703228 213,312,158원 90.791%
183 수락산조경(주) 1278144092 213,312,200원 90.791%
184 유한회사 온숲 4018139430 213,312,900원 90.791%
185 서림조경개발(주) 2068190171 213,317,199원 90.793%
186 경기조경 주식회사 6368602548 213,328,212원 90.798%
187 주식회사 신한엔터프라이즈 1308610195 213,330,960원 90.799%
188 주식회사 오디엠 1378187157 213,332,024원 90.799%
189 상아조경건설 1292895156 213,334,350원 90.800%
190 (주)가현산업개발 7678101678 213,334,382원 90.800%
191 주식회사 바이림 6498800496 213,341,768원 90.804%
192 (주)조경상록원 1238150821 213,356,900원 90.810%
193 삼일조경 1262524189 213,362,312원 90.812%
194 (주)그린랜드 1248621611 213,365,400원 90.814%
195 세원조경건설 주식회사 1358199657 213,372,900원 90.817%
196 주식회사 너른들 1788700342 213,398,100원 90.828%
197 주식회사 나무와숲조경 6638703060 213,420,500원 90.837%
198 (주)원화조경 2118692496 213,431,990원 90.842%
199 주식회사 파크조경 5598800873 213,432,000원 90.842%
200 주식회사 이앤엘 1248193731 213,438,400원 90.845%
201 베스트탑씨앤씨(주) 1328155344 213,439,260원 90.845%
202 미리내조경 2140218836 213,446,440원 90.848%
203 민백종합조경(주) 7328102050 213,450,200원 90.850%
204 주식회사 매직랜드 1248660588 213,452,538원 90.851%
205 일오삼조경 (주) 1428105313 213,457,830원 90.853%
206 주식회사 태정 5138162724 213,460,500원 90.854%
207 녹성스포텍주식회사 1348631789 213,463,980원 90.856%
208 주식회사 미래조경 1328184155 213,467,600원 90.857%
209 주식회사 가원산업개발 8058600087 213,486,700원 90.865%
210 (주)다우엘엔씨 2148679658 213,489,390원 90.866%
211 미성종합자재(주) 1288609846 213,494,680원 90.869%
212 성보조경(주) 1358127643 213,495,327원 90.869%
213 주식회사 서우조경 4428700428 213,500,200원 90.871%
214 주식회사 해상이앤씨 8878602355 213,502,300원 90.872%
215 주식회사 제이엠조경건설 5918600908 213,503,580원 90.872%
216 율산조경 주식회사 6308601390 213,506,970원 90.874%
217 동원개발주식회사 2898701637 213,513,120원 90.876%
218 주식회사 디자인가연 5508601186 213,519,157원 90.879%
219 주식회사 서연조경이엔씨 1328152518 213,521,160원 90.880%
221 새로이건설(주) 1298111641 213,525,820원 90.882%
222 (주)유한조경개발 1308194884 213,540,850원 90.888%
223 호수조경건설 1282584126 213,548,060원 90.891%
224 주식회사 더힐림 4678603785 213,552,000원 90.893%
225 다빈조경 주식회사 2298133135 213,555,000원 90.894%
226 주식회사 세운조경건설 6108171989 213,556,742원 90.895%
227 영산조경(주) 2208101427 213,573,700원 90.902%
228 (주)퍼스트조경개발 1248689630 213,577,900원 90.904%
229 백상엘앤씨(주) 2298138557 213,579,960원 90.905%
230 영진건설조경(주) 1318191575 213,582,000원 90.906%
231 주식회사 아림조경 1428152271 213,584,000원 90.907%
232 퍼스트건설 1342872801 213,589,350원 90.909%
233 반석조경 1381360526 213,591,000원 90.910%
234 이룸건설 주식회사 6038191032 213,603,870원 90.915%
235 주식회사 다목조경 1298127556 213,604,400원 90.915%
236 에코건설 주식회사 8508601034 213,605,000원 90.916%
237 (주)애니우드 2248156642 213,606,300원 90.916%
239 (주) 영서랜드개발 1278607369 213,620,000원 90.922%
240 지랜드 1321457374 213,628,960원 90.926%
241 주식회사 강산조경 6138146117 213,630,025원 90.926%
242 주식회사 창일건설 4248701002 213,639,000원 90.930%
245 주식회사 청샘 1408143096 213,642,500원 90.932%
246 경향건설 주식회사 3018115249 213,652,070원 90.936%
247 주식회사 세종조경 4128602923 213,653,950원 90.936%
248 (주)삼림 1428119215 213,657,140원 90.938%
249 (주)티에이치조경건설 4748602426 213,661,000원 90.939%
250 주식회사 고택 1408126082 213,670,700원 90.944%
251 디큐브어반 주식회사 1148140144 213,672,913원 90.944%
252 주식회사 장훈 3978700021 213,676,828원 90.946%
253 돌보조경 4373201503 213,682,340원 90.948%
254 (주)원조조경 5948101973 213,689,540원 90.952%
255 주식회사 서림조경 1348673396 213,694,210원 90.954%
256 한국조경개발(주) 1308110910 213,700,000원 90.956%
257 주식회사중부조경건설 1268636589 213,713,000원 90.962%
258 주식회사 남양 1348611992 213,714,100원 90.962%
259 주식회사 케어필드 1328602430 213,717,200원 90.963%
260 (주)가우조경 1278618041 213,722,790원 90.966%
261 주식회사해동종합조경 1348196512 213,725,000원 90.967%
262 (주)인하조경 7548102104 213,729,040원 90.968%
263 주식회사 원스케이프 1718101450 213,730,410원 90.969%
264 주식회사 이지데코 8908700044 213,737,300원 90.972%
265 정도종합조경(주) 1248638413 213,750,330원 90.977%
266 청안조경주식회사 1248678680 213,757,960원 90.981%
267 (주)에코이엔씨 1258197026 213,761,521원 90.982%
268 (주)송현조경 1388139134 213,765,575원 90.984%
269 에이치피홀딩스(주) 1298183903 213,787,390원 90.993%
270 주식회사 목향 4928102190 213,803,699원 91.000%
271 에스에이치 조경건설 6264500496 213,807,900원 91.002%
272 주식회사한숲조경건설 6198701968 213,813,653원 91.004%
273 주식회사 한수조경 1348719725 213,820,490원 91.007%
274 주식회사 라은엘앤씨 1268619881 213,829,100원 91.011%
275 주식회사 푸른나무 7308603024 213,829,960원 91.011%
276 상록조경주식회사 2128159855 213,836,528원 91.014%
277 수호그린조경(주) 1298192998 213,856,440원 91.023%
278 주식회사 다올엘앤씨 7108603409 213,882,400원 91.034%
279 주식회사 자연숲 1278639425 213,883,740원 91.034%
280 주식회사 숲속조경 1428142318 213,887,350원 91.036%
281 늘봄조경공사 1241973359 213,889,300원 91.037%
282 대성조경 주식회사 4548600332 213,915,700원 91.048%
283 무궁화조경주식회사 7998701930 213,955,768원 91.065%
284 (주)에이치엠조경 4108628266 213,964,292원 91.068%
285 청아조경 2600502226 213,966,360원 91.069%
286 농업회사법인 주식회사 에스엘조경 3508702578 213,968,200원 91.070%
287 서진조경주식회사 7218101629 213,973,990원 91.073%
288 (주)지에이치산업 4418802473 213,989,944원 91.079%
289 주식회사 한숲 6718803092 213,990,080원 91.079%
290 주식회사 중앙조경 4508700512 213,990,700원 91.080%
291 (주)천수녹화조경 1258124784 213,998,000원 91.083%
292 주식회사 예건 1288115004 213,999,190원 91.083%
293 주식회사 호원 8738602147 214,011,261원 91.088%
294 (주)라인업 1358144526 214,030,500원 91.097%
295 주식회사 희원조경 1278620964 214,030,760원 91.097%
296 주식회사 그린퀸 2768700476 214,032,653원 91.098%
297 (주)대일조경개발 1268199798 214,033,900원 91.098%
298 한울조경주식회사 1278616795 214,036,671원 91.099%
299 주식회사 힘찬디앤씨 4408700553 214,040,090원 91.101%
300 (주)이지조경개발 1328166235 214,041,600원 91.101%
301 중앙조경개발 주식회사 1428167736 214,048,100원 91.104%
302 주식회사숲울림 3198100524 214,056,800원 91.108%
303 (주)국토해양환경기술단 1248663305 214,058,492원 91.109%
304 주식회사 다온이엔씨 7068801046 214,069,929원 91.113%
305 청남원건설 2330703417 214,110,182원 91.131%
306 프라임조경산업 주식회사 1418106191 214,114,470원 91.132%
307 천우녹지조경(주) 2148675346 214,120,550원 91.135%
308 대원조경산업 1260208915 214,122,850원 91.136%
309 (주)에스디조경건설 5828601349 214,126,280원 91.137%
310 (주)신원이엔씨 1248701155 214,143,212원 91.145%
311 (주) 산솔원 1268602978 214,146,600원 91.146%
312 (주)고양조경 5258703531 214,157,610원 91.151%
313 푸르떼E&C 5201901280 214,176,676원 91.159%
314 주식회사 우리조경 3248601175 214,177,790원 91.159%
315 주식회사로운조경 8708602944 214,189,170원 91.164%
316 시원 3101706909 214,203,000원 91.170%
317 세양조경(주) 1358127681 214,224,000원 91.179%
318 (주)인하조경건설 1348649862 214,227,800원 91.181%
319 (주)세원조경 3038147728 214,228,740원 91.181%
320 (주)일신조경건설 3018150168 214,234,000원 91.183%
321 주식회사 그린팔레트 1308197334 214,250,000원 91.190%
322 신흥조경 1381152978 214,251,860원 91.191%
323 (주)성우건설 1248146844 214,272,750원 91.200%
324 주식회사 푸룸 6658102842 214,289,100원 91.207%
325 (주)우솔엘앤씨 1288681815 214,290,410원 91.207%
326 주식회사 경관조경 1248725900 214,297,400원 91.210%
327 한일환경 6770802857 214,300,000원 91.211%
328 (주)네오개발 2108135842 214,302,280원 91.212%
329 주식회사 가림 6138166433 214,309,400원 91.215%
330 주식회사 신이랜드 1178111314 214,317,950원 91.219%
331 주식회사 물댄동산 1288151897 214,326,840원 91.223%
332 동주조경 주식회사 3528702900 214,333,000원 91.225%
333 (주)성지건설 1328604253 214,339,750원 91.228%
334 제이앤씨 주식회사 4788103489 214,360,537원 91.237%
335 주식회사 형호엘엔씨 2148822163 214,362,900원 91.238%
336 주식회사 도남엘앤씨 1208612065 214,373,860원 91.243%
337 (주)서영건설 1328145114 214,384,890원 91.248%
338 비엔에스조경건설주식회사 1248192445 214,391,440원 91.250%
339 지인 8062200337 214,415,580원 91.261%
340 (주)자연기술 1268655645 214,418,760원 91.262%
341 영산건설 주식회사 1248145879 214,428,000원 91.266%
342 주식회사 자연속으로 8068702033 214,442,280원 91.272%
343 (주)하나건설 1378126994 214,456,900원 91.278%
344 가야조경건설 주식회사 1288647419 214,485,260원 91.290%
345 홍림조경 1243806564 214,504,970원 91.299%
346 주식회사한서조경 2238108088 214,522,540원 91.306%
347 세진이엔씨 4095400345 214,531,650원 91.310%
348 주식회사 공간이천이십 1988701568 214,537,000원 91.312%
349 (주)조경사엔앤씨 1298177769 214,538,420원 91.313%
350 주식회사 삼하이앤지 2148804224 214,539,910원 91.313%
351 그린조경 1242877959 214,543,754원 91.315%
352 더그린 1594500604 214,552,130원 91.319%
353 주식회사 디자인고을 1378167976 214,577,400원 91.329%
354 주식회사 이천조경건설 6398700357 214,614,460원 91.345%
355 주식회사 석예 1268657610 214,632,250원 91.353%
356 (주)희래원 1238171879 214,634,580원 91.354%
357 주식회사 더히말라야 6268701840 214,651,110원 91.361%
358 (주)도화건업 1298108864 214,658,691원 91.364%
359 (주)삼에스건설 1248640452 214,663,000원 91.366%
360 하백조경건설 (주) 2358703550 214,670,600원 91.369%
361 연호조경 8182101822 214,675,380원 91.371%
362 주식회사 베노 3078127966 214,677,750원 91.372%
363 새뜸조경 5934601232 214,685,415원 91.375%
364 세일녹화산업(주) 1248642315 214,711,254원 91.386%
365 주식회사 더나은건설 6298700762 214,721,500원 91.391%
366 주식회사 나무와함께 8548702497 214,725,500원 91.392%
367 중앙이엔씨(주) 1358122288 214,725,870원 91.393%
368 경기건설(주) 1308159233 214,741,960원 91.399%
369 주식회사 태림에코 7428601577 214,768,863원 91.411%
370 연오조경건설주식회사 6818101772 214,779,250원 91.415%
371 누리조경건설주식회사 1248170140 214,787,000원 91.419%
372 주식회사 아이그라스 2728100512 214,807,410원 91.427%
373 주식회사 경기개발 1278160239 214,835,370원 91.439%
374 주식회사 로하스건설 8718701187 214,836,851원 91.440%
375 주식회사 수목토 이앤씨 4338802088 214,870,950원 91.454%
376 대영그린조경 8193400700 214,882,810원 91.459%
377 대풍조경 주식회사 1288604308 214,892,800원 91.464%
378 부성건설 주식회사 7678100247 214,896,000원 91.465%
379 주식회사 이알산업 5878100281 214,923,900원 91.477%
380 주식회사 산인조경개발 1288619247 214,926,300원 91.478%
381 주식회사 사월조경 3858802886 214,926,650원 91.478%
382 진솔조경(주) 1428119423 214,974,273원 91.498%
383 주식회사 창영조경 2158686623 214,980,661원 91.501%
384 주식회사 건설정보시스템 1238623687 214,984,680원 91.503%
385 에코온엘앤씨(주) 1848603385 214,996,970원 91.508%
386 거성건설(주) 1268147932 214,999,000원 91.509%
387 명성조경건설(주) 1268145313 214,999,089원 91.509%
388 (주) 도원조경 1418114385 215,002,053원 91.510%
389 주식회사 늘푸른건설 1358640092 215,042,083원 91.527%
390 (주)오공개발 8638600351 215,047,160원 91.529%
391 주식회사 태룡건설 5278802549 215,097,150원 91.551%
392 주식회사 에셀종합조경 1298687883 215,108,060원 91.555%
393 경기씨엔엠 주식회사 3018154994 215,135,690원 91.567%
394 중부조경 주식회사 1428125532 215,177,210원 91.585%
395 주식회사 밀레니엄엔터프라이즈 1328173449 215,190,300원 91.590%
396 주식회사 플랜에이 5568101476 215,199,900원 91.594%
397 성안조경 주식회사 8908700781 215,214,900원 91.601%
398 더원엘앤씨(주) 1838100468 215,222,746원 91.604%
399 주식회사 시현산업 5558603705 215,264,323원 91.622%
400 비드웍스 주식회사 1238635029 215,314,032원 91.643%
401 주식회사 에코필 3688800243 215,323,980원 91.647%
402 주식회사 우남조경 6218188501 215,340,718원 91.654%
403 자연과공간(주) 1388702508 215,392,398원 91.676%
404 드림조경(주) 1258144529 215,413,000원 91.685%
405 주식회사삼도 1428111057 215,415,165원 91.686%
406 지원건설(주) 1248153646 215,421,000원 91.689%
407 주식회사 다산하이텍 4108645566 215,456,700원 91.704%
408 서한조경 1293374607 215,525,190원 91.733%
409 주식회사 사람과나무 2328600654 215,533,878원 91.737%
410 주식회사 누보 4748601636 215,553,787원 91.745%
411 성혁건설주식회사 4958702736 215,575,100원 91.754%
412 (주)한아름조경 4818601842 215,608,200원 91.768%
413 주식회사 원조경 5198100385 215,610,760원 91.769%
414 유원산업 주식회사 4158137445 215,664,000원 91.792%
415 주식회사 숲조경 2948101146 215,698,022원 91.806%
416 주식회사 수베린 6408602907 215,795,000원 91.848%
417 (주)태우조경 6098626591 215,796,900원 91.848%
418 (주)대정골프엔지니어링 1248622643 215,815,000원 91.856%
419 주식회사 혜성엘앤씨 2758603551 215,838,444원 91.866%
420 (주)청정원 4328100507 215,872,544원 91.881%
421 티지엘 주식회사 8638703205 215,914,700원 91.899%
422 에이가든컴퍼니 주식회사 7828801211 215,944,131원 91.911%
423 유한회사 옐림 4118138613 216,019,960원 91.943%
424 (주)고운조경 6038193272 216,049,501원 91.956%
425 주식회사 삼천조경 2318100165 216,070,300원 91.965%
426 (주)나무이야기 8288802286 216,073,900원 91.966%
427 (주) 조인존 1198188124 216,081,000원 91.969%
428 목림조경(주) 1348172941 216,092,220원 91.974%
429 주식회사 경인나무병원 1428155661 216,196,800원 92.019%
430 보림조경 주식회사 7798600982 216,228,788원 92.032%
431 에스더블유글로벌주식회사 3908600834 216,276,656원 92.053%
432 주식회사 대양이에스티 1688700874 216,295,000원 92.061%
433 자연과사람(주) 7128100330 216,295,292원 92.061%
434 주식회사 동림원 1138182476 216,333,500원 92.077%
435 예인에이앤디(주) 3078125032 216,346,000원 92.082%
436 (주)대목환경건설 1298137883 216,348,454원 92.083%
437 새솔종합건설 주식회사 1188114430 216,398,227원 92.104%
438 주식회사 꽃뜨락조경 4628101598 216,444,820원 92.124%
439 용천조경 주식회사 5938801324 216,562,600원 92.174%
440 주식회사 조경해 6518603283 216,604,100원 92.192%
441 숲을위한 주식회사 6298600348 216,625,063원 92.201%
442 울림조경 1322901078 216,629,940원 92.203%
443 주식회사 자운개발 2558102117 216,657,000원 92.215%
444 대도건설 주식회사 6508600435 216,679,283원 92.224%
445 주식회사 한미산업 1258109269 217,280,000원 92.480%
446 보타닉시티 주식회사 1498702279 217,761,790원 92.685%
447 주식회사 대목조경 6938800663 217,777,900원 92.692%
448 주식회사 동반조경건설 7838103270 217,965,700원 92.772%
449 주식회사제일체육공사 1418113367 217,993,490원 92.783%
450 에이치에스조경 주식회사 1728603378 218,189,696원 92.867%
451 네이처솔루션(주) 1258188930 223,859,411원 95.280%

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기