화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
경기초등학교 주차장 조성공사

공고 상세

정정 공사일반 나라장터

경기초등학교 주차장 조성공사

서울특별시서부교육청 경기초등학교
추정가격
76,402,727원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
동보진흥건설(주) 2048125183 71,648,870원 85.287%
1 로건건설 주식회사 2048174699 75,548,900원 89.929%
2 주식회사 엘림산업 2188109877 75,554,100원 89.935%
3 (주)평산포장건설 1078171805 75,557,530원 89.940%
4 (주)정석기건 1358174355 75,558,900원 89.941%
5 천보산업개발(주) 1188106037 75,560,900원 89.944%
6 우원이엔씨 주식회사 1378186901 75,561,980원 89.945%
7 토브이앤씨주식회사 6088610913 75,565,641원 89.949%
8 이루미건설 주식회사 2128603813 75,569,400원 89.954%
9 주식회사 화랑건설 1288158963 75,575,060원 89.960%
10 (주)탱크마스타 2048620714 75,591,100원 89.979%
11 승백건설 주식회사 1088155206 75,607,660원 89.999%
12 대한종합조경(주) 2178114251 75,611,420원 90.004%
13 신우엘앤디피 주식회사 1198614379 75,614,270원 90.007%
14 주식회사 건융 2068150470 75,621,200원 90.015%
15 주식회사 오광건설 1268188840 75,631,900원 90.028%
16 부봉건설 주식회사 2098112418 75,632,000원 90.028%
17 대표건설주식회사 2118623252 75,647,543원 90.047%
18 모원건설 주식회사 2148676457 75,648,600원 90.048%
19 노흥건설주식회사 1078656250 75,650,600원 90.050%
20 합자회사 목우공영 3058101320 75,652,200원 90.052%
21 이지건설(주) 1188111466 75,677,410원 90.082%
22 야인산업개발(주) 1058135588 75,680,900원 90.086%
23 케이지알테크 주식회사 8068800347 75,689,200원 90.096%
24 현기건설(주) 1088169277 75,694,620원 90.103%
25 창진공영 주식회사 2108146956 75,697,200원 90.106%
26 오앤이건설주식회사 2268133664 75,698,000원 90.107%
27 다이치종합건설 주식회사 1058674631 75,706,380원 90.117%
28 주식회사 케이엔글로벌 (KN GLOBAL Co., Ltd.) 2158151527 75,724,107원 90.138%
29 해안건설 주식회사 3868800367 75,726,200원 90.140%
30 풍요산업개발주식회사 2128141113 75,727,000원 90.141%
31 석진건설 주식회사 2298124543 75,729,470원 90.144%
32 (주)부영씨엔씨 4168121999 75,729,800원 90.145%
33 서우산업건설 주식회사 6108189209 75,733,000원 90.148%
34 다성엔지니어링 주식회사 4178122588 75,733,530원 90.149%
35 주식회사 우진개발 3128132520 75,734,800원 90.151%
36 신유씨앤씨 주식회사 1088129523 75,735,900원 90.152%
37 주식회사 광호 1088176633 75,737,985원 90.154%
38 世洋建設 株式會社 2198100530 75,739,800원 90.156%
39 신왕건설(주) 2108117499 75,747,800원 90.166%
40 주식회사 희담 2148814737 75,750,800원 90.170%
41 동운디엔씨(주) 4028130655 75,753,000원 90.172%
42 광희건설 주식회사 6168109805 75,756,000원 90.176%
43 뉴미래건설 주식회사 2108138820 75,757,068원 90.177%
44 주식회사 좋은디자인 2378801628 75,772,213원 90.195%
45 주식회사 오운건설 7218101314 75,775,600원 90.199%
46 광진공영(주) 1198106307 75,776,700원 90.200%
47 주식회사 주성건설 8948700876 75,782,280원 90.207%
48 민안종합건설 주식회사 2108147538 75,795,270원 90.223%
49 (주)고산건업 1128143709 75,801,340원 90.230%
50 창광개발 주식회사 6108700623 75,802,250원 90.231%
51 이엘엘엔씨(주) 2898103496 75,804,810원 90.234%
52 신이건설주식회사 1298161291 75,805,500원 90.235%
53 서현포장건설주식회사 6268600960 75,808,880원 90.239%
54 석경건설(주) 1328110726 75,811,100원 90.241%
55 주식회사 보성건영 1338139629 75,815,300원 90.246%
56 연단토건(주) 1088129896 75,816,300원 90.248%
57 진영이앤씨 유한회사 4118140967 75,818,620원 90.250%
58 홍기건설산업(주) 2068150859 75,819,400원 90.251%
59 정민건축 주식회사 5908800200 75,819,821원 90.252%
61 다해건설 주식회사 2458701563 75,823,900원 90.257%
62 이한엔지니어링(주) 4088129253 75,826,100원 90.259%
63 주식회사 황매 7208603838 75,827,000원 90.260%
64 선도건설 주식회사 1118191815 75,847,000원 90.284%
65 (주)이오산업개발 1248186787 75,853,690원 90.292%
66 주식회사 장율 5088137219 75,879,180원 90.322%
67 성신진흥산업개발(주) 1088182116 75,886,800원 90.331%
68 주식회사 에코그린웨이 7458801245 75,887,744원 90.333%
69 천지상건설(주) 1078645864 75,890,040원 90.335%
70 (주)루빈건설 1088161066 75,894,300원 90.340%
71 (주)원당이앤씨 2058140794 75,896,760원 90.343%
72 (주)엠제이로드텍 1178180349 75,907,760원 90.356%
73 주식회사 지엘종합건설 2098127658 75,913,000원 90.363%
74 성보건영 주식회사 8478700318 75,918,790원 90.370%
75 주식회사 단풍나무 1198195886 75,919,680원 90.371%
76 스마트토건 주식회사 1428600633 75,923,150원 90.375%
77 주식회사 유찬건설 8878701071 75,923,500원 90.375%
78 선봉엔지니어링 주식회사 6818801179 75,929,300원 90.382%
79 천혜건설 주식회사 5258600236 75,931,600원 90.385%
80 (주)오래건설 5028139844 75,932,000원 90.385%
81 두광건설(주) 1108169310 75,951,450원 90.408%
82 주식회사 에스디페이브 5918801288 75,952,600원 90.410%
83 덕창엔지니어링 주식회사 1058634527 75,953,770원 90.411%
84 금보씨앤씨(주) 2108142907 75,971,050원 90.432%
85 새숲조경(주) 2128165610 75,973,460원 90.435%
86 (주)태완씨엔씨 1088192690 75,977,300원 90.439%
87 건희건설(주) 1108160264 75,981,000원 90.444%
88 주식회사 지니어스건설 4188144284 75,986,200원 90.450%
89 티비건설(주) 2068608695 75,988,550원 90.453%
90 주식회사 꿈여울건설 6168167620 75,990,000원 90.454%
91 천마산포장(주) 2058132130 75,990,300원 90.455%
92 正誤綜合建設 株式會社 2118656035 75,993,825원 90.459%
93 금산종합건설 주식회사 6578802909 76,004,750원 90.472%
94 부원이앤씨 주식회사 2048159683 76,020,000원 90.490%
95 화신이앤씨(주) 2508700324 76,021,660원 90.492%
96 (주)다원건설 6168118022 76,031,170원 90.503%
97 미승건설 주식회사 4368600218 76,031,950원 90.504%
98 유한회사 형은건설 4098641425 76,036,700원 90.510%
99 주식회사 시스텍이앤씨 2158148186 76,044,413원 90.519%
100 태성건설 1181661411 76,048,800원 90.524%
101 유텍종합건설 주식회사 2158144948 76,051,600원 90.528%
102 미류엘앤씨주식회사 2158638193 76,054,700원 90.531%
103 진흥공영 주식회사 1138156925 76,059,670원 90.537%
104 주식회사 에이치에스산업개발 7388700561 76,060,000원 90.538%
105 뉴에스엘산업(주) 1598701054 76,061,000원 90.539%
106 대승공영 주식회사 7288700905 76,077,170원 90.558%
107 시주건설 주식회사 1098641388 76,077,772원 90.559%
108 승민건설 주식회사 6138145684 76,082,000원 90.564%
109 주식회사 리더건설 6138140068 76,091,600원 90.575%
110 트래져건설(주) 2108162505 76,095,350원 90.580%
111 주식회사 루아이앤씨 3158119531 76,098,900원 90.584%
112 주식회사 고산건설 1088174746 76,102,660원 90.588%
113 주식회사 해찬 4208701392 76,108,100원 90.595%
114 (주)정승건설 2158613659 76,111,940원 90.599%
115 주식회사 연우 2348800595 76,112,250원 90.600%
116 (주) 제이케이공영 8228103648 76,120,200원 90.609%
117 동현산업 주식회사 2378600284 76,128,000원 90.619%
118 라텍씨앤씨(주) 2098130997 76,129,440원 90.620%
119 성주건설산업 주식회사 1698700014 76,133,470원 90.625%
120 에스제이영이엔씨 주식회사 1608801385 76,149,000원 90.644%
121 태린건설 주식회사 2048641228 76,167,200원 90.665%
122 주식회사 엠아이티이엔씨 2208756069 76,195,000원 90.698%
123 중부이앤씨 주식회사 3108114787 76,205,000원 90.710%
124 (주)우봉이엔씨 1108168325 76,206,000원 90.711%
125 제이피산업건설 주식회사 1198153227 76,207,800원 90.714%
126 해주공영 주식회사 1128152116 76,228,000원 90.738%
127 부성건설개발 주식회사 7388801607 76,231,000원 90.741%
128 주식회사 유신공영 1128152891 76,240,230원 90.752%
129 (주)정우씨앤이 2208621660 76,243,300원 90.756%
130 해주건설 주식회사 2158725491 76,254,000원 90.769%
131 승효건설 주식회사 2098140646 76,265,000원 90.782%
132 마방건설 주식회사 1138155741 76,272,000원 90.790%
133 홍산개발 주식회사 1408197442 76,276,000원 90.795%
134 행운엔지니어링 주식회사 1148655680 76,281,000원 90.801%
135 백상코퍼레이션(주) 1058133654 76,286,000원 90.807%
136 제나우스 주식회사 2638801840 76,287,000원 90.808%
137 한경건설 주식회사 1248749862 76,302,000원 90.826%
138 인효건설(주) 1058168298 76,309,000원 90.834%
139 적성건설주식회사 2098127681 76,319,000원 90.846%
140 하송이엔씨(주) 1088185734 76,327,570원 90.856%
141 디엔제이건설 주식회사 6358101556 76,327,800원 90.856%
142 씨에스이엔지 주식회사 6208135559 76,339,000원 90.870%
143 주식회사 숲이로움 1258601544 76,339,736원 90.871%
144 힘찬종합건설 주식회사 1078752514 76,342,400원 90.874%
145 승승산업 주식회사 2098127677 76,367,000원 90.903%
146 유한회사 터세움 4018114405 76,376,800원 90.915%
147 삼창엔지니어링(주) 2198101811 76,383,000원 90.922%
148 (주)우련건설 1398115979 76,412,400원 90.957%
149 종정종합건설(주) 1108158962 76,417,500원 90.963%
150 태원건설(주) 2158173803 76,421,033원 90.967%
151 (주)라인테크놀로지 1078746443 76,422,610원 90.969%
152 엘앤제이개발 2090487636 76,471,800원 91.028%
153 주식회사 동부엘시드 1138188427 76,494,000원 91.054%
154 주식회사유진아이엠씨 1068662536 76,527,000원 91.094%
155 의천건설(주) 2098143338 76,535,000원 91.103%
156 에이븐이앤씨(주) 1278197089 76,540,400원 91.109%
157 맹호종합건설 주식회사 2098130662 76,572,000원 91.147%
158 명문건설 주식회사 8298700533 76,614,400원 91.198%
159 에이에이개발 주식회사 4768602077 76,636,200원 91.224%
160 엘케이건설 주식회사 4098652882 76,689,000원 91.286%
161 정우건설 2090688809 76,723,700원 91.328%
162 산희건설(주) 5138124977 76,745,400원 91.354%
163 장위토건 2093464358 76,781,100원 91.396%
164 (주)상생뉴텍 2068627732 76,833,000원 91.458%
165 록마토건 1121888298 76,951,000원 91.598%
166 탑산종합건설(주) 5028120156 77,143,900원 91.828%
167 뉴랜드건설(주) 4228802185 77,384,000원 92.114%
168 (주)강산 5148114093 77,795,000원 92.603%

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기