화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
중구 오류동 74-3번지 일원 노후관 개량공사

공고 상세

공사일반 나라장터

중구 오류동 74-3번지 일원 노후관 개량공사

대전광역시 상수도사업본부
추정가격
55,654,545원
마감
마감됨
실제 낙찰가 예측 적중
55,437,700원
2SHIN 예측 54,941,889원 · 오차 +0.9%
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
주식회사 청암건설 7148603449 54,413,000원 88.733% -1,024,700원 (-1.85%)
1 (주)오성토건 3058126068 55,437,700원 90.404% 0원 (0.00%)
2 백암토건(주) 3058612410 55,440,016원 90.408% +2,316원 (+0.00%)
3 주식회사엠아이텍 3148138229 55,460,000원 90.440% +22,300원 (+0.04%)
4 (주)명보이엔지 5128110747 55,464,960원 90.448% +27,260원 (+0.05%)
5 승진건설 주식회사 3148114590 55,468,800원 90.455% +31,100원 (+0.06%)
6 서림건설(주) 3148187792 55,473,860원 90.463% +36,160원 (+0.07%)
7 유한회사태양건설 4028141905 55,479,000원 90.471% +41,300원 (+0.07%)
8 주식회사아이에스종합건설 3148614519 55,498,420원 90.503% +60,720원 (+0.11%)
9 지인건설 주식회사 4098176841 55,517,600원 90.534% +79,900원 (+0.14%)
10 (주)피엘건설 3148646501 55,518,000원 90.535% +80,300원 (+0.14%)
11 채원건설(주) 6138152939 55,518,200원 90.535% +80,500원 (+0.15%)
12 조움건설 주식회사 3148125059 55,521,100원 90.540% +83,400원 (+0.15%)
13 해드림에너지(주) 5138600704 55,521,825원 90.541% +84,125원 (+0.15%)
14 주식회사 대림원 3148196568 55,537,830원 90.567% +100,130원 (+0.18%)
15 (주)정진산업개발 1268129690 55,537,970원 90.568% +100,270원 (+0.18%)
16 주식회사 선경애드 3148607828 55,553,965원 90.594% +116,265원 (+0.21%)
17 보우건설 주식회사 3068131939 55,560,600원 90.604% +122,900원 (+0.22%)
18 주식회사 케이알 6168122225 55,562,206원 90.607% +124,506원 (+0.22%)
19 대명포장건설(유) 3148165482 55,565,980원 90.613% +128,280원 (+0.23%)
20 칠성건설산업 주식회사 5678800592 55,571,600원 90.622% +133,900원 (+0.24%)
21 대성개발산업(주) 1218129171 55,578,140원 90.633% +140,440원 (+0.25%)
22 유케이건설 주식회사 3058198771 55,581,000원 90.638% +143,300원 (+0.26%)
23 거담건설 주식회사 6208104570 55,584,450원 90.643% +146,750원 (+0.26%)
24 한빛건설(주) 3058129269 55,590,100원 90.653% +152,400원 (+0.27%)
25 (주)씨엔씨 3148107541 55,591,600원 90.655% +153,900원 (+0.28%)
26 (주)명천건설 3058128751 55,592,260원 90.656% +154,560원 (+0.28%)
27 (주)울타리조경 3148167651 55,599,000원 90.667% +161,300원 (+0.29%)
28 대영건설주식회사 1278627064 55,600,300원 90.669% +162,600원 (+0.29%)
29 신우건설이엔지 주식회사 6988600460 55,605,227원 90.677% +167,527원 (+0.30%)
30 (주)덕강 3148137249 55,608,000원 90.682% +170,300원 (+0.31%)
31 세우건설산업(주) 3148119839 55,616,880원 90.696% +179,180원 (+0.32%)
32 대가건설(주) 3148121238 55,637,536원 90.730% +199,836원 (+0.36%)
33 진승건설 주식회사 5118112932 55,639,120원 90.732% +201,420원 (+0.36%)
34 주식회사 서영건설 4288700403 55,641,570원 90.736% +203,870원 (+0.37%)
35 (주)광남토건 3148110309 55,653,000원 90.755% +215,300원 (+0.39%)
36 주식회사 우주건설산업 2958701006 55,654,545원 90.758% +216,845원 (+0.39%)
37 형원건설산업 주식회사 4928701330 55,656,200원 90.760% +218,500원 (+0.39%)
38 정석건설 주식회사 3148148498 55,658,470원 90.764% +220,770원 (+0.40%)
39 대한티테크(자) 3058106039 55,660,990원 90.768% +223,290원 (+0.40%)
40 주식회사 성주건설 3848800283 55,665,388원 90.775% +227,688원 (+0.41%)
41 재민건설 주식회사 3148148616 55,667,000원 90.778% +229,300원 (+0.41%)
42 주식회사 태화엔지니어링 3058121457 55,669,350원 90.782% +231,650원 (+0.42%)
43 장맥건설 주식회사 3148110497 55,709,830원 90.848% +272,130원 (+0.49%)
44 우령건설주식회사 3148172061 55,710,400원 90.849% +272,700원 (+0.49%)
45 (합)동산기업사 3058106214 55,723,543원 90.870% +285,843원 (+0.52%)
46 대운토건주식회사 2328801695 55,723,600원 90.870% +285,900원 (+0.52%)
47 가득건설(주) 2208703539 55,731,000원 90.882% +293,300원 (+0.53%)
48 주식회사 진안 6088136941 55,741,800원 90.900% +304,100원 (+0.55%)
49 파밀리아산업 주식회사 3168120157 55,745,000원 90.905% +307,300원 (+0.55%)
50 주식회사 대광산업개발 6068648562 55,745,820원 90.906% +308,120원 (+0.56%)
51 (주)해송건설 4088143823 55,749,530원 90.913% +311,830원 (+0.56%)
52 주식회사 금룡건설산업 8648601601 55,767,600원 90.942% +329,900원 (+0.60%)
53 미래종합건설주식회사 6868702050 55,797,000원 90.990% +359,300원 (+0.65%)
54 인성개발(주) 3148180902 55,802,410원 90.999% +364,710원 (+0.66%)
55 주식회사 도길건설 2988101298 55,804,720원 91.003% +367,020원 (+0.66%)
56 효성조경개발 주식회사 3058168942 55,812,000원 91.014% +374,300원 (+0.68%)
57 합자회사 호연건설 3068100310 55,832,190원 91.047% +394,490원 (+0.71%)
58 (주)삼양건설환경연구소 3148164111 55,847,135원 91.072% +409,435원 (+0.74%)
59 (합)중앙수도 3068107991 55,859,000원 91.091% +421,300원 (+0.76%)
60 주식회사 다온건설이엔지 6478600685 55,871,600원 91.112% +433,900원 (+0.78%)
61 (주)키움건설 3148180260 55,877,600원 91.121% +439,900원 (+0.79%)
62 청라산업(주) 3058172112 55,896,600원 91.152% +458,900원 (+0.83%)
63 주식회사 해인물산 3148143912 55,900,000원 91.158% +462,300원 (+0.83%)
64 주식회사 연창건설 3148623717 55,905,970원 91.168% +468,270원 (+0.84%)
65 주식회사 가보건설 3168110270 55,914,110원 91.181% +476,410원 (+0.86%)
66 주식회사 금탑건설 3058193437 55,917,950원 91.187% +480,250원 (+0.87%)
67 합자회사 풍암건설 3148116720 55,929,000원 91.205% +491,300원 (+0.89%)
68 주식회사 성화환경건설 3148158128 55,946,470원 91.234% +508,770원 (+0.92%)
69 비앤비건설 주식회사 3058120633 55,966,800원 91.267% +529,100원 (+0.95%)
70 용이건설(주) 3148169339 56,000,000원 91.321% +562,300원 (+1.01%)
71 하이웨이이앤씨(주) 6038192730 56,019,554원 91.353% +581,854원 (+1.05%)
72 선유건설(주) 3148187579 56,034,930원 91.378% +597,230원 (+1.08%)
73 영인산업 주식회사 3148158512 56,066,408원 91.429% +628,708원 (+1.13%)
74 주식회사 덕성기업사 3068123929 56,124,373원 91.524% +686,673원 (+1.24%)
75 도우건설 주식회사 3028103014 56,183,050원 91.619% +745,350원 (+1.34%)
76 마스건설 주식회사 3148158716 56,184,920원 91.623% +747,220원 (+1.35%)
77 덕성이엔지 주식회사 6158136274 56,220,000원 91.680% +782,300원 (+1.41%)
78 주식회사 예담건설 3178111710 56,324,000원 91.849% +886,300원 (+1.60%)
79 (주)디엔건설 3148193620 60,485,000원 98.635% +5,047,300원 (+9.10%)
80 가로건설 주식회사 7128601751 61,220,000원 99.833% +5,782,300원 (+10.43%)

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기