화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
2026 부산가든쇼 전시인프라 확충사업

공고 상세

공사일반 나라장터

2026 부산가든쇼 전시인프라 확충사업

부산광역시 푸른도시가꾸기사업소
추정가격
66,029,091원
마감
마감됨
실제 낙찰가 예측 적중
64,287,716원
2SHIN 예측 65,183,588원 · 오차 +1.4%
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
성진종합건설(주) 5118116791 64,130,560원 89.811% -157,156원 (-0.24%)
1 🏆 주식회사 현대조경 8518601570 64,287,716원 90.031% 기준
2 (주)지엘에이 6218182846 64,305,840원 90.056% +18,124원 (+0.03%)
3 주식회사 상목건설 4158119210 64,338,866원 90.102% +51,150원 (+0.08%)
4 (주)세림조경건설 6218199634 64,344,036원 90.110% +56,320원 (+0.09%)
5 연정조경건설 6061441806 64,347,630원 90.115% +59,914원 (+0.09%)
6 (주) 노은 6078185022 64,375,780원 90.154% +88,064원 (+0.14%)
7 주식회사 서대조경 2048153369 64,385,300원 90.167% +97,584원 (+0.15%)
8 주식회사 미건조경건설 1228647385 64,386,600원 90.169% +98,884원 (+0.15%)
9 (주)송덕조경건설 6218173347 64,413,500원 90.207% +125,784원 (+0.20%)
10 (주)씨앤제이건설 5998103485 64,512,000원 90.345% +224,284원 (+0.35%)
11 백두조경주식회사 1928700329 64,512,730원 90.346% +225,014원 (+0.35%)
12 홍림산업(주) 3088118816 64,541,900원 90.387% +254,184원 (+0.40%)
13 꿈의정원(주) 8878602864 64,545,354원 90.392% +257,638원 (+0.40%)
14 주식회사 순양 1868702749 64,554,700원 90.405% +266,984원 (+0.42%)
15 리우건설 주식회사 1248191994 64,568,900원 90.425% +281,184원 (+0.44%)
16 (주)가든플로 5658603468 64,569,376원 90.425% +281,660원 (+0.44%)
17 (주)구구환경공사 6178626103 64,569,635원 90.426% +281,919원 (+0.44%)
18 동림건업(주) 6058115933 64,592,600원 90.458% +304,884원 (+0.47%)
19 세원조경 주식회사 7468102461 64,623,020원 90.500% +335,304원 (+0.52%)
20 주식회사 우경조경 7698100466 64,631,360원 90.512% +343,644원 (+0.53%)
21 (주)다함조경나무병원 8648103486 64,655,250원 90.545% +367,534원 (+0.57%)
22 주식회사 엠와이조경 7568103303 64,656,000원 90.546% +368,284원 (+0.57%)
23 주식회사 산울건설 6218609331 64,679,590원 90.580% +391,874원 (+0.61%)
24 미래건설조경 주식회사 2508800689 64,699,220원 90.607% +411,504원 (+0.64%)
25 우리들조경주식회사 2698703043 64,706,000원 90.617% +418,284원 (+0.65%)
26 주식회사재연조경 8598600027 64,722,830원 90.640% +435,114원 (+0.68%)
27 (주)우량종합건설 6088125726 64,739,000원 90.663% +451,284원 (+0.70%)
28 (주)초록담조경나무병원 3858802829 64,741,720원 90.667% +454,004원 (+0.71%)
29 양진건설주식회사 6178175860 64,781,700원 90.723% +493,984원 (+0.77%)
30 오현조경개발 주식회사 6078155853 64,787,110원 90.730% +499,394원 (+0.78%)
31 주식회사 정단건설 4308601276 64,802,340원 90.751% +514,624원 (+0.80%)
32 (주)태화건설 5128104037 64,833,000원 90.794% +545,284원 (+0.85%)
33 (주)한림이엔지 6108610987 64,841,520원 90.806% +553,804원 (+0.86%)
34 (주)하이조경 6068620114 64,856,300원 90.827% +568,584원 (+0.88%)
35 재건종합개발(주) 6038126318 64,865,580원 90.840% +577,864원 (+0.90%)
36 녹지원(주) 6038158498 64,870,260원 90.847% +582,544원 (+0.91%)
37 이브 주식회사 1458602076 64,871,570원 90.848% +583,854원 (+0.91%)
38 주식회사 윤슬이엘 2938803683 64,874,400원 90.852% +586,684원 (+0.91%)
39 주식회사 에코그린 6158176562 64,877,563원 90.857% +589,847원 (+0.92%)
40 (주)대덕조경 6078152759 64,878,345원 90.858% +590,629원 (+0.92%)
41 주식회사 동해건설 3048116081 64,884,000원 90.866% +596,284원 (+0.93%)
42 오성조경개발 6033185307 64,896,000원 90.883% +608,284원 (+0.95%)
43 윤산조경(주) 1328803807 64,897,032원 90.884% +609,316원 (+0.95%)
44 주식회사대명우드 6068605980 64,898,600원 90.886% +610,884원 (+0.95%)
45 주식회사 다함께컴퍼니 5878703733 64,902,460원 90.892% +614,744원 (+0.96%)
46 송매원 2261223554 64,902,780원 90.892% +615,064원 (+0.96%)
47 주식회사 가람조경 3788602152 64,903,310원 90.893% +615,594원 (+0.96%)
48 우솔조경건설주식회사 6218195337 64,913,000원 90.906% +625,284원 (+0.97%)
49 우정조경 주식회사 6058624984 64,914,000원 90.908% +626,284원 (+0.97%)
50 주식회사 스타스코디앤씨 1328615202 64,916,100원 90.911% +628,384원 (+0.98%)
51 주식회사 현민조경 6848702127 64,924,170원 90.922% +636,454원 (+0.99%)
52 우원조경건설(주) 6078139931 64,931,943원 90.933% +644,227원 (+1.00%)
53 주식회사 다숲 6278601531 64,934,700원 90.937% +646,984원 (+1.01%)
54 주식회사 단비코퍼레이션 2158692576 64,935,970원 90.939% +648,254원 (+1.01%)
55 동현조경건설(주) 6218180436 64,940,466원 90.945% +652,750원 (+1.02%)
56 (주)화경 6038146861 64,950,900원 90.959% +663,184원 (+1.03%)
57 (주)태웅이앤씨 6218192816 64,956,000원 90.967% +668,284원 (+1.04%)
58 주식회사 해원조경 4128703841 64,964,320원 90.978% +676,604원 (+1.05%)
59 (주)영진조경 6218168150 64,969,650원 90.986% +681,934원 (+1.06%)
60 (주)청담종합건설 6178616420 64,972,900원 90.990% +685,184원 (+1.07%)
61 왕산조경(주) 6158163067 64,973,570원 90.991% +685,854원 (+1.07%)
62 주식회사 엔에스포레 5018601355 64,974,420원 90.992% +686,704원 (+1.07%)
63 주식회사 이오조경 3148661666 64,975,200원 90.994% +687,484원 (+1.07%)
64 백양조경개발 6210759516 64,982,120원 91.003% +694,404원 (+1.08%)
65 금정산업건설 4103062947 64,995,900원 91.022% +708,184원 (+1.10%)
66 청아건설 주식회사 7158700893 64,998,810원 91.027% +711,094원 (+1.11%)
67 (주)푸른환경시스템 6068645089 64,999,847원 91.028% +712,131원 (+1.11%)
68 우송조경주식회사 6548603114 65,007,530원 91.039% +719,814원 (+1.12%)
69 주식회사 미림조경개발 6058127875 65,020,900원 91.058% +733,184원 (+1.14%)
70 (주)성원조경건설 6058186777 65,022,000원 91.059% +734,284원 (+1.14%)
71 (주)테크유니온 6058129704 65,030,900원 91.072% +743,184원 (+1.16%)
72 수광조경개발 6052347115 65,031,070원 91.072% +743,354원 (+1.16%)
73 백향목주식회사 3678100028 65,033,600원 91.075% +745,884원 (+1.16%)
74 주식회사초원개발 6218197994 65,040,000원 91.084% +752,284원 (+1.17%)
75 대어종합건설 주식회사 6158153782 65,048,000원 91.095% +760,284원 (+1.18%)
76 주식회사 조은숲조경 6028139300 65,054,537원 91.105% +766,821원 (+1.19%)
77 금화조경주식회사 6448100380 65,057,460원 91.109% +769,744원 (+1.20%)
78 (주)진성조경 6068187099 65,070,100원 91.126% +782,384원 (+1.22%)
79 주식회사 예일조경 6748700554 65,070,766원 91.127% +783,050원 (+1.22%)
80 주식회사 로고스조경 5688802822 65,074,548원 91.133% +786,832원 (+1.22%)
81 삼인조경(주) 2088803690 65,080,479원 91.141% +792,763원 (+1.23%)
82 주식회사 푸른강산 4158143215 65,081,300원 91.142% +793,584원 (+1.23%)
83 거광조경건설(주) 6218170466 65,082,000원 91.143% +794,284원 (+1.24%)
84 (주)에스바운더리 6078140684 65,085,430원 91.148% +797,714원 (+1.24%)
85 아토건설(주) 6218611837 65,088,700원 91.152% +800,984원 (+1.25%)
86 (주) 신대양 6068101830 65,093,000원 91.158% +805,284원 (+1.25%)
87 주식회사 이지디자인 6068124605 65,097,949원 91.165% +810,233원 (+1.26%)
88 주식회사동양종합기술공사 6038133518 65,100,690원 91.169% +812,974원 (+1.26%)
89 주식회사 뉴그린존 6218199202 65,102,186원 91.171% +814,470원 (+1.27%)
90 주식회사 물댄동산 6158170568 65,105,966원 91.177% +818,250원 (+1.27%)
91 스마일산업개발 주식회사 5518802294 65,110,400원 91.183% +822,684원 (+1.28%)
92 (주)정림임업 6908701332 65,123,700원 91.201% +835,984원 (+1.30%)
93 (주)다솔조경 6218175118 65,129,000원 91.209% +841,284원 (+1.31%)
94 주식회사에코조경나무병원 7688602812 65,143,250원 91.229% +855,534원 (+1.33%)
95 승원조경건설 주식회사 6078191316 65,147,000원 91.234% +859,284원 (+1.34%)
96 태동조경건설주식회사 8028601544 65,149,240원 91.237% +861,524원 (+1.34%)
97 식물환경연구소 6170176417 65,153,000원 91.243% +865,284원 (+1.35%)
98 (주)목연조경 6058169458 65,165,200원 91.260% +877,484원 (+1.36%)
99 주식회사 나인포조경 6218615094 65,165,936원 91.261% +878,220원 (+1.37%)
100 주식회사 그린아트 5058187423 65,170,000원 91.266% +882,284원 (+1.37%)
101 주식회사 진경씨앤엘 4578800621 65,170,433원 91.267% +882,717원 (+1.37%)
102 (주)조경디자인 선 6058160501 65,172,000원 91.269% +884,284원 (+1.38%)
103 대하씨엔디(주) 6078176426 65,173,920원 91.272% +886,204원 (+1.38%)
104 주식회사 비오시스 8848601513 65,174,018원 91.272% +886,302원 (+1.38%)
105 주식회사 하늘숲 6478601914 65,175,500원 91.274% +887,784원 (+1.38%)
106 협동조합한림 3408100697 65,188,680원 91.292% +900,964원 (+1.40%)
107 주식회사원석조경 6078135013 65,189,000원 91.293% +901,284원 (+1.40%)
108 (주)고려그린산업 6058140387 65,208,890원 91.321% +921,174원 (+1.43%)
109 헤코(주) 6058126954 65,217,495원 91.333% +929,779원 (+1.45%)
110 주식회사 디에이 6078188806 65,217,700원 91.333% +929,984원 (+1.45%)
111 산목조경 2116760921 65,227,078원 91.346% +939,362원 (+1.46%)
112 주식회사 라비원 6078181822 65,239,400원 91.363% +951,684원 (+1.48%)
113 대저조경 6061225796 65,242,460원 91.368% +954,744원 (+1.49%)
114 주식회사 이도조경 8888702317 65,242,721원 91.368% +955,005원 (+1.49%)
115 친구조경건설(주) 6178185091 65,251,260원 91.380% +963,544원 (+1.50%)
116 (주)구산조경 6058613018 65,254,850원 91.385% +967,134원 (+1.50%)
117 (주) 신평조경 5048179070 65,255,500원 91.386% +967,784원 (+1.51%)
118 주식회사 비엠조경 1578803621 65,258,500원 91.390% +970,784원 (+1.51%)
119 주식회사 그루조경 4208701408 65,264,624원 91.399% +976,908원 (+1.52%)
120 주식회사 미소조경 2528102817 65,269,800원 91.406% +982,084원 (+1.53%)
121 글로벌조경 주식회사 6218190837 65,283,333원 91.425% +995,617원 (+1.55%)
122 주식회사수민조경 2988701626 65,286,000원 91.429% +998,284원 (+1.55%)
123 장안조경 주식회사 6178175967 65,289,718원 91.434% +1,002,002원 (+1.56%)
124 대동녹지건설주식회사 6078199389 65,291,300원 91.436% +1,003,584원 (+1.56%)
125 (주)두산산업개발 8918601919 65,298,100원 91.446% +1,010,384원 (+1.57%)
126 주식회사 플레이앤파크 5928801108 65,306,730원 91.458% +1,019,014원 (+1.59%)
127 주식회사 운암조경 6218138879 65,309,470원 91.462% +1,021,754원 (+1.59%)
128 동양조경개발(주) 6218121607 65,318,150원 91.474% +1,030,434원 (+1.60%)
129 주식회사 제임스이엔지 1308800333 65,323,580원 91.481% +1,035,864원 (+1.61%)
130 주식회사 금성랜드 6098177362 65,334,690원 91.497% +1,046,974원 (+1.63%)
131 미래그린주식회사 6068654569 65,349,300원 91.517% +1,061,584원 (+1.65%)
132 동신조경주식회사 6068197656 65,350,888원 91.520% +1,063,172원 (+1.65%)
133 바른조경 주식회사 5568102460 65,354,600원 91.525% +1,066,884원 (+1.66%)
134 신일체육조경 6220267125 65,355,500원 91.526% +1,067,784원 (+1.66%)
135 지아이조경건설주식회사 1428124756 65,356,076원 91.527% +1,068,360원 (+1.66%)
136 대아이앤씨 주식회사 6078152370 65,356,500원 91.527% +1,068,784원 (+1.66%)
137 정인조경건설(주) 5788603713 65,368,100원 91.544% +1,080,384원 (+1.68%)
138 능전조경건설 주식회사 6068166492 65,374,130원 91.552% +1,086,414원 (+1.69%)
139 주식회사 두산조경개발 6218603128 65,381,240원 91.562% +1,093,524원 (+1.70%)
140 태강조경건설(주) 8588702956 65,389,000원 91.573% +1,101,284원 (+1.71%)
141 주식회사 마로니에 7578702032 65,390,500원 91.575% +1,102,784원 (+1.72%)
142 진목조경 6211677651 65,394,140원 91.580% +1,106,424원 (+1.72%)
143 주식회사 오승조경건설 6218186105 65,404,940원 91.595% +1,117,224원 (+1.74%)
144 녹화조경 주식회사 6218600868 65,424,900원 91.623% +1,137,184원 (+1.77%)
145 남형건설산업 주식회사 6178119999 65,425,000원 91.623% +1,137,284원 (+1.77%)
146 (주)공간조경 6048136745 65,428,900원 91.629% +1,141,184원 (+1.78%)
147 주식회사 엠디에스산업 2228602771 65,433,250원 91.635% +1,145,534원 (+1.78%)
148 주식회사 진성엔지니어링 3678701994 65,435,000원 91.637% +1,147,284원 (+1.78%)
149 주식회사 해운대나무병원 3438602869 65,435,470원 91.638% +1,147,754원 (+1.79%)
150 동아조경 6210829509 65,440,000원 91.644% +1,152,284원 (+1.79%)
151 (주)새롬토건 6178152168 65,444,080원 91.650% +1,156,364원 (+1.80%)
152 주식회사 지엔 6118125421 65,445,800원 91.653% +1,158,084원 (+1.80%)
153 주식회사 지엔시 6078185041 65,448,190원 91.656% +1,160,474원 (+1.81%)
154 목도창조주식회사 6078118504 65,458,800원 91.671% +1,171,084원 (+1.82%)
155 부림조경(주) 6038108042 65,463,000원 91.677% +1,175,284원 (+1.83%)
156 디아스건설 주식회사 6168120251 65,463,490원 91.677% +1,175,774원 (+1.83%)
157 국일산업 6180156321 65,466,750원 91.682% +1,179,034원 (+1.83%)
158 대영조경(주) 6218161235 65,477,640원 91.697% +1,189,924원 (+1.85%)
159 토림조경건설(주) 6188121713 65,478,816원 91.699% +1,191,100원 (+1.85%)
161 주식회사 신영토건 7658801287 65,483,000원 91.705% +1,195,284원 (+1.86%)
162 주식회사 청림조경 6818702185 65,484,750원 91.707% +1,197,034원 (+1.86%)
163 그린서비스 6613500582 65,497,490원 91.725% +1,209,774원 (+1.88%)
164 (주)부부조경원 6218184543 65,505,673원 91.736% +1,217,957원 (+1.89%)
165 (주)그린프로젝트 2978703029 65,512,000원 91.745% +1,224,284원 (+1.90%)
166 봉림조경 주식회사 6058624193 65,526,660원 91.766% +1,238,944원 (+1.93%)
167 주식회사 성신조경건설 2238803350 65,531,942원 91.773% +1,244,226원 (+1.94%)
168 시공간디앤엘 주식회사 7998802052 65,536,400원 91.779% +1,248,684원 (+1.94%)
169 주식회사 칠레조경 6268703339 65,540,200원 91.785% +1,252,484원 (+1.95%)
170 양지조경 3921401564 65,543,151원 91.789% +1,255,435원 (+1.95%)
171 (주)숲을가꾸는사람들 6218163500 65,544,280원 91.790% +1,256,564원 (+1.95%)
172 (주)부양조경 8088602935 65,547,660원 91.795% +1,259,944원 (+1.96%)
173 청솔조경건설(주) 2258125730 65,565,000원 91.819% +1,277,284원 (+1.99%)
174 운정조경주식회사 6058617896 65,585,390원 91.848% +1,297,674원 (+2.02%)
175 보라건설조경 주식회사 6218189081 65,588,570원 91.852% +1,300,854원 (+2.02%)
176 주식회사 대원이엔씨건설 7228701304 65,605,920원 91.877% +1,318,204원 (+2.05%)
177 (주)서진조경 6078178711 65,610,750원 91.884% +1,323,034원 (+2.06%)
178 굿모닝조경건설 주식회사 5088117682 65,625,500원 91.904% +1,337,784원 (+2.08%)
179 주식회사 두성조경 2378101842 65,634,000원 91.916% +1,346,284원 (+2.09%)
180 주식회사 해온조경 5898103474 65,635,800원 91.919% +1,348,084원 (+2.10%)
181 (주)다올 6218147984 65,649,000원 91.937% +1,361,284원 (+2.12%)
182 (주)리움조경건설 2458603088 65,657,880원 91.950% +1,370,164원 (+2.13%)
183 센텀건설산업 주식회사 6038157956 65,659,636원 91.952% +1,371,920원 (+2.13%)
184 주식회사 자인조경건설 7348602731 65,665,300원 91.960% +1,377,584원 (+2.14%)
185 주식회사 동남엘앤씨 2918701834 65,672,000원 91.969% +1,384,284원 (+2.15%)
186 세경조경 6211303293 65,680,169원 91.981% +1,392,453원 (+2.17%)
187 (주)숲 6078618794 65,684,600원 91.987% +1,396,884원 (+2.17%)
188 동신종합조경주식회사 6068629129 65,686,100원 91.989% +1,398,384원 (+2.18%)
189 주식회사 가산조경건설 1298181884 65,686,752원 91.990% +1,399,036원 (+2.18%)
190 대청조경 8963801359 65,700,200원 92.009% +1,412,484원 (+2.20%)
191 (주)혜도 6078191505 65,710,000원 92.023% +1,422,284원 (+2.21%)
192 주식회사 태영엘앤씨 2308601827 65,728,100원 92.048% +1,440,384원 (+2.24%)
193 (주)동이개발 6158801997 65,745,808원 92.073% +1,458,092원 (+2.27%)
194 주식회사 윤덕조경 1868102897 65,750,371원 92.079% +1,462,655원 (+2.28%)
195 라움조경 주식회사 8968803390 65,756,498원 92.088% +1,468,782원 (+2.28%)
196 ㈜그린노마드 4818103127 65,756,900원 92.088% +1,469,184원 (+2.29%)
197 주식회사 생명나무 5238702195 65,760,000원 92.093% +1,472,284원 (+2.29%)
198 주식회사 가원조경 6068653240 65,766,090원 92.101% +1,478,374원 (+2.30%)
199 주식회사 유림조경 5658802236 65,770,900원 92.108% +1,483,184원 (+2.31%)
200 주식회사 일성엔지니어링 6078151798 65,771,230원 92.108% +1,483,514원 (+2.31%)
201 주식회사 선혜지 1118131743 65,773,650원 92.112% +1,485,934원 (+2.31%)
202 청호조경주식회사 6068627062 65,780,950원 92.122% +1,493,234원 (+2.32%)
203 (유)새천년건설 4028130368 65,781,000원 92.122% +1,493,284원 (+2.32%)
204 주식회사 티지 6068621767 65,782,000원 92.123% +1,494,284원 (+2.32%)
205 서울조경건설 주식회사 8498701176 65,787,000원 92.130% +1,499,284원 (+2.33%)
206 주식회사 금성디엔씨 4778100868 65,800,953원 92.150% +1,513,237원 (+2.35%)
207 경남종합조경 6210471576 65,808,200원 92.160% +1,520,484원 (+2.37%)
208 주식회사 광도설비 1928601146 65,820,570원 92.177% +1,532,854원 (+2.38%)
209 (주)그린종합관리 5598603901 65,822,270원 92.180% +1,534,554원 (+2.39%)
210 주식회사 에이치에스조경 6118113075 65,844,700원 92.211% +1,556,984원 (+2.42%)
211 (주)송죽원 1568700298 65,850,000원 92.219% +1,562,284원 (+2.43%)
212 주식회사 더뷰 2258120152 65,853,750원 92.224% +1,566,034원 (+2.44%)
213 주식회사 녹산조경 7448603741 65,863,334원 92.237% +1,575,618원 (+2.45%)
214 주식회사 푸른숲조경 1788700978 65,863,987원 92.238% +1,576,271원 (+2.45%)
215 대흥조경개발(주) 6038187085 65,881,000원 92.262% +1,593,284원 (+2.48%)
216 주식회사 초록종합건설 6218169542 65,885,570원 92.268% +1,597,854원 (+2.49%)
217 만덕에코 주식회사 8038603109 65,886,149원 92.269% +1,598,433원 (+2.49%)
218 (주)우림조경개발 6038157709 65,914,405원 92.309% +1,626,689원 (+2.53%)
219 다해조경건설 주식회사 1108173134 65,935,700원 92.339% +1,647,984원 (+2.56%)
220 (주)그린조경 6068642122 65,959,000원 92.371% +1,671,284원 (+2.60%)
221 (주)유성조경건설 3238802025 65,963,620원 92.378% +1,675,904원 (+2.61%)
222 (주)서경개발 6218187986 65,965,400원 92.380% +1,677,684원 (+2.61%)
223 주식회사 에스원조경 4458703365 65,974,947원 92.394% +1,687,231원 (+2.62%)
224 한신조경건설(주) 4668103375 65,976,680원 92.396% +1,688,964원 (+2.63%)
225 가산조경개발 6060619459 65,989,990원 92.415% +1,702,274원 (+2.65%)
226 주식회사 진조경건설 6068648806 65,999,000원 92.427% +1,711,284원 (+2.66%)
227 주식회사 한글조경건설 4998100567 66,032,220원 92.474% +1,744,504원 (+2.71%)
228 주식회사 대학조경 5578703391 66,041,810원 92.487% +1,754,094원 (+2.73%)
229 주식회사 주일건설 6218132308 66,048,000원 92.496% +1,760,284원 (+2.74%)
230 수림조경건설(주) 1398167254 66,099,000원 92.567% +1,811,284원 (+2.82%)
231 호성조경(주) 6078157507 66,107,500원 92.579% +1,819,784원 (+2.83%)
232 (주)수풀림 6068621355 66,128,000원 92.608% +1,840,284원 (+2.86%)
233 (주)사오건설 1338138431 66,199,990원 92.709% +1,912,274원 (+2.97%)
234 주식회사 송산조경 2248148119 66,253,800원 92.784% +1,966,084원 (+3.06%)
235 주식회사 나라조경 6218175030 66,401,000원 92.990% +2,113,284원 (+3.29%)
236 (주)은성이엔씨 6498600212 70,057,172원 98.111% +5,769,456원 (+8.97%)

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기