화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
겨울철 대비 제설제 구매

공고 상세

물품일반 나라장터

겨울철 대비 제설제 구매

서울특별시 강북구
추정가격
232,636,363원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
한국플로링 8531301679 3,456원 0.001%
1 (주)미쥬 1088604814 205,570,410원 80.495%
2 주식회사 사랑푸드 3898701621 205,571,400원 80.495%
3 엔시티(NCT) 5142044825 205,573,054원 80.496%
4 씨에스시스템 6941300372 205,574,000원 80.496%
5 율 컴퍼니 1214093724 205,574,070원 80.496%
6 북소 7912400382 205,574,700원 80.496%
7 (JN)글로벌 8510801534 205,574,730원 80.496%
8 비스피크 주식회사 6818700737 205,575,030원 80.496%
9 봄율 1611403333 205,575,570원 80.497%
10 주식회사 포이시스 1208614175 205,575,762원 80.497%
11 씨앤와이유통 2951103111 205,576,791원 80.497%
12 주식회사 네오워크 2038704095 205,577,820원 80.498%
13 미건상사 4317500444 205,578,768원 80.498%
14 성호그린테크주식회사 4108181607 205,582,380원 80.499%
15 에스제이 5981103285 205,582,383원 80.499%
16 베스트_HS(BEST_HS) 3806300575 205,582,971원 80.500%
17 주식회사 플루토스 8768102457 205,583,460원 80.500%
18 하람 4154900986 205,584,010원 80.500%
19 뮤즈스킨 1304708841 205,584,240원 80.500%
20 유니크ENG 3296000768 205,584,942원 80.500%
21 에스비컴퍼니 2970703013 205,585,030원 80.500%
22 순조로운 8100902280 205,586,710원 80.501%
23 다판다 주주마켓 7810401052 205,586,850원 80.501%
24 와이엠 2530202697 205,587,000원 80.501%
25 장원문화인쇄 1216162380 205,587,500원 80.501%
26 토담유통 2706600677 205,588,119원 80.502%
27 에스티컴퍼니 2334200065 205,589,320원 80.502%
28 주식회사미소환경 6678603065 205,589,520원 80.502%
29 라이언테크 5031996593 205,590,060원 80.502%
30 양주전기공사 1270744277 205,590,999원 80.503%
31 민유컴퍼니 4911103081 205,591,035원 80.503%
32 스마일솔루션 2514401256 205,591,770원 80.503%
33 케이브릿지 3220702019 205,593,280원 80.504%
34 우민종합상사 1261098294 205,593,550원 80.504%
35 주식회사 하임팜 7598802942 205,593,680원 80.504%
36 엠제이컴퍼니 6830201720 205,594,300원 80.504%
37 오늘웍스 6371502712 205,595,340원 80.504%
38 주식회사 강동 8158100866 205,595,864원 80.505%
39 주식회사 예운 8128101018 205,596,200원 80.505%
40 주식회사 나한 3098701101 205,597,000원 80.505%
41 차앤차 카케어멀티샵 6295600230 205,597,390원 80.505%
44 신도계양사무기기 3200701708 205,597,511원 80.505%
45 토벤 2222303343 205,598,330원 80.506%
46 은서유통 2242111224 205,601,500원 80.507%
47 명지사 1321940349 205,602,298원 80.507%
48 에스큐월드 7512102173 205,602,540원 80.507%
49 솔안 8340601796 205,603,569원 80.508%
50 은혜상사 5985000351 205,603,570원 80.508%
51 하나테크 5675801046 205,603,590원 80.508%
52 원종합개발 1022268268 205,604,390원 80.508%
53 화수분 주식회사 5778800570 205,604,601원 80.508%
54 유니정보통신 3012197849 205,604,700원 80.508%
55 헵시바 3591802088 205,605,240원 80.508%
56 복미담 3497500368 205,609,650원 80.510%
57 한빛이앤씨 7101302726 205,609,749원 80.510%
58 위드 HACCP 컨설팅 2162332197 205,610,531원 80.510%
59 유준상사 1486200616 205,610,532원 80.510%
60 성우실업 1101421503 205,611,546원 80.511%
61 주식회사백운 8058800456 205,611,800원 80.511%
62 투썸 주식회사 1538702735 205,613,870원 80.512%
63 콩과별 5593101825 205,615,229원 80.512%
64 스카이어게인 8183300414 205,615,650원 80.512%
65 주식회사 세렌디피티 4358600613 205,615,930원 80.512%
66 씨에이치몰 7883001616 205,617,988원 80.513%
67 홍해 7802301220 205,618,000원 80.513%
68 앤딩스터디카페 개봉역점 6032586213 205,619,810원 80.514%
69 구매 알파고 1194101169 205,619,920원 80.514%
70 에이엔티(ANT) 7170402443 205,620,048원 80.514%
71 주식회사 동아투어 6168145330 205,620,770원 80.514%
72 별이상사 1180824274 205,622,108원 80.515%
73 한국종합통신 2210338666 205,622,310원 80.515%
74 주식회사 산호 3458701320 205,623,448원 80.515%
75 대한종합상사 6274600502 205,624,168원 80.516%
76 일훈컴퍼니 4172379403 205,624,790원 80.516%
77 주식회사 양지엔지니어링 3568603447 205,624,990원 80.516%
78 루아프라임 3883501352 205,625,734원 80.516%
79 (주)나너그린 3128607104 205,629,440원 80.518%
80 소담뷰티 3101507374 205,629,970원 80.518%
81 비드윈 4151663931 205,630,348원 80.518%
82 다담9988탕제원 8743300447 205,630,350원 80.518%
83 (주)에프에이이앤씨 1288723184 205,631,510원 80.519%
84 가온 7903200818 205,631,990원 80.519%
85 피오니 아트 1950600732 205,632,407원 80.519%
86 영재유통 2362501649 205,633,563원 80.519%
87 제이마인 2082780643 205,633,790원 80.519%
88 새길유통 2153601390 205,634,230원 80.520%
89 에이치에스(HS)솔루션 7475501087 205,634,460원 80.520%
90 스마트 글로벌 7995101135 205,635,060원 80.520%
91 사회적협동조합더행복나눔 6968200016 205,635,870원 80.520%
92 유창산업 6581102292 205,638,500원 80.521%
93 행복한보일러 8701402160 205,638,587원 80.521%
94 나비드 5661902679 205,640,140원 80.522%
95 네오여의 8310901032 205,640,230원 80.522%
96 미나조 3101398435 205,641,051원 80.522%
97 여울숲 3880102434 205,641,654원 80.523%
98 에이치토탈 7264000433 205,642,500원 80.523%
99 에스지컴퍼니 2540203312 205,643,799원 80.523%
100 수원건설안전도우미협동조합 3338101102 205,644,450원 80.524%
101 제이비코프레이션 3725100697 205,646,000원 80.524%
102 이레종합유통 4480103394 205,646,102원 80.524%
103 다온솔루션 5934801347 205,646,413원 80.524%
104 아크엔젤 4141801071 205,646,490원 80.524%
105 에이치제이글로벌 8131002494 205,646,826원 80.525%
107 주식회사입찰뱅크 6028603995 205,649,910원 80.526%
108 티엔에스 주식회사 3018165400 205,649,920원 80.526%
109 주식회사대성환경 5168702620 205,651,476원 80.526%
110 해오름상사 1901501306 205,651,697원 80.526%
111 한마음 7782600684 205,654,501원 80.528%
112 태경이노션 8562001282 205,655,066원 80.528%
114 임마누엘 1322304748 205,655,900원 80.528%
115 대륭개발(주) 3068118464 205,657,126원 80.529%
116 진현푸드 2871201730 205,658,894원 80.529%
117 선재 5520204118 205,659,153원 80.529%
118 옐케이 2012889387 205,660,470원 80.530%
119 늘봄 3863701739 205,660,910원 80.530%
120 주식회사 투비 1888700034 205,661,246원 80.530%
121 대운실업 6750503126 205,661,340원 80.530%
122 아이디 1641000808 205,662,200원 80.531%
123 대형월드 3322401974 205,662,243원 80.531%
124 한별물산 1730503353 205,663,310원 80.531%
125 주식회사 코레드 2218113829 205,664,950원 80.532%
126 에버서플라이 8337500510 205,665,550원 80.532%
127 진담종합관리 4257200638 205,667,010원 80.532%
128 주식회사 아이푸드 4668100626 205,667,099원 80.532%
129 아이앤월드 8780201901 205,670,200원 80.534%
130 비앙카 8802002305 205,671,948원 80.534%
131 에이치산업 7771601605 205,673,605원 80.535%
132 기다림상사 3504300936 205,674,018원 80.535%
133 늘조은몰 8744701142 205,674,507원 80.535%
134 엔데버 3615800963 205,674,510원 80.535%
135 웰메이드상사 1973600429 205,677,720원 80.537%
136 네오파트너스 8991502848 205,677,930원 80.537%
137 (주)해성이엔지 5758601356 205,678,000원 80.537%
138 제이피플러스 1521701588 205,679,000원 80.537%
139 빈스 컴퍼니 3490503310 205,679,165원 80.537%
140 대복상사 7164400735 205,679,625원 80.537%
141 이리스엔지니어링 5791802678 205,680,200원 80.538%
142 미지상사 6201295022 205,681,390원 80.538%
143 비오컴퍼니 8154201513 205,681,844원 80.538%
144 지와이코리아 2401502949 205,683,411원 80.539%
145 오케이컴퍼니 2081214358 205,683,905원 80.539%
147 하티인터내셔널 7074700988 205,684,333원 80.539%
148 CL테크 3732200142 205,684,350원 80.539%
149 주식회사 비에이치테크 5358803587 205,684,743원 80.539%
150 마인드앤그로 8311502541 205,685,797원 80.540%
151 클라라킴 6640303535 205,685,880원 80.540%
152 수현종합물류 4162717979 205,686,220원 80.540%
153 기준이엔지주식회사 5228604188 205,687,066원 80.540%
154 (주)골든에프앤디 6978601466 205,687,818원 80.541%
155 혜성특장기술 4120572721 205,689,770원 80.541%
157 별푸드 7912501923 205,690,084원 80.541%
158 다다상사 3030158539 205,691,146원 80.542%
159 영온 기획 4771402957 205,692,144원 80.542%
160 화승시스템 6084900666 205,692,350원 80.542%
161 열정컴퍼니 5841902532 205,693,020원 80.543%
162 주식회사 대한전력 2108173069 205,693,257원 80.543%
163 영스실업 5292801940 205,694,556원 80.543%
164 영주 6691602171 205,695,230원 80.543%
165 대람 8300503359 205,696,040원 80.544%
166 인우테크 8660603656 205,696,264원 80.544%
167 윤성 5104501128 205,697,537원 80.544%
168 굿디자인 6870801457 205,697,540원 80.544%
169 오늘부터사장 3441202600 205,697,700원 80.544%
170 마인 2216500585 205,698,322원 80.545%
171 예지미인 4034201227 205,699,147원 80.545%
172 하이크린 2241186236 205,700,380원 80.546%
173 아롱(A_Rong) 6155001354 205,702,236원 80.546%
174 한라상사 1274740369 205,702,900원 80.546%
175 태우 비즈 5865900706 205,704,500원 80.547%
176 레드모란 6121494477 205,704,503원 80.547%
177 디케이드림 6745000368 205,706,563원 80.548%
178 영컴퍼니 5101817997 205,706,700원 80.548%
179 소나무 8663700764 205,706,770원 80.548%
180 참견고양이(ANOSYCAT) 5631102276 205,706,950원 80.548%
181 대광상사 4730803012 205,707,000원 80.548%
182 모아테크 7820901711 205,707,395원 80.548%
183 고호상사 2876200380 205,707,672원 80.548%
184 해피라이프 6450101662 205,708,000원 80.548%
185 지에이치기업 5253400601 205,708,190원 80.549%
186 용진산업 7352901130 205,709,035원 80.549%
187 오와이컴퍼니 1820803187 205,710,333원 80.549%
188 은성 5684500905 205,710,680원 80.550%
189 하우나우 7213401187 205,711,290원 80.550%
190 주식회사 하이웨이코리아 3468101113 205,712,500원 80.550%
191 석현 주식회사 1958803598 205,713,870원 80.551%
192 로데 4652601583 205,714,803원 80.551%
193 재영전기 1274489473 205,716,580원 80.552%
194 제이엠글로벌 1203201814 205,717,892원 80.552%
195 성우약국 1051428542 205,718,920원 80.553%
196 주식회사 황산 8848600998 205,721,242원 80.554%
197 주식회사 케이아이앤비 5988103217 205,721,450원 80.554%
198 시우상사 1184300410 205,722,320원 80.554%
199 성문상사 8582200100 205,723,128원 80.554%
200 주식회사 용천전력 4118143703 205,723,970원 80.555%
201 해밀컴퍼니 3471501746 205,725,100원 80.555%
202 누리컴퍼니 4310103815 205,725,101원 80.555%
203 중심 2314401233 205,726,540원 80.556%
204 다현산업 4040147693 205,727,160원 80.556%
205 이로운세상 8782301153 205,728,620원 80.557%
206 디자인여름 4950801765 205,729,761원 80.557%
207 아인테크 6201422163 205,730,000원 80.557%
208 다이음(주) 1088144034 205,730,250원 80.557%
209 둥지 5295600681 205,730,800원 80.557%
211 (주)카디오헬스 1118133284 205,730,805원 80.557%
212 플레이얀 8650802380 205,731,280원 80.558%
213 에스아이 6242201957 205,731,300원 80.558%
214 주식회사 엘에스코스메틱 8598800676 205,731,610원 80.558%
215 유노상사 1335000891 205,732,940원 80.558%
216 제주꾸미기 6160163734 205,733,341원 80.558%
217 부경그린상사 6211066190 205,733,364원 80.558%
218 강병진 현악공방 2781502997 205,733,753원 80.559%
219 제제컴퍼니 4501800947 205,735,401원 80.559%
220 부원상사 2220533858 205,736,431원 80.560%
221 피제이(PJ) 1072981945 205,736,700원 80.560%
222 선한물류 7601102431 205,736,780원 80.560%
223 온시선 3606100688 205,737,510원 80.560%
224 속초순양물산 2991302665 205,738,482원 80.560%
225 하스엠 4961302761 205,739,521원 80.561%
226 이젠코프 4574700458 205,739,747원 80.561%
227 공공의벗 1661202897 205,740,323원 80.561%
228 석기획 1216564988 205,741,580원 80.562%
229 그레이스 7040803139 205,741,780원 80.562%
230 HS공압기계 1400827486 205,743,810원 80.563%
231 주식회사 이스페이스 2158801540 205,744,500원 80.563%
232 엠지산업 6504500373 205,744,760원 80.563%
233 주식회사 정현정보 4478803276 205,747,058원 80.564%
234 올바름 1062952336 205,747,600원 80.564%
235 서울유통 7982901714 205,748,173원 80.564%
236 그린에프앤디 1283876645 205,749,625원 80.565%
237 한가람 4975101146 205,749,820원 80.565%
239 튼튼슬링운동센타 4170947297 205,749,950원 80.565%
240 에제르 컴퍼니 7550802628 205,750,850원 80.565%
241 가온테크 7510903035 205,751,277원 80.565%
242 유월의바다 2023069183 205,751,880원 80.566%
243 네스트그로우 6971202810 205,751,940원 80.566%
244 주식회사 아임디앤씨 2028802596 205,753,320원 80.566%
245 단단컴퍼니 2391702754 205,753,662원 80.566%
246 엘디앤에스(LD&S) 5843800383 205,753,730원 80.566%
247 파란 5251502307 205,753,939원 80.566%
248 하루솔루션 7190902954 205,753,940원 80.566%
249 주식회사 모네스틸 6088188906 205,755,484원 80.567%
250 금맥유통 6720203674 205,755,999원 80.567%
252 하윤스토리(HY STORY) 3383300897 205,756,139원 80.567%
253 루미웹 7722302475 205,757,020원 80.568%
254 (주)비앤에스 6108191549 205,757,031원 80.568%
255 꼬꼬미 5350802456 205,757,440원 80.568%
256 현성컴퍼니 5076228467 205,758,059원 80.568%
257 SG산업 4022454144 205,760,560원 80.569%
258 기본(The Gibbon) 7512101121 205,762,025원 80.570%
259 이서컴퍼니 3516200847 205,762,110원 80.570%
260 루시컴퍼니 6720603293 205,762,179원 80.570%
261 조브 8247000603 205,762,390원 80.570%
262 대신크린 3551702129 205,763,090원 80.570%
263 티와이컴퍼니 6121552794 205,763,610원 80.570%
264 와이 에스 엠 4571902185 205,764,239원 80.571%
265 에이티코 8730700799 205,764,480원 80.571%
266 다니엘유통 8441402818 205,764,965원 80.571%
267 주식회사 청명 1228645183 205,765,690원 80.571%
268 제이케이 2031275796 205,765,700원 80.571%
269 더메이유통 5081692631 205,766,247원 80.571%
270 주식회사성현바이오시스템 7098703686 205,766,300원 80.571%
271 피앤브이 6040533841 205,766,665원 80.571%
272 영화종합상사 8926700585 205,770,500원 80.573%
273 라온(Raon) 5980800987 205,771,867원 80.573%
274 늘봄 2520104206 205,772,270원 80.574%
275 에이치큐엠 코퍼레이션 3700503110 205,773,274원 80.574%
276 제이케이 컴퍼니 2743701625 205,774,595원 80.575%
277 진현중기 1021851149 205,776,598원 80.575%
278 행운조달 1537600653 205,776,867원 80.575%
279 푸른상사 5171302786 205,778,658원 80.576%
281 피제이테크닉스 5932101466 205,779,420원 80.576%
282 고운유통 5730300867 205,779,426원 80.576%
283 (주)성현엔지니어링 2178129680 205,780,710원 80.577%
284 하이드림 4083713817 205,781,300원 80.577%
285 주식회사 로아솔루션 2228603052 205,781,330원 80.577%
286 중겸상사 8540602784 205,781,747원 80.577%
287 천테크 주식회사 7888701755 205,781,800원 80.577%
288 더 행복한나눔 7831702979 205,782,430원 80.578%
289 보성통신 2066762193 205,783,496원 80.578%
290 창성전기(주) 1378701976 205,784,406원 80.578%
291 디플로이드 3410800945 205,784,544원 80.578%
292 지지그린 주식회사 4268102698 205,784,860원 80.579%
293 우리해양 주식회사 1318173543 205,785,250원 80.579%
294 아이비로테크 2112871171 205,785,300원 80.579%
295 조양실업 1274489662 205,785,820원 80.579%
296 리모네케이 6986600628 205,785,961원 80.579%
297 주식회사 원포인트 듀오 2068693703 205,788,340원 80.580%
298 다인그룹 4033401367 205,789,390원 80.580%
299 전북렌탈 8821002597 205,789,662원 80.580%
300 가온미래교육원 8654801091 205,791,017원 80.581%
301 (주)천보설비 3088142107 205,791,090원 80.581%
302 은재마켓 2771502242 205,791,690원 80.581%
303 블레싱H 4870903153 205,792,600원 80.582%
304 만수종합상사 1667700511 205,792,920원 80.582%
305 내고향상회 5654700628 205,793,501원 80.582%
306 아진산업 2355401082 205,794,472원 80.582%
307 제이원컨설팅 2700302516 205,794,700원 80.582%
308 세이프부산 6771401107 205,794,998원 80.583%
309 MS 컴퍼니 6731200612 205,795,137원 80.583%
310 주식회사청룡 2258113592 205,796,580원 80.583%
311 주식회사 엔케이플러스 5938603653 205,796,720원 80.583%
312 은강컴퍼니 6076375383 205,797,197원 80.583%
313 그린통상 3152022957 205,798,140원 80.584%
314 주식회사 천일냉동공조설비 5298803073 205,798,200원 80.584%
315 주식회사 영인글로벌 7978102789 205,798,220원 80.584%
316 라움 1082162682 205,799,257원 80.584%
317 주식회사 무지개여행사 3078803060 205,799,900원 80.584%
318 주식회사 코리아종합관리 1398137653 205,800,290원 80.585%
319 노브식스 4662700584 205,800,610원 80.585%
320 알파유통 주식회사 8918101078 205,801,320원 80.585%
321 우태상사 7620102215 205,803,370원 80.586%
322 한일기획 6043062348 205,803,376원 80.586%
324 우리유통 5540303878 205,804,467원 80.586%
325 제주앤부동산컨설팅 7210901185 205,805,527원 80.587%
326 케이에이치유통 3892502132 205,806,467원 80.587%
327 태지컴퍼니 1971302938 205,807,344원 80.587%
328 제이 컴퍼니 2174300696 205,807,466원 80.587%
329 (주)에스와이컴퍼니 5888601347 205,807,575원 80.587%
330 쭌찐몰 1561901298 205,807,830원 80.588%
331 하람상사 4670303730 205,807,840원 80.588%
332 재윤상사 5941500625 205,808,060원 80.588%
333 리앤킴 1887600270 205,808,940원 80.588%
334 아텍 1580900826 205,809,000원 80.588%
335 기쁨상사 4760800071 205,809,556원 80.588%
336 뉴트라이랩 2191967757 205,809,762원 80.588%
337 주식회사 정윤이앤지 4938101855 205,810,174원 80.588%
338 서희테크 3081267378 205,810,425원 80.589%
339 (주)원더비즈 2148835601 205,810,730원 80.589%
340 중앙석고 주식회사 1318192822 205,810,793원 80.589%
341 은호에어컨 5900903181 205,811,616원 80.589%
342 금강씨앤디 3455100604 205,811,617원 80.589%
343 푸름 4641302895 205,812,012원 80.589%
344 세미유통 1790303323 205,813,000원 80.590%
345 더원기업 2695500308 205,813,530원 80.590%
346 현테크 6700202441 205,813,600원 80.590%
347 주식회사 크리넷 4148602079 205,813,946원 80.590%
348 휴대폰성지 강북점 2241863678 205,814,160원 80.590%
349 가나 5031510563 205,814,227원 80.590%
350 삼원 8585300759 205,815,690원 80.591%
351 주식회사 까사홀딩스 2188173404 205,815,735원 80.591%
352 창일유통 1532002561 205,815,736원 80.591%
353 백토물산 6036800416 205,817,177원 80.591%
354 와이에이치유통 3212801123 205,817,440원 80.591%
355 주식회사 이수케이 2988100794 205,817,800원 80.591%
356 에스에이치상사 1132420593 205,817,811원 80.591%
357 이랑 4246400571 205,819,860원 80.592%
358 꿈꾸는 다락 4745200933 205,820,060원 80.592%
359 엘리트자동차공업사 1220426012 205,820,260원 80.592%
360 제이와이컴퍼니 2111165633 205,821,915원 80.593%
362 에스디상사 1672800670 205,824,687원 80.594%
363 노아상사 6490103420 205,825,230원 80.594%
364 에이디소프트 1552202197 205,825,400원 80.594%
365 주식회사 경쓰 1268652084 205,828,095원 80.596%
366 에스비컴퍼니 1700603521 205,828,170원 80.596%
367 원정 6150533201 205,830,155원 80.596%
368 서강이노베이션 7625200882 205,830,606원 80.596%
369 원맥건설 주식회사 1318176313 205,831,000원 80.597%
370 다솜푸드 7052701310 205,832,059원 80.597%
371 다온 4367100572 205,832,214원 80.597%
373 에스엠컴퍼니 8144000803 205,832,940원 80.597%
374 이도랜드 3076100237 205,833,000원 80.597%
375 다원상사 3857000637 205,834,270원 80.598%
376 에이펙스 이엔지 5611702419 205,835,220원 80.598%
377 (주)비앤에스산업 5048195444 205,835,310원 80.598%
378 주식회사 대성이엔지 5608800136 205,837,911원 80.599%
379 구르미 2091785389 205,838,000원 80.599%
380 온공급 3253101713 205,838,600원 80.600%
381 블루컴퍼니 4742100851 205,841,890원 80.601%
382 골드퀸 3192302274 205,842,000원 80.601%
383 주식회사 써니푸드 1428170041 205,842,037원 80.601%
384 주식회사 우인이앤디 1218625660 205,842,300원 80.601%
385 칼립소종합상사 4641303007 205,842,514원 80.601%
386 늑대와여우컴퓨터 갈산점 7546500300 205,843,420원 80.602%
387 주식회사 리덤디 5498803077 205,844,090원 80.602%
388 케이-파트너스 4593001789 205,844,574원 80.602%
389 제이디카시스템 2261207307 205,845,650원 80.602%
390 스카이네이션 3644401023 205,846,000원 80.603%
391 플레이모어 PLAYMORE 4964001491 205,848,500원 80.604%
392 엠제이코리아 2071992520 205,848,690원 80.604%
393 별똥별컴퍼니 7752100832 205,849,680원 80.604%
394 나우프린팅 1393092144 205,850,250원 80.604%
395 주식회사 한성정보시스템 2218140952 205,850,750원 80.604%
396 레인보우 5164700761 205,851,783원 80.605%
397 주식회사 이케이글로벌 1138702168 205,852,600원 80.605%
398 케이솔루션 8980103527 205,852,608원 80.605%
399 알에프코리아주식회사 5818700908 205,852,720원 80.605%
400 이도컴퍼니 1603701646 205,853,580원 80.605%
401 주식회사 경천일렉콤 2318106475 205,853,844원 80.606%
402 에스더 기획 1237900051 205,854,280원 80.606%
403 주안푸드 1410543528 205,856,930원 80.607%
404 덕행 2901202846 205,856,933원 80.607%
405 슬기로운상사 4153801636 205,858,660원 80.607%
406 알파라이즈컴퍼니 6216500688 205,858,993원 80.608%
407 주식회사 수연티앤씨 5918100427 205,860,840원 80.608%
408 성신무역상사 4660903461 205,861,053원 80.608%
409 새롬상사 5230303248 205,861,300원 80.609%
410 (주)포항자재 5068156340 205,861,375원 80.609%
411 창하건설(주) 2258102872 205,862,280원 80.609%
412 K.B테크 6210566411 205,863,560원 80.609%
413 더에이치컴퍼니 5430100483 205,865,000원 80.610%
414 종훈상사 5852901632 205,867,437원 80.611%
415 골드상사 4600101886 205,868,320원 80.611%
416 씨앤에스 7660801255 205,868,830원 80.611%
417 푸른세상 8704800264 205,868,880원 80.611%
418 그린존 코리아 1040362726 205,868,960원 80.612%
419 위멘토피아 7563001808 205,869,100원 80.612%
420 이솔 5650404006 205,869,292원 80.612%
421 에스제이테크놀러지 5085700721 205,869,497원 80.612%
422 에이치엠 2980802391 205,869,634원 80.612%
423 (주)현대드라이크리닝 4638801251 205,871,550원 80.613%
424 유한회사 창해 4108632912 205,872,380원 80.613%
425 대원 5431303163 205,872,888원 80.613%
426 위드컴퍼니 4580902802 205,873,411원 80.613%
427 중부자동차매매상사 7626700023 205,873,412원 80.613%
429 꿈드래장애인일자리센터 7251002993 205,873,910원 80.613%
430 보나상사 7830100951 205,873,960원 80.613%
431 안다미로 4772801862 205,874,100원 80.614%
432 남원유통의료기상사 4071234742 205,874,810원 80.614%
433 린 패브릭 3140629062 205,875,472원 80.614%
434 컨텍톨 5490902559 205,877,532원 80.615%
435 선민종합관리 주식회사 3788702687 205,878,320원 80.615%
436 주식회사뉴하나회 4658700983 205,878,740원 80.615%
437 아이앤에스 6690801916 205,878,970원 80.615%
438 착한물류상사 6851002977 205,879,590원 80.616%
439 유니온 1601003410 205,880,620원 80.616%
440 그린조에 5103901336 205,881,651원 80.616%
441 주식회사 마크 8308800578 205,883,500원 80.617%
442 이지라이프 1866600372 205,883,712원 80.617%
444 한국글로벌산업 5741901007 205,883,720원 80.617%
445 로움 7661103200 205,884,070원 80.617%
446 하늘산업 7882702143 205,884,345원 80.618%
447 주식회사 플러스컴 4018700048 205,885,360원 80.618%
448 무어(MOOEO) 2493001993 205,885,771원 80.618%
449 와이제이몰 4082761964 205,886,182원 80.618%
450 로지테크 1863001877 205,887,000원 80.619%
451 엠케이 몰 4140871511 205,888,695원 80.619%
452 루미 벤처스 6321403209 205,889,160원 80.619%
453 주식회사인터뱅크 6098139693 205,889,890원 80.620%
454 효명엔지니어링 2854200988 205,890,809원 80.620%
455 닥트앤케이엠알오(주) 2108149268 205,890,920원 80.620%
456 미노컴퍼니 7535001073 205,891,504원 80.620%
457 화담연 5431602734 205,893,390원 80.621%
458 에스제이컴퍼니 3782201563 205,894,010원 80.621%
459 이지원 6102144760 205,895,042원 80.622%
460 오앤엔(OAN) 8100203015 205,895,050원 80.622%
461 린율E&C 4824000964 205,895,140원 80.622%
462 월드유통 8790402950 205,896,070원 80.622%
463 주식회사 우리기술 1218632948 205,896,250원 80.622%
464 디오엘 5610102970 205,897,120원 80.623%
465 해성인더스 3813700905 205,897,140원 80.623%
466 유컴퍼니 2810803354 205,897,196원 80.623%
467 주식회사진도아이비에스 5488800586 205,897,920원 80.623%
468 누리 4040664722 205,897,926원 80.623%
469 엠씨엠 주식회사 2118188906 205,899,984원 80.624%
470 주식회사 금천이엔씨 3098104921 205,900,600원 80.624%
471 케이브릿지 5303101178 205,902,044원 80.624%
472 애드소프트(Addsoft) 5495500621 205,903,692원 80.625%
473 경보산업 4105000935 205,904,310원 80.625%
475 한중컴퍼니 5036802278 205,904,400원 80.625%
476 대영플러스 5052052879 205,905,050원 80.626%
477 에스제이테크 7262801880 205,907,020원 80.626%
478 케이컴퍼니 5456500569 205,908,430원 80.627%
480 묵컴퍼니 5354900539 205,909,252원 80.627%
481 모던브릿지 1111223965 205,910,702원 80.628%
482 진웨이컴퍼니 4932102113 205,911,970원 80.628%
483 와이에스컴퍼니 7984500883 205,912,549원 80.629%
484 스타일소다 8021601139 205,914,300원 80.629%
485 장원상사 7912601954 205,916,445원 80.630%
486 아이씨앤씨 1863301596 205,916,669원 80.630%
488 해냄코리아 3743000927 205,917,340원 80.630%
489 호실 홀딩스 5133001201 205,918,000원 80.631%
490 강서힐 스크린골프연습장 5542402248 205,918,110원 80.631%
491 이은글로벌 3353801422 205,918,580원 80.631%
492 본디자인 7790600559 205,920,180원 80.632%
493 디에이치 8835201010 205,920,378원 80.632%
494 무한상사 7124900984 205,920,789원 80.632%
495 JW(제이더블유) 7101400157 205,920,930원 80.632%
496 주식회사 동명환경 5518803819 205,922,140원 80.632%
497 더뉴파트너스 5195400467 205,922,849원 80.633%
498 에이치케이 3250103918 205,923,551원 80.633%
499 엔에스드림(NSDREAM) 3686700516 205,923,878원 80.633%
500 주식회사 윤슬 2928702705 205,924,900원 80.633%
501 멀티하우스 2640203134 205,924,908원 80.633%
502 쿰 텍티컬 7950702217 205,926,196원 80.634%
503 팔마종합상사 4160225480 205,926,840원 80.634%
504 거베라 1032001849 205,926,900원 80.634%
505 묘한정원 5061365802 205,927,753원 80.635%
506 주식회사 원스타 6418702417 205,927,848원 80.635%
507 은송 2854900425 205,929,028원 80.635%
508 주식회사 에프엠지 4228701025 205,930,000원 80.635%
509 새론꿈 5110966204 205,931,087원 80.636%
510 주식회사 지엔씨 4448101663 205,931,270원 80.636%
511 수재나무 1161807996 205,932,118원 80.636%
512 문경새재 사과나무 5110923369 205,933,350원 80.637%
513 성호전자 1330147618 205,933,605원 80.637%
514 성진케이블 6150181476 205,936,856원 80.638%
515 이레솔루션 3717800537 205,939,740원 80.639%
516 정원통신 2212671010 205,941,380원 80.640%
517 비트 1591101520 205,944,482원 80.641%
518 주식회사 공드린 1098703004 205,945,060원 80.641%
519 하나로통상 6102118001 205,945,506원 80.641%
