화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
장암면 석동리 농로 확포장공사

공고 상세

공사일반 나라장터

장암면 석동리 농로 확포장공사

충청남도 부여군
추정가격
54,190,909원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
(주)우량건설 3088117059 53,061,254원 89.606%
1 주식회사 삼익토건 3088103953 53,454,700원 90.270%
2 은창건설주식회사 4098164646 53,477,400원 90.308%
3 세림건설(주) 3088116031 53,479,800원 90.312%
4 국일건설(주) 6748601968 53,489,900원 90.329%
5 주식회사 사비건설 5968703343 53,491,790원 90.333%
6 비제이테크 주식회사 3308102849 53,506,870원 90.358%
7 (주)대성산업기계 3088114203 53,541,000원 90.416%
8 (주)도일건설 3088116986 53,576,420원 90.475%
9 일홍건설(주) 3108118731 53,579,200원 90.480%
10 더조은주식회사 3088117078 53,583,000원 90.487%
11 주식회사다산건설 3478701326 53,609,430원 90.531%
12 동진건설주식회사 5538602772 53,613,170원 90.538%
13 제이아이건설(주) 3088127412 53,620,000원 90.549%
14 주연산업주식회사 5058118135 53,629,000원 90.564%
15 선진기업 주식회사 3088102745 53,635,290원 90.575%
16 홍일건설주식회사 3088134081 53,636,390원 90.577%
17 주식회사보배건설산업 8178103592 53,639,764원 90.582%
18 (유)동호건설 4078111217 53,660,000원 90.617%
19 현우건설(주) 3088127595 53,663,310원 90.622%
20 주식회사 여산 3088114071 53,664,200원 90.624%
21 석동건설(주) 3088123304 53,676,000원 90.644%
22 주식회사 해석건설 3088122611 53,678,600원 90.648%
23 금강건설산업(주) 3088104006 53,682,000원 90.654%
24 주식회사 수양건설 4108687571 53,700,000원 90.684%
25 전백건설(주) 3088125277 53,710,860원 90.703%
26 우리건설주식회사 7728801441 53,714,071원 90.708%
27 금맥건설 주식회사 4468803123 53,729,115원 90.733%
28 (주)동서건설 4088127880 53,738,410원 90.749%
29 우주건설주식회사 1478603028 53,739,750원 90.751%
30 광만건설 주식회사 3088111676 53,751,110원 90.770%
31 주식회사 덕성 1328617888 53,776,688원 90.814%
32 (주)비엔조경건설 4498602395 53,782,920원 90.824%
33 태형건설(주) 3138116014 53,783,780원 90.826%
34 상지산업개발 주식회사 1308710872 53,786,780원 90.831%
35 대령건설(주) 3088112845 53,789,000원 90.834%
36 (주) 광도건설 3088118567 53,790,571원 90.837%
37 송현건설(주) 3088129730 53,812,000원 90.873%
38 (주)대영건설 3088106061 53,832,888원 90.909%
39 주식회사에이지건설 5768702016 53,834,600원 90.911%
40 포인트 주식회사 1288182497 53,862,739원 90.959%
41 케이제이건설 주식회사 6168121022 53,864,505원 90.962%
42 (주)태광건설 3088118081 53,867,340원 90.967%
43 주식회사 백제석예원 6388801331 53,873,000원 90.976%
44 강일건설주식회사 3088105704 53,882,000원 90.992%
45 제이케이건설 주식회사 4308801187 53,889,500원 91.004%
46 주식회사태봉건설 1588803153 53,894,623원 91.013%
47 (주)두원건설 4538102220 53,899,960원 91.022%
48 (주) 필건설 5088106638 53,901,000원 91.024%
49 (주)금강건설 3088108579 53,911,690원 91.042%
50 (주)서한개발 3058191860 53,922,570원 91.060%
51 주식회사 만국건설 4108612653 53,926,500원 91.067%
52 청강건설 주식회사 8308803255 53,934,000원 91.079%
53 주식회사 태평 8678602652 53,938,000원 91.086%
54 하영건설 (합) 3088105723 53,942,000원 91.093%
55 동일건설(주) 3088113145 53,945,230원 91.098%
56 주식회사 상지건설 3088119794 53,948,230원 91.103%
57 아궁이건설 주식회사 1128603298 53,957,600원 91.119%
58 (주)세화아이디 3148608093 53,970,000원 91.140%
59 주식회사 신성건설 3088141700 53,973,630원 91.146%
60 (주)삼일 3088118965 53,975,030원 91.149%
61 주식회사 광명산업개발 2548802127 53,990,917원 91.175%
62 해인건설(주) 3108119540 54,004,290원 91.198%
63 주식회사 키움건설 6898701481 54,011,675원 91.211%
64 청명건설 주식회사 5328101048 54,013,200원 91.213%
65 주식회사새우림건설 2358701800 54,015,250원 91.217%
66 명보건설 주식회사 5108110590 54,017,770원 91.221%
67 (주)주홍건설 7508803930 54,043,078원 91.264%
68 주식회사 대영개발 3298703990 54,046,170원 91.269%
69 지케이건설주식회사 3038179803 54,046,550원 91.269%
70 용진건설주식회사 3088118927 54,050,200원 91.276%
71 (주)홍익건설 3088126204 54,055,330원 91.284%
72 (주)대진건설 3088114163 54,056,500원 91.286%
73 일진건설 주식회사 3088126785 54,060,000원 91.292%
74 주식회사 토석건설 3068701515 54,064,100원 91.299%
75 라움건설 주식회사 4508102027 54,091,117원 91.345%
76 태일건설(주) 3088117030 54,091,500원 91.345%
77 에스에이치건설(주) 7178600271 54,099,500원 91.359%
78 주식회사 한백 7238803317 54,102,000원 91.363%
79 (주) 한울타리조경건설 3088129098 54,116,900원 91.388%
80 대륜건설(주) 3088103521 54,131,000원 91.412%
81 한진조경건설 주식회사 8518700336 54,132,500원 91.415%
82 성원건설주식회사 3088119421 54,154,458원 91.452%
83 신안건설산업(주) 3088110911 54,154,900원 91.452%
84 서도건설 주식회사 3138116692 54,164,680원 91.469%
85 주식회사 대원건설 1948800910 54,201,400원 91.531%
86 주식회사 원건설 3088119737 54,211,800원 91.548%
87 주식회사 엔디 3088115444 54,237,913원 91.593%
88 주식회사 장군산업 2778700881 54,237,967원 91.593%
89 제이건설 주식회사 3088120423 54,280,000원 91.664%
90 (주)동남건설 3088112127 54,292,000원 91.684%
91 태양건설(주) 3088112786 54,308,796원 91.712%
92 대우토건(주) 3088110449 54,458,480원 91.965%
93 성심종합건설(주) 3088118024 54,471,000원 91.986%
94 동인건설(주) 3088111735 54,543,150원 92.108%

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기