공고 상세
공사일반
나라장터
내서 안성마을 도시계획도로(소로2-31호선) 개설공사
경상남도 창원시 마산회원구
추정가격
90,681,819원
마감
마감됨
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 한미르건설 주식회사 | 2278118443 | 89,257,000원 | 89.574% | — |
| 1 | 주식회사 이산건설 | 4548101146 | 90,474,550원 | 90.796% | — |
| 2 | 주식회사 시원건설 | 6088162115 | 90,502,700원 | 90.825% | — |
| 3 | 동방건설 주식회사 | 8138101651 | 90,506,330원 | 90.828% | — |
| 4 | 주식회사 가인건설 | 5038173355 | 90,512,860원 | 90.835% | — |
| 5 | 마명포장건설 주식회사 | 5388103442 | 90,516,352원 | 90.838% | — |
| 6 | 정연건설(주) | 4808102858 | 90,553,060원 | 90.875% | — |
| 7 | 선진테크 주식회사 | 2408601464 | 90,568,370원 | 90.890% | — |
| 8 | 주식회사 태화개발 | 6138136109 | 90,634,440원 | 90.957% | — |
| 9 | 늘푸른 주식회사 | 6088132381 | 90,687,960원 | 91.011% | — |
| 10 | 주식회사 우진포장건설 | 6148103071 | 90,691,900원 | 91.014% | — |
| 11 | 주식회사 세진이엔시 | 6098176325 | 90,711,000원 | 91.034% | — |
| 12 | 성일건설 주식회사 | 6148102562 | 90,713,300원 | 91.036% | — |
| 13 | 도연건설(주) | 1898602964 | 90,715,000원 | 91.038% | — |
| 14 | 티제이건설 주식회사 | 6828101606 | 90,721,560원 | 91.044% | — |
| 15 | 주식회사 현진건설 | 6098615361 | 90,774,530원 | 91.097% | — |
| 16 | 대안토건(주) | 6098114580 | 90,781,520원 | 91.104% | — |
| 17 | 효원플러스 주식회사 | 3018143842 | 90,824,000원 | 91.147% | — |
| 18 | 주식회사 수호이엔씨 | 6798802364 | 90,832,700원 | 91.156% | — |
| 19 | 동부건설(주) | 6088134002 | 90,840,600원 | 91.164% | — |
| 20 | 주식회사 용상산업 | 2158168028 | 90,842,750원 | 91.166% | — |
| 21 | 주식회사 대득건설 | 6098133893 | 90,849,110원 | 91.172% | — |
| 22 | 주식회사 도광산업 | 6088124988 | 90,903,000원 | 91.226% | — |
| 23 | 가도포장건설주식회사 | 3088108981 | 90,910,000원 | 91.233% | — |
| 24 | (주)정도 | 6098155427 | 90,925,460원 | 91.249% | — |
| 25 | 주식회사 메트로이엔씨 | 6088180689 | 90,934,000원 | 91.257% | — |
| 26 | 대연포장건설 주식회사 | 6098115070 | 90,984,000원 | 91.308% | — |
| 27 | 대덕건설주식회사 | 4468801450 | 91,001,500원 | 91.325% | — |
| 28 | 주식회사송림건설 | 1278192901 | 91,019,087원 | 91.343% | — |
| 29 | 동아산업개발 주식회사 | 2968701595 | 91,035,036원 | 91.359% | — |
| 30 | 삼희건설 주식회사 | 1668602054 | 91,081,050원 | 91.405% | — |
| 31 | 대웅산업개발 주식회사 | 6098105096 | 91,131,200원 | 91.455% | — |
| 32 | 정안건설(주) | 6098120909 | 91,139,330원 | 91.463% | — |
| 33 | 주식회사 제이엠전문건설 | 6408601913 | 91,160,312원 | 91.485% | — |
| 34 | 주식회사 새길건설 | 6248601681 | 91,190,000원 | 91.514% | — |
| 35 | 신화건설 주식회사 | 1728100814 | 91,215,960원 | 91.540% | — |
| 36 | 광원건설 주식회사 | 6138116345 | 91,220,340원 | 91.545% | — |
| 37 | 티앤이건설 주식회사 | 7918802548 | 91,274,670원 | 91.599% | — |
| 38 | 대길건설산업 주식회사 | 6088158396 | 91,355,190원 | 91.680% | — |
| 39 | 주식회사 성우개발 | 8658103290 | 91,402,420원 | 91.728% | — |
| 40 | 유경테크 주식회사 | 5048189001 | 91,455,900원 | 91.781% | — |
| 41 | 동보건설 주식회사 | 4098151632 | 91,481,340원 | 91.807% | — |
| 42 | 에스디건설 주식회사 | 6088169966 | 91,516,388원 | 91.842% | — |
| 43 | 주식회사 담원건설 | 6098187220 | 91,650,848원 | 91.977% | — |
| 44 | 태영건설 주식회사 | 6088115247 | 91,766,149원 | 92.093% | — |
| 45 | 일암건설 주식회사 | 6088133231 | 92,032,700원 | 92.360% | — |
2026년 은행나무 가로수 열매 채취 공사(시내권)
2026-09-10
3,454만
메트로1단지~가고파초등학교 보도정비공사
2026-09-09
7,880만
봉암수원지 둑 입구 데크 설치사업
2026-08-14
5,078만
북성초 방면 메트로시티석전 버스정류장 일원 보행데크 개선사업
2026-08-14
4,613만
삼호천변 경관조명 설치공사
2026-07-27
3,865만
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.