화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
암사종합시장 아케이드 보수공사(긴급)

공고 상세

공사일반 나라장터

암사종합시장 아케이드 보수공사(긴급)

서울특별시 강동구
추정가격
408,630,909원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
용마산건설(주) 2168115484 300,389,546원 67.444%
1 삼우리노베이션(주) 2208688040 402,080,900원 90.277%
2 마로건설주식회사 4118175767 402,257,160원 90.316%
3 (주)일강이엔아이 2208133424 402,287,817원 90.323%
4 주식회사 이나키건설 1078840524 402,634,741원 90.401%
5 무원건설(주) 1018168369 403,040,200원 90.492%
6 효동산업(주) 1078156861 403,160,369원 90.519%
7 진성티에스 주식회사 2118732476 403,170,860원 90.521%
8 시주건설 주식회사 1098641388 403,222,492원 90.533%
9 (주)한미외장 1138608199 403,346,000원 90.561%
10 주식회사 오운아파트먼트 2968602490 403,391,113원 90.571%
11 주식회사베텔종합건설 6178139205 403,414,392원 90.576%
12 주식회사 참솔조경개발 2108159693 403,542,900원 90.605%
13 형지이앤씨(주) 2068640278 403,592,700원 90.616%
14 (주)다옴디앤아이 1108168913 403,685,190원 90.637%
15 서현이엔디 주식회사 2118797178 403,696,120원 90.639%
16 (주)정준건업 1058194665 403,758,200원 90.653%
17 대한공영 주식회사 1388180797 403,827,186원 90.669%
18 (주)비씨엔텍 1068622795 403,852,430원 90.674%
19 (주)엘비티이엔지 1208749216 403,860,200원 90.676%
20 주식회사 베노티앤알 1078829363 403,872,700원 90.679%
21 양진산업(주) 2068158017 404,003,500원 90.708%
22 주식회사 에스알이앤디 1278601123 404,060,700원 90.721%
23 주식회사 스페이스체인지 1058631404 404,105,540원 90.731%
24 주식회사 금천건설 2208789798 404,152,270원 90.742%
25 주식회사케이이씨디바이스 2148792435 404,184,600원 90.749%
26 주식회사 신영토건 2208157163 404,344,340원 90.785%
27 주식회사 제이에스우진 2148693096 404,346,763원 90.785%
28 석진건설 주식회사 2298124543 404,389,930원 90.795%
29 힘찬종합건설 주식회사 1078752514 404,484,400원 90.816%
30 주식회사 코리아프로지앤씨 1208813961 404,486,340원 90.817%
31 (주)호강이엔씨 2068609452 404,506,900원 90.821%
32 (주)코라코에이앤디종합건설 1118801966 404,620,100원 90.847%
33 (주)에이앤에프그룹 2118840425 404,653,549원 90.854%
34 (주)다해산업개발 6098161405 404,756,000원 90.877%
35 주식회사극동에버텍 2138638751 404,757,100원 90.877%
36 터전앨엔씨주식회사 8378102563 404,814,710원 90.890%
37 (주)닷컴종합건설 1198143748 404,935,650원 90.917%
38 주식회사 모두건설 4458701921 404,972,030원 90.926%
39 주식회사 디자인소재종합건설 4958802295 405,046,260원 90.942%
40 주식회사 동양산업개발 1098632327 405,126,550원 90.960%
41 (주)공간디자인마당 2868600985 405,174,000원 90.971%
42 (주)대동요업 1208146430 405,174,536원 90.971%
43 주식회사 리알금속 2148127096 405,209,230원 90.979%
44 바오지음(주) 3768702814 405,262,000원 90.991%
45 주식회사 소만건축 8688802853 405,423,030원 91.027%
46 (주)다원아이디앤씨 1148636214 405,442,031원 91.031%
47 주식회사 예선건설 5498802063 405,464,349원 91.036%
48 서이종합건설 주식회사 8708800881 405,512,620원 91.047%
49 (주)광건엔지니어링 2078138673 405,514,610원 91.047%
50 (주) 다보산업관리 1138183140 405,536,410원 91.052%
51 (주)이지오종합건설 1198163818 405,537,000원 91.052%
52 (주)형우인터내셔널 1068138313 405,584,389원 91.063%
53 예간종합건설(주) 1018163758 405,704,300원 91.090%
54 은하수산업(주) 1058666747 405,800,007원 91.112%
55 주식회사 우호종합건설 2118823163 405,898,000원 91.134%
56 주식회사 엔유이엔씨 5668100998 405,917,000원 91.138%
57 동운디엔씨(주) 4028130655 405,918,000원 91.138%
58 성문건설 주식회사 2218151589 405,960,156원 91.148%
59 주식회사 백석종합건설 1268682064 405,964,000원 91.148%
60 제이큐브아이앤씨 주식회사 3938602281 406,085,814원 91.176%
61 길광종합건설(주) 1148163507 406,113,300원 91.182%
62 (주)성수프론티어 1178120206 406,164,660원 91.193%
63 (주)코라코코리아 2108156298 406,166,000원 91.194%
64 주식회사 나라컨트롤 2118138895 406,303,000원 91.224%
65 대호건축주식회사 1148708321 406,450,040원 91.257%
66 주식회사 지호이앤에이 4168153564 406,460,000원 91.260%
67 유남종합건설 주식회사 3718602243 406,524,300원 91.274%
68 (주)명성임프레스 2138640048 406,562,800원 91.283%
69 이담종합건설주식회사 2048604941 406,599,970원 91.291%
70 (주)디앤에스기술산업 2018615755 406,616,700원 91.295%
71 (주)명성인토피아 2118146231 406,638,000원 91.300%
72 호아건설(주) 2198119193 406,663,700원 91.305%
73 (주)견준씨에스 1278605473 406,665,900원 91.306%
74 주식회사 전설디자인 6658602435 406,717,133원 91.317%
75 (주)중앙이앤알 2158178341 406,821,000원 91.341%
76 한길특수건설(주) 2108119269 407,160,500원 91.417%
77 아전이엔씨(주) 1208129635 407,201,000원 91.426%
78 다솜종합건설 주식회사 6248701392 407,263,300원 91.440%
79 헤덴건설(주) 2158748058 407,453,200원 91.483%
80 주식회사 삼한종합건설 2108122634 407,621,900원 91.521%
81 주식회사 재윤디앤씨 3578801072 407,688,000원 91.535%
82 주식회사 하나건설이앤씨 1328613112 407,740,500원 91.547%
83 주식회사 동연건설 1058760245 407,811,800원 91.563%
84 지온디앤씨 주식회사 3598101012 407,844,400원 91.571%
85 주식회사 한맥건설 6028800560 407,982,000원 91.601%
86 주식회사 진영프라임건설 2938701354 408,070,938원 91.621%
87 대현산업기술(주) 1078165375 408,208,800원 91.652%
88 (주)케이엠비건설 2158736848 408,269,010원 91.666%
89 주식회사 주원산업 1328602537 408,279,000원 91.668%
90 (주)두항엔지니어링 2138637413 408,307,000원 91.674%
91 주식회사 선공 1048648197 408,454,200원 91.707%
92 (주)원진건설산업 1058639503 408,495,000원 91.717%
93 주식회사 숲엔지니어링 6058634672 408,522,740원 91.723%
94 대표건설주식회사 2118623252 408,662,561원 91.754%
95 일진피앤에스 주식회사 1668100390 409,167,370원 91.868%
96 주식회사 케이에스메이트 1068656091 409,176,978원 91.870%
97 (주)도시의미 2148711562 409,183,510원 91.871%
98 (주)파란산업개발 1278191237 409,612,320원 91.968%
99 다모아건설 주식회사 1428111998 410,375,100원 92.139%
100 (주)제일건설창호 1178168480 410,421,100원 92.149%
101 태목종합건설(주) 1878701442 410,456,780원 92.157%
102 (주)피앤비 2178142188 410,483,260원 92.163%
103 화진이앤씨(주) 2068159786 410,500,605원 92.167%
104 여흥이앤씨 주식회사 2208670822 410,540,900원 92.176%
105 (주)림스종합건설 2208600855 411,774,538원 92.453%
106 두림건영(주) 1058648337 412,439,000원 92.602%
107 제이디씨종합건설 주식회사 1298139687 412,491,781원 92.614%

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기