화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
제1운천교 보수보강공사(특허공법 적용)

공고 상세

공사일반 나라장터

제1운천교 보수보강공사(특허공법 적용)

충청북도 청주시 서원구
추정가격
69,200,000원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
성림개발(주) 3028108566 67,956,900원 90.071%
1 주식회사 태현건설 3028113564 68,485,600원 90.772%
2 디케이건설 주식회사 6528600241 68,544,960원 90.851%
3 오투건설(주) 2278106025 68,552,410원 90.861%
4 금영이엔씨 주식회사 3058149270 68,556,168원 90.866%
5 대동건설(주) 3018123244 68,577,000원 90.893%
6 한솔조경(주) 3178103054 68,577,620원 90.894%
7 국보건설(주) 3018159761 68,579,460원 90.897%
8 주식회사 대주씨앤디 8318801401 68,582,410원 90.901%
9 에스엠건설 주식회사 5838803005 68,655,690원 90.998%
10 다인종합건설(주) 3178117164 68,677,900원 91.027%
11 길우건설(주) 3158134304 68,688,000원 91.040%
12 주식회사 에스원건설 3118800077 68,702,223원 91.059%
13 합자회사 정도기업 3038137822 68,704,478원 91.062%
14 두평건설(주) 3178108516 68,734,400원 91.102%
15 신영건설(주) 3018148395 68,764,594원 91.142%
16 대경건설산업(주) 3178121988 68,775,319원 91.156%
17 (주)신장엔지니어링 3018146780 68,802,920원 91.193%
18 주식회사 신화산업개발 4558600086 68,834,753원 91.235%
19 주식회사 더디딤 1808600732 68,837,500원 91.239%
20 대부포장건설주식회사 3018134402 68,837,760원 91.239%
21 영산건설 주식회사 2148139398 68,842,267원 91.245%
22 대주건설(주) 6108182088 68,868,680원 91.280%
23 주식회사 일오건설 3038135275 68,880,864원 91.296%
24 주식회사 태화건설산업 3828603373 68,886,944원 91.304%
25 철인산업개발(주) 3018133873 68,888,880원 91.307%
26 승화산업개발 주식회사 3178140933 68,909,890원 91.335%
27 부경건설 합자회사 3018167562 68,937,000원 91.371%
28 (주)강현종합건설 3018167000 68,954,000원 91.393%
29 주식회사 신우토건 1858600305 68,954,230원 91.393%
30 (주)일영건설 3018128142 68,958,030원 91.398%
31 광진기업(주) 3158118532 68,958,330원 91.399%
32 세양건설(주) 3018182563 69,005,000원 91.461%
33 주식회사 진영건설 7458803054 69,006,100원 91.462%
34 용원건설(주) 3018159553 69,049,000원 91.519%
35 지엘선 주식회사 3148612786 69,052,264원 91.523%
36 (주)한동건설 3048108510 69,053,430원 91.525%
37 주식회사 태건이엔씨 5618700700 69,059,500원 91.533%
38 대현산업개발(주) 3018131633 69,074,530원 91.553%
39 상림건설(주) 3018130139 69,103,000원 91.591%
40 주식회사 대현브릿지 3178134770 69,103,500원 91.591%
41 남선산업개발(주) 3018131841 69,110,660원 91.601%
42 금마토건 주식회사 4268100481 69,118,530원 91.611%
43 정암건설 주식회사 3618700847 69,124,404원 91.619%
44 케이제이텍 주식회사 3018621300 69,128,000원 91.624%
45 진원건설(주) 3018131875 69,128,700원 91.625%
46 주식회사 상당건설 3728801450 69,136,769원 91.635%
47 성제건설(주) 3018134116 69,150,705원 91.654%
48 효성개발 주식회사 4138109545 69,169,420원 91.679%
49 협신건업(합자) 3018101594 69,191,000원 91.707%
50 신안건설(주) 3018151129 69,194,904원 91.712%
51 (주)태승건설 3018180231 69,203,800원 91.724%
52 디에스디자인(주) 3178123875 69,241,960원 91.775%
53 진영기업 주식회사 3018175005 69,245,450원 91.779%
54 광명산업건설(주) 3158132214 69,249,000원 91.784%
55 주식회사 성현건설 6108140680 69,269,730원 91.812%
56 주식회사 한일 3018125903 69,272,800원 91.816%
57 주식회사 허브건설 5748602653 69,286,480원 91.834%
58 금정개발(주) 3018120515 69,293,823원 91.843%
59 (주)대암산업 3018132383 69,326,000원 91.886%
60 성진이엔지 주식회사 3178116151 69,358,520원 91.929%
61 덕주건설 주식회사 3018146607 69,362,300원 91.934%
62 세웅건설(주) 3018137641 69,377,097원 91.954%
63 원석건설주식회사 4098148253 69,410,000원 91.997%
64 주식회사 충북아쿠아개발 3178108097 69,412,300원 92.000%
65 아진씨앤씨 주식회사 2598600023 69,424,500원 92.017%
66 배경건설(주) 3158133644 69,429,620원 92.023%
67 주식회사 세인건설 3038151616 69,438,580원 92.035%
68 주식회사 신웅 3158132738 69,448,610원 92.049%
69 (주)종해건설 3018176815 69,463,700원 92.069%
70 (주)대룡건설 3158134809 69,536,820원 92.166%
71 이룸산업건설 주식회사 5198100202 69,542,000원 92.172%
72 수주건설 주식회사 3918701380 69,552,000원 92.186%
73 영진건설산업(주) 3158104867 69,554,510원 92.189%
74 주식회사 한울종합건설 8848701198 69,574,930원 92.216%
75 합자회사 주성토건 3158102364 69,597,400원 92.246%
76 인성개발(주) 3018114992 69,599,520원 92.249%
77 주식회사 누리이엔씨 7438103379 69,617,153원 92.272%
78 종산건설 주식회사 3018622537 69,632,930원 92.293%
79 한길건설 주식회사 3018180584 69,634,700원 92.295%
80 주식회사 서도이엔씨 8218101929 69,637,600원 92.299%
81 포시즌건설(주) 3018105718 69,639,700원 92.302%
82 주식회사 영원건설산업 3178700743 69,647,517원 92.312%
83 청인건설(주) 3018145516 69,668,000원 92.339%
84 케이에스건설(주) 3028102989 69,691,000원 92.370%
85 주식회사 두림건설 2768600445 69,789,303원 92.500%
86 (주)북일건설 3018135416 69,812,300원 92.531%
87 티엠건설 주식회사 4108633527 69,849,620원 92.580%
88 현성건설(주) 3018195995 69,866,970원 92.603%
89 주식회사 덕진건설 2458103332 69,868,286원 92.605%
90 주식회사 우덕개발 3018134625 69,974,100원 92.745%
91 거성건설산업 주식회사 3018158821 69,984,134원 92.758%
92 주식회사 다인 3398100213 70,100,800원 92.913%
93 주식회사 동환기업 3018124433 70,226,000원 93.079%

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기