화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
2026년 도시숲 재해예방 정비사업(주민참여예산_학의동 1180, 1184)

공고 상세

공사일반 나라장터

2026년 도시숲 재해예방 정비사업(주민참여예산_학의동 1180, 1184)

경기도 의왕시
추정가격
373,240,000원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
주식회사 늘푸른준 2188602637 271,388,640원 66.824%
1 (주)까치건설 4458702594 366,351,765원 90.207%
2 (주)희래원 1238171879 366,394,500원 90.218%
3 주식회사 이음디엔아이 1388195757 366,409,250원 90.221%
4 주식회사 국보건설 1358635717 366,423,431원 90.225%
5 (주)산들조경건설 1418111700 366,425,826원 90.226%
6 동화조경 1735700224 366,453,830원 90.232%
7 주식회사 모자조경 3668603352 366,458,987원 90.234%
8 주식회사 산들종합조경 1348660872 366,485,520원 90.240%
9 주식회사 성전건설 1358125698 366,499,160원 90.244%
10 주식회사 재운 1268658318 366,501,720원 90.244%
11 주식회사 신원조경 8148602959 366,503,204원 90.245%
12 (주)솔비향 1248188219 366,521,994원 90.249%
13 우일 주식회사 1288663705 366,525,311원 90.250%
14 일성조경건설(주) 1288619174 366,534,520원 90.252%
15 (주)명지건설 8478701898 366,544,470원 90.255%
16 주식회사 나래조경 4118800509 366,549,260원 90.256%
17 (주)우양조경 2778700810 366,566,210원 90.260%
18 효성조경주식회사 1028801230 366,568,050원 90.261%
19 아림조경건설(주) 1258163661 366,575,000원 90.262%
20 주식회사 에스에스원 1298148721 366,577,630원 90.263%
21 (주)이지가든 1388150653 366,587,220원 90.265%
22 퍼스트건설 1342872801 366,594,210원 90.267%
23 이그린조경(주) 1198146949 366,597,900원 90.268%
24 주식회사그린스토리나무병원 8028103644 366,614,109원 90.272%
25 (주)반여개발 1328147918 366,653,536원 90.282%
26 명성건설주식회사 1238146744 366,667,540원 90.285%
27 코리아종합조경 3322901417 366,675,640원 90.287%
28 동성개발(주) 1328120511 366,687,400원 90.290%
29 유한회사 온숲 4018139430 366,687,800원 90.290%
30 (주)서해조경개발 1238620486 366,687,990원 90.290%
31 규원조경 주식회사 1678802707 366,715,800원 90.297%
32 주식회사 남양 1348611992 366,728,100원 90.300%
33 동원개발주식회사 2898701637 366,734,280원 90.302%
34 대림조경 1875600740 366,768,400원 90.310%
35 주식회사 가람 1098199736 366,769,980원 90.310%
36 (주)상림이엔씨 5828601072 366,777,700원 90.312%
37 유정조경 주식회사 6348600132 366,778,080원 90.312%
38 주식회사 스포테크 1248658044 366,801,100원 90.318%
39 (주)대경조경 4538801481 366,830,765원 90.325%
40 우리조경 5943701247 366,851,398원 90.330%
41 티지엘 주식회사 8638703205 366,867,980원 90.334%
42 (주)삼림 1428119215 366,896,720원 90.342%
43 화암조경건설 주식회사 1298176625 366,909,616원 90.345%
44 일산조경 주식회사 4368602837 366,917,354원 90.347%
45 주식회사 제이엠이앤씨 6568802677 366,919,780원 90.347%
46 주식회사 그리다조경 2598100348 366,922,000원 90.348%
47 (주)호암종합건설 1408142229 366,931,722원 90.350%
48 도시조경(주) 8798102140 366,934,670원 90.351%
49 형민조경건설 주식회사 1388153209 366,935,400원 90.351%
50 주식회사 금천조경건설 1358606492 366,936,894원 90.351%
51 (주)이에프 1308666549 366,946,830원 90.354%
52 주원조경건설(주) 5528103720 366,949,000원 90.354%
53 주식회사 한고연 1248749372 366,952,000원 90.355%
54 삼성조경 주식회사 1358635245 366,968,190원 90.359%
55 태영이앤씨 주식회사 7018801610 366,971,700원 90.360%
56 주식회사 정안이앤이 4098631266 366,983,900원 90.363%
57 (주)상림 6448703375 366,985,000원 90.363%
58 경기일심조경 1380522599 367,004,310원 90.368%
59 성원조경건설(주) 1258167013 367,015,000원 90.371%
60 서진조경주식회사 7218101629 367,020,520원 90.372%
61 진평 주식회사 8988701431 367,037,470원 90.376%
62 주식회사 에셀종합조경 1298687883 367,042,170원 90.377%
63 주식회사 두영코퍼레이션 1448115817 367,053,690원 90.380%
64 우리조경 1321735314 367,054,000원 90.380%
65 주식회사 에코앤휴먼 2258600618 367,065,470원 90.383%
66 중앙조경개발 주식회사 1428167736 367,078,700원 90.386%
67 (주)한국조경 7208701875 367,100,109원 90.392%
68 서한조경 1293374607 367,141,000원 90.402%
69 두원건설 주식회사 2278112075 367,156,115원 90.405%
70 청안조경주식회사 1248678680 367,167,960원 90.408%
71 주식회사 한울조경 5638800305 367,178,700원 90.411%
72 두실조경(주) 2118710230 367,179,700원 90.411%
73 주식회사 휴림조경건설 2068620194 367,183,750원 90.412%
74 (주)지비조경개발 7888603023 367,187,000원 90.413%
75 주식회사 태아이앤씨 6808700637 367,187,700원 90.413%
76 (주)제이알조경 8558701512 367,189,270원 90.414%
77 주식회사삼도 1428111057 367,198,304원 90.416%
78 주식회사 파크조경 5598800873 367,207,700원 90.418%
79 대륙조경 1245250125 367,210,648원 90.419%
80 두원조경주식회사 1308608705 367,229,807원 90.424%
81 도시와나무 주식회사 5398603469 367,234,497원 90.425%
82 주식회사 한영이앤디 4258102884 367,236,000원 90.425%
83 (주)아지트조경 2068621290 367,251,550원 90.429%
84 시민조경 주식회사 3018703309 367,254,000원 90.429%
85 주식회사 동산조경 1378169969 367,274,600원 90.435%
86 지성건설산업 주식회사 5138115463 367,278,000원 90.435%
87 동부건설 주식회사 1268116860 367,279,550원 90.436%
88 주식회사 대우조경 7208803792 367,297,726원 90.440%
89 주식회사 창영조경 2158686623 367,299,815원 90.441%
90 주식회사 공간이천이십 1988701568 367,321,000원 90.446%
91 주식회사 정동건설 7688601792 367,321,550원 90.446%
92 (주)선호조경 1288134980 367,322,200원 90.446%
93 경희이엔씨 7020500440 367,327,818원 90.448%
94 그린큐브 1101921551 367,328,186원 90.448%
95 주식회사 차경 5898601957 367,336,000원 90.450%
96 운산조경 1232644320 367,341,820원 90.451%
97 덕조종합조경 주식회사 2148672112 367,355,090원 90.454%
98 호림개발 1290897554 367,370,410원 90.458%
99 주식회사 더히말라야 6268701840 367,370,560원 90.458%
100 수페서 6663301433 367,379,000원 90.460%
101 성지종합조경 주식회사 1358189445 367,400,400원 90.466%
102 국도조경 4840102353 367,403,360원 90.466%
103 (주)청산조경건설 1308149429 367,415,200원 90.469%
104 대풍조경 주식회사 1288604308 367,419,000원 90.470%
105 주식회사 자연숲 1278639425 367,435,730원 90.474%
106 주식회사 경림조경건설 1198612798 367,448,674원 90.477%
107 주식회사 삼하이앤지 2148804224 367,458,630원 90.480%
108 주식회사 제이에스비건설 1358128109 367,459,358원 90.480%
109 제일조경 1381064818 367,467,830원 90.482%
110 (주)엘림산업 6088129867 367,468,900원 90.482%
111 주식회사 홈앤그린 1198667099 367,492,150원 90.488%
112 (주)가람조경 1838101754 367,493,257원 90.488%
113 용혁건설(주) 1358155469 367,508,860원 90.492%
114 고양종합조경 7921801291 367,510,940원 90.493%
115 주식회사 명산조경 3058197388 367,515,400원 90.494%
116 주식회사 피너스 5988601460 367,535,000원 90.499%
117 용인조경 주식회사 1678602251 367,537,110원 90.499%
118 영진건설조경(주) 1318191575 367,538,580원 90.500%
119 주식회사 고려원 2048185667 367,547,800원 90.502%
120 태양조경 6123608444 367,556,264원 90.504%
121 이룸건설 주식회사 6038191032 367,559,030원 90.505%
122 (주)라온조경 1248688892 367,559,940원 90.505%
123 이룸이앤씨(주) 7968601481 367,573,780원 90.508%
124 주식회사 연암조경개발 3598802209 367,577,266원 90.509%
125 농업회사법인 주식회사 수수가든 2168800582 367,581,600원 90.510%
126 주식회사 파란이앤씨 1278604998 367,597,000원 90.514%
127 (주)코지건설 8518103215 367,602,690원 90.515%
128 청심건설(주) 4508101386 367,617,980원 90.519%
129 케이지종합조경 주식회사 8758801885 367,619,640원 90.520%
130 화성조경컴퍼니 주식회사 3468103085 367,624,798원 90.521%
131 주식회사마당 7268102448 367,627,745원 90.522%
132 주식회사이엔피조경 4158133662 367,645,960원 90.526%
133 장수산업(주) 1298115521 367,649,850원 90.527%
134 나무사랑조경 주식회사 7138702482 367,670,120원 90.532%
135 청미래조경 주식회사 7318100331 367,683,015원 90.535%
136 주식회사 산야조경건설 3088126067 367,692,590원 90.537%
137 신한조경 주식회사 3778700065 367,694,069원 90.538%
138 주식회사 산해 1348150272 367,704,700원 90.540%
139 (주)나일건설 1298619648 367,719,930원 90.544%
140 주식회사 형호엘엔씨 2148822163 367,728,900원 90.546%
141 (주)제이엠포레 1418117650 367,729,900원 90.547%
142 석진건설 주식회사 1278150537 367,731,060원 90.547%
143 청호조경 주식회사 1248694507 367,741,599원 90.550%
144 조경원 1931701236 367,744,600원 90.550%
145 (주)일신조경 4108185447 367,747,400원 90.551%
146 (주)티에이치조경건설 4748602426 367,762,420원 90.555%
147 주식회사 건설정보시스템 1238623687 367,770,700원 90.557%
148 호연종합건설주식회사 1378166303 367,776,700원 90.558%
149 주식회사 다함조경 7148101581 367,781,020원 90.559%
150 주식회사자연과조경 1388172899 367,783,230원 90.560%
151 경기건설(주) 1308159233 367,795,390원 90.563%
152 청계조경주식회사 1238184388 367,804,170원 90.565%
153 주식회사 규림조경 1268601019 367,817,500원 90.568%
154 다양조경개발(주) 1278195868 367,817,800원 90.568%
155 평택녹화 4884501234 367,822,293원 90.569%
156 세아조경(주) 1308618708 367,826,700원 90.571%
157 이수조경건설 주식회사 6108152454 367,835,000원 90.573%
158 명산조경 6590602364 367,842,500원 90.574%
159 연오조경건설주식회사 6818101772 367,847,350원 90.576%
160 세영건설산업(주) 1288137691 367,861,000원 90.579%
161 주식회사 서준조경 1338121207 367,863,560원 90.580%
162 주식회사 에스케이앤건설 1428118201 367,865,000원 90.580%
163 주식회사 나무꾼조경 6478801427 367,872,700원 90.582%
164 주식회사 길조경개발 1258146871 367,875,350원 90.582%
165 (주)가나엔지니어링 1258150680 367,878,757원 90.583%
166 산영조경(주) 2118681290 367,883,100원 90.584%
167 주식회사 삼형제 1318672326 367,897,826원 90.588%
168 (주)한수종합조경 7298802693 367,906,300원 90.590%
169 해양조경 7266400609 367,913,670원 90.592%
170 주식회사 왕숙가경 1438134714 367,916,250원 90.593%
171 주식회사 동남 1288682468 367,916,840원 90.593%
172 주식회사 목향 4928102190 367,917,724원 90.593%
173 주식회사 오복조경 6788800266 367,923,200원 90.594%
174 백암건설 주식회사 1428178868 367,926,190원 90.595%
175 삼지조경 6031839667 367,931,449원 90.596%
176 주식회사다영엘엔씨 8508101645 367,939,463원 90.598%
177 주식회사 더조경 7158701927 367,944,620원 90.600%
178 주식회사 뜨라래 7128703227 367,946,832원 90.600%
179 (주)애니우드 2248156642 367,949,400원 90.601%
180 씨에이치조경주식회사 7798603000 367,955,500원 90.602%
181 유앤아이 6566600172 367,960,404원 90.603%
182 이노건설주식회사 1238192044 367,986,900원 90.610%
183 정웅종합건설주식회사 1358164143 367,989,000원 90.610%
184 미은조경 1342348311 367,990,400원 90.611%
185 주식회사 가원산업개발 8058600087 367,991,800원 90.611%
186 주식회사 메리트리 6158161244 368,000,200원 90.613%
187 가양조경(주) 1238194552 368,004,320원 90.614%
188 주식회사위더스타운 7158802525 368,005,049원 90.614%
189 산해조경개발 1342220126 368,011,600원 90.616%
190 (주) 미산 1328145676 368,014,700원 90.617%
191 다빈조경 주식회사 2298133135 368,016,100원 90.617%
192 주식회사 삼화 1258193471 368,029,360원 90.620%
193 주식회사 비취조경 7928801047 368,031,290원 90.621%
194 주식회사 태정 5138162724 368,051,800원 90.626%
195 해수건설 주식회사 6878101765 368,052,000원 90.626%
196 장우건설(주) 1248154378 368,052,210원 90.626%
197 더블유엠 주식회사 5698700932 368,056,000원 90.627%
198 금강조경건설 2037686897 368,059,590원 90.628%
199 주식회사 우신조경개발 1288142442 368,078,000원 90.632%
200 주식회사 한얼 5628600012 368,078,372원 90.632%
201 베스트탑씨앤씨(주) 1328155344 368,088,410원 90.635%
202 주식회사 송림조경 6658603185 368,106,300원 90.639%
203 주식회사 세보조경 2128603206 368,108,200원 90.640%
204 엠지엠(MGM)이엔지 6632500347 368,110,428원 90.640%
205 진명기업(주) 2208157727 368,111,910원 90.641%
206 미사조경 주식회사 3768601856 368,112,700원 90.641%
207 주식회사 승호조경 3828101443 368,125,910원 90.644%
208 상록조경주식회사 2128159855 368,132,900원 90.646%
210 백산종합건설주식회사 1248181119 368,133,000원 90.646%
211 파인엘조경 주식회사 3428702465 368,138,800원 90.647%
212 경원조경(주) 1288630086 368,142,500원 90.648%
213 한솔조경주식회사 3638600166 368,148,740원 90.650%
214 주식회사 윤토 1308623759 368,171,900원 90.656%
215 주식회사 메이플이앤씨 6358802520 368,173,810원 90.656%
216 공간조경 주식회사 3288103340 368,190,017원 90.660%
217 더그린 1594500604 368,192,500원 90.661%
218 주식회사 생태조경 1308199614 368,194,500원 90.661%
219 무성조경 1321425829 368,203,510원 90.663%
220 주식회사가람개발 6128155966 368,206,960원 90.664%
221 대림조경 8661801291 368,211,000원 90.665%
222 주식회사 제이그린이앤씨 4568802363 368,213,000원 90.666%
223 주식회사 가림 6138166433 368,225,100원 90.669%
224 (주)송림나무병원 1428156020 368,229,810원 90.670%
225 주식회사푸르내조경 6138157481 368,231,200원 90.670%
226 주식회사 청림조경 7378802068 368,234,594원 90.671%
227 주식회사로운조경 8708602944 368,234,900원 90.671%
228 주식회사 워터스케이프 3248102558 368,234,969원 90.671%
229 주식회사동이조경건설 1298642630 368,245,000원 90.674%
230 (주)홈엔그린 1178146550 368,245,285원 90.674%
231 파인그린 7880400807 368,248,735원 90.674%
232 주식회사 도남엘앤씨 1208612065 368,249,707원 90.675%
233 주식회사 누보이엔지 6878802365 368,253,000원 90.675%
234 산천초목조경(주) 1268196108 368,253,390원 90.676%
235 주식회사수경개발 1358167723 368,261,900원 90.678%
236 현조경개발 주식회사 1358600858 368,266,300원 90.679%
237 청구조경(주) 1288181159 368,268,860원 90.679%
238 주식회사 문일종합관리 1298127143 368,282,800원 90.683%
239 주식회사 에이치케이건설 2458603093 368,288,763원 90.684%
240 디자인에이치케이(주) 2068628876 368,304,690원 90.688%
241 주식회사 미래조경 4098602698 368,313,000원 90.690%
242 홍림조경 1243806564 368,315,670원 90.691%
243 주식회사 지을 1258619874 368,319,300원 90.692%
244 주식회사 지엘조경 1428148758 368,321,100원 90.692%
245 고려원예 1381249465 368,341,860원 90.697%
246 주식회사 정인이앤씨 1288640056 368,351,700원 90.700%
247 명인조경건설 8500802087 368,354,350원 90.700%
248 은강조경 2125600819 368,355,800원 90.701%
249 (주)발해조경 8078801368 368,359,140원 90.702%
250 미류조경주식회사 2158614041 368,373,000원 90.705%
251 주식회사 지수원 4908701993 368,419,000원 90.716%
252 이도그라운즈 주식회사 2118893107 368,432,095원 90.720%
253 주식회사 힘찬디앤씨 4408700553 368,447,490원 90.723%
254 강산조경 1241772661 368,452,360원 90.725%
255 정토조경 주식회사 1308661184 368,454,060원 90.725%
256 주식회사 백봉조경 4278703538 368,457,518원 90.726%
257 주식회사 호암조경개발 1288636566 368,460,600원 90.727%
258 주식회사 서일종합조경 1298628152 368,477,100원 90.731%
259 청산산업주식회사 1248646005 368,479,000원 90.731%
260 수목토건설(주) 1328199094 368,483,310원 90.732%
261 이앤티주식회사 1298176396 368,490,000원 90.734%
262 인영조경건설 주식회사 1258620667 368,495,100원 90.735%
263 (주)이레토건 3108113376 368,517,210원 90.741%
264 지성산업개발 1013284319 368,527,520원 90.743%
266 천호조경 주식회사 4568602637 368,528,999원 90.743%
267 푸른솔나무병원 주식회사 7098103006 368,529,736원 90.744%
268 동화조경주식회사 6568702990 368,538,039원 90.746%
269 주식회사 원조경 5198100385 368,545,580원 90.748%
270 가야조경건설 주식회사 1288647419 368,546,312원 90.748%
271 우진이엔씨(주) 2948102811 368,551,800원 90.749%
272 성림원조경 1352811184 368,557,740원 90.751%
273 주식회사동탄조경 1248690156 368,575,427원 90.755%
274 (주)동영이엔씨 6218128032 368,584,600원 90.757%
275 한우림조경 주식회사 7548603170 368,598,270원 90.760%
276 수림종합개발 주식회사 4108123757 368,604,910원 90.762%
277 민트조경 1314164621 368,608,950원 90.763%
278 주식회사 다온조경 2458601227 368,618,900원 90.766%
279 한울조경주식회사 1278616795 368,620,004원 90.766%
280 주식회사 숨조경 8148703033 368,621,740원 90.766%
281 안산조경건설(주) 1348125448 368,623,325원 90.767%
282 우진조경개발주식회사 6198703272 368,628,120원 90.768%
283 주식회사 와이제이엘 1328147922 368,650,592원 90.773%
284 푸른숲 주식회사 8788802957 368,655,750원 90.775%
285 송림조경 1262136727 368,657,000원 90.775%
286 주식회사 청목조경 1408107106 368,659,803원 90.776%
287 향림조경 1340369716 368,662,560원 90.776%
288 주식회사 디에이치조경 8488602398 368,671,225원 90.778%
289 (주)세광이엔지 1428129713 368,671,230원 90.778%
290 (주)에코조경건설 1258601165 368,676,380원 90.780%
291 대동이앤씨주식회사 1058651768 368,692,885원 90.784%
292 주식회사 경기개발 1278160239 368,693,700원 90.784%
293 와이에스산업(주) 2128140884 368,704,000원 90.787%
294 (주)에이엘그린 1428167401 368,711,300원 90.788%
295 새안이엔지 주식회사 3198100484 368,717,653원 90.790%
296 덕성조경 1341796277 368,722,810원 90.791%
297 아트 주식회사 1288718774 368,730,542원 90.793%
298 풍림조경 5591602480 368,736,443원 90.795%
299 주식회사 서암 4098126360 368,772,000원 90.803%
300 에덴조경 1252123398 368,787,291원 90.807%
301 (주)대영건설 1258153692 368,789,000원 90.807%
302 주식회사 계림조경개발 3168106489 368,791,700원 90.808%
303 호성조경 주식회사 1538601608 368,801,340원 90.811%
304 이레종합조경(주) 6168178369 368,801,661원 90.811%
305 가야그린 주식회사 2218137331 368,804,234원 90.811%
306 주식회사 물댄동산 1288151897 368,805,710원 90.812%
307 농업회사법인 주식회사 에스엘조경 3508702578 368,822,200원 90.816%
308 자연조경 주식회사 1748601721 368,824,510원 90.816%
309 (주)대일조경개발 1268199798 368,849,900원 90.822%
310 청학조경개발 주식회사 8278801571 368,855,820원 90.824%
311 반산조경(주) 1248632592 368,858,910원 90.825%
312 (주)아름드리 6218702242 368,862,090원 90.825%
313 주식회사 원하조경 4548701788 368,868,352원 90.827%
314 주식회사 가산조경 6298102870 368,873,550원 90.828%
315 유한건설 주식회사 4418100869 368,877,000원 90.829%
316 제이에이조경건설(주) 1258153974 368,879,070원 90.830%
317 시민종합조경 주식회사 1258173359 368,897,000원 90.834%
318 주식회사 한스조경 2058802445 368,903,730원 90.836%
319 경기환경관리 주식회사 3058700871 368,904,000원 90.836%
320 스마트그린조경(주) 3908701562 368,911,100원 90.838%
321 (주)성지건설 1328604253 368,920,400원 90.840%
322 주식회사 가람엘앤씨 1228155653 368,945,999원 90.846%
323 주식회사 대림이엔씨 4308603288 368,947,940원 90.847%
324 숙산조경건설 주식회사 1328195647 368,950,520원 90.847%
325 주식회사 와이가든플랜 6878701603 368,962,313원 90.850%
326 주식회사 다우건설 5108802478 368,967,000원 90.851%
327 주식회사 세인환경디자인 1198630011 368,971,520원 90.852%
328 미리내조경 2140218836 368,972,260원 90.853%
329 태림농원 1380172451 368,973,740원 90.853%
330 (주)미가존종합건축사사무소 2258117981 368,974,500원 90.853%
331 (주)에스에이치조경 5138181658 368,988,000원 90.856%
332 주식회사 선호개발 1438131681 368,994,700원 90.858%
333 미우조경개발주식회사 1258619025 369,011,680원 90.862%
334 누리조경건설주식회사 1248170140 369,014,000원 90.863%
335 (주)세원조경 3038147728 369,014,260원 90.863%
336 주식회사 경희조경 4048802455 369,016,100원 90.863%
337 주식회사 네오조경건설 1268659511 369,021,630원 90.865%
338 주식회사 늘푸른원 5378702665 369,023,474원 90.865%
339 그린월드조경 1352149513 369,035,000원 90.868%
340 주식회사 씨에스이엔지 1268641175 369,050,000원 90.872%
341 에덴환경조경 1230783813 369,055,500원 90.873%
342 그린시티주식회사 4178803237 369,056,636원 90.873%
343 (주)가현산업개발 7678101678 369,063,222원 90.875%
344 에이스씨앤엘 주식회사 2248134288 369,063,640원 90.875%
345 (주)서령조경 4118140972 369,066,585원 90.876%
346 (주)건교산업 2148613578 369,072,100원 90.877%
347 고려조경 1420410926 369,076,100원 90.878%
348 주식회사 경인조경개발 1248730927 369,078,380원 90.879%
349 주식회사 더봄 1348628950 369,082,800원 90.880%
350 성남건설산업주식회사 1258130442 369,088,340원 90.881%
351 주식회사 어반조경 2788803059 369,093,481원 90.882%
352 광합성 주식회사 1278634570 369,095,692원 90.883%
353 현이조경 주식회사 1658701762 369,096,500원 90.883%
354 쥬얼리조경건설(주) 8948601067 369,102,900원 90.885%
355 주식회사 한숲 6718803092 369,128,480원 90.891%
356 제세그린 주식회사 1388137489 369,132,540원 90.892%
357 도현조경 주식회사 4118602269 369,135,490원 90.893%
358 상아조경건설 1292895156 369,140,270원 90.894%
359 다산조경 1112255490 369,147,000원 90.896%
360 성림조경건설(주) 2158636593 369,159,000원 90.899%
361 (주)신송조경 1358115147 369,161,000원 90.899%
362 주식회사 그린퀸 2768700476 369,161,279원 90.899%
363 디큐브어반 주식회사 1148140144 369,162,052원 90.899%
364 산들조경(주) 1428118045 369,166,800원 90.900%
365 엔에프 주식회사 6178186009 369,173,100원 90.902%
366 인광건설 (주) 4128123374 369,187,440원 90.906%
367 주식회사동지 1358168848 369,187,600원 90.906%
368 주식회사 태영건설 3568100431 369,195,180원 90.907%
369 화성조경 1823300203 369,196,900원 90.908%
370 주식회사 푸룸 6658102842 369,202,100원 90.909%
371 주식회사 오성건설 2438801322 369,206,000원 90.910%
372 주식회사 그린팔레트 1308197334 369,210,000원 90.911%
373 주식회사 하베림 8958800385 369,212,500원 90.912%
374 정석산업 1342898043 369,214,100원 90.912%
375 주식회사 동백엘앤씨 5928600672 369,218,760원 90.913%
376 주식회사 삼림조경엠씨산업 1268651407 369,227,000원 90.915%
377 (주)태화에스앤지 2208161065 369,238,000원 90.918%
378 비드웍스 주식회사 1238635029 369,264,079원 90.924%
379 (주)가우조경 1278618041 369,264,080원 90.924%
380 꿈의조경 6210508503 369,264,850원 90.925%
381 무한조경 1103525479 369,265,000원 90.925%
382 주식회사 제이엠조경건설 5918600908 369,268,500원 90.926%
383 그린뉴텍(주) 2148675706 369,273,900원 90.927%
384 다푸른 주식회사 3628602889 369,282,500원 90.929%
385 주식회사 케이디조경건설 1088192900 369,283,200원 90.929%
386 안성조경건설(주) 2128186143 369,286,550원 90.930%
387 평화조경 주식회사 1288610775 369,295,000원 90.932%
388 시민조경 1341015504 369,298,710원 90.933%
389 (주)청진조경건설 2148828584 369,312,904원 90.936%
390 다담엘앤씨 주식회사 1448134492 369,313,450원 90.937%
391 일오삼조경 (주) 1428105313 369,315,290원 90.937%
392 주식회사 엠트리 8358801553 369,316,770원 90.937%
393 주식회사 디자인랩원 7968102618 369,318,300원 90.938%
394 엘림조경개발 주식회사 5148172491 369,326,720원 90.940%
395 북부그린조경 주식회사 4108650171 369,343,900원 90.944%
396 (주)거림조경 5028199463 369,347,720원 90.945%
397 채움조경주식회사 1248608340 369,349,930원 90.946%
398 (주)송원건설 2188700941 369,352,750원 90.946%
399 가일조경(주) 1508702546 369,354,721원 90.947%
400 에덴녹화산업(주) 5118118431 369,365,770원 90.949%
401 동서조경산업 1410137300 369,366,512원 90.950%
402 (주)지스터스 4188701481 369,367,616원 90.950%
403 삼다조경개발 주식회사 4108159162 369,369,420원 90.950%
404 우진조경(주) 1418111452 369,372,960원 90.951%
405 주식회사 여주시조경연합회 3198600887 369,376,460원 90.952%
406 (주)미림 8028602844 369,378,310원 90.953%
407 주식회사38조경건설 6338100565 369,381,980원 90.953%
408 주식회사 신이랜드 1178111314 369,391,940원 90.956%
409 (주)이지조경개발 1328166235 369,393,800원 90.956%
410 주식회사 사람과나무 2328600654 369,394,145원 90.956%
411 (주)성신산업 1428184415 369,397,800원 90.957%
412 주식회사 발안수목원 1248709370 369,399,670원 90.958%
413 주식회사 우정토탈조경 5138143708 369,399,672원 90.958%
414 주식회사 꿈에그린 1908800882 369,401,510원 90.958%
415 (주)조경사엔앤씨 1298177769 369,403,720원 90.959%
416 (주) 영서랜드개발 1278607369 369,408,000원 90.960%
417 주식회사 남우 1238616925 369,409,300원 90.960%
418 명인테크 주식회사 1258170269 369,411,400원 90.961%
419 서현조경 4322101986 369,414,040원 90.961%
420 주식회사 서진 1278130579 369,416,700원 90.962%
421 정도종합조경(주) 1248638413 369,428,780원 90.965%
422 주식회사 미토 1478700407 369,432,834원 90.966%
423 주식회사 아트조경건설 2048702163 369,441,309원 90.968%
424 주식회사 더가든 1268661259 369,449,410원 90.970%
425 주식회사 스케치 1428134778 369,452,000원 90.971%
426 목림조경(주) 1348172941 369,452,200원 90.971%
427 (주)덕성조경건설 1268601789 369,452,910원 90.971%
428 천인개발 주식회사 1248668557 369,453,460원 90.971%
429 세운조경(주) 1388126041 369,453,836원 90.971%
430 주식회사 나눔조경 1348694620 369,454,200원 90.971%
431 주식회사 신광환경 1238181421 369,455,000원 90.971%
432 주식회사대산조경산업 1238141400 369,471,000원 90.975%
433 (주)명산 1378199842 369,477,786원 90.977%
434 (주)대신이엔지 1258186984 369,491,420원 90.980%
435 새로이건설(주) 1298111641 369,498,421원 90.982%
436 주식회사 세종조경 4128602923 369,502,100원 90.983%
437 주식회사 로하스건설 8718701187 369,502,105원 90.983%
438 주식회사 우리 7438601866 369,508,100원 90.985%
439 주식회사 창대하조경 8658803095 369,519,420원 90.987%
440 주식회사 태성엘앤디 4168167466 369,523,000원 90.988%
441 주식회사 키움조경건설 3348802495 369,523,040원 90.988%
442 아이엔지미림환경조경 주식회사 1238188083 369,524,230원 90.988%
443 제이아이조경 주식회사 6348700823 369,536,739원 90.992%
444 해강건설(주) 1328127173 369,539,400원 90.992%
445 마당조경주식회사 1288618909 369,539,690원 90.992%
446 라온디자인(주) 1518602765 369,543,740원 90.993%
448 옥산조경 주식회사 2318103712 369,545,000원 90.994%
449 강솔개발 3913500330 369,545,580원 90.994%
450 서림조경개발(주) 2068190171 369,548,573원 90.994%
451 보람조경개발 1351056890 369,559,974원 90.997%
452 (주)서원조경 1278605717 369,561,400원 90.998%
453 주식회사 정토개발 1148153654 369,563,630원 90.998%
454 영산조경(주) 2208101427 369,564,700원 90.998%
455 목토월드조경 1232130423 369,580,000원 91.002%
456 (주)그린랜드 1248621611 369,580,900원 91.002%
457 주식회사 동림원 1138182476 369,582,420원 91.003%
458 (주)거산조경건설 3078152581 369,589,798원 91.005%
459 (주)시경 1298802952 369,605,531원 91.009%
460 한국샤프엔지니어링 1350325268 369,607,346원 91.009%
461 영농조합법인 과천화훼협회 1238211728 369,624,060원 91.013%
462 주식회사 동명디앤씨 6138139896 369,632,540원 91.015%
463 화암이앤씨 주식회사 2268603016 369,636,600원 91.016%
464 상록수환경개발 주식회사 1428130262 369,641,000원 91.017%
465 늘봄조경공사 1241973359 369,641,700원 91.017%
466 광림조경개발 1342241892 369,648,000원 91.019%
