공고 상세
물품일반
나라장터
시약초자류(질산이온분석키트 등 34품목) 전자입찰(180호)
농촌진흥청 국립농업과학원
추정가격
44,763,636원
마감
마감됨
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유한회사 대일바이오랩 | 3378600959 | 42,157,060원 | 86.395% | — |
| 2 | 주식회사 대성안전개발 | 4038104830 | 42,204,990원 | 86.493% | — |
| 3 | 연택테크 | 5151604381 | 42,255,150원 | 86.596% | — |
| 4 | 동반상사 | 7130701934 | 42,281,000원 | 86.649% | — |
| 5 | 주식회사 신성씨엔에스 | 4188153158 | 42,299,990원 | 86.688% | — |
| 6 | 제이에스피 | 7993300689 | 42,327,100원 | 86.743% | — |
| 7 | (유)아성개발 | 1698101874 | 42,351,990원 | 86.794% | — |
| 8 | 셀바이오 | 4031521891 | 42,354,700원 | 86.800% | — |
| 9 | 착한친구 | 2510300098 | 42,373,150원 | 86.838% | — |
| 10 | 아이들문구 | 4181202459 | 42,387,330원 | 86.867% | — |
| 11 | 이지테크 | 5461600040 | 42,400,600원 | 86.894% | — |
| 12 | 가이드사이언스 | 4180834895 | 42,413,950원 | 86.921% | — |
| 13 | 미소랩 | 7014500399 | 42,417,100원 | 86.928% | — |
| 14 | 유한회사 엘케이바이오텍(LKBiotech Co., Ltd.) | 6988800275 | 42,417,800원 | 86.929% | — |
| 15 | 바이셀 | 4022454993 | 42,422,380원 | 86.939% | — |
| 16 | 제이제이바이오 | 1160413695 | 42,430,630원 | 86.955% | — |
| 17 | 바이온텍 | 2661600445 | 42,452,300원 | 87.000% | — |
| 18 | 위드랩 | 7601900609 | 42,464,000원 | 87.024% | — |
| 19 | 리더스랩 | 7550700924 | 42,467,500원 | 87.031% | — |
| 20 | 더원바이오 | 6995600506 | 42,468,030원 | 87.032% | — |
| 21 | 유한회사 정직한테크 | 3568800901 | 42,477,000원 | 87.051% | — |
| 22 | 바이큐브 | 8420603058 | 42,483,760원 | 87.064% | — |
| 23 | 엘사이언스 | 8220201121 | 42,493,600원 | 87.085% | — |
| 24 | 유한회사 현성테크 | 7988102711 | 42,501,990원 | 87.102% | — |
| 25 | 연택산업 | 4180847522 | 42,502,070원 | 87.102% | — |
| 26 | 랩솔루트코리아 | 4882100258 | 42,503,450원 | 87.105% | — |
| 27 | 모닝바이오텍 | 4022445290 | 42,511,370원 | 87.121% | — |
| 28 | (주)케이랩텍 | 2208858176 | 42,517,310원 | 87.133% | — |
| 29 | 다인에스티 | 2903101270 | 42,519,270원 | 87.137% | — |
| 30 | 유한회사 바이오서브 | 4028605073 | 42,520,500원 | 87.140% | — |
| 31 | 정바이오 | 1043910358 | 42,522,700원 | 87.144% | — |
| 32 | 바이오키스(BIOKIS) | 8520400199 | 42,524,000원 | 87.147% | — |
| 33 | 휴켓 | 2703200634 | 42,554,000원 | 87.208% | — |
| 34 | 거성산업 | 8062001161 | 42,556,990원 | 87.214% | — |
| 35 | 한성 | 4030863457 | 42,571,430원 | 87.244% | — |
| 36 | 삼미상사 | 4040197932 | 42,573,730원 | 87.249% | — |
| 37 | 신우상사 | 1440236044 | 42,595,960원 | 87.294% | — |
| 38 | 와이에스바이오 | 4030562933 | 42,608,800원 | 87.321% | — |
| 39 | 유한회사 대산이엔지 | 3888603575 | 42,629,990원 | 87.364% | — |
| 40 | 동행상사 | 8891000019 | 42,665,480원 | 87.437% | — |
| 41 | 친절한텔레콤 본점 | 1072054241 | 42,672,000원 | 87.450% | — |
| 42 | 디엔바이오텍 | 8037200202 | 42,693,390원 | 87.494% | — |
| 43 | 모두사랑 | 2150235895 | 42,708,170원 | 87.524% | — |
| 44 | 덕남 | 4566200142 | 42,735,700원 | 87.581% | — |
| 45 | 유한회사 은성이엔지 | 6778803329 | 42,752,990원 | 87.616% | — |
| 46 | 지에이치랩 | 3896000488 | 42,784,170원 | 87.680% | — |
| 47 | 세종과학 | 4022455764 | 42,826,410원 | 87.767% | — |
| 48 | 주식회사 진트론바이오텍 | 1408167031 | 42,863,400원 | 87.842% | — |
| 49 | 화인바이오 | 1243837427 | 42,955,000원 | 88.030% | — |
| 50 | 제이비바이오(JBbio) | 4180884186 | 42,961,900원 | 88.044% | — |
시약초자류(L-DOPA 등 65품목) 전자 입찰(175)
2026-09-09
4,043만
농과원 농림위성 영상검보정 지상관측 부지 잔디 보수
2026-09-04
2억
시약초자류(PBS 등 54품목) 전자 입찰(169호)
2026-08-25
9,006만
시약초자류(DNA TISSUE 등 62품목) 전자 입찰(168호)
2026-08-18
5,243만
전자현미경실 설치를 위한 기계설비공사
2026-08-12
1.2억
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.