공고 상세
공사일반
나라장터
미포국가산단 간선도로 내 오수관로 부설공사
울산광역시 북구
추정가격
207,309,091원
마감
마감됨
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 협성토건 | 6101565444 | 102,676,200원 | 45.343% | — |
| 1 | 주식회사 삼현이앤씨 | 8578800874 | 207,028,578원 | 91.428% | — |
| 2 | 영도건설 주식회사 | 1418801220 | 207,036,200원 | 91.431% | — |
| 3 | (주)선도건설 | 6168122981 | 207,065,300원 | 91.444% | — |
| 4 | 현도건설(주) | 6108129292 | 207,107,080원 | 91.462% | — |
| 5 | 조은환경기술(주) | 2248143604 | 207,141,261원 | 91.477% | — |
| 6 | 경훈건설 주식회사 | 3038119431 | 207,141,870원 | 91.478% | — |
| 7 | (주)세정티이피 | 6208119923 | 207,231,600원 | 91.517% | — |
| 8 | 동현환경 주식회사 | 7508800501 | 207,258,715원 | 91.529% | — |
| 9 | 성원건설 주식회사 | 6108131541 | 207,286,540원 | 91.542% | — |
| 10 | 우경건설(주) | 6208110733 | 207,348,570원 | 91.569% | — |
| 11 | 덕우건설(유) | 4038173360 | 207,350,340원 | 91.570% | — |
| 12 | 주식회사 다원엔지니어링 | 6178122548 | 207,453,500원 | 91.615% | — |
| 13 | 두산미래기술(주) | 6108174588 | 207,471,300원 | 91.623% | — |
| 14 | 주식회사 광민 | 1258134813 | 207,478,940원 | 91.626% | — |
| 15 | 울산부단수건설(주) | 4178130676 | 207,480,980원 | 91.627% | — |
| 16 | 선재건설(주) | 3128172615 | 207,514,654원 | 91.642% | — |
| 17 | 필종합건설주식회사 | 2068180917 | 207,557,100원 | 91.661% | — |
| 18 | 미래엔지니어링 주식회사 | 4108669699 | 207,588,680원 | 91.675% | — |
| 19 | 태경(주) | 3168111755 | 207,598,050원 | 91.679% | — |
| 20 | 주식회사 온누리산업개발 | 6208147768 | 207,668,800원 | 91.710% | — |
| 21 | 주식회사 대득건설 | 6108148528 | 207,681,673원 | 91.716% | — |
| 22 | 만개건설(주) | 4118135052 | 207,692,600원 | 91.721% | — |
| 23 | 홍인건설주식회사 | 6208135243 | 207,696,730원 | 91.723% | — |
| 24 | 동희건설(주) | 2238117457 | 207,714,908원 | 91.731% | — |
| 25 | 드림건설 주식회사 | 1288132702 | 207,728,825원 | 91.737% | — |
| 26 | 디와이산업개발 주식회사 | 6108617715 | 207,744,736원 | 91.744% | — |
| 27 | 트윈이엔지주식회사 | 6208145038 | 207,746,000원 | 91.744% | — |
| 28 | 주식회사 윤재 | 1268171558 | 207,784,750원 | 91.762% | — |
| 29 | 주식회사 동화이앤씨 | 1278179494 | 207,786,950원 | 91.763% | — |
| 30 | 태은건설주식회사 | 6108185751 | 207,797,590원 | 91.767% | — |
| 31 | 주식회사 정민건설 | 6108193756 | 207,812,700원 | 91.774% | — |
| 32 | 세호건설주식회사 | 1278130282 | 207,865,320원 | 91.797% | — |
| 33 | 우경종합건설 주식회사 | 1378151377 | 207,880,680원 | 91.804% | — |
| 34 | 두울건설 주식회사 | 8968101845 | 207,923,100원 | 91.823% | — |
| 35 | 태화환경이엔씨 주식회사 | 6108158841 | 207,927,000원 | 91.824% | — |
| 36 | (주)정상건설 | 6108151246 | 207,936,999원 | 91.829% | — |
| 37 | 주식회사 해성토건 | 6108131819 | 207,989,500원 | 91.852% | — |
| 38 | 래훈건설(주) | 6458801270 | 208,045,900원 | 91.877% | — |
| 39 | 한국엔지니어링 | 6101671147 | 208,048,418원 | 91.878% | — |
| 40 | 유영건설 주식회사 | 6108179211 | 208,103,700원 | 91.902% | — |
| 41 | 신정개발(주) | 6208104639 | 208,157,135원 | 91.926% | — |
| 42 | 육화건설주식회사 | 3028113958 | 208,161,260원 | 91.928% | — |
| 43 | 주식회사 울산나무병원 | 6118114619 | 208,181,700원 | 91.937% | — |
| 44 | 윤하건설(주) | 2218112460 | 208,273,950원 | 91.978% | — |
| 45 | 금양건설(주) | 6168125085 | 208,283,000원 | 91.982% | — |
| 46 | 한성토건 주식회사 | 2228111197 | 208,284,052원 | 91.982% | — |
| 47 | 주식회사 케이아이건설 | 6328800921 | 208,294,700원 | 91.987% | — |
| 48 | 주식회사 에이에스건설 | 6108173750 | 208,427,300원 | 92.045% | — |
| 49 | 주식회사 삼상건설 | 1238118234 | 208,489,601원 | 92.073% | — |
| 50 | 주식회사 인준건설 | 6108199008 | 208,522,270원 | 92.087% | — |
| 51 | 덕원건설 주식회사 | 1328142010 | 208,578,340원 | 92.112% | — |
| 52 | 주식회사이영토건 | 6108152022 | 208,621,330원 | 92.131% | — |
| 53 | 한국공영주식회사 | 6108187744 | 208,674,616원 | 92.155% | — |
| 54 | 정업건설(주) | 6108190778 | 208,674,843원 | 92.155% | — |
| 55 | 유한회사 태신건설 | 3148158865 | 208,685,000원 | 92.159% | — |
| 56 | (주)경림건설 | 6108130601 | 208,707,500원 | 92.169% | — |
| 57 | 삼일이앤씨주식회사 | 6208126986 | 208,803,570원 | 92.211% | — |
| 58 | 남경토건 주식회사 | 3148149027 | 208,838,700원 | 92.227% | — |
| 59 | 힐티엔지니어링(주) | 6108141151 | 208,883,000원 | 92.247% | — |
| 60 | (주)한밭건설 | 4108177175 | 208,919,999원 | 92.263% | — |
| 61 | 윤이건설(주) | 5758602961 | 208,929,330원 | 92.267% | — |
| 62 | (주)천지엔지니어링 | 1718803554 | 208,930,351원 | 92.267% | — |
| 63 | (주) 나이스 | 6208122388 | 208,957,000원 | 92.279% | — |
| 64 | 동해환경산업주식회사 | 6218150397 | 208,962,686원 | 92.282% | — |
| 65 | (주)정수산업 | 6108615473 | 208,988,677원 | 92.293% | — |
| 66 | 명성토건 주식회사 | 5108113336 | 209,008,320원 | 92.302% | — |
| 67 | 주식회사 공대 | 6208122452 | 209,058,711원 | 92.324% | — |
| 68 | (주)현대기업 | 6108118174 | 209,115,560원 | 92.349% | — |
| 69 | 장강건설 주식회사 | 6108166865 | 209,164,000원 | 92.371% | — |
| 70 | (주)송설산업개발 | 4168802609 | 209,215,321원 | 92.393% | — |
| 71 | 가나용역주식회사 | 6208130990 | 209,239,990원 | 92.404% | — |
| 72 | 주식회사 원광건설 | 1238147952 | 209,252,250원 | 92.410% | — |
| 73 | 주식회사 씨제이산업개발 | 6108619348 | 209,253,300원 | 92.410% | — |
| 74 | 삼원건설 주식회사 | 8688700391 | 209,256,300원 | 92.411% | — |
| 75 | (주)극동엔지니어링 | 6108140657 | 209,318,376원 | 92.439% | — |
| 76 | (주) 대아이엔씨 | 6108122907 | 209,320,000원 | 92.440% | — |
| 77 | 연승건설 주식회사 | 1378700579 | 209,409,652원 | 92.479% | — |
| 78 | 영남테크산업(주) | 6108188215 | 209,540,222원 | 92.537% | — |
| 79 | (주)하나엔지니어링 | 6108126432 | 209,647,000원 | 92.584% | — |
| 80 | 서우건설 주식회사 | 2228125309 | 209,686,220원 | 92.601% | — |
| 81 | (주)진 흥 | 6108121761 | 209,727,780원 | 92.620% | — |
| 82 | 아이건설 주식회사 | 5078103598 | 209,772,260원 | 92.639% | — |
| 83 | 해영건설 주식회사 | 4838600515 | 209,876,060원 | 92.685% | — |
| 84 | (주)태흥엔지니어링 | 6108122571 | 209,880,000원 | 92.687% | — |
| 85 | (주)라온 이.씨.아이 | 6208122087 | 209,958,330원 | 92.721% | — |
| 86 | 투윈시스 주식회사 | 1858701771 | 209,972,391원 | 92.728% | — |
| 87 | 태정인더스트리 주식회사 | 1658101606 | 210,006,200원 | 92.743% | — |
| 88 | 주식회사 유승건설 | 3498800072 | 210,008,881원 | 92.744% | — |
| 89 | (주)조경토건 | 6108115162 | 210,043,875원 | 92.759% | — |
| 90 | 태경준설 주식회사 | 3038124138 | 210,230,000원 | 92.841% | — |
| 91 | 우경엔지니어링 주식회사 | 2158186424 | 210,416,340원 | 92.924% | — |
| 92 | 현진건설 주식회사 | 6208124260 | 210,432,596원 | 92.931% | — |
| 93 | 동부건설(주) | 6108109791 | 210,654,000원 | 93.029% | — |
| 94 | 서원건설(주) | 6108178925 | 210,744,610원 | 93.069% | — |
| 95 | 도원건설주식회사 | 2238105081 | 210,805,550원 | 93.096% | — |
| 96 | 주식회사 세산 | 5968101154 | 210,985,999원 | 93.175% | — |
2026년 하반기 시설물 정기안전점검 용역
2026-09-10
6,574만
2026년 숲길관리사업
2026-09-02
5,661만
하천구역 내(동천 등 13개소) 불법점용시설 철거공사(농소권)
2026-09-01
2.7억
2026년 숲가꾸기 사업(풀베기, 덩굴제거)
2026-08-28
9,797만
연암N3지구 급경사지 정비공사
2026-08-27
1.3억
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.