공고 상세
공사일반
나라장터
문현배수지 족구장 정비공사
부산광역시 남구
추정가격
65,681,818원
마감
마감됨
실제 낙찰가
예측 적중
65,714,000원
2SHIN 예측 64,840,762원 · 오차 +1.3%
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 신승건설 주식회사 | 7148600739 | 64,432,300원 | 88.340% | -1,281,700원 (-1.95%) |
| 1 🏆 | 주식회사 나원 | 6058137261 | 65,714,000원 | 90.097% | 기준 |
| 2 | (주)황토종합건설 | 6078154795 | 65,717,600원 | 90.102% | +3,600원 (+0.01%) |
| 3 | 대고건설주식회사 | 2928100326 | 65,720,500원 | 90.106% | +6,500원 (+0.01%) |
| 4 | 경호산업 주식회사 | 4198700559 | 65,731,700원 | 90.121% | +17,700원 (+0.03%) |
| 5 | 주식회사 대원이엔씨건설 | 7228701304 | 65,739,000원 | 90.131% | +25,000원 (+0.04%) |
| 6 | 가산조경개발 | 6060619459 | 65,750,170원 | 90.147% | +36,170원 (+0.06%) |
| 7 | 주식회사 우송건설 | 4718801290 | 65,763,260원 | 90.165% | +49,260원 (+0.07%) |
| 8 | 강유건설주식회사 | 6218190782 | 65,765,860원 | 90.168% | +51,860원 (+0.08%) |
| 9 | 주식회사 다원산업개발 | 6078128638 | 65,778,060원 | 90.185% | +64,060원 (+0.10%) |
| 10 | (주)부성건설 | 6068126689 | 65,807,880원 | 90.226% | +93,880원 (+0.14%) |
| 11 | 광명환경(주) | 5958800068 | 65,822,402원 | 90.246% | +108,402원 (+0.16%) |
| 12 | 주식회사 정록건설 | 6838800860 | 65,833,036원 | 90.260% | +119,036원 (+0.18%) |
| 13 | (주)효승기업 | 6068172067 | 65,836,440원 | 90.265% | +122,440원 (+0.19%) |
| 14 | 여천건설(주) | 6078172094 | 65,858,620원 | 90.295% | +144,620원 (+0.22%) |
| 15 | 남우산업개발(주) | 2098139095 | 65,872,400원 | 90.314% | +158,400원 (+0.24%) |
| 16 | (주)동원건설 | 6038175731 | 65,879,000원 | 90.323% | +165,000원 (+0.25%) |
| 17 | 주식회사 에스에스디개발 | 7818801542 | 65,892,126원 | 90.341% | +178,126원 (+0.27%) |
| 18 | (주)두로건설 | 1248188543 | 65,897,000원 | 90.348% | +183,000원 (+0.28%) |
| 19 | (주)윤성건설 | 5108122572 | 65,898,960원 | 90.351% | +184,960원 (+0.28%) |
| 20 | (주)사오건설 | 1338138431 | 65,899,990원 | 90.352% | +185,990원 (+0.28%) |
| 21 | 주식회사 명광건설 | 6058180865 | 65,911,000원 | 90.367% | +197,000원 (+0.30%) |
| 22 | 도경산업개발 주식회사 | 6218606616 | 65,994,360원 | 90.482% | +280,360원 (+0.43%) |
| 23 | 주식회사 주일건설 | 6218132308 | 66,048,000원 | 90.555% | +334,000원 (+0.51%) |
| 24 | 주식회사 지심건설 | 8528102728 | 66,065,900원 | 90.580% | +351,900원 (+0.54%) |
| 25 | (주)청복건설 | 1288112782 | 66,210,000원 | 90.777% | +496,000원 (+0.75%) |
건설공사 안전점검 수행기관 지정 공고(용호동 207번지, 비치주유소 해체공사)
2026-09-07
260만
롯데캐슬인피니엘어린이집 리모델링 건축공사
2026-08-28
7,090만
우암주유소 철거 및 부지정지 공사 안전점검 수행기관 지정 공고
2026-08-20
600만
대동골 가족복합문화공간 조성사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 사업수행능력평가서 제출 안내 공고
2026-08-07
10.8억
부산광역시 남구 건축공사 안전점검 수행기관 모집 공고
2026-07-30
9만
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.