화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
대전도솔초 등 2교(대전삼천중) 외부환경개선공사

공고 상세

공사일반 나라장터

대전도솔초 등 2교(대전삼천중) 외부환경개선공사

대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청
추정가격
151,520,000원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
(주)반석엔지니어링 3068129317 148,221,990원 89.044%
1 주식회사 강진건설 3058149192 150,288,800원 90.285%
2 주식회사 성화환경건설 3148158128 150,364,366원 90.331%
3 교우토건 주식회사 4578701735 150,369,100원 90.334%
4 (주)원일이앤씨 4048146304 150,377,678원 90.339%
5 주식회사 더어울림 6178627913 150,400,863원 90.353%
6 한빛건설(주) 3058129269 150,431,200원 90.371%
7 (주)디엔건설 3148193620 150,436,000원 90.374%
8 씨엘산업 주식회사 3148602819 150,449,890원 90.382%
9 21세기건설산업 주식회사 3018132573 150,515,590원 90.422%
10 동신토건 주식회사 6068639914 150,560,614원 90.449%
11 다우정보(주) 3148135159 150,562,000원 90.450%
12 (주)한국건설이앤지 3148621475 150,570,600원 90.455%
13 주식회사 한길토건 5588600594 150,587,200원 90.465%
14 백제포장건설주식회사 3058175860 150,592,400원 90.468%
15 동원건설산업 주식회사 3958701892 150,592,700원 90.468%
16 주식회사하늘기초건설 3148660032 150,606,000원 90.476%
17 주식회사 제이엘건설 3058186561 150,612,220원 90.480%
18 대운토건주식회사 2328801695 150,614,100원 90.481%
19 (주)동인건설산업 6528603194 150,617,000원 90.483%
20 천상건설 합자회사 3058117327 150,635,653원 90.494%
21 부성조경건설 주식회사 3058636300 150,649,586원 90.502%
22 이산건설 주식회사 3148604802 150,656,045원 90.506%
23 (주)삼성조경개발 3148603744 150,703,170원 90.534%
24 주식회사 더함플러스 3148657589 150,757,160원 90.567%
25 금신건설산업 3142065711 150,769,580원 90.574%
26 세우건설산업(주) 3148119839 150,774,670원 90.577%
27 하영토건(주) 6678603537 150,776,010원 90.578%
28 합자회사 늘푸른 3148187453 150,796,850원 90.591%
29 지명건설 주식회사 3148633802 150,804,130원 90.595%
30 주식회사 다바정건설 6928600410 150,819,700원 90.604%
31 디에스산업건설(주) 7088700798 150,849,000원 90.622%
32 티에스산업개발 주식회사 3138601272 150,853,100원 90.624%
33 주식회사 금탑건설 3058193437 150,871,140원 90.635%
34 주식회사 케이알 6168122225 150,881,463원 90.641%
35 남도조경 3050494624 150,932,320원 90.672%
36 (주)명지공영 3078146610 150,954,000원 90.685%
37 주식회사 케이알멤버스 3148195327 150,965,600원 90.692%
38 대영건설주식회사 1278627064 151,013,100원 90.721%
39 (주)원비드 7578602262 151,043,580원 90.739%
40 대성개발산업(주) 1218129171 151,100,600원 90.773%
41 에스씨건설산업 주식회사 3408702265 151,115,100원 90.782%
42 보우건설 주식회사 3068131939 151,130,800원 90.791%
43 천지조경(주) 3148188791 151,183,500원 90.823%
44 디아이건설(주) 3148642728 151,199,000원 90.832%
45 주식회사 태공 6848801557 151,207,000원 90.837%
46 주식회사 유원 2638103266 151,228,861원 90.850%
47 석주건설(주) 7288600704 151,249,880원 90.863%
48 삼화기건 주식회사 2258102042 151,254,360원 90.865%
49 장맥건설 주식회사 3148110497 151,262,290원 90.870%
50 태극건설 주식회사 4078703344 151,269,300원 90.874%
51 부영건설 주식회사 6218182808 151,289,000원 90.886%
52 주식회사 유남건설 3058637707 151,290,600원 90.887%
53 동화건설(유) 3148172305 151,317,300원 90.903%
54 비제이엠텍(주) 4318100218 151,373,130원 90.937%
55 도우건설 주식회사 3028103014 151,422,194원 90.966%
56 고려조경주식회사 3148187389 151,472,450원 90.997%
57 백암토건(주) 3058612410 151,501,919원 91.014%
58 경원건설주식회사 8498800567 151,502,080원 91.014%
59 우령건설주식회사 3148172061 151,530,600원 91.031%
60 더나은건설주식회사 8098700655 151,569,430원 91.055%
61 신도시건설(주) 3058134613 151,587,000원 91.065%
62 주식회사 금룡건설산업 8648601601 151,616,300원 91.083%
63 (주) 청호건설 3038146146 151,652,000원 91.104%
64 가득건설(주) 2208703539 151,723,000원 91.147%
65 성우건설 주식회사 3058157203 151,843,000원 91.219%
66 (주)키움건설 3148180260 151,924,800원 91.268%
67 청라산업(주) 3058172112 151,967,700원 91.294%
68 주식회사 통천건설 4088164226 152,019,970원 91.325%
69 선유건설(주) 3148187579 152,040,700원 91.338%
70 주식회사 려원이엔씨 1808700345 152,233,663원 91.454%
71 삼호건설산업 주식회사 6888600425 152,283,530원 91.484%
72 (합)중앙수도 3068107991 152,411,700원 91.561%
73 주식회사 예담건설 3178111710 152,440,000원 91.578%
74 주식회사 지승건설 3608100838 152,644,000원 91.700%
75 명성이엔씨 주식회사 3078124300 152,843,498원 91.820%
76 (주)피엘건설 3148646501 153,113,000원 91.982%

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기