화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
대로1-5호선 및 광역위생매립장 우회도로 도시관리계획(변경)결정 및 실시설계용역

공고 상세

기타용역 나라장터

대로1-5호선 및 광역위생매립장 우회도로 도시관리계획(변경)결정 및 실시설계용역

전남광주통합특별시 남구
추정가격
72,636,364원
마감
마감됨
실제 낙찰가 예측 적중
69,707,000원
2SHIN 예측 70,312,000원 · 오차 +0.9%
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
삼영기술개발(주) 5838800731 69,329,450원 87.566% -377,550원 (-0.54%)
1 주식회사 무성종합건설 6238601674 69,707,000원 88.043% 0원 (0.00%)
2 기찬토건 주식회사 4108628403 69,726,300원 88.067% +19,300원 (+0.03%)
3 (유)성보엔지니어링 4078117832 69,749,000원 88.096% +42,000원 (+0.06%)
4 유한회사 드림건설 4158120624 69,753,020원 88.101% +46,020원 (+0.07%)
5 주식회사 동남엔지니어링 2378801555 69,783,300원 88.139% +76,300원 (+0.11%)
6 유한회사 유인기술개발 6838800972 69,785,000원 88.141% +78,000원 (+0.11%)
7 주식회사 해림 1968102875 69,855,000원 88.229% +148,000원 (+0.21%)
8 주식회사 케이베츠 (K-BETS) 7618801252 69,864,000원 88.241% +157,000원 (+0.23%)
9 유한회사 청양기술개발 4098640014 69,868,000원 88.246% +161,000원 (+0.23%)
10 주식회사 태화기술공사 4118132846 69,872,000원 88.251% +165,000원 (+0.24%)
11 (주)광장엔지니어링 4178137378 69,890,000원 88.274% +183,000원 (+0.26%)
12 주식회사 신영 4108683406 69,891,600원 88.276% +184,600원 (+0.26%)
13 유한회사 테마건설 4118143926 69,896,740원 88.282% +189,740원 (+0.27%)
14 (주)대명기술개발 4088148468 69,918,000원 88.309% +211,000원 (+0.30%)
15 강부건설이엔지 주식회사 4098194757 69,925,000원 88.318% +218,000원 (+0.31%)
16 (주)태성기술개발 4098626569 69,943,000원 88.341% +236,000원 (+0.34%)
17 주식회사 무진기술개발 2028603515 69,969,900원 88.375% +262,900원 (+0.38%)
18 수성건설이엔지(주) 4088141733 69,988,000원 88.397% +281,000원 (+0.40%)
19 유한회사 창비기술개발 4098644475 69,990,000원 88.400% +283,000원 (+0.41%)
20 나노엔지니어링 주식회사 5988602663 70,013,800원 88.430% +306,800원 (+0.44%)
21 주식회사 승광기술 4118184081 70,034,000원 88.456% +327,000원 (+0.47%)
22 주식회사 기림 4128123715 70,043,000원 88.467% +336,000원 (+0.48%)
23 (주)영진엔지니어링 4118127299 70,046,800원 88.472% +339,800원 (+0.49%)
24 대현기술개발 주식회사 4128148055 70,061,000원 88.490% +354,000원 (+0.51%)
25 세원인프라건설 주식회사 4128127235 70,065,000원 88.495% +358,000원 (+0.51%)
26 (주)성우 4088134907 70,068,000원 88.499% +361,000원 (+0.52%)
27 주식회사 성월 2488800406 70,074,600원 88.507% +367,600원 (+0.53%)
28 유한회사 강산엔지니어링 8168600622 70,079,000원 88.512% +372,000원 (+0.53%)
29 엠디건설엔지니어링 주식회사 4168188423 70,108,100원 88.549% +401,100원 (+0.58%)
30 주식회사 율산 4088139595 70,110,000원 88.552% +403,000원 (+0.58%)
31 주식회사 거평엔지니어링 4118122784 70,136,710원 88.585% +429,710원 (+0.62%)
32 주식회사 신명건설기술공사 1328126344 70,165,000원 88.621% +458,000원 (+0.66%)
33 승평건설이엔지 주식회사 1458101354 70,209,000원 88.677% +502,000원 (+0.72%)
34 (주)경동건설엔지니어링 4088182132 70,220,500원 88.691% +513,500원 (+0.74%)
35 주식회사 태경 4088602749 70,225,000원 88.697% +518,000원 (+0.74%)
36 주식회사 영성이앤씨 4098641430 70,257,860원 88.738% +550,860원 (+0.79%)
37 동원건설(주) 4088121834 70,263,000원 88.745% +556,000원 (+0.80%)
38 태경엔지니어링(주) 4098612987 70,281,000원 88.768% +574,000원 (+0.82%)
39 주식회사 중원건설 1108149309 70,295,000원 88.785% +588,000원 (+0.84%)
40 주식회사 명신기업 4108192647 70,299,900원 88.791% +592,900원 (+0.85%)
41 대정엔지니어링(유) 4098613647 70,302,000원 88.794% +595,000원 (+0.85%)
42 도시종합건설(주) 4088136899 70,310,130원 88.804% +603,130원 (+0.87%)
43 주식회사 서진유앤디 7678600811 70,323,000원 88.821% +616,000원 (+0.88%)
44 (주)에스제이 4158126628 70,324,000원 88.822% +617,000원 (+0.89%)
45 주식회사 건주이앤씨 3258801473 70,350,000원 88.855% +643,000원 (+0.92%)
46 주식회사 공정 4108176782 70,363,600원 88.872% +656,600원 (+0.94%)
47 (주) 하나엔지니어링 4088193279 70,364,740원 88.873% +657,740원 (+0.94%)
48 (유)승우건설 4078114567 70,368,000원 88.877% +661,000원 (+0.95%)
49 합자회사 청호종합기술 4088117489 70,383,860원 88.897% +676,860원 (+0.97%)
50 주식회사 인성 2988800755 70,390,200원 88.905% +683,200원 (+0.98%)
51 금아이엔지주식회사 4088129044 70,403,000원 88.922% +696,000원 (+1.00%)
52 주식회사 미래건설안전 4108687678 70,407,000원 88.927% +700,000원 (+1.00%)
53 유한회사 장강 4058110338 70,420,000원 88.943% +713,000원 (+1.02%)
54 주식회사 남산엔지니어링 7328603919 70,421,963원 88.946% +714,963원 (+1.03%)
55 주식회사 다온플래닝 7098802684 70,437,700원 88.965% +730,700원 (+1.05%)
56 주식회사 신화기술 4128148754 70,441,000원 88.970% +734,000원 (+1.05%)
57 주식회사 선운이앤지 4028156558 70,456,000원 88.989% +749,000원 (+1.07%)
58 (유)해광이엔지 4158137993 70,480,000원 89.019% +773,000원 (+1.11%)
59 유한회사 아성종합개발 4128146571 70,495,000원 89.038% +788,000원 (+1.13%)
60 주식회사 선우기술개발 4738100100 70,499,700원 89.044% +792,700원 (+1.14%)
61 광남기술개발주식회사 4088148245 70,515,000원 89.063% +808,000원 (+1.16%)
62 주식회사 신오엔지니어링 4128143083 70,530,000원 89.082% +823,000원 (+1.18%)
63 유성건설 주식회사 4118115115 70,537,000원 89.091% +830,000원 (+1.19%)
64 (주)새우리건설건축사사무소 4098172087 70,546,000원 89.102% +839,000원 (+1.20%)
65 (주)상원 4168151585 70,583,000원 89.149% +876,000원 (+1.26%)
66 (주)정진이앤씨 4098179076 70,654,000원 89.239% +947,000원 (+1.36%)
67 대현종합기술 주식회사 4088173346 70,697,000원 89.293% +990,000원 (+1.42%)
68 재영이엔씨 주식회사 4088611234 70,719,810원 89.322% +1,012,810원 (+1.45%)
69 (유)신성산업개발 4088606158 70,728,000원 89.332% +1,021,000원 (+1.46%)
70 주식회사 혜성기술개발 5218102519 70,773,200원 89.389% +1,066,200원 (+1.53%)
71 주식회사 우영기술단건축사사무소 4108192502 70,774,000원 89.390% +1,067,000원 (+1.53%)
72 (유)청석엔지니어링 4158154008 70,777,800원 89.395% +1,070,800원 (+1.54%)
73 보강건설이엔지주식회사 4168181643 70,783,000원 89.402% +1,076,000원 (+1.54%)
74 주식회사 남우기술공사 4118137287 70,880,000원 89.524% +1,173,000원 (+1.68%)
75 산하종합기술 주식회사 4178132301 70,948,000원 89.610% +1,241,000원 (+1.78%)
76 주식회사 강남기술공사 7248800477 70,960,108원 89.625% +1,253,108원 (+1.80%)
77 (주)에프엠산업 4118119450 70,978,000원 89.648% +1,271,000원 (+1.82%)
78 에스알기술 주식회사 4208700471 71,015,100원 89.695% +1,308,100원 (+1.88%)
79 주식회사원우기술개발 4088145044 71,165,000원 89.884% +1,458,000원 (+2.09%)
80 주식회사 미승기술개발 4098608130 71,562,850원 90.387% +1,855,850원 (+2.66%)
81 (주)양광엔지니어링 4128108960 71,718,240원 90.583% +2,011,240원 (+2.89%)

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기