화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
오봉교 하단 체육시설 정비 공사

공고 상세

공사일반 나라장터

오봉교 하단 체육시설 정비 공사

부산광역시 강서구
추정가격
53,108,182원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
주식회사 대원이엔지 6218174031 51,387,100원 88.069%
1 백양조경개발 6210759516 52,863,960원 90.600%
2 주식회사 그린아트 5058187423 52,865,000원 90.602%
3 우정조경 주식회사 6058624984 52,869,000원 90.609%
4 동아조경 6210829509 52,870,000원 90.610%
5 동양조경개발(주) 6218121607 52,872,150원 90.614%
6 주식회사 동해건설 3048116081 52,877,000원 90.622%
7 주식회사 다숲 6278601531 52,890,400원 90.645%
8 주식회사 운암조경 6218138879 52,900,910원 90.663%
9 (주)대덕조경 6078152759 52,906,629원 90.673%
10 주식회사 두성조경 2378101842 52,909,000원 90.677%
11 (주)그린프로젝트 2978703029 52,913,340원 90.685%
12 주식회사 청림조경 6818702185 52,916,700원 90.690%
13 국일산업 6180156321 52,921,200원 90.698%
14 주식회사 로고스조경 5688802822 52,927,495원 90.709%
15 만덕에코 주식회사 8038603109 52,932,738원 90.718%
16 헤코(주) 6058126954 52,933,052원 90.718%
17 그린서비스 6613500582 52,933,682원 90.719%
18 주식회사 자인조경건설 7348602731 52,953,289원 90.753%
19 (주)우량종합건설 6088125726 52,958,000원 90.761%
20 (주)두산산업개발 8918601919 52,960,200원 90.765%
21 주식회사 조은숲조경 6028139300 52,979,819원 90.798%
22 주식회사두레박 2248801511 52,984,328원 90.806%
23 주식회사 미림조경개발 6058127875 52,988,300원 90.813%
24 대저조경 6061225796 52,990,880원 90.817%
25 주식회사 초록종합건설 6218169542 52,995,340원 90.825%
26 (주)태화건설 5128104037 53,002,000원 90.836%
27 대흥조경개발(주) 6038187085 53,004,000원 90.840%
28 주식회사 이지디자인 6068124605 53,006,715원 90.845%
29 주식회사 플레이앤파크 5928801108 53,008,650원 90.848%
30 지아이조경건설주식회사 1428124756 53,011,538원 90.853%
31 세원조경 주식회사 7468102461 53,014,420원 90.858%
32 정인조경건설(주) 5788603713 53,016,400원 90.861%
33 주식회사 뉴그린존 6218199202 53,022,705원 90.872%
34 (주)송죽원 1568700298 53,025,000원 90.876%
35 주식회사 순양 1868702749 53,027,300원 90.880%
36 왕산조경(주) 6158163067 53,027,310원 90.880%
37 주식회사 이도조경 8888702317 53,032,888원 90.889%
38 (주)태웅이앤씨 6218192816 53,033,000원 90.890%
39 굿모닝조경건설 주식회사 5088117682 53,034,700원 90.892%
40 주식회사 신영토건 7658801287 53,035,000원 90.893%
41 동현조경건설(주) 6218180436 53,038,643원 90.899%
42 주식회사 두산조경개발 6218603128 53,042,210원 90.905%
43 주식회사 나인포조경 6218615094 53,045,091원 90.910%
44 주식회사 티지 6068621767 53,049,000원 90.917%
45 가산조경개발 6060619459 53,057,780원 90.932%
46 주식회사 에코그린 6158176562 53,057,884원 90.932%
47 주식회사 이오조경 3148661666 53,058,300원 90.933%
48 (주)지엘에이 6218182846 53,067,010원 90.948%
49 바른조경 주식회사 5568102460 53,074,600원 90.961%
50 주식회사 단비코퍼레이션 2158692576 53,088,030원 90.984%
51 주식회사 엠와이조경 7568103303 53,088,600원 90.985%
52 송매원 2261223554 53,092,480원 90.992%
53 이브 주식회사 1458602076 53,094,160원 90.994%
54 (주)조경디자인 선 6058160501 53,101,000원 91.006%
55 주식회사대명우드 6068605980 53,102,500원 91.009%
56 주식회사 대학조경 5578703391 53,104,030원 91.011%
57 친구조경건설(주) 6178185091 53,104,540원 91.012%
58 (주)리움조경건설 2458603088 53,105,650원 91.014%
59 (주)정림임업 6908701332 53,107,000원 91.016%
60 (주)한림이엔지 6108610987 53,111,830원 91.025%
61 주식회사 대원이엔씨건설 7228701304 53,120,060원 91.039%
62 경남종합조경 6210471576 53,120,400원 91.039%
63 태동조경건설주식회사 8028601544 53,123,520원 91.045%
64 (주)에스바운더리 6078140684 53,129,860원 91.056%
65 주식회사 지엔시 6078185041 53,134,180원 91.063%
66 시공간디앤엘 주식회사 7998802052 53,134,400원 91.063%
67 주식회사 그루조경 4208701408 53,139,400원 91.072%
68 (주)합동조경건설 6058614884 53,150,577원 91.091%
69 주식회사 우경조경 7698100466 53,151,890원 91.093%
70 거광조경건설(주) 6218170466 53,158,000원 91.104%
71 (주) 노은 6078185022 53,168,507원 91.122%
72 주식회사하이로드 6178173111 53,176,318원 91.135%
73 산목조경 2116760921 53,176,791원 91.136%
74 청아건설 주식회사 7158700893 53,191,210원 91.161%
75 금정산업건설 4103062947 53,192,900원 91.164%
76 주식회사 우강건설 2118650424 53,200,069원 91.176%
77 주식회사 스타스코디앤씨 1328615202 53,200,854원 91.177%
78 주식회사 비엠조경 1578803621 53,214,300원 91.200%
79 (주)부양조경 8088602935 53,223,300원 91.216%
80 대영조경(주) 6218161235 53,228,750원 91.225%
81 주식회사 주일건설 6218132308 53,252,000원 91.265%
82 주식회사 에이치에스조경 6118113075 53,261,000원 91.280%
83 주식회사 동남엘앤씨 2918701834 53,261,410원 91.281%
84 주식회사초원개발 6218197994 53,271,000원 91.297%
85 사계엘앤씨 6221309306 53,272,730원 91.300%
86 (주)수풀림 6068621355 53,278,973원 91.311%
87 (주)그린조경 6068642122 53,300,000원 91.347%
88 주식회사 디에이 6078188806 53,305,900원 91.357%
89 (주)성원조경건설 6058186777 53,319,000원 91.380%
90 협동조합한림 3408100697 53,320,600원 91.382%
91 (주)테크유니온 6058129704 53,323,500원 91.387%
92 주식회사 유림조경 5658802236 53,333,270원 91.404%
93 우송조경주식회사 6548603114 53,334,100원 91.406%
94 주식회사 태영엘앤씨 2308601827 53,352,700원 91.437%
95 능전조경건설 주식회사 6068166492 53,360,490원 91.451%
96 주식회사 엠디에스산업 2228602771 53,361,300원 91.452%
97 주식회사 송산조경 2248148119 53,362,870원 91.455%
98 (주)공간조경 6048136745 53,385,900원 91.494%
99 주식회사 일성엔지니어링 6078151798 53,385,980원 91.495%
100 동신종합조경주식회사 6068629129 53,419,000원 91.551%
101 주식회사 나라조경 6218175030 53,422,000원 91.556%
102 주식회사 한글조경건설 4998100567 53,425,670원 91.563%
103 우진조경개발 주식회사 6218142752 53,433,950원 91.577%
104 서울조경건설 주식회사 8498701176 53,439,000원 91.585%
105 동신조경주식회사 6068197656 53,450,620원 91.605%
106 청호조경주식회사 6068627062 53,453,350원 91.610%
107 오현조경개발 주식회사 6078155853 53,479,616원 91.655%
108 주식회사재연조경 8598600027 53,493,300원 91.678%
109 (주)플레이랜드 6058602428 53,546,410원 91.769%
110 다해조경건설 주식회사 1108173134 53,551,700원 91.779%
111 (주)다솔조경 6218175118 53,573,000원 91.815%
112 미래그린주식회사 6068654569 53,595,800원 91.854%
113 주식회사 녹산조경 7448603741 53,633,231원 91.918%
114 해든조경 주식회사 4098655628 53,688,000원 92.012%
115 태강조경건설(주) 8588702956 53,708,000원 92.046%
116 (주)사오건설 1338138431 54,008,990원 92.562%

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기