화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
낙동강(하류) 하반기(1권역) 예초 및 잡목 제거공사

공고 상세

공사일반 나라장터

낙동강(하류) 하반기(1권역) 예초 및 잡목 제거공사

기후에너지환경부 낙동강유역환경청
추정가격
284,036,364원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
청우조경 주식회사 2248603683 271,725,447원 87.386%
1 주식회사 그리다 조경 7478100700 281,701,000원 90.594%
2 (주)숲을가꾸는사람들 6218163500 281,707,465원 90.596%
3 주식회사 송암 6118116179 281,708,000원 90.596%
4 (주)태화건설 5128104037 281,714,000원 90.598%
5 모난돌조경 주식회사 6308602142 281,734,920원 90.605%
6 미림조경 주식회사 2018648197 281,746,780원 90.609%
7 주식회사 자연그리고사람 3738103471 281,747,253원 90.609%
8 미래건설조경 주식회사 2508800689 281,748,375원 90.609%
9 주식회사 이솝 8858102674 281,769,120원 90.616%
10 주식회사 다숲 6278601531 281,782,240원 90.620%
11 (주)그린프로젝트 2978703029 281,783,000원 90.620%
12 코어그린개발 주식회사 4058600704 281,787,000원 90.622%
13 주식회사 남우조경 8148601912 281,789,000원 90.622%
14 삼삼산업개발 주식회사 6138104140 281,794,000원 90.624%
15 주식회사 장수조경 6118113809 281,798,384원 90.625%
16 티.지조경 주식회사 6158136895 281,817,000원 90.631%
17 초림 6120610550 281,819,880원 90.632%
18 주식회사 대원이엔씨건설 7228701304 281,835,580원 90.637%
19 (주)에스바운더리 6078140684 281,836,420원 90.637%
20 (주)우량종합건설 6088125726 281,839,300원 90.638%
21 주식회사 경남조경수 6128117230 281,840,060원 90.639%
22 주식회사 아토 7978801080 281,845,880원 90.641%
23 주식회사 삼삼조경 6088127802 281,845,950원 90.641%
24 주식회사 토원조경건설 6138162742 281,846,600원 90.641%
25 주식회사 진들조경개발 3868700109 281,846,935원 90.641%
26 주식회사 신영토건 7658801287 281,875,000원 90.650%
27 주식회사 남해조경 6138156143 281,875,700원 90.650%
28 자연조경 6081188956 281,885,490원 90.653%
29 주식회사 세아 6128119941 281,895,300원 90.656%
30 (주)태화엘앤씨 6158160449 281,908,000원 90.661%
31 주식회사 오송조경금속창호 1758101715 281,926,990원 90.667%
32 금정산업건설 4103062947 281,928,950원 90.667%
33 주식회사 칠레조경 6268703339 281,933,000원 90.669%
34 주식회사 부경건설 6118802903 281,935,130원 90.669%
35 청아건설 주식회사 7158700893 281,941,290원 90.671%
36 주식회사 이솜조경 7238700064 281,954,400원 90.675%
37 주식회사 분성조경 6158142835 281,959,800원 90.677%
38 남영조경건설주식회사 6138171218 281,965,900원 90.679%
40 앞들조경 주식회사 6138155260 281,967,100원 90.680%
41 주식회사 대연 6158160963 281,974,100원 90.682%
42 주식회사 두산조경개발 6218603128 281,974,380원 90.682%
43 주식회사 우람조경 3028113244 281,975,780원 90.682%
44 정운토건 주식회사 3108701038 281,977,000원 90.683%
45 주식회사 혜승조경 4488103232 281,979,140원 90.683%
46 부산조경개발 6030662068 281,986,994원 90.686%
47 (주)우림조경개발 6038157709 281,989,939원 90.687%
48 금안조경(주) 6138152206 282,009,150원 90.693%
49 주식회사 녹색산림 3408603345 282,031,000원 90.700%
50 주식회사 해운대나무병원 3438602869 282,036,626원 90.702%
51 이브 주식회사 1458602076 282,038,870원 90.703%
52 그린서비스 6613500582 282,044,660원 90.704%
53 주식회사 성원조경 6138136657 282,047,280원 90.705%
55 제승건설 주식회사 6128129885 282,053,500원 90.707%
56 주식회사 성화조경 6088169291 282,062,140원 90.710%
57 (주)금성 6158161827 282,065,500원 90.711%
58 주식회사 하광 4448800265 282,069,160원 90.712%
59 주식회사 대륙건설 4268800398 282,069,700원 90.713%
60 지아이조경건설주식회사 1428124756 282,073,638원 90.714%
61 주식회사 미소조경 2528102817 282,073,800원 90.714%
62 주식회사 영인조경건설 4198101686 282,073,920원 90.714%
63 주식회사 경관조경 6138126839 282,076,161원 90.715%
64 주식회사 유성조경 6138124641 282,090,000원 90.719%
65 주식회사 들꽃조경 4018800652 282,092,900원 90.720%
66 주식회사 재경건설 8828601142 282,094,390원 90.720%
67 주식회사 담원건설 6098187220 282,095,229원 90.721%
68 주식회사 동해건설 3048116081 282,097,000원 90.721%
69 주식회사원석조경 6078135013 282,100,550원 90.722%
70 (주)대덕조경 6078152759 282,102,800원 90.723%
71 (주)하나건설조경 6128114456 282,122,150원 90.729%
72 오성조경개발 6033185307 282,125,000원 90.730%
73 주식회사 하동조경 1248648925 282,130,270원 90.732%
74 동진조경 주식회사 6138157424 282,131,960원 90.733%
75 주식회사 동림조경 6128147471 282,134,000원 90.733%
76 주식회사미래조경 1138702644 282,142,030원 90.736%
77 조은조경건설 주식회사 6138140054 282,144,020원 90.736%
78 주식회사 뉴그린존 6218199202 282,144,580원 90.737%
79 합자회사 태성건설 6118114109 282,147,104원 90.737%
80 주식회사 예림조경 6408102824 282,152,700원 90.739%
81 주식회사 대원이엔지 6218174031 282,156,000원 90.740%
82 동현조경건설(주) 6218180436 282,158,319원 90.741%
83 주식회사 포레조경나무병원 3208602740 282,165,610원 90.743%
84 주식회사 푸른숲조경 1788700978 282,166,535원 90.744%
85 에이치그라운드주식회사 8648600790 282,169,800원 90.745%
86 주식회사 지엔 6118125421 282,179,830원 90.748%
87 지원조경개발 주식회사 6138148814 282,180,500원 90.748%
88 주식회사 장흥조경 6448701173 282,186,920원 90.750%
89 (주)더바움 2448701556 282,189,620원 90.751%
90 주식회사 서윤건설 6118126833 282,192,810원 90.752%
91 자굴산조경(주) 6088168536 282,202,900원 90.755%
92 명승조경주식회사 6218604127 282,205,425원 90.756%
93 미강건설 주식회사 8828800190 282,206,547원 90.757%
94 주식회사 온숲조경 2048658471 282,208,229원 90.757%
95 산앤숲 주식회사 5238102612 282,224,500원 90.762%
96 주식회사 이음조경건설 6938100529 282,230,100원 90.764%
97 주식회사 예일조경 6748700554 282,250,850원 90.771%
98 도담조경 주식회사 8428100363 282,251,100원 90.771%
99 주식회사 아리 4118140782 282,259,000원 90.773%
100 주식회사 수림 5018129493 282,262,630원 90.775%
101 청수조경 주식회사 6138136055 282,267,600원 90.776%
102 (주)다솔조경 6218175118 282,274,000원 90.778%
103 센텀엘앤씨주식회사 6178176267 282,280,575원 90.780%
104 거광조경건설(주) 6218170466 282,282,000원 90.781%
105 (주)목연조경 6058169458 282,284,800원 90.782%
106 주식회사 상림조경 5858700327 282,287,000원 90.782%
107 (주)금잔디조경 6138120475 282,288,400원 90.783%
108 주식회사 엔에스포레 5018601355 282,313,940원 90.791%
109 청풍주식회사 6088189297 282,317,350원 90.792%
110 주식회사 본조경건설 6278602919 282,327,960원 90.796%
111 주식회사 주온조경 5368600750 282,335,997원 90.798%
112 정훈토건 주식회사 5108118331 282,336,000원 90.798%
113 주식회사 부성조경 6138131477 282,338,300원 90.799%
114 주식회사강림조경건설 4468602377 282,340,300원 90.800%
115 주식회사동양종합기술공사 6038133518 282,343,100원 90.800%
116 신화조경주식회사 7878702300 282,354,598원 90.804%
117 보라건설조경 주식회사 6218189081 282,356,470원 90.805%
118 친구조경건설(주) 6178185091 282,357,120원 90.805%
119 보성조경건설 주식회사 4088127667 282,367,360원 90.808%
120 주식회사 도원아트산업 6138154747 282,373,100원 90.810%
121 유진 6210319632 282,378,924원 90.812%
122 주식회사 나인포조경 6218615094 282,379,835원 90.812%
123 주식회사 하원 6118121968 282,399,500원 90.819%
124 나윤조경(주) 3068602138 282,404,000원 90.820%
125 주식회사 오엔조경 8208102167 282,404,790원 90.820%
126 한길 주식회사 2668600981 282,407,100원 90.821%
127 (주) 보흥건설 6218135469 282,407,370원 90.821%
128 주식회사 진경씨앤엘 4578800621 282,413,969원 90.823%
129 용선지조경 주식회사 1528800653 282,421,700원 90.826%
130 주식회사 일원조경 6138147358 282,430,306원 90.828%
131 주식회사 옥원건설 3978801876 282,464,200원 90.839%
132 장석건설 주식회사 6088151262 282,465,356원 90.840%
133 주식회사 라온 1288649076 282,479,000원 90.844%
134 푸른숲조경 주식회사 5688800902 282,493,120원 90.849%
135 (주)세림조경건설 6218199634 282,495,079원 90.849%
136 주식회사 대산조경 6208130710 282,500,125원 90.851%
137 주식회사 지산조경건설 6138179603 282,504,000원 90.852%
138 선학조경개발 6131738557 282,505,436원 90.853%
139 주식회사 민지 8598802994 282,506,000원 90.853%
140 주식회사 산울림 6098159419 282,508,300원 90.854%
141 주식회사 에덴조경 7288801411 282,519,760원 90.857%
142 주식회사 이도조경 3358602965 282,530,690원 90.861%
143 산들조경 주식회사 1398800441 282,534,330원 90.862%
144 대송조경건설 6150101472 282,539,180원 90.863%
145 주식회사 대광건설 6098139091 282,546,300원 90.866%
146 주식회사 비둘기건설 5038149267 282,554,800원 90.869%
147 성동건설 주식회사 6158102094 282,557,320원 90.869%
148 주식회사 일등산업개발 6158136444 282,561,000원 90.871%
149 (주)하이조경 6068620114 282,569,100원 90.873%
150 제이엠건설 (주) 6138139464 282,573,860원 90.875%
151 주식회사 청목 6138147775 282,577,515원 90.876%
152 (주)식물환경연구소 6128114738 282,580,000원 90.877%
153 주식회사 제이랜드 6158147451 282,598,000원 90.882%
154 주식회사 대원건설 6018139215 282,599,058원 90.883%
155 주식회사 원건설 2508603381 282,614,530원 90.888%
156 늘봄조경 주식회사 6218149420 282,618,500원 90.889%
157 주식회사 그린조경 3638101516 282,624,620원 90.891%
158 주식회사 삼연건설 3148187701 282,631,910원 90.893%
159 (주)씨앤제이건설 5998103485 282,647,400원 90.898%
160 (주)일월조경 4898702371 282,648,000원 90.898%
161 (주)대림조경 3148142999 282,650,600원 90.899%
162 주식회사경도건설 6138129821 282,652,390원 90.900%
163 주식회사 금난조경 5458802611 282,664,000원 90.904%
164 주식회사 흥산조경 6228123379 282,666,000원 90.904%
165 주식회사 희경 7248801710 282,675,000원 90.907%
166 주식회사 앤조경 6738701040 282,680,430원 90.909%
167 유한회사 거산조경 4038157225 282,680,983원 90.909%
168 주식회사 유림조경개발 1308608097 282,683,780원 90.910%
169 주식회사 지엔시 6078185041 282,688,800원 90.912%
170 주식회사 조광 6128126200 282,689,100원 90.912%
171 주식회사 수피아 4088189417 282,697,800원 90.915%
172 대저조경 6061225796 282,706,220원 90.917%
173 조경숲 6151180253 282,710,000원 90.918%
174 주식회사 대림조경 6088147512 282,710,426원 90.919%
175 정진조경주식회사 7688100288 282,717,000원 90.921%
176 주식회사 그린아트 5058187423 282,719,000원 90.921%
177 하늘조경(주) 6088184759 282,719,931원 90.922%
178 (주)명성산업 6128110561 282,724,260원 90.923%
179 금산개발 주식회사 6088608964 282,732,850원 90.926%
180 주식회사 스마트조경건설 4178139788 282,738,750원 90.928%
181 주식회사 엠디에스산업 2228602771 282,746,300원 90.930%
182 주식회사 대림조경개발 6138146951 282,748,270원 90.931%
183 대성조경 주식회사 6068601500 282,756,690원 90.933%
184 주식회사 미라클 6228801660 282,775,380원 90.939%
185 주식회사 김해조경건설 8688802794 282,778,300원 90.940%
186 다인개발(주) 6098129953 282,790,000원 90.944%
187 경원건설주식회사 6088157266 282,795,380원 90.946%
188 이레조경건설 주식회사 6098606464 282,795,639원 90.946%
189 주식회사 씨타조경건설 6088167217 282,817,537원 90.953%
190 주식회사목석원 6128116401 282,817,700원 90.953%
191 주식회사 다초조경 5218702826 282,817,900원 90.953%
192 주식회사 태영조경 1948103510 282,825,400원 90.956%
193 (주)화인조경 6138133984 282,838,200원 90.960%
194 주식회사 문화조경 3518801472 282,839,410원 90.960%
195 주식회사 한라조경 6158174939 282,839,800원 90.960%
196 주식회사 호연조경 6118123632 282,845,297원 90.962%
197 주식회사 서웅디앤씨 6098173916 282,853,700원 90.965%
198 (주)그린조경 6068642122 282,861,000원 90.967%
199 (주)구산조경 6058613018 282,861,180원 90.967%
200 합천조경주식회사 6558101467 282,879,365원 90.973%
201 주식회사 이브조경건설 3818600617 282,880,070원 90.973%
202 문더가든 주식회사 8558102144 282,885,675원 90.975%
203 주식회사 나라조경 6218175030 282,896,000원 90.978%
204 주식회사 동원지앤비 8168701818 282,903,060원 90.981%
205 주식회사 영지이엔씨 6138127293 282,915,300원 90.984%
206 주식회사 승진 6138160900 282,929,400원 90.989%
207 (주)동산조경 6088157456 282,929,900원 90.989%
208 대산조경건설 주식회사 2978601024 282,934,529원 90.991%
209 주식회사 이지디자인 6068124605 282,943,998원 90.994%
210 더푸른 주식회사 2748802228 282,947,500원 90.995%
211 대명건설 주식회사 4158146075 282,948,700원 90.995%
212 우림조경건설 주식회사 3268801743 282,955,000원 90.997%
213 진목조경 6211677651 282,959,140원 90.999%
214 (유)새천년건설 4028130368 282,970,000원 91.002%
215 주식회사 정단건설 4308601276 282,971,756원 91.003%
216 주식회사 도문 2528602485 282,972,600원 91.003%
217 주식회사 미창 7148702433 282,976,000원 91.004%
218 주식회사 대정원 5158122543 282,980,170원 91.005%
219 주식회사 금강휴랜드 5458701274 282,981,000원 91.006%
220 대산조경 4550302932 283,000,000원 91.012%
222 주식회사 청하건설 6138150853 283,008,200원 91.014%
223 주식회사 명보조경 6138136749 283,023,185원 91.019%
224 신흥건설 주식회사 1278164477 283,025,900원 91.020%
225 주식회사 안 7748102715 283,031,000원 91.022%
226 주식회사 금솔개발 6158128492 283,031,400원 91.022%
227 김해시산림조합 6228200107 283,038,000원 91.024%
228 (주)자연세상 6158143208 283,038,500원 91.024%
229 주식회사 초석조경 4028701604 283,052,500원 91.029%
230 학림조경 6150783006 283,059,000원 91.031%
231 주식회사 남동조경개발 1188703221 283,066,532원 91.033%
232 양산시산림조합 6218203227 283,070,000원 91.034%
233 주식회사 비경마운틴 8328701523 283,086,160원 91.039%
234 주식회사 대연조경 4028701206 283,089,245원 91.040%
235 통영산림조합 6128200207 283,104,000원 91.045%
236 남해군산림조합 6148200329 283,117,500원 91.049%
237 조은조경 주식회사 1338603465 283,121,490원 91.051%
238 주식회사 남경조경 7438802326 283,125,500원 91.052%
239 다합건설주식회사 6178143728 283,125,600원 91.052%
240 국일산업 6180156321 283,129,900원 91.053%
241 주식회사비원 4878601097 283,131,000원 91.054%
242 주식회사 광도설비 1928601146 283,139,380원 91.057%
243 주식회사 그루조경 4208701408 283,139,900원 91.057%
244 드림조경 주식회사 6088182708 283,162,400원 91.064%
245 주식회사수민조경 2988701626 283,175,000원 91.068%
246 주식회사 신라조경 6138119416 283,177,200원 91.069%
247 (주)푸른환경시스템 6068645089 283,183,458원 91.071%
248 대하씨엔디(주) 6078176426 283,200,920원 91.076%
249 유림조경 주식회사 8488700475 283,209,032원 91.079%
250 (주)두산산업개발 8918601919 283,229,100원 91.085%
251 주식회사 덕유조경 4128132591 283,235,620원 91.087%
252 주식회사 이넥스 전문건설 6088130501 283,239,357원 91.089%
253 진흥건설 주식회사 6138130385 283,239,819원 91.089%
254 주식회사 서영 7238102565 283,243,900원 91.090%
255 주식회사 봄이앤씨 6218611517 283,246,550원 91.091%
256 주식회사 제이원조경 6218601794 283,246,885원 91.091%
257 삼정조경주식회사 6118119424 283,248,230원 91.092%
258 주식회사 디에이치알 7428100670 283,252,718원 91.093%
259 동양조경개발(주) 6218121607 283,255,300원 91.094%
260 주식회사 송산조경 2248148119 283,260,580원 91.095%
261 부광조경 주식회사 6138158893 283,263,100원 91.096%
262 주식회사 태호 6098610973 283,273,000원 91.099%
263 주식회사광동개발 3048116679 283,278,599원 91.101%
264 (주)합동조경건설 6058614884 283,285,524원 91.104%
265 (주)유성조경건설 3238802025 283,287,640원 91.104%
266 유정건설 주식회사 6028170470 283,289,170원 91.105%
267 주식회사 우림건설 6138177323 283,317,770원 91.114%
268 주식회사 하늘숲 6478601914 283,324,570원 91.116%
269 (주)동해조경 6218169765 283,324,780원 91.116%
270 주식회사 더숲 6128142802 283,327,000원 91.117%
272 스마일산업개발 주식회사 5518802294 283,332,910원 91.119%
273 (주)우용기계건설 6118102132 283,339,080원 91.121%
274 주식회사 희망나무종합병원 2818702291 283,350,300원 91.124%
275 주식회사 영풍 6118126866 283,351,000원 91.125%
276 장안조경 주식회사 6178175967 283,353,100원 91.125%
277 주식회사아름다운 6218155728 283,356,000원 91.126%
278 주식회사 물댄동산 6158170568 283,362,634원 91.128%
279 (주)푸른통영 6128131173 283,366,840원 91.130%
280 주식회사 우성조경건설 5238601753 283,379,739원 91.134%
281 (주)참솔조경 6088179881 283,384,220원 91.135%
282 주식회사 한울 6118107743 283,400,278원 91.140%
283 주식회사 오승조경건설 6218186105 283,407,380원 91.143%
284 주식회사 오승건설 8308800976 283,411,700원 91.144%
285 동신조경주식회사 6068197656 283,412,800원 91.144%
286 주식회사 도원조경 6198108431 283,430,771원 91.150%
287 주식회사 더뷰 2258120152 283,431,890원 91.151%
288 주식회사 도원 1578801680 283,435,540원 91.152%
289 녹화조경 주식회사 6218600868 283,435,800원 91.152%
290 주식회사 이숲 6878100354 283,440,580원 91.153%
291 주식회사 가야조경건설 1388158844 283,466,000원 91.162%
292 헤코(주) 6058126954 283,473,391원 91.164%
293 주식회사 금송 6908802041 283,493,580원 91.170%
294 주식회사 도현산업 6158146919 283,495,558원 91.171%
295 주식회사 구룡조경 6088153412 283,504,320원 91.174%
296 아산조경건설 주식회사 4178133708 283,505,360원 91.174%
297 주식회사 동우그린 6138160180 283,514,620원 91.177%
298 발해건설 주식회사 1668801461 283,515,317원 91.177%
299 도시와조경 6091353167 283,517,000원 91.178%
300 주식회사 가온길 2138701886 283,520,000원 91.179%
301 주식회사 운암조경 6218138879 283,531,990원 91.183%
302 엘우드 주식회사 1318160752 283,543,780원 91.187%
303 주식회사 조은숲조경 6028139300 283,591,160원 91.202%
304 삼현아키텍 주식회사 3958102322 283,592,000원 91.202%
306 주식회사 가람조경 3788602152 283,606,020원 91.207%
307 주식회사 금성조경 6138169916 283,613,311원 91.209%
308 주식회사 현대조경 8518601570 283,621,161원 91.211%
309 태승조경 주식회사 6098602847 283,624,400원 91.212%
310 금원조경건설 주식회사 6138146271 283,625,920원 91.213%
311 주식회사 우영건설 5148143190 283,632,930원 91.215%
312 부광토건 주식회사 7398101877 283,635,180원 91.216%
313 주식회사 청산조경 6138109785 283,643,000원 91.218%
314 주식회사 광명 7678700540 283,643,310원 91.219%
315 주식회사 해송 1598103157 283,662,390원 91.225%
316 (주)테크유니온 6058129704 283,669,300원 91.227%
317 우리조경 6091245355 283,671,000원 91.227%
318 주식회사 한솔조경 7138703123 283,675,840원 91.229%
319 주식회사 메타조경 3838802236 283,686,000원 91.232%
320 주식회사 에이스텍 6098142766 283,688,458원 91.233%
321 주식회사 엘케이조경 6138147474 283,690,701원 91.234%
322 금강토건 주식회사 6128107450 283,692,383원 91.234%
323 주식회사 목림조경 6158134602 283,709,760원 91.240%
324 다솔조경 주식회사 2918602457 283,715,660원 91.242%
325 하나조경 주식회사 6088136126 283,722,667원 91.244%
326 주식회사 나루 6158610115 283,724,140원 91.245%
327 주식회사 천호조경 8998800844 283,730,520원 91.247%
328 (주)태웅이앤씨 6218192816 283,739,000원 91.249%
329 주식회사 화진조경 6118105838 283,743,000원 91.251%
330 창원시산림조합 6098200900 283,749,600원 91.253%
331 고은조경주식회사 4578701827 283,753,800원 91.254%
332 (주)오케이조경 5638602589 283,755,753원 91.255%
333 남형건설산업 주식회사 6178119999 283,775,000원 91.261%
334 미래그린주식회사 6068654569 283,777,090원 91.262%
335 효성조경건설주식회사 5958801878 283,784,299원 91.264%
336 주식회사 삼호이앤씨 4718702671 283,789,000원 91.265%
337 주식회사 에이스개발 5078800848 283,793,890원 91.267%
338 (주)새롬토건 6178152168 283,795,010원 91.267%
339 주식회사 대곡조경 6138158267 283,796,972원 91.268%
340 주식회사 순양 1868702749 283,800,000원 91.269%
341 신진조경 주식회사 6128142404 283,818,890원 91.275%
342 주식회사 바른 6138179485 283,823,330원 91.276%
343 주식회사 옥수조경 4088169497 283,832,300원 91.279%
344 서현조경주식회사 4328701361 283,833,000원 91.280%
345 주식회사 우리조경나무병원 7818602907 283,833,700원 91.280%
346 주식회사 토원 6158195894 283,844,000원 91.283%
347 주식회사 서광이앤텍 6058120912 283,844,600원 91.283%
348 주식회사 오름조경 4028701676 283,847,730원 91.284%
349 주식회사 선우랜드 7778102941 283,852,000원 91.286%
350 주식회사 우경조경 7698100466 283,852,980원 91.286%
351 (주)도은조경 7228802144 283,858,660원 91.288%
352 주식회사 현민조경 6848702127 283,859,221원 91.288%
353 주식회사 금보조경 6118120033 283,872,000원 91.292%
354 주식회사 성호조경건설 6118126828 283,873,610원 91.293%
355 주식회사 범호 8708601310 283,875,797원 91.293%
356 주식회사초원개발 6218197994 283,876,000원 91.293%
357 주식회사 유종 6748700286 283,889,500원 91.298%
358 (주)서현개발 7038601228 283,898,000원 91.300%
359 운후종합건설(주) 4168188777 283,902,964원 91.302%
360 주식회사 디에이 6078188806 283,903,500원 91.302%
361 진성테크 주식회사 6088134579 283,903,800원 91.302%
362 에스에이건설 주식회사 7658102614 283,907,450원 91.304%
363 주식회사 청담이엔지 6138140597 283,913,000원 91.305%
364 주식회사 이일 6128112711 283,913,610원 91.306%
365 (주)지엘에이 6218182846 283,918,100원 91.307%
366 주식회사 마로니에 7578702032 283,920,900원 91.308%
367 그린조경 주식회사 4748102998 283,925,114원 91.309%
368 동화조경 주식회사 6588801922 283,931,000원 91.311%
369 주식회사 한국조경 6138130819 283,939,500원 91.314%
370 (주)정림임업 6908701332 283,957,800원 91.320%
371 능전조경건설 주식회사 6068166492 283,959,600원 91.320%
372 청호조경주식회사 6068627062 283,986,800원 91.329%
373 두솔조경주식회사 6198109240 284,002,220원 91.334%
374 주식회사 진산조경 5448802807 284,004,000원 91.335%
375 부신조경(주) 6138132383 284,008,000원 91.336%
376 토림조경건설(주) 6188121713 284,010,357원 91.337%
377 상원조경 주식회사 2518601708 284,014,640원 91.338%
378 주식회사 바른조경 6128148922 284,024,000원 91.341%
379 예진조경(주) 6068629565 284,031,106원 91.343%
380 제이티산업개발 주식회사 6118127055 284,034,750원 91.344%
381 화랑건설 주식회사 6128110052 284,039,800원 91.346%
382 수광조경개발 6052347115 284,045,130원 91.348%
383 주식회사 선혜지 1118131743 284,046,000원 91.348%
384 주식회사 석송건설 4108626410 284,048,490원 91.349%
385 푸른솔(주) 5868102914 284,061,000원 91.353%
386 성일건설 주식회사 6148102562 284,065,320원 91.354%
387 의령군산림조합 6088204878 284,067,200원 91.355%
388 성우이앤씨주식회사 1308177677 284,070,390원 91.356%
389 유한회사 효원건설 4188119733 284,075,410원 91.358%
390 주식회사 초록종합건설 6218169542 284,075,970원 91.358%
391 미래조경건설 주식회사 1118703138 284,077,930원 91.358%
392 (주)은성이엔씨 6498600212 284,081,578원 91.360%
393 주식회사 태인개발 2238114033 284,082,420원 91.360%
394 주식회사 장우조경건설 5028137910 284,082,970원 91.360%
395 월드산업개발주식회사 6118118008 284,088,650원 91.362%
396 태강조경건설(주) 8588702956 284,089,000원 91.362%
397 남영건설 주식회사 4118117938 284,092,320원 91.363%
398 주식회사 나폴리조경 6128134184 284,096,000원 91.364%
399 주식회사 한성종합관리 5618702066 284,097,840원 91.365%
400 사천시산림조합 6198200455 284,101,210원 91.366%
401 대동녹지건설주식회사 6078199389 284,101,700원 91.366%
402 주식회사 서경엔지니어링 6138147019 284,103,400원 91.367%
403 대영조경(주) 6218161235 284,114,660원 91.370%
404 (주)송정조경 6098169237 284,117,700원 91.371%
405 주식회사 유림조경 5658802236 284,121,390원 91.372%
406 (주)부부조경원 6218184543 284,121,675원 91.372%
407 주식회사 숲사랑조경 6118120071 284,123,360원 91.373%
408 주식회사 아인건설 4168155956 284,130,370원 91.375%
409 우정조경 주식회사 6058624984 284,132,610원 91.376%
410 주식회사 백송조경 6158153201 284,134,300원 91.376%
411 연암조경 주식회사 6088184803 284,150,000원 91.382%
412 시공간디앤엘 주식회사 7998802052 284,163,400원 91.386%
413 주식회사 생명나무 5238702195 284,170,500원 91.388%
414 협동조합한림 3408100697 284,180,000원 91.391%
415 주식회사 백천조경건설 6128129380 284,186,440원 91.393%
416 봉림조경 주식회사 6058624193 284,186,720원 91.393%
417 정인건설 주식회사 6088141288 284,194,200원 91.396%
418 주식회사 더가든 5898603047 284,195,981원 91.396%
419 주식회사 청림조경 6138180153 284,199,350원 91.397%
420 우진조경개발 주식회사 6218142752 284,201,860원 91.398%
421 티제이조경주식회사 6078613523 284,212,240원 91.402%
422 주식회사 석보조경 1718700680 284,244,000원 91.412%
423 산해건설 주식회사 4628802558 284,245,040원 91.412%
424 (주)동이개발 6158801997 284,253,182원 91.415%
425 주식회사 다솜조경산업 6178603532 284,260,190원 91.417%
426 주식회사 대연이엔씨 5138147403 284,261,310원 91.417%
427 주식회사 미래조경 2748701367 284,263,280원 91.418%
428 (주)서라벌조경 6138127842 284,267,200원 91.419%
429 (주)제일조경 6088161547 284,270,010원 91.420%
430 주식회사 재현조경개발 1068628576 284,275,408원 91.422%
431 주식회사 화성조경 6138165166 284,281,220원 91.424%
432 양지조경 3921401564 284,282,902원 91.424%
433 (주)조경디자인 선 6058160501 284,290,000원 91.427%
434 주식회사 케이에이치씨 5098701550 284,297,760원 91.429%
435 제이케이산업개발 주식회사 5088121624 284,304,000원 91.431%
436 주식회사 해온조경 5898103474 284,305,600원 91.432%
437 우원조경건설(주) 6078139931 284,312,929원 91.434%
438 함안군산림조합 6088203277 284,315,090원 91.435%
439 주식회사서림조경 6158134558 284,325,000원 91.438%
440 주식회사 두성조경 2378101842 284,332,000원 91.440%
441 주식회사 동부 1588702176 284,334,150원 91.441%
442 청구종합조경 6090793358 284,341,227원 91.443%
443 (주) 노은 6078185022 284,347,508원 91.445%
444 주식회사 진명건설조경 6128124196 284,357,210원 91.448%
445 주식회사 동해안전공사 6088150851 284,360,154원 91.449%
446 청솔조경건설(주) 2258125730 284,377,000원 91.455%
447 주식회사 금산 6138139824 284,384,700원 91.457%
448 부흥조경개발 주식회사 6098157750 284,393,660원 91.460%
449 주식회사 신아건설 6088163924 284,409,700원 91.465%
450 주식회사 동진산림 5918700337 284,430,000원 91.472%
451 주식회사 명진조경개발 8618701744 284,434,800원 91.473%
452 (주)호암조경건설 5018127516 284,436,000원 91.474%
453 주식회사수림조경 6088172608 284,436,650원 91.474%
454 (주) 아라 6158138141 284,439,000원 91.474%
455 운정조경주식회사 6058617896 284,464,600원 91.483%
456 주식회사 우진조경 6158131376 284,499,600원 91.494%
457 주식회사 대산 6218199482 284,506,100원 91.496%
458 주식회사함양조경 7468101856 284,512,000원 91.498%
459 센텀건설산업 주식회사 6038157956 284,530,216원 91.504%
460 주식회사 미림조경 6118115428 284,547,881원 91.509%
461 대각디앤씨 주식회사 6138143987 284,549,000원 91.510%
462 주식회사 창선조경 6898602727 284,560,220원 91.513%
463 (주)서진조경 6078178711 284,578,790원 91.519%
