화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
2026년 도로부속 교통시설물 유지보수공사(하반기)

공고 상세

공사일반 나라장터

2026년 도로부속 교통시설물 유지보수공사(하반기)

서울특별시 동대문구
추정가격
47,509,091원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
(주)글라스탑 1078700772 46,314,700원 89.258%
1 (주)두경씨앤디 1298181074 46,832,430원 90.256%
2 (주)아트인더스트리 2018637384 46,837,270원 90.265%
3 주식회사 다온이앤지 2098601482 46,844,020원 90.278%
4 주식회사산서 7358101481 46,849,979원 90.290%
5 주식회사 서린이앤씨 1348704106 46,861,610원 90.312%
6 여흥이앤씨 주식회사 2208670822 46,862,300원 90.313%
7 주식회사 모티브기획 2068681115 46,862,700원 90.314%
8 창희파워 주식회사 1768801833 46,868,650원 90.326%
9 율진이앤씨주식회사 2048606920 46,870,522원 90.329%
10 주식회사 그린우전 2098119537 46,872,400원 90.333%
11 (주) 유성애드 1138611641 46,873,050원 90.334%
12 (주)호강이엔씨 2068609452 46,873,190원 90.334%
13 (주)지명건설개발 2278108682 46,880,980원 90.349%
14 주식회사 숲엔지니어링 6058634672 46,881,030원 90.350%
15 대원전문건설 주식회사 5888602972 46,884,360원 90.356%
16 (주)화랑월드 1138161689 46,886,703원 90.361%
17 주식회사 에이블빌더스 4138106500 46,886,900원 90.361%
18 주식회사 애드미러 1088162065 46,887,700원 90.362%
19 호암엔지니어링(주) 2138637354 46,887,830원 90.363%
20 (주)동아특수건설 1078149040 46,889,188원 90.365%
21 극동에이앤씨(주) 1178144187 46,892,435원 90.372%
22 (주)미화 2118165897 46,893,080원 90.373%
23 주식회사 우영디앤지 1018160504 46,893,200원 90.373%
24 (주)미코인더스트리 1058184610 46,894,630원 90.376%
25 광성유리(주) 1078123318 46,899,000원 90.384%
26 주식회사 성주원 1638700239 46,902,100원 90.390%
27 주식회사 동일스타 2048610763 46,912,780원 90.411%
28 주식회사 혜암 2158647144 46,914,000원 90.413%
29 제이엔지한섬엔지니어링(주) 1208148947 46,920,320원 90.425%
30 주식회사 에스아이건축디자인 3118801741 46,933,460원 90.451%
31 주식회사 김스애드 2048610496 46,942,790원 90.469%
32 창의지앤엠 주식회사 2148606290 46,943,640원 90.470%
33 주식회사 국보글라스 5048199023 46,948,284원 90.479%
34 신원건업(주) 1178124653 46,952,786원 90.488%
35 디앤아이테크(주) 1058640602 46,956,350원 90.495%
36 고려유리(주) 1288635311 46,966,440원 90.514%
37 신성건설산업주식회사 3068600407 46,972,271원 90.525%
38 (주)프리마산업 2148646007 46,982,580원 90.545%
39 주식회사리더스건설산업 4688801071 46,984,303원 90.549%
40 합자회사 지오테크 2218114662 46,987,770원 90.555%
41 (주)중인하우징 5368100129 46,991,947원 90.563%
42 (주)아이메탈 1098195706 46,993,580원 90.566%
43 광성하이테크(주) 1198149155 46,993,920원 90.567%
44 (주)오성이엔지 2108152540 46,995,465원 90.570%
45 주식회사우원건업 2118706056 46,997,999원 90.575%
46 주식회사 애즈원 5818600629 47,000,000원 90.579%
47 (주)태강이앤씨 1138683994 47,000,696원 90.580%
48 주식회사 지에이치 1968600800 47,003,063원 90.585%
49 다모아건설 주식회사 1428111998 47,005,600원 90.590%
50 (주)경화하이텍 5898101501 47,007,300원 90.593%
51 동운디엔씨(주) 4028130655 47,012,000원 90.602%
52 한일공영 주식회사 1128125375 47,017,960원 90.613%
53 주식회사 후지디엠씨 6218161744 47,019,854원 90.617%
54 (주)열린디자인 2018180149 47,023,230원 90.624%
55 (주)알토지앤엠 2158636012 47,023,650원 90.624%
56 (주)장안테크 6308102036 47,026,100원 90.629%
57 (주)한미외장 1138608199 47,029,300원 90.635%
58 도아기업 주식회사 1078117437 47,032,000원 90.641%
59 해오름창호유리(주) 4098150235 47,032,100원 90.641%
60 주식회사 미래씨앤씨 3148142757 47,035,987원 90.648%
61 주식회사 우진디앤씨 2158753245 47,043,200원 90.662%
62 주식회사 이지패널 1488100053 47,047,200원 90.670%
63 서울공사 4381701804 47,052,544원 90.680%
64 (주)씨티이안 1058676643 47,054,000원 90.683%
65 승건산업주식회사 1158600306 47,057,190원 90.689%
66 (주)두원에스이에스 2848802813 47,059,810원 90.694%
67 경승건업 1321964910 47,073,000원 90.720%
68 (주)세운건설 1138149123 47,076,200원 90.726%
69 (주)다옴디앤아이 1108168913 47,078,667원 90.730%
70 도원건설 1054361478 47,079,600원 90.732%
71 중앙라인 1171189459 47,080,080원 90.733%
72 주식회사 광현이에스아이 1208677374 47,083,500원 90.740%
73 (주)한양아이디 1068166764 47,083,540원 90.740%
74 주식회사 다누리건설 2048649540 47,084,296원 90.741%
75 더디자이너스시그니처(주) 1408108406 47,086,125원 90.745%
76 (주)썬건설 1298127221 47,088,250원 90.749%
77 세인조경(주) 1208721144 47,091,400원 90.755%
78 주식회사 삼우아텍코리아 1248694133 47,092,400원 90.757%
79 주식회사 다옴건설 1428168147 47,092,700원 90.758%
80 지엘윈텍 주식회사 7308701474 47,094,521원 90.761%
81 주식회사 시원금속 4418701410 47,096,958원 90.766%
82 두산이앤씨 주식회사 7978600883 47,097,000원 90.766%
83 주식회사 태경안전 4308600336 47,097,050원 90.766%
84 대성철구산업(주) 1198126827 47,097,709원 90.767%
85 부건엠제이건설 주식회사 2448600429 47,098,690원 90.769%
86 (주) 수엔텍이앤씨 2148768314 47,100,150원 90.772%
87 대웅산업 주식회사 4818800639 47,102,730원 90.777%
88 주식회사 태담 1178183050 47,104,791원 90.781%
89 강산산업개발(주) 1278127981 47,108,121원 90.787%
90 주식회사 이경건설 1178183180 47,111,030원 90.793%
91 주식회사 더케이윈 4388601983 47,113,000원 90.797%
92 (주)지영이앤씨 1418104534 47,118,340원 90.807%
93 원광건설(주) 3018158234 47,119,377원 90.809%
94 주식회사 조은에스티 2468803071 47,133,830원 90.837%
95 (주)에스제이아이건설 2068620326 47,136,450원 90.842%
96 제일공영주식회사 1088126185 47,138,140원 90.845%
97 주식회사 웅지 3328100037 47,139,263원 90.847%
98 (주)효엘엔지니어링 1068608283 47,143,859원 90.856%
99 주식회사 동부엘시드 1138188427 47,144,000원 90.856%
100 경태건설(주) 1308144443 47,147,100원 90.862%
101 주식회사 삼한건영 1148694344 47,147,180원 90.863%
102 (주)공간디자인마당 2868600985 47,153,000원 90.874%
103 토브이앤씨주식회사 6088610913 47,154,647원 90.877%
104 주식회사 스케이프 2158757407 47,167,942원 90.903%
105 제일전기 2160260572 47,171,020원 90.908%
106 (주)동진기공 2108109058 47,177,347원 90.921%
107 (주)엑사이엔씨 1058147352 47,177,350원 90.921%
108 주식회사 디앤인터내셔널 6758800762 47,178,050원 90.922%
109 (유)태건디앤씨건설 4018139779 47,179,000원 90.924%
110 (주)칠만공사 2078123976 47,179,320원 90.924%
111 케이씨(KC) 6284800853 47,181,330원 90.928%
112 주식회사 미츠 1108154234 47,181,700원 90.929%
113 삼원건업 주식회사 6058634968 47,186,000원 90.937%
114 우진기업사 1050281603 47,187,700원 90.941%
115 주식회사 올찬 5588100513 47,191,000원 90.947%
116 주식회사 유원씨앤디 1178180048 47,192,448원 90.950%
117 현대안전산업(주) 2048125922 47,195,590원 90.956%
118 주식회사 새롬이엔씨 8648101417 47,198,000원 90.960%
120 주식회사 한샘테크닉스 2308106021 47,202,345원 90.969%
121 주식회사 건융 2068150470 47,207,400원 90.979%
122 주식회사 강호알엔디 3028117430 47,210,600원 90.985%
123 합자회사 목우공영 3058101320 47,214,300원 90.992%
124 주식회사 에이스에이드이엔지 8718800375 47,214,390원 90.992%
125 주식회사 환경색채 2238600965 47,217,000원 90.997%
126 주식회사 일구건설 2648105592 47,219,980원 91.003%
127 주식회사 레드 5528100854 47,220,210원 91.003%
128 (주)엘비종합건설 7228701041 47,220,980원 91.005%
129 주식회사 미진이엔씨 3018188970 47,228,281원 91.019%
130 주식회사 일렉펀앤엠에스 2148683040 47,229,830원 91.022%
131 (주)다란 5118113945 47,230,063원 91.022%
132 동재종합개발(주) 2048151115 47,230,900원 91.024%
133 주식회사 대일디앤씨 8778602931 47,233,000원 91.028%
134 주식회사 에스엔아이솔루션 2148785889 47,234,000원 91.030%
135 (주)선진창호 1148682509 47,235,460원 91.033%
136 디자인 다온주식회사 5158803147 47,237,660원 91.037%
137 경도안전 주식회사 1288118317 47,239,256원 91.040%
138 주식회사 리알금속 2148127096 47,240,100원 91.042%
139 일성건설산업 주식회사 5958600138 47,240,709원 91.043%
140 주식회사 전설디자인 6658602435 47,245,447원 91.052%
141 주식회사 에스에이치테크 2308106133 47,246,600원 91.054%
142 주식회사 건우씨앤에프 1198157131 47,251,120원 91.063%
143 주식회사 가경코스모 2298116626 47,255,620원 91.071%
144 (주)계양이엔지 3128149002 47,258,000원 91.076%
145 (주)에스디기술 4628101958 47,267,910원 91.095%
146 청솔건설 1171530709 47,273,590원 91.106%
147 주식회사강우엠테크 2068153972 47,275,090원 91.109%
148 주식회사서주라인 2158711283 47,275,744원 91.110%
149 한일기건주식회사 2168115960 47,276,589원 91.112%
150 부명기업주식회사 1178124070 47,281,091원 91.121%
151 두영이엠씨 주식회사 2418101633 47,282,000원 91.122%
152 신창산업(주) 1168133014 47,282,300원 91.123%
153 주식회사 비츠로시스 2188101953 47,286,530원 91.131%
154 주식회사 크린텍개발 2158195559 47,286,900원 91.132%
155 주식회사 양수씨앤씨 4158101928 47,290,000원 91.138%
156 동우건업 주식회사 5158129885 47,291,555원 91.141%
157 주식회사 상원엔지니어링 1648700246 47,293,520원 91.145%
158 (주)지아이엘건설 1098616365 47,293,850원 91.145%
159 주식회사 소만에이트 8618101873 47,293,941원 91.145%
160 (주)반포실업 2118604783 47,295,000원 91.147%
161 두원산업개발 주식회사 2158608082 47,295,060원 91.148%
162 (주)티에스종합기술 2268802030 47,296,600원 91.150%
163 주식회사 삼익글라스 1088184415 47,303,230원 91.163%
164 (주)조은 엔터프라이즈 2178121897 47,306,900원 91.170%
165 주식회사정원기업 1058818216 47,307,450원 91.171%
166 주식회사 세안건설 4788600740 47,307,630원 91.172%
167 주식회사 융창 1068681756 47,308,900원 91.174%
168 시주건설 주식회사 1098641388 47,310,592원 91.177%
169 고려기업 주식회사 5108601247 47,317,000원 91.190%
170 주식회사 화영 1138654335 47,322,970원 91.201%
171 (주)에스비이앰 2948702768 47,323,020원 91.201%
172 (주)코맥스시큐리티 1098197140 47,324,470원 91.204%
173 경한건설(주) 1108179313 47,326,000원 91.207%
174 (주) 아이엔 판넬 2208723345 47,330,700원 91.216%
175 미류엘앤씨주식회사 2158638193 47,335,000원 91.224%
176 주식회사 경인인더스트리 8648100612 47,336,670원 91.228%
177 금성강건(주) 2178141516 47,337,200원 91.229%
178 플랫폼에이 주식회사 8838700857 47,338,740원 91.232%
179 주식회사 승우이앤씨 1018168603 47,340,930원 91.236%
180 성광건설산업(주) 2118610820 47,352,370원 91.258%
181 대정건설 주식회사 1098619192 47,356,300원 91.266%
182 주식회사 정주 6248801778 47,356,705원 91.266%
183 원일이앤씨(주) 2068165968 47,363,360원 91.279%
184 (주)고산건업 1128143709 47,364,520원 91.281%
185 정도금속(주) 2158707116 47,364,860원 91.282%
186 (주)동우자동도어 1098137803 47,365,512원 91.283%
187 (주)삼신건업 1108139378 47,370,860원 91.294%
188 (주)매스모먼트 6708601345 47,373,800원 91.299%
189 주식회사 제현건설 5338102598 47,376,800원 91.305%
190 (주)진성휀스건설 2208110509 47,381,500원 91.314%
191 천년스텐주식회사 1098624147 47,385,700원 91.322%
192 신학기업주식회사 3128146169 47,390,300원 91.331%
193 (주)산주건설 1208155337 47,402,770원 91.355%
194 홍기건설산업(주) 2068150859 47,404,200원 91.358%
195 주식회사 수호건설 1198687606 47,409,270원 91.368%
196 (주)세종에스씨 1018627010 47,418,740원 91.386%
197 (주)오주테크 1338139556 47,419,730원 91.388%
198 (주)루빈건설 1088161066 47,423,200원 91.394%
199 (주)대동요업 1208146430 47,425,310원 91.399%
200 주식회사 엔코어디엠 7118802843 47,427,012원 91.402%
201 (주)광일산건 1098148519 47,429,000원 91.406%
202 신영암건설(주) 1118104246 47,430,200원 91.408%
203 주식회사 디에스나이키 1018145895 47,442,760원 91.432%
204 경진공영(주) 2098127599 47,446,880원 91.440%
205 경성금속(주) 6048137496 47,453,000원 91.452%
206 비코비엔(주) 1058740083 47,455,800원 91.457%
207 임창공영(주) 1178103532 47,460,600원 91.467%
208 (주)성원디에스지 1198603998 47,460,800원 91.467%
209 성우기건(주) 1168127680 47,464,660원 91.474%
210 (주)오성건업 3398602045 47,466,630원 91.478%
211 (주)효성에너지팜 2168801733 47,466,860원 91.479%
212 주식회사 승일네트웍스 8808102136 47,469,100원 91.483%
213 주식회사 나은 2698600715 47,471,368원 91.487%
214 (주)경남씨앤아이 1138159830 47,489,090원 91.521%
215 주식회사 대건아이에프 3148142548 47,493,500원 91.530%
216 주식회사 정훈건설 2968601851 47,497,900원 91.538%
217 (주)티엔지건설 1188113955 47,499,840원 91.542%
218 주식회사 뉴경지 2618107456 47,508,794원 91.559%
219 (주)태성트라텍 1078704647 47,513,950원 91.569%
220 (주)진신건설 5148125187 47,514,420원 91.570%
221 (주)에스피애드 1148173174 47,514,515원 91.570%
222 태경이엔지 주식회사 1288151830 47,515,700원 91.573%
223 (주)노창산업 1278179816 47,517,520원 91.576%
224 에스더블유엠 주식회사 1208774210 47,521,230원 91.583%
225 주식회사 미성기업 7148100511 47,524,826원 91.590%
226 주식회사 온정건설 4088614148 47,525,310원 91.591%
227 (주)신한개발 1058173369 47,527,274원 91.595%
228 주식회사 삼한종합건설 2108122634 47,540,700원 91.621%
229 주식회사 창조이노베이션 2048195734 47,554,240원 91.647%
230 주식회사 유일아이앤씨 3188109901 47,558,837원 91.656%
231 주식회사 정환테크노피아 2078146076 47,559,213원 91.657%
232 (주)한주휀스 1138170214 47,564,180원 91.666%
233 주식회사 서일이앤씨 5338601110 47,564,650원 91.667%
234 (주)화흥로드테크 2068710048 47,564,970원 91.668%
235 주식회사 디에이치이 3718801480 47,582,569원 91.702%
236 (주)큰솔애드컴 2178108462 47,587,170원 91.710%
237 (주)피앤비 2178142188 47,622,904원 91.779%
238 주식회사 성민산업 4528600068 47,628,673원 91.790%
239 주식회사 한누리 1348667725 47,645,220원 91.822%
240 (주)한진창호 1188112427 47,649,970원 91.831%
241 수만건설(주) 1108170030 47,656,670원 91.844%
242 주식회사 건호엔지니어링 2448700294 47,666,600원 91.864%
243 주식회사 시온씨앤알 2048649254 47,672,810원 91.876%
244 주식회사 비엔에스 4668100534 47,695,310원 91.919%
245 (주)한솔애드컴 2098127809 47,698,742원 91.925%
246 (주)예찬도장기업 1178132565 47,698,940원 91.926%
247 현진산업개발(주) 2048627115 47,711,800원 91.951%
248 더디자인통 주식회사 3868602075 47,726,835원 91.980%
249 제트테크주식회사 6518103842 47,749,254원 92.023%
250 개경건설주식회사 2048182597 47,766,000원 92.055%
251 (주)유진크라운 1088187256 47,851,703원 92.220%
252 건웅신호산전(주) 1058622531 47,972,180원 92.452%
253 한판유리(주) 2038148752 48,108,230원 92.715%
254 (주)모노블럭 8528603232 50,200,000원 96.746%
255 유한회사 강일산업 4028117351 50,899,000원 98.093%

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기