공고 상세
공사일반
나라장터
2026년 덕진 중부 녹지대 유지관리사업(3차)
전북특별자치도 전주시 덕진구
추정가격
29,616,364원
마감
마감됨
실제 낙찰가
예측 적중
29,710,600원
2SHIN 예측 29,237,126원 · 오차 +1.6%
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 고수조경 주식회사 | 5988701545 | 29,152,400원 | 89.339% | -558,200원 (-1.88%) |
| 1 🏆 | 유한회사 향림조경 | 4188121127 | 29,710,600원 | 91.050% | 기준 |
| 2 | 유한회사 반야조경건설 | 7898702102 | 29,716,000원 | 91.067% | +5,400원 (+0.02%) |
| 3 | 주식회사 이준조경건설 | 3258601839 | 29,716,270원 | 91.067% | +5,670원 (+0.02%) |
| 4 | 유한회사 구일건설 | 4188106238 | 29,721,040원 | 91.082% | +10,440원 (+0.04%) |
| 5 | 우성조경 유한회사 | 4028125827 | 29,730,000원 | 91.109% | +19,400원 (+0.07%) |
| 6 | 주식회사 케이피엠 | 4028199178 | 29,736,700원 | 91.130% | +26,100원 (+0.09%) |
| 7 | 유한회사 새연건설 | 4028129240 | 29,744,000원 | 91.152% | +33,400원 (+0.11%) |
| 8 | 유한회사 고선조경 | 4188120962 | 29,750,530원 | 91.172% | +39,930원 (+0.13%) |
| 9 | 주식회사 미르조경 | 4088602507 | 29,753,764원 | 91.182% | +43,164원 (+0.15%) |
| 10 | 유한회사 상록수조경 | 4028190177 | 29,757,900원 | 91.195% | +47,300원 (+0.16%) |
| 11 | 주식회사 그린조경 | 4028157896 | 29,758,000원 | 91.195% | +47,400원 (+0.16%) |
| 12 | 주식회사근영엘엔씨 | 4468802634 | 29,759,422원 | 91.200% | +48,822원 (+0.16%) |
| 13 | (유)해선조경 | 4028142883 | 29,764,690원 | 91.216% | +54,090원 (+0.18%) |
| 14 | 백제조경 주식회사 | 2388600574 | 29,765,000원 | 91.217% | +54,400원 (+0.18%) |
| 15 | 주식회사 제이앤와이건설 | 6908602751 | 29,775,040원 | 91.247% | +64,440원 (+0.22%) |
| 16 | 유한회사 한성조경 | 1428701172 | 29,785,590원 | 91.280% | +74,990원 (+0.25%) |
| 17 | 주식회사 송림조경 | 1878103002 | 29,786,100원 | 91.281% | +75,500원 (+0.25%) |
| 18 | 주식회사 지은건설 | 2968102044 | 29,790,900원 | 91.296% | +80,300원 (+0.27%) |
| 19 | 원우조경(주) | 4188100802 | 29,791,000원 | 91.296% | +80,400원 (+0.27%) |
| 20 | 주식회사 더나은조경 | 3368101950 | 29,793,130원 | 91.303% | +82,530원 (+0.28%) |
| 21 | 주식회사 송하조경 | 2228137047 | 29,800,300원 | 91.325% | +89,700원 (+0.30%) |
| 22 | 서원조경개발 | 4020742466 | 29,801,000원 | 91.327% | +90,400원 (+0.30%) |
| 23 | 유한회사희망나무병원 | 7708702656 | 29,804,000원 | 91.336% | +93,400원 (+0.31%) |
| 24 | 유한회사 옥산정원 | 4188131950 | 29,808,700원 | 91.351% | +98,100원 (+0.33%) |
| 25 | 유한회사 비원건설 | 4028602611 | 29,809,000원 | 91.352% | +98,400원 (+0.33%) |
| 26 | 유한회사 디딤돌조경 | 4028608589 | 29,811,320원 | 91.359% | +100,720원 (+0.34%) |
| 27 | 미주조경 주식회사 | 6138163964 | 29,831,750원 | 91.421% | +121,150원 (+0.41%) |
| 28 | 주식회사 장한관리공사 | 4028170297 | 29,838,530원 | 91.442% | +127,930원 (+0.43%) |
| 29 | 유한회사 예경조경 | 4268701065 | 29,851,343원 | 91.481% | +140,743원 (+0.47%) |
| 30 | 유한회사 지성 | 4028188856 | 29,858,770원 | 91.504% | +148,170원 (+0.50%) |
| 31 | 유한회사 성원조경 | 2248701979 | 29,863,600원 | 91.519% | +153,000원 (+0.51%) |
| 32 | 강산조경건설(주) | 4028144412 | 29,872,660원 | 91.547% | +162,060원 (+0.55%) |
| 33 | 주식회사 이임조경 | 1268681615 | 29,876,000원 | 91.557% | +165,400원 (+0.56%) |
| 34 | 유한회사길건설 | 1928802756 | 29,883,000원 | 91.578% | +172,400원 (+0.58%) |
| 35 | (주)초록조경 | 4128802494 | 29,898,400원 | 91.626% | +187,800원 (+0.63%) |
| 36 | 주식회사 세화조경 | 5528101800 | 29,908,000원 | 91.655% | +197,400원 (+0.66%) |
| 37 | 유한회사 천수원 | 4188140876 | 29,909,000원 | 91.658% | +198,400원 (+0.67%) |
| 38 | 유한회사 제이씨에프건설 | 6608602158 | 29,916,500원 | 91.681% | +205,900원 (+0.69%) |
| 39 | (유)베스트조경 | 4038164255 | 29,925,606원 | 91.709% | +215,006원 (+0.72%) |
| 40 | 주식회사 피어나 | 8738603689 | 29,933,200원 | 91.732% | +222,600원 (+0.75%) |
| 41 | 주식회사 신우조경 | 2258802056 | 29,936,950원 | 91.744% | +226,350원 (+0.76%) |
| 42 | 주식회사 푸른조경개발 | 2598601610 | 29,959,500원 | 91.813% | +248,900원 (+0.84%) |
| 43 | 유한회사 모아건설 | 4028124449 | 29,970,460원 | 91.846% | +259,860원 (+0.87%) |
| 44 | 주식회사 자루조경 | 4038157939 | 29,986,000원 | 91.894% | +275,400원 (+0.93%) |
| 45 | (주)가림조경 | 4188119112 | 30,000,000원 | 91.937% | +289,400원 (+0.97%) |
| 47 | 유한회사 한길조경 | 4028170579 | 30,042,000원 | 92.066% | +331,400원 (+1.12%) |
| 48 | 장미조경건설 주식회사 | 4038182326 | 30,072,200원 | 92.158% | +361,600원 (+1.22%) |
만성지구 회전교차로 경관개선사업
2026-09-09
4,431만
2026년 2차 국가하천 풀베기 및 지장수목 제거사업(단가계약)
2026-09-04
8,181만
2026년 덕진구 관내 인도 유지보수공사(3차 단가계약) 견적제출 안내공고
2026-08-31
9,000만
2026년 하반기 덕진구 관내 도로유지보수공사 폐기물처리용역(단가계약)
2026-08-31
2,727만
2026년 덕진 동부 녹지대 유지관리사업(3차)
2026-08-27
4,442만
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.