화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
2026년 구의어린이공원 재정비사업

공고 상세

공사일반 나라장터

2026년 구의어린이공원 재정비사업

서울특별시 광진구
추정가격
511,231,818원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
도경종합건설(주) 3138107010 499,834,000원 89.488%
1 서진조경(주) 2148687013 505,147,400원 90.439%
2 천백조경(주) 2048163381 505,314,600원 90.469%
3 주식회사 태산글로벌 7278103514 505,346,835원 90.475%
4 주식회사 장원조경 2298135429 505,410,490원 90.486%
5 (주)동영조경 1058172190 505,606,747원 90.521%
6 정우조경(주) 2098134450 505,753,110원 90.547%
7 주식회사 거성토건 2148186004 505,892,000원 90.572%
8 보광종합건설 주식회사 2148666380 505,920,700원 90.577%
9 주식회사 한원건설그룹 2208790150 506,137,700원 90.616%
10 유한회사 연일종합조경 3058146119 506,277,000원 90.641%
11 세신조경주식회사 2048611160 506,296,900원 90.645%
12 주식회사 담원디앤씨 2158187137 506,496,000원 90.680%
13 주식회사 티시스 2038143631 506,561,108원 90.692%
14 이화종합건설(주) 1108149838 506,745,000원 90.725%
15 주식회사 현창산업 1108152217 506,757,940원 90.727%
16 고황건설 주식회사 2118643831 506,780,393원 90.731%
17 홍문종합건설(주) 4048111635 506,848,780원 90.744%
18 화령이엔씨 주식회사 1238159521 506,855,340원 90.745%
19 주식회사 엘에프디앤엘 3878802602 506,874,520원 90.748%
20 마방건설 주식회사 1138155741 506,999,200원 90.770%
21 수림종합조경(주) 1208185239 507,003,720원 90.771%
22 주식회사 삼연에프앤씨 5088124034 507,053,950원 90.780%
23 세정토건 주식회사 3128145836 507,073,300원 90.784%
24 주식회사 호성종합조경 2148674726 507,087,359원 90.786%
25 주식회사 조경이십일 2148702438 507,108,100원 90.790%
26 민안종합건설 주식회사 2108147538 507,127,600원 90.793%
27 토브이앤씨주식회사 6088610913 507,317,127원 90.827%
28 정나라건설(주) 2158600324 507,388,000원 90.840%
29 주식회사 에이치디엔지니어링 2098127100 507,421,100원 90.846%
30 에이스건설 주식회사 1098143173 507,448,300원 90.851%
31 (주)토형산업 2248111586 507,604,300원 90.879%
32 천마산건설(주) 2168106855 507,613,600원 90.880%
33 주식회사 수프로 2208193529 507,644,800원 90.886%
34 주식회사 원와이 1278608316 507,698,800원 90.896%
35 원택건설(주) 2078139838 507,727,890원 90.901%
36 (주)케이지 에코 2298106695 507,733,492원 90.902%
37 유호산업개발 주식회사 2208184660 507,923,000원 90.936%
38 워터알앤디 주식회사 7388800461 508,018,600원 90.953%
39 한연종합개발(주) 2148633502 508,028,000원 90.955%
40 주식회사 에스앤아이코퍼레이션 7078602404 508,095,000원 90.967%
41 미류엘앤씨주식회사 2158638193 508,233,900원 90.991%
42 홍용종합건설(주) 2128174220 508,248,800원 90.994%
43 (주)수야조경개발 1198171981 508,252,000원 90.995%
44 대창조경건설 주식회사 2208177835 508,425,416원 91.026%
45 은원개발 (주) 1088183003 508,427,580원 91.026%
46 대조종합건설(주) 2098131749 508,432,000원 91.027%
47 (주) 에스지 씨앤디 1198635281 508,644,000원 91.065%
48 세인조경(주) 1208721144 508,662,300원 91.068%
49 레이크랜드(주) 1058687795 508,677,000원 91.071%
50 (주)대종원종합개발 4168147096 508,682,300원 91.072%
51 (주)에이블이앤지 1228195257 508,892,800원 91.109%
52 안산조경산업 주식회사 1248617209 508,924,550원 91.115%
53 주식회사 그린솔루션조경 2158774366 508,961,900원 91.122%
54 신우엘앤디피 주식회사 1198614379 509,047,500원 91.137%
55 盛寶建設産業 株式會社 2208127029 509,138,000원 91.153%
56 (주)송림원 2148746630 509,158,700원 91.157%
57 새봄조경에프티 주식회사 1138609830 509,181,900원 91.161%
58 회암조경(주) 1098165274 509,268,745원 91.177%
59 호용종합건설(주) 1178151238 509,483,300원 91.215%
60 (주)한울조경산업 2128189363 509,495,300원 91.217%
61 신성종합조경(주) 2208602377 509,530,170원 91.224%
62 주식회사 서우건영 2158600101 509,658,000원 91.246%
63 륜덕종합건설 주식회사 2188119152 509,681,000원 91.251%
64 주식회사 도화엔지니어링 2118108009 509,767,000원 91.266%
65 조양종합건설 주식회사 1058616266 509,783,000원 91.269%
66 (주)코메랜드 1208116620 509,831,000원 91.277%
67 장위종합건설 주식회사 2208115483 509,862,000원 91.283%
68 계림조경 주식회사 2148167481 509,951,080원 91.299%
69 주식회사 성주원 1638700239 510,091,300원 91.324%
70 백상건설 주식회사 1398115682 510,192,000원 91.342%
71 키움건설 주식회사 1118129795 510,236,720원 91.350%
72 고양종합건설 주식회사 2208108978 510,240,300원 91.351%
73 신이건설주식회사 1298161291 510,281,200원 91.358%
74 주식회사 한설그린 2138151782 510,319,500원 91.365%
75 원성종합건설(주) 2018162966 510,399,000원 91.379%
76 육림종합조경(주) 2148708811 510,422,460원 91.383%
77 주식회사 더비즈 2158673109 510,424,970원 91.384%
78 에코그린주식회사 2208790882 510,432,550원 91.385%
79 풍림산업 주식회사 2208110116 510,444,662원 91.387%
80 원하건설 주식회사 2158150552 510,913,600원 91.471%
81 대의건설 주식회사 2268127255 510,993,800원 91.486%
82 (주)동림종합조경 1098168553 511,262,000원 91.534%
83 주원조경주식회사 1278144879 511,305,000원 91.541%
84 (주)영림원 2058128373 511,393,000원 91.557%
85 혁성공영 주식회사 2198114470 511,396,900원 91.558%
86 (주)고건종합조경 1198186219 511,795,200원 91.629%
87 주식회사 이진종합건설 1298158535 511,846,170원 91.638%
88 주식회사 풍경원 7588802110 511,869,400원 91.642%
89 (주)나람조경개발 2148701915 511,908,000원 91.649%
90 주식회사 랜드스케이프창 7018600897 511,930,450원 91.653%
91 산천종합조경(주) 2148667244 512,014,230원 91.668%
92 에스테크건설 주식회사 4098134797 512,334,000원 91.726%
93 주식회사 지승종합건설 1148603218 512,461,000원 91.748%
94 양우건설 주식회사 2298119773 512,675,380원 91.787%
95 자성조경(주) 3968702249 512,916,800원 91.830%
96 고천건설(주) 2138173845 513,278,000원 91.895%
97 주식회사 시티건설 2118879240 513,460,100원 91.927%
98 주식회사 단풍나무 1198195886 513,505,570원 91.935%
99 (주)태령글로벌 6618801350 514,064,260원 92.035%
100 숲드림조경건설 주식회사 1428152266 514,134,000원 92.048%
101 주식회사 로안토탈 1108169417 514,586,112원 92.129%
102 삼흥엘앤씨 주식회사 1318195095 514,643,652원 92.139%
103 원은건설 주식회사 2298136748 514,690,080원 92.147%
104 주식회사 그룹이십일 2148602237 515,026,100원 92.208%
105 우륭건설(주) 2138626390 515,203,700원 92.239%
106 주식회사 더원조경건설 1358175640 515,964,900원 92.376%
107 제일종합조경 주식회사 2298116494 516,539,880원 92.479%
108 홍익산업개발(주) 1238131372 517,028,850원 92.566%

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기