공고 상세
정정
공사일반
나라장터
22경호대 노후 화장실 개선공사
경찰청 서울특별시경찰청
추정가격
23,788,181원
마감
마감됨
실제 낙찰가
예측 적중
23,575,320원
2SHIN 예측 23,483,574원 · 오차 +0.4%
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 주식회사 청우그룹 | 4808700468 | 23,221,076원 | 88.622% | -354,244원 (-1.50%) |
| 1 🏆 | 주식회사 거림디앤아이 | 1198135419 | 23,575,320원 | 89.974% | 기준 |
| 2 | 주식회사 삼원씨앤에이 | 8628101181 | 23,576,929원 | 89.981% | +1,609원 (+0.01%) |
| 3 | 주식회사 알에스건설산업 | 2128145399 | 23,576,960원 | 89.981% | +1,640원 (+0.01%) |
| 4 | 라제석재건설 주식회사 | 1138628778 | 23,577,700원 | 89.984% | +2,380원 (+0.01%) |
| 5 | 주식회사 리엘에스앤디 | 1208783136 | 23,580,400원 | 89.994% | +5,080원 (+0.02%) |
| 6 | 제이콥스건설 주식회사 | 6718602333 | 23,581,500원 | 89.998% | +6,180원 (+0.03%) |
| 7 | 디알코주식회사 | 6238601878 | 23,582,370원 | 90.001% | +7,050원 (+0.03%) |
| 8 | (주)위브건설 | 2138627875 | 23,583,600원 | 90.006% | +8,280원 (+0.04%) |
| 9 | (주)운영종합건설 | 4598601530 | 23,585,100원 | 90.012% | +9,780원 (+0.04%) |
| 10 | 가복종합건설 (주) | 2048601658 | 23,585,580원 | 90.014% | +10,260원 (+0.04%) |
| 11 | 주안건설 주식회사 | 2048155969 | 23,586,840원 | 90.018% | +11,520원 (+0.05%) |
| 12 | 주식회사 나이스영종합건설 | 5318702973 | 23,587,215원 | 90.020% | +11,895원 (+0.05%) |
| 13 | 비티엠써비스(주) | 1138166821 | 23,591,200원 | 90.035% | +15,880원 (+0.07%) |
| 14 | 경창산업개발주식회사 | 7348800436 | 23,591,450원 | 90.036% | +16,130원 (+0.07%) |
| 15 | (주)에이아이플랜 | 2118840328 | 23,592,170원 | 90.039% | +16,850원 (+0.07%) |
| 16 | 백산건설 주식회사 | 8538600368 | 23,592,400원 | 90.040% | +17,080원 (+0.07%) |
| 17 | 주식회사 광나루종합건설 | 7488102036 | 23,592,900원 | 90.042% | +17,580원 (+0.07%) |
| 18 | 이하우징코리아(주) | 2068123895 | 23,593,620원 | 90.044% | +18,300원 (+0.08%) |
| 19 | 이담종합건설주식회사 | 2048604941 | 23,593,710원 | 90.045% | +18,390원 (+0.08%) |
| 20 | 주식회사 아리수엔지니어링 | 2128609404 | 23,594,073원 | 90.046% | +18,753원 (+0.08%) |
| 21 | 주식회사 탑클래스건설 | 8188101942 | 23,594,730원 | 90.049% | +19,410원 (+0.08%) |
| 22 | 서이종합건설 주식회사 | 8708800881 | 23,598,420원 | 90.063% | +23,100원 (+0.10%) |
| 23 | (주)하우디건축 | 4088195490 | 23,599,210원 | 90.066% | +23,890원 (+0.10%) |
| 24 | 디에이치건설산업주식회사 | 6468101181 | 23,601,300원 | 90.074% | +25,980원 (+0.11%) |
| 25 | 주식회사 진화건설 | 6728602715 | 23,603,000원 | 90.080% | +27,680원 (+0.12%) |
| 26 | 주식회사 시인건설 | 2128177979 | 23,603,180원 | 90.081% | +27,860원 (+0.12%) |
| 27 | 주식회사 에스엘알엔씨 | 2048604922 | 23,606,073원 | 90.092% | +30,753원 (+0.13%) |
| 28 | 주식회사 이앤이건설 | 2158776404 | 23,607,100원 | 90.096% | +31,780원 (+0.13%) |
| 29 | (주)삼기산업개발 | 2118638401 | 23,607,300원 | 90.096% | +31,980원 (+0.14%) |
| 30 | (주)한미외장 | 1138608199 | 23,607,400원 | 90.097% | +32,080원 (+0.14%) |
| 31 | 주식회사 지우산업개발 | 3818701011 | 23,607,620원 | 90.098% | +32,300원 (+0.14%) |
| 32 | 화이날건설(주) | 2148726783 | 23,609,019원 | 90.103% | +33,699원 (+0.14%) |
| 33 | 나노산업개발(주) | 2118711812 | 23,609,220원 | 90.104% | +33,900원 (+0.14%) |
| 34 | 진성건설개발 주식회사 | 4118157793 | 23,610,820원 | 90.110% | +35,500원 (+0.15%) |
| 35 | (주)굿피플 | 4478803432 | 23,610,960원 | 90.110% | +35,640원 (+0.15%) |
| 36 | 주식회사 예반건설 | 6038190862 | 23,615,230원 | 90.127% | +39,910원 (+0.17%) |
| 37 | 주식회사하늘개발 | 1328633312 | 23,618,500원 | 90.139% | +43,180원 (+0.18%) |
| 38 | (주)퍼스트종합건설 | 6178628697 | 23,620,350원 | 90.146% | +45,030원 (+0.19%) |
| 39 | 주식회사 덕은씨앤에이디자인 | 1108179477 | 23,620,500원 | 90.147% | +45,180원 (+0.19%) |
| 40 | 주식회사 금천건설 | 2208789798 | 23,620,990원 | 90.149% | +45,670원 (+0.19%) |
| 41 | 비에스에이치에스 주식회사 | 4168701146 | 23,621,665원 | 90.151% | +46,345원 (+0.20%) |
| 42 | (주)중앙이앤알 | 2158178341 | 23,623,000원 | 90.156% | +47,680원 (+0.20%) |
| 43 | 나린종합개발 주식회사 | 7028100196 | 23,625,770원 | 90.167% | +50,450원 (+0.21%) |
| 44 | (주)세현디엔씨 | 2158701242 | 23,626,890원 | 90.171% | +51,570원 (+0.22%) |
| 45 | 주식회사 학산이앤씨건축사사무소 | 5108137357 | 23,626,930원 | 90.171% | +51,610원 (+0.22%) |
| 46 | (주)건우구조엔지니어링 | 1138621187 | 23,627,000원 | 90.172% | +51,680원 (+0.22%) |
| 47 | (주)재강건설 | 4108618244 | 23,627,500원 | 90.174% | +52,180원 (+0.22%) |
| 48 | 주식회사 일루종합건설 | 3188602198 | 23,628,140원 | 90.176% | +52,820원 (+0.22%) |
| 49 | 주식회사 고흥종합건설 | 6168156405 | 23,628,200원 | 90.176% | +52,880원 (+0.22%) |
| 50 | 주식회사 케이에스메이트 | 1068656091 | 23,628,384원 | 90.177% | +53,064원 (+0.23%) |
| 51 | 쓰리스퀘어씨오앤 주식회사 | 1058818778 | 23,630,096원 | 90.183% | +54,776원 (+0.23%) |
| 52 | 주식회사 위산종합건설 | 2208835436 | 23,630,300원 | 90.184% | +54,980원 (+0.23%) |
| 53 | 닷츠종합건설주식회사 | 8818603021 | 23,632,397원 | 90.192% | +57,077원 (+0.24%) |
| 54 | 주식회사 우정종합건설 | 2538801178 | 23,634,750원 | 90.201% | +59,430원 (+0.25%) |
| 55 | 주식회사 에스유건설 | 3468601122 | 23,635,804원 | 90.205% | +60,484원 (+0.26%) |
| 56 | 덕수종합건설(주) | 5818702100 | 23,641,700원 | 90.228% | +66,380원 (+0.28%) |
| 57 | 주식회사 나라컨트롤 | 2118138895 | 23,645,000원 | 90.240% | +69,680원 (+0.30%) |
| 58 | 주식회사 한울건설 | 2148772536 | 23,645,300원 | 90.242% | +69,980원 (+0.30%) |
| 59 | 풍현건설(주) | 2158143600 | 23,647,900원 | 90.251% | +72,580원 (+0.31%) |
| 60 | 로이종합건설 주식회사 | 4198703065 | 23,647,930원 | 90.252% | +72,610원 (+0.31%) |
| 61 | 일진피앤에스 주식회사 | 1668100390 | 23,648,230원 | 90.253% | +72,910원 (+0.31%) |
| 62 | 주식회사 라라종합건설 | 3558100665 | 23,648,410원 | 90.253% | +73,090원 (+0.31%) |
| 63 | 주식회사 제이드건설산업 | 3958802068 | 23,650,870원 | 90.263% | +75,550원 (+0.32%) |
| 64 | 주식회사 에스아이디엔씨 | 2148890322 | 23,654,890원 | 90.278% | +79,570원 (+0.34%) |
| 65 | (주)이오플랜 | 2068152459 | 23,656,990원 | 90.286% | +81,670원 (+0.35%) |
| 66 | (주)신주건설 | 3598101249 | 23,659,300원 | 90.295% | +83,980원 (+0.36%) |
| 67 | 해울종합건설(주) | 4368100979 | 23,660,180원 | 90.298% | +84,860원 (+0.36%) |
| 68 | 주식회사 자안산업개발 | 5728702144 | 23,660,510원 | 90.300% | +85,190원 (+0.36%) |
| 69 | 티씨엠종합건설(주) | 7138801549 | 23,661,300원 | 90.303% | +85,980원 (+0.36%) |
| 70 | (주)성은종합건설 | 1198628984 | 23,661,750원 | 90.304% | +86,430원 (+0.37%) |
| 71 | 주식회사 경동건축 | 3208101014 | 23,666,191원 | 90.321% | +90,871원 (+0.39%) |
| 72 | 주식회사 더봄개발 | 4228602876 | 23,667,860원 | 90.328% | +92,540원 (+0.39%) |
| 73 | (주)월드코리아하우징 | 1248199661 | 23,669,542원 | 90.334% | +94,222원 (+0.40%) |
| 74 | (주)스타시스건설 | 7468700669 | 23,671,400원 | 90.341% | +96,080원 (+0.41%) |
| 75 | 주식회사 한맥건설 | 6028800560 | 23,673,000원 | 90.347% | +97,680원 (+0.41%) |
| 76 | (주)다짐산업개발 | 1828600062 | 23,676,000원 | 90.359% | +100,680원 (+0.43%) |
| 77 | 주식회사 케이디씨건설 | 7108102138 | 23,677,200원 | 90.363% | +101,880원 (+0.43%) |
| 78 | 에메랄드종합건설(주) | 1198186316 | 23,680,280원 | 90.375% | +104,960원 (+0.45%) |
| 79 | 주식회사 이도건설산업 | 2828600135 | 23,681,170원 | 90.378% | +105,850원 (+0.45%) |
| 80 | 주식회사 선공 | 1048648197 | 23,684,500원 | 90.391% | +109,180원 (+0.46%) |
| 81 | (주)코라코에이앤디종합건설 | 1118801966 | 23,686,000원 | 90.397% | +110,680원 (+0.47%) |
| 82 | 주식회사 멀티이앤씨 | 1248653525 | 23,686,057원 | 90.397% | +110,737원 (+0.47%) |
| 83 | 주식회사 아인 | 6848101844 | 23,689,040원 | 90.408% | +113,720원 (+0.48%) |
| 84 | 주식회사 코어디앤씨 | 4478701645 | 23,689,230원 | 90.409% | +113,910원 (+0.48%) |
| 85 | 대한팰리스종합건설 주식회사 | 1108169057 | 23,691,120원 | 90.416% | +115,800원 (+0.49%) |
| 86 | 주식회사 화신종합건설 | 8668601970 | 23,692,562원 | 90.422% | +117,242원 (+0.50%) |
| 87 | 주식회사 중원디자인건설 | 5758102200 | 23,692,600원 | 90.422% | +117,280원 (+0.50%) |
| 88 | 프로릭 주식회사 | 5908102117 | 23,693,270원 | 90.425% | +117,950원 (+0.50%) |
| 89 | 주식회사 이테크건설산업 | 1288707113 | 23,695,000원 | 90.431% | +119,680원 (+0.51%) |
| 90 | 가사리이앤씨 주식회사 | 4888100266 | 23,698,000원 | 90.443% | +122,680원 (+0.52%) |
| 91 | (주)엘에스이엔지 | 1088116386 | 23,699,580원 | 90.449% | +124,260원 (+0.53%) |
| 92 | 주식회사 주은이앤씨 | 2128199634 | 23,700,190원 | 90.451% | +124,870원 (+0.53%) |
| 93 | 케이씨티건설 주식회사 | 3078127796 | 23,700,970원 | 90.454% | +125,650원 (+0.53%) |
| 94 | 주식회사 모쿠아키텍츠 | 3518701679 | 23,704,050원 | 90.466% | +128,730원 (+0.55%) |
| 95 | 주식회사 에이비씨그룹 | 6048701554 | 23,704,600원 | 90.468% | +129,280원 (+0.55%) |
| 96 | 주식회사 제트콘코리아 | 1398106989 | 23,706,630원 | 90.476% | +131,310원 (+0.56%) |
| 97 | 주식회사 아펙스이엔지 | 2148788101 | 23,708,632원 | 90.483% | +133,312원 (+0.57%) |
| 98 | 주식회사 에스알이앤디 | 1278601123 | 23,708,900원 | 90.484% | +133,580원 (+0.57%) |
| 99 | 미담건설(주) | 3898801220 | 23,709,400원 | 90.486% | +134,080원 (+0.57%) |
| 100 | 어반디밸롭 주식회사 | 4098169622 | 23,713,160원 | 90.500% | +137,840원 (+0.58%) |
| 101 | 다우엔지니어링(주) | 1678701318 | 23,714,054원 | 90.504% | +138,734원 (+0.59%) |
| 102 | 주식회사 케이나인건설 | 5248602809 | 23,716,360원 | 90.513% | +141,040원 (+0.60%) |
| 103 | 주식회사 파란디자인 | 6768801653 | 23,716,633원 | 90.514% | +141,313원 (+0.60%) |
| 104 | 동현종합건설(주) | 2068177391 | 23,717,000원 | 90.515% | +141,680원 (+0.60%) |
| 105 | (주)미래공간씨앤디 | 6078128773 | 23,718,100원 | 90.519% | +142,780원 (+0.61%) |
| 106 | (주)예본아이디 | 6358700388 | 23,721,306원 | 90.532% | +145,986원 (+0.62%) |
| 107 | 주식회사 대건에프에이 | 2048609704 | 23,722,590원 | 90.536% | +147,270원 (+0.62%) |
| 108 | 위일종합건설주식회사 | 1108158827 | 23,725,810원 | 90.549% | +150,490원 (+0.64%) |
| 109 | (주)동부플래니쳐 | 1208603853 | 23,732,766원 | 90.575% | +157,446원 (+0.67%) |
| 110 | 이츠건설 주식회사 | 2148865691 | 23,741,737원 | 90.610% | +166,417원 (+0.71%) |
| 111 | (주)디에스종합건설 | 2048618940 | 23,742,159원 | 90.611% | +166,839원 (+0.71%) |
| 112 | 주식회사 엔케이종합건설 | 6918802914 | 23,750,051원 | 90.641% | +174,731원 (+0.74%) |
| 113 | 리빙아트(주) | 3018179184 | 23,751,131원 | 90.645% | +175,811원 (+0.75%) |
| 114 | 새로이건설 주식회사 | 1108603797 | 23,751,340원 | 90.646% | +176,020원 (+0.75%) |
| 115 | 주식회사 에이치앤씨건축 | 8778600063 | 23,754,887원 | 90.660% | +179,567원 (+0.76%) |
| 116 | (주)웅산건설산업 | 1178119747 | 23,780,908원 | 90.759% | +205,588원 (+0.87%) |
| 117 | 주식회사 더태양건설 | 8768801874 | 23,788,181원 | 90.787% | +212,861원 (+0.90%) |
| 118 | 태목종합건설(주) | 1878701442 | 23,797,690원 | 90.823% | +222,370원 (+0.94%) |
| 119 | 주식회사 대륜씨에스 | 2148817904 | 23,802,030원 | 90.840% | +226,710원 (+0.96%) |
| 120 | 화진이앤씨(주) | 2068159786 | 23,819,679원 | 90.907% | +244,359원 (+1.04%) |
| 121 | (주)유진크라운 | 1088187256 | 23,844,072원 | 91.000% | +268,752원 (+1.14%) |
| 122 | 지우토건 주식회사 | 2068679036 | 23,854,120원 | 91.038% | +278,800원 (+1.18%) |
| 123 | 주식회사 제이콘건설 | 6548600591 | 23,854,130원 | 91.039% | +278,810원 (+1.18%) |
| 124 | 고양종합건설 주식회사 | 2208108978 | 23,930,300원 | 91.329% | +354,980원 (+1.51%) |
| 125 | 주식회사 소만건축 | 8688802853 | 23,932,470원 | 91.337% | +357,150원 (+1.51%) |
| 126 | 현도종합건설 주식회사 | 2158191140 | 24,078,891원 | 91.896% | +503,571원 (+2.14%) |
| 127 | 주식회사 민이엔씨 | 1538103988 | 26,051,865원 | 99.426% | +2,476,545원 (+10.50%) |
녹번파출소 설계용역(서부경찰서)
2026-09-10
4,509만
경찰특공대 견사 훈련장 개선공사
2026-09-09
2.1억
청사 정밀안전진단 용역
2026-08-28
4,545만
서울경찰청(교통안전과) 교통외근 방한점퍼 구매
2026-08-25
5,888만
(경호계) 경호전문화부대 맞춤 셔츠 제작·구매
2026-08-19
4,499만
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.