공고 상세
공사일반
나라장터
치유의 섬 마중길 조성사업
부산광역시 영도구
추정가격
288,197,273원
마감
마감됨
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | (주)정림임업 | 6908701332 | 279,198,000원 | 87.743% | — |
| 1 | 오현조경개발 주식회사 | 6078155853 | 287,279,399원 | 90.283% | — |
| 2 | 굿모닝조경건설 주식회사 | 5088117682 | 287,282,300원 | 90.284% | — |
| 3 | 주식회사대명우드 | 6068605980 | 287,283,600원 | 90.285% | — |
| 4 | 우정조경 주식회사 | 6058624984 | 287,312,000원 | 90.293% | — |
| 5 | (주)화경 | 6038146861 | 287,347,300원 | 90.305% | — |
| 6 | (주)다함조경나무병원 | 8648103486 | 287,347,780원 | 90.305% | — |
| 7 | 주식회사 진경씨앤엘 | 4578800621 | 287,367,618원 | 90.311% | — |
| 8 | 주식회사 플레이앤파크 | 5928801108 | 287,385,720원 | 90.317% | — |
| 9 | 시공간디앤엘 주식회사 | 7998802052 | 287,399,400원 | 90.321% | — |
| 10 | 대저조경 | 6061225796 | 287,420,190원 | 90.327% | — |
| 11 | (주)우림조경개발 | 6038157709 | 287,433,417원 | 90.332% | — |
| 12 | 거광조경건설(주) | 6218170466 | 287,491,000원 | 90.350% | — |
| 13 | 왕산조경(주) | 6158163067 | 287,544,510원 | 90.367% | — |
| 14 | 청솔조경건설(주) | 2258125730 | 287,579,000원 | 90.377% | — |
| 15 | 주식회사 해운대나무병원 | 3438602869 | 287,618,489원 | 90.390% | — |
| 16 | 발해건설 주식회사 | 1668801461 | 287,645,982원 | 90.398% | — |
| 17 | 운정조경주식회사 | 6058617896 | 287,667,990원 | 90.405% | — |
| 18 | 주식회사 해온조경 | 5898103474 | 287,676,200원 | 90.408% | — |
| 19 | 금정산업건설 | 4103062947 | 287,677,400원 | 90.408% | — |
| 20 | 주식회사 대원이엔씨건설 | 7228701304 | 287,820,490원 | 90.453% | — |
| 21 | 주식회사 푸른숲조경 | 1788700978 | 287,844,103원 | 90.461% | — |
| 22 | 주식회사 금성랜드 | 6098177362 | 287,866,580원 | 90.468% | — |
| 23 | 주식회사 두성조경 | 2378101842 | 287,898,000원 | 90.478% | — |
| 24 | 남형건설산업 주식회사 | 6178119999 | 288,013,000원 | 90.514% | — |
| 25 | 주식회사 주일건설 | 6218132308 | 288,080,000원 | 90.535% | — |
| 26 | 주식회사 우경조경 | 7698100466 | 288,145,000원 | 90.555% | — |
| 27 | 서울조경건설 주식회사 | 8498701176 | 288,173,000원 | 90.564% | — |
| 28 | 주식회사 산울건설 | 6218609331 | 288,173,840원 | 90.564% | — |
| 29 | (주)부부조경원 | 6218184543 | 288,193,478원 | 90.570% | — |
| 30 | 주식회사 그루조경 | 4208701408 | 288,205,500원 | 90.574% | — |
| 31 | (주)그린조경 | 6068642122 | 288,256,000원 | 90.590% | — |
| 32 | (주)씨앤제이건설 | 5998103485 | 288,314,000원 | 90.608% | — |
| 33 | 주식회사 태영엘앤씨 | 2308601827 | 288,327,800원 | 90.613% | — |
| 34 | 주식회사 금성디엔씨 | 4778100868 | 288,409,418원 | 90.638% | — |
| 35 | 국일산업 | 6180156321 | 288,447,540원 | 90.650% | — |
| 36 | (주)구구환경공사 | 6178626103 | 288,448,964원 | 90.651% | — |
| 37 | 봉림조경 주식회사 | 6058624193 | 288,533,460원 | 90.677% | — |
| 38 | 능전조경건설 주식회사 | 6068166492 | 288,558,210원 | 90.685% | — |
| 39 | 대아이앤씨 주식회사 | 6078152370 | 288,591,220원 | 90.695% | — |
| 40 | 주식회사 가산조경건설 | 1298181884 | 288,742,576원 | 90.743% | — |
| 41 | 경남종합조경 | 6210471576 | 289,010,000원 | 90.827% | — |
| 42 | 수림조경건설(주) | 1398167254 | 289,058,000원 | 90.842% | — |
| 43 | (주)숲 | 6078618794 | 289,528,950원 | 90.990% | — |
| 44 | 다해조경건설 주식회사 | 1108173134 | 289,624,000원 | 91.020% | — |
| 45 | 주식회사 한글조경건설 | 4998100567 | 289,676,890원 | 91.037% | — |
| 46 | 다림조경 주식회사 | 6028122319 | 289,913,000원 | 91.111% | — |
| 47 | 해든조경 주식회사 | 4098655628 | 290,367,000원 | 91.254% | — |
| 48 | (주)그린프로젝트 | 2978703029 | 290,525,500원 | 91.303% | — |
| 49 | 태동조경건설주식회사 | 8028601544 | 290,720,460원 | 91.365% | — |
| 50 | 주식회사 녹산조경 | 7448603741 | 291,834,881원 | 91.715% | — |
| 51 | 호성조경(주) | 6078157507 | 292,300,000원 | 91.861% | — |
| 52 | (주)혜도 | 6078191505 | 292,880,000원 | 92.043% | — |
| 53 | (주)사오건설 | 1338138431 | 293,082,990원 | 92.107% | — |
| 54 | (주)성원조경건설 | 6058186777 | 294,159,000원 | 92.445% | — |
2026년 제3종시설물 실태조사 용역
2026-09-14
4,848만
푸른어린공원 새싹놀이터 조성사업
2026-09-07
1.1억
태종대초등학교 일원 하수시설 보수보강공사
2026-09-01
1.8억
영도 문화로빛센터 정보통신공사 관급자재(통합배선반) 구매 설치
2026-08-31
6,264만
2026년 지반침하대응 노후하수관로 정비공사(3-3단계)
2026-08-19
8.1억
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.