공고 상세
공사일반
나라장터
2026년 여름철 서부권역 수도시설장 제초공사
전북특별자치도 군산시 기후환경국
추정가격
24,780,000원
마감
마감됨
실제 낙찰가
예측 적중
24,537,200원
2SHIN 예측 24,462,692원 · 오차 +0.3%
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | (유)원희건설 | 4038122177 | 24,149,740원 | 88.889% | -387,460원 (-1.58%) |
| 1 🏆 | (유)진포조경건설 | 4018130797 | 24,537,200원 | 90.315% | 기준 |
| 2 | (유)다비지건설 | 4018136559 | 24,538,430원 | 90.319% | +1,230원 (+0.01%) |
| 3 | 주식회사신동영산업 | 4018150089 | 24,542,100원 | 90.333% | +4,900원 (+0.02%) |
| 4 | 주식회사 미라클조경 | 2558802663 | 24,544,490원 | 90.342% | +7,290원 (+0.03%) |
| 5 | 유한회사 서호조경 | 2518702854 | 24,555,950원 | 90.384% | +18,750원 (+0.08%) |
| 6 | (유)한림조경 | 4018133931 | 24,560,880원 | 90.402% | +23,680원 (+0.10%) |
| 7 | 유한회사 아산건설 | 5368601875 | 24,572,000원 | 90.443% | +34,800원 (+0.14%) |
| 8 | 유한회사 에이치제이 | 2528801966 | 24,577,850원 | 90.464% | +40,650원 (+0.17%) |
| 9 | 주식회사 승주건설 | 5158114096 | 24,581,000원 | 90.476% | +43,800원 (+0.18%) |
| 10 | 유한회사 전일건설 | 4018112391 | 24,584,316원 | 90.488% | +47,116원 (+0.19%) |
| 11 | 주식회사 엔터조경 | 4488703520 | 24,593,880원 | 90.523% | +56,680원 (+0.23%) |
| 12 | 유한회사 티에스산업개발 | 4018137918 | 24,597,720원 | 90.538% | +60,520원 (+0.25%) |
| 13 | 유한회사 이안 | 2318112021 | 24,604,824원 | 90.564% | +67,624원 (+0.28%) |
| 14 | 주식회사 파인파크 | 4188124726 | 24,604,980원 | 90.564% | +67,780원 (+0.28%) |
| 15 | 유한회사 지오건설품질연구원 | 3678101027 | 24,650,430원 | 90.732% | +113,230원 (+0.46%) |
| 16 | 발해조경건설 주식회사 | 2268129286 | 24,651,099원 | 90.734% | +113,899원 (+0.46%) |
| 17 | 유한회사 에코조경 | 3968700071 | 24,652,300원 | 90.738% | +115,100원 (+0.47%) |
| 18 | 유한회사 성심조경건설 | 4928701887 | 24,652,909원 | 90.741% | +115,709원 (+0.47%) |
| 19 | 유한회사 제이엘조경산업 | 4018130574 | 24,659,900원 | 90.766% | +122,700원 (+0.50%) |
| 20 | 주식회사 토림 | 4038153160 | 24,662,180원 | 90.775% | +124,980원 (+0.51%) |
| 21 | (유)가람조경건설 | 4018133061 | 24,664,800원 | 90.784% | +127,600원 (+0.52%) |
| 22 | 유한회사 선림조경 | 7728104022 | 24,667,054원 | 90.793% | +129,854원 (+0.53%) |
| 23 | 유한회사주현건설 | 6598803049 | 24,699,500원 | 90.912% | +162,300원 (+0.66%) |
| 24 | 유한회사 승원산업 | 4038602370 | 24,701,200원 | 90.918% | +164,000원 (+0.67%) |
| 25 | 유한회사 기흥건설 | 4018153510 | 24,737,550원 | 91.052% | +200,350원 (+0.82%) |
| 26 | (유)위텍 | 4048141162 | 24,791,000원 | 91.249% | +253,800원 (+1.03%) |
| 27 | (유)미래조경 | 3078151054 | 24,798,193원 | 91.275% | +260,993원 (+1.06%) |
| 28 | 유한회사 디에이치조경 | 1918103336 | 24,802,910원 | 91.293% | +265,710원 (+1.08%) |
| 29 | 유한회사 나무와조경 | 3878802091 | 24,841,884원 | 91.436% | +304,684원 (+1.24%) |
| 30 | 주식회사 송정조경건설 | 1908602310 | 24,862,100원 | 91.511% | +324,900원 (+1.32%) |
| 31 | 유한회사 대한 | 4018151278 | 24,875,519원 | 91.560% | +338,319원 (+1.38%) |
대야배수분구 중점관리지역 침수예방사업 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가서 제출안내 공고
2026-09-09
23.8억
중앙배수분구 중점관리지역 침수예방사업 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가서 제출안내 공고
2026-09-09
20.4억
2026년 여름철 동부권역 수도시설장 제초공사
2026-08-25
3,221만
원우 소규모하수처리장 원격감시제어 프로그램 개량사업
2026-08-13
2,916만
개정면 침수대비 우수관 확장공사
2026-07-20
2,704만
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.