화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
서울AI허브 BF 본인증 추가공사

공고 상세

공사일반 나라장터

서울AI허브 BF 본인증 추가공사

서울특별시 도시기반시설본부
추정가격
152,199,091원
마감
마감됨
실제 낙찰가 예측 적중
149,085,189원
2SHIN 예측 150,250,182원 · 오차 +0.8%
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
주식회사 나이스영종합건설 5318702973 140,029,597원 84.672% -9,055,592원 (-6.07%)
181 주식회사 에프원이엔지 1098646331 150,355,533원 90.916% +1,270,344원 (+0.85%)
182 주식회사 모두그룹엔지니어링 1088615591 150,359,600원 90.918% +1,274,411원 (+0.85%)
183 케이엘지건설 주식회사 2048138373 150,360,000원 90.918% +1,274,811원 (+0.86%)
184 주식회사 다승 2448701615 150,362,100원 90.920% +1,276,911원 (+0.86%)
185 (주)성림이엔씨 1098166894 150,369,000원 90.924% +1,283,811원 (+0.86%)
186 (주)조은 엔터프라이즈 2178121897 150,378,400원 90.930% +1,293,211원 (+0.87%)
187 주식회사 지우산업개발 3818701011 150,381,100원 90.931% +1,295,911원 (+0.87%)
188 주민종합건설 주식회사 1928601068 150,383,640원 90.933% +1,298,451원 (+0.87%)
189 주식회사 동심건설 1058154514 150,385,300원 90.934% +1,300,111원 (+0.87%)
190 근호종합건설(주) 1198183435 150,390,414원 90.937% +1,305,225원 (+0.88%)
191 경창산업개발주식회사 7348800436 150,402,750원 90.944% +1,317,561원 (+0.88%)
192 주식회사 중원디자인건설 5758102200 150,410,200원 90.949% +1,325,011원 (+0.89%)
193 주식회사 은하수건설 4188144488 150,410,547원 90.949% +1,325,358원 (+0.89%)
194 주식회사 제이콘건설 6548600591 150,419,111원 90.954% +1,333,922원 (+0.89%)
195 태용종합건설 주식회사 1148603940 150,422,270원 90.956% +1,337,081원 (+0.90%)
196 미가건설 주식회사 1238700231 150,428,000원 90.959% +1,342,811원 (+0.90%)
197 (주)아이디포커스 1078199837 150,438,030원 90.966% +1,352,841원 (+0.91%)
198 (주)세림티앤씨건설 2148775663 150,442,700원 90.968% +1,357,511원 (+0.91%)
199 휴먼서흥종합건설 주식회사 1108175864 150,445,900원 90.970% +1,360,711원 (+0.91%)
200 신방건설 주식회사 4178135026 150,451,730원 90.974% +1,366,541원 (+0.92%)
201 (주)가화개발 2128171577 150,461,000원 90.979% +1,375,811원 (+0.92%)
202 (주)월드코리아하우징 1248199661 150,461,707원 90.980% +1,376,518원 (+0.92%)
203 (주)일경건설 2208129712 150,461,780원 90.980% +1,376,591원 (+0.92%)
204 주식회사 미지건설 1348140930 150,463,280원 90.981% +1,378,091원 (+0.92%)
205 주식회사 영건종합건설 5128603256 150,469,600원 90.985% +1,384,411원 (+0.93%)
206 조양종합건설 주식회사 1058616266 150,482,000원 90.992% +1,396,811원 (+0.94%)
207 나노산업개발(주) 2118711812 150,490,030원 90.997% +1,404,841원 (+0.94%)
208 주식회사 유원산업개발 3898602716 150,490,480원 90.997% +1,405,291원 (+0.94%)
209 주식회사 신행건설 5148126890 150,491,100원 90.998% +1,405,911원 (+0.94%)
210 (주)퍼스트종합건설 6178628697 150,492,733원 90.999% +1,407,544원 (+0.94%)
211 디알코주식회사 6238601878 150,507,150원 91.007% +1,421,961원 (+0.95%)
212 (주)옥산종합건축사사무소 2158152472 150,513,400원 91.011% +1,428,211원 (+0.96%)
213 세다건설(주) 1148194640 150,517,000원 91.013% +1,431,811원 (+0.96%)
214 월계종합건설주식회사 2158641136 150,520,080원 91.015% +1,434,891원 (+0.96%)
215 (주)대찬산업 1058706770 150,536,900원 91.025% +1,451,711원 (+0.97%)
216 (주)예진종합건설 2148676646 150,537,300원 91.026% +1,452,111원 (+0.97%)
217 (주)이즈모어종합건설 8548702143 150,543,370원 91.029% +1,458,181원 (+0.98%)
218 주식회사 다우이엔씨건설 6918800838 150,545,900원 91.031% +1,460,711원 (+0.98%)
219 이디건설 주식회사 3868702451 150,547,875원 91.032% +1,462,686원 (+0.98%)
220 이레비앤디 주식회사 1148654755 150,548,920원 91.033% +1,463,731원 (+0.98%)
221 신동종합건설(주) 5348801586 150,551,181원 91.034% +1,465,992원 (+0.98%)
222 주식회사 주원산업 1328602537 150,553,000원 91.035% +1,467,811원 (+0.98%)
223 주식회사도원아이디 2068612976 150,553,886원 91.036% +1,468,697원 (+0.99%)
224 주식회사 금천건설 2208789798 150,556,260원 91.037% +1,471,071원 (+0.99%)
225 주식회사 경성건축 2148790174 150,562,901원 91.041% +1,477,712원 (+0.99%)
226 (주)뉴램건설 2128181060 150,578,300원 91.050% +1,493,111원 (+1.00%)
227 명남종합건설 주식회사 1118123258 150,579,000원 91.051% +1,493,811원 (+1.00%)
228 주식회사 세명케이앤아이 1858700258 150,580,800원 91.052% +1,495,611원 (+1.00%)
229 주식회사 성덕이엔씨 2128190098 150,591,900원 91.059% +1,506,711원 (+1.01%)
230 인명건설 주식회사 6168157710 150,595,400원 91.061% +1,510,211원 (+1.01%)
231 진두건설(주) 1148146944 150,600,310원 91.064% +1,515,121원 (+1.02%)
232 보광건설산업주식회사 4548600797 150,610,340원 91.070% +1,525,151원 (+1.02%)
233 주식회사 비에이치지종합건설 8818601076 150,611,300원 91.070% +1,526,111원 (+1.02%)
234 서현이엔디 주식회사 2118797178 150,611,940원 91.071% +1,526,751원 (+1.02%)
235 주식회사 서우디자인 2148759829 150,613,530원 91.072% +1,528,341원 (+1.03%)
236 효원이엔씨 주식회사 7168800160 150,618,443원 91.075% +1,533,254원 (+1.03%)
237 도경종합건설(주) 3138107010 150,622,000원 91.077% +1,536,811원 (+1.03%)
238 삼진비에스(주) 2148686673 150,641,750원 91.089% +1,556,561원 (+1.04%)
239 주식회사한얼알앤디 2138628141 150,642,876원 91.089% +1,557,687원 (+1.04%)
240 삼우리노베이션(주) 2208688040 150,648,700원 91.093% +1,563,511원 (+1.05%)
241 기천건설 주식회사 2118604819 150,650,100원 91.094% +1,564,911원 (+1.05%)
242 부운종합건설(주) 1198195964 150,652,000원 91.095% +1,566,811원 (+1.05%)
243 (주)디자인메소 2118710910 150,655,900원 91.097% +1,570,711원 (+1.05%)
244 태목종합건설(주) 1878701442 150,658,580원 91.099% +1,573,391원 (+1.06%)
245 (주)정수이앤씨 7208801907 150,659,210원 91.099% +1,574,021원 (+1.06%)
246 (주)자연공간 1208732976 150,662,600원 91.101% +1,577,411원 (+1.06%)
247 코칸종합건설 주식회사 2118760399 150,664,800원 91.103% +1,579,611원 (+1.06%)
248 거진건설(주) 1118120023 150,667,625원 91.104% +1,582,436원 (+1.06%)
249 한백건설안전(주) 2208178232 150,677,980원 91.111% +1,592,791원 (+1.07%)
250 (주)에이스씨앤디 2068605306 150,679,490원 91.112% +1,594,301원 (+1.07%)
251 주식회사 디큐종합건설 1148616197 150,680,200원 91.112% +1,595,011원 (+1.07%)
252 주식회사 브레인건설 1098636319 150,685,050원 91.115% +1,599,861원 (+1.07%)
253 (주)자오건설 2298116650 150,687,200원 91.116% +1,602,011원 (+1.07%)
254 영민종합건설 주식회사 4978601245 150,692,267원 91.119% +1,607,078원 (+1.08%)
255 (주)디에스종합건설 2048618940 150,692,866원 91.120% +1,607,677원 (+1.08%)
256 제이엠지건설 주식회사 8838802508 150,693,559원 91.120% +1,608,370원 (+1.08%)
257 서이종합건설 주식회사 8708800881 150,697,430원 91.122% +1,612,241원 (+1.08%)
258 주식회사 대정종합건설 5118700573 150,698,700원 91.123% +1,613,511원 (+1.08%)
259 태흥이엔씨 주식회사 1208741043 150,699,600원 91.124% +1,614,411원 (+1.08%)
260 (주)명성임프레스 2138640048 150,703,800원 91.126% +1,618,611원 (+1.09%)
261 주식회사 오운아파트먼트 2968602490 150,708,493원 91.129% +1,623,304원 (+1.09%)
262 (주)운영종합건설 4598601530 150,710,150원 91.130% +1,624,961원 (+1.09%)
263 바른건설 주식회사 2438601779 150,710,190원 91.130% +1,625,001원 (+1.09%)
264 에스티건설주식회사 1848103639 150,717,160원 91.134% +1,631,971원 (+1.09%)
265 엔담종합개발 주식회사 2098146747 150,722,900원 91.138% +1,637,711원 (+1.10%)
266 주식회사 진영프라임건설 2938701354 150,724,720원 91.139% +1,639,531원 (+1.10%)
267 (주)미래원씨앤엠 1198176744 150,727,000원 91.140% +1,641,811원 (+1.10%)
268 주식회사 위메이드건설 6708700945 150,730,000원 91.142% +1,644,811원 (+1.10%)
269 상평개발 주식회사 4448101227 150,738,844원 91.147% +1,653,655원 (+1.11%)
270 (주)동아기업 1058174882 150,740,200원 91.148% +1,655,011원 (+1.11%)
271 주식회사 에스아이엔지니어링 1588702370 150,743,050원 91.150% +1,657,861원 (+1.11%)
272 광명건설(주) 2068116583 150,743,350원 91.150% +1,658,161원 (+1.11%)
273 해울종합건설(주) 4368100979 150,743,910원 91.151% +1,658,721원 (+1.11%)
274 주식회사 시인건설 2128177979 150,746,060원 91.152% +1,660,871원 (+1.11%)
275 (주)코라코코리아 2108156298 150,747,000원 91.152% +1,661,811원 (+1.11%)
276 차원종합건설(주) 1098158069 150,747,600원 91.153% +1,662,411원 (+1.12%)
277 (주)극동플러스건설 1208663512 150,750,250원 91.154% +1,665,061원 (+1.12%)
278 신성종합건설주식회사 1078122532 150,751,000원 91.155% +1,665,811원 (+1.12%)
279 바오지음(주) 3768702814 150,754,000원 91.157% +1,668,811원 (+1.12%)
280 주식회사 고흥종합건설 6168156405 150,760,300원 91.160% +1,675,111원 (+1.12%)
281 위성종합건설 주식회사 2158162572 150,763,900원 91.163% +1,678,711원 (+1.13%)
282 주식회사 선진기술공사 1718800033 150,764,000원 91.163% +1,678,811원 (+1.13%)
283 원택건설(주) 2078139838 150,768,999원 91.166% +1,683,810원 (+1.13%)
284 벨포코리아건설 유한회사 6208802552 150,770,250원 91.166% +1,685,061원 (+1.13%)
285 주식회사 소만건축 8688802853 150,786,623원 91.176% +1,701,434원 (+1.14%)
286 (주)하우디건축 4088195490 150,791,800원 91.179% +1,706,611원 (+1.14%)
287 주식회사 선우종합건설 2168702661 150,792,182원 91.180% +1,706,993원 (+1.14%)
288 초성종합건설 주식회사 2218113848 150,794,000원 91.181% +1,708,811원 (+1.15%)
289 (주)성은종합건설 1198628984 150,800,290원 91.185% +1,715,101원 (+1.15%)
290 주식회사 신태양종합건설 4828600093 150,803,000원 91.186% +1,717,811원 (+1.15%)
291 신광에코로드이엔씨(주) 2088114179 150,806,000원 91.188% +1,720,811원 (+1.15%)
292 주식회사 삼미건설 3848600839 150,807,816원 91.189% +1,722,627원 (+1.16%)
293 주식회사 코스비 1208798643 150,818,250원 91.195% +1,733,061원 (+1.16%)
294 주식회사 예선건설 5498802063 150,819,741원 91.196% +1,734,552원 (+1.16%)
295 제이콥스건설 주식회사 6718602333 150,823,400원 91.199% +1,738,211원 (+1.17%)
296 엔에이치종합건설 주식회사 6178167526 150,830,350원 91.203% +1,745,161원 (+1.17%)
297 (주)산우림건설건축사사무소 6188119070 150,831,900원 91.204% +1,746,711원 (+1.17%)
298 은하수산업(주) 1058666747 150,837,295원 91.207% +1,752,106원 (+1.18%)
299 (주)정훈라이테크 2018129929 150,838,000원 91.207% +1,752,811원 (+1.18%)
300 (주)삼기산업개발 2118638401 150,841,600원 91.210% +1,756,411원 (+1.18%)
301 케이에스티이엔씨주식회사 6188135288 150,843,569원 91.211% +1,758,380원 (+1.18%)
302 무원건설(주) 1018168369 150,845,400원 91.212% +1,760,211원 (+1.18%)
303 파인개발 주식회사 3078109750 150,846,874원 91.213% +1,761,685원 (+1.18%)
304 주식회사 지성종합건축 2448800501 150,849,577원 91.214% +1,764,388원 (+1.18%)
305 주식회사 이앤이건설 2158776404 150,850,450원 91.215% +1,765,261원 (+1.18%)
306 주식회사제이디웍스디자인 2668102946 150,856,640원 91.219% +1,771,451원 (+1.19%)
307 동현종합건설(주) 2068177391 150,858,500원 91.220% +1,773,311원 (+1.19%)
308 흥진종합건설(주) 2048157759 150,858,910원 91.220% +1,773,721원 (+1.19%)
309 주식회사 참존건설 2618118313 150,859,300원 91.220% +1,774,111원 (+1.19%)
310 (주)국제화건 2128141530 150,861,450원 91.222% +1,776,261원 (+1.19%)
311 (주)이오플랜 2068152459 150,861,749원 91.222% +1,776,560원 (+1.19%)
312 주식회사 플래너스디자인그룹 2648139506 150,863,100원 91.223% +1,777,911원 (+1.19%)
313 (주)시엘에스이엔지 1088126962 150,863,852원 91.223% +1,778,663원 (+1.19%)
314 (주)형우인터내셔널 1068138313 150,864,452원 91.223% +1,779,263원 (+1.19%)
315 주식회사 자안산업개발 5728702144 150,866,110원 91.224% +1,780,921원 (+1.19%)
316 (주)성호아이디건설 1448138921 150,869,420원 91.226% +1,784,231원 (+1.20%)
317 (주)재철건설 2128151455 150,877,225원 91.231% +1,792,036원 (+1.20%)
318 (주)더윈우종합건설 2068615842 150,883,980원 91.235% +1,798,791원 (+1.21%)
319 주식회사 평광건설 6218108128 150,892,550원 91.240% +1,807,361원 (+1.21%)
320 주식회사 현창산업 1108152217 150,894,500원 91.242% +1,809,311원 (+1.21%)
321 마로건설주식회사 4118175767 150,897,800원 91.244% +1,812,611원 (+1.22%)
322 (주)열린디자인 2018180149 150,899,460원 91.245% +1,814,271원 (+1.22%)
323 주식회사 로하스홈플랜 5548100694 150,909,260원 91.250% +1,824,071원 (+1.22%)
324 (주)구성이엔드씨 1068168345 150,909,678원 91.251% +1,824,489원 (+1.22%)
325 (주)에이앤에프그룹 2118840425 150,917,806원 91.256% +1,832,617원 (+1.23%)
326 옥조산업 주식회사 5088800540 150,923,000원 91.259% +1,837,811원 (+1.23%)
327 주식회사 솔앤인 7518600136 150,927,110원 91.261% +1,841,921원 (+1.24%)
328 신부종합건설 주식회사 1168164045 150,933,252원 91.265% +1,848,063원 (+1.24%)
329 주식회사 이에스종합건설 7738700870 150,938,200원 91.268% +1,853,011원 (+1.24%)
330 주식회사 미진이엔씨 3018188970 150,944,836원 91.272% +1,859,647원 (+1.25%)
331 주식회사 탑클래스건설 8188101942 150,947,180원 91.273% +1,861,991원 (+1.25%)
332 성결산업개발 주식회사 1358173109 150,947,590원 91.274% +1,862,401원 (+1.25%)
333 (주)코렘시스 2148652760 150,955,715원 91.279% +1,870,526원 (+1.25%)
334 경석종합건설(주) 1018162900 150,955,880원 91.279% +1,870,691원 (+1.25%)
335 에스디종합건설주식회사 1378139470 150,957,650원 91.280% +1,872,461원 (+1.26%)
336 (주)토담이앤지 7548103078 150,962,560원 91.283% +1,877,371원 (+1.26%)
337 위니드건설 주식회사 1088171680 150,963,320원 91.283% +1,878,131원 (+1.26%)
338 한길특수건설(주) 2108119269 150,963,500원 91.283% +1,878,311원 (+1.26%)
339 주식회사 에스아이디엔씨 2148890322 150,966,770원 91.285% +1,881,581원 (+1.26%)
340 유텍종합건설 주식회사 2158144948 150,967,900원 91.286% +1,882,711원 (+1.26%)
341 주식회사 백석종합건설 1268682064 150,975,000원 91.290% +1,889,811원 (+1.27%)
342 투데이건설 주식회사 2208172830 150,978,000원 91.292% +1,892,811원 (+1.27%)
343 신성주택건설(주) 3678602244 150,980,400원 91.294% +1,895,211원 (+1.27%)
344 주식회사 제이엔와이종합건설 6568600980 150,989,911원 91.299% +1,904,722원 (+1.28%)
345 주식회사 참솔조경개발 2108159693 150,995,200원 91.302% +1,910,011원 (+1.28%)
346 주식회사 디자인가원 3798100701 150,995,620원 91.303% +1,910,431원 (+1.28%)
347 장방종합건설(주) 2128145292 151,002,000원 91.307% +1,916,811원 (+1.29%)
348 주식회사 산상 2278115922 151,004,940원 91.308% +1,919,751원 (+1.29%)
349 주식회사 빌드원건설 2058142813 151,012,140원 91.313% +1,926,951원 (+1.29%)
350 유니버스건설주식회사 2108142343 151,015,700원 91.315% +1,930,511원 (+1.29%)
351 (주)서전 2118124601 151,016,800원 91.316% +1,931,611원 (+1.30%)
352 주식회사 제일종합건설 1918100149 151,020,860원 91.318% +1,935,671원 (+1.30%)
353 (주)두성인테리어 2068118539 151,025,670원 91.321% +1,940,481원 (+1.30%)
354 바름종합건설 주식회사 8468802585 151,029,127원 91.323% +1,943,938원 (+1.30%)
355 정진건설산업 주식회사 5688602129 151,038,743원 91.329% +1,953,554원 (+1.31%)
356 청도이앤씨주식회사 3828801404 151,040,240원 91.330% +1,955,051원 (+1.31%)
357 백산건설 주식회사 8538600368 151,047,900원 91.334% +1,962,711원 (+1.32%)
358 뉴지와이건설(주) 3098105987 151,050,320원 91.336% +1,965,131원 (+1.32%)
359 제이큐브아이앤씨 주식회사 3938602281 151,051,214원 91.336% +1,966,025원 (+1.32%)
360 주식회사 리엘에스앤디 1208783136 151,055,720원 91.339% +1,970,531원 (+1.32%)
361 주식회사 예담건축 4118700934 151,061,580원 91.343% +1,976,391원 (+1.33%)
362 주식회사 영인종합건설 2178137841 151,066,000원 91.345% +1,980,811원 (+1.33%)
363 주식회사 한별디비에이치 8868102304 151,067,000원 91.346% +1,981,811원 (+1.33%)
364 正誤綜合建設 株式會社 2118656035 151,070,596원 91.348% +1,985,407원 (+1.33%)
365 (주)한미외장 1138608199 151,073,200원 91.350% +1,988,011원 (+1.33%)
366 신양아이엔지건설(주) 1088146691 151,074,700원 91.351% +1,989,511원 (+1.33%)
367 오에스유지관리 주식회사 1278621871 151,076,000원 91.351% +1,990,811원 (+1.34%)
369 주식회사 경동건축 3208101014 151,082,016원 91.355% +1,996,827원 (+1.34%)
370 (주)씨앤엠엔지니어링 1298605144 151,082,880원 91.355% +1,997,691원 (+1.34%)
371 주식회사 일경이앤씨 8768101652 151,098,900원 91.365% +2,013,711원 (+1.35%)
372 주식회사 건우기술 1058659232 151,099,800원 91.366% +2,014,611원 (+1.35%)
373 진성건설개발 주식회사 4118157793 151,102,300원 91.367% +2,017,111원 (+1.35%)
374 주식회사 삼한종합건설 2108122634 151,103,400원 91.368% +2,018,211원 (+1.35%)
375 (주) 해린종합건설 4078133278 151,114,090원 91.374% +2,028,901원 (+1.36%)
376 주식회사 소호아이앤디 2118838759 151,114,460원 91.375% +2,029,271원 (+1.36%)
377 (주)제이투종합건설 1788101320 151,115,600원 91.375% +2,030,411원 (+1.36%)
378 (주)서림에이엔씨 2068601445 151,118,370원 91.377% +2,033,181원 (+1.36%)
379 극동에이앤씨(주) 1178144187 151,121,021원 91.379% +2,035,832원 (+1.37%)
380 에스유디자인(주) 2158663635 151,121,080원 91.379% +2,035,891원 (+1.37%)
381 더하나이앤씨 주식회사 1098604990 151,122,000원 91.379% +2,036,811원 (+1.37%)
382 영천종합건설(주) 2118604973 151,128,742원 91.383% +2,043,553원 (+1.37%)
383 주식회사 우정종합건설 2538801178 151,130,940원 91.385% +2,045,751원 (+1.37%)
384 (주)예지인종합건설 1208623484 151,131,450원 91.385% +2,046,261원 (+1.37%)
385 (주) 디자인 에너지 2158628093 151,140,000원 91.390% +2,054,811원 (+1.38%)
386 호성이엔지 주식회사 3078132227 151,147,400원 91.394% +2,062,211원 (+1.38%)
387 용림씨엠종합건설(주) 4078600409 151,150,070원 91.396% +2,064,881원 (+1.39%)
388 주식회사 제이피멤버스건설 1458600495 151,153,800원 91.398% +2,068,611원 (+1.39%)
389 효상건설 주식회사 2158621969 151,158,800원 91.401% +2,073,611원 (+1.39%)
390 주식회사 펠리스종합건설 6548600683 151,160,000원 91.402% +2,074,811원 (+1.39%)
391 목인건설 주식회사 3098600482 151,162,000원 91.403% +2,076,811원 (+1.39%)
392 주식회사 오픈건설 7228701828 151,166,610원 91.406% +2,081,421원 (+1.40%)
393 (주)동후디앤씨 2118757628 151,169,461원 91.408% +2,084,272원 (+1.40%)
394 주식회사 대운티이씨건설 5658700944 151,169,610원 91.408% +2,084,421원 (+1.40%)
395 한미건설 주식회사 2018640083 151,171,420원 91.409% +2,086,231원 (+1.40%)
396 지아이건설 주식회사 1098618174 151,172,700원 91.410% +2,087,511원 (+1.40%)
397 주식회사 이도건설산업 2828600135 151,177,420원 91.413% +2,092,231원 (+1.40%)
398 기찬종합건설((주) 2018182846 151,178,170원 91.413% +2,092,981원 (+1.40%)
399 티에이치건설주식회사 1098163918 151,178,320원 91.413% +2,093,131원 (+1.40%)
400 에스앤피씨앤씨 주식회사 8808802760 151,181,480원 91.415% +2,096,291원 (+1.41%)
401 주식회사 더플랜건설 4198602512 151,182,020원 91.415% +2,096,831원 (+1.41%)
402 대호건축주식회사 1148708321 151,186,870원 91.418% +2,101,681원 (+1.41%)
403 (주)경동하우징 1118117606 151,187,040원 91.418% +2,101,851원 (+1.41%)
404 어반디밸롭 주식회사 4098169622 151,195,940원 91.424% +2,110,751원 (+1.42%)
405 더빌딩종합건설 주식회사 1918101624 151,196,500원 91.424% +2,111,311원 (+1.42%)
406 주식회사 케이나인건설 5248602809 151,197,560원 91.425% +2,112,371원 (+1.42%)
407 주식회사 계산엔지니어링 4418100419 151,200,700원 91.427% +2,115,511원 (+1.42%)
408 주식회사 승우이앤씨 1018168603 151,201,400원 91.427% +2,116,211원 (+1.42%)
409 대은건설 주식회사 1148683323 151,210,420원 91.433% +2,125,231원 (+1.43%)
410 대원건설(주) 7408104307 151,211,680원 91.433% +2,126,491원 (+1.43%)
411 원석이엔씨(주) 4108199621 151,216,780원 91.436% +2,131,591원 (+1.43%)
412 서하종합건설(주) 1068601510 151,231,960원 91.446% +2,146,771원 (+1.44%)
413 주식회사 파이런텍 1268159398 151,232,710원 91.446% +2,147,521원 (+1.44%)
414 주식회사 선진티엔알 2048602808 151,235,600원 91.448% +2,150,411원 (+1.44%)
415 대산공영(주) 2298116761 151,237,070원 91.449% +2,151,881원 (+1.44%)
416 디노바디앤씨 주식회사 5098701924 151,242,933원 91.452% +2,157,744원 (+1.45%)
417 이담종합건설주식회사 2048604941 151,243,720원 91.453% +2,158,531원 (+1.45%)
418 (주)예진아키 2158641475 151,244,887원 91.453% +2,159,698원 (+1.45%)
419 주식회사 서울에이엘씨공업 1188117378 151,257,000원 91.461% +2,171,811원 (+1.46%)
420 륜덕종합건설 주식회사 2188119152 151,260,000원 91.463% +2,174,811원 (+1.46%)
421 길광종합건설(주) 1148163507 151,261,300원 91.463% +2,176,111원 (+1.46%)
422 청재종합건설(주) 2058131859 151,265,330원 91.466% +2,180,141원 (+1.46%)
423 대한건축(주) 2298101837 151,267,120원 91.467% +2,181,931원 (+1.46%)
424 (주)엘비티이엔지 1208749216 151,268,300원 91.468% +2,183,111원 (+1.46%)
425 주식회사엠플러스 건설 1208647939 151,270,500원 91.469% +2,185,311원 (+1.47%)
426 삼우시너지건설(주) 4558701909 151,274,040원 91.471% +2,188,851원 (+1.47%)
427 (주)아녜스디자인 1148628242 151,280,646원 91.475% +2,195,457원 (+1.47%)
428 승보건설 주식회사 5458600491 151,281,247원 91.475% +2,196,058원 (+1.47%)
429 주식회사 타이거이엔씨 8938802295 151,286,000원 91.478% +2,200,811원 (+1.48%)
430 덕수종합건설(주) 5818702100 151,286,700원 91.479% +2,201,511원 (+1.48%)
431 하은건설(주) 2158162529 151,286,800원 91.479% +2,201,611원 (+1.48%)
432 주식회사 더봄개발 4228602876 151,294,170원 91.483% +2,208,981원 (+1.48%)
433 주식회사 피아크건설 5308601799 151,297,100원 91.485% +2,211,911원 (+1.48%)
434 (주)범효건설 6108132477 151,298,500원 91.486% +2,213,311원 (+1.48%)
435 (주)유림종합건설이엔씨 6388103247 151,298,980원 91.486% +2,213,791원 (+1.48%)
436 주식회사 디자인소재종합건설 4958802295 151,301,080원 91.487% +2,215,891원 (+1.49%)
437 승민종합건설(주) 1118122230 151,302,000원 91.488% +2,216,811원 (+1.49%)
438 대연종합건설 주식회사 2158638155 151,303,935원 91.489% +2,218,746원 (+1.49%)
439 (주)에이스공영 2208158672 151,304,389원 91.489% +2,219,200원 (+1.49%)
440 (주)남산건설 2148602386 151,304,536원 91.490% +2,219,347원 (+1.49%)
441 (주)견준씨에스 1278605473 151,305,500원 91.490% +2,220,311원 (+1.49%)
442 (주)우련건설 1398115979 151,311,440원 91.494% +2,226,251원 (+1.49%)
443 (주)다함테크 1198153760 151,318,400원 91.498% +2,233,211원 (+1.50%)
444 한샘건설(주) 1088154395 151,321,200원 91.500% +2,236,011원 (+1.50%)
445 마천건설(주) 1078150794 151,323,980원 91.501% +2,238,791원 (+1.50%)
446 성산종합건설(주) 1348158541 151,325,790원 91.502% +2,240,601원 (+1.50%)
447 디에이치건설산업주식회사 6468101181 151,328,730원 91.504% +2,243,541원 (+1.50%)
448 (주)신주건설 3598101249 151,329,900원 91.505% +2,244,711원 (+1.51%)
449 (주)세전예건 2298104135 151,330,070원 91.505% +2,244,881원 (+1.51%)
450 주식회사 쓰리아이디아키테리어 2118617556 151,330,670원 91.505% +2,245,481원 (+1.51%)
451 프로릭 주식회사 5908102117 151,348,260원 91.516% +2,263,071원 (+1.52%)
452 (주)한두리종합건설 8808101928 151,351,713원 91.518% +2,266,524원 (+1.52%)
453 정석티엠에스 주식회사 2158672298 151,359,680원 91.523% +2,274,491원 (+1.53%)
454 주식회사 이음건설 4168162200 151,373,000원 91.531% +2,287,811원 (+1.53%)
455 주식회사 코어디앤씨 4478701645 151,373,800원 91.531% +2,288,611원 (+1.54%)
456 대흥씨앤씨 주식회사 3178103597 151,375,310원 91.532% +2,290,121원 (+1.54%)
457 (주)재강건설 4108618244 151,375,680원 91.533% +2,290,491원 (+1.54%)
458 화진이앤씨(주) 2068159786 151,377,860원 91.534% +2,292,671원 (+1.54%)
459 주식회사 영진건설산업 1108192183 151,387,760원 91.540% +2,302,571원 (+1.54%)
460 주식회사 정광이엔씨 4088167484 151,389,100원 91.541% +2,303,911원 (+1.55%)
461 주식회사 원스텝건설 1578800129 151,389,580원 91.541% +2,304,391원 (+1.55%)
462 주식회사 한아디엔씨 3638701196 151,393,700원 91.543% +2,308,511원 (+1.55%)
463 상록종합건설(주) 2158621988 151,398,870원 91.547% +2,313,681원 (+1.55%)
464 주식회사 덕은씨앤에이디자인 1108179477 151,399,700원 91.547% +2,314,511원 (+1.55%)
465 (주)미화 2118165897 151,400,810원 91.548% +2,315,621원 (+1.55%)
466 (주)건우구조엔지니어링 1138621187 151,402,900원 91.549% +2,317,711원 (+1.55%)
467 주식회사 루아이앤씨 3158119531 151,403,400원 91.549% +2,318,211원 (+1.55%)
468 (주)신영아이에스티 1138190016 151,408,810원 91.553% +2,323,621원 (+1.56%)
469 주식회사 디앤에스종합건설 1918801680 151,411,370원 91.554% +2,326,181원 (+1.56%)
470 대성산업씨엔에스(주) 1198153251 151,414,518원 91.556% +2,329,329원 (+1.56%)
471 주식회사 동원에이스건설 1178164072 151,416,100원 91.557% +2,330,911원 (+1.56%)
472 주식회사 가우디홀딩스 1088611673 151,420,000원 91.559% +2,334,811원 (+1.57%)
473 주식회사 아인 6848101844 151,422,480원 91.561% +2,337,291원 (+1.57%)
474 비에스에이치에스 주식회사 4168701146 151,428,642원 91.565% +2,343,453원 (+1.57%)
475 주식회사 이안파트너스구조 2178144639 151,432,100원 91.567% +2,346,911원 (+1.57%)
476 (주)송강건설 2158745686 151,433,000원 91.567% +2,347,811원 (+1.57%)
477 주식회사 글로우디자인 8138600074 151,437,360원 91.570% +2,352,171원 (+1.58%)
478 대현산업기술(주) 1078165375 151,437,700원 91.570% +2,352,511원 (+1.58%)
479 주식회사 예반건설 6038190862 151,439,760원 91.571% +2,354,571원 (+1.58%)
