화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
낙동대로 1048번길 일원 보도정비공사

공고 상세

공사일반 나라장터

낙동대로 1048번길 일원 보도정비공사

부산광역시 사상구
추정가격
110,847,273원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
주식회사 금강플러스 4088600926 108,206,370원 88.458%
1 대명건설주식회사 7138803135 110,573,610원 90.393%
2 (주)서원토건 3688702792 110,573,942원 90.393%
3 무풍건설주식회사 6078158224 110,575,364원 90.394%
4 용덕건설주식회사 6038135947 110,575,800원 90.395%
5 발해건설 주식회사 1668801461 110,577,880원 90.396%
6 (주)금광개발 6058146377 110,581,700원 90.399%
7 (주)호연건설 1268621499 110,597,500원 90.412%
8 (주)우리건설산업 5078105126 110,599,220원 90.414%
9 연우씨앤디(주) 5658700662 110,615,630원 90.427%
10 영성건설 주식회사 4108662736 110,637,620원 90.445%
11 백호건설(주) 6218184179 110,643,100원 90.450%
12 주식회사 다힘건설 5438602396 110,685,300원 90.484%
13 부창건설 주식회사 4128127609 110,687,310원 90.486%
14 주식회사 신우하이텍 6058190572 110,689,200원 90.487%
15 태백토건 주식회사 1278634361 110,707,200원 90.502%
16 송월건설 주식회사 6058110336 110,714,990원 90.508%
17 주식회사 신영토건 7658801287 110,723,000원 90.515%
18 주식회사 길조은건설 2098134988 110,727,330원 90.518%
19 중동건설(주) 6068629584 110,738,182원 90.527%
20 주식회사 해남건설 6178114048 110,743,227원 90.531%
21 주식회사 우린토건 7398602774 110,770,000원 90.553%
22 주식회사 거대토건 6168120057 110,779,000원 90.561%
23 가람포장건설(주) 6178625778 110,786,600원 90.567%
24 주식회사 예보이엔씨 3718600298 110,801,300원 90.579%
25 성보건설주식회사 8988701936 110,803,520원 90.581%
26 (주)도성건설 6078191693 110,824,500원 90.598%
27 삼일건설주식회사 3058173896 110,842,149원 90.612%
28 (주)효승기업 6068172067 110,857,150원 90.625%
29 송익건설(주) 6078141970 110,865,300원 90.631%
30 (주)태건건설 1278185491 110,878,800원 90.642%
31 주식회사 서림이앤씨 7228103649 110,888,000원 90.650%
32 주식회사 장천건설 6218170210 110,901,270원 90.661%
33 양득건설 주식회사 6098168301 110,911,308원 90.669%
34 거산토건(주) 6058107199 110,934,300원 90.688%
35 주식회사 덕유건설 4238601114 110,954,600원 90.704%
36 나우건설 주식회사 7338702832 110,963,000원 90.711%
37 거북토건 주식회사 6078155703 110,986,200원 90.730%
38 주식회사 광평산업개발 6628101257 110,992,800원 90.735%
39 에코지반 주식회사 3708103962 110,996,771원 90.739%
40 (주)이화기술단 6078145393 110,999,000원 90.741%
41 흑석건설(주) 6178165528 111,065,540원 90.795%
42 (주)나로건설 4938602446 111,067,000원 90.796%
43 주식회사 예도건설 1618802053 111,074,245원 90.802%
44 주식회사 다원산업개발 6078128638 111,119,010원 90.839%
45 주식회사 더플러스건설 5928101225 111,142,180원 90.858%
46 주식회사 세훈건설 4178153951 111,152,640원 90.866%
47 성림종합건설(주) 6218162705 111,169,020원 90.880%
48 애니건설(주) 6178163461 111,186,950원 90.894%
49 (주)다솔조경 6218175118 111,190,000원 90.897%
50 주식회사 보륜건설 6218126960 111,210,000원 90.913%
51 주식회사 유승 5418801003 111,220,980원 90.922%
52 주식회사 이담건설 6368600818 111,221,030원 90.922%
53 (주)호산이엔씨 6178121480 111,231,600원 90.931%
54 광산이엔씨 주식회사 8168102998 111,235,000원 90.933%
55 가산조경개발 6060619459 111,351,100원 91.028%
56 여천건설(주) 6078172094 111,358,910원 91.035%
57 주식회사 우송건설 4718801290 111,363,500원 91.039%
58 주식회사 미래테크닉스 6218127770 111,383,488원 91.055%
59 주식회사 섬진강 7798601069 111,398,370원 91.067%
60 부산토건(주) 4628102281 111,444,878원 91.105%
61 주식회사 지엔시 6078185041 111,452,400원 91.111%
62 (주)금도건설 6218119474 111,496,637원 91.147%
63 (주)부흥건설 6218152788 111,586,388원 91.221%
64 (주)다인산업개발 1328130867 111,601,800원 91.233%
65 남우산업개발(주) 2098139095 111,695,100원 91.310%
66 주식회사 지우건설 7438802520 111,742,522원 91.348%
67 자연건설 주식회사 4088159024 111,743,945원 91.350%
68 주식회사 에코그린 6158176562 111,778,195원 91.378%
69 주식회사 주일건설 6218132308 111,858,000원 91.443%
70 옥상건설(주) 6188122181 111,866,000원 91.449%
71 도영건설개발 주식회사 3428800955 111,873,800원 91.456%
72 수환건설(주) 6228124024 111,943,978원 91.513%
73 민성건설(주) 6058146659 121,932,000원 99.678%

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기