공고 상세
공사일반
나라장터
불로중학교 다목적실습실 증축 공사
인천광역시서부교육청 불로중학교
추정가격
186,170,000원
마감
마감됨
실제 낙찰가
예측 적중
186,139,900원
2SHIN 예측 183,786,093원 · 오차 +1.3%
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 주식회사 평산개발 | 1248753783 | 181,323,422원 | 87.878% | -4,816,478원 (-2.59%) |
| 1 | 주식회사 진복종합건설 | 1228177297 | 186,139,900원 | 90.212% | 0원 (0.00%) |
| 2 | 주식회사 국보산업 | 2558602183 | 186,215,986원 | 90.249% | +76,086원 (+0.04%) |
| 3 | 민유종합건설(주) | 3298101011 | 186,218,600원 | 90.250% | +78,700원 (+0.04%) |
| 4 | (주)태경종합건설 | 4488101272 | 186,241,700원 | 90.261% | +101,800원 (+0.05%) |
| 5 | 계동종합건설(주) | 4758102725 | 186,287,480원 | 90.283% | +147,580원 (+0.08%) |
| 6 | 한맥종합건설 주식회사 | 1178123256 | 186,390,000원 | 90.333% | +250,100원 (+0.13%) |
| 7 | 보림건설산업(주) | 1218137119 | 186,429,500원 | 90.352% | +289,600원 (+0.16%) |
| 8 | 봉림종합건설(주) | 1318164568 | 186,442,960원 | 90.359% | +303,060원 (+0.16%) |
| 9 | 토지종합건설(주) | 1228156948 | 186,462,000원 | 90.368% | +322,100원 (+0.17%) |
| 10 | 두영건설 주식회사 | 3468801335 | 186,492,000원 | 90.382% | +352,100원 (+0.19%) |
| 11 | 예은건설(주) | 1348600059 | 186,527,200원 | 90.400% | +387,300원 (+0.21%) |
| 12 | 앤플러스종합건설(주) | 5638102100 | 186,539,469원 | 90.406% | +399,569원 (+0.21%) |
| 13 | 주식회사 신승이엔지 | 1318608576 | 186,613,760원 | 90.442% | +473,860원 (+0.25%) |
| 14 | 주식회사 율두 | 1378178866 | 186,636,000원 | 90.452% | +496,100원 (+0.27%) |
| 15 | 주식회사 비엘씨건설 | 1018609399 | 186,645,700원 | 90.457% | +505,800원 (+0.27%) |
| 16 | 케이와이종합건설 주식회사 | 1308151643 | 186,684,660원 | 90.476% | +544,760원 (+0.29%) |
| 17 | 에이치케이종합건설주식회사 | 8608801879 | 186,695,800원 | 90.481% | +555,900원 (+0.30%) |
| 18 | 세대개발 주식회사 | 1318152626 | 186,751,540원 | 90.508% | +611,640원 (+0.33%) |
| 19 | (주)리보종합건설 | 2208104346 | 186,875,000원 | 90.568% | +735,100원 (+0.39%) |
| 20 | 주식회사 신일다운건설 | 1318143715 | 186,888,400원 | 90.575% | +748,500원 (+0.40%) |
| 21 | 주식회사 한국교량 | 3108125493 | 187,009,000원 | 90.633% | +869,100원 (+0.47%) |
| 22 | 엔유종합건설 주식회사 | 5528800794 | 187,036,958원 | 90.647% | +897,058원 (+0.48%) |
| 23 | 삼원종합건설 주식회사 | 4808601738 | 187,057,727원 | 90.657% | +917,827원 (+0.49%) |
| 24 | 무유종합건설 주식회사 | 1228165132 | 187,104,700원 | 90.679% | +964,800원 (+0.52%) |
| 25 | (주)민용종합건설 | 1268175613 | 187,112,500원 | 90.683% | +972,600원 (+0.52%) |
| 26 | (주)펜테크 | 3058186708 | 187,114,885원 | 90.684% | +974,985원 (+0.52%) |
| 27 | 주식회사 주함건설 | 6798800594 | 187,139,347원 | 90.696% | +999,447원 (+0.54%) |
| 28 | 다우리종합건설주식회사 | 7368702199 | 187,172,900원 | 90.712% | +1,033,000원 (+0.55%) |
| 29 | (주)우송종합건설 | 5038619074 | 187,235,000원 | 90.743% | +1,095,100원 (+0.59%) |
| 30 | 주식회사 세진건설 | 4068105008 | 187,337,900원 | 90.792% | +1,198,000원 (+0.64%) |
| 31 | (주)성도건설 | 1318125245 | 187,350,000원 | 90.798% | +1,210,100원 (+0.65%) |
| 32 | 주식회사 렉스건설 | 3278101091 | 187,501,000원 | 90.872% | +1,361,100원 (+0.73%) |
| 33 | (주)재인건설 | 8378800870 | 187,582,000원 | 90.911% | +1,442,100원 (+0.77%) |
| 34 | 주식회사 성창에스엔씨 | 1318647109 | 187,725,000원 | 90.980% | +1,585,100원 (+0.85%) |
| 35 | (주)로뎀종합건설 | 1228639847 | 187,797,000원 | 91.015% | +1,657,100원 (+0.89%) |
| 36 | 더넥스트건설주식회사 | 1318616912 | 187,878,980원 | 91.055% | +1,739,080원 (+0.93%) |
| 37 | 주식회사 다원종합건설 | 5758700825 | 187,967,400원 | 91.098% | +1,827,500원 (+0.98%) |
| 38 | 주식회사 다원종합개발 | 1398133491 | 188,199,253원 | 91.210% | +2,059,353원 (+1.11%) |
| 39 | 주식회사 무진종합건설 | 5858601289 | 189,159,000원 | 91.675% | +3,019,100원 (+1.62%) |
| 40 | 경보종합건설주식회사 | 1858101371 | 200,000,000원 | 96.929% | +13,860,100원 (+7.45%) |
2026학년도 불로중학교 교복(동복,생활하복) 2단계(규격,가격분리) 입찰 공고
2025-09-03
6,200만
2025학년도 불로중학교 교복 (동복·생활하복) 학교주관구매 2단계(규격,가격분리) 동시입찰
2024-08-28
7,517만
2024학년도 불로중학교 교복 (동복·생활하복) 학교주관구매 2단계(규격,가격분리) 동시입찰
2023-08-29
7,540만
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.