화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
함평대동우체국 청사 조성 건축공사

공고 상세

공사일반 나라장터

함평대동우체국 청사 조성 건축공사

과학기술정보통신부 우정사업본부 전남지방우정청
추정가격
31,024,545원
마감
마감됨
실제 낙찰가 예측 적중
30,625,971원
2SHIN 예측 30,627,276원 · 오차 0.0%
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
쇼디자인 주식회사 2128803457 30,319,085원 89.072% -306,886원 (-1.00%)
1 🏆 주식회사 조황 4088186327 30,625,971원 89.974% 기준
2 주식회사 미래세움 4138802653 30,626,490원 89.975% +519원 (+0.00%)
3 (주)삼흥건설 4098154115 30,626,900원 89.976% +929원 (+0.00%)
4 덕운산업개발(주) 4098607766 30,627,885원 89.979% +1,914원 (+0.01%)
5 유한회사 동부환경 2798100134 30,629,950원 89.985% +3,979원 (+0.01%)
6 효창건설주식회사 4168135208 30,630,360원 89.987% +4,389원 (+0.01%)
7 무근건설주식회사 4128113366 30,630,630원 89.987% +4,659원 (+0.02%)
8 유한회사주연건설 4128128156 30,631,000원 89.988% +5,029원 (+0.02%)
9 주식회사 안김디자인 7428701900 30,631,090원 89.989% +5,119원 (+0.02%)
10 주식회사 세영이엔씨 6368602780 30,631,699원 89.990% +5,728원 (+0.02%)
11 유한회사 문경 2698600466 30,632,000원 89.991% +6,029원 (+0.02%)
12 유한회사 주완 3218800642 30,632,320원 89.992% +6,349원 (+0.02%)
13 주식회사 넥스트 3198101090 30,632,647원 89.993% +6,676원 (+0.02%)
14 부경산업개발(주) 4168121062 30,633,500원 89.996% +7,529원 (+0.02%)
15 (주)베스트디자인연구소 4088165166 30,634,910원 90.000% +8,939원 (+0.03%)
16 이룸건설 주식회사 5298702849 30,635,800원 90.002% +9,829원 (+0.03%)
17 주식회사 새런건설 8608701116 30,636,000원 90.003% +10,029원 (+0.03%)
18 운곡건설(주) 4128109649 30,636,540원 90.005% +10,569원 (+0.03%)
19 주식회사 서창건설산업 1808601968 30,636,765원 90.005% +10,794원 (+0.04%)
20 주식회사로이디자인 1188135060 30,637,910원 90.009% +11,939원 (+0.04%)
21 (주)예일디자인 4118173264 30,638,070원 90.009% +12,099원 (+0.04%)
22 주식회사미트디자인 4108174902 30,638,400원 90.010% +12,429원 (+0.04%)
23 주식회사 더집 7598802262 30,639,760원 90.014% +13,789원 (+0.05%)
24 이노건설 주식회사 1168196469 30,639,845원 90.014% +13,874원 (+0.05%)
25 주식회사 일흥건설 4178150731 30,640,336원 90.016% +14,365원 (+0.05%)
26 주식회사 에이디원 8148602584 30,642,200원 90.021% +16,229원 (+0.05%)
27 와이에스종합건설주식회사 3088121626 30,642,326원 90.022% +16,355원 (+0.05%)
28 월봉건설 주식회사 5038192731 30,642,410원 90.022% +16,439원 (+0.05%)
29 (주)디자인 한독 4098136418 30,643,000원 90.024% +17,029원 (+0.06%)
31 주식회사 백화토건 8468100711 30,645,700원 90.032% +19,729원 (+0.06%)
32 주식회사디자인네모 1958803526 30,645,940원 90.032% +19,969원 (+0.07%)
33 주식회사지음디자인 1498703910 30,647,770원 90.038% +21,799원 (+0.07%)
34 (유)이앤지건설 4178134236 30,648,635원 90.040% +22,664원 (+0.07%)
35 찬성산업(주) 4108675959 30,649,100원 90.042% +23,129원 (+0.08%)
36 주식회사 디자인나로 1168197134 30,649,430원 90.043% +23,459원 (+0.08%)
37 주식회사 천우건설 7568103206 30,649,900원 90.044% +23,929원 (+0.08%)
38 주식회사 가인 1758100981 30,650,103원 90.045% +24,132원 (+0.08%)
39 주식회사 처음건설 1988103190 30,650,280원 90.045% +24,309원 (+0.08%)
40 주식회사 공간디자인자유자재 8288703124 30,650,504원 90.046% +24,533원 (+0.08%)
41 (주)미강이엔지 1028145205 30,650,590원 90.046% +24,619원 (+0.08%)
42 주식회사 용마루 6488701331 30,650,595원 90.046% +24,624원 (+0.08%)
43 주식회사 위너건설 7528601346 30,650,750원 90.046% +24,779원 (+0.08%)
44 주식회사 수디자인건설 4168162985 30,651,000원 90.047% +25,029원 (+0.08%)
45 주식회사 아림 8378602097 30,651,430원 90.048% +25,459원 (+0.08%)
46 주식회사 금강건설산업 3108132747 30,651,510원 90.049% +25,539원 (+0.08%)
47 (주)삼태특수건설 4098167134 30,651,790원 90.049% +25,819원 (+0.08%)
48 우광건설 주식회사 4078124823 30,652,247원 90.051% +26,276원 (+0.09%)
49 (주)금광상사 4108126225 30,652,280원 90.051% +26,309원 (+0.09%)
50 주식회사선행하우징 8198703324 30,652,400원 90.051% +26,429원 (+0.09%)
51 주식회사 디에스디자인엔진니어링 2028601934 30,652,953원 90.053% +26,982원 (+0.09%)
52 주식회사 제이에스건설 8188601461 30,653,620원 90.055% +27,649원 (+0.09%)
53 (주)팔공개발건설 1098609020 30,654,000원 90.056% +28,029원 (+0.09%)
54 (주)인보건설 4178130434 30,654,320원 90.057% +28,349원 (+0.09%)
55 주식회사디자인송화 5968802773 30,654,500원 90.057% +28,529원 (+0.09%)
56 아펙스산업개발(주) 4098125264 30,654,890원 90.059% +28,919원 (+0.09%)
57 주식회사 디자인데코 4518603285 30,655,557원 90.061% +29,586원 (+0.10%)
58 주식회사 목우산업개발 5958802687 30,656,480원 90.063% +30,509원 (+0.10%)
59 주식회사 성원아트 7958601305 30,656,700원 90.064% +30,729원 (+0.10%)
60 주식회사 제이엘건설 4388802083 30,657,240원 90.065% +31,269원 (+0.10%)
61 주식회사 제이에스디자인그룹 4138701448 30,657,880원 90.067% +31,909원 (+0.10%)
62 세명건설 주식회사 8628701956 30,658,000원 90.068% +32,029원 (+0.10%)
63 (주)좋은사람들 4168163155 30,658,864원 90.070% +32,893원 (+0.11%)
64 주식회사 유일주택건설관리 4168116685 30,659,539원 90.072% +33,568원 (+0.11%)
65 시공이엔씨주식회사 4018703142 30,659,677원 90.073% +33,706원 (+0.11%)
66 주식회사 백두산업개발 8268701440 30,660,000원 90.074% +34,029원 (+0.11%)
67 주식회사 금마산업 7378101662 30,660,151원 90.074% +34,180원 (+0.11%)
68 주식회사 비성건설 6648102776 30,660,800원 90.076% +34,829원 (+0.11%)
69 주식회사 아트디자인 1918703279 30,661,040원 90.077% +35,069원 (+0.11%)
70 (주)탑인베스트 4448703455 30,662,140원 90.080% +36,169원 (+0.12%)
71 (주)포피스 4098648205 30,662,290원 90.080% +36,319원 (+0.12%)
72 주식회사 디자인선명 3428802308 30,664,070원 90.086% +38,099원 (+0.12%)
73 주식회사 무성건설 8938102369 30,664,400원 90.087% +38,429원 (+0.13%)
74 이룸건설 주식회사 3998600262 30,664,654원 90.087% +38,683원 (+0.13%)
75 (유)엔에이치기업 4798103968 30,665,082원 90.089% +39,111원 (+0.13%)
76 주식회사 에이치제이건설 7868802866 30,665,309원 90.089% +39,338원 (+0.13%)
77 태성기업 주식회사 1298803043 30,665,450원 90.090% +39,479원 (+0.13%)
78 (유)지민산업개발 4108193758 30,665,510원 90.090% +39,539원 (+0.13%)
79 (주)사람과건축 4108610107 30,665,511원 90.090% +39,540원 (+0.13%)
80 주식회사 나우엘앤씨 8618701517 30,665,820원 90.091% +39,849원 (+0.13%)
81 주식회사 하이브종합건설 6408602926 30,666,062원 90.091% +40,091원 (+0.13%)
82 주식회사 지음 4558101436 30,666,090원 90.091% +40,119원 (+0.13%)
83 청성(주) 1568700395 30,666,910원 90.094% +40,939원 (+0.13%)
84 주식회사대담건설 4358100753 30,667,500원 90.096% +41,529원 (+0.14%)
85 하은건설 주식회사 4728802138 30,668,300원 90.098% +42,329원 (+0.14%)
86 주식회사 시공디자인 7268601411 30,669,030원 90.100% +43,059원 (+0.14%)
87 주식회사 동화하우징 6968702552 30,669,130원 90.100% +43,159원 (+0.14%)
88 주식회사 지지테크 8178800110 30,671,600원 90.108% +45,629원 (+0.15%)
89 주식회사 대기건설스페이스 7498600429 30,672,096원 90.109% +46,125원 (+0.15%)
90 주식회사 달성건설 4088166485 30,672,400원 90.110% +46,429원 (+0.15%)
91 로엔건설(주) 7768603715 30,673,290원 90.113% +47,319원 (+0.15%)
92 (주)에이치에이엔에스건설 4098186238 30,673,300원 90.113% +47,329원 (+0.15%)
93 천지건설(주) 4108174810 30,673,330원 90.113% +47,359원 (+0.15%)
94 한샘키친신상무대리점한국종합인테리어유한회사 4098614383 30,674,300원 90.116% +48,329원 (+0.16%)
95 기상건설 주식회사 1278172851 30,674,740원 90.117% +48,769원 (+0.16%)
96 유진건설 주식회사 1918701359 30,676,070원 90.121% +50,099원 (+0.16%)
97 주식회사 영풍 4088109918 30,676,230원 90.121% +50,259원 (+0.16%)
98 주식회사시즌그리팅(Season Greeting) 5828703529 30,677,157원 90.124% +51,186원 (+0.17%)
99 주식회사알파산업개발 8078801164 30,678,120원 90.127% +52,149원 (+0.17%)
100 주식회사 아이앤디인테리어 6908100044 30,678,160원 90.127% +52,189원 (+0.17%)
101 상경종합건설(주) 4108127205 30,679,670원 90.131% +53,699원 (+0.18%)
102 형제종합건설주식회사 4158120250 30,681,100원 90.136% +55,129원 (+0.18%)
103 주식회사 보광 8788601949 30,682,520원 90.140% +56,549원 (+0.18%)
104 궁전종합건설 주식회사 4108617546 30,685,400원 90.148% +59,429원 (+0.19%)
105 (주)하우스리디자인 5948802118 30,685,540원 90.149% +59,569원 (+0.19%)
106 (주)아미산업개발 4098192176 30,685,879원 90.150% +59,908원 (+0.20%)
107 주식회사 보니또건축디자인 8198102186 30,687,470원 90.154% +61,499원 (+0.20%)
108 주식회사우와건설 4168188379 30,688,720원 90.158% +62,749원 (+0.20%)
109 주식회사 부건건설 3148645161 30,688,750원 90.158% +62,779원 (+0.20%)
110 주식회사 소소 2858802719 30,690,050원 90.162% +64,079원 (+0.21%)
111 주식회사 수아론 4108688681 30,691,420원 90.166% +65,449원 (+0.21%)
112 청안디자인건설(주) 1778603785 30,692,650원 90.169% +66,679원 (+0.22%)
113 브이쓰리디자인건축 7030302767 30,694,000원 90.173% +68,029원 (+0.22%)
114 김해건설주식회사 4088192116 30,694,240원 90.174% +68,269원 (+0.22%)
115 재은개발주식회사 4168146175 30,694,330원 90.174% +68,359원 (+0.22%)
116 한국리페아(주) 4108160432 30,694,760원 90.176% +68,789원 (+0.22%)
117 주식회사 공간 8458701174 30,696,781원 90.182% +70,810원 (+0.23%)
118 주식회사 에이치케이 4088612024 30,697,180원 90.183% +71,209원 (+0.23%)
119 석송 주식회사 3958600649 30,697,890원 90.185% +71,919원 (+0.23%)
120 주식회사 대경산업 4088616210 30,698,618원 90.187% +72,647원 (+0.24%)
121 영광개발(주) 4108124533 30,698,680원 90.187% +72,709원 (+0.24%)
122 주식회사 엠디하우징 3968801801 30,700,220원 90.192% +74,249원 (+0.24%)
123 아름나라건축 주식회사 3308104226 30,700,854원 90.194% +74,883원 (+0.24%)
124 주식회사 미담종합건설 1958700783 30,700,880원 90.194% +74,909원 (+0.24%)
125 대성건설주식회사 4168173629 30,701,400원 90.195% +75,429원 (+0.25%)
126 주식회사 덱스터건축 4868602680 30,702,785원 90.199% +76,814원 (+0.25%)
127 주식회사 이선 3108132811 30,702,815원 90.199% +76,844원 (+0.25%)
128 (주)다인토탈인테리어 4178126473 30,703,030원 90.200% +77,059원 (+0.25%)
129 주식회사보른건설 4818701494 30,704,010원 90.203% +78,039원 (+0.25%)
130 (주)알파건설 4108608085 30,704,650원 90.205% +78,679원 (+0.26%)
131 주식회사 건축 4098641920 30,704,652원 90.205% +78,681원 (+0.26%)
132 비제이건설 주식회사 7748602874 30,705,020원 90.206% +79,049원 (+0.26%)
133 (주)에이스플랜 3578103479 30,705,430원 90.207% +79,459원 (+0.26%)
134 주식회사 대현이앤씨 4558603458 30,705,510원 90.207% +79,539원 (+0.26%)
135 주식회사삼성철망 4098152757 30,707,073원 90.212% +81,102원 (+0.26%)
136 주식회사 에스에이치디자인건설 4168186861 30,707,960원 90.214% +81,989원 (+0.27%)
137 (주)도화건설 4098623539 30,707,980원 90.215% +82,009원 (+0.27%)
138 (주)씨앤엠건설 4088173841 30,709,490원 90.219% +83,519원 (+0.27%)
139 이지건설산업(주) 2798602063 30,710,120원 90.221% +84,149원 (+0.27%)
140 (주)에스디실내건축 4098174182 30,710,620원 90.222% +84,649원 (+0.28%)
141 (주)슈퍼맨디자인 8618102998 30,712,210원 90.227% +86,239원 (+0.28%)
142 라임산업개발 주식회사 8228801974 30,712,600원 90.228% +86,629원 (+0.28%)
143 주식회사 동신건설 4068104687 30,713,000원 90.229% +87,029원 (+0.28%)
144 주식회사 소로건축 1708103168 30,713,100원 90.230% +87,129원 (+0.28%)
145 주식회사 와이제이건설 4698101809 30,713,750원 90.231% +87,779원 (+0.29%)
146 주식회사 비에이산업 6438101178 30,714,629원 90.234% +88,658원 (+0.29%)
147 (주)민승건설 1468602496 30,714,913원 90.235% +88,942원 (+0.29%)
148 주식회사 도성 3388101484 30,716,000원 90.238% +90,029원 (+0.29%)
149 태영산업(주) 4108631913 30,717,700원 90.243% +91,729원 (+0.30%)
150 성우실내건축 주식회사 6548802652 30,718,068원 90.244% +92,097원 (+0.30%)
151 주식회사 청계이엔지 1488101111 30,718,520원 90.245% +92,549원 (+0.30%)
152 (주)신한전기 4098149835 30,718,628원 90.246% +92,657원 (+0.30%)
153 주식회사 비엘환경설비 3128678972 30,719,000원 90.247% +93,029원 (+0.30%)
154 (주)삼진건설 4098131602 30,720,790원 90.252% +94,819원 (+0.31%)
155 주식회사디에스건설 5238602882 30,720,850원 90.252% +94,879원 (+0.31%)
156 (주)신비호디자인 4088185589 30,720,900원 90.252% +94,929원 (+0.31%)
157 주식회사 청연건설 1508102428 30,721,410원 90.254% +95,439원 (+0.31%)
158 주식회사 인아디자인 6238101572 30,721,430원 90.254% +95,459원 (+0.31%)
159 주식회사 하람 4748100312 30,721,650원 90.255% +95,679원 (+0.31%)
160 명문건설 주식회사 8108102078 30,722,100원 90.256% +96,129원 (+0.31%)
161 주식회사 미디자인건축 2168141677 30,723,360원 90.260% +97,389원 (+0.32%)
162 (주)삼이공사 4098140509 30,723,430원 90.260% +97,459원 (+0.32%)
163 주식회사한림산업개발 4168177590 30,724,070원 90.262% +98,099원 (+0.32%)
164 (주)올리브 3698100140 30,725,210원 90.265% +99,239원 (+0.32%)
165 주식회사 만호산업 4098605429 30,725,350원 90.266% +99,379원 (+0.32%)
166 (주) 로담에이앤아이(A&I) 6598104108 30,726,000원 90.267% +100,029원 (+0.33%)
168 미래건설 유한회사 4098601461 30,726,130원 90.268% +100,159원 (+0.33%)
169 세광토건 주식회사 2868600670 30,726,550원 90.269% +100,579원 (+0.33%)
170 디자인가나 주식회사 2058802300 30,727,900원 90.273% +101,929원 (+0.33%)
172 (주)엔제이건설 2248123840 30,728,719원 90.275% +102,748원 (+0.34%)
173 (주)석준건설 2998103246 30,728,820원 90.276% +102,849원 (+0.34%)
174 (주)승일산업 4108123965 30,729,246원 90.277% +103,275원 (+0.34%)
175 대연건영 유한회사 4038154586 30,729,500원 90.278% +103,529원 (+0.34%)
176 태운건설 주식회사 4108708554 30,729,890원 90.279% +103,919원 (+0.34%)
177 주식회사 송림산업건설 5418602575 30,730,000원 90.279% +104,029원 (+0.34%)
178 (주)베스트프라임 4098173131 30,730,040원 90.279% +104,069원 (+0.34%)
179 주식회사 더하임건설 8728102625 30,730,047원 90.279% +104,076원 (+0.34%)
180 주식회사 힐앤힐산업개발 8668700639 30,730,258원 90.280% +104,287원 (+0.34%)
181 주식회사 블랑쉐 4628803033 30,730,340원 90.280% +104,369원 (+0.34%)
182 주식회사 두용건설 3288703060 30,730,930원 90.282% +104,959원 (+0.34%)
183 주식회사 현진 3628101610 30,731,207원 90.283% +105,236원 (+0.34%)
184 명승건설(주) 4118114381 30,732,000원 90.285% +106,029원 (+0.35%)
185 서아건축 주식회사 8628102948 30,732,083원 90.285% +106,112원 (+0.35%)
186 주식회사 황용건설 4128131442 30,732,130원 90.285% +106,159원 (+0.35%)
187 더 세움 8822500633 30,732,200원 90.286% +106,229원 (+0.35%)
188 주식회사 중천산업개발 4108707365 30,732,770원 90.287% +106,799원 (+0.35%)
189 주식회사 두인아이디 4098169170 30,733,080원 90.288% +107,109원 (+0.35%)
190 주식회사 가란타코리아 4088189469 30,733,270원 90.289% +107,299원 (+0.35%)
191 주식회사 에스엘 3488603053 30,733,500원 90.290% +107,529원 (+0.35%)
192 주식회사 이다산업개발 4618801221 30,735,000원 90.294% +109,029원 (+0.36%)
193 주식회사 리빙 4118172945 30,735,970원 90.297% +109,999원 (+0.36%)
194 주식회사 세린건설 6588801392 30,736,350원 90.298% +110,379원 (+0.36%)
195 유한회사 송림 6708103519 30,736,353원 90.298% +110,382원 (+0.36%)
196 (주)이도산업 4178142721 30,736,658원 90.299% +110,687원 (+0.36%)
197 태강건설 주식회사 1078843666 30,739,470원 90.307% +113,499원 (+0.37%)
198 (주)이디엠 4108628140 30,739,675원 90.308% +113,704원 (+0.37%)
199 다온산업건설(주) 8998702864 30,740,800원 90.311% +114,829원 (+0.37%)
200 동일산업 주식회사 2438700442 30,740,860원 90.311% +114,889원 (+0.38%)
201 영빈디자인건설(주) 1128703596 30,741,100원 90.312% +115,129원 (+0.38%)
202 태오기업(주) 4098622001 30,742,110원 90.315% +116,139원 (+0.38%)
203 주식회사 에스엠씨티건설 2178151159 30,742,172원 90.315% +116,201원 (+0.38%)
204 주식회사 연서건설 5408701376 30,742,400원 90.316% +116,429원 (+0.38%)
205 주식회사 미향종합건설 3368700929 30,742,939원 90.317% +116,968원 (+0.38%)
206 중앙건설(주) 4108181169 30,743,700원 90.319% +117,729원 (+0.38%)
207 주식회사 휴먼스테이 4108650939 30,743,900원 90.320% +117,929원 (+0.39%)
208 태경건설 주식회사 4178144980 30,744,000원 90.320% +118,029원 (+0.39%)
209 (주)홍익개발 8338700925 30,744,060원 90.321% +118,089원 (+0.39%)
210 주식회사 만듬건설 4758103194 30,744,075원 90.321% +118,104원 (+0.39%)
211 주식회사 아크건설 3798602984 30,745,570원 90.325% +119,599원 (+0.39%)
212 주식회사 수호산업 4108632552 30,746,200원 90.327% +120,229원 (+0.39%)
213 공유건설(주) 4088177828 30,746,240원 90.327% +120,269원 (+0.39%)
214 이일건설(주) 4108191162 30,746,400원 90.327% +120,429원 (+0.39%)
215 주식회사 아이엠와이 8238601968 30,746,428원 90.327% +120,457원 (+0.39%)
216 주식회사 송백건설 7358702333 30,748,000원 90.332% +122,029원 (+0.40%)
217 주식회사 온유디자인 3658703055 30,748,100원 90.332% +122,129원 (+0.40%)
218 (주)한독산업개발 4098634787 30,748,320원 90.333% +122,349원 (+0.40%)
219 (주)해광스틸 4158130516 30,748,360원 90.333% +122,389원 (+0.40%)
220 운암건설 주식회사 8578800364 30,748,380원 90.333% +122,409원 (+0.40%)
221 주식회사 탑앤브이아이피 5128125255 30,748,420원 90.333% +122,449원 (+0.40%)
222 코지건설주식회사 6328103991 30,749,940원 90.338% +123,969원 (+0.40%)
223 주식회사거도 4098637289 30,751,971원 90.344% +126,000원 (+0.41%)
224 승주건설(주) 4098152005 30,754,200원 90.350% +128,229원 (+0.42%)
225 다원아이디주식회사 3988100401 30,754,911원 90.352% +128,940원 (+0.42%)
226 금성산업개발(주) 4118150465 30,756,080원 90.356% +130,109원 (+0.42%)
227 대야 E.N.G 4101579727 30,756,200원 90.356% +130,229원 (+0.43%)
228 주식회사 한필 1468700059 30,756,277원 90.356% +130,306원 (+0.43%)
229 주식회사 소명일삼팔 3308701726 30,758,097원 90.362% +132,126원 (+0.43%)
230 주식회사 디이엠건설 1428154037 30,758,980원 90.364% +133,009원 (+0.43%)
231 엠케이에스디자인(주) 6298100149 30,760,060원 90.368% +134,089원 (+0.44%)
232 주식회사 차오름건설 5678601170 30,761,098원 90.371% +135,127원 (+0.44%)
233 (주)디자인공간 4108707399 30,762,100원 90.374% +136,129원 (+0.44%)
234 주식회사 현대이앤지건설 4098166979 30,762,560원 90.375% +136,589원 (+0.45%)
235 주식회사 골든 7718600431 30,763,800원 90.379% +137,829원 (+0.45%)
236 현건축(실내건축) 1591700708 30,763,890원 90.379% +137,919원 (+0.45%)
237 (주)혜원 4178128336 30,764,900원 90.382% +138,929원 (+0.45%)
238 (주)원창 3468102320 30,764,960원 90.382% +138,989원 (+0.45%)
239 주식회사 네오세라 5718601790 30,765,000원 90.382% +139,029원 (+0.45%)
241 (주)지우산업 2718602996 30,765,300원 90.383% +139,329원 (+0.45%)
242 주식회사디오어소시에이츠 4098604279 30,765,500원 90.384% +139,529원 (+0.46%)
243 주식회사 아만디자인 7318801718 30,766,450원 90.386% +140,479원 (+0.46%)
244 주식회사 엔아이디 7138601676 30,767,680원 90.390% +141,709원 (+0.46%)
245 한울리페아 (주) 4708800376 30,768,700원 90.393% +142,729원 (+0.47%)
246 주식회사 자인 6208158120 30,768,800원 90.393% +142,829원 (+0.47%)
247 주식회사 대아디자인 6878602527 30,769,000원 90.394% +143,029원 (+0.47%)
248 주식회사 네모건설 4108693001 30,769,093원 90.394% +143,122원 (+0.47%)
249 주식회사루공간 7518703125 30,770,340원 90.398% +144,369원 (+0.47%)
250 (주)바른실내건축 6768701938 30,771,200원 90.400% +145,229원 (+0.47%)
251 하빈건설주식회사 4088183301 30,771,480원 90.401% +145,509원 (+0.48%)
252 주식회사 고은건축디자인 6048700628 30,771,600원 90.401% +145,629원 (+0.48%)
254 주식회사 그린테크 7178101159 30,771,900원 90.402% +145,929원 (+0.48%)
255 (주)거성개발 4168117078 30,772,000원 90.403% +146,029원 (+0.48%)
256 (주)디엠 1108168140 30,773,140원 90.406% +147,169원 (+0.48%)
257 (주)거경종합개발 7328701733 30,773,700원 90.408% +147,729원 (+0.48%)
258 금원토건주식회사 4098138323 30,773,770원 90.408% +147,799원 (+0.48%)
259 두주개발(주) 4098135006 30,774,361원 90.410% +148,390원 (+0.48%)
260 주식회사 신흥산업 8228600189 30,774,543원 90.410% +148,572원 (+0.49%)
261 주식회사더굿디자인 6418102695 30,775,372원 90.413% +149,401원 (+0.49%)
262 용산건설(주) 4168143839 30,775,923원 90.414% +149,952원 (+0.49%)
263 주식회사 원건업 2638704006 30,776,289원 90.415% +150,318원 (+0.49%)
264 효림건설 주식회사 2248139449 30,776,700원 90.416% +150,729원 (+0.49%)
265 주식회사 동원건설산업 5788102999 30,777,150원 90.418% +151,179원 (+0.49%)
266 주식회사 베스트건설 5888701913 30,777,514원 90.419% +151,543원 (+0.49%)
267 (주)정원건설 4178138213 30,779,880원 90.426% +153,909원 (+0.50%)
268 (유)오복종합건설 4128127915 30,779,970원 90.426% +153,999원 (+0.50%)
269 신대디자인테크(주) 4168189058 30,780,027원 90.426% +154,056원 (+0.50%)
270 주식회사 아이디에스 6628703164 30,780,057원 90.426% +154,086원 (+0.50%)
271 (주)디자인라인1984 3378703948 30,780,100원 90.426% +154,129원 (+0.50%)
272 주식회사 정민건설 1158700545 30,780,300원 90.427% +154,329원 (+0.50%)
273 진성건설 주식회사 6768801634 30,780,390원 90.427% +154,419원 (+0.50%)
274 아이엘아이앤디(주) 4168135945 30,780,516원 90.428% +154,545원 (+0.50%)
275 주식회사 현건축 2388801301 30,780,890원 90.429% +154,919원 (+0.51%)
276 (주)예아종합건축사사무소 4108650491 30,781,200원 90.430% +155,229원 (+0.51%)
277 (주)대운산업건설 4158154503 30,781,800원 90.431% +155,829원 (+0.51%)
278 (주)동부건업 4168112850 30,782,670원 90.434% +156,699원 (+0.51%)
279 주식회사 유창이앤지 1868601234 30,782,800원 90.434% +156,829원 (+0.51%)
280 주식회사 석영 4528101382 30,783,059원 90.435% +157,088원 (+0.51%)
281 주식회사 엠케이이엔씨 1398703081 30,783,860원 90.437% +157,889원 (+0.52%)
282 (주)성산건업 4158142079 30,784,650원 90.440% +158,679원 (+0.52%)
283 (주)인터디자인 4108192690 30,785,457원 90.442% +159,486원 (+0.52%)
284 (주)미소 4108190713 30,786,890원 90.446% +160,919원 (+0.53%)
285 주식회사 신우하우징 4108678499 30,787,639원 90.449% +161,668원 (+0.53%)
286 주식회사 유니그룹 3778703096 30,787,675원 90.449% +161,704원 (+0.53%)
287 가언건설(주) 8568102394 30,788,880원 90.452% +162,909원 (+0.53%)
288 주식회사 아도건축 5998802957 30,789,600원 90.454% +163,629원 (+0.53%)
289 주식회사 그린환경건설 5258600901 30,790,810원 90.458% +164,839원 (+0.54%)
290 (주)미래로건설 4098619637 30,791,200원 90.459% +165,229원 (+0.54%)
291 브이더블유(주) 4088192019 30,792,600원 90.463% +166,629원 (+0.54%)
292 (주)대동건설산업 8098100217 30,794,789원 90.470% +168,818원 (+0.55%)
293 주식회사 인탑 4088164487 30,796,136원 90.474% +170,165원 (+0.56%)
294 (주)무등상재 4108122684 30,797,550원 90.478% +171,579원 (+0.56%)
295 서람건설 주식회사 4538103253 30,797,900원 90.479% +171,929원 (+0.56%)
296 (주)에이스하이텍 3298800141 30,798,580원 90.481% +172,609원 (+0.56%)
297 주식회사 고산건설 4108601312 30,799,600원 90.484% +173,629원 (+0.57%)
298 정상건설 주식회사 4328701677 30,799,980원 90.485% +174,009원 (+0.57%)
299 주식회사 서안 3398701534 30,801,495원 90.489% +175,524원 (+0.57%)
300 (주)화인하우징 4098610499 30,801,890원 90.490% +175,919원 (+0.57%)
301 휴인주식회사 4158136499 30,802,000원 90.491% +176,029원 (+0.57%)
302 주식회사 미성이엔씨 4188603084 30,802,100원 90.491% +176,129원 (+0.58%)
303 주식회사 디자인건축천강 6018602917 30,802,260원 90.492% +176,289원 (+0.58%)
304 남동종합건설 주식회사 8778102746 30,802,660원 90.493% +176,689원 (+0.58%)
305 (주)무원건설 4098644780 30,803,360원 90.495% +177,389원 (+0.58%)
306 아람종합건설 주식회사 2658101342 30,805,080원 90.500% +179,109원 (+0.58%)
308 국제건설 주식회사 3138601743 30,805,380원 90.501% +179,409원 (+0.59%)
309 (유)케이에이치건설 4118171801 30,805,600원 90.501% +179,629원 (+0.59%)
310 나라건설 주식회사 2678101241 30,806,150원 90.503% +180,179원 (+0.59%)
311 주식회사 미르디자인 5528601713 30,806,513원 90.504% +180,542원 (+0.59%)
312 주식회사 채움 6938100266 30,807,000원 90.505% +181,029원 (+0.59%)
313 주식회사 영광조경건설 4108170847 30,807,092원 90.506% +181,121원 (+0.59%)
314 산웅건설 주식회사 4088135153 30,807,192원 90.506% +181,221원 (+0.59%)
315 주식회사 금경건설산업 8828802000 30,807,400원 90.507% +181,429원 (+0.59%)
316 창천기술 주식회사 6968802224 30,809,760원 90.514% +183,789원 (+0.60%)
317 주식회사 한빛산업개발 4108154755 30,809,850원 90.514% +183,879원 (+0.60%)
318 주식회사대신건축 2958103434 30,810,000원 90.514% +184,029원 (+0.60%)
319 (주)하우징기린 4108660612 30,810,230원 90.515% +184,259원 (+0.60%)
320 주식회사디자인숲 8048703531 30,810,500원 90.516% +184,529원 (+0.60%)
