공고 상세
물품일반
나라장터
생물안전3등급시설(BL3) 운영 관련 재료구매 입찰공고
백신안전기술지원센터
추정가격
29,908,182원
마감
마감됨
실제 낙찰가
예측 적중
28,966,358원
2SHIN 예측 28,951,120원 · 오차 +0.1%
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 오서상점 | 2740603459 | 2,903,669원 | 8.821% | -26,062,689원 (-89.98%) |
| 1 🏆 | 지에이치(GH)산업 | 8874001663 | 28,966,358원 | 88.001% | 기준 |
| 2 | 주식회사 원나인텍 | 2258601811 | 28,967,560원 | 88.004% | +1,202원 (+0.00%) |
| 3 | 하나 | 3592201640 | 28,968,027원 | 88.006% | +1,669원 (+0.01%) |
| 4 | 연경프로젝트 | 3777100690 | 28,968,490원 | 88.007% | +2,132원 (+0.01%) |
| 5 | 주식회사 한빛종합관리 | 2128801876 | 28,969,120원 | 88.009% | +2,762원 (+0.01%) |
| 6 | 비드마스터 | 5675601042 | 28,969,938원 | 88.012% | +3,580원 (+0.01%) |
| 7 | 주식회사 유니팜텍 | 6308800658 | 28,970,000원 | 88.012% | +3,642원 (+0.01%) |
| 8 | 알페온 | 1121634425 | 28,970,110원 | 88.012% | +3,752원 (+0.01%) |
| 9 | 월드게이트 | 1112194410 | 28,971,385원 | 88.016% | +5,027원 (+0.02%) |
| 10 | 정엔터프라이즈 | 1211872790 | 28,972,000원 | 88.018% | +5,642원 (+0.02%) |
| 11 | 퍼블코어 | 1521003248 | 28,972,089원 | 88.018% | +5,731원 (+0.02%) |
| 12 | 창일유통 | 1532002561 | 28,972,833원 | 88.020% | +6,475원 (+0.02%) |
| 13 | 포나미컴퍼니 | 8315700878 | 28,972,932원 | 88.021% | +6,574원 (+0.02%) |
| 14 | 주니컴퍼니 | 1297800498 | 28,973,622원 | 88.023% | +7,264원 (+0.03%) |
| 15 | 장원유통 | 7700501684 | 28,974,000원 | 88.024% | +7,642원 (+0.03%) |
| 16 | 에이블 | 1073789355 | 28,974,020원 | 88.024% | +7,662원 (+0.03%) |
| 17 | 은강컴퍼니 | 6076375383 | 28,974,280원 | 88.025% | +7,922원 (+0.03%) |
| 19 | 은여울 | 4532801250 | 28,975,000원 | 88.027% | +8,642원 (+0.03%) |
| 20 | 주식회사 크리스탈 | 8938102388 | 28,975,470원 | 88.028% | +9,112원 (+0.03%) |
| 21 | 해듬 | 1372146166 | 28,975,830원 | 88.030% | +9,472원 (+0.03%) |
| 22 | 한울상사 | 2116003256 | 28,976,406원 | 88.031% | +10,048원 (+0.03%) |
| 23 | 글리터캐슬 | 6860101659 | 28,978,850원 | 88.039% | +12,492원 (+0.04%) |
| 24 | 엠에스컴퍼니 | 1902102344 | 28,979,259원 | 88.040% | +12,901원 (+0.04%) |
| 25 | 하윤스토리(HY STORY) | 3383300897 | 28,980,532원 | 88.044% | +14,174원 (+0.05%) |
| 26 | 제이제이컴퍼니 | 5974401147 | 28,980,660원 | 88.044% | +14,302원 (+0.05%) |
| 27 | 삼미상사 | 4040197932 | 28,981,220원 | 88.046% | +14,862원 (+0.05%) |
| 28 | (주)매싼커뮤니케이션 | 1198611182 | 28,982,966원 | 88.051% | +16,608원 (+0.06%) |
| 30 | 케이제이에이치앤알 | 6260203633 | 28,983,230원 | 88.052% | +16,872원 (+0.06%) |
| 31 | 세웅컴퍼니 | 5880703035 | 28,983,790원 | 88.054% | +17,432원 (+0.06%) |
| 32 | 현율1014 | 6990602533 | 28,983,980원 | 88.054% | +17,622원 (+0.06%) |
| 33 | 에스비정보통신 | 1304711351 | 28,984,420원 | 88.056% | +18,062원 (+0.06%) |
| 34 | 이지라이프 | 1866600372 | 28,985,861원 | 88.060% | +19,503원 (+0.07%) |
| 35 | 모아상사 | 3091861646 | 28,985,903원 | 88.060% | +19,545원 (+0.07%) |
| 36 | 금솔씨엔에스 | 1061114623 | 28,986,730원 | 88.063% | +20,372원 (+0.07%) |
| 37 | 소백산수 대구경북총판 | 7012901758 | 28,986,880원 | 88.063% | +20,522원 (+0.07%) |
| 38 | 주식회사 파라미타 | 3318803350 | 28,987,270원 | 88.064% | +20,912원 (+0.07%) |
| 39 | (주)서린사이언스 | 4098615290 | 28,987,310원 | 88.064% | +20,952원 (+0.07%) |
| 40 | 민유컴퍼니 | 4911103081 | 28,988,520원 | 88.068% | +22,162원 (+0.08%) |
| 41 | 제제컴퍼니 | 4501800947 | 28,988,756원 | 88.069% | +22,398원 (+0.08%) |
| 42 | 율로실업 | 2700900602 | 28,988,980원 | 88.070% | +22,622원 (+0.08%) |
| 43 | 모두의랩 | 8613301741 | 28,989,000원 | 88.070% | +22,642원 (+0.08%) |
| 44 | 늘봄 | 2520104206 | 28,990,150원 | 88.073% | +23,792원 (+0.08%) |
| 45 | 비비에스컴퍼니 | 8574801090 | 28,990,696원 | 88.075% | +24,338원 (+0.08%) |
| 46 | 엠디유통 | 7501600881 | 28,991,000원 | 88.076% | +24,642원 (+0.09%) |
| 47 | 도연이앤씨 | 8746700253 | 28,991,170원 | 88.076% | +24,812원 (+0.09%) |
| 48 | 다이아나 | 4614300522 | 28,991,224원 | 88.076% | +24,866원 (+0.09%) |
| 49 | 제이원테크 | 6022909171 | 28,991,600원 | 88.077% | +25,242원 (+0.09%) |
| 50 | 주식회사 우영물산 | 5978100217 | 28,991,700원 | 88.078% | +25,342원 (+0.09%) |
| 51 | 소율인터내셔널 | 7972801806 | 28,991,750원 | 88.078% | +25,392원 (+0.09%) |
| 52 | 주식회사미소환경 | 6678603065 | 28,992,020원 | 88.079% | +25,662원 (+0.09%) |
| 53 | 마이물산 | 1600103757 | 28,992,137원 | 88.079% | +25,779원 (+0.09%) |
| 54 | 엠에스코리아 | 3546900525 | 28,992,680원 | 88.081% | +26,322원 (+0.09%) |
| 55 | 보성기프트 | 8393701140 | 28,993,010원 | 88.082% | +26,652원 (+0.09%) |
| 56 | 히오히오 | 1430902915 | 28,993,128원 | 88.082% | +26,770원 (+0.09%) |
| 57 | 석진메드 | 3750700581 | 28,995,688원 | 88.090% | +29,330원 (+0.10%) |
| 58 | 케이브릿지 | 3220702019 | 28,996,000원 | 88.091% | +29,642원 (+0.10%) |
| 59 | 주식회사 해피트리 | 7788801769 | 28,996,320원 | 88.092% | +29,962원 (+0.10%) |
| 60 | 주식회사 나란 | 2308803509 | 28,996,720원 | 88.093% | +30,362원 (+0.10%) |
| 61 | 탑시스템 | 1352550769 | 28,997,441원 | 88.095% | +31,083원 (+0.11%) |
| 62 | 주식회사 혼정보통신 | 8278602014 | 28,997,500원 | 88.095% | +31,142원 (+0.11%) |
| 63 | 노아의 방주 | 7330200536 | 28,997,934원 | 88.097% | +31,576원 (+0.11%) |
| 64 | 킴스솔루션 | 8822901455 | 28,998,040원 | 88.097% | +31,682원 (+0.11%) |
| 65 | 태형상사주식회사 | 8498601577 | 28,998,540원 | 88.099% | +32,182원 (+0.11%) |
| 66 | 디앤지유통 | 6911203048 | 28,998,889원 | 88.100% | +32,531원 (+0.11%) |
| 67 | 주식회사 원포인트 듀오 | 2068693703 | 28,999,410원 | 88.101% | +33,052원 (+0.11%) |
| 68 | 제이아이시스템 | 3962202065 | 28,999,650원 | 88.102% | +33,292원 (+0.11%) |
| 69 | 누림 | 3144400048 | 29,000,000원 | 88.103% | +33,642원 (+0.12%) |
| 70 | 오제이 아키 | 7182301472 | 29,000,105원 | 88.103% | +33,747원 (+0.12%) |
| 71 | 우성사이언스 | 1325300716 | 29,000,330원 | 88.104% | +33,972원 (+0.12%) |
| 72 | 광복컴퍼니 | 7585201000 | 29,000,336원 | 88.104% | +33,978원 (+0.12%) |
| 73 | 성신 | 8166400163 | 29,001,228원 | 88.107% | +34,870원 (+0.12%) |
| 74 | (TJ기획) | 7737200390 | 29,001,380원 | 88.107% | +35,022원 (+0.12%) |
| 75 | 재호상사 | 2262213865 | 29,001,470원 | 88.107% | +35,112원 (+0.12%) |
| 76 | 담은 컨설팅&행정사사무소 | 5443001772 | 29,001,981원 | 88.109% | +35,623원 (+0.12%) |
| 77 | 아그네스 | 2830204018 | 29,003,232원 | 88.113% | +36,874원 (+0.13%) |
| 78 | 에이치제이글로벌 | 8131002494 | 29,003,922원 | 88.115% | +37,564원 (+0.13%) |
| 79 | 태안종합상사 | 4130495720 | 29,004,010원 | 88.115% | +37,652원 (+0.13%) |
| 80 | 썬파인 | 2090724971 | 29,004,460원 | 88.117% | +38,102원 (+0.13%) |
| 81 | 우디컴퍼니 | 8674901003 | 29,004,679원 | 88.117% | +38,321원 (+0.13%) |
| 82 | 성진 | 3440403341 | 29,005,675원 | 88.120% | +39,317원 (+0.14%) |
| 83 | 아이리스 | 2532602150 | 29,005,800원 | 88.121% | +39,442원 (+0.14%) |
| 84 | 남원유통의료기상사 | 4071234742 | 29,006,170원 | 88.122% | +39,812원 (+0.14%) |
| 85 | 현지유통 | 8701501116 | 29,006,510원 | 88.123% | +40,152원 (+0.14%) |
| 86 | 리치컴퍼니 | 1402901313 | 29,007,000원 | 88.124% | +40,642원 (+0.14%) |
| 87 | 조이모바일 | 2701400834 | 29,007,180원 | 88.125% | +40,822원 (+0.14%) |
| 88 | 비드윈 | 4151663931 | 29,007,574원 | 88.126% | +41,216원 (+0.14%) |
| 89 | 정진상사 | 8550303373 | 29,008,303원 | 88.128% | +41,945원 (+0.14%) |
| 90 | 주식회사 정운씨앤씨 | 7398102236 | 29,008,650원 | 88.129% | +42,292원 (+0.15%) |
| 91 | 유컴퍼니 | 2810803354 | 29,009,020원 | 88.130% | +42,662원 (+0.15%) |
| 92 | 골드굿즈 | 7022701500 | 29,009,022원 | 88.130% | +42,664원 (+0.15%) |
| 93 | 가장에무게 | 2311202304 | 29,009,614원 | 88.132% | +43,256원 (+0.15%) |
| 94 | 바른사람들 | 2334600670 | 29,010,190원 | 88.134% | +43,832원 (+0.15%) |
| 95 | 주식회사 케이디코 | 2748804003 | 29,010,260원 | 88.134% | +43,902원 (+0.15%) |
| 96 | 가온 | 7661302883 | 29,010,469원 | 88.135% | +44,111원 (+0.15%) |
| 97 | 다올종합유통 | 4060295164 | 29,011,450원 | 88.138% | +45,092원 (+0.16%) |
| 98 | 한서컴퍼니 | 2794201454 | 29,011,917원 | 88.139% | +45,559원 (+0.16%) |
| 99 | 우리유통 | 1397000785 | 29,012,439원 | 88.141% | +46,081원 (+0.16%) |
| 100 | 케이브로이엔지 주식회사 | 7078701722 | 29,012,500원 | 88.141% | +46,142원 (+0.16%) |
| 101 | 케이엠유통 | 6762901582 | 29,012,599원 | 88.141% | +46,241원 (+0.16%) |
| 102 | 골드투어스 | 2983001428 | 29,012,641원 | 88.141% | +46,283원 (+0.16%) |
| 103 | 자이온컴퍼니 | 7431201792 | 29,012,790원 | 88.142% | +46,432원 (+0.16%) |
| 104 | 디오이앤씨 | 1670401294 | 29,012,870원 | 88.142% | +46,512원 (+0.16%) |
| 105 | 비드코리아 | 3734400071 | 29,012,980원 | 88.142% | +46,622원 (+0.16%) |
| 106 | 달란트(talent)상사 | 5081296304 | 29,013,364원 | 88.144% | +47,006원 (+0.16%) |
| 107 | 에스지 | 5069024097 | 29,013,381원 | 88.144% | +47,023원 (+0.16%) |
| 108 | 와이덱스 | 7202501936 | 29,013,460원 | 88.144% | +47,102원 (+0.16%) |
| 109 | 서진글로벌 | 6225300470 | 29,013,630원 | 88.144% | +47,272원 (+0.16%) |
| 110 | 에스아이마켓 | 2761101918 | 29,013,810원 | 88.145% | +47,452원 (+0.16%) |
| 111 | 서윤컴퍼니 | 4725500976 | 29,014,812원 | 88.148% | +48,454원 (+0.17%) |
| 112 | 예닮맘푸드 | 2063664955 | 29,015,880원 | 88.151% | +49,522원 (+0.17%) |
| 113 | 아이스헌터용현15호점 | 7523301277 | 29,016,260원 | 88.152% | +49,902원 (+0.17%) |
| 114 | 화이트 | 3943501094 | 29,016,289원 | 88.153% | +49,931원 (+0.17%) |
| 115 | 한컴퍼니 | 1084674027 | 29,017,707원 | 88.157% | +51,349원 (+0.18%) |
| 116 | 프로조달인 | 7952901831 | 29,017,710원 | 88.157% | +51,352원 (+0.18%) |
| 117 | 주은테크 | 5571200867 | 29,018,168원 | 88.158% | +51,810원 (+0.18%) |
| 118 | 대한상재 | 1225305164 | 29,018,780원 | 88.160% | +52,422원 (+0.18%) |
| 120 | 연택산업 | 4180847522 | 29,018,950원 | 88.161% | +52,592원 (+0.18%) |
| 121 | 명문상사 | 8147700527 | 29,019,155원 | 88.161% | +52,797원 (+0.18%) |
| 122 | 새길유통 | 2153601390 | 29,019,570원 | 88.162% | +53,212원 (+0.18%) |
| 123 | 참존 | 2447600100 | 29,020,020원 | 88.164% | +53,662원 (+0.19%) |
| 124 | 이에스컴퍼니 | 3652801915 | 29,020,602원 | 88.166% | +54,244원 (+0.19%) |
| 125 | 뉴테크인 | 7233501220 | 29,021,640원 | 88.169% | +55,282원 (+0.19%) |
| 126 | 팔팔청춘 | 5512101235 | 29,021,680원 | 88.169% | +55,322원 (+0.19%) |
| 127 | 비전 | 4134500828 | 29,021,850원 | 88.169% | +55,492원 (+0.19%) |
| 128 | 씨앤와이유통 | 2951103111 | 29,022,050원 | 88.170% | +55,692원 (+0.19%) |
| 129 | 한성 | 4030863457 | 29,022,120원 | 88.170% | +55,762원 (+0.19%) |
| 130 | 서연컴퍼니주식회사 | 2908801482 | 29,022,570원 | 88.172% | +56,212원 (+0.19%) |
| 131 | 영산업 | 1110733659 | 29,023,000원 | 88.173% | +56,642원 (+0.20%) |
| 132 | 카이스컴퍼니 | 6231902235 | 29,023,378원 | 88.174% | +57,020원 (+0.20%) |
| 133 | (주)솔루션케이 | 6638102735 | 29,023,701원 | 88.175% | +57,343원 (+0.20%) |
| 134 | 밝은세상 | 4103090365 | 29,023,770원 | 88.175% | +57,412원 (+0.20%) |
| 135 | 유니온티에이 | 1283910408 | 29,023,860원 | 88.176% | +57,502원 (+0.20%) |
| 136 | 주식회사 원스타 | 6418702417 | 29,024,123원 | 88.176% | +57,765원 (+0.20%) |
| 137 | 오늘상사 | 4151305639 | 29,024,500원 | 88.177% | +58,142원 (+0.20%) |
| 138 | 그린나래상사 | 4745200632 | 29,024,580원 | 88.178% | +58,222원 (+0.20%) |
| 139 | 가온파트너스 | 8943101897 | 29,025,090원 | 88.179% | +58,732원 (+0.20%) |
| 140 | 소닉테크 | 4130937346 | 29,025,150원 | 88.179% | +58,792원 (+0.20%) |
| 141 | 더와이지 | 7430800286 | 29,025,200원 | 88.180% | +58,842원 (+0.20%) |
| 142 | 웅진 | 4021974980 | 29,025,510원 | 88.181% | +59,152원 (+0.20%) |
| 143 | 지앤에이치 | 4340203543 | 29,026,392원 | 88.183% | +60,034원 (+0.21%) |
| 144 | 지원시스템 | 3080921504 | 29,026,513원 | 88.184% | +60,155원 (+0.21%) |
| 145 | 은하수 | 8365600726 | 29,027,370원 | 88.186% | +61,012원 (+0.21%) |
| 146 | 도윤상사 | 5702901095 | 29,027,480원 | 88.187% | +61,122원 (+0.21%) |
| 147 | 와이디상사 | 6751302743 | 29,027,840원 | 88.188% | +61,482원 (+0.21%) |
| 148 | 보광종합 | 1077800504 | 29,028,340원 | 88.189% | +61,982원 (+0.21%) |
| 149 | 아파트엘 | 1194540651 | 29,028,800원 | 88.191% | +62,442원 (+0.22%) |
| 150 | 하담 | 5081016761 | 29,029,058원 | 88.191% | +62,700원 (+0.22%) |
| 151 | 안도컴퍼니 | 7470303387 | 29,029,288원 | 88.192% | +62,930원 (+0.22%) |
| 152 | 주식회사 부영상사 | 6458800344 | 29,029,300원 | 88.192% | +62,942원 (+0.22%) |
| 153 | 미라클 | 4270502571 | 29,029,420원 | 88.192% | +63,062원 (+0.22%) |
| 154 | (주)블루크린 | 5898601184 | 29,030,078원 | 88.194% | +63,720원 (+0.22%) |
| 155 | 클리어베이스 | 8021402944 | 29,030,230원 | 88.195% | +63,872원 (+0.22%) |
| 156 | 경원 | 2301402227 | 29,030,380원 | 88.195% | +64,022원 (+0.22%) |
| 157 | (주)포항자재 | 5068156340 | 29,030,443원 | 88.196% | +64,085원 (+0.22%) |
| 158 | 제이씨드림 | 7721800416 | 29,030,540원 | 88.196% | +64,182원 (+0.22%) |
| 159 | 다시봄 | 3820902903 | 29,030,765원 | 88.196% | +64,407원 (+0.22%) |
| 160 | 조브 | 8247000603 | 29,032,150원 | 88.201% | +65,792원 (+0.23%) |
| 161 | 통합홈케어 | 8417300521 | 29,032,183원 | 88.201% | +65,825원 (+0.23%) |
| 162 | GF(지에프) | 3542600339 | 29,033,000원 | 88.203% | +66,642원 (+0.23%) |
| 163 | 수민 | 4846900428 | 29,033,280원 | 88.204% | +66,922원 (+0.23%) |
| 164 | 주식회사 텐도 | 3238703110 | 29,033,620원 | 88.205% | +67,262원 (+0.23%) |
| 165 | 주식회사 리안엔텍 | 4868800935 | 29,034,670원 | 88.208% | +68,312원 (+0.24%) |
| 166 | 에스앤디 | 1700702117 | 29,035,070원 | 88.210% | +68,712원 (+0.24%) |
| 167 | 스피드상사 | 3020620068 | 29,035,078원 | 88.210% | +68,720원 (+0.24%) |
| 168 | 동행상사 | 8891000019 | 29,035,970원 | 88.212% | +69,612원 (+0.24%) |
| 169 | 주식회사 삼정 | 2328702101 | 29,036,180원 | 88.213% | +69,822원 (+0.24%) |
| 170 | 제이에이치와이 | 1503801118 | 29,036,350원 | 88.213% | +69,992원 (+0.24%) |
| 171 | 동화산업 | 1042206443 | 29,036,525원 | 88.214% | +70,167원 (+0.24%) |
| 172 | 비드비 | 8723800994 | 29,036,970원 | 88.215% | +70,612원 (+0.24%) |
| 173 | 윤성 | 6052792734 | 29,037,973원 | 88.218% | +71,615원 (+0.25%) |
| 174 | 현스토리 | 1361251024 | 29,038,820원 | 88.221% | +72,462원 (+0.25%) |
| 175 | 온시선 | 3606100688 | 29,039,040원 | 88.222% | +72,682원 (+0.25%) |
| 176 | 초이스 | 8120401093 | 29,039,080원 | 88.222% | +72,722원 (+0.25%) |
| 177 | 원컴퍼니 | 5930103544 | 29,039,420원 | 88.223% | +73,062원 (+0.25%) |
| 178 | 제이에스테크 | 1391463881 | 29,040,000원 | 88.225% | +73,642원 (+0.25%) |
| 179 | 제이엠비 컴퍼니 | 6040955940 | 29,040,058원 | 88.225% | +73,700원 (+0.25%) |
| 180 | 포낙보청기헬스케어 | 4040662272 | 29,041,730원 | 88.230% | +75,372원 (+0.26%) |
| 181 | 미영상사 | 7972002279 | 29,041,980원 | 88.231% | +75,622원 (+0.26%) |
| 182 | (주)비앤에스 | 6108191549 | 29,043,467원 | 88.235% | +77,109원 (+0.27%) |
| 183 | 엘에스 서플라이 | 1730501850 | 29,043,763원 | 88.236% | +77,405원 (+0.27%) |
| 184 | 나나컴퍼니 | 6191578121 | 29,044,610원 | 88.239% | +78,252원 (+0.27%) |
| 185 | (주)율컴퍼니 | 8638802955 | 29,044,660원 | 88.239% | +78,302원 (+0.27%) |
| 186 | 유진컴퍼니 | 6073478468 | 29,044,800원 | 88.239% | +78,442원 (+0.27%) |
| 187 | 리스앙쥬화장품 | 5030379822 | 29,044,880원 | 88.239% | +78,522원 (+0.27%) |
| 188 | 하나 | 7492102414 | 29,044,900원 | 88.239% | +78,542원 (+0.27%) |
| 189 | (주)세나 | 5068802372 | 29,045,120원 | 88.240% | +78,762원 (+0.27%) |
| 190 | 블루 스카이 컴퍼니(Blue sky company) | 5545800250 | 29,045,540원 | 88.241% | +79,182원 (+0.27%) |
| 191 | 테라이엔씨 | 6231600541 | 29,045,600원 | 88.242% | +79,242원 (+0.27%) |
| 192 | 감또개 | 2280798455 | 29,045,830원 | 88.242% | +79,472원 (+0.27%) |
| 193 | 에스에이치 | 5571901259 | 29,046,166원 | 88.243% | +79,808원 (+0.28%) |
| 194 | 주식회사 피오니 | 2588103376 | 29,046,600원 | 88.245% | +80,242원 (+0.28%) |
| 195 | 무브컴퍼니 | 6343201588 | 29,046,658원 | 88.245% | +80,300원 (+0.28%) |
| 196 | 주식회사 테르나 | 6978803513 | 29,046,920원 | 88.246% | +80,562원 (+0.28%) |
| 197 | 예림유통 | 3580901707 | 29,047,780원 | 88.248% | +81,422원 (+0.28%) |
| 198 | 네이션 | 2823000797 | 29,048,000원 | 88.249% | +81,642원 (+0.28%) |
| 199 | 해오름 | 3752501906 | 29,048,135원 | 88.249% | +81,777원 (+0.28%) |
| 200 | 주식회사 설연 | 4808104050 | 29,049,400원 | 88.253% | +83,042원 (+0.29%) |
| 201 | 소망유통 | 7393701520 | 29,049,553원 | 88.254% | +83,195원 (+0.29%) |
| 202 | 클린마스터 | 2673201355 | 29,051,010원 | 88.258% | +84,652원 (+0.29%) |
| 203 | 넥스케이드 | 6786200378 | 29,051,550원 | 88.260% | +85,192원 (+0.29%) |
| 204 | 제이브릿지 | 7621901152 | 29,052,448원 | 88.262% | +86,090원 (+0.30%) |
| 205 | 유제이코리아 | 8480402029 | 29,052,800원 | 88.263% | +86,442원 (+0.30%) |
| 206 | 지앤피코리아 | 1180135340 | 29,053,000원 | 88.264% | +86,642원 (+0.30%) |
| 207 | 이스트트레이딩 | 3242700034 | 29,053,231원 | 88.265% | +86,873원 (+0.30%) |
| 208 | 대원유통 | 4913201808 | 29,054,140원 | 88.267% | +87,782원 (+0.30%) |
| 209 | 클래시유통 | 7991801690 | 29,055,373원 | 88.271% | +89,015원 (+0.31%) |
| 210 | 해든컴퍼니 | 8050702867 | 29,055,376원 | 88.271% | +89,018원 (+0.31%) |
| 211 | 풍슈 | 4751502619 | 29,056,000원 | 88.273% | +89,642원 (+0.31%) |
| 212 | 비티컴주식회사 | 8728701875 | 29,056,030원 | 88.273% | +89,672원 (+0.31%) |
| 213 | 가호개발 | 1413301666 | 29,056,370원 | 88.274% | +90,012원 (+0.31%) |
| 214 | 삼아유통 | 3312001371 | 29,056,480원 | 88.275% | +90,122원 (+0.31%) |
| 215 | 세종상사 | 6092652120 | 29,056,700원 | 88.275% | +90,342원 (+0.31%) |
| 216 | 와이에스컴퍼니 | 4801701799 | 29,056,791원 | 88.276% | +90,433원 (+0.31%) |
| 217 | 주식회사 케이에스디텍 | 7328104136 | 29,056,824원 | 88.276% | +90,466원 (+0.31%) |
| 218 | 주식회사아이디에프 | 1308665007 | 29,057,022원 | 88.276% | +90,664원 (+0.31%) |
| 219 | 에스엠루프리텔캄 주식회사 | 4858803448 | 29,057,520원 | 88.278% | +91,162원 (+0.31%) |
| 220 | 실크로드 | 2240523244 | 29,057,660원 | 88.278% | +91,302원 (+0.32%) |
| 221 | 서강비엠 주식회사 | 2748703517 | 29,057,720원 | 88.278% | +91,362원 (+0.32%) |
| 222 | 연모 | 5941601752 | 29,058,239원 | 88.280% | +91,881원 (+0.32%) |
| 223 | 제이와이코퍼레이션 | 2722202056 | 29,059,686원 | 88.284% | +93,328원 (+0.32%) |
| 224 | 김가유통 | 1036700578 | 29,061,134원 | 88.289% | +94,776원 (+0.33%) |
| 225 | 연결고리 | 6940702423 | 29,061,365원 | 88.289% | +95,007원 (+0.33%) |
| 226 | 케이에스코리아 | 3941802140 | 29,061,720원 | 88.291% | +95,362원 (+0.33%) |
| 227 | 매머드컴퍼니 | 8317200546 | 29,061,916원 | 88.291% | +95,558원 (+0.33%) |
| 228 | 엠제이글로벌 | 5857200357 | 29,061,920원 | 88.291% | +95,562원 (+0.33%) |
| 229 | 주식회사 새론아이 | 1228646713 | 29,062,000원 | 88.291% | +95,642원 (+0.33%) |
| 230 | 올툴 | 6992901227 | 29,062,280원 | 88.292% | +95,922원 (+0.33%) |
| 231 | 대성이엔씨 | 7360103724 | 29,062,581원 | 88.293% | +96,223원 (+0.33%) |
| 232 | 에이치비컴퍼니 | 4180971922 | 29,062,951원 | 88.294% | +96,593원 (+0.33%) |
| 233 | 제이에이치종합상사 | 5655100998 | 29,063,510원 | 88.296% | +97,152원 (+0.34%) |
| 234 | 아리유통 | 4112493947 | 29,064,058원 | 88.298% | +97,700원 (+0.34%) |
| 235 | 이쁘제 | 2701200223 | 29,064,567원 | 88.299% | +98,209원 (+0.34%) |
| 236 | 준컴퓨터네트워크 | 1302869100 | 29,064,580원 | 88.299% | +98,222원 (+0.34%) |
| 237 | 써니컴즈 | 5972900640 | 29,064,985원 | 88.300% | +98,627원 (+0.34%) |
| 238 | 브라더이벤트기획 | 1610500940 | 29,065,180원 | 88.301% | +98,822원 (+0.34%) |
| 239 | 재진상사 | 7021901956 | 29,065,480원 | 88.302% | +99,122원 (+0.34%) |
| 240 | 준컴퍼니 | 3790801518 | 29,066,713원 | 88.306% | +100,355원 (+0.35%) |
| 241 | 와이제이오 | 4623500966 | 29,066,900원 | 88.306% | +100,542원 (+0.35%) |
| 242 | 씨제이(CJ)솔루션 | 8192901059 | 29,066,970원 | 88.306% | +100,612원 (+0.35%) |
| 243 | 수컴퍼니 | 4193500550 | 29,067,000원 | 88.307% | +100,642원 (+0.35%) |
| 244 | 제이에이컴퍼니 | 7263600737 | 29,067,020원 | 88.307% | +100,662원 (+0.35%) |
| 245 | 이에스 스토어(ES Store) | 4812002578 | 29,068,043원 | 88.310% | +101,685원 (+0.35%) |
| 246 | 대명상사 | 5931102447 | 29,068,080원 | 88.310% | +101,722원 (+0.35%) |
| 247 | 티에이치솔루션 | 2642901943 | 29,068,372원 | 88.311% | +102,014원 (+0.35%) |
| 248 | 다온 | 3662800637 | 29,068,890원 | 88.312% | +102,532원 (+0.35%) |
| 249 | 제이앤제이 | 7472501678 | 29,069,819원 | 88.315% | +103,461원 (+0.36%) |
| 250 | 주식회사 백운테크 | 8798701217 | 29,069,820원 | 88.315% | +103,462원 (+0.36%) |
| 251 | 태풍사다리 | 3482801282 | 29,070,310원 | 88.317% | +103,952원 (+0.36%) |
| 252 | 디오시(DOC)흡연부스 | 5263001599 | 29,070,980원 | 88.319% | +104,622원 (+0.36%) |
| 253 | (주)동양화학 | 4128110321 | 29,071,270원 | 88.320% | +104,912원 (+0.36%) |
| 254 | 리온테크 | 7751201858 | 29,071,530원 | 88.320% | +105,172원 (+0.36%) |
| 255 | 영재유통 | 2362501649 | 29,072,190원 | 88.322% | +105,832원 (+0.37%) |
| 256 | 빅토리 컴퍼니 | 4520602370 | 29,072,650원 | 88.324% | +106,292원 (+0.37%) |
| 257 | 리브레컴퍼니 | 5345700472 | 29,072,714원 | 88.324% | +106,356원 (+0.37%) |
| 258 | 아이랜드 | 2130892228 | 29,073,170원 | 88.325% | +106,812원 (+0.37%) |
| 259 | 일송정 | 3472401258 | 29,073,323원 | 88.326% | +106,965원 (+0.37%) |
| 260 | 제이에이치(JH)상사 | 5820702964 | 29,073,880원 | 88.327% | +107,522원 (+0.37%) |
| 261 | 창대 | 3190203564 | 29,074,162원 | 88.328% | +107,804원 (+0.37%) |
| 263 | 콩컴퍼니 | 8082700906 | 29,075,609원 | 88.333% | +109,251원 (+0.38%) |
| 264 | 오피스도하 | 2934801393 | 29,076,000원 | 88.334% | +109,642원 (+0.38%) |
| 265 | 한국종합상사 | 1055400588 | 29,076,040원 | 88.334% | +109,682원 (+0.38%) |
| 266 | 와이제트코리아 | 7350502021 | 29,076,140원 | 88.334% | +109,782원 (+0.38%) |
| 267 | 비전웨이주식회사 | 5738803731 | 29,076,310원 | 88.335% | +109,952원 (+0.38%) |
