화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
2026년 해양기상부이 계류구 예비품(체인) 구매

공고 상세

취소 물품일반 나라장터

2026년 해양기상부이 계류구 예비품(체인) 구매

한국기상산업기술원
추정가격
90,000,000원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
엔시텍 5013995179 21,142,220원 21.415%
1 도레미시스템 6221218526 85,146,336원 86.246%
2 영화상사 6071832614 85,147,000원 86.246%
3 정원몰 1424601126 85,147,149원 86.247%
4 비드하이 6140762371 85,147,330원 86.247%
5 엠펄아트 1974701176 85,148,004원 86.248%
6 대박상사 6414701367 85,148,170원 86.248%
7 누리97 8523700936 85,148,316원 86.248%
8 오성 패키지 5105100571 85,148,580원 86.248%
9 에이마인드 1223280377 85,149,020원 86.249%
10 주식회사 아워스 3058149402 85,149,028원 86.249%
11 지앤에이치 4340203543 85,149,455원 86.249%
12 에스제이테크 8710902868 85,149,560원 86.249%
13 쉰물교(SI) 3751102529 85,149,570원 86.249%
14 바르다 5010757214 85,149,620원 86.249%
15 믿음상사 3432500351 85,149,960원 86.249%
16 풍년유통 4150742079 85,150,134원 86.250%
17 제시아몰 8586100754 85,150,308원 86.250%
18 파인컴퍼니 8570503451 85,151,162원 86.251%
19 한성유통 3411401057 85,153,639원 86.253%
20 일동테크 5795800337 85,153,725원 86.253%
21 이룸닷컴 4527100079 85,154,000원 86.254%
22 지혜나라유통 8020703120 85,154,577원 86.254%
23 수안 2271113576 85,154,950원 86.255%
24 (MH)기획 2927700450 85,155,402원 86.255%
25 에어컴퍼니 8791700398 85,155,610원 86.255%
26 블루 8733701553 85,156,114원 86.256%
27 동화산업 1042206443 85,156,286원 86.256%
28 효성산업 1693800281 85,156,740원 86.256%
29 피제이(PJ) 1072981945 85,156,770원 86.256%
30 주식회사 에스오넷 2238112087 85,156,960원 86.257%
31 애플민트 3680501685 85,157,263원 86.257%
32 희망정보 4111318210 85,157,430원 86.257%
33 프렌치테크(FRENCH TECH) 2934200223 85,157,567원 86.257%
34 부광종합상사 5041844688 85,157,790원 86.257%
35 세준상사 7581302878 85,158,018원 86.258%
36 제일유통 8956800179 85,158,560원 86.258%
37 장안시스템 7383900099 85,158,800원 86.258%
38 지그인더스트리 6753700815 85,159,192원 86.259%
39 현승테크 6093094035 85,160,060원 86.260%
40 (주)제이알파워텍 4978601376 85,160,150원 86.260%
41 바른사람들 2334600670 85,160,380원 86.260%
42 노바랩 6221702562 85,160,982원 86.261%
43 한결유통 1527900398 85,161,597원 86.261%
44 주식회사 수피아 2628700119 85,161,950원 86.262%
45 윤성산업 3193400758 85,162,200원 86.262%
46 제이컴주식회사 2638802174 85,162,940원 86.263%
47 주식회사 이브컨설팅 8418601817 85,163,070원 86.263%
48 중겸상사 8540602784 85,163,542원 86.263%
49 키움회사 7670503366 85,164,311원 86.264%
50 아이블씨 4711801884 85,164,490원 86.264%
51 형제테크 7931002360 85,164,750원 86.264%
52 케이수아넷 2830600932 85,165,049원 86.265%
53 장애인기업다우리 주식회사 3208101692 85,165,930원 86.266%
54 무한상사 8841100501 85,166,670원 86.266%
55 (주)해성이엔지 5758601356 85,167,000원 86.267%
56 스피드상사 3020620068 85,167,385원 86.267%
58 블레싱H 4870903153 85,167,590원 86.267%
59 엔에이치물산 8022301103 85,168,413원 86.268%
60 효경상사 6543400326 85,168,690원 86.268%
61 다인그룹 4033401367 85,168,950원 86.269%
62 주식회사 제이코퍼레이션 7668600972 85,169,093원 86.269%
63 남부이엔씨 6933001623 85,169,260원 86.269%
64 주식회사 이명전기 1218150354 85,169,794원 86.270%
65 에이치에스피 6602100826 85,169,946원 86.270%
66 와이디상사 6751302743 85,170,801원 86.271%
67 참좋은 유통 4273901034 85,171,185원 86.271%
68 원(ONE)하나코퍼레이션 6294501117 85,171,200원 86.271%
69 케이엠유통 6762901582 85,171,232원 86.271%
70 주식회사 대명종합상사 1648601345 85,171,233원 86.271%
71 주식회사 동아투어 6168145330 85,171,680원 86.271%
72 태민 Company 5085127510 85,172,508원 86.272%
73 타임리스 8500102093 85,172,530원 86.272%
74 원일 4782301652 85,172,778원 86.273%
75 미플러스 7530501525 85,172,800원 86.273%
76 디아나 2984000369 85,173,206원 86.273%
77 카이스컴퍼니 6231902235 85,173,508원 86.273%
78 세화도시 주식회사 3408703570 85,173,534원 86.273%
79 (주)미래로푸드 4568100430 85,173,660원 86.273%
80 통합홈케어 8417300521 85,174,216원 86.274%
81 주식회사 그린아이앤티 1868702400 85,174,560원 86.274%
82 주식회사 남달라 8268100513 85,174,800원 86.275%
83 하이드림 4083713817 85,175,300원 86.275%
84 주식회사 엔케이플러스 5938603653 85,175,420원 86.275%
85 대유건설 주식회사 2218701397 85,175,830원 86.276%
86 디엠(DM)클린 1037500438 85,175,920원 86.276%
87 제이제이월드 주식회사 1418148944 85,176,220원 86.276%
88 와이더블유그룹 5376500874 85,176,437원 86.276%
89 누리시스템 4021554502 85,176,693원 86.277%
90 메이버드 3103201931 85,178,410원 86.278%
91 제이에이치물산 4991402199 85,178,511원 86.278%
92 미리내테크 5984101135 85,179,537원 86.279%
93 에이스 1191972076 85,179,600원 86.280%
94 대한물품조달유통 7772501984 85,179,890원 86.280%
95 막둥이삼촌 4134201165 85,179,936원 86.280%
96 와이즈한나 2961202446 85,180,000원 86.280%
97 주영테크 1675401023 85,181,040원 86.281%
98 나르샤 3390702832 85,181,047원 86.281%
99 신영물류 4140420028 85,181,140원 86.281%
100 담온 3143300076 85,182,430원 86.282%
101 제일유통 2321900268 85,182,570원 86.283%
102 엔엘코리아 1113166140 85,182,690원 86.283%
103 해피트리 4911501946 85,182,960원 86.283%
104 지큐픽 8487700364 85,183,607원 86.284%
105 국제유통 4236400622 85,183,608원 86.284%
106 강언니의하루 1923101700 85,184,461원 86.284%
107 죽도상사 2157000454 85,184,462원 86.284%
108 에스유컴퍼니 6021452878 85,184,550원 86.285%
109 밸류플러스 1014700860 85,184,782원 86.285%
110 효성메디 6792400933 85,184,804원 86.285%
111 누리 4040664722 85,185,231원 86.285%
112 에시온게벨 7611102701 85,185,316원 86.285%
113 에이치(H) 8415000518 85,185,620원 86.286%
114 주식회사 에스앤피 5698102113 85,186,570원 86.287%
115 씨드 5431303197 85,187,020원 86.287%
116 다인 4546600222 85,187,960원 86.288%
117 대건 2071624415 85,188,290원 86.288%
118 수연 하우징 인테리어 8703801037 85,188,730원 86.289%
119 위드미 1984201586 85,188,731원 86.289%
120 송미정 6941000196 85,189,230원 86.289%
121 디어마켓 2686700841 85,189,584원 86.290%
122 보현 5022820471 85,189,850원 86.290%
123 효선 3985400161 85,189,896원 86.290%
124 우리 8392901499 85,190,070원 86.290%
125 윤슬 컴퍼니 6281502834 85,190,866원 86.291%
127 어썸스토어 5720801612 85,191,050원 86.291%
128 미션에이전시 5470701680 85,191,293원 86.291%
129 넥스온 1480303751 85,191,550원 86.292%
130 주식회사 시그널아이씨티 7098602638 85,191,635원 86.292%
131 팔도 4661902059 85,192,999원 86.293%
132 다은컴퍼니 6147100487 85,193,000원 86.293%
134 주식회사 프롬더우드 3588102134 85,193,340원 86.293%
135 울진공조ENG 2602401951 85,194,820원 86.295%
136 석천산업 1121099687 85,194,840원 86.295%
137 주식회사 화성전력 1288170953 85,195,169원 86.295%
138 마리종합서비스 5871102947 85,195,380원 86.295%
139 파란 5251502307 85,195,561원 86.296%
140 에스에이치(sh) 몰 4112163137 85,196,410원 86.297%
141 미강산업 1430502940 85,196,420원 86.297%
142 새신 1283420139 85,196,540원 86.297%
143 모건다비드 3122720186 85,197,148원 86.297%
144 레브 6346100764 85,197,935원 86.298%
145 은아유통 5650101503 85,198,150원 86.298%
146 더블제이 8794700833 85,198,636원 86.299%
147 지오전력 1180378718 85,198,870원 86.299%
148 가장에무게 2311202304 85,199,103원 86.299%
149 광원시스템 주식회사 2788802517 85,199,310원 86.299%
150 백야상사 4360500451 85,200,450원 86.301%
151 조아밸리3호 태양광발전소 8872101298 85,201,100원 86.301%
152 주식회사 영인글로벌 7978102789 85,201,160원 86.301%
153 바람유통 7622800849 85,201,875원 86.302%
154 SG산업 4022454144 85,202,070원 86.302%
155 주연무역 4360703393 85,202,478원 86.303%
156 고향내음 2080916939 85,203,245원 86.303%
157 린율E&C 4824000964 85,203,320원 86.304%
158 디엠글로벌 4945700247 85,203,360원 86.304%
159 엠제이테크노 6121452934 85,203,650원 86.304%
160 이뮨팩토리 청온 3270102706 85,204,099원 86.304%
161 영테크 3591103259 85,204,100원 86.304%
162 석기획 1216564988 85,204,868원 86.305%
163 에니이츠 전북세종지사 4171267707 85,204,954원 86.305%
164 은여울 4532801250 85,205,000원 86.305%
165 미정컴퍼니 4061401432 85,205,348원 86.306%
166 우먼플러스 5421800789 85,206,330원 86.307%
167 휴대폰성지 강북점 2241863678 85,206,380원 86.307%
168 주식회사 다인피아이디 7058703137 85,206,830원 86.307%
169 주식회사 무지개여행사 3078803060 85,207,320원 86.308%
171 주식회사 미소홀딩스 5438802949 85,208,270원 86.309%
172 달란트(talent)상사 5081296304 85,209,223원 86.310%
173 (주)삼화종합전설 1058655478 85,209,728원 86.310%
174 카페베네 대전하나로마트 3502301183 85,210,077원 86.310%
175 주식회사 씨아이엘 3958602797 85,210,570원 86.311%
176 엔엑스오토메이션 7905401217 85,210,860원 86.311%
177 루트플레이스 2123216993 85,210,931원 86.311%
178 단디 3064010718 85,211,280원 86.312%
180 유니게 2164200978 85,211,610원 86.312%
181 (JN)글로벌 8510801534 85,211,780원 86.312%
182 주식회사 지에스그룹 7828602007 85,212,270원 86.313%
183 은혜로운상사 3462701955 85,212,466원 86.313%
184 한서컴퍼니 2794201454 85,212,638원 86.313%
185 주식회사 제이피씨 1198604605 85,212,895원 86.313%
186 (주)새그린 4028142113 85,213,260원 86.314%
187 주식회사 텐도 3238703110 85,213,620원 86.314%
188 주식회사 하이퍼밸류 7968703244 85,214,470원 86.315%
189 리네 4140651511 85,216,335원 86.317%
190 다온상사 6385501027 85,216,860원 86.317%
191 엠케이테크 5793201791 85,217,164원 86.318%
192 에코솔루션 7545500863 85,217,220원 86.318%
193 코코스토어 5081212283 85,217,249원 86.318%
194 아원종합상사 5262801413 85,217,700원 86.318%
195 빛나는현수기업주식회사 3968800160 85,217,848원 86.318%
196 다니엘유통 8441402818 85,219,389원 86.320%
197 한중무역 1012471099 85,220,000원 86.320%
199 늘봄유통 6072817397 85,220,032원 86.320%
200 (주)대율종합환경 3058176379 85,220,050원 86.320%
201 하린민 5112701942 85,220,323원 86.321%
203 비에스(BS)토탈 6215400381 85,220,834원 86.321%
204 주식회사 굿라이프코리아 5118702173 85,220,923원 86.321%
205 한슬 4025200132 85,221,130원 86.322%
206 퍼스트인 1401602229 85,221,675원 86.322%
207 이윤마트 2513000906 85,222,000원 86.322%
208 씨앤와이유통 2951103111 85,222,030원 86.322%
209 봉이컴퍼니 5670502734 85,223,310원 86.324%
210 파인앤코 1603101741 85,223,478원 86.324%
211 영하 2660203595 85,223,738원 86.324%
212 원종합개발 1022268268 85,224,080원 86.325%
213 블레이즈 1903800738 85,224,150원 86.325%
214 화이트 3943501094 85,224,165원 86.325%
215 JW(제이더블유) 7101400157 85,224,980원 86.325%
216 모노홈케어 7191101069 85,225,290원 86.326%
217 주식회사 대한 2268132137 85,225,780원 86.326%
218 푸릇하우스카페 7371300169 85,226,210원 86.327%
219 베이킹마을 6063459395 85,226,299원 86.327%
220 묵컴퍼니 5354900539 85,227,494원 86.328%
221 주식회사 위지컨설팅 7228802988 85,228,770원 86.329%
222 루미웹 7722302475 85,228,890원 86.329%
223 라이언테크 5031996593 85,229,100원 86.330%
224 행복덩어리 2835100378 85,229,530원 86.330%
225 주식회사 리덤디 5498803077 85,229,680원 86.330%
226 나주렌탈 2300503388 85,229,892원 86.330%
227 제이케이컴퍼니 7642901458 85,230,090원 86.331%
228 중이상사 8962800967 85,230,142원 86.331%
229 우림통상 2571902440 85,230,568원 86.331%
230 주식회사 제이디산업 6958103162 85,231,159원 86.332%
231 수진이엔씨 5711202202 85,231,200원 86.332%
233 꼬리별 3061394783 85,231,310원 86.332%
234 루트 8610103767 85,231,421원 86.332%
235 코스모물산 3441402870 85,231,568원 86.332%
236 와이시스템 4913201152 85,231,580원 86.332%
237 (주)서아여행사 1558703410 85,234,050원 86.335%
238 주식회사 부한발란스 7878101293 85,234,128원 86.335%
239 오르보 3611100522 85,234,240원 86.335%
240 수지상사 3403600800 85,234,450원 86.335%
241 펀비즈 6242302351 85,234,837원 86.335%
242 와이즈플랜 1401140795 85,236,000원 86.337%
243 듀웰링컴퍼니 4993701170 85,236,544원 86.337%
244 서정솔루션 2674500701 85,236,578원 86.337%
245 산하기획 4623801326 85,237,058원 86.338%
246 서연유통 3365000490 85,237,399원 86.338%
247 오제이 아키 7182301472 85,237,826원 86.338%
248 제이코지 4946100661 85,238,307원 86.339%
249 행복물류 6581801268 85,238,550원 86.339%
250 주식회사 누리무역 5658701619 85,239,000원 86.340%
251 에스종합상사 7993301693 85,240,320원 86.341%
252 솔안 8340601796 85,240,814원 86.342%
253 주식회사 부산골재 5068147327 85,241,130원 86.342%
254 은테크 8516800470 85,241,900원 86.343%
255 행운상사 7720602968 85,242,180원 86.343%
256 아이비전 2060148929 85,242,520원 86.343%
257 제이 커머스 1910803459 85,242,620원 86.343%
258 디케이상사 7525200186 85,242,850원 86.344%
259 루미노블랑 5101463227 85,242,950원 86.344%
260 제이에이치 코리아 1315800703 85,243,320원 86.344%
261 넥스코어(NexCore) 7634001300 85,243,370원 86.344%
262 에스에이치컴퍼니 4011797540 85,243,375원 86.344%
263 우디컴퍼니 8674901003 85,243,376원 86.344%
264 연택테크 5151604381 85,243,640원 86.344%
265 메쪼사운드 5050275261 85,243,950원 86.345%
266 오빌 코퍼레이션 5241502532 85,244,230원 86.345%
267 애드소프트(Addsoft) 5495500621 85,244,316원 86.345%
268 명지사 1321940349 85,244,952원 86.346%
269 양주전기공사 1270744277 85,245,115원 86.346%
270 제이백스컴퍼니 3700802295 85,245,157원 86.346%
271 민스 라이징 7770502082 85,245,220원 86.346%
272 대신크린 3551702129 85,245,990원 86.347%
273 문앤파트너스 행정사사무소 8322002548 85,246,193원 86.347%
274 밸류 1122430410 85,246,425원 86.347%
275 차가운 탁구공 7201301326 85,246,623원 86.347%
276 더 드림(The dream) 7313200895 85,246,790원 86.348%
278 앤딩스터디카페 개봉역점 6032586213 85,246,920원 86.348%
279 이지프라자 2140216314 85,246,960원 86.348%
280 와이지 Y.G 테라피 8594600623 85,247,040원 86.348%
282 골드굿즈 7022701500 85,247,645원 86.348%
283 (주)호현 4518803616 85,247,990원 86.349%
284 주식회사만나다마음연구소 4898601865 85,248,000원 86.349%
285 순천페인트 두남자페인트 3065500548 85,248,180원 86.349%
286 아이디 1641000808 85,248,220원 86.349%
287 영란 주식회사 8918100889 85,248,320원 86.349%
288 아이엠 4103239834 85,248,720원 86.350%
289 이수 3061267649 85,249,000원 86.350%
290 정무 6654701188 85,249,770원 86.351%
291 모아테크 1592501681 85,250,781원 86.352%
292 엠제이원 7343700415 85,250,820원 86.352%
293 보라도리 8680702913 85,251,486원 86.352%
294 강동푸드 1601503278 85,251,570원 86.352%
295 (주)동의보감 2048632976 85,251,800원 86.353%
296 대운유통 7272402088 85,251,870원 86.353%
297 와일드메이커 6255800644 85,252,000원 86.353%
298 로뎀 2180413540 85,252,084원 86.353%
299 비에이치(BH) 6093265908 85,252,150원 86.353%
300 에이블커머스 5593400754 85,252,500원 86.353%
301 한영글로벌 4481603189 85,252,620원 86.353%
302 에이치아이엠 1081832612 85,252,700원 86.354%
303 주식회사대성환경 5168702620 85,252,860원 86.354%
304 주식회사 템솔 5038184866 85,252,900원 86.354%
305 헵시바 3591802088 85,252,990원 86.354%
306 주식회사 아온 8838101704 85,253,537원 86.354%
307 다윤컴퍼니 3480603236 85,253,542원 86.354%
308 오공컴퍼니 2313301902 85,254,130원 86.355%
309 미소 6352002331 85,254,304원 86.355%
310 유지컴퍼니 8531002721 85,254,475원 86.355%
311 성우약국 1051428542 85,254,480원 86.355%
312 제이피플러스 1521701588 85,255,000원 86.356%
313 성신 8166400163 85,255,820원 86.357%
314 드림조경 주식회사 5068178567 85,256,970원 86.358%
315 (주)바로컴 1268603899 85,257,072원 86.358%
316 솔라메이트코리아 6173337716 85,257,740원 86.359%
317 유니크ENG 3296000768 85,257,810원 86.359%
318 에이치제이글로벌 8131002494 85,257,891원 86.359%
320 서비스허브 8141802192 85,257,960원 86.359%
321 연서컴퍼니 8341502201 85,258,000원 86.359%
322 기쁜몰 5172501460 85,258,320원 86.359%
323 제이 컴퍼니 2174300696 85,258,652원 86.360%
324 대복상사 7164400735 85,258,800원 86.360%
326 글로벌위드 4723801449 85,259,940원 86.361%
327 가보기획 5334200591 85,259,990원 86.361%
328 주식회사 지비파트너스 1578701650 85,260,370원 86.361%
329 신용무역상사 1194201185 85,260,622원 86.362%
330 주식회사 아이젠 1428157562 85,260,880원 86.362%
331 주식회사 까사홀딩스 2188173404 85,261,305원 86.362%
332 지아이솔루션 경기지사 4480303082 85,261,904원 86.363%
333 주식회사 무원물류시스템 2258129167 85,262,000원 86.363%
334 베스트환경 5032182296 85,262,160원 86.363%
337 진현푸드 2871201730 85,262,402원 86.363%
338 주식회사클린스퀘어 8658602812 85,263,441원 86.364%
339 성주상회 18호 5333101798 85,263,750원 86.365%
340 자현F.S 1260964139 85,264,290원 86.365%
341 유컴퍼니 2810803354 85,264,722원 86.366%
342 한라상사 1274740369 85,264,900원 86.366%
343 에스엠산업 2744201482 85,264,950원 86.366%
344 미성FEP 6614200580 85,264,990원 86.366%
345 데쎄오 5261201450 85,265,235원 86.366%
346 릴리마켓 2277000836 85,265,570원 86.367%
347 서니컴퍼니 8703201904 85,265,574원 86.367%
348 케이브릿지 3220702019 85,265,580원 86.367%
349 솔트유통 5180603174 85,266,428원 86.367%
350 다움인터 7442002732 85,266,819원 86.368%
351 가온컴퍼니 4221100318 85,266,880원 86.368%
352 행운여신 2404300944 85,266,990원 86.368%
353 수은컴퍼니 6851602794 85,267,112원 86.368%
354 신영상사 5061382854 85,267,160원 86.368%
355 해피라이프 6450101662 85,267,200원 86.368%
356 제로테크 1212281127 85,267,240원 86.368%
357 청운테크 1061634454 85,267,280원 86.368%
359 마루의 집 (maru's house) 6983501623 85,267,283원 86.368%
360 비오컴퍼니 8154201513 85,268,126원 86.369%
361 포스물류 8862500222 85,268,150원 86.369%
362 주식회사 천봉 2378101600 85,268,220원 86.369%
363 주식회사 케이아이앤비 5988103217 85,268,560원 86.370%
365 제이엠글로벌 1203201814 85,268,650원 86.370%
367 제이유통 8491002611 85,269,690원 86.371%
368 파커스랩 3566300382 85,269,814원 86.371%
369 로데 4652601583 85,269,845원 86.371%
370 주식회사 메카넷 1198629800 85,270,212원 86.371%
371 동복상회 4013401610 85,270,520원 86.372%
372 주식회사 투어동아 2468103219 85,270,680원 86.372%
374 대성기업 8961800503 85,271,276원 86.372%
375 주식회사 극동 아이.씨.엠 1318152607 85,271,318원 86.372%
376 그린디비 4050629709 85,271,380원 86.372%
377 에버서플라이 8337500510 85,272,160원 86.373%
378 도담 3494601066 85,273,260원 86.374%
380 골드퀸 3192302274 85,274,000원 86.375%
381 효리컴퍼니 1810703741 85,274,113원 86.375%
382 문-Korea 7442101934 85,274,510원 86.376%
383 남가네 8244600404 85,274,570원 86.376%
384 제이엔피웰컴퍼니 7771201311 85,274,770원 86.376%
385 태량유통 3546200924 85,275,651원 86.377%
386 포낙에이치에이(HA) 8811900022 85,275,930원 86.377%
387 아람 7254801056 85,276,240원 86.377%
388 기준이엔지주식회사 5228604188 85,276,424원 86.378%
389 코모레비(COMOREBI) 1304176764 85,276,590원 86.378%
390 에스아이 6242201957 85,276,700원 86.378%
391 에이치필 1041167463 85,277,016원 86.378%
392 티에스테크 6430302602 85,277,060원 86.378%
393 가온 네트워크 1121675334 85,277,088원 86.378%
394 더메이유통 5081692631 85,277,313원 86.378%
395 주식회사 아라 1198710609 85,277,470원 86.379%
396 강병진 현악공방 2781502997 85,277,700원 86.379%
397 민양월드 3101140297 85,277,770원 86.379%
398 라온 영 3612301811 85,277,950원 86.379%
399 제이비홀딩스(JB홀딩스) 2162172123 85,278,127원 86.379%
400 (주)미강이엔지 1028145205 85,278,380원 86.380%
401 두남산업 2327200297 85,278,600원 86.380%
402 예슬피앤디 6770401864 85,279,520원 86.381%
403 주식회사 마크온탑 5118127226 85,280,091원 86.381%
404 주식회사 유크 6978702327 85,280,176원 86.381%
405 성문상사 8582200100 85,280,580원 86.382%
406 준(June)플랫폼 4041033172 85,280,940원 86.382%
407 삼원 8585300759 85,281,000원 86.382%
408 넥스트파트너 6491302759 85,281,220원 86.382%
409 주식회사 아임디앤씨 2028802596 85,281,280원 86.383%
410 씨에스시스템 6941300372 85,281,320원 86.383%
411 엔코이엔지 6562800210 85,281,790원 86.383%
412 비비드네일 2687100173 85,282,000원 86.383%
413 에이치큐엠 코퍼레이션 3700503110 85,282,345원 86.384%
414 베스트상사 5112308554 85,282,550원 86.384%
415 덕인터내셔널 5885901185 85,282,652원 86.384%
416 유원텍 1913401033 85,282,782원 86.384%
417 씨엘컴퍼니 2621602567 85,282,800원 86.384%
418 에일린마켓 4326400801 85,283,505원 86.385%
419 라온컴퍼니 4060802065 85,283,506원 86.385%
420 올바름 1062952336 85,283,900원 86.385%
421 비스피크 주식회사 6818700737 85,284,370원 86.386%
422 서현테크 5022681116 85,284,640원 86.386%
423 주식회사 알앤에이시스템 3338103089 85,284,780원 86.386%
424 홍연상사 3280202875 85,285,550원 86.387%
425 주식회사 청아라 1608600437 85,285,780원 86.387%
426 낭만언니 1062477045 85,286,066원 86.387%
427 우성실업 6431201342 85,286,330원 86.388%
428 에스제이테크 6761302673 85,286,390원 86.388%
429 리움 7250703274 85,286,590원 86.388%
430 만조 6660802823 85,287,015원 86.388%
431 재성그루 8073901400 85,287,090원 86.388%
432 일오삼 2111366257 85,288,010원 86.389%
433 동하툴 1110614204 85,288,230원 86.390%
434 토탈케어 2935601078 85,288,628원 86.390%
435 엠지산업 6504500373 85,288,950원 86.390%
436 도연컴퍼니 2775101028 85,289,717원 86.391%
437 천지창조 4174111071 85,290,190원 86.392%
438 우진 4640902898 85,290,336원 86.392%
439 클린큐브환경 5061491234 85,291,190원 86.393%
440 플러스컴퍼니 1384800457 85,291,210원 86.393%
441 엠씨아이컴퍼니(주) 6798700864 85,291,470원 86.393%
443 스튜디오가이 3232701189 85,291,614원 86.393%
444 분도상사 7781302794 85,292,898원 86.394%
446 더보상 손해사정 3133500873 85,293,240원 86.395%
447 한미 4160768179 85,293,270원 86.395%
448 주식회사 제인코리아 1208815654 85,293,380원 86.395%
449 조약돌컴퍼니 8045600904 85,293,409원 86.395%
450 퍼스트공공 4450703437 85,293,581원 86.395%
451 천테크 주식회사 7888701755 85,293,700원 86.395%
452 뷰릭스 2340702482 85,294,868원 86.396%
453 제이서치 2050762181 85,295,390원 86.397%
454 해밀컴퍼니 3471501746 85,295,400원 86.397%
455 태성컴퍼니 7902900860 85,295,459원 86.397%
456 이레종합유통 4480103394 85,295,628원 86.397%
457 아이유씨오 4141302207 85,295,800원 86.397%
458 하나빈 7314201248 85,296,270원 86.398%
459 루리유통 2510101768 85,296,655원 86.398%
460 대성산업 5070380317 85,296,717원 86.398%
461 티에스와이 3354600205 85,298,167원 86.400%
462 행복한아빠 5645001250 85,298,530원 86.400%
463 토리컴퍼니 5884800195 85,298,779원 86.400%
464 효성누수설비 3361202176 85,298,875원 86.400%
465 라온컴퍼니 8122201947 85,299,727원 86.401%
466 비에스상사 2013162559 85,299,750원 86.401%
467 (주)가디엘 1088167041 85,300,920원 86.402%
468 오와이컴퍼니 1820803187 85,301,370원 86.403%
469 대명종합상사 5061382650 85,301,400원 86.403%
470 슈슈 1790302722 85,302,020원 86.404%
471 차앤차 카케어멀티샵 6295600230 85,302,290원 86.404%
472 고운유통 5730300867 85,302,360원 86.404%
473 석경 1110752957 85,302,540원 86.404%
474 콜린스 4243401573 85,303,136원 86.405%
475 운진유통 3661202857 85,303,143원 86.405%
476 굿디자인 6870801457 85,303,350원 86.405%
478 우림환경 주식회사 6158159582 85,303,944원 86.405%
479 바로정 7570403310 85,304,630원 86.406%
480 재영전기 1274489473 85,304,732원 86.406%
481 피제이솔루션 1471401848 85,304,937원 86.406%
482 삼성케어 4471301528 85,305,350원 86.407%
483 디오엘 5610102970 85,305,520원 86.407%
484 온누리홀딩스 6084095985 85,305,704원 86.407%
485 헤어315 상인동점.열펌전문점 1923900430 85,305,825원 86.407%
486 골보이 4034500928 85,306,374원 86.408%
487 가애림공간 8992001839 85,306,420원 86.408%
488 바이올리 8464401108 85,306,716원 86.408%
489 투비전스토어 3930102964 85,307,070원 86.409%
490 대광상사 4730803012 85,307,700원 86.409%
491 동부전기냉동 7156200338 85,307,755원 86.409%
492 스마트 글로벌 7995101135 85,308,220원 86.410%
493 평화상사 7934400367 85,308,290원 86.410%
494 월배컴퍼니 7214201426 85,308,300원 86.410%
495 에스제이컴퍼니 2070744952 85,308,593원 86.410%
496 마린보이 1831202586 85,309,120원 86.411%
497 기쁨상사 4760800071 85,309,121원 86.411%
498 반석유통 7210301733 85,309,130원 86.411%
499 은호에어컨 5900903181 85,309,975원 86.412%
500 세미유통 1790303323 85,310,000원 86.412%
501 영화상사 1567000489 85,310,300원 86.412%
502 노브식스 4662700584 85,310,560원 86.412%
503 나이스가이&학림헤어샵 1262081512 85,310,770원 86.412%
504 시현컴퍼니 5126700786 85,310,828원 86.412%
505 투비전파트너스 7152901612 85,311,600원 86.413%
506 케이-파트너스 4593001789 85,311,682원 86.413%
508 금산 1082065663 85,311,748원 86.413%
509 CL테크 3732200142 85,311,810원 86.413%
510 개바보(BARBER)샵 4671901000 85,311,830원 86.413%
511 삼일기업 1672301465 85,313,260원 86.415%
512 아진산업 2355401082 85,314,060원 86.416%
513 나투리스 5173601296 85,315,425원 86.417%
514 윈테크 2050383567 85,315,428원 86.417%
515 엠앤에스코리아주식회사 8528702792 85,315,609원 86.417%
516 종향상사 1101856878 85,315,690원 86.417%
517 정민플러스 5654400836 85,315,892원 86.418%
518 한필 2385201016 85,316,020원 86.418%
519 주식회사 2000아키 2888802606 85,316,805원 86.418%
520 (주)호원전설 1818700713 85,317,230원 86.419%
521 다온솔루션 7611702741 85,317,240원 86.419%
522 이동유통 2012073614 85,317,659원 86.419%
523 정일컴퍼니 5654100572 85,318,000원 86.420%
524 유노상사 1401133197 85,318,440원 86.420%
525 비비에스컴퍼니 8574801090 85,318,913원 86.421%
526 복미담 3497500368 85,319,040원 86.421%
527 루아유통 4542501382 85,319,252원 86.421%
528 해랑유통 7695500981 85,320,190원 86.422%
529 스마트플랜 3080961641 85,320,220원 86.422%
