공고 상세
공사일반
나라장터
노후 화장실 세대교체사업
서울특별시 성북구
추정가격
106,310,000원
마감
마감됨
실제 낙찰가
예측 적중
105,622,940원
2SHIN 예측 104,948,700원 · 오차 +0.6%
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 주식회사 다옴조경 | 7258702957 | 103,586,300원 | 88.491% | -2,036,640원 (-1.93%) |
| 1 🏆 | 주식회사 제이비조경 | 2268134794 | 105,622,940원 | 90.231% | 기준 |
| 2 | (주) 에스지 씨앤디 | 1198635281 | 105,629,000원 | 90.236% | +6,060원 (+0.01%) |
| 3 | 케이월드종합건설 주식회사 | 2048151129 | 105,633,900원 | 90.240% | +10,960원 (+0.01%) |
| 4 | (주)대림원 | 1708701333 | 105,637,460원 | 90.243% | +14,520원 (+0.01%) |
| 5 | 주식회사 디자인하다 | 2348110094 | 105,638,150원 | 90.244% | +15,210원 (+0.01%) |
| 6 | 승진엔지니어링 | 1980500845 | 105,646,900원 | 90.251% | +23,960원 (+0.02%) |
| 7 | 금비조경 주식회사 | 3638801140 | 105,648,800원 | 90.253% | +25,860원 (+0.02%) |
| 8 | 주식회사 가재원 | 1078778339 | 105,656,000원 | 90.259% | +33,060원 (+0.03%) |
| 9 | 태림조경(주) | 2298135749 | 105,663,030원 | 90.265% | +40,090원 (+0.04%) |
| 10 | 주식회사 모라컴퍼니 | 2298703502 | 105,672,685원 | 90.273% | +49,745원 (+0.05%) |
| 11 | 정나라건설(주) | 2158600324 | 105,673,000원 | 90.273% | +50,060원 (+0.05%) |
| 12 | 주식회사 이안에코랜드 | 2148898208 | 105,674,990원 | 90.275% | +52,050원 (+0.05%) |
| 13 | 우원이엔씨 주식회사 | 1378186901 | 105,676,200원 | 90.276% | +53,260원 (+0.05%) |
| 14 | 주식회사 이지스티움 | 4728103439 | 105,677,000원 | 90.277% | +54,060원 (+0.05%) |
| 15 | (주)천일조경 | 2148172456 | 105,679,000원 | 90.278% | +56,060원 (+0.05%) |
| 16 | 티앤에프엔지니어링 주식회사 | 2528701936 | 105,687,000원 | 90.285% | +64,060원 (+0.06%) |
| 17 | 성보종합환경 주식회사 | 1258135938 | 105,687,200원 | 90.285% | +64,260원 (+0.06%) |
| 18 | (주)한국법면보호 | 2148842140 | 105,689,058원 | 90.287% | +66,118원 (+0.06%) |
| 19 | 대양디아이 주식회사 | 1358132786 | 105,691,500원 | 90.289% | +68,560원 (+0.06%) |
| 20 | 비티엠써비스(주) | 1138166821 | 105,691,580원 | 90.289% | +68,640원 (+0.06%) |
| 21 | (주)보성조경 | 2158142014 | 105,698,000원 | 90.295% | +75,060원 (+0.07%) |
| 22 | 주식회사정원기업 | 1058818216 | 105,710,670원 | 90.306% | +87,730원 (+0.08%) |
| 23 | 주식회사 위더스엠엔씨 | 3208100295 | 105,716,900원 | 90.311% | +93,960원 (+0.09%) |
| 24 | 주식회사 자연에 | 6958800897 | 105,721,800원 | 90.315% | +98,860원 (+0.09%) |
| 25 | 주식회사 서하조경 | 8678603480 | 105,725,000원 | 90.318% | +102,060원 (+0.10%) |
| 27 | 주식회사 포스빌테크 | 2148860304 | 105,727,830원 | 90.320% | +104,890원 (+0.10%) |
| 28 | 주식회사 청호엘에스 | 7668801728 | 105,730,300원 | 90.322% | +107,360원 (+0.10%) |
| 29 | 주식회사 건영테크온 | 3608103757 | 105,736,080원 | 90.327% | +113,140원 (+0.11%) |
| 30 | (주)청운조경기술사사무소 | 7858102490 | 105,737,220원 | 90.328% | +114,280원 (+0.11%) |
| 32 | (주)이오산업개발 | 1248186787 | 105,747,200원 | 90.337% | +124,260원 (+0.12%) |
| 33 | 주식회사 청무조경 | 8328601531 | 105,749,930원 | 90.339% | +126,990원 (+0.12%) |
| 34 | 민성조경건설(주) | 1338138751 | 105,767,000원 | 90.354% | +144,060원 (+0.14%) |
| 35 | 주식회사 그린조경사랑 | 2158694856 | 105,770,900원 | 90.357% | +147,960원 (+0.14%) |
| 36 | 플러스파운틴(주) | 2148759339 | 105,775,000원 | 90.360% | +152,060원 (+0.14%) |
| 37 | 주식회사 케이엘씨산업개발 | 3938101536 | 105,778,800원 | 90.364% | +155,860원 (+0.15%) |
| 38 | 송림조경 주식회사 | 3408601347 | 105,780,800원 | 90.365% | +157,860원 (+0.15%) |
| 39 | (주)미산조경 | 1058194438 | 105,793,700원 | 90.376% | +170,760원 (+0.16%) |
| 40 | 주식회사스페이스톡 | 2118715889 | 105,796,000원 | 90.378% | +173,060원 (+0.16%) |
| 41 | 주식회사 장안 | 2178144740 | 105,809,000원 | 90.390% | +186,060원 (+0.18%) |
| 42 | (주)목전엘앤디 | 2158722548 | 105,815,630원 | 90.395% | +192,690원 (+0.18%) |
| 43 | 서진조경(주) | 2148687013 | 105,821,900원 | 90.401% | +198,960원 (+0.19%) |
| 44 | (주)동림종합조경 | 1098168553 | 105,823,000원 | 90.401% | +200,060원 (+0.19%) |
| 45 | 주식회사 시홍 | 2778800059 | 105,831,000원 | 90.408% | +208,060원 (+0.20%) |
| 46 | 나무모아 주식회사 | 8328700179 | 105,837,030원 | 90.413% | +214,090원 (+0.20%) |
| 47 | 주식회사 솔담조경 | 6138703390 | 105,843,752원 | 90.419% | +220,812원 (+0.21%) |
| 48 | (주)스마일그룹 | 2128171126 | 105,844,170원 | 90.420% | +221,230원 (+0.21%) |
| 49 | (주)휴앤트리 | 2808602215 | 105,844,900원 | 90.420% | +221,960원 (+0.21%) |
| 50 | 새봄조경에프티 주식회사 | 1138609830 | 105,846,700원 | 90.422% | +223,760원 (+0.21%) |
| 51 | 아름드리조경 주식회사 | 6338802728 | 105,852,300원 | 90.427% | +229,360원 (+0.22%) |
| 52 | 위드원조경건설(주) | 1198621512 | 105,853,600원 | 90.428% | +230,660원 (+0.22%) |
| 53 | 주식회사 서림원 | 8988701275 | 105,860,600원 | 90.434% | +237,660원 (+0.23%) |
| 54 | 미류엘앤씨주식회사 | 2158638193 | 105,863,100원 | 90.436% | +240,160원 (+0.23%) |
| 55 | 나원이엔지(주) | 1148152956 | 105,867,000원 | 90.439% | +244,060원 (+0.23%) |
| 56 | 에스더블유엠 주식회사 | 1208774210 | 105,870,200원 | 90.442% | +247,260원 (+0.23%) |
| 57 | 대원엘앤씨 주식회사 | 5328803007 | 105,873,138원 | 90.444% | +250,198원 (+0.24%) |
| 58 | (주)세진조경 | 1198118287 | 105,874,800원 | 90.446% | +251,860원 (+0.24%) |
| 59 | (주)고산건업 | 1128143709 | 105,875,130원 | 90.446% | +252,190원 (+0.24%) |
| 60 | (주)청운조경 | 2798703017 | 105,882,570원 | 90.452% | +259,630원 (+0.25%) |
| 61 | 주식회사 아데코 | 2628102866 | 105,887,180원 | 90.456% | +264,240원 (+0.25%) |
| 62 | 리체조경 주식회사 | 3188110989 | 105,888,880원 | 90.458% | +265,940원 (+0.25%) |
| 63 | 송정산업개발 주식회사 | 2098152439 | 105,903,990원 | 90.471% | +281,050원 (+0.27%) |
| 64 | 주식회사 란트코리아 | 1048801920 | 105,906,300원 | 90.473% | +283,360원 (+0.27%) |
| 65 | (주)에이블이앤지 | 1228195257 | 105,907,300원 | 90.473% | +284,360원 (+0.27%) |
| 66 | 주식회사 리첸 | 3028601592 | 105,913,800원 | 90.479% | +290,860원 (+0.28%) |
| 67 | (주)부흥건설조경 | 2158755001 | 105,915,010원 | 90.480% | +292,070원 (+0.28%) |
| 68 | (주)태령글로벌 | 6618801350 | 105,918,890원 | 90.483% | +295,950원 (+0.28%) |
| 69 | 성심조경건설 | 2112514204 | 105,945,440원 | 90.506% | +322,500원 (+0.31%) |
| 70 | 주식회사 더푸름씨앤지 | 4148701489 | 105,949,700원 | 90.510% | +326,760원 (+0.31%) |
| 71 | 우영환경개발 주식회사 | 1358152841 | 105,954,053원 | 90.513% | +331,113원 (+0.31%) |
| 72 | 주식회사 화담조경 | 2048800615 | 105,959,000원 | 90.518% | +336,060원 (+0.32%) |
| 73 | 주식회사 유경건설 | 1148682760 | 105,964,000원 | 90.522% | +341,060원 (+0.32%) |
| 74 | (주)송림원 | 2148746630 | 105,981,800원 | 90.537% | +358,860원 (+0.34%) |
| 75 | 주식회사 그룹이십일 | 2148602237 | 105,992,500원 | 90.546% | +369,560원 (+0.35%) |
| 76 | 주식회사 소담조경 | 4388104331 | 105,994,600원 | 90.548% | +371,660원 (+0.35%) |
| 77 | (주)경안종합조경 | 4098163730 | 105,999,100원 | 90.552% | +376,160원 (+0.36%) |
| 78 | 본향조경건설(주) | 2068611128 | 106,000,000원 | 90.553% | +377,060원 (+0.36%) |
| 79 | 남경엘엔씨(주) | 3108125566 | 106,008,940원 | 90.560% | +386,000원 (+0.37%) |
| 80 | (주)초록엘앤씨 | 4318703518 | 106,011,200원 | 90.562% | +388,260원 (+0.37%) |
| 81 | (주)회연조경 | 1198163308 | 106,013,240원 | 90.564% | +390,300원 (+0.37%) |
| 82 | 주식회사 성주원 | 1638700239 | 106,040,700원 | 90.587% | +417,760원 (+0.40%) |
| 83 | 주식회사 랜드아우라 | 7428600302 | 106,042,000원 | 90.589% | +419,060원 (+0.40%) |
| 84 | 자성조경(주) | 3968702249 | 106,051,800원 | 90.597% | +428,860원 (+0.41%) |
| 85 | (주)세상원 | 1358155154 | 106,053,000원 | 90.598% | +430,060원 (+0.41%) |
| 86 | 엘림조경개발 | 1120258022 | 106,082,200원 | 90.623% | +459,260원 (+0.43%) |
| 87 | 주연엔지니어링 주식회사 | 2148846791 | 106,105,380원 | 90.643% | +482,440원 (+0.46%) |
| 88 | 연우조경주식회사 | 5588601273 | 106,108,660원 | 90.646% | +485,720원 (+0.46%) |
| 89 | (주)네이쳐드림 | 2048618315 | 106,115,780원 | 90.652% | +492,840원 (+0.47%) |
| 90 | 신방건설 주식회사 | 4178135026 | 106,118,300원 | 90.654% | +495,360원 (+0.47%) |
| 91 | 주식회사 환경그룹자연누리 | 2148802605 | 106,136,349원 | 90.669% | +513,409원 (+0.49%) |
| 92 | 주식회사 혜하조경 | 3058640124 | 106,142,961원 | 90.675% | +520,021원 (+0.49%) |
| 93 | 주식회사 청광개발 | 7528600954 | 106,152,500원 | 90.683% | +529,560원 (+0.50%) |
| 94 | 천보산업개발(주) | 1188106037 | 106,153,300원 | 90.684% | +530,360원 (+0.50%) |
| 95 | 강호조경 주식회사 | 1578700122 | 106,158,912원 | 90.688% | +535,972원 (+0.51%) |
| 96 | 현대조경개발홀딩스 주식회사 | 4628100245 | 106,160,000원 | 90.689% | +537,060원 (+0.51%) |
| 97 | 형진랜드(주) | 2208785598 | 106,182,111원 | 90.708% | +559,171원 (+0.53%) |
| 98 | 도호엘앤씨 | 8102601589 | 106,194,806원 | 90.719% | +571,866원 (+0.54%) |
| 99 | 주식회사 티제이조경 | 3118150807 | 106,195,650원 | 90.720% | +572,710원 (+0.54%) |
| 100 | 주식회사 이테크건설산업 | 1288707113 | 106,202,000원 | 90.725% | +579,060원 (+0.55%) |
| 101 | 한웅씨앤디 주식회사 | 1278162483 | 106,216,420원 | 90.738% | +593,480원 (+0.56%) |
| 102 | 경원조경(주) | 1328132133 | 106,221,480원 | 90.742% | +598,540원 (+0.57%) |
| 103 | 가화조경건설(주) | 1178130290 | 106,228,000원 | 90.747% | +605,060원 (+0.57%) |
| 104 | 주식회사 엘에프디앤엘 | 3878802602 | 106,233,330원 | 90.752% | +610,390원 (+0.58%) |
| 105 | 대한종합조경(주) | 2178114251 | 106,242,870원 | 90.760% | +619,930원 (+0.59%) |
| 106 | 주식회사 어반가드너 | 1538101772 | 106,251,800원 | 90.768% | +628,860원 (+0.60%) |
| 107 | 주식회사스페이스조경 | 2258603255 | 106,279,499원 | 90.791% | +656,559원 (+0.62%) |
| 108 | 주식회사 석진원 | 8888701211 | 106,293,920원 | 90.804% | +670,980원 (+0.64%) |
| 109 | (주)승리체육앤그린시티 | 1088184531 | 106,298,390원 | 90.808% | +675,450원 (+0.64%) |
| 110 | 두손엔지니어링주식회사 | 3928100475 | 106,305,107원 | 90.813% | +682,167원 (+0.65%) |
| 111 | 주식회사 화림엘앤씨 | 1228184987 | 106,313,000원 | 90.820% | +690,060원 (+0.65%) |
| 112 | 주식회사 하늘티앤씨 | 1108181838 | 106,319,270원 | 90.825% | +696,330원 (+0.66%) |
| 113 | 아리울씨앤디 주식회사 | 1268628788 | 106,325,781원 | 90.831% | +702,841원 (+0.67%) |
| 114 | 성우조경(주) | 2198124677 | 106,328,200원 | 90.833% | +705,260원 (+0.67%) |
| 115 | 더남마을(주) | 2048155498 | 106,362,800원 | 90.863% | +739,860원 (+0.70%) |
| 116 | (주)대영녹화산업 | 2158667984 | 106,363,770원 | 90.863% | +740,830원 (+0.70%) |
| 117 | 주식회사 두성조경건설 | 4498700448 | 106,366,000원 | 90.865% | +743,060원 (+0.70%) |
| 118 | 대지숲환경 주식회사 | 1098646817 | 106,373,800원 | 90.872% | +750,860원 (+0.71%) |
| 119 | 주식회사 오르난엘에스 | 1308609489 | 106,380,669원 | 90.878% | +757,729원 (+0.72%) |
| 120 | 주식회사 수안조경 | 2138701120 | 106,382,243원 | 90.879% | +759,303원 (+0.72%) |
| 121 | 에스디조경 주식회사 | 7108702561 | 106,386,442원 | 90.883% | +763,502원 (+0.72%) |
| 122 | 주식회사 에덴조경사 | 3958101167 | 106,388,225원 | 90.884% | +765,285원 (+0.72%) |
| 123 | 푸른솔 주식회사 | 8468603348 | 106,388,856원 | 90.885% | +765,916원 (+0.73%) |
| 124 | (유)더존테크 | 4028178154 | 106,398,220원 | 90.893% | +775,280원 (+0.73%) |
| 125 | 주원조경주식회사 | 1278144879 | 106,404,000원 | 90.898% | +781,060원 (+0.74%) |
| 126 | 한수조경건설 | 6593800654 | 106,428,300원 | 90.919% | +805,360원 (+0.76%) |
| 127 | 주식회사 플레이마스터 | 3668801154 | 106,429,800원 | 90.920% | +806,860원 (+0.76%) |
| 128 | 화령이엔씨 주식회사 | 1238159521 | 106,442,275원 | 90.931% | +819,335원 (+0.78%) |
| 129 | (주)한일조경개발 | 2158737833 | 106,445,730원 | 90.933% | +822,790원 (+0.78%) |
| 130 | 금강웰텍주식회사 | 6038136742 | 106,445,948원 | 90.934% | +823,008원 (+0.78%) |
| 131 | (주)나람조경개발 | 2148701915 | 106,452,000원 | 90.939% | +829,060원 (+0.78%) |
| 132 | 지우조경 주식회사 | 3178700554 | 106,459,440원 | 90.945% | +836,500원 (+0.79%) |
| 133 | 우주조경 | 2120496714 | 106,466,000원 | 90.951% | +843,060원 (+0.80%) |
| 134 | 주식회사 양림 | 5138156668 | 106,522,300원 | 90.999% | +899,360원 (+0.85%) |
| 135 | 도시숲길 주식회사 | 3228801964 | 106,528,000원 | 91.004% | +905,060원 (+0.86%) |
| 136 | 한동코포레이션 | 1293371575 | 106,531,270원 | 91.007% | +908,330원 (+0.86%) |
| 137 | 선진조경개발(주) | 1138127793 | 106,533,200원 | 91.008% | +910,260원 (+0.86%) |
| 138 | 우희조경주식회사 | 2148822197 | 106,547,300원 | 91.020% | +924,360원 (+0.88%) |
| 139 | (주)에이아이펠라스 | 1078643231 | 106,614,000원 | 91.077% | +991,060원 (+0.94%) |
| 140 | 주식회사 태산글로벌 | 7278103514 | 106,615,125원 | 91.078% | +992,185원 (+0.94%) |
| 141 | 대창조경건설 주식회사 | 2208177835 | 106,620,897원 | 91.083% | +997,957원 (+0.94%) |
| 142 | 주식회사 테코이코 | 1078686695 | 106,623,800원 | 91.086% | +1,000,860원 (+0.95%) |
| 143 | 대조종합건설(주) | 2098131749 | 106,628,000원 | 91.089% | +1,005,060원 (+0.95%) |
| 144 | 나무앨앤씨 주식회사 | 6558101846 | 106,645,000원 | 91.104% | +1,022,060원 (+0.97%) |
| 145 | 주식회사 어스트리 | 5218803588 | 106,647,700원 | 91.106% | +1,024,760원 (+0.97%) |
| 146 | 유진조경(주) | 1088181650 | 106,651,436원 | 91.109% | +1,028,496원 (+0.97%) |
| 147 | 주식회사정운 | 6628702001 | 106,659,200원 | 91.116% | +1,036,260원 (+0.98%) |
| 148 | 주식회사 그린이앤씨 | 4408101486 | 106,683,000원 | 91.136% | +1,060,060원 (+1.00%) |
| 149 | 장우조경(주) | 1208199510 | 106,713,040원 | 91.162% | +1,090,100원 (+1.03%) |
| 150 | 주식회사 희담 | 2148814737 | 106,727,100원 | 91.174% | +1,104,160원 (+1.05%) |
| 151 | 고성이엔씨 주식회사 | 5378701725 | 106,738,000원 | 91.183% | +1,115,060원 (+1.06%) |
| 152 | 주식회사 이음엘앤씨 | 1298801138 | 106,751,240원 | 91.194% | +1,128,300원 (+1.07%) |
| 153 | 탑산종합건설(주) | 5028120156 | 106,786,300원 | 91.224% | +1,163,360원 (+1.10%) |
| 154 | (주)거탑건설 | 1128143596 | 106,786,780원 | 91.225% | +1,163,840원 (+1.10%) |
| 155 | (주)에코피아 | 1278191687 | 106,822,080원 | 91.255% | +1,199,140원 (+1.14%) |
| 156 | 대호조경(주) | 2148691477 | 106,827,120원 | 91.259% | +1,204,180원 (+1.14%) |
| 157 | 승민건설 주식회사 | 6138145684 | 106,859,800원 | 91.287% | +1,236,860원 (+1.17%) |
| 158 | 고성조경(주) | 2098147862 | 106,897,000원 | 91.319% | +1,274,060원 (+1.21%) |
| 159 | 주식회사 정훈이앤씨 | 5088130031 | 106,929,000원 | 91.346% | +1,306,060원 (+1.24%) |
| 160 | 반석에코텍 주식회사 | 2128166768 | 106,937,900원 | 91.354% | +1,314,960원 (+1.24%) |
| 161 | 주식회사 한국도시녹화 | 1208674907 | 106,956,837원 | 91.370% | +1,333,897원 (+1.26%) |
| 162 | 주식회사 성진시스템즈 | 1348143577 | 106,966,600원 | 91.378% | +1,343,660원 (+1.27%) |
| 163 | 주식회사 신유건설 | 6168113293 | 106,992,770원 | 91.401% | +1,369,830원 (+1.30%) |
| 164 | 주식회사 지석조경건설 | 2208761577 | 107,050,000원 | 91.450% | +1,427,060원 (+1.35%) |
| 165 | 어울림건설 주식회사 | 1138135032 | 107,098,000원 | 91.491% | +1,475,060원 (+1.40%) |
| 166 | 남우산업개발(주) | 2148139724 | 107,152,000원 | 91.537% | +1,529,060원 (+1.45%) |
| 167 | 주식회사 시온조경 | 2328801512 | 107,196,100원 | 91.574% | +1,573,160원 (+1.49%) |
| 168 | 주식회사 거목조경 | 1908103217 | 107,228,130원 | 91.602% | +1,605,190원 (+1.52%) |
| 169 | 주식회사 삼연에프앤씨 | 5088124034 | 107,235,950원 | 91.609% | +1,613,010원 (+1.53%) |
| 170 | 건승조경 주식회사 | 2418601356 | 107,264,862원 | 91.633% | +1,641,922원 (+1.55%) |
| 171 | 주식회사 단풍나무 | 1198195886 | 107,369,280원 | 91.722% | +1,746,340원 (+1.65%) |
| 172 | 엠플러스조경 | 2140915027 | 107,432,780원 | 91.777% | +1,809,840원 (+1.71%) |
| 173 | 주식회사 구상나무 | 6838701561 | 107,454,000원 | 91.795% | +1,831,060원 (+1.73%) |
| 174 | 허브플러스조경 | 2290157246 | 107,764,523원 | 92.060% | +2,141,583원 (+2.03%) |
| 175 | 주식회사 호원조경 | 2148761780 | 115,300,000원 | 98.497% | +9,677,060원 (+9.16%) |
| 176 | 주식회사 자닮 | 2208704256 | 116,000,000원 | 99.095% | +10,377,060원 (+9.82%) |
주택건설공사 감리자(건축) 모집 공고(장위11-2구역 가로주택정비사업)
2026-09-14
11.3억
종암동 주민센터 리모델링 공사(건축·기계)
2026-09-08
1.7억
우이천(우안) 제방복원사업 건설폐기물 운반처리용역
2026-08-19
9,735만
우이천(우안) 제방복원사업 건설폐기물 운반처리용역
2026-08-19
9,735만
개운산 정원 가족축제 행사 대행 용역(긴급)
2026-08-12
1.8억
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.