화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
도로안전시설물 유지보수 공사(연간단가, 2차)

공고 상세

공사일반 나라장터

도로안전시설물 유지보수 공사(연간단가, 2차)

경기도 고양시 일산동구
추정가격
118,181,818원
마감
마감됨
실제 낙찰가 예측 적중
116,292,425원
2SHIN 예측 116,668,500원 · 오차 +0.3%
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
(주) 대산테크 5158115381 115,628,400원 89.761% -664,025원 (-0.57%)
1 🏆 주식회사에스티오 1058629266 116,292,425원 90.277% 기준
2 주식회사 한용 3178118708 116,305,240원 90.287% +12,815원 (+0.01%)
3 주식회사 드래곤건설 2328100305 116,405,477원 90.365% +113,052원 (+0.10%)
4 대윤 2320130995 116,470,700원 90.415% +178,275원 (+0.15%)
5 주식회사 아트니어링 1288658895 116,486,678원 90.428% +194,253원 (+0.17%)
6 주식회사 해준이앤지 1288716330 116,593,700원 90.511% +301,275원 (+0.26%)
7 (주)진흥알에프씨 2208673571 116,681,040원 90.579% +388,615원 (+0.33%)
8 화창시스코 주식회사 7618102999 116,726,000원 90.614% +433,575원 (+0.37%)
9 행신건설(주) 1098173513 116,771,950원 90.649% +479,525원 (+0.41%)
10 주식회사개봉테크 1228184712 116,857,970원 90.716% +565,545원 (+0.49%)
11 (주)현대창호건설 3148608394 116,871,330원 90.726% +578,905원 (+0.50%)
12 (주)미성 1288198266 116,966,650원 90.800% +674,225원 (+0.58%)
13 케이씨엠개발주식회사 1108172514 116,968,760원 90.802% +676,335원 (+0.58%)
14 (주)동양이엔지 2148871325 116,970,269원 90.803% +677,844원 (+0.58%)
15 주식회사 코어이앤씨 8528803672 117,013,900원 90.837% +721,475원 (+0.62%)
16 대경산업 주식회사 1288163433 117,022,100원 90.843% +729,675원 (+0.63%)
17 금전시스템(주) 1288198892 117,028,400원 90.848% +735,975원 (+0.63%)
18 주식회사 디자인시선 1288607829 117,048,200원 90.864% +755,775원 (+0.65%)
19 주식회사 다옴엔지니어링 1448101142 117,055,500원 90.869% +763,075원 (+0.66%)
20 세영건설산업(주) 1288137691 117,107,000원 90.909% +814,575원 (+0.70%)
21 (주)현우이엔지 1288612695 117,137,100원 90.933% +844,675원 (+0.73%)
22 주식회사 스토리이엔지 6848701526 117,144,600원 90.939% +852,175원 (+0.73%)
23 주식회사 아람씨앤디 1678102877 117,193,600원 90.977% +901,175원 (+0.77%)
24 주식회사 현대하우시스 1098175447 117,195,790원 90.978% +903,365원 (+0.78%)
25 주식회사 디엔에스건설 4608601622 117,196,372원 90.979% +903,947원 (+0.78%)
26 수미건설주식회사 7298802806 117,227,070원 91.003% +934,645원 (+0.80%)
27 (주)나라안전 1288603783 117,241,210원 91.014% +948,785원 (+0.82%)
28 주식회사 누아 8458602327 117,249,690원 91.020% +957,265원 (+0.82%)
29 주식회사 동양건영 1368111969 117,266,750원 91.033% +974,325원 (+0.84%)
30 석교플랜트 주식회사 1408108901 117,279,000원 91.043% +986,575원 (+0.85%)
31 (주) 성 우 1288125216 117,339,000원 91.089% +1,046,575원 (+0.90%)
32 주식회사 주태건설 1108193692 117,345,440원 91.094% +1,053,015원 (+0.91%)
33 주식회사 우리집열린마당 1288137105 117,351,658원 91.099% +1,059,233원 (+0.91%)
34 (주)일심산업 1288142909 117,357,000원 91.103% +1,064,575원 (+0.92%)
35 동우산업주식회사 1288112180 117,443,120원 91.170% +1,150,695원 (+0.99%)
36 주식회사 아성건설 2328603928 117,494,300원 91.210% +1,201,875원 (+1.03%)
37 주식회사 시우산업개발 6548101843 117,514,880원 91.226% +1,222,455원 (+1.05%)
38 (주)태산트래픽 3678800482 117,524,910원 91.234% +1,232,485원 (+1.06%)
39 주식회사 회원금속 8338100826 117,529,460원 91.237% +1,237,035원 (+1.06%)
40 대성개발(주) 1418118232 117,529,580원 91.237% +1,237,155원 (+1.06%)
41 주식회사네모팩토리 5258800749 117,561,307원 91.262% +1,268,882원 (+1.09%)
42 (주)삼우제이앤케이애드 1288611134 117,562,830원 91.263% +1,270,405원 (+1.09%)
43 (주)서건 1288629371 117,566,765원 91.266% +1,274,340원 (+1.10%)
44 주식회사리엔텍 1628702516 117,594,100원 91.287% +1,301,675원 (+1.12%)
45 주)에코비젼 1368703253 117,605,600원 91.296% +1,313,175원 (+1.13%)
46 (주)가야애드 1288614150 117,654,530원 91.334% +1,362,105원 (+1.17%)
47 (주)우원디아이씨 1058608034 117,674,130원 91.350% +1,381,705원 (+1.19%)
48 (주) 미성이앤씨 1078133946 117,687,500원 91.360% +1,395,075원 (+1.20%)
49 (주)보성창호 1098151969 117,728,731원 91.392% +1,436,306원 (+1.24%)
50 (주)백산기업 1288132115 117,780,000원 91.432% +1,487,575원 (+1.28%)
51 주식회사 이지데코 8908700044 117,844,000원 91.481% +1,551,575원 (+1.33%)
52 현진이너스주식회사 5298600086 117,846,210원 91.483% +1,553,785원 (+1.34%)
53 주식회사 노아산업 1058756815 117,979,000원 91.586% +1,686,575원 (+1.45%)
54 주식회사 진에이텍 1138176805 117,993,918원 91.598% +1,701,493원 (+1.46%)
55 엠에스월드 주식회사 1408123858 118,070,220원 91.657% +1,777,795원 (+1.53%)
56 (주)진성건설 1548802244 118,072,080원 91.659% +1,779,655원 (+1.53%)
57 주식회사 삼원건설 8188601836 118,076,300원 91.662% +1,783,875원 (+1.53%)
58 (주)비엠테크 1288146827 118,109,361원 91.687% +1,816,936원 (+1.56%)
59 뷰크리에이티브 주식회사 1288193830 118,114,560원 91.691% +1,822,135원 (+1.57%)
60 (주)두리아이앤디 1288621141 118,149,200원 91.718% +1,856,775원 (+1.60%)
61 (주) 무산산업개발 1048605669 118,158,000원 91.725% +1,865,575원 (+1.60%)
62 주식회사 내일건축 5088125746 118,159,360원 91.726% +1,866,935원 (+1.61%)
63 명진테크(주) 1288621063 118,379,000원 91.897% +2,086,575원 (+1.79%)
64 모세건설주식회사 1288164276 118,501,400원 91.992% +2,208,975원 (+1.90%)
65 주식회사 성진 2258127650 118,544,240원 92.025% +2,251,815원 (+1.94%)
66 (주)두-테크 1288132662 118,550,000원 92.030% +2,257,575원 (+1.94%)
67 주식회사 태극 2368100627 118,561,277원 92.038% +2,268,852원 (+1.95%)
68 주식회사 정우 1288717979 118,561,670원 92.039% +2,269,245원 (+1.95%)
69 노엘종합건설 주식회사 4098124853 118,675,200원 92.127% +2,382,775원 (+2.05%)
70 주식회사 미래해병 2088127387 118,829,700원 92.247% +2,537,275원 (+2.18%)
71 주식회사 빛과창테크놀로지 2118629858 118,837,310원 92.253% +2,544,885원 (+2.19%)
72 합자회사 포인트건설 2218128787 119,067,890원 92.432% +2,775,465원 (+2.39%)
73 수반건설주식회사 4098606452 127,890,000원 99.280% +11,597,575원 (+9.97%)

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기