공고 상세
공사일반
나라장터
창동레지던시 엘리베이터 설치 등 장애인시설 및 기타 보수공사
문화체육관광부 국립현대미술관
추정가격
249,850,000원
마감
마감됨
실제 낙찰가
예측 적중
243,533,890원
2SHIN 예측 241,717,657원 · 오차 +0.8%
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 다솜종합건설 주식회사 | 6248701392 | 225,768,900원 | 83.669% | -17,764,990원 (-7.29%) |
| 1 🏆 | 어반디밸롭 주식회사 | 4098169622 | 243,533,890원 | 90.253% | 기준 |
| 2 | 주식회사 진영프라임건설 | 2938701354 | 243,538,000원 | 90.255% | +4,110원 (+0.00%) |
| 3 | 주식회사 이유디자인 | 2188114399 | 243,541,100원 | 90.256% | +7,210원 (+0.00%) |
| 4 | (주)에이앤에프그룹 | 2118840425 | 243,546,383원 | 90.258% | +12,493원 (+0.01%) |
| 5 | 딥스이앤씨 주식회사 | 2048625418 | 243,548,300원 | 90.258% | +14,410원 (+0.01%) |
| 6 | 주식회사 서도건설 | 6108620281 | 243,553,000원 | 90.260% | +19,110원 (+0.01%) |
| 7 | 호성이엔지 주식회사 | 3078132227 | 243,553,700원 | 90.260% | +19,810원 (+0.01%) |
| 8 | 주식회사 다온디자인건축 | 2148813704 | 243,559,000원 | 90.262% | +25,110원 (+0.01%) |
| 9 | (주)조명건설 | 2208127785 | 243,567,010원 | 90.265% | +33,120원 (+0.01%) |
| 10 | (주)케이비에스비즈니스 | 1098120807 | 243,590,690원 | 90.274% | +56,800원 (+0.02%) |
| 11 | 신해공영주식회사 | 2048644152 | 243,595,100원 | 90.276% | +61,210원 (+0.03%) |
| 12 | 대성산업씨엔에스(주) | 1198153251 | 243,595,764원 | 90.276% | +61,874원 (+0.03%) |
| 13 | 주식회사 정일건설 | 1288150530 | 243,600,165원 | 90.278% | +66,275원 (+0.03%) |
| 14 | 주식회사 창조하우징 | 1448801345 | 243,601,800원 | 90.278% | +67,910원 (+0.03%) |
| 15 | 주식회사 선공 | 1048648197 | 243,610,500원 | 90.281% | +76,610원 (+0.03%) |
| 16 | 주식회사 케이에스메이트 | 1068656091 | 243,611,728원 | 90.282% | +77,838원 (+0.03%) |
| 17 | 영동건설 (주) | 2148700876 | 243,615,250원 | 90.283% | +81,360원 (+0.03%) |
| 18 | 유남종합건설 주식회사 | 3718602243 | 243,619,200원 | 90.285% | +85,310원 (+0.04%) |
| 19 | 주식회사 선진티엔알 | 2048602808 | 243,626,200원 | 90.287% | +92,310원 (+0.04%) |
| 20 | 경동산업(주) | 2118173820 | 243,630,000원 | 90.289% | +96,110원 (+0.04%) |
| 21 | 삼우리노베이션(주) | 2208688040 | 243,635,200원 | 90.291% | +101,310원 (+0.04%) |
| 22 | 홍원종합건설주식회사 | 3838102085 | 243,636,660원 | 90.291% | +102,770원 (+0.04%) |
| 23 | (주)예진아키 | 2158641475 | 243,643,383원 | 90.294% | +109,493원 (+0.04%) |
| 24 | (주)파란산업개발 | 1278191237 | 243,643,610원 | 90.294% | +109,720원 (+0.05%) |
| 25 | (주)아민공간건축 | 1298188723 | 243,651,110원 | 90.296% | +117,220원 (+0.05%) |
| 26 | (주)유로건설 | 5558703416 | 243,654,990원 | 90.298% | +121,100원 (+0.05%) |
| 27 | 주식회사 이앤이건설 | 2158776404 | 243,658,700원 | 90.299% | +124,810원 (+0.05%) |
| 28 | 주식회사 다원아이엔씨 | 2308109896 | 243,660,300원 | 90.300% | +126,410원 (+0.05%) |
| 29 | (주)하평종합건설 | 1178125462 | 243,662,240원 | 90.301% | +128,350원 (+0.05%) |
| 30 | (주)푸르미건설 | 2158641140 | 243,667,000원 | 90.302% | +133,110원 (+0.05%) |
| 31 | 주식회사 지드이앤씨 | 3188603218 | 243,667,796원 | 90.303% | +133,906원 (+0.05%) |
| 32 | 포코종합건설주식회사 | 2178123099 | 243,670,500원 | 90.304% | +136,610원 (+0.06%) |
| 33 | 주식회사 성창에스씨 | 8348700914 | 243,680,370원 | 90.307% | +146,480원 (+0.06%) |
| 34 | 케이에스티이엔씨주식회사 | 6188135288 | 243,682,300원 | 90.308% | +148,410원 (+0.06%) |
| 35 | 주식회사 지호이앤에이 | 4168153564 | 243,690,000원 | 90.311% | +156,110원 (+0.06%) |
| 36 | 주식회사 이도건설산업 | 2828600135 | 243,695,840원 | 90.313% | +161,950원 (+0.07%) |
| 37 | 주식회사 모두그룹엔지니어링 | 1088615591 | 243,697,500원 | 90.314% | +163,610원 (+0.07%) |
| 38 | 주식회사 유인종합건설 | 1138646266 | 243,707,400원 | 90.317% | +173,510원 (+0.07%) |
| 39 | (주)에이스공영 | 2208158672 | 243,708,412원 | 90.318% | +174,522원 (+0.07%) |
| 40 | 기찬종합건설((주) | 2018182846 | 243,717,110원 | 90.321% | +183,220원 (+0.08%) |
| 41 | 홍익산업개발(주) | 1238131372 | 243,722,670원 | 90.323% | +188,780원 (+0.08%) |
| 42 | 대한건축(주) | 2298101837 | 243,725,330원 | 90.324% | +191,440원 (+0.08%) |
| 43 | 주식회사하늘개발 | 1328633312 | 243,726,030원 | 90.324% | +192,140원 (+0.08%) |
| 44 | (주)성수프론티어 | 1178120206 | 243,735,660원 | 90.328% | +201,770원 (+0.08%) |
| 45 | 코아즈건설 주식회사 | 4188135048 | 243,744,905원 | 90.331% | +211,015원 (+0.09%) |
| 46 | 주식회사 신영토건 | 2208157163 | 243,745,150원 | 90.331% | +211,260원 (+0.09%) |
| 47 | 주식회사 비투디자인그룹 | 2648122761 | 243,746,270원 | 90.332% | +212,380원 (+0.09%) |
| 48 | (주)성암건설산업 | 2158133136 | 243,751,900원 | 90.334% | +218,010원 (+0.09%) |
| 49 | 주식회사 인하우즈 | 2148669086 | 243,753,124원 | 90.334% | +219,234원 (+0.09%) |
| 50 | (주)위브건설 | 2138627875 | 243,757,840원 | 90.336% | +223,950원 (+0.09%) |
| 51 | 주식회사 이강디앤씨 | 1078786178 | 243,764,720원 | 90.339% | +230,830원 (+0.09%) |
| 52 | 주식회사 시안공영 | 4298600485 | 243,765,000원 | 90.339% | +231,110원 (+0.09%) |
| 53 | (주)가람종합건설 | 7798800797 | 243,774,100원 | 90.342% | +240,210원 (+0.10%) |
| 54 | 주식회사 가우디홀딩스 | 1088611673 | 243,777,000원 | 90.343% | +243,110원 (+0.10%) |
| 55 | 주식회사 희홍건영 | 5018129800 | 243,778,020원 | 90.343% | +244,130원 (+0.10%) |
| 56 | 에스테크건설 주식회사 | 4098134797 | 243,779,000원 | 90.344% | +245,110원 (+0.10%) |
| 57 | 주식회사 디앤에스종합건설 | 1918801680 | 243,781,890원 | 90.345% | +248,000원 (+0.10%) |
| 58 | 주식회사함백 | 2268122380 | 243,787,300원 | 90.347% | +253,410원 (+0.10%) |
| 59 | 다산건설 주식회사 | 1058706294 | 243,790,100원 | 90.348% | +256,210원 (+0.11%) |
| 60 | 서하종합건설(주) | 1068601510 | 243,792,760원 | 90.349% | +258,870원 (+0.11%) |
| 61 | (주)범효건설 | 6108132477 | 243,795,400원 | 90.350% | +261,510원 (+0.11%) |
| 62 | 주식회사 이나키건설 | 1078840524 | 243,802,918원 | 90.353% | +269,028원 (+0.11%) |
| 63 | (주)예지인종합건설 | 1208623484 | 243,803,400원 | 90.353% | +269,510원 (+0.11%) |
| 64 | 상록종합건설(주) | 2158621988 | 243,816,590원 | 90.358% | +282,700원 (+0.12%) |
| 65 | 주식회사 중정공영 | 2108171343 | 243,825,880원 | 90.361% | +291,990원 (+0.12%) |
| 66 | (주)우련건설 | 1398115979 | 243,833,120원 | 90.364% | +299,230원 (+0.12%) |
| 67 | 주식회사석창건설 | 2148607566 | 243,843,700원 | 90.368% | +309,810원 (+0.13%) |
| 68 | 이디건설 주식회사 | 3868702451 | 243,849,568원 | 90.370% | +315,678원 (+0.13%) |
| 69 | 대원건설(주) | 7408104307 | 243,851,502원 | 90.371% | +317,612원 (+0.13%) |
| 70 | 선구산업(주) | 1148129038 | 243,853,000원 | 90.371% | +319,110원 (+0.13%) |
| 71 | 주식회사 명진건설이엔지 | 1428111950 | 243,856,810원 | 90.373% | +322,920원 (+0.13%) |
| 72 | 오에스유지관리 주식회사 | 1278621871 | 243,858,000원 | 90.373% | +324,110원 (+0.13%) |
| 73 | 와이제이건설 주식회사 | 6078618682 | 243,858,990원 | 90.373% | +325,100원 (+0.13%) |
| 74 | 코칸종합건설 주식회사 | 2118760399 | 243,863,600원 | 90.375% | +329,710원 (+0.14%) |
| 75 | 주식회사 예담건축 | 4118700934 | 243,869,870원 | 90.377% | +335,980원 (+0.14%) |
| 76 | (주)디자인메소 | 2118710910 | 243,870,840원 | 90.378% | +336,950원 (+0.14%) |
| 77 | 하은건설(주) | 2158162529 | 243,875,430원 | 90.380% | +341,540원 (+0.14%) |
| 78 | 주식회사 지성종합건축 | 2448800501 | 243,878,574원 | 90.381% | +344,684원 (+0.14%) |
| 79 | 지온디앤씨 주식회사 | 3598101012 | 243,878,800원 | 90.381% | +344,910원 (+0.14%) |
| 80 | 성일이루온산업주식회사 | 5138111190 | 243,881,400원 | 90.382% | +347,510원 (+0.14%) |
| 81 | 주식회사 모쿠아키텍츠 | 3518701679 | 243,885,580원 | 90.383% | +351,690원 (+0.14%) |
| 82 | 주식회사 정광이엔씨 | 4088167484 | 243,892,100원 | 90.386% | +358,210원 (+0.15%) |
| 83 | 주식회사 플러시드 | 1058702212 | 243,893,900원 | 90.386% | +360,010원 (+0.15%) |
| 84 | 주식회사 이음건설 | 4168162200 | 243,895,930원 | 90.387% | +362,040원 (+0.15%) |
| 85 | 주식회사 오픈건설 | 7228701828 | 243,899,610원 | 90.389% | +365,720원 (+0.15%) |
| 86 | 비에스에이치에스 주식회사 | 4168701146 | 243,908,306원 | 90.392% | +374,416원 (+0.15%) |
| 87 | 주식회사 광나루종합건설 | 7488102036 | 243,909,680원 | 90.392% | +375,790원 (+0.15%) |
| 88 | 하송종합건설(주) | 2268129985 | 243,915,800원 | 90.395% | +381,910원 (+0.16%) |
| 89 | 주식회사 서울에이엘씨공업 | 1188117378 | 243,916,000원 | 90.395% | +382,110원 (+0.16%) |
| 90 | 주식회사 큐브디자인종합건설 | 4678802005 | 243,944,300원 | 90.405% | +410,410원 (+0.17%) |
| 91 | 주식회사 은하수건설 | 4188144488 | 243,951,573원 | 90.408% | +417,683원 (+0.17%) |
| 92 | 주식회사 영건종합건설 | 5128603256 | 243,964,870원 | 90.413% | +430,980원 (+0.18%) |
| 93 | (주)세현디엔씨 | 2158701242 | 243,988,700원 | 90.422% | +454,810원 (+0.19%) |
| 94 | 화이날건설(주) | 2148726783 | 243,991,577원 | 90.423% | +457,687원 (+0.19%) |
| 95 | 영민종합건설 주식회사 | 4978601245 | 243,992,424원 | 90.423% | +458,534원 (+0.19%) |
| 96 | 대은건설 주식회사 | 1148683323 | 244,011,670원 | 90.430% | +477,780원 (+0.20%) |
| 97 | (주)엘에스이엔지 | 1088116386 | 244,012,730원 | 90.430% | +478,840원 (+0.20%) |
| 98 | 주식회사 팩토리후 | 7598800250 | 244,012,990원 | 90.431% | +479,100원 (+0.20%) |
| 99 | 건웅토건(주) | 2068653171 | 244,016,354원 | 90.432% | +482,464원 (+0.20%) |
| 100 | 주식회사 유원산업개발 | 3898602716 | 244,020,460원 | 90.433% | +486,570원 (+0.20%) |
| 101 | 기천건설 주식회사 | 2118604819 | 244,021,400원 | 90.434% | +487,510원 (+0.20%) |
| 102 | 주식회사 한덕건설산업 | 1148707133 | 244,034,960원 | 90.439% | +501,070원 (+0.21%) |
| 103 | 주식회사 성광산업개발 | 2068177561 | 244,037,100원 | 90.439% | +503,210원 (+0.21%) |
| 104 | (주)중앙이앤알 | 2158178341 | 244,055,000원 | 90.446% | +521,110원 (+0.21%) |
| 105 | (주)다우에이엔씨 | 2108135124 | 244,061,070원 | 90.448% | +527,180원 (+0.22%) |
| 106 | 주식회사 좋은건축더원 | 1378800445 | 244,061,320원 | 90.448% | +527,430원 (+0.22%) |
| 107 | 용마산건설(주) | 2168115484 | 244,065,423원 | 90.450% | +531,533원 (+0.22%) |
| 108 | 세다건설(주) | 1148194640 | 244,084,200원 | 90.457% | +550,310원 (+0.23%) |
| 109 | 주식회사민성이앤씨 | 2208644912 | 244,093,690원 | 90.460% | +559,800원 (+0.23%) |
| 110 | 태용종합건설 주식회사 | 1148603940 | 244,104,820원 | 90.465% | +570,930원 (+0.23%) |
| 111 | 주식회사 제트콘코리아 | 1398106989 | 244,109,410원 | 90.466% | +575,520원 (+0.24%) |
| 112 | 주식회사 거림디앤아이 | 1198135419 | 244,110,190원 | 90.467% | +576,300원 (+0.24%) |
| 113 | 광천이앤씨 주식회사 | 1108164047 | 244,112,070원 | 90.467% | +578,180원 (+0.24%) |
| 114 | 더하나이앤씨 주식회사 | 1098604990 | 244,112,700원 | 90.467% | +578,810원 (+0.24%) |
| 115 | 대한팰리스종합건설 주식회사 | 1108169057 | 244,114,730원 | 90.468% | +580,840원 (+0.24%) |
| 116 | (주)옥산종합건축사사무소 | 2158152472 | 244,115,900원 | 90.469% | +582,010원 (+0.24%) |
| 117 | (주)예진종합건설 | 2148676646 | 244,120,500원 | 90.470% | +586,610원 (+0.24%) |
| 118 | (주)씨앤엠엔지니어링 | 1298605144 | 244,123,880원 | 90.472% | +589,990원 (+0.24%) |
| 119 | 주식회사 호가종합건설 | 2048656089 | 244,133,800원 | 90.475% | +599,910원 (+0.25%) |
| 120 | 주식회사 나눔산업건설 | 2158782551 | 244,139,870원 | 90.478% | +605,980원 (+0.25%) |
| 121 | 해울종합건설(주) | 4368100979 | 244,147,730원 | 90.480% | +613,840원 (+0.25%) |
| 122 | 에스에스종합건설(주) | 4228801060 | 244,156,550원 | 90.484% | +622,660원 (+0.26%) |
| 123 | 주식회사어반종합건설 | 8848101008 | 244,160,417원 | 90.485% | +626,527원 (+0.26%) |
| 124 | 주식회사 산상 | 2278115922 | 244,161,970원 | 90.486% | +628,080원 (+0.26%) |
| 125 | 주식회사 하나건설이앤씨 | 1328613112 | 244,164,000원 | 90.486% | +630,110원 (+0.26%) |
| 126 | 주식회사 에프원이엔지 | 1098646331 | 244,165,817원 | 90.487% | +631,927원 (+0.26%) |
| 127 | 능도개발(주) | 2148638088 | 244,181,000원 | 90.493% | +647,110원 (+0.27%) |
| 128 | 주식회사 더플랜건설 | 4198602512 | 244,182,100원 | 90.493% | +648,210원 (+0.27%) |
| 129 | 륜덕종합건설 주식회사 | 2188119152 | 244,186,000원 | 90.495% | +652,110원 (+0.27%) |
| 130 | 주식회사 더에이알티 | 2918601633 | 244,188,930원 | 90.496% | +655,040원 (+0.27%) |
| 131 | 비트케미칼주식회사 | 7778100282 | 244,196,430원 | 90.499% | +662,540원 (+0.27%) |
| 132 | 주식회사 아이원씨앤씨 | 2068686293 | 244,201,700원 | 90.500% | +667,810원 (+0.27%) |
| 133 | 에이치아이건설 주식회사 | 6328700036 | 244,202,500원 | 90.501% | +668,610원 (+0.27%) |
| 134 | 무일건설 주식회사 | 6988700899 | 244,211,100원 | 90.504% | +677,210원 (+0.28%) |
| 135 | 주식회사 삼마종합건설 | 2018702387 | 244,214,810원 | 90.505% | +680,920원 (+0.28%) |
| 136 | (주)민정토건 | 1048161652 | 244,215,000원 | 90.505% | +681,110원 (+0.28%) |
| 137 | 용림씨엠종합건설(주) | 4078600409 | 244,216,250원 | 90.506% | +682,360원 (+0.28%) |
| 138 | (주)브엘세바 | 2118661616 | 244,217,130원 | 90.506% | +683,240원 (+0.28%) |
| 139 | 삼부건설 주식회사 | 2118868836 | 244,219,517원 | 90.507% | +685,627원 (+0.28%) |
| 140 | 위피크씨앤디 주식회사 | 1178169723 | 244,225,681원 | 90.509% | +691,791원 (+0.28%) |
| 141 | 고양종합건설 주식회사 | 2208108978 | 244,226,200원 | 90.510% | +692,310원 (+0.28%) |
| 142 | 제이콥스건설 주식회사 | 6718602333 | 244,245,000원 | 90.517% | +711,110원 (+0.29%) |
| 143 | 위일종합건설주식회사 | 1108158827 | 244,258,000원 | 90.521% | +724,110원 (+0.30%) |
| 144 | 주식회사 주안기술단 | 2208808282 | 244,258,900원 | 90.522% | +725,010원 (+0.30%) |
| 145 | 주식회사 에스투원디자인 | 1208160785 | 244,264,110원 | 90.524% | +730,220원 (+0.30%) |
| 146 | 주식회사 바탕색이엔지 | 1058799963 | 244,273,500원 | 90.527% | +739,610원 (+0.30%) |
| 147 | 가사리이앤씨 주식회사 | 4888100266 | 244,275,000원 | 90.528% | +741,110원 (+0.30%) |
| 148 | 주식회사 참존건설 | 2618118313 | 244,278,300원 | 90.529% | +744,410원 (+0.31%) |
| 149 | 보성건설산업 유한회사 | 4098185020 | 244,278,900원 | 90.529% | +745,010원 (+0.31%) |
| 150 | (주)시엘에스이엔지 | 1088126962 | 244,283,452원 | 90.531% | +749,562원 (+0.31%) |
| 151 | 이담종합건설주식회사 | 2048604941 | 244,283,970원 | 90.531% | +750,080원 (+0.31%) |
| 152 | (주)제효 | 1138144676 | 244,290,000원 | 90.533% | +756,110원 (+0.31%) |
| 153 | 주식회사 엔에이치이앤에프 | 2158786052 | 244,295,100원 | 90.535% | +761,210원 (+0.31%) |
| 154 | 주식회사 상지건설 | 1298104500 | 244,299,410원 | 90.537% | +765,520원 (+0.31%) |
| 155 | 일곡종합건설(주) | 2048609325 | 244,303,200원 | 90.538% | +769,310원 (+0.32%) |
| 156 | 케이디종합건설 주식회사 | 6148104293 | 244,311,000원 | 90.541% | +777,110원 (+0.32%) |
| 157 | 서이종합건설 주식회사 | 8708800881 | 244,316,200원 | 90.543% | +782,310원 (+0.32%) |
| 158 | (주)가담종합건설 | 1208701167 | 244,337,600원 | 90.551% | +803,710원 (+0.33%) |
| 159 | 고황건설 주식회사 | 2118643831 | 244,340,860원 | 90.552% | +806,970원 (+0.33%) |
| 160 | 디오네종합건설(주) | 4018801200 | 244,345,280원 | 90.554% | +811,390원 (+0.33%) |
| 161 | (주)제이투종합건설 | 1788101320 | 244,347,100원 | 90.554% | +813,210원 (+0.33%) |
| 162 | 나래종합건설 주식회사 | 5338100019 | 244,348,000원 | 90.555% | +814,110원 (+0.33%) |
| 163 | 주식회사 경모종합건설 | 5348702706 | 244,359,590원 | 90.559% | +825,700원 (+0.34%) |
| 164 | 주식회사 데일리종합건설 | 7758601150 | 244,361,000원 | 90.560% | +827,110원 (+0.34%) |
| 165 | 주식회사 더봄개발 | 4228602876 | 244,361,290원 | 90.560% | +827,400원 (+0.34%) |
| 166 | 주식회사 일경이앤씨 | 8768101652 | 244,361,700원 | 90.560% | +827,810원 (+0.34%) |
| 167 | 태흥이엔씨 주식회사 | 1208741043 | 244,363,400원 | 90.560% | +829,510원 (+0.34%) |
| 168 | 태원건설(주) | 2158173803 | 244,380,073원 | 90.567% | +846,183원 (+0.35%) |
| 169 | 원세건설(주) | 1138176881 | 244,385,500원 | 90.569% | +851,610원 (+0.35%) |
| 170 | 신방건설 주식회사 | 4178135026 | 244,394,900원 | 90.572% | +861,010원 (+0.35%) |
| 171 | 주식회사 서범종합건설 | 2728700848 | 244,403,340원 | 90.575% | +869,450원 (+0.36%) |
| 172 | (주)이순종합건설 | 1348613141 | 244,415,900원 | 90.580% | +882,010원 (+0.36%) |
| 173 | (주)심스이앤씨 | 1308625816 | 244,423,900원 | 90.583% | +890,010원 (+0.37%) |
| 174 | (주)뉴램건설 | 2128181060 | 244,424,200원 | 90.583% | +890,310원 (+0.37%) |
| 175 | (주)명성인토피아 | 2118146231 | 244,429,000원 | 90.585% | +895,110원 (+0.37%) |
| 176 | 주식회사 피아크건설 | 5308601799 | 244,431,090원 | 90.585% | +897,200원 (+0.37%) |
| 177 | 주식회사 한맥건설 | 6028800560 | 244,437,000원 | 90.588% | +903,110원 (+0.37%) |
| 178 | (주)동부플래니쳐 | 1208603853 | 244,441,534원 | 90.589% | +907,644원 (+0.37%) |
| 179 | (주)건맥엔지니어링건설 | 2148706322 | 244,450,720원 | 90.593% | +916,830원 (+0.38%) |
| 180 | (주)피제이디자인 | 1108186361 | 244,470,500원 | 90.600% | +936,610원 (+0.38%) |
| 181 | (주)진강건설 | 4168113198 | 244,472,300원 | 90.601% | +938,410원 (+0.39%) |
| 182 | 주식회사 태린 | 4108162158 | 244,493,000원 | 90.608% | +959,110원 (+0.39%) |
| 183 | 주식회사 브레인건설 | 1098636319 | 244,500,750원 | 90.611% | +966,860원 (+0.40%) |
| 184 | 명문종합건설주식회사 | 1058769886 | 244,505,000원 | 90.613% | +971,110원 (+0.40%) |
| 185 | 주식회사 윈도우종합건설 | 6128122941 | 244,515,200원 | 90.617% | +981,310원 (+0.40%) |
| 186 | 새일꾼이엔지 주식회사 | 4598101777 | 244,519,640원 | 90.618% | +985,750원 (+0.40%) |
| 187 | (주)부영씨엔씨 | 4168121999 | 244,520,600원 | 90.619% | +986,710원 (+0.41%) |
| 188 | (주)경동하우징 | 1118117606 | 244,535,560원 | 90.624% | +1,001,670원 (+0.41%) |
| 189 | 명남종합건설 주식회사 | 1118123258 | 244,548,000원 | 90.629% | +1,014,110원 (+0.42%) |
| 190 | 주식회사 파이런텍 | 1268159398 | 244,549,090원 | 90.629% | +1,015,200원 (+0.42%) |
| 191 | 주식회사 티씨에스건설 | 7808700941 | 244,562,152원 | 90.634% | +1,028,262원 (+0.42%) |
| 192 | (주)자연공간 | 1208732976 | 244,563,600원 | 90.635% | +1,029,710원 (+0.42%) |
| 193 | 주식회사 연희건설 | 6428600303 | 244,572,450원 | 90.638% | +1,038,560원 (+0.43%) |
| 194 | 호곡종합건설(주) | 2128107793 | 244,576,656원 | 90.639% | +1,042,766원 (+0.43%) |
| 195 | 주식회사 미이광 | 1138624850 | 244,579,100원 | 90.640% | +1,045,210원 (+0.43%) |
| 196 | (주)국제화건 | 2128141530 | 244,585,840원 | 90.643% | +1,051,950원 (+0.43%) |
| 197 | (주)예인아테크 | 2158193115 | 244,593,000원 | 90.645% | +1,059,110원 (+0.43%) |
| 198 | 주식회사 단감종합건설 | 8588701904 | 244,599,619원 | 90.648% | +1,065,729원 (+0.44%) |
| 199 | 백일개발 주식회사 | 8618701045 | 244,600,350원 | 90.648% | +1,066,460원 (+0.44%) |
| 200 | (주)팔팔건설 | 8718601521 | 244,613,763원 | 90.653% | +1,079,873원 (+0.44%) |
| 201 | 리치디앤아이 유한회사 | 6028602152 | 244,617,505원 | 90.655% | +1,083,615원 (+0.44%) |
| 202 | (주)동아기업 | 1058174882 | 244,618,230원 | 90.655% | +1,084,340원 (+0.45%) |
| 203 | (주)예본아이디 | 6358700388 | 244,618,472원 | 90.655% | +1,084,582원 (+0.45%) |
| 204 | 백산건설 주식회사 | 8538600368 | 244,640,200원 | 90.663% | +1,106,310원 (+0.45%) |
| 205 | 주식회사 행복인건설 | 8928801269 | 244,642,644원 | 90.664% | +1,108,754원 (+0.46%) |
| 206 | 주식회사 이테크건설산업 | 1288707113 | 244,660,000원 | 90.670% | +1,126,110원 (+0.46%) |
| 207 | 주식회사 영인종합건설 | 2178137841 | 244,664,000원 | 90.672% | +1,130,110원 (+0.46%) |
| 208 | 거산공영개발 주식회사 | 2098109984 | 244,672,300원 | 90.675% | +1,138,410원 (+0.47%) |
| 209 | 대성물류건설(주) | 2218109887 | 244,675,040원 | 90.676% | +1,141,150원 (+0.47%) |
| 210 | 아이지건설인터가이드(주) | 2158681763 | 244,683,010원 | 90.679% | +1,149,120원 (+0.47%) |
| 211 | 바른건설 주식회사 | 2438601779 | 244,689,490원 | 90.681% | +1,155,600원 (+0.47%) |
| 212 | 천원샘씨앤알 주식회사 | 2148872533 | 244,689,800원 | 90.681% | +1,155,910원 (+0.47%) |
| 213 | 삼정건설이엔지 주식회사 | 2118674902 | 244,691,544원 | 90.682% | +1,157,654원 (+0.48%) |
| 214 | (주)성호아이디건설 | 1448138921 | 244,704,530원 | 90.687% | +1,170,640원 (+0.48%) |
| 215 | 쓰리스퀘어씨오앤 주식회사 | 1058818778 | 244,706,699원 | 90.688% | +1,172,809원 (+0.48%) |
| 216 | 코어건설 주식회사 | 3628701228 | 244,709,847원 | 90.689% | +1,175,957원 (+0.48%) |
| 217 | 만국건설 주식회사 | 2158611627 | 244,732,200원 | 90.697% | +1,198,310원 (+0.49%) |
| 218 | 한백건설안전(주) | 2208178232 | 244,738,960원 | 90.700% | +1,205,070원 (+0.49%) |
| 219 | 주식회사 이안파트너스구조 | 2178144639 | 244,756,900원 | 90.706% | +1,223,010원 (+0.50%) |
| 220 | 주식회사 알에스건설산업 | 2128145399 | 244,762,300원 | 90.708% | +1,228,410원 (+0.50%) |
| 221 | 주식회사 에스제이토건 | 5118120000 | 244,774,900원 | 90.713% | +1,241,010원 (+0.51%) |
| 222 | (주)이즈모어종합건설 | 8548702143 | 244,828,280원 | 90.733% | +1,294,390원 (+0.53%) |
| 223 | 주식회사 동원에이스건설 | 1178164072 | 244,830,500원 | 90.733% | +1,296,610원 (+0.53%) |
| 224 | 봉황종합건설 주식회사 | 5458802834 | 244,838,530원 | 90.736% | +1,304,640원 (+0.54%) |
| 225 | 주식회사 쓰리아이디아키테리어 | 2118617556 | 244,840,850원 | 90.737% | +1,306,960원 (+0.54%) |
| 226 | (주)스타시스건설 | 7468700669 | 244,852,200원 | 90.742% | +1,318,310원 (+0.54%) |
| 227 | 장방종합건설(주) | 2128145292 | 244,855,000원 | 90.743% | +1,321,110원 (+0.54%) |
| 228 | (주)재강건설 | 4108618244 | 244,865,270원 | 90.746% | +1,331,380원 (+0.55%) |
| 229 | 이츠건설 주식회사 | 2148865691 | 244,902,490원 | 90.760% | +1,368,600원 (+0.56%) |
| 230 | 도구건설(주) | 2158605805 | 244,925,453원 | 90.769% | +1,391,563원 (+0.57%) |
| 231 | (주)웅산건설산업 | 1178119747 | 244,946,000원 | 90.776% | +1,412,110원 (+0.58%) |
| 232 | 주식회사 훈훈한종합건설 | 7908601936 | 244,954,390원 | 90.779% | +1,420,500원 (+0.58%) |
| 233 | 주식회사 서혁이엔씨 | 6098163999 | 244,955,700원 | 90.780% | +1,421,810원 (+0.58%) |
| 234 | 상원유지개발주식회사 | 2118719885 | 244,988,300원 | 90.792% | +1,454,410원 (+0.60%) |
| 235 | 지아이건설 주식회사 | 1098618174 | 244,998,900원 | 90.796% | +1,465,010원 (+0.60%) |
| 236 | (주)다해산업개발 | 6098161405 | 245,002,451원 | 90.797% | +1,468,561원 (+0.60%) |
| 237 | (주)우노건설 | 2208610902 | 245,004,000원 | 90.798% | +1,470,110원 (+0.60%) |
| 238 | 주식회사 리버스건설 | 1648100322 | 245,049,700원 | 90.815% | +1,515,810원 (+0.62%) |
| 239 | 다본공영(주) | 2118613040 | 245,062,024원 | 90.819% | +1,528,134원 (+0.63%) |
| 240 | 장위종합건설 주식회사 | 2208115483 | 245,071,000원 | 90.823% | +1,537,110원 (+0.63%) |
| 241 | 이에스엘종합건설 주식회사 | 4358101408 | 245,080,400원 | 90.826% | +1,546,510원 (+0.64%) |
| 242 | 흥진종합건설(주) | 2048157759 | 245,082,640원 | 90.827% | +1,548,750원 (+0.64%) |
| 243 | 주식회사 대건에프에이 | 2048609704 | 245,087,300원 | 90.829% | +1,553,410원 (+0.64%) |
| 244 | (주)덕암리페아 | 2128131084 | 245,089,339원 | 90.829% | +1,555,449원 (+0.64%) |
| 245 | 주식회사도원아이디 | 2068612976 | 245,126,000원 | 90.843% | +1,592,110원 (+0.65%) |
| 246 | 주식회사 파크종합건설 | 7928801858 | 245,156,770원 | 90.854% | +1,622,880원 (+0.67%) |
| 247 | 삼진비에스(주) | 2148686673 | 245,159,610원 | 90.855% | +1,625,720원 (+0.67%) |
