화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
2026년 임실생태누리 조경시설 조성사업 공사

공고 상세

공사일반 나라장터

2026년 임실생태누리 조경시설 조성사업 공사

전북특별자치도교육청 전북특별자치도임실교육지원청
추정가격
121,069,091원
마감
마감됨
실제 낙찰가 예측 적중
118,202,200원
2SHIN 예측 119,518,801원 · 오차 +1.1%
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
주식회사 오아시리스 4928703696 117,822,800원 89.815% -379,400원 (-0.32%)
1 🏆 유한회사 초지조경 6718601066 118,202,200원 90.105% 기준
2 유한회사 한일조경 4028164077 118,263,992원 90.152% +61,792원 (+0.05%)
3 (유)케이조경 4028152440 118,294,520원 90.175% +92,320원 (+0.08%)
4 주식회사 아이비건설 5818600027 118,318,400원 90.193% +116,200원 (+0.10%)
5 주식회사 부림씨앤에스 1378177891 118,338,810원 90.209% +136,610원 (+0.12%)
6 주식회사 천하건설 2508800637 118,383,000원 90.242% +180,800원 (+0.15%)
7 유한회사 우리조경건설 4078110144 118,400,000원 90.255% +197,800원 (+0.17%)
8 (유)로하스건설 4018140000 118,455,819원 90.298% +253,619원 (+0.21%)
9 유한회사 유이조경 1348653876 118,514,982원 90.343% +312,782원 (+0.26%)
10 유한회사 스마일조경건설 7368802013 118,521,255원 90.348% +319,055원 (+0.27%)
11 유한회사 아이에스조경 2568102876 118,521,555원 90.348% +319,355원 (+0.27%)
12 주식회사 케이피엘산업 2108801147 118,634,700원 90.434% +432,500원 (+0.37%)
13 유한회사 재온 2848801473 118,635,500원 90.435% +433,300원 (+0.37%)
14 (유)다우조경건설 3448803448 118,639,870원 90.438% +437,670원 (+0.37%)
15 유한회사 예경조경 4268701065 118,658,403원 90.452% +456,203원 (+0.39%)
16 주식회사 더나은조경 3368101950 118,686,250원 90.473% +484,050원 (+0.41%)
17 주식회사 장한관리공사 4028170297 118,732,860원 90.509% +530,660원 (+0.45%)
18 고수조경 주식회사 5988701545 118,758,600원 90.529% +556,400원 (+0.47%)
20 (유)성산 4058108526 118,797,882원 90.559% +595,682원 (+0.50%)
21 (주)시원디엔씨 3058198674 118,806,000원 90.565% +603,800원 (+0.51%)
22 태광건설 주식회사 5118107759 118,830,391원 90.583% +628,191원 (+0.53%)
23 유한회사길건설 1928802756 118,860,000원 90.606% +657,800원 (+0.56%)
24 장미조경건설 주식회사 4038182326 118,868,990원 90.613% +666,790원 (+0.56%)
25 경민건설 주식회사 2208682032 118,877,830원 90.620% +675,630원 (+0.57%)
26 주식회사 주황종합건설 3148658064 118,899,590원 90.636% +697,390원 (+0.59%)
27 유한회사 주원산업개발 4028199877 118,920,200원 90.652% +718,000원 (+0.61%)
28 유한회사 나무나라 4188120638 118,921,000원 90.652% +718,800원 (+0.61%)
29 주식회사 제이앤와이건설 6908602751 118,930,310원 90.660% +728,110원 (+0.62%)
30 서원조경개발 4020742466 118,945,900원 90.671% +743,700원 (+0.63%)
31 유한회사 하늘조경건설 2628100311 118,950,260원 90.675% +748,060원 (+0.63%)
32 유한회사 전일건설 4018112391 118,967,241원 90.688% +765,041원 (+0.65%)
33 주식회사 옥수조경 3528102567 118,974,660원 90.693% +772,460원 (+0.65%)
34 유한회사 효정건설 4038167494 118,977,877원 90.696% +775,677원 (+0.66%)
35 유한회사 대양임업 4078126461 118,985,000원 90.701% +782,800원 (+0.66%)
36 (유)강호조경 4038152991 119,002,500원 90.715% +800,300원 (+0.68%)
37 유한회사 그린패밀리 4028190686 119,013,000원 90.723% +810,800원 (+0.69%)
38 주식회사 상부건설 3298703684 119,023,164원 90.730% +820,964원 (+0.69%)
39 (유)네오우즈 4078124099 119,055,804원 90.755% +853,604원 (+0.72%)
40 유한회사 해냄 5158802702 119,056,520원 90.756% +854,320원 (+0.72%)
41 주식회사 행복조경 6768101028 119,057,000원 90.756% +854,800원 (+0.72%)
42 주식회사 신세이조경 7428100364 119,073,000원 90.768% +870,800원 (+0.74%)
43 주식회사 문화 4028182833 119,081,970원 90.775% +879,770원 (+0.74%)
44 주식회사근영엘엔씨 4468802634 119,096,440원 90.786% +894,240원 (+0.76%)
45 (유)그린조경 4078109797 119,104,628원 90.792% +902,428원 (+0.76%)
46 유한회사 다송조경 4028175399 119,105,170원 90.793% +902,970원 (+0.76%)
47 서암건설 주식회사 4038162470 119,107,600원 90.795% +905,400원 (+0.77%)
48 유한회사 해송조경 4188123289 119,114,900원 90.800% +912,700원 (+0.77%)
49 유한회사 상선 4038149759 119,117,000원 90.802% +914,800원 (+0.77%)
50 우진물산 4010827663 119,120,100원 90.804% +917,900원 (+0.78%)
51 주식회사 케이건설 4028610896 119,124,000원 90.807% +921,800원 (+0.78%)
52 유한회사 제이엘조경산업 4018130574 119,140,900원 90.820% +938,700원 (+0.79%)
53 덕산건설 주식회사 5138802818 119,151,000원 90.828% +948,800원 (+0.80%)
54 유한회사 성원조경 2248701979 119,187,700원 90.856% +985,500원 (+0.83%)
55 주식회사 천길건설 6218175665 119,197,740원 90.863% +995,540원 (+0.84%)
56 태율건설 주식회사 7198701782 119,220,621원 90.881% +1,018,421원 (+0.86%)
57 유한회사 태영조경 2058145071 119,225,640원 90.885% +1,023,440원 (+0.87%)
58 유한회사 광림조경 4048128984 119,233,290원 90.890% +1,031,090원 (+0.87%)
59 유한회사 나래트렌드 4188141443 119,253,730원 90.906% +1,051,530원 (+0.89%)
60 유한회사 수조경 7848602833 119,254,400원 90.907% +1,052,200원 (+0.89%)
61 유한회사 온유조경 4708803204 119,257,790원 90.909% +1,055,590원 (+0.89%)
62 (주)광한조경건설 1118137072 119,269,300원 90.918% +1,067,100원 (+0.90%)
63 주식회사 신우조경 2258802056 119,281,300원 90.927% +1,079,100원 (+0.91%)
64 (유)다담조경건설 4378800971 119,304,400원 90.945% +1,102,200원 (+0.93%)
65 (주)에덴조경건설 4018105186 119,309,780원 90.949% +1,107,580원 (+0.94%)
66 주식회사 이준조경건설 3258601839 119,321,730원 90.958% +1,119,530원 (+0.95%)
67 유한회사 한겨레건설 7708600554 119,344,500원 90.975% +1,142,300원 (+0.97%)
68 주식회사 하늘선 2708701481 119,348,380원 90.978% +1,146,180원 (+0.97%)
69 상광조경건설(유) 4078111143 119,357,000원 90.985% +1,154,800원 (+0.98%)
70 (유)해시아 4028133725 119,357,947원 90.986% +1,155,747원 (+0.98%)
71 유한회사 티에스산업개발 4018137918 119,360,220원 90.987% +1,158,020원 (+0.98%)
72 주식회사 엔터조경 4488703520 119,362,250원 90.989% +1,160,050원 (+0.98%)
73 유한회사 다경 4078125725 119,365,200원 90.991% +1,163,000원 (+0.98%)
74 유한회사 보영조경 1428184400 119,372,700원 90.997% +1,170,500원 (+0.99%)
75 유한회사 휴먼테크 1398800311 119,375,000원 90.999% +1,172,800원 (+0.99%)
76 유한회사 이안 2318112021 119,375,397원 90.999% +1,173,197원 (+0.99%)
77 (유)일상조경 7328801860 119,389,620원 91.010% +1,187,420원 (+1.00%)
78 주식회사 더숲조경 5718602483 119,390,000원 91.010% +1,187,800원 (+1.00%)
79 유한회사 건국 4028171336 119,411,250원 91.026% +1,209,050원 (+1.02%)
80 주식회사 기범산업개발 4238600041 119,413,700원 91.028% +1,211,500원 (+1.02%)
81 신정주식회사 8438600662 119,419,380원 91.032% +1,217,180원 (+1.03%)
82 주식회사 가인조경개발 7548600339 119,423,000원 91.035% +1,220,800원 (+1.03%)
83 (유)다비지건설 4018136559 119,424,400원 91.036% +1,222,200원 (+1.03%)
84 (유)가현건설 4028155001 119,428,400원 91.039% +1,226,200원 (+1.04%)
85 유한회사 양지건설 4048118851 119,431,500원 91.042% +1,229,300원 (+1.04%)
86 주식회사 영주조경 1328146618 119,436,000원 91.045% +1,233,800원 (+1.04%)
87 유한회사 서호조경 2518702854 119,442,840원 91.050% +1,240,640원 (+1.05%)
88 유한회사 하누리건설 4048108561 119,443,280원 91.051% +1,241,080원 (+1.05%)
89 유한회사 한성조경 1428701172 119,449,260원 91.055% +1,247,060원 (+1.06%)
90 주식회사 미르조경 4088602507 119,466,780원 91.068% +1,264,580원 (+1.07%)
91 주식회사신토성건설 4108181612 119,467,666원 91.069% +1,265,466원 (+1.07%)
92 유한회사 고선조경 4188120962 119,474,480원 91.074% +1,272,280원 (+1.08%)
93 주식회사 송림조경 1878103002 119,476,271원 91.076% +1,274,071원 (+1.08%)
94 수림조경건설(주) 3898103651 119,485,115원 91.082% +1,282,915원 (+1.09%)
95 유한회사 토지조경 4508802782 119,487,027원 91.084% +1,284,827원 (+1.09%)
96 (유)딕스 4028126447 119,489,389원 91.086% +1,287,189원 (+1.09%)
97 유한회사 태산임업 4048118870 119,501,847원 91.095% +1,299,647원 (+1.10%)
98 유한회사 석봉조경 4078118734 119,503,522원 91.096% +1,301,322원 (+1.10%)
99 (유)현대건설 4078110028 119,508,421원 91.100% +1,306,221원 (+1.11%)
100 (유)리윤 1548801677 119,511,290원 91.102% +1,309,090원 (+1.11%)
101 주식회사 삼경 4038172148 119,522,884원 91.111% +1,320,684원 (+1.12%)
102 주식회사 정림건설 2238104419 119,536,000원 91.121% +1,333,800원 (+1.13%)
103 (유)지현건설 4028124982 119,538,000원 91.123% +1,335,800원 (+1.13%)
104 (주)세준건설 6108160745 119,543,082원 91.127% +1,340,882원 (+1.13%)
105 주식회사 숲길 7638600726 119,543,320원 91.127% +1,341,120원 (+1.13%)
106 유한회사 산하조경 4188120472 119,548,000원 91.130% +1,345,800원 (+1.14%)
107 주식회사 모아조경 4348602414 119,549,800원 91.132% +1,347,600원 (+1.14%)
108 유한회사 청호조경 4048119016 119,564,000원 91.143% +1,361,800원 (+1.15%)
109 유한회사에스제이건설 8708800862 119,569,496원 91.147% +1,367,296원 (+1.16%)
110 유한회사 에이치제이 2528801966 119,569,850원 91.147% +1,367,650원 (+1.16%)
111 (유)재정건설 4048115193 119,573,669원 91.150% +1,371,469원 (+1.16%)
112 (유)제일수목원 4048111955 119,592,000원 91.164% +1,389,800원 (+1.18%)
113 주식회사 신용건설 4188150772 119,592,560원 91.164% +1,390,360원 (+1.18%)
114 (유)티앤지조경 4038123458 119,593,000원 91.165% +1,390,800원 (+1.18%)
115 유한회사 어울림조경 4048128306 119,593,161원 91.165% +1,390,961원 (+1.18%)
116 주식회사 동원코리아 2108802898 119,593,820원 91.165% +1,391,620원 (+1.18%)
117 (주)삼성조경건설 5028183734 119,594,594원 91.166% +1,392,394원 (+1.18%)
118 (유)청림조경건설 4058110279 119,599,260원 91.169% +1,397,060원 (+1.18%)
119 유한회사 우창건설 4028167394 119,602,000원 91.172% +1,399,800원 (+1.18%)
120 유한회사 신흥건설산업 6378700496 119,604,300원 91.173% +1,402,100원 (+1.19%)
121 (주)삼일건설 7748603489 119,604,510원 91.173% +1,402,310원 (+1.19%)
122 유한회사 천지인조경 4028600312 119,604,750원 91.174% +1,402,550원 (+1.19%)
123 (유)송림건설 4078111880 119,615,990원 91.182% +1,413,790원 (+1.20%)
124 유한회사 태진산업건설 4048111066 119,620,000원 91.185% +1,417,800원 (+1.20%)
125 (유)한림조경 4018133931 119,622,442원 91.187% +1,420,242원 (+1.20%)
126 호성조경 주식회사 2448102489 119,635,400원 91.197% +1,433,200원 (+1.21%)
127 주식회사 우산녹화산업 8338702205 119,635,950원 91.197% +1,433,750원 (+1.21%)
128 (유)분무골조경건설 4058110075 119,650,000원 91.208% +1,447,800원 (+1.22%)
129 (유)해선조경 4028142883 119,654,980원 91.212% +1,452,780원 (+1.23%)
130 주식회사 창효종합조경 8878101313 119,655,550원 91.212% +1,453,350원 (+1.23%)
131 (주)조경미술연구소 2148793230 119,656,000원 91.213% +1,453,800원 (+1.23%)
132 주식회사 누림건설 6138179656 119,659,255원 91.215% +1,457,055원 (+1.23%)
133 주식회사 성신 4078121485 119,663,676원 91.219% +1,461,476원 (+1.24%)
134 (유) 송산조경건설 4048124130 119,664,280원 91.219% +1,462,080원 (+1.24%)
135 주식회사 대한건설산업 7908701554 119,677,000원 91.229% +1,474,800원 (+1.25%)
136 주식회사 파인파크 4188124726 119,681,280원 91.232% +1,479,080원 (+1.25%)
137 (유)수림조경 6558601216 119,696,900원 91.244% +1,494,700원 (+1.26%)
138 주식회사 송정조경건설 1908602310 119,699,540원 91.246% +1,497,340원 (+1.27%)
139 주식회사수목토 4048133191 119,705,507원 91.250% +1,503,307원 (+1.27%)
140 주식회사 비스타하임 6608803035 119,710,000원 91.254% +1,507,800원 (+1.28%)
141 아남조경 주식회사 3178112062 119,717,700원 91.260% +1,515,500원 (+1.28%)
142 주식회사 도하산업 4188128760 119,724,400원 91.265% +1,522,200원 (+1.29%)
143 번암조경유한회사 4078119539 119,725,840원 91.266% +1,523,640원 (+1.29%)
144 유한회사 세일양행 4058109791 119,732,520원 91.271% +1,530,320원 (+1.29%)
145 (주)진양건설 4078108779 119,735,000원 91.273% +1,532,800원 (+1.30%)
146 주식회사 천호 1618103655 119,738,260원 91.275% +1,536,060원 (+1.30%)
147 유한회사 한길조경 4028170579 119,743,000원 91.279% +1,540,800원 (+1.30%)
148 유한회사 홍익조경건설 4038150426 119,743,700원 91.280% +1,541,500원 (+1.30%)
149 유한회사 꽃탑월드 4028138467 119,747,200원 91.282% +1,545,000원 (+1.31%)
150 주식회사 안영조경 4088173744 119,750,207원 91.285% +1,548,007원 (+1.31%)
151 (주)복산조경건설 1108168908 119,767,000원 91.297% +1,564,800원 (+1.32%)
152 주식회사 서해토건 4028608575 119,773,350원 91.302% +1,571,150원 (+1.33%)
153 주식회사 송하조경 2228137047 119,778,700원 91.306% +1,576,500원 (+1.33%)
154 주식회사 에코글로벌 6868603727 119,791,681원 91.316% +1,589,481원 (+1.34%)
155 주식회사 미라클조경 2558802663 119,794,311원 91.318% +1,592,111원 (+1.35%)
156 주식회사 동희종합개발 6768600058 119,796,000원 91.319% +1,593,800원 (+1.35%)
157 유한회사 건우 1288801528 119,812,700원 91.332% +1,610,500원 (+1.36%)
158 (유)가원 4078114311 119,821,300원 91.339% +1,619,100원 (+1.37%)
159 주식회사 하늘건설 6178610498 119,821,920원 91.339% +1,619,720원 (+1.37%)
160 유한회사 인강건설 7878801652 119,830,800원 91.346% +1,628,600원 (+1.38%)
161 주식회사 빌드바치 6808600377 119,838,530원 91.352% +1,636,330원 (+1.38%)
162 유한회사 정건설 4018117552 119,839,500원 91.353% +1,637,300원 (+1.39%)
163 유한회사 태성조경 5118604058 119,847,740원 91.359% +1,645,540원 (+1.39%)
164 주식회사 지은건설 2968102044 119,849,400원 91.360% +1,647,200원 (+1.39%)
165 주식회사 이건 4078125313 119,850,000원 91.361% +1,647,800원 (+1.39%)
166 우성조경 유한회사 4028125827 119,853,000원 91.363% +1,650,800원 (+1.40%)
167 유한회사 완암산업 4028121082 119,854,680원 91.364% +1,652,480원 (+1.40%)
168 유한회사웰빙건설 4078115514 119,858,000원 91.367% +1,655,800원 (+1.40%)
169 유한회사 서원조경 5218103522 119,861,900원 91.370% +1,659,700원 (+1.40%)
170 청산주식회사 4188153309 119,872,400원 91.378% +1,670,200원 (+1.41%)
171 (유)승건산업개발 4188131299 119,875,700원 91.380% +1,673,500원 (+1.42%)
172 주식회사 다인조경 8058603217 119,882,873원 91.386% +1,680,673원 (+1.42%)
173 유한회사 강산산림조경 1108702586 119,883,581원 91.386% +1,681,381원 (+1.42%)
174 (주)준디자인조경 7068803383 119,894,350원 91.394% +1,692,150원 (+1.43%)
175 주식회사 은성 7828800643 119,923,000원 91.416% +1,720,800원 (+1.46%)
176 유한회사 다솔건설 4078112991 119,936,000원 91.426% +1,733,800원 (+1.47%)
177 (유)중원건설 4028168205 119,943,000원 91.432% +1,740,800원 (+1.47%)
178 유한회사 금목건설 4118191073 119,943,470원 91.432% +1,741,270원 (+1.47%)
179 유한회사 도움조경 4188127548 119,944,990원 91.433% +1,742,790원 (+1.47%)
180 유한회사 라경 4188122937 119,949,080원 91.436% +1,746,880원 (+1.48%)
181 (유)혁신오송산업 5678604051 119,957,200원 91.442% +1,755,000원 (+1.48%)
182 (유)서림조경 4038137248 119,962,960원 91.447% +1,760,760원 (+1.49%)
183 유한회사 한성산기 4018134740 119,971,500원 91.453% +1,769,300원 (+1.50%)
184 (유)대산건설 4048132775 119,986,500원 91.465% +1,784,300원 (+1.51%)
185 (유)지리산건설 4078116468 119,987,340원 91.465% +1,785,140원 (+1.51%)
186 유한회사 티케이건설 1608702617 119,997,935원 91.473% +1,795,735원 (+1.52%)
187 (유)산야이앤지 4038152569 119,999,990원 91.475% +1,797,790원 (+1.52%)
188 유한회사 옥산정원 4188131950 120,005,200원 91.479% +1,803,000원 (+1.53%)
189 주식회사 구현건설 4398700738 120,006,900원 91.480% +1,804,700원 (+1.53%)
190 성하종합건설(주) 1298107832 120,017,700원 91.488% +1,815,500원 (+1.54%)
191 유한회사 도원건설 8858600216 120,021,500원 91.491% +1,819,300원 (+1.54%)
192 (유)강민건설 2828601584 120,030,960원 91.499% +1,828,760원 (+1.55%)
193 (유)대영건설 4018119754 120,035,000원 91.502% +1,832,800원 (+1.55%)
194 미주조경 주식회사 6138163964 120,040,660원 91.506% +1,838,460원 (+1.56%)
195 유한회사 에코그린 4078122295 120,041,480원 91.507% +1,839,280원 (+1.56%)
196 (주)대종건설 4188116250 120,044,000원 91.509% +1,841,800원 (+1.56%)
197 유한회사창연 4048132926 120,052,352원 91.515% +1,850,152원 (+1.57%)
198 (주)예림조경건설 4028179226 120,052,950원 91.515% +1,850,750원 (+1.57%)
199 주식회사 금강조경 7188700719 120,058,000원 91.519% +1,855,800원 (+1.57%)
200 유한회사 고려종합건설 4078108124 120,058,800원 91.520% +1,856,600원 (+1.57%)
201 주식회사 늘푸른조경 1968103194 120,064,420원 91.524% +1,862,220원 (+1.58%)
202 주식회사 성림 6508800050 120,068,430원 91.527% +1,866,230원 (+1.58%)
203 대원조경 유한회사 6388103494 120,071,000원 91.529% +1,868,800원 (+1.58%)
204 유한회사 아리아조경건설 5108802779 120,071,950원 91.530% +1,869,750원 (+1.58%)
205 주식회사 성우 4118123973 120,073,620원 91.531% +1,871,420원 (+1.58%)
206 (유)양지조경 4038152588 120,075,780원 91.533% +1,873,580원 (+1.59%)
207 유한회사 미건 5378601470 120,076,810원 91.534% +1,874,610원 (+1.59%)
208 (유)더조은 4908704175 120,077,331원 91.534% +1,875,131원 (+1.59%)
209 유한회사 남경조경 4048143568 120,077,451원 91.534% +1,875,251원 (+1.59%)
210 주식회사 에이앤티 2408101080 120,085,200원 91.540% +1,883,000원 (+1.59%)
211 주식회사 올레조경 4018150376 120,086,900원 91.541% +1,884,700원 (+1.59%)
212 유한회사 승원산업 4038602370 120,088,600원 91.542% +1,886,400원 (+1.60%)
213 유한회사 우정건설 4048106675 120,091,200원 91.544% +1,889,000원 (+1.60%)
214 주식회사 청록조경 4028191119 120,095,000원 91.547% +1,892,800원 (+1.60%)
215 유한회사 대산종합환경 2668803736 120,100,636원 91.552% +1,898,436원 (+1.61%)
216 주식회사 케이토건 8968103504 120,109,700원 91.559% +1,907,500원 (+1.61%)
217 지엘 주식회사 4038157827 120,113,000원 91.561% +1,910,800원 (+1.62%)
218 유한회사 최고건설 4058110565 120,115,218원 91.563% +1,913,018원 (+1.62%)
219 주식회사 창성조경건설 2758602421 120,117,967원 91.565% +1,915,767원 (+1.62%)
220 가온개발 주식회사 2958102134 120,118,090원 91.565% +1,915,890원 (+1.62%)
221 유한회사 오름 8878701523 120,123,143원 91.569% +1,920,943원 (+1.63%)
222 차경건설협동조합 1148726616 120,124,300원 91.570% +1,922,100원 (+1.63%)
223 주식회사 미르투스 4108658867 120,125,258원 91.570% +1,923,058원 (+1.63%)
224 (주)예원 4058110828 120,125,496원 91.571% +1,923,296원 (+1.63%)
225 (유)한스가드닝 4018140693 120,125,497원 91.571% +1,923,297원 (+1.63%)
226 환원산업개발 주식회사 3168108250 120,127,050원 91.572% +1,924,850원 (+1.63%)
227 유한회사 디딤돌조경 4028608589 120,127,370원 91.572% +1,925,170원 (+1.63%)
228 유한회사 다송 3418100332 120,128,600원 91.573% +1,926,400원 (+1.63%)
229 유한회사 강산조경 4078120434 120,131,000원 91.575% +1,928,800원 (+1.63%)
230 덕원조경 유한회사 4188100613 120,132,600원 91.576% +1,930,400원 (+1.63%)
231 유한회사 디에이치조경 1918103336 120,133,390원 91.577% +1,931,190원 (+1.63%)
232 주식회사 하이 3088108128 120,135,000원 91.578% +1,932,800원 (+1.64%)
233 (유)일신조경 4038155474 120,145,217원 91.586% +1,943,017원 (+1.64%)
234 유한회사 새연건설 4028129240 120,148,000원 91.588% +1,945,800원 (+1.65%)
235 (유)미래조경 3078151054 120,149,604원 91.589% +1,947,404원 (+1.65%)
236 유한회사 파랑조경건설 1668702158 120,156,320원 91.594% +1,954,120원 (+1.65%)
237 주식회사 삼명조경 4018121449 120,166,580원 91.602% +1,964,380원 (+1.66%)
238 주식회사 엠제이 8138802265 120,176,412원 91.609% +1,974,212원 (+1.67%)
239 유한회사 천수원 4188140876 120,182,030원 91.614% +1,979,830원 (+1.67%)
240 유한회사 비에스조경 4468800859 120,191,120원 91.621% +1,988,920원 (+1.68%)
241 (유)온누리조경개발 4018138969 120,191,470원 91.621% +1,989,270원 (+1.68%)
242 (유)위텍 4048141162 120,201,000원 91.628% +1,998,800원 (+1.69%)
243 유한회사 가온조경건설 6468600514 120,212,270원 91.637% +2,010,070원 (+1.70%)
244 (주)소성조경 4108165849 120,222,700원 91.645% +2,020,500원 (+1.71%)
245 주식회사우경조경 1298136318 120,238,682원 91.657% +2,036,482원 (+1.72%)
246 주식회사 서부 4078128305 120,247,000원 91.663% +2,044,800원 (+1.73%)
247 유한회사 이석 4068101583 120,250,700원 91.666% +2,048,500원 (+1.73%)
248 (주)건지조경개발 4028186275 120,251,470원 91.667% +2,049,270원 (+1.73%)
249 주식회사청운조경 4028194789 120,253,142원 91.668% +2,050,942원 (+1.74%)
250 유한회사 에버그린월드 4028138526 120,254,577원 91.669% +2,052,377원 (+1.74%)
251 (유)정운조경 1198802372 120,264,140원 91.676% +2,061,940원 (+1.74%)
252 유한회사 송포건설 4098614118 120,270,570원 91.681% +2,068,370원 (+1.75%)
253 유한회사 에스에스건설사 4028156183 120,277,280원 91.686% +2,075,080원 (+1.76%)
254 주식회사 가이아조경 4238101744 120,297,700원 91.702% +2,095,500원 (+1.77%)
255 주식회사 경영건설 6198105813 120,305,000원 91.707% +2,102,800원 (+1.78%)
256 주식회사 금오종합건설 4018157160 120,305,900원 91.708% +2,103,700원 (+1.78%)
257 주식회사 수목조경 6948603505 120,308,600원 91.710% +2,106,400원 (+1.78%)
258 유한회사에이지건설 4028170415 120,331,310원 91.728% +2,129,110원 (+1.80%)
259 유한회사 나무와조경 3878802091 120,347,920원 91.740% +2,145,720원 (+1.82%)
260 유진조경주식회사 7958700017 120,348,520원 91.741% +2,146,320원 (+1.82%)
261 미건건설 주식회사 8128801491 120,350,550원 91.742% +2,148,350원 (+1.82%)
262 주식회사 미송조경 3698800552 120,353,300원 91.744% +2,151,100원 (+1.82%)
263 주식회사 일도건설 3058612370 120,354,960원 91.746% +2,152,760원 (+1.82%)
264 유한회사 성운개발 4078120720 120,360,230원 91.750% +2,158,030원 (+1.83%)
265 유한회사 성지토건 4188113990 120,363,300원 91.752% +2,161,100원 (+1.83%)
266 주식회사 성은토건 5458100574 120,371,945원 91.758% +2,169,745원 (+1.84%)
267 (주)다봄건설 4088179127 120,372,970원 91.759% +2,170,770원 (+1.84%)
268 주식회사 도시숲조경나무병원 5368602137 120,373,856원 91.760% +2,171,656원 (+1.84%)
269 유한회사 금강 4858601470 120,377,682원 91.763% +2,175,482원 (+1.84%)
270 주식회사 푸른조경개발 2598601610 120,384,100원 91.768% +2,181,900원 (+1.85%)
271 유한회사 신흥조경개발 3248602548 120,384,200원 91.768% +2,182,000원 (+1.85%)
272 주식회사 금호조경건설 1128155961 120,390,800원 91.773% +2,188,600원 (+1.85%)
273 주식회사 청후 4048115553 120,399,000원 91.779% +2,196,800원 (+1.86%)
275 (유)베스트조경 4038164255 120,417,000원 91.793% +2,214,800원 (+1.87%)
276 유한회사 반야조경건설 7898702102 120,432,000원 91.804% +2,229,800원 (+1.89%)
277 규빈건설 주식회사 1388182247 120,433,700원 91.806% +2,231,500원 (+1.89%)
278 발해조경건설 주식회사 2268129286 120,454,771원 91.822% +2,252,571원 (+1.91%)
279 주식회사 소재산업개발 6658700341 120,458,900원 91.825% +2,256,700원 (+1.91%)
280 (유)나래조경 4188134700 120,474,970원 91.837% +2,272,770원 (+1.92%)
281 (주)한일건설 6428103514 120,475,930원 91.838% +2,273,730원 (+1.92%)
282 유한회사삼송개발 4038136856 120,480,800원 91.841% +2,278,600원 (+1.93%)
283 유한회사 서부조경건설 2098800871 120,486,080원 91.845% +2,283,880원 (+1.93%)
284 유한회사 방장건설 4168700507 120,495,000원 91.852% +2,292,800원 (+1.94%)
285 주식회사 피어나 8738603689 120,496,700원 91.854% +2,294,500원 (+1.94%)
286 태성 주식회사 6258802988 120,501,742원 91.857% +2,299,542원 (+1.95%)
287 유한회사 한림조경 4028145463 120,508,910원 91.863% +2,306,710원 (+1.95%)
288 주식회사 명성 4188151562 120,510,800원 91.864% +2,308,600원 (+1.95%)
289 (주)베네테크 4048120094 120,516,289원 91.869% +2,314,089원 (+1.96%)
290 주식회사 영토개발 4188130776 120,517,700원 91.870% +2,315,500원 (+1.96%)
291 뉴유탑 유한회사 4188147786 120,520,000원 91.871% +2,317,800원 (+1.96%)
292 유한회사 세정 5528104035 120,525,049원 91.875% +2,322,849원 (+1.97%)
293 유한회사 재경 4058110264 120,549,670원 91.894% +2,347,470원 (+1.99%)
294 주식회사 닥터조경건설 6508102194 120,554,800원 91.898% +2,352,600원 (+1.99%)
295 유한회사 지성 4028188856 120,559,590원 91.902% +2,357,390원 (+1.99%)
296 다우건설(주) 1278179529 120,562,500원 91.904% +2,360,300원 (+2.00%)
297 광우건설 주식회사 4228600446 120,571,100원 91.910% +2,368,900원 (+2.00%)
298 주식회사 경원 4078114397 120,622,500원 91.949% +2,420,300원 (+2.05%)
299 (주)초록조경 4128802494 120,625,600원 91.952% +2,423,400원 (+2.05%)
300 주식회사 우일종합개발 8608101356 120,627,000원 91.953% +2,424,800원 (+2.05%)
301 (유)낭만조경 2438103660 120,629,030원 91.954% +2,426,830원 (+2.05%)
302 성원토건 주식회사 4088133140 120,646,700원 91.968% +2,444,500원 (+2.07%)
303 유한회사 부림조경산업 3478103128 120,649,350원 91.970% +2,447,150원 (+2.07%)
304 주식회사 세화조경 5528101800 120,655,802원 91.975% +2,453,602원 (+2.08%)
305 주식회사 남산건설 5568601224 120,667,700원 91.984% +2,465,500원 (+2.09%)
306 유한회사 우성이엔씨 4078104093 120,679,000원 91.993% +2,476,800원 (+2.10%)
307 주식회사 우진산업 3848100590 120,683,437원 91.996% +2,481,237원 (+2.10%)
308 유한회사 모아건설 4028124449 120,687,830원 91.999% +2,485,630원 (+2.10%)
309 (유)신영건설 4078110654 120,691,660원 92.002% +2,489,460원 (+2.11%)
310 유한회사 기흥건설 4018153510 120,703,650원 92.011% +2,501,450원 (+2.12%)
311 (주)동경 4078117735 120,728,300원 92.030% +2,526,100원 (+2.14%)
312 (주)한숲건설조경 4988601554 120,737,000원 92.037% +2,534,800원 (+2.14%)
