공고 상세
정정
물품일반
나라장터
대경사과원예농협 상주농산물산지유통센터 전동지게차 구매
대경사과원예농업협동조합
추정가격
88,800,000원
마감
마감됨
실제 낙찰가
예측 적중
86,053,930원
2SHIN 예측 85,958,400원 · 오차 +0.1%
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 두산산업차량경북판매 주식회사 | 5068118287 | 83,030,000원 | 84.914% | -3,023,930원 (-3.51%) |
| 1 🏆 | 유진테크 | 5093100383 | 86,053,930원 | 88.007% | 기준 |
| 2 | 연경 | 6336300649 | 86,056,080원 | 88.009% | +2,150원 (+0.00%) |
| 3 | 우영상사 | 1262989287 | 86,061,000원 | 88.014% | +7,070원 (+0.01%) |
| 4 | 주식회사 청령 | 2618600730 | 86,067,203원 | 88.020% | +13,273원 (+0.02%) |
| 5 | 오송글로벌 | 4903200728 | 86,070,333원 | 88.024% | +16,403원 (+0.02%) |
| 6 | 아진건설 주식회사 | 5768101126 | 86,074,040원 | 88.027% | +20,110원 (+0.02%) |
| 7 | 레몬트리 | 7762101004 | 86,074,744원 | 88.028% | +20,814원 (+0.02%) |
| 8 | 유북서점 | 6054477083 | 86,075,770원 | 88.029% | +21,840원 (+0.03%) |
| 9 | 제이피디 | 2620802145 | 86,078,720원 | 88.032% | +24,790원 (+0.03%) |
| 10 | 영남렌탈 | 4093769385 | 86,080,500원 | 88.034% | +26,570원 (+0.03%) |
| 11 | 에이스컴퍼니 | 5031875121 | 86,082,454원 | 88.036% | +28,524원 (+0.03%) |
| 12 | 일광정보통신 | 5020144383 | 86,082,942원 | 88.037% | +29,012원 (+0.03%) |
| 13 | 희성 | 4351202793 | 86,088,314원 | 88.042% | +34,384원 (+0.04%) |
| 14 | 라라유통 | 6802900923 | 86,089,486원 | 88.043% | +35,556원 (+0.04%) |
| 15 | 두나무조경 | 5062699715 | 86,097,223원 | 88.051% | +43,293원 (+0.05%) |
| 16 | 두연 | 6411702734 | 86,104,236원 | 88.058% | +50,306원 (+0.06%) |
| 17 | 송천엘에스 | 5131043940 | 86,114,200원 | 88.068% | +60,270원 (+0.07%) |
| 18 | 신영상사 | 5061382854 | 86,117,350원 | 88.072% | +63,420원 (+0.07%) |
| 19 | 베스트리드 | 5042755926 | 86,117,900원 | 88.072% | +63,970원 (+0.07%) |
| 20 | 이레 | 2680802968 | 86,118,283원 | 88.073% | +64,353원 (+0.07%) |
| 21 | 무진 | 5796500669 | 86,118,560원 | 88.073% | +64,630원 (+0.08%) |
| 22 | 해송테크 | 4522200348 | 86,128,630원 | 88.083% | +74,700원 (+0.09%) |
| 23 | 동화나라 | 7401401647 | 86,129,370원 | 88.084% | +75,440원 (+0.09%) |
| 24 | 지만상사 | 7341201804 | 86,130,640원 | 88.085% | +76,710원 (+0.09%) |
| 25 | 지주물류 | 2271197028 | 86,133,000원 | 88.088% | +79,070원 (+0.09%) |
| 26 | 조이마켓 | 6302800902 | 86,142,180원 | 88.097% | +88,250원 (+0.10%) |
| 27 | 제우상사 | 2022694860 | 86,145,960원 | 88.101% | +92,030원 (+0.11%) |
| 28 | 주식회사 해피트리 | 7788801769 | 86,150,225원 | 88.105% | +96,295원 (+0.11%) |
| 29 | 더 숨 | 3016300887 | 86,155,760원 | 88.111% | +101,830원 (+0.12%) |
| 30 | 트랜디원 주식회사 | 7828802317 | 86,162,980원 | 88.118% | +109,050원 (+0.13%) |
| 31 | 아누바이오 | 3080990675 | 86,163,580원 | 88.119% | +109,650원 (+0.13%) |
| 32 | 수민 | 4846900428 | 86,166,330원 | 88.122% | +112,400원 (+0.13%) |
| 33 | 주식회사 부산골재 | 5068147327 | 86,170,270원 | 88.126% | +116,340원 (+0.14%) |
| 34 | 티제이 | 6692602132 | 86,176,476원 | 88.132% | +122,546원 (+0.14%) |
| 35 | 명사 | 4130324650 | 86,176,725원 | 88.132% | +122,795원 (+0.14%) |
| 36 | 문테크 | 6960400551 | 86,180,910원 | 88.137% | +126,980원 (+0.15%) |
| 37 | 서원 | 5021677253 | 86,190,878원 | 88.147% | +136,948원 (+0.16%) |
| 38 | 통일종합상사 | 5063260958 | 86,194,000원 | 88.150% | +140,070원 (+0.16%) |
| 39 | 은솔컴퍼니 | 4673701493 | 86,195,762원 | 88.152% | +141,832원 (+0.16%) |
| 40 | 주식회사 온더스카이 | 2068188938 | 86,197,500원 | 88.154% | +143,570원 (+0.17%) |
| 41 | 수호천사 | 3223001740 | 86,203,225원 | 88.160% | +149,295원 (+0.17%) |
| 42 | 분도상사 | 7781302794 | 86,204,241원 | 88.161% | +150,311원 (+0.17%) |
| 43 | 케이 컴퍼니 | 7571001803 | 86,204,500원 | 88.161% | +150,570원 (+0.17%) |
| 44 | 원자 | 2582701959 | 86,210,420원 | 88.167% | +156,490원 (+0.18%) |
| 45 | 나산상사 | 1160724873 | 86,216,270원 | 88.173% | +162,340원 (+0.19%) |
| 46 | 도윤상사 | 5702901095 | 86,218,770원 | 88.175% | +164,840원 (+0.19%) |
| 47 | 스카이 월드 | 5055200921 | 86,229,726원 | 88.187% | +175,796원 (+0.20%) |
| 48 | 태영시스템 | 5903100638 | 86,234,750원 | 88.192% | +180,820원 (+0.21%) |
| 49 | 늘빛투어 | 2533701574 | 86,236,790원 | 88.194% | +182,860원 (+0.21%) |
| 50 | 에스에이치테크 | 8562900888 | 86,236,950원 | 88.194% | +183,020원 (+0.21%) |
| 51 | 만수산업 | 8106800732 | 86,243,800원 | 88.201% | +189,870원 (+0.22%) |
| 52 | 유원텍 | 1913401033 | 86,256,230원 | 88.214% | +202,300원 (+0.24%) |
| 53 | 두림기업 | 5063166130 | 86,257,150원 | 88.215% | +203,220원 (+0.24%) |
| 54 | 해외대정 트레이딩 | 8190900111 | 86,258,278원 | 88.216% | +204,348원 (+0.24%) |
| 55 | 이로운세상 | 8782301153 | 86,259,227원 | 88.217% | +205,297원 (+0.24%) |
| 56 | 디에쓰산업 | 5865400472 | 86,265,271원 | 88.223% | +211,341원 (+0.25%) |
| 57 | 예성 | 5656800604 | 86,268,046원 | 88.226% | +214,116원 (+0.25%) |
| 58 | 동아종합관리 주식회사 | 2418803305 | 86,271,380원 | 88.229% | +217,450원 (+0.25%) |
| 59 | 태성전지 | 1176300360 | 86,275,000원 | 88.233% | +221,070원 (+0.26%) |
| 60 | 행복세상 | 8130701573 | 86,282,730원 | 88.241% | +228,800원 (+0.27%) |
| 61 | 동심에드피아 | 5110478307 | 86,288,520원 | 88.247% | +234,590원 (+0.27%) |
| 62 | 대산 | 1093230739 | 86,290,199원 | 88.248% | +236,269원 (+0.27%) |
| 63 | 풍산렌탈 | 5062578260 | 86,308,094원 | 88.267% | +254,164원 (+0.30%) |
| 64 | 주식회사 강동 | 8158100866 | 86,309,227원 | 88.268% | +255,297원 (+0.30%) |
| 65 | 성진 | 8435001338 | 86,318,760원 | 88.278% | +264,830원 (+0.31%) |
| 66 | 풍산조달유통 | 4590703775 | 86,318,839원 | 88.278% | +264,909원 (+0.31%) |
| 67 | 예닮맘푸드 | 2063664955 | 86,320,970원 | 88.280% | +267,040원 (+0.31%) |
| 68 | 헬싱 | 6453601228 | 86,322,778원 | 88.282% | +268,848원 (+0.31%) |
| 69 | 제이제이유통 | 5051433395 | 86,345,213원 | 88.305% | +291,283원 (+0.34%) |
| 70 | 선아 (SUNA) | 5022858996 | 86,346,190원 | 88.306% | +292,260원 (+0.34%) |
| 71 | 비드코리아 | 3734400071 | 86,353,120원 | 88.313% | +299,190원 (+0.35%) |
| 72 | 클라크 물류기계 | 3731201889 | 86,355,000원 | 88.315% | +301,070원 (+0.35%) |
| 73 | 효진스컴퍼니 | 8355201044 | 86,355,957원 | 88.316% | +302,027원 (+0.35%) |
| 74 | 두호종합관리 주식회사 | 4398703716 | 86,357,330원 | 88.317% | +303,400원 (+0.35%) |
| 75 | 유에스ENG(US ENG) | 3341100442 | 86,358,310원 | 88.318% | +304,380원 (+0.35%) |
| 76 | 주식회사 세영산업개발 | 5068133686 | 86,361,040원 | 88.321% | +307,110원 (+0.36%) |
| 77 | 포항신도OA | 5060971156 | 86,364,560원 | 88.325% | +310,630원 (+0.36%) |
| 78 | 하나유통 | 8226300894 | 86,364,900원 | 88.325% | +310,970원 (+0.36%) |
| 79 | 주식회사 다산종합기업 | 5698601628 | 86,373,900원 | 88.334% | +319,970원 (+0.37%) |
| 80 | 폴라리스 | 5062052912 | 86,376,158원 | 88.336% | +322,228원 (+0.37%) |
| 81 | 조이모바일 | 2701400834 | 86,399,110원 | 88.360% | +345,180원 (+0.40%) |
| 82 | 케이엔비코리아 | 1773501392 | 86,401,944원 | 88.363% | +348,014원 (+0.40%) |
| 83 | 포항서비스 | 5060594321 | 86,405,320원 | 88.366% | +351,390원 (+0.41%) |
| 84 | (주)포항자재 | 5068156340 | 86,415,230원 | 88.376% | +361,300원 (+0.42%) |
| 85 | 대명철거 | 5452800924 | 86,420,329원 | 88.382% | +366,399원 (+0.43%) |
| 86 | 더조은산업 | 4271901808 | 86,425,070원 | 88.386% | +371,140원 (+0.43%) |
| 87 | 묘한정원 | 5061365802 | 86,441,730원 | 88.403% | +387,800원 (+0.45%) |
| 88 | 풍산유통 | 6382501923 | 86,446,800원 | 88.409% | +392,870원 (+0.46%) |
| 89 | 픽미픽미 경북점 | 2994301305 | 86,452,058원 | 88.414% | +398,128원 (+0.46%) |
| 90 | 대양 | 1750602420 | 86,462,116원 | 88.424% | +408,186원 (+0.47%) |
| 91 | 오성 | 8730102849 | 86,463,406원 | 88.426% | +409,476원 (+0.48%) |
| 92 | 셀렉영 | 7333201492 | 86,467,229원 | 88.430% | +413,299원 (+0.48%) |
| 93 | 주식회사 트리월드 | 4058701812 | 86,468,231원 | 88.431% | +414,301원 (+0.48%) |
| 94 | 주식회사 에코윈 | 3278602682 | 86,477,160원 | 88.440% | +423,230원 (+0.49%) |
| 95 | 대명종합상사 | 5061382650 | 86,482,170원 | 88.445% | +428,240원 (+0.50%) |
| 96 | 현민유통 | 5150731154 | 86,488,802원 | 88.452% | +434,872원 (+0.51%) |
| 97 | 금원 | 6224401079 | 86,489,216원 | 88.452% | +435,286원 (+0.51%) |
| 98 | 김천도브 | 7681303200 | 86,506,830원 | 88.470% | +452,900원 (+0.53%) |
| 99 | 에스지 | 5069024097 | 86,521,232원 | 88.485% | +467,302원 (+0.54%) |
| 100 | 동운 | 5394900870 | 86,521,296원 | 88.485% | +467,366원 (+0.54%) |
| 101 | 김천운덕 | 4627400607 | 86,524,944원 | 88.489% | +471,014원 (+0.55%) |
| 102 | 그린나래상사 | 4745200632 | 86,526,890원 | 88.491% | +472,960원 (+0.55%) |
| 103 | 주식회사 케이에스디텍 | 7328104136 | 86,528,558원 | 88.492% | +474,628원 (+0.55%) |
| 104 | 산내종합관리 주식회사 | 8948803297 | 86,529,250원 | 88.493% | +475,320원 (+0.55%) |
| 105 | 오른공방 | 4733001669 | 86,533,660원 | 88.497% | +479,730원 (+0.56%) |
| 106 | 제이포 주식회사 | 4368802544 | 86,537,300원 | 88.501% | +483,370원 (+0.56%) |
| 107 | 가인세상 | 4533900752 | 86,547,733원 | 88.512% | +493,803원 (+0.57%) |
| 108 | 경북디에이치 | 5450103773 | 86,547,903원 | 88.512% | +493,973원 (+0.57%) |
| 109 | 강미호시 | 8823801350 | 86,550,652원 | 88.515% | +496,722원 (+0.58%) |
| 110 | 청림 | 4600602314 | 86,552,550원 | 88.517% | +498,620원 (+0.58%) |
| 111 | 소원테크 | 7994700463 | 86,552,700원 | 88.517% | +498,770원 (+0.58%) |
| 112 | 소백산수 대구경북총판 | 7012901758 | 86,565,700원 | 88.530% | +511,770원 (+0.59%) |
| 113 | 플루토스 | 3094800699 | 86,567,850원 | 88.532% | +513,920원 (+0.60%) |
| 114 | 하루 | 1800903500 | 86,614,586원 | 88.580% | +560,656원 (+0.65%) |
| 115 | 구미상림리14호태양광발전소 | 7461000366 | 86,614,620원 | 88.580% | +560,690원 (+0.65%) |
| 116 | 경소 주식회사 | 5768803502 | 86,615,210원 | 88.581% | +561,280원 (+0.65%) |
| 117 | 모비스코리아 | 5851402919 | 86,640,000원 | 88.606% | +586,070원 (+0.68%) |
| 118 | 유준상사 | 1486200616 | 86,656,812원 | 88.623% | +602,882원 (+0.70%) |
| 119 | 주원산업 | 3891801270 | 86,694,230원 | 88.662% | +640,300원 (+0.74%) |
| 120 | 가애림공간 | 8992001839 | 86,702,770원 | 88.670% | +648,840원 (+0.75%) |
| 121 | 호암리 | 7701402536 | 86,715,420원 | 88.683% | +661,490원 (+0.77%) |
| 122 | 차니상사 | 8893701368 | 86,717,374원 | 88.685% | +663,444원 (+0.77%) |
| 123 | 천리사 | 5080140842 | 86,755,000원 | 88.724% | +701,070원 (+0.81%) |
| 124 | 비둘기여행사 | 4911802704 | 86,760,360원 | 88.729% | +706,430원 (+0.82%) |
| 125 | 문경스포츠(체육사) | 2772500694 | 86,778,270원 | 88.748% | +724,340원 (+0.84%) |
| 126 | 주 영포리경북 | 8711702602 | 86,807,239원 | 88.777% | +753,309원 (+0.88%) |
| 127 | 주식회사 문화이야기 | 5048610095 | 86,845,830원 | 88.817% | +791,900원 (+0.92%) |
| 128 | 석컴퍼니 | 7350603537 | 86,854,125원 | 88.825% | +800,195원 (+0.93%) |
| 129 | 제이엠상사 | 8052802052 | 86,868,150원 | 88.840% | +814,220원 (+0.95%) |
| 130 | 김천이화상사 | 2597900457 | 86,883,430원 | 88.855% | +829,500원 (+0.96%) |
| 131 | 연천종합물산 | 5061739883 | 86,936,000원 | 88.909% | +882,070원 (+1.03%) |
| 132 | 현대상사 | 5131947589 | 86,948,918원 | 88.922% | +894,988원 (+1.04%) |
| 133 | 세영컴퍼니 | 5061430649 | 87,002,410원 | 88.977% | +948,480원 (+1.10%) |
| 134 | 비더블유에스 컴퍼니 | 3450803212 | 87,044,742원 | 89.020% | +990,812원 (+1.15%) |
| 135 | 가든물산 | 1415400906 | 87,057,300원 | 89.033% | +1,003,370원 (+1.17%) |
| 136 | (주)솔루션케이 | 6638102735 | 87,074,743원 | 89.051% | +1,020,813원 (+1.19%) |
| 137 | 황제럭키 | 7760702889 | 87,075,859원 | 89.052% | +1,021,929원 (+1.19%) |
| 138 | 현군장구 | 5494101263 | 87,395,272원 | 89.379% | +1,341,342원 (+1.56%) |
| 139 | 김천빈수 | 3831003051 | 87,720,058원 | 89.711% | +1,666,128원 (+1.94%) |
| 140 | HS시스템 | 3061313970 | 88,102,400원 | 90.102% | +2,048,470원 (+2.38%) |
| 141 | 지야컴퍼니 | 1314101285 | 92,796,700원 | 94.903% | +6,742,770원 (+7.84%) |
대경사과원예농협 영주과수거점산지유통센터 신축공사(인테리어공사) 입찰 공고
2026-09-07
2025년 과수거점산지유통센터건립지원사업(사과 선별기 제작.설치)
2026-08-12
23.7억
대경사과원예농협 상주농산물산지유통센터(플라스틱상자, 파렛트)제조 구매
2026-08-12
1억
대경사과원예농협 상주농산물산지유통센터(플라스틱상자, 파렛트)제조 구매
2026-08-06
1억
대경사과원예농협 상주농산물산지유통센터(플라스틱, 파렛트)제조 구매
2026-07-27
1억
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.