화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
우신고등학교 옥상방수 및 장애인승강기 증축 공사

공고 상세

공사일반 나라장터

우신고등학교 옥상방수 및 장애인승강기 증축 공사

울산광역시교육청 우신고등학교
추정가격
342,800,000원
마감
마감됨
실제 낙찰가 예측 적중
339,373,710원
2SHIN 예측 338,410,446원 · 오차 +0.3%
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
주식회사 이상씨엔씨 6088610820 335,241,000원 89.303% -4,132,710원 (-1.22%)
1 🏆 영훈개발(주) 5088121473 339,373,710원 90.404% 기준
2 단미종합건설 주식회사 5578100766 339,391,650원 90.409% +17,940원 (+0.01%)
3 청아건축 주식회사 6208131077 339,423,460원 90.418% +49,750원 (+0.01%)
4 종합건설엘림 주식회사 6118120595 339,448,160원 90.424% +74,450원 (+0.02%)
5 평산종합건설 주식회사 6108198921 339,496,890원 90.437% +123,180원 (+0.04%)
6 주식회사 지평건설 6108612724 339,502,560원 90.439% +128,850원 (+0.04%)
7 선두종합건설주식회사 6108181925 339,508,400원 90.440% +134,690원 (+0.04%)
8 주식회사 아이란건설 5528103185 339,521,250원 90.444% +147,540원 (+0.04%)
9 주식회사 서울에스앤디 6108161803 339,535,300원 90.447% +161,590원 (+0.05%)
10 미건에이엔디주식회사 4098623295 339,564,570원 90.455% +190,860원 (+0.06%)
11 월인특수건설 주식회사 6688600381 339,565,760원 90.455% +192,050원 (+0.06%)
12 케이에이건설주식회사 1328613373 339,574,390원 90.458% +200,680원 (+0.06%)
13 성도종합건설 주식회사 6108129986 339,598,800원 90.464% +225,090원 (+0.07%)
14 필종합건설주식회사 2068180917 339,616,400원 90.469% +242,690원 (+0.07%)
15 정성종합건설 주식회사 6778700887 339,666,000원 90.482% +292,290원 (+0.09%)
16 (주)온누리 6108152018 339,701,700원 90.492% +327,990원 (+0.10%)
17 서동건설산업 주식회사 6428100837 339,734,460원 90.500% +360,750원 (+0.11%)
18 (주)화현종합토건 6178126146 339,762,500원 90.508% +388,790원 (+0.11%)
19 다해종합건설(주) 6108153827 339,781,370원 90.513% +407,660원 (+0.12%)
20 성파산업개발(주) 6178113942 339,802,000원 90.518% +428,290원 (+0.13%)
21 신덕종합건설(주) 6108156839 339,834,700원 90.527% +460,990원 (+0.14%)
22 (주)태진종합건설 4188111430 339,896,700원 90.544% +522,990원 (+0.15%)
23 주식회사 삼우종합건설 3758103351 339,950,700원 90.558% +576,990원 (+0.17%)
24 주식회사 큐브 6208149034 339,956,170원 90.559% +582,460원 (+0.17%)
25 홍재종합건설(주) 6108181323 340,036,400원 90.581% +662,690원 (+0.20%)
26 금아건설주식회사 6108143799 340,036,650원 90.581% +662,940원 (+0.20%)
27 주식회사 동경건설 6108148339 340,104,300원 90.599% +730,590원 (+0.22%)
28 와이비건설 주식회사 4968602260 340,132,900원 90.607% +759,190원 (+0.22%)
29 대협이엔지 주식회사 8478101713 340,146,900원 90.610% +773,190원 (+0.23%)
30 영림종합건설 주식회사 6108611889 340,229,500원 90.632% +855,790원 (+0.25%)
31 주식회사 채운종합건설 4078602692 340,257,640원 90.640% +883,930원 (+0.26%)
32 명진종합건설 주식회사 2028154168 340,283,258원 90.647% +909,548원 (+0.27%)
33 서원건설(주) 6108178925 340,375,740원 90.671% +1,002,030원 (+0.30%)
34 지에이(GA)건설주식회사 6108147738 340,381,000원 90.673% +1,007,290원 (+0.30%)
35 주식회사 문수엔지니어링 6108168238 340,385,500원 90.674% +1,011,790원 (+0.30%)
36 주식회사 해성디엔씨 6108186293 340,400,000원 90.678% +1,026,290원 (+0.30%)
37 주식회사 씨에이건설그룹 6108613927 340,428,900원 90.685% +1,055,190원 (+0.31%)
38 상원종합건설 주식회사 6108143955 340,455,000원 90.692% +1,081,290원 (+0.32%)
39 주식회사성창종합건설 2358602137 340,471,852원 90.697% +1,098,142원 (+0.32%)
40 (주)극동엔지니어링 6108140657 340,471,853원 90.697% +1,098,143원 (+0.32%)
41 마룬주식회사 4698702208 340,534,800원 90.714% +1,161,090원 (+0.34%)
42 남국종합건설(주) 6108126354 340,609,600원 90.733% +1,235,890원 (+0.36%)
43 (주)신한종합관리 6208112459 340,681,900원 90.753% +1,308,190원 (+0.39%)
44 주식회사 은풍건설 7908700424 340,707,386원 90.760% +1,333,676원 (+0.39%)
45 (주)청강 6108125919 340,737,020원 90.767% +1,363,310원 (+0.40%)
46 대성종합건설 주식회사 8828701741 340,823,460원 90.790% +1,449,750원 (+0.43%)
48 (주)단양종합건설 6208127059 340,898,251원 90.810% +1,524,541원 (+0.45%)
49 (주)큐브종합건설 6108188078 340,969,588원 90.829% +1,595,878원 (+0.47%)
50 주식회사 대득건설 6108148528 341,047,930원 90.850% +1,674,220원 (+0.49%)
51 삼원종합건설(주) 6108161351 341,121,260원 90.870% +1,747,550원 (+0.51%)
52 시원건설주식회사 6108134102 341,149,423원 90.877% +1,775,713원 (+0.52%)
53 주식회사신성건장 6208139666 341,152,900원 90.878% +1,779,190원 (+0.52%)
54 세계산업(주) 6108148061 341,208,610원 90.893% +1,834,900원 (+0.54%)
55 강산종합건설 주식회사 6208111843 341,232,930원 90.900% +1,859,220원 (+0.55%)
56 주식회사 태성건설 6108110191 341,323,530원 90.924% +1,949,820원 (+0.57%)
57 미건종합건설(주) 6108604113 341,360,900원 90.934% +1,987,190원 (+0.59%)
58 주식회사 동인씨앤씨 6108176441 341,427,185원 90.951% +2,053,475원 (+0.61%)
59 주식회사 캐드 6208129154 341,446,600원 90.956% +2,072,890원 (+0.61%)
60 나린종합건설(주) 5488700105 341,464,790원 90.961% +2,091,080원 (+0.62%)
61 케이엠종합건설(주) 6108622052 341,524,648원 90.977% +2,150,938원 (+0.63%)
62 서진종합건설 주식회사 5658702791 341,544,649원 90.983% +2,170,939원 (+0.64%)
63 풍진종합건설(주) 6108156542 341,556,120원 90.986% +2,182,410원 (+0.64%)
64 주석종합건설 주식회사 7448601520 341,580,060원 90.992% +2,206,350원 (+0.65%)
65 남송종합건설(주) 6108110153 341,630,232원 91.005% +2,256,522원 (+0.66%)
66 메가종합건설 주식회사 5928101754 341,631,920원 91.006% +2,258,210원 (+0.67%)
67 우성이엔지에스 주식회사 1318602096 341,664,410원 91.014% +2,290,700원 (+0.67%)
68 주식회사동남건설 5338102263 341,719,600원 91.029% +2,345,890원 (+0.69%)
69 신흥종합건설 주식회사 6208154027 341,735,140원 91.033% +2,361,430원 (+0.70%)
70 혜성리모델링건설 주식회사 6108149610 341,773,622원 91.044% +2,399,912원 (+0.71%)
71 한백산업개발 주식회사 6208147910 341,828,800원 91.058% +2,455,090원 (+0.72%)
72 (주)삼우특수개발 6208119068 341,921,800원 91.083% +2,548,090원 (+0.75%)
73 (주)해성개발 6108121062 341,948,000원 91.090% +2,574,290원 (+0.76%)
74 (주)정수산업 6108615473 342,098,931원 91.130% +2,725,221원 (+0.80%)
75 (주)칸종합건설 6108631376 342,144,000원 91.142% +2,770,290원 (+0.82%)
76 주식회사 삼광산업 6208109589 342,173,300원 91.150% +2,799,590원 (+0.82%)
77 지엘종합건설 주식회사 4098125944 342,378,370원 91.205% +3,004,660원 (+0.89%)
78 주식회사 상현건설 4088152244 342,384,326원 91.206% +3,010,616원 (+0.89%)
79 에이에프종합건설주식회사 6478103391 342,434,634원 91.220% +3,060,924원 (+0.90%)
80 삼대종합건설 주식회사 6108125127 342,443,000원 91.222% +3,069,290원 (+0.90%)
81 여명건설산업주식회사 3158700844 342,465,100원 91.228% +3,091,390원 (+0.91%)
82 (주)범건종합건설 6108148377 342,573,900원 91.257% +3,200,190원 (+0.94%)
83 대현종합건설(주) 6108602003 342,586,400원 91.260% +3,212,690원 (+0.95%)
84 선진종합건설 주식회사 6068629361 342,633,290원 91.273% +3,259,580원 (+0.96%)
85 (주)이목종합건설 4938103571 342,658,000원 91.279% +3,284,290원 (+0.97%)
86 힐티엔지니어링(주) 6108141151 342,698,000원 91.290% +3,324,290원 (+0.98%)
87 주식회사 정민건설 6108193756 342,853,700원 91.331% +3,479,990원 (+1.03%)
88 중앙건설산업(주) 6208134486 342,955,700원 91.358% +3,581,990원 (+1.06%)
89 (주)유화건설 6108172862 343,115,100원 91.401% +3,741,390원 (+1.10%)
90 주식회사 홍은 1308645511 343,134,000원 91.406% +3,760,290원 (+1.11%)
91 성단종합건설 주식회사 4518100056 343,172,700원 91.416% +3,798,990원 (+1.12%)
92 (주)진세종합건설 6108198289 343,262,370원 91.440% +3,888,660원 (+1.15%)
93 주식회사 금강알앤씨 6208136223 343,412,500원 91.480% +4,038,790원 (+1.19%)
94 현림건설(주) 6108139179 343,479,830원 91.498% +4,106,120원 (+1.21%)
95 세평종합건설(주) 6108151377 343,500,000원 91.503% +4,126,290원 (+1.22%)
96 (주)양진종합건설 6108139295 343,509,000원 91.506% +4,135,290원 (+1.22%)
97 배토건설주식회사 6208124687 343,596,900원 91.529% +4,223,190원 (+1.24%)
98 학림종합건설(주) 6108140429 343,676,900원 91.551% +4,303,190원 (+1.27%)
99 가나종합건설(주) 6108152449 343,932,000원 91.619% +4,558,290원 (+1.34%)
100 원일건설 주식회사 6208149714 343,953,000원 91.624% +4,579,290원 (+1.35%)
101 장진건설(주) 6158130135 344,108,750원 91.666% +4,735,040원 (+1.40%)
102 주식회사 화인씨앤엠 4178139852 344,174,700원 91.683% +4,800,990원 (+1.41%)
103 주식회사 종하아이앤씨 4638601179 344,203,160원 91.691% +4,829,450원 (+1.42%)
104 주식회사 태현건설 1358181332 344,298,000원 91.716% +4,924,290원 (+1.45%)
105 주식회사 윈이앤지 5898700839 344,311,450원 91.720% +4,937,740원 (+1.45%)
106 일산종합건설(주) 6108197432 344,624,000원 91.803% +5,250,290원 (+1.55%)
107 주식회사 서호건설 6208149446 344,660,000원 91.812% +5,286,290원 (+1.56%)
108 지인산업개발 주식회사 6108624517 344,726,000원 91.830% +5,352,290원 (+1.58%)
109 중산건설(주) 6108145443 345,175,000원 91.950% +5,801,290원 (+1.71%)
110 주식회사 건호종합개발 7058803115 345,359,170원 91.999% +5,985,460원 (+1.76%)
111 주식회사 조은아이건설 6218120461 345,602,000원 92.063% +6,228,290원 (+1.84%)
112 세한종합건설 주식회사 6108148590 345,734,470원 92.099% +6,360,760원 (+1.87%)
113 무진건설 주식회사 2958600126 346,229,376원 92.231% +6,855,666원 (+2.02%)
114 주식회사 한결종합건설 6108151590 346,535,830원 92.312% +7,162,120원 (+2.11%)
115 (주)건향건설 5558700312 347,063,200원 92.453% +7,689,490원 (+2.27%)
116 주식회사 에스에스종합건설 1458102732 348,026,866원 92.709% +8,653,156원 (+2.55%)
117 동신종합건설(주) 8348603286 349,917,200원 93.213% +10,543,490원 (+3.11%)

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기