화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
낙생고등학교 조리실 증축공사

공고 상세

공사일반 나라장터

낙생고등학교 조리실 증축공사

경기도교육청 낙생고등학교
추정가격
963,990,000원
마감
마감됨
실제 낙찰가 예측 적중
958,448,990원
2SHIN 예측 951,646,108원 · 오차 +0.7%
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
디에이피종합건설 주식회사 4328802294 49,923,230원 4.702% -908,525,760원 (-94.79%)
1 🏆 탑이십일건설(주) 3028108095 958,448,990원 90.277% 기준
2 광우건설(주) 1268127538 958,468,970원 90.279% +19,980원 (+0.00%)
3 성림종합건설 주식회사 1388115961 958,476,750원 90.280% +27,760원 (+0.00%)
4 (주)새미르종합건설 2148656465 958,477,540원 90.280% +28,550원 (+0.00%)
5 (주)예원종합건설 1278648808 958,488,000원 90.281% +39,010원 (+0.00%)
6 주식회사 해밀종합건설 6638602050 958,489,910원 90.281% +40,920원 (+0.00%)
7 주식회사 영호건설 1258163910 958,496,580원 90.282% +47,590원 (+0.00%)
8 주식회사 대화종합건설 6438100029 958,500,380원 90.282% +51,390원 (+0.01%)
9 주식회사 엠와이건설 1338114536 958,502,290원 90.283% +53,300원 (+0.01%)
10 주식회사 태양이엔씨 4348700539 958,523,680원 90.285% +74,690원 (+0.01%)
11 토문이엔씨 주식회사 5028177493 958,527,027원 90.285% +78,037원 (+0.01%)
12 대창종합건설 주식회사 3108124285 958,532,800원 90.285% +83,810원 (+0.01%)
13 주식회사 틴 건축인테리어 1258184706 958,535,400원 90.286% +86,410원 (+0.01%)
14 럭키산업개발주식회사 4188132357 958,553,720원 90.287% +104,730원 (+0.01%)
15 새암건설산업(주) 1278188727 958,579,400원 90.290% +130,410원 (+0.01%)
16 프라임건설 주식회사 2308104076 958,583,173원 90.290% +134,183원 (+0.01%)
17 주식회사 바로건설 5108119102 958,590,000원 90.291% +141,010원 (+0.01%)
18 대산종합건설 주식회사 6228700140 958,620,290원 90.294% +171,300원 (+0.02%)
19 주식회사 우영종합건설 2958800907 958,639,400원 90.295% +190,410원 (+0.02%)
20 엠투케이건설(주) 1108176029 958,641,930원 90.296% +192,940원 (+0.02%)
21 화인종합건설(주) 1278142134 958,660,256원 90.297% +211,266원 (+0.02%)
22 주식회사엔에이치테크 2118730541 958,684,990원 90.300% +236,000원 (+0.02%)
23 (주)태조건설 8338803458 958,685,900원 90.300% +236,910원 (+0.02%)
24 나우피엔티 주식회사 1248617927 958,686,000원 90.300% +237,010원 (+0.02%)
25 남양종합건설 주식회사 2408702169 958,690,710원 90.300% +241,720원 (+0.03%)
26 경현종합건설 주식회사 1358639557 958,693,600원 90.301% +244,610원 (+0.03%)
27 가온디엔씨(주) 1878600368 958,700,226원 90.301% +251,236원 (+0.03%)
28 풍림종합건설 주식회사 3088143765 958,704,790원 90.302% +255,800원 (+0.03%)
29 알음종합건설(주) 5048166857 958,730,670원 90.304% +281,680원 (+0.03%)
30 대율건설(주) 1238168791 958,756,380원 90.306% +307,390원 (+0.03%)
31 아이엠씨건설 주식회사 6978601578 958,766,841원 90.307% +317,851원 (+0.03%)
32 주식회사 두오개발 3868100413 958,774,100원 90.308% +325,110원 (+0.03%)
33 빔하우스건설 주식회사 1348146797 958,776,360원 90.308% +327,370원 (+0.03%)
34 넛지건설주식회사 4848800263 958,778,260원 90.308% +329,270원 (+0.03%)
35 주원종합건설주식회사 1228188246 958,784,940원 90.309% +335,950원 (+0.04%)
36 주식회사 부현종합건설 3648100107 958,793,500원 90.310% +344,510원 (+0.04%)
37 미왕건설(주) 1118129043 958,796,342원 90.310% +347,352원 (+0.04%)
38 유담건설(주) 7728600055 958,812,450원 90.312% +363,460원 (+0.04%)
39 (주)유이건설 3158136753 958,821,000원 90.313% +372,010원 (+0.04%)
40 (주)이호종합건설 1358166461 958,839,170원 90.314% +390,180원 (+0.04%)
41 (주)유림 1248185186 958,842,900원 90.315% +393,910원 (+0.04%)
42 현진에버빌 주식회사 1428181612 958,854,600원 90.316% +405,610원 (+0.04%)
43 주식회사 고려종합건설 8498101868 958,856,200원 90.316% +407,210원 (+0.04%)
44 (주)제우종합건설 1258133338 958,863,000원 90.316% +414,010원 (+0.04%)
45 합자회사 태광이앤씨 2248133601 958,868,667원 90.317% +419,677원 (+0.04%)
46 주식회사 인우이엔씨 2758700338 958,871,500원 90.317% +422,510원 (+0.04%)
47 주식회사 에스와이건설 4288801277 958,871,520원 90.317% +422,530원 (+0.04%)
48 건웅건설산업 주식회사 1218143585 958,871,540원 90.317% +422,550원 (+0.04%)
49 (주)용진건설 4138701716 958,875,500원 90.318% +426,510원 (+0.04%)
50 (주)송담종합건설 4628802238 958,913,940원 90.321% +464,950원 (+0.05%)
51 주식회사 더월드종합건설 7788603614 958,943,850원 90.324% +494,860원 (+0.05%)
52 협창건설(주) 1278119967 958,966,000원 90.326% +517,010원 (+0.05%)
53 (주)동현이앤아이 2048636443 958,972,390원 90.327% +523,400원 (+0.05%)
54 주식회사 청마종합건설 1358645684 958,974,300원 90.327% +525,310원 (+0.05%)
55 주식회사 이첸이엔씨 4068104386 958,976,200원 90.327% +527,210원 (+0.06%)
56 신호건설(주) 1238181775 958,989,526원 90.328% +540,536원 (+0.06%)
57 주식회사 정우파트너스건설 2288105937 959,008,560원 90.330% +559,570원 (+0.06%)
58 주식회사 세일종합건설 3318100655 959,009,250원 90.330% +560,260원 (+0.06%)
59 (주)신우전기엔지니어링 1278197736 959,020,940원 90.331% +571,950원 (+0.06%)
60 (주)동진건설산업 1258180409 959,026,000원 90.332% +577,010원 (+0.06%)
61 성진종합건설 주식회사 1288646142 959,042,200원 90.333% +593,210원 (+0.06%)
62 반도이앤씨 주식회사 2118137654 959,042,810원 90.333% +593,820원 (+0.06%)
63 유림이앤씨주식회사 2408100664 959,053,290원 90.334% +604,300원 (+0.06%)
64 서오종합건설 주식회사 6958801047 959,100,960원 90.339% +651,970원 (+0.07%)
65 중원아이엔씨(주) 1078775249 959,109,000원 90.340% +660,010원 (+0.07%)
66 주식회사 주영건설 3148612336 959,142,000원 90.343% +693,010원 (+0.07%)
67 주식회사 지아택건설 1288692627 959,153,210원 90.344% +704,220원 (+0.07%)
68 우경건설 주식회사 1298127691 959,158,900원 90.344% +709,910원 (+0.07%)
69 더바른종합건설주식회사 5128126119 959,163,678원 90.345% +714,688원 (+0.07%)
70 서우종합건설 주식회사 1348657533 959,185,946원 90.347% +736,956원 (+0.08%)
71 주식회사 다함 1858100713 959,195,081원 90.348% +746,091원 (+0.08%)
72 미주종합건설(주) 1258117809 959,216,500원 90.350% +767,510원 (+0.08%)
73 주식회사 태온종합건설 8978100664 959,232,900원 90.351% +783,910원 (+0.08%)
74 세한건설(주) 1238157668 959,258,900원 90.354% +809,910원 (+0.08%)
75 해든종합건설 주식회사 6448602364 959,316,790원 90.359% +867,800원 (+0.09%)
76 (주)도메인플러스 1388700664 959,329,930원 90.360% +880,940원 (+0.09%)
77 (유)광산토건 4188100307 959,333,070원 90.361% +884,080원 (+0.09%)
78 (주)송현엔지니어링 1288174148 959,342,400원 90.362% +893,410원 (+0.09%)
79 빛탑건설 주식회사 1208654411 959,345,450원 90.362% +896,460원 (+0.09%)
80 주식회사 아이티씨종합건설 1088168507 959,358,680원 90.363% +909,690원 (+0.09%)
81 에스에스건설 주식회사 1828700564 959,364,400원 90.364% +915,410원 (+0.10%)
82 (주)조은건설 2128605145 959,373,990원 90.365% +925,000원 (+0.10%)
83 중동종합건설 (주) 1258156549 959,392,507원 90.366% +943,517원 (+0.10%)
84 주식회사 레스빠스 2148637527 959,410,100원 90.368% +961,110원 (+0.10%)
85 유토씨엔이주식회사 1348710457 959,417,800원 90.369% +968,810원 (+0.10%)
86 삼진종합건설(주) 1248164240 959,428,235원 90.370% +979,245원 (+0.10%)
87 주식회사 아르오종합건설 4438802159 959,447,268원 90.372% +998,278원 (+0.10%)
88 아스포건설 (주) 1258601433 959,452,020원 90.372% +1,003,030원 (+0.10%)
89 주식회사 한영이앤지 1368131169 959,487,237원 90.375% +1,038,247원 (+0.11%)
90 명산건설 주식회사 1248683878 959,492,900원 90.376% +1,043,910원 (+0.11%)
91 엘림 주식회사 7178600698 959,499,608원 90.376% +1,050,618원 (+0.11%)
92 명균건설(주) 1328185227 959,499,999원 90.376% +1,051,009원 (+0.11%)
93 에이에프씨엠 주식회사 8118700959 959,507,000원 90.377% +1,058,010원 (+0.11%)
94 주식회사 씨에스종합건설 1128701190 959,509,120원 90.377% +1,060,130원 (+0.11%)
95 해피인건설 (주) 1358140011 959,526,000원 90.379% +1,077,010원 (+0.11%)
96 (주)한울종합건설 8448102765 959,530,950원 90.379% +1,081,960원 (+0.11%)
97 주연종합건설(주) 1508701872 959,542,400원 90.380% +1,093,410원 (+0.11%)
98 연일종합건설(주) 4098115581 959,552,900원 90.381% +1,103,910원 (+0.12%)
99 (주)하나토건 5068120008 959,574,700원 90.384% +1,125,710원 (+0.12%)
100 주식회사엔씨엔 1278632058 959,581,450원 90.384% +1,132,460원 (+0.12%)
101 뉴한솔건설 주식회사 4598602446 959,584,096원 90.384% +1,135,106원 (+0.12%)
102 중앙건설 주식회사 2128117855 959,585,260원 90.385% +1,136,270원 (+0.12%)
103 금성디앤씨건설 주식회사 4408800832 959,632,420원 90.389% +1,183,430원 (+0.12%)
104 주식회사 진명 4098197813 959,635,690원 90.389% +1,186,700원 (+0.12%)
105 (주)우성티엔씨 1388149326 959,643,300원 90.390% +1,194,310원 (+0.12%)
106 주식회사 윙윙종합건설 1068714012 959,647,000원 90.390% +1,198,010원 (+0.12%)
107 이소건설(주) 2248113978 959,657,580원 90.391% +1,208,590원 (+0.13%)
108 지암건설주식회사 1298666364 959,661,388원 90.392% +1,212,398원 (+0.13%)
109 효성건업(주) 1098158322 959,690,470원 90.394% +1,241,480원 (+0.13%)
110 삼우토건(주) 4128109810 959,701,360원 90.395% +1,252,370원 (+0.13%)
111 동진종합건설산업 주식회사 3698100873 959,720,390원 90.397% +1,271,400원 (+0.13%)
112 대경종합건설주식회사 1418101181 959,732,000원 90.398% +1,283,010원 (+0.13%)
113 가산종합건설(주) 4278803082 959,752,700원 90.400% +1,303,710원 (+0.14%)
114 (주)더블유종합건설 4368602574 959,765,118원 90.401% +1,316,128원 (+0.14%)
115 주식회사 유진종합건설 1428172995 959,803,183원 90.405% +1,354,193원 (+0.14%)
116 썸택건설 주식회사 3018187059 959,808,894원 90.406% +1,359,904원 (+0.14%)
117 라우종합건설(주) 1058167644 959,815,555원 90.406% +1,366,565원 (+0.14%)
118 엠아이티건설 주식회사 1238645094 959,815,674원 90.406% +1,366,684원 (+0.14%)
119 주)이루하종합건설 1398802129 959,839,300원 90.408% +1,390,310원 (+0.15%)
120 남강건설 주식회사 1788801498 959,848,700원 90.409% +1,399,710원 (+0.15%)
121 주식회사만암종합건설 1958101228 959,851,717원 90.410% +1,402,727원 (+0.15%)
122 청우건설 주식회사 1258133207 959,856,300원 90.410% +1,407,310원 (+0.15%)
123 주식회사 백율 1328132206 959,871,701원 90.411% +1,422,711원 (+0.15%)
124 태송종합건설(주) 2148731710 959,890,000원 90.413% +1,441,010원 (+0.15%)
125 서중종합건설 (주) 1328131449 959,905,000원 90.415% +1,456,010원 (+0.15%)
126 주식회사 해동종합건설 1278617023 959,910,710원 90.415% +1,461,720원 (+0.15%)
127 주식회사 뉴민종합건설 3458602716 959,916,400원 90.416% +1,467,410원 (+0.15%)
128 주식회사 다한종합건설 6598100965 959,924,040원 90.416% +1,475,050원 (+0.15%)
129 티디 주식회사 1348600914 959,948,000원 90.419% +1,499,010원 (+0.16%)
130 가나안종합건설(주) 1328140934 959,949,700원 90.419% +1,500,710원 (+0.16%)
131 주식회사 비엠종합건설 1328623508 959,954,220원 90.419% +1,505,230원 (+0.16%)
132 주식회사 두정건설 4938701110 959,957,350원 90.420% +1,508,360원 (+0.16%)
133 주식회사 대영종합건설 2348701879 960,038,240원 90.427% +1,589,250원 (+0.17%)
134 평진종합건설(주) 1308601037 960,045,720원 90.428% +1,596,730원 (+0.17%)
135 국제건설 주식회사 1248125359 960,046,800원 90.428% +1,597,810원 (+0.17%)
136 엘케이개발 주식회사 1218117170 960,072,000원 90.430% +1,623,010원 (+0.17%)
137 대한건설(주) 1238163710 960,084,870원 90.432% +1,635,880원 (+0.17%)
138 태양제이와이종합건설(주) 5178702133 960,088,600원 90.432% +1,639,610원 (+0.17%)
139 (주)건창종합건설 3598102253 960,088,680원 90.432% +1,639,690원 (+0.17%)
140 정아디앤씨 주식회사 8088801885 960,110,000원 90.434% +1,661,010원 (+0.17%)
141 이룸종합건설 주식회사 4918700416 960,147,300원 90.437% +1,698,310원 (+0.18%)
142 주식회사 디에스종합건설 3798601608 960,148,062원 90.438% +1,699,072원 (+0.18%)
143 주식회사 우리집열린마당 1288137105 960,166,710원 90.439% +1,717,720원 (+0.18%)
144 건아토건 주식회사 1278183381 960,170,805원 90.440% +1,721,815원 (+0.18%)
145 창대종합건설산업(주) 3128161836 960,182,890원 90.441% +1,733,900원 (+0.18%)
146 주식회사신광앤해동종합건설 1348740932 960,190,503원 90.442% +1,741,513원 (+0.18%)
147 블루어스건설 주식회사 8738702620 960,194,310원 90.442% +1,745,320원 (+0.18%)
148 주식회사 리빌엔지니어링 6278701557 960,200,970원 90.443% +1,751,980원 (+0.18%)
149 주식회사 케이티건설 3908601172 960,208,210원 90.443% +1,759,220원 (+0.18%)
150 주식회사 에센이엔씨(ESEN E&C Co., Ltd) 8118100205 960,216,900원 90.444% +1,767,910원 (+0.18%)
151 주식회사 명품건설 6768100878 960,217,000원 90.444% +1,768,010원 (+0.18%)
152 주식회사 장안 2158672395 960,219,050원 90.444% +1,770,060원 (+0.18%)
153 주식회사 경인종합건설 1408108065 960,233,320원 90.446% +1,784,330원 (+0.19%)
154 신우종합건설(주) 1238166930 960,269,000원 90.449% +1,820,010원 (+0.19%)
155 금원종합건설(주) 3898702561 960,278,050원 90.450% +1,829,060원 (+0.19%)
156 주식회사 선보종합건설 1248641238 960,283,000원 90.450% +1,834,010원 (+0.19%)
157 대호건설(주) 6138127589 960,290,000원 90.451% +1,841,010원 (+0.19%)
158 예지건설 주식회사 1278647584 960,306,500원 90.452% +1,857,510원 (+0.19%)
159 효원종합건설(주) 4698800639 960,310,411원 90.453% +1,861,421원 (+0.19%)
160 주식회사 세움종합건설 6548800576 960,312,870원 90.453% +1,863,880원 (+0.19%)
161 다담건설 주식회사 1358639372 960,336,100원 90.455% +1,887,110원 (+0.20%)
162 주식회사 우버종합건설 4518102374 960,343,720원 90.456% +1,894,730원 (+0.20%)
163 효림종합건설 주식회사 1248139076 960,364,700원 90.458% +1,915,710원 (+0.20%)
164 예주종합건설 주식회사 3168124041 960,377,030원 90.459% +1,928,040원 (+0.20%)
165 진보종합건설 주식회사 5508801399 960,413,180원 90.462% +1,964,190원 (+0.20%)
166 (주)대덕건설 6218701748 960,413,188원 90.462% +1,964,198원 (+0.20%)
167 (주)만호건설 2098135293 960,413,190원 90.462% +1,964,200원 (+0.20%)
168 기흥종합건설 주식회사 1248625446 960,471,240원 90.468% +2,022,250원 (+0.21%)
169 (주) 세영이에스티 1228184459 960,475,046원 90.468% +2,026,056원 (+0.21%)
170 에이치와이종합건설 주식회사 1308173161 960,479,150원 90.469% +2,030,160원 (+0.21%)
171 모원건설(주) 6108158609 960,482,700원 90.469% +2,033,710원 (+0.21%)
172 주식회사 거창엔지니어링 3198701336 960,493,100원 90.470% +2,044,110원 (+0.21%)
173 (주)양지건설 1348159609 960,505,500원 90.471% +2,056,510원 (+0.21%)
174 하이건설(주) 2148702122 960,516,900원 90.472% +2,067,910원 (+0.22%)
175 주식회사동양산업개발 4458600298 960,554,990원 90.476% +2,106,000원 (+0.22%)
176 (주)케이원건설 5138145157 960,563,000원 90.477% +2,114,010원 (+0.22%)
177 (주)효명건설 1248162636 960,585,437원 90.479% +2,136,447원 (+0.22%)
178 주식회사 현이앤씨 8028602053 960,586,400원 90.479% +2,137,410원 (+0.22%)
179 주식회사개성건설 1108131639 960,592,000원 90.479% +2,143,010원 (+0.22%)
180 이레 씨엔씨 주식회사 1258122001 960,596,000원 90.480% +2,147,010원 (+0.22%)
181 주식회사 서한 1308183183 960,603,519원 90.480% +2,154,529원 (+0.22%)
182 주식회사 메디치건설 8868602371 960,613,980원 90.481% +2,164,990원 (+0.23%)
183 동호건설 주식회사 3078107373 960,623,000원 90.482% +2,174,010원 (+0.23%)
184 신수건설 주식회사 1248639144 960,626,900원 90.483% +2,177,910원 (+0.23%)
185 부성종합건설 주식회사 3148117132 960,664,400원 90.486% +2,215,410원 (+0.23%)
186 한보종합건설 주식회사 4778701248 960,685,359원 90.488% +2,236,369원 (+0.23%)
187 부성씨에스 주식회사 1278166932 960,686,310원 90.488% +2,237,320원 (+0.23%)
188 녹색종합건설 주식회사 2958801487 960,688,500원 90.488% +2,239,510원 (+0.23%)
189 조원종합건설주식회사 1268146985 960,717,800원 90.491% +2,268,810원 (+0.24%)
190 주식회사 스카이종합건설 8848100218 960,718,667원 90.491% +2,269,677원 (+0.24%)
191 주식회사 더순종합건설 1658700439 960,733,240원 90.493% +2,284,250원 (+0.24%)
192 (주)에이텍종합건설 6778801530 960,740,560원 90.493% +2,291,570원 (+0.24%)
193 성주건설 주식회사 5598800816 960,754,800원 90.495% +2,305,810원 (+0.24%)
194 주식회사 에포씨앤디 1218154253 960,763,394원 90.495% +2,314,404원 (+0.24%)
195 창조개발주식회사 2568801779 960,765,300원 90.496% +2,316,310원 (+0.24%)
196 정아산업(주) 1278100191 960,766,300원 90.496% +2,317,310원 (+0.24%)
197 주식회사 선진건설 1288158487 960,781,500원 90.497% +2,332,510원 (+0.24%)
198 주식회사 케이에이치씨산업 1348189103 960,789,090원 90.498% +2,340,100원 (+0.24%)
199 주식회사 윤명종합건설 7198600277 960,800,000원 90.499% +2,351,010원 (+0.25%)
200 (주)해창종합건설 6948702764 960,800,509원 90.499% +2,351,519원 (+0.25%)
201 인화건설 주식회사 8888802110 960,804,310원 90.499% +2,355,320원 (+0.25%)
202 루트종합건설 주식회사 1238626118 960,810,200원 90.500% +2,361,210원 (+0.25%)
203 주식회사더원종합건설 3408801055 960,814,000원 90.500% +2,365,010원 (+0.25%)
204 성산종합건설(주) 1348613777 960,823,350원 90.501% +2,374,360원 (+0.25%)
205 주식회사 부운건설 1268671820 960,844,300원 90.503% +2,395,310원 (+0.25%)
206 주식회사 더원이엔씨 2028165909 960,846,000원 90.503% +2,397,010원 (+0.25%)
207 주식회사 진성건설산업 5658800602 960,856,000원 90.504% +2,407,010원 (+0.25%)
208 삼우종합건설 주식회사 1388103956 960,868,100원 90.505% +2,419,110원 (+0.25%)
209 정운종합건설 주식회사 1298111414 960,869,970원 90.506% +2,420,980원 (+0.25%)
210 주식회사 유성종합건설 3308800952 960,879,500원 90.506% +2,430,510원 (+0.25%)
211 유한회사 엘에스건설 4078112574 960,893,700원 90.508% +2,444,710원 (+0.26%)
212 주식회사 탑엔지니어링 1248150692 960,894,770원 90.508% +2,445,780원 (+0.26%)
213 중앙종합건설 주식회사 4128801855 960,905,190원 90.509% +2,456,200원 (+0.26%)
214 제이티건설(주) 1378133802 960,919,400원 90.510% +2,470,410원 (+0.26%)
215 유풍종합건설 주식회사 1248129618 960,928,000원 90.511% +2,479,010원 (+0.26%)
216 (주)효덕산업 1278659455 960,930,800원 90.511% +2,481,810원 (+0.26%)
217 주식회사 광백건설 1138165593 960,945,200원 90.513% +2,496,210원 (+0.26%)
218 주식회사 티디에이종합건설 2148735448 960,945,788원 90.513% +2,496,798원 (+0.26%)
219 두흥종합건설주식회사 1368123335 960,974,366원 90.515% +2,525,376원 (+0.26%)
220 유선종합건설(주) 5048141098 961,000,000원 90.518% +2,551,010원 (+0.27%)
221 주식회사 가람종합건설 1298667586 961,007,900원 90.519% +2,558,910원 (+0.27%)
222 주식회사 수주건설 1348651451 961,017,247원 90.519% +2,568,257원 (+0.27%)
223 주식회사 동경건설 2778700483 961,039,000원 90.521% +2,590,010원 (+0.27%)
224 명진종합건설(주) 1248185721 961,040,799원 90.522% +2,591,809원 (+0.27%)
225 대덕종합건설 (주) 1428102577 961,081,130원 90.525% +2,632,140원 (+0.27%)
226 우리건설산업(주) 2108162785 961,083,100원 90.526% +2,634,110원 (+0.27%)
227 (주)우림산업 5058116592 961,087,490원 90.526% +2,638,500원 (+0.28%)
228 신구건설주식회사 3078112084 961,121,214원 90.529% +2,672,224원 (+0.28%)
229 주식회사 선구건설 1298692085 961,142,990원 90.531% +2,694,000원 (+0.28%)
230 건화종합건설 주식회사 1288150879 961,194,000원 90.536% +2,745,010원 (+0.29%)
231 상원종합건설 주식회사 6538100439 961,216,000원 90.538% +2,767,010원 (+0.29%)
232 주식회사 디엔씨 종합건설 2128611235 961,228,800원 90.539% +2,779,810원 (+0.29%)
233 새암건축 주식회사 1278603586 961,231,600원 90.540% +2,782,610원 (+0.29%)
234 에이치와이산업개발 주식회사 3128701859 961,234,000원 90.540% +2,785,010원 (+0.29%)
235 주식회사 강한종합건설 1108612694 961,257,734원 90.542% +2,808,744원 (+0.29%)
236 주식회사 세계로토건 7218800653 961,264,500원 90.543% +2,815,510원 (+0.29%)
237 주식회사 청림건설 1588801140 961,295,370원 90.546% +2,846,380원 (+0.30%)
238 더라인이앤씨(주) 3018152360 961,300,000원 90.546% +2,851,010원 (+0.30%)
239 주식회사 신촌종합건설 2148896476 961,328,000원 90.549% +2,879,010원 (+0.30%)
240 에이케이종합건설 주식회사 2068680019 961,330,000원 90.549% +2,881,010원 (+0.30%)
241 현정건설 주식회사 1348724136 961,341,040원 90.550% +2,892,050원 (+0.30%)
242 우석종합건설(주) 5118701664 961,354,366원 90.551% +2,905,376원 (+0.30%)
243 주식회사 티와이 1348650923 961,355,310원 90.551% +2,906,320원 (+0.30%)
244 진흥건설 주식회사 2178144930 961,361,980원 90.552% +2,912,990원 (+0.30%)
245 주식회사 창조종합건설 6218615401 961,375,300원 90.553% +2,926,310원 (+0.31%)
246 청운종합건설 주식회사 1238616487 961,381,400원 90.554% +2,932,410원 (+0.31%)
247 (주)시즌종합건설 1638102647 961,382,780원 90.554% +2,933,790원 (+0.31%)
248 씨티종합건설주식회사 1348606276 961,388,450원 90.554% +2,939,460원 (+0.31%)
249 대일종합건설 주식회사 1328129749 961,396,000원 90.555% +2,947,010원 (+0.31%)
250 인프라건설주식회사 3018144496 961,410,514원 90.556% +2,961,524원 (+0.31%)
251 (주)그린종합건설 1348682764 961,440,970원 90.559% +2,991,980원 (+0.31%)
252 제이디에프건설 주식회사 1328604312 961,442,000원 90.559% +2,993,010원 (+0.31%)
253 삼익종합건설 주식회사 1058769547 961,450,480원 90.560% +3,001,490원 (+0.31%)
254 부성종합건설 주식회사 1278138509 961,459,520원 90.561% +3,010,530원 (+0.31%)
255 토우종합건설(주) 4088115083 961,463,810원 90.561% +3,014,820원 (+0.31%)
256 주식회사 서 영 1358101167 961,479,000원 90.563% +3,030,010원 (+0.32%)
257 무진산업개발 주식회사 3168113296 961,498,390원 90.565% +3,049,400원 (+0.32%)
258 (주)도건종합건설 3968100953 961,574,200원 90.572% +3,125,210원 (+0.33%)
259 주식회사 경동건설 2228114888 961,576,100원 90.572% +3,127,110원 (+0.33%)
260 (주)와이제이건설 1298630115 961,585,600원 90.573% +3,136,610원 (+0.33%)
261 (주)우현종합건설 1038701352 961,596,350원 90.574% +3,147,360원 (+0.33%)
262 (주)삼혁종합건설 1228183203 961,622,740원 90.576% +3,173,750원 (+0.33%)
263 주식회사 제아씨앤씨 1238151927 961,647,480원 90.579% +3,198,490원 (+0.33%)
264 주식회사 명일종합건설 1348151679 961,677,166원 90.582% +3,228,176원 (+0.34%)
265 베스트플랜에이 주식회사 1258166106 961,695,055원 90.583% +3,246,065원 (+0.34%)
266 민우건설(주) 2128187254 961,701,717원 90.584% +3,252,727원 (+0.34%)
267 주식회사대석이엔씨 1298189514 961,704,850원 90.584% +3,255,860원 (+0.34%)
268 비금종합건설주식회사 1238187973 961,706,476원 90.584% +3,257,486원 (+0.34%)
269 (주)유현종합건설 5468800727 961,707,420원 90.584% +3,258,430원 (+0.34%)
270 주식회사 한서건설 그루엔 8428102565 961,711,200원 90.585% +3,262,210원 (+0.34%)
271 성천종합건설(주) 1358174087 961,747,300원 90.588% +3,298,310원 (+0.34%)
272 주안건설(주) 4098199387 961,755,960원 90.589% +3,306,970원 (+0.35%)
273 코비즈종합건설(주) 8778803287 961,763,574원 90.590% +3,314,584원 (+0.35%)
274 주식회사 에이치디건설 1258135729 961,765,470원 90.590% +3,316,480원 (+0.35%)
275 효성종합건설기술공사 주식회사 1258129979 961,776,890원 90.591% +3,327,900원 (+0.35%)
276 주식회사 참건설 5278601774 961,779,420원 90.591% +3,330,430원 (+0.35%)
277 국제종합건설 주식회사 1048605465 961,789,270원 90.592% +3,340,280원 (+0.35%)
278 리모밸리종합건설 주식회사 5288802334 961,805,880원 90.594% +3,356,890원 (+0.35%)
279 주함건설 주식회사 6168175872 961,809,000원 90.594% +3,360,010원 (+0.35%)
280 진성종합건설 주식회사 7458700929 961,816,000원 90.595% +3,367,010원 (+0.35%)
281 주식회사 재진산업개발 1198158391 961,824,500원 90.595% +3,375,510원 (+0.35%)
282 주식회사 세중종합건설 1368701895 961,832,700원 90.596% +3,383,710원 (+0.35%)
283 주식회사 명선건설 1388600648 961,837,803원 90.597% +3,388,813원 (+0.35%)
284 와이에스종합건설 주식회사 4818801598 961,841,610원 90.597% +3,392,620원 (+0.35%)
285 주식회사 드림종합건설 3358100531 961,927,000원 90.605% +3,478,010원 (+0.36%)
286 세전종합건설(주) 1248177750 961,950,000원 90.607% +3,501,010원 (+0.37%)
287 (주)대오종합건설 7328602282 961,991,017원 90.611% +3,542,027원 (+0.37%)
288 동산토건 주식회사 1258618671 961,998,630원 90.612% +3,549,640원 (+0.37%)
289 풍천건설산업(주) 5028147548 962,001,400원 90.612% +3,552,410원 (+0.37%)
290 (주)에이포인트 종합건설 1388126890 962,002,440원 90.612% +3,553,450원 (+0.37%)
291 주식회사 어반종합건설 8608102485 962,022,430원 90.614% +3,573,440원 (+0.37%)
292 바른종합건설 주식회사 8688701139 962,059,530원 90.618% +3,610,540원 (+0.38%)
293 새솔종합건설 주식회사 1188114430 962,076,667원 90.619% +3,627,677원 (+0.38%)
294 주식회사 에스엠디자인건설 1288604837 962,092,844원 90.621% +3,643,854원 (+0.38%)
295 주식회사 구성종합건설 1278149802 962,095,140원 90.621% +3,646,150원 (+0.38%)
296 (주)플러스종합건설 1238167415 962,118,500원 90.623% +3,669,510원 (+0.38%)
297 리우종합건설 주식회사 6578103234 962,139,475원 90.625% +3,690,485원 (+0.39%)
