공고 상세
공사일반
나라장터
대연동 유엔로 155 주변 노후관 개량공사
부산광역시 상수도사업본부 남부사업소
추정가격
93,633,636원
마감
마감됨
실제 낙찰가
예측 적중
93,859,900원
2SHIN 예측 92,434,658원 · 오차 +1.5%
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 삼희성건설(주) | 6038134138 | 91,249,000원 | 87.803% | -2,610,900원 (-2.78%) |
| 1 🏆 | 주식회사 이담건설 | 6368600818 | 93,859,900원 | 90.316% | 기준 |
| 2 | 와이비엔지니어링주식회사 | 6068617735 | 93,884,826원 | 90.340% | +24,926원 (+0.03%) |
| 3 | 나우건설 주식회사 | 7338702832 | 93,888,000원 | 90.343% | +28,100원 (+0.03%) |
| 4 | 태능건설(주) | 6038106739 | 93,909,600원 | 90.364% | +49,700원 (+0.05%) |
| 5 | 금정건설 주식회사 | 5828801023 | 93,919,028원 | 90.373% | +59,128원 (+0.06%) |
| 6 | 아쿠아셀(주) | 6178150802 | 93,930,600원 | 90.384% | +70,700원 (+0.08%) |
| 8 | 동원산업개발(주) | 3808700533 | 93,947,500원 | 90.400% | +87,600원 (+0.09%) |
| 9 | 가산조경개발 | 6060619459 | 93,957,580원 | 90.410% | +97,680원 (+0.10%) |
| 10 | 경승건설 주식회사 | 6178177548 | 93,968,300원 | 90.420% | +108,400원 (+0.12%) |
| 11 | (주)윤성건설 | 5108122572 | 93,976,900원 | 90.428% | +117,000원 (+0.12%) |
| 12 | 주식회사 우송건설 | 4718801290 | 93,988,077원 | 90.439% | +128,177원 (+0.14%) |
| 13 | 신라건설(주) | 6018114077 | 93,993,713원 | 90.445% | +133,813원 (+0.14%) |
| 14 | 에이치앤케이2건설 주식회사 | 1258122641 | 93,994,454원 | 90.445% | +134,554원 (+0.14%) |
| 15 | (주)벽창건설 | 6178118307 | 94,003,700원 | 90.454% | +143,800원 (+0.15%) |
| 16 | 주식회사 청우이앤씨 | 5958703452 | 94,003,917원 | 90.454% | +144,017원 (+0.15%) |
| 17 | (주)에스씨엘엔지니어링 | 4328100128 | 94,017,700원 | 90.468% | +157,800원 (+0.17%) |
| 18 | 주식회사 이노텍코리아 | 6038177632 | 94,028,007원 | 90.478% | +168,107원 (+0.18%) |
| 19 | (주)거성토건이엔씨 | 6078181462 | 94,034,431원 | 90.484% | +174,531원 (+0.19%) |
| 20 | 주식회사 경진씨엔씨 | 2838600462 | 94,052,123원 | 90.501% | +192,223원 (+0.20%) |
| 21 | (주)금도건설 | 6218119474 | 94,077,553원 | 90.525% | +217,653원 (+0.23%) |
| 22 | 광산이엔씨 주식회사 | 8168102998 | 94,094,005원 | 90.541% | +234,105원 (+0.25%) |
| 23 | (주)부성건설 | 6068126689 | 94,097,700원 | 90.545% | +237,800원 (+0.25%) |
| 24 | 합자회사 기경건설 | 6038111829 | 94,116,900원 | 90.563% | +257,000원 (+0.27%) |
| 25 | (주)호산이엔씨 | 6178121480 | 94,174,240원 | 90.618% | +314,340원 (+0.33%) |
| 26 | 효성건설 | 6020397563 | 94,189,500원 | 90.633% | +329,600원 (+0.35%) |
| 27 | 옥상건설(주) | 6188122181 | 94,257,000원 | 90.698% | +397,100원 (+0.42%) |
| 28 | (주)은경이엔지 | 6068115203 | 94,333,900원 | 90.772% | +474,000원 (+0.51%) |
| 29 | 주식회사 청연이엔씨 | 6078191830 | 94,370,940원 | 90.808% | +511,040원 (+0.54%) |
| 30 | (주)청복건설 | 1288112782 | 94,444,000원 | 90.878% | +584,100원 (+0.62%) |
대연3 주택재개발구역 내 배수본관 부설공사 폐기물처리용역
2026-09-08
2,398만
대연동 1738-5번지 CU편의점 주변 노후관 개량공사
2026-05-18
1억
용호동 중앙해수랜드 주변 노후관 개량 도로복구공사
2026-05-11
1.3억
용호동 중앙해수랜드 주변 노후관 개량공사
2026-05-11
1.5억
수영동 수영사적공원 주변 노후관개량 도로복구공사
2026-03-19
1.2억
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.