화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
2026년 거주자우선주차 구획선 정비 공사

공고 상세

공사일반 나라장터

2026년 거주자우선주차 구획선 정비 공사

서울특별시서대문구도시관리공단
추정가격
72,100,000원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
(주)예일건축 1118109727 70,109,230원 88.023%
13 (주)상도피앤피 2158687957 71,679,920원 89.995%
14 동양강재건설(주) 2068162490 71,681,560원 89.997%
15 주식회사 교림 1098646025 71,684,100원 90.001%
16 엔에스사인기획 주식회사 1228624719 71,688,000원 90.005%
17 주식회사 우련건설산업 3478800678 71,689,390원 90.007%
18 한국안전 2150611305 71,693,200원 90.012%
19 이루미건설 주식회사 2128603813 71,695,300원 90.015%
20 (주)공간디자인마당 2868600985 71,697,000원 90.017%
21 경한건설(주) 1108179313 71,697,300원 90.017%
22 (주)코라코코리아 2108156298 71,701,000원 90.022%
23 주식회사 한국리페어기술 2158742812 71,703,130원 90.024%
24 (주)원당이앤씨 2058140794 71,715,940원 90.040%
25 (주)토석공영 2158169406 71,718,360원 90.044%
26 태경건설 1090544014 71,718,630원 90.044%
27 (주)드보라종합건설 2048148527 71,718,639원 90.044%
28 주식회사징가코리아 1138174302 71,718,780원 90.044%
29 주식회사 신우시스템 3108123248 71,736,600원 90.066%
30 주식회사 바른돌건설 7958601469 71,737,010원 90.067%
31 강빛디자인 주식회사 7358101540 71,737,170원 90.067%
32 (주)박앤박건설 1098605306 71,742,900원 90.074%
33 극동에이앤씨(주) 1178144187 71,743,266원 90.075%
34 (주)선두건설 2068624341 71,743,800원 90.075%
35 주식회사 월드하우징 4108654366 71,743,830원 90.076%
36 경태건설(주) 1308144443 71,746,500원 90.079%
37 주식회사유니온코트 2158141145 71,746,830원 90.079%
38 (주)다물그린 1338135579 71,764,405원 90.101%
39 주식회사 정광이엔씨 4088167484 71,765,100원 90.102%
40 (주)적산건설 2158115555 71,770,540원 90.109%
41 수색대원건설(주) 1108182064 71,771,500원 90.110%
42 주식회사 대도씨앤씨 2158778718 71,777,217원 90.117%
43 두원산업개발 주식회사 2158608082 71,780,700원 90.122%
44 개경건설주식회사 2048182597 71,783,000원 90.125%
45 제이엔지한섬엔지니어링(주) 1208148947 71,787,170원 90.130%
46 주식회사 미지음디앤씨 2938602958 71,787,760원 90.131%
47 (주)케이엠비건설 2158736848 71,792,240원 90.136%
48 우리피앤씨건설주식회사 3068129340 71,796,000원 90.141%
49 주식회사 인올이앤씨 3128161480 71,796,070원 90.141%
50 (주)건맥엔지니어링건설 2148706322 71,807,800원 90.156%
51 선영건설(주) 1178122086 71,811,540원 90.161%
52 (주)우노건설 2208610902 71,814,900원 90.165%
53 주식회사 미성기업 7148100511 71,822,322원 90.174%
54 그린건업(주) 2148653959 71,825,985원 90.179%
55 중앙라인 1171189459 71,828,750원 90.182%
56 (주)에스디엠엔씨 1058151176 71,832,100원 90.186%
57 대성건설산업(주) 1198644698 71,840,066원 90.196%
58 주식회사 건영이앤씨 2158676426 71,863,480원 90.226%
59 에이비씨상사(주) 1148140824 71,864,000원 90.226%
60 (주)거명아이앤씨 1198166154 71,865,190원 90.228%
61 케이투건설산업주식회사 5558700710 71,879,000원 90.245%
62 (주)화인로드 1398118355 71,886,790원 90.255%
63 원일이앤씨(주) 2068165968 71,889,040원 90.258%
64 주식회사 건호엔지니어링 2448700294 71,895,100원 90.265%
65 주식회사 삼성리페어링 3168602469 71,907,040원 90.280%
66 주식회사 유은건설 1178185612 71,907,500원 90.281%
67 현대안전산업(주) 2048125922 71,920,860원 90.298%
68 (주)백제엔지니어링 1198147711 71,924,553원 90.302%
69 강표건설 주식회사 1088175804 71,929,600원 90.309%
70 (주)세운씨앤씨 1088158810 71,950,700원 90.335%
71 주식회사 한결씨엔씨 4098626201 71,952,250원 90.337%
72 주식회사 옳담 5438100020 71,957,300원 90.344%
73 (주)오월산업개발 3108113890 71,968,469원 90.358%
74 주식회사 우암이노텍 1318166305 71,972,954원 90.363%
75 (주)자오건설 2298116650 71,979,300원 90.371%
76 (주)원건설 1128144125 71,979,930원 90.372%
77 주식회사 비엔에스 4668100534 71,983,980원 90.377%
78 주식회사 원광산업건설 4038184396 72,005,620원 90.404%
79 대한로드라인(주) 1188100391 72,007,900원 90.407%
80 (주)에레츠 5308701670 72,039,860원 90.447%
81 주식회사 미진이엔씨 3018188970 72,049,397원 90.459%
82 힘찬종합건설 주식회사 1078752514 72,052,400원 90.463%
83 주식회사 천일이엔에스 5138110740 72,076,765원 90.494%
84 신양아이엔지건설(주) 1088146691 72,078,300원 90.495%
85 유한회사 강일산업 4028117351 72,082,000원 90.500%
86 주식회사 두온에너지원 2048621353 72,097,790원 90.520%
87 주식회사 하선기업 8328801971 72,126,126원 90.555%
88 주식회사 신한도료 1178187279 72,132,816원 90.564%
89 주식회사 렉스 3078125819 72,139,507원 90.572%
90 주식회사 한우디자인 6378601839 72,153,000원 90.589%
91 (주)에스비이앰 2948702768 72,178,370원 90.621%
92 대박건설산업(주) 6868702588 72,217,272원 90.670%
93 라인월드안전(주) 1318616552 72,242,800원 90.702%
94 (주)에코플랜종합건설 2098121329 72,281,700원 90.751%
95 (주)노다지건설 1138625602 72,321,000원 90.800%
96 주식회사 성현산업 1058154004 72,361,720원 90.851%
97 정동(주) 2138638765 72,368,624원 90.860%
98 (주)상생뉴텍 2068627732 72,434,000원 90.942%
99 (주)유니그린개발 1148606063 72,493,280원 91.016%
100 더세움건축(주) 5388603452 72,533,327원 91.067%
101 건웅신호산전(주) 1058622531 72,598,770원 91.149%
102 주식회사 화림엘앤씨 1228184987 72,625,200원 91.182%
103 주식회사 원웅 2158798558 72,672,337원 91.241%

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기