화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
[변경공고] 2026년 수산물 위판장 건립사업(통영수협 견유위판장 증축) 건축,기계공사

공고 상세

정정 공사일반 나라장터

[변경공고] 2026년 수산물 위판장 건립사업(통영수협 견유위판장 증축) 건축,기계공사

통영수산업협동조합
추정가격
841,310,000원
마감
마감됨
실제 낙찰가 예측 적중
830,205,100원
2SHIN 예측 830,537,025원 · 오차 0.0%
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
청호토건 주식회사 6088176190 817,887,000원 88.929% -12,318,100원 (-1.48%)
1 🏆 하성건설주식회사 3108132320 830,205,100원 90.268% 기준
2 빛과공간건설 주식회사 7738600664 830,209,319원 90.269% +4,219원 (+0.00%)
3 주식회사 제일종합건설 6138163571 830,222,500원 90.270% +17,400원 (+0.00%)
4 삼아건설 주식회사(森雅建設 株式會社) 7898100169 830,231,740원 90.271% +26,640원 (+0.00%)
5 주식회사 예온디자인 6068654410 830,239,219원 90.272% +34,119원 (+0.00%)
6 (주)누리건설산업 6178612138 830,312,280원 90.280% +107,180원 (+0.01%)
7 (주)토지종합건설 6138113071 830,313,000원 90.280% +107,900원 (+0.01%)
8 주식회사 서원종합건설 2518701215 830,323,100원 90.281% +118,000원 (+0.01%)
9 영광건설 주식회사 6138134585 830,340,500원 90.283% +135,400원 (+0.02%)
10 (주)성벽종합건설 6218125980 830,343,100원 90.283% +138,000원 (+0.02%)
11 유한회사승천종합건설 4118125665 830,371,280원 90.286% +166,180원 (+0.02%)
12 고강종합건설 주식회사 6598702169 830,390,380원 90.288% +185,280원 (+0.02%)
13 다온나루건설 주식회사 6068628270 830,405,300원 90.290% +200,200원 (+0.02%)
14 주식회사 세동하우징 6178611411 830,436,470원 90.293% +231,370원 (+0.03%)
15 주식회사 지엘개발 6098162796 830,439,378원 90.294% +234,278원 (+0.03%)
16 수근종합건설주식회사 6068129196 830,460,970원 90.296% +255,870원 (+0.03%)
17 주식회사동명종합건축 6058604896 830,499,465원 90.300% +294,365원 (+0.04%)
18 휘림건설(주) 6218141049 830,505,000원 90.301% +299,900원 (+0.04%)
19 상원건설 주식회사 3028104857 830,506,300원 90.301% +301,200원 (+0.04%)
20 주식회사 성래종합건설 6068128479 830,553,990원 90.306% +348,890원 (+0.04%)
21 주식회사 대풍건설 6138122814 830,569,270원 90.308% +364,170원 (+0.04%)
22 주식회사 재성이엔씨 6048137797 830,587,480원 90.310% +382,380원 (+0.05%)
23 대신종합건설(주) 6068603788 830,589,000원 90.310% +383,900원 (+0.05%)
24 (주)청인종합건설 8948601408 830,602,990원 90.311% +397,890원 (+0.05%)
25 정운건업 주식회사 3738101357 830,604,000원 90.311% +398,900원 (+0.05%)
26 푸른담벼락종합건설 주식회사 7458700176 830,618,770원 90.313% +413,670원 (+0.05%)
27 주식회사 라이프종합건설 4648701091 830,626,200원 90.314% +421,100원 (+0.05%)
28 주식회사 종합건설현범 8438100726 830,651,700원 90.317% +446,600원 (+0.05%)
29 주식회사 금동종합건설 5108123872 830,661,960원 90.318% +456,860원 (+0.06%)
30 주식회사 다연건설 6088177452 830,689,500원 90.321% +484,400원 (+0.06%)
31 (주)대명종합건설 6098147136 830,717,900원 90.324% +512,800원 (+0.06%)
32 (주)보성건설 6058141824 830,763,290원 90.329% +558,190원 (+0.07%)
33 주식회사 태황산업개발 6088137673 830,772,390원 90.330% +567,290원 (+0.07%)
34 주식회사 백산 6918600339 830,782,390원 90.331% +577,290원 (+0.07%)
35 주식회사 두영건설 6158117388 830,800,700원 90.333% +595,600원 (+0.07%)
36 (주)미래건축디자인 6078112816 830,837,200원 90.337% +632,100원 (+0.08%)
37 씨지종합건설 주식회사 1768800815 830,863,780원 90.340% +658,680원 (+0.08%)
38 주식회사 광신종합건설 6138144797 830,868,760원 90.340% +663,660원 (+0.08%)
39 이레건설주식회사 6158155233 830,888,700원 90.342% +683,600원 (+0.08%)
40 주식회사 무경건설 1348613699 830,901,000원 90.344% +695,900원 (+0.08%)
41 주식회사 후광종합건설 3128700694 830,921,088원 90.346% +715,988원 (+0.09%)
42 자양종합건설 (주) 6178119489 830,934,800원 90.347% +729,700원 (+0.09%)
43 주식회사 로드종합건설 6968700817 830,948,500원 90.349% +743,400원 (+0.09%)
44 유동종합건설주식회사 7278702142 830,957,600원 90.350% +752,500원 (+0.09%)
45 (주)황토종합건설 6078154795 830,964,300원 90.351% +759,200원 (+0.09%)
46 보덕건설 주식회사 3168102988 830,986,700원 90.353% +781,600원 (+0.09%)
47 주식회사 창성건설산업 8728701706 830,994,200원 90.354% +789,100원 (+0.10%)
48 정인종합건설(주) 4258602332 830,998,330원 90.354% +793,230원 (+0.10%)
49 주식회사 민수종합건설 1248731682 830,998,505원 90.354% +793,405원 (+0.10%)
50 (주)토운 6078150450 831,006,600원 90.355% +801,500원 (+0.10%)
51 (주)다해종합건설 6058139177 831,024,580원 90.357% +819,480원 (+0.10%)
52 금화개발주식회사 6138165389 831,034,870원 90.358% +829,770원 (+0.10%)
53 주식회사 엘앤에스건설 (L&S) 1058666470 831,057,300원 90.361% +852,200원 (+0.10%)
54 덕진건설 주식회사 5588802349 831,065,602원 90.362% +860,502원 (+0.10%)
55 (주)동방종합건설 6088142268 831,144,800원 90.370% +939,700원 (+0.11%)
56 주식회사 동우토건 6158608259 831,164,500원 90.372% +959,400원 (+0.12%)
57 우신종합건설주식회사 8058800757 831,166,928원 90.373% +961,828원 (+0.12%)
58 현광기업 주식회사 6118121293 831,173,890원 90.373% +968,790원 (+0.12%)
59 영신건설 주식회사 3258700235 831,184,370원 90.375% +979,270원 (+0.12%)
60 주식회사 토원 6158195894 831,186,800원 90.375% +981,700원 (+0.12%)
61 거송종합건설 주식회사 4218601651 831,196,800원 90.376% +991,700원 (+0.12%)
62 주식회사 유진종합건설 2538603264 831,247,490원 90.381% +1,042,390원 (+0.13%)
63 원광종합건설 주식회사 6098124564 831,259,000원 90.383% +1,053,900원 (+0.13%)
64 경원기공(주) 6078137966 831,271,580원 90.384% +1,066,480원 (+0.13%)
65 청양종합건설 주식회사 6628101960 831,274,800원 90.384% +1,069,700원 (+0.13%)
66 이건시스템주식회사 2068800945 831,279,881원 90.385% +1,074,781원 (+0.13%)
67 (주)사람과공간 8558100340 831,281,210원 90.385% +1,076,110원 (+0.13%)
68 최초건설 주식회사 6218134801 831,289,680원 90.386% +1,084,580원 (+0.13%)
69 (주)대웅시설안전 6048134427 831,319,700원 90.389% +1,114,600원 (+0.13%)
70 예린종합건설(주) 1418134659 831,339,700원 90.391% +1,134,600원 (+0.14%)
71 주식회사 이룸종합건설 6128147258 831,369,580원 90.395% +1,164,480원 (+0.14%)
72 정우건설 주식회사 6098107319 831,372,000원 90.395% +1,166,900원 (+0.14%)
73 주식회사 대광이앤씨 6128108667 831,384,600원 90.396% +1,179,500원 (+0.14%)
74 어반스타종합건설 주식회사 4238701426 831,403,600원 90.398% +1,198,500원 (+0.14%)
75 카이건축건축사사무소 주식회사 1878802021 831,470,904원 90.406% +1,265,804원 (+0.15%)
76 케이비종합건설주식회사 5038188130 831,491,600원 90.408% +1,286,500원 (+0.15%)
77 비즈101건설(주) 2478801076 831,498,310원 90.409% +1,293,210원 (+0.16%)
78 더베스트건설주식회사 5478603102 831,509,100원 90.410% +1,304,000원 (+0.16%)
79 주식회사 조은도시건설 8778700997 831,531,530원 90.412% +1,326,430원 (+0.16%)
80 주식회사 진성 4118118669 831,537,348원 90.413% +1,332,248원 (+0.16%)
81 주식회사 더온종합건설 4158600870 831,541,500원 90.413% +1,336,400원 (+0.16%)
82 주식회사 씨엠토건 6218177339 831,549,800원 90.414% +1,344,700원 (+0.16%)
83 청솔종합건설주식회사 6138160593 831,603,000원 90.420% +1,397,900원 (+0.17%)
84 주식회사 은산종합건설 6118103688 831,612,090원 90.421% +1,406,990원 (+0.17%)
85 동영종합건설(주) 6098115954 831,625,390원 90.422% +1,420,290원 (+0.17%)
86 공간건설 주식회사 6118106050 831,629,500원 90.423% +1,424,400원 (+0.17%)
87 (주)대군종합건설 5068138662 831,648,640원 90.425% +1,443,540원 (+0.17%)
88 두강건설 주식회사 6138128332 831,656,945원 90.426% +1,451,845원 (+0.17%)
89 주식회사 은윤 4108665034 831,658,700원 90.426% +1,453,600원 (+0.18%)
90 주식회사 미주건설 6158147131 831,661,000원 90.426% +1,455,900원 (+0.18%)
91 대준종합건설 주식회사 8188100899 831,681,031원 90.429% +1,475,931원 (+0.18%)
92 도연종합건설(주) 6158142359 831,738,000원 90.435% +1,532,900원 (+0.18%)
93 주식회사 주성건설 5968800718 831,746,000원 90.436% +1,540,900원 (+0.19%)
94 행림종합건설 주식회사 6058617289 831,784,840원 90.440% +1,579,740원 (+0.19%)
95 주식회사 삼양건설 6128116319 831,787,339원 90.440% +1,582,239원 (+0.19%)
96 주식회사 금화건설 7688701009 831,789,000원 90.440% +1,583,900원 (+0.19%)
97 주식회사 대봉토건 7498101554 831,808,100원 90.442% +1,603,000원 (+0.19%)
98 주식회사 용두건설 5048605985 831,810,000원 90.443% +1,604,900원 (+0.19%)
99 (주)혜성종합건설 8378801016 831,814,750원 90.443% +1,609,650원 (+0.19%)
100 대영이앤씨 주식회사 6058171459 831,826,000원 90.444% +1,620,900원 (+0.20%)
101 주식회사 동신건설산업 6098145142 831,833,019원 90.445% +1,627,919원 (+0.20%)
102 주식회사 장안개발 6088175890 831,880,360원 90.450% +1,675,260원 (+0.20%)
103 양진건설주식회사 6178175860 831,899,800원 90.452% +1,694,700원 (+0.20%)
104 천지건설산업주식회사 4098653673 831,901,950원 90.453% +1,696,850원 (+0.20%)
105 흥한건설 주식회사 6138102652 831,920,000원 90.455% +1,714,900원 (+0.21%)
106 더씨티종합건설 주식회사 5408701022 831,947,630원 90.458% +1,742,530원 (+0.21%)
107 주식회사 에이치씨종합건설 1858602318 831,951,800원 90.458% +1,746,700원 (+0.21%)
108 주식회사 청송 8318800760 831,999,900원 90.463% +1,794,800원 (+0.22%)
109 아람종합건설(주) 6058144646 832,039,000원 90.467% +1,833,900원 (+0.22%)
110 인성산업개발 주식회사 6118120111 832,040,650원 90.468% +1,835,550원 (+0.22%)
111 주은건설 주식회사 6138129030 832,046,470원 90.468% +1,841,370원 (+0.22%)
112 중우종합건설 주식회사 6078605886 832,066,400원 90.470% +1,861,300원 (+0.22%)
113 승일종합건설 주식회사 3078130495 832,097,100원 90.474% +1,892,000원 (+0.23%)
114 주식회사 삼성아트건설 6098126859 832,097,130원 90.474% +1,892,030원 (+0.23%)
115 (주)시행건설 6178123402 832,102,640원 90.474% +1,897,540원 (+0.23%)
116 주식회사 동부건설 6138157220 832,121,200원 90.476% +1,916,100원 (+0.23%)
117 케이에이치 주식회사 6138120679 832,126,199원 90.477% +1,921,099원 (+0.23%)
118 주식회사 건우지씨 6218157274 832,131,100원 90.477% +1,926,000원 (+0.23%)
119 금강종합건설 주식회사 6128116361 832,141,150원 90.479% +1,936,050원 (+0.23%)
120 우리종합건설 주식회사 6098138525 832,151,115원 90.480% +1,946,015원 (+0.23%)
121 원동글로벌 주식회사 6098624628 832,205,000원 90.486% +1,999,900원 (+0.24%)
122 엠디건설 주식회사 8888700401 832,218,300원 90.487% +2,013,200원 (+0.24%)
123 주식회사 단성건설 6078192988 832,219,210원 90.487% +2,014,110원 (+0.24%)
124 주식회사 주광종합건설 8518100450 832,226,277원 90.488% +2,021,177원 (+0.24%)
125 泰炅建設 株式會社 6088141309 832,244,350원 90.490% +2,039,250원 (+0.25%)
126 주식회사 창성종합개발 3088121607 832,265,350원 90.492% +2,060,250원 (+0.25%)
127 태림종합건설(주) 6178113637 832,308,000원 90.497% +2,102,900원 (+0.25%)
128 한서건설 주식회사 6098612802 832,323,860원 90.498% +2,118,760원 (+0.26%)
129 주식회사 태부종합건설 2528701616 832,341,330원 90.500% +2,136,230원 (+0.26%)
130 효림토건주식회사 6118105541 832,359,500원 90.502% +2,154,400원 (+0.26%)
131 주식회사 진명에스엠 1218173245 832,362,070원 90.503% +2,156,970원 (+0.26%)
132 주식회사 드림빌더 5378100592 832,364,560원 90.503% +2,159,460원 (+0.26%)
133 금오산업 주식회사 6088146454 832,368,000원 90.503% +2,162,900원 (+0.26%)
134 (주)화정건설 6178119422 832,372,380원 90.504% +2,167,280원 (+0.26%)
135 새미로건설 주식회사 6138106769 832,373,000원 90.504% +2,167,900원 (+0.26%)
136 주식회사 예진종합건설 5248601552 832,401,900원 90.507% +2,196,800원 (+0.26%)
137 대복건설주식회사 5088116553 832,464,000원 90.514% +2,258,900원 (+0.27%)
138 주식회사 인성건설 6078613708 832,491,630원 90.517% +2,286,530원 (+0.28%)
139 진성종합건설 주식회사 1228700446 832,492,300원 90.517% +2,287,200원 (+0.28%)
140 원정건설 주식회사 2218109738 832,495,700원 90.517% +2,290,600원 (+0.28%)
141 (주)성운종합건설 6158195822 832,499,580원 90.518% +2,294,480원 (+0.28%)
142 재경건설(주) 6298800982 832,515,720원 90.519% +2,310,620원 (+0.28%)
143 케이알건설 주식회사 6188109359 832,526,900원 90.521% +2,321,800원 (+0.28%)
144 진흥종합건설 주식회사 6108105247 832,530,670원 90.521% +2,325,570원 (+0.28%)
145 케이종합건설주식회사 1388129354 832,543,120원 90.522% +2,338,020원 (+0.28%)
146 주식회사인우건설 6168130569 832,543,200원 90.522% +2,338,100원 (+0.28%)
147 동광종합건설 주식회사 6228123291 832,565,600원 90.525% +2,360,500원 (+0.28%)
148 용신종합건설(주) 6078123915 832,566,383원 90.525% +2,361,283원 (+0.28%)
149 주식회사 서창건설 6178168957 832,580,510원 90.526% +2,375,410원 (+0.29%)
150 주식회사 세운종합건설 1478701731 832,590,801원 90.527% +2,385,701원 (+0.29%)
151 재산종합건설(주) 1428600837 832,622,000원 90.531% +2,416,900원 (+0.29%)
152 태창건업(주) 6068116615 832,638,430원 90.533% +2,433,330원 (+0.29%)
153 부일종합건설 주식회사 6138141276 832,665,540원 90.536% +2,460,440원 (+0.30%)
154 다움종합건설 주식회사 6158152712 832,686,000원 90.538% +2,480,900원 (+0.30%)
155 부경종합건설주식회사 6058146421 832,690,000원 90.538% +2,484,900원 (+0.30%)
156 주식회사 이한디자인 2258700895 832,691,794원 90.538% +2,486,694원 (+0.30%)
157 주식회사 중앙제이에스케이건설 6078178536 832,702,500원 90.540% +2,497,400원 (+0.30%)
158 태완건설 주식회사 6098175078 832,716,000원 90.541% +2,510,900원 (+0.30%)
159 주식회사 주안종합건설 2158756918 832,729,900원 90.543% +2,524,800원 (+0.30%)
160 (주)장산디앤씨 1728702828 832,809,731원 90.551% +2,604,631원 (+0.31%)
161 수곡종합건설주식회사 7178800673 832,828,000원 90.553% +2,622,900원 (+0.32%)
162 주식회사 대원건설 6098157707 832,844,610원 90.555% +2,639,510원 (+0.32%)
163 해강건설(주) 1128151776 832,898,240원 90.561% +2,693,140원 (+0.32%)
164 주식회사 태원산업건설 1868601194 832,945,110원 90.566% +2,740,010원 (+0.33%)
165 주식회사 형덕 3168107377 832,975,000원 90.569% +2,769,900원 (+0.33%)
167 주식회사 대한기술단 6058167431 833,018,195원 90.574% +2,813,095원 (+0.34%)
168 토담산업개발 주식회사 5378801678 833,033,980원 90.576% +2,828,880원 (+0.34%)
169 주식회사 정동종합건설 6098193396 833,048,000원 90.577% +2,842,900원 (+0.34%)
170 주식회사 호성 1788101484 833,055,570원 90.578% +2,850,470원 (+0.34%)
171 주식회사 범한 6088608644 833,056,300원 90.578% +2,851,200원 (+0.34%)
172 동운종합건설 주식회사 6098145803 833,074,670원 90.580% +2,869,570원 (+0.35%)
173 용원건설주식회사 6098113543 833,092,000원 90.582% +2,886,900원 (+0.35%)
174 주식회사 재원건설이엔씨 4728601149 833,125,330원 90.586% +2,920,230원 (+0.35%)
175 주식회사 화정 5958800471 833,138,000원 90.587% +2,932,900원 (+0.35%)
176 서아종합건설 주식회사 3768700271 833,149,450원 90.588% +2,944,350원 (+0.35%)
177 주식회사 씨엠종합건설 4628601948 833,165,200원 90.590% +2,960,100원 (+0.36%)
178 강림종합건설 주식회사 1088116315 833,175,900원 90.591% +2,970,800원 (+0.36%)
179 (주)바른종합건설 2448101869 833,187,620원 90.592% +2,982,520원 (+0.36%)
180 주식회사 동현건설 6118104353 833,196,000원 90.593% +2,990,900원 (+0.36%)
181 주식회사 신흥 2228109425 833,198,000원 90.593% +2,992,900원 (+0.36%)
182 영림종합건설 주식회사 6058622313 833,213,371원 90.595% +3,008,271원 (+0.36%)
183 (주)유경기업 6048110478 833,214,202원 90.595% +3,009,102원 (+0.36%)
184 주식회사 엠에스종합건설 6078618907 833,218,354원 90.596% +3,013,254원 (+0.36%)
185 주식회사 가희종합건설 5788602785 833,234,965원 90.598% +3,029,865원 (+0.36%)
186 주식회사 디엠디건설 6088140106 833,269,100원 90.601% +3,064,000원 (+0.37%)
187 엔티건설 주식회사 6088166085 833,278,377원 90.602% +3,073,277원 (+0.37%)
188 (주)비엔씨 6218133175 833,280,000원 90.602% +3,074,900원 (+0.37%)
189 대성건설 주식회사 6098177246 833,292,890원 90.604% +3,087,790원 (+0.37%)
190 계림종합건설 주식회사 6158610847 833,323,830원 90.607% +3,118,730원 (+0.38%)
191 주식회사 제우건설 5148134987 833,325,000원 90.607% +3,119,900원 (+0.38%)
192 가나건설 주식회사 6158125345 833,342,930원 90.609% +3,137,830원 (+0.38%)
193 주식회사 에이앤피건설 6178176705 833,348,700원 90.610% +3,143,600원 (+0.38%)
194 주식회사 티에이치씨엔디 1798601051 833,357,050원 90.611% +3,151,950원 (+0.38%)
195 화성종합건설 주식회사 6118103048 833,357,890원 90.611% +3,152,790원 (+0.38%)
196 세원종합건설 주식회사 2278103275 833,358,800원 90.611% +3,153,700원 (+0.38%)
197 (주)통영산업건설 6188120257 833,382,000원 90.613% +3,176,900원 (+0.38%)
198 이진종합건설주식회사 7628702636 833,389,000원 90.614% +3,183,900원 (+0.38%)
199 주식회사 윤종합건설 1768802453 833,465,023원 90.623% +3,259,923원 (+0.39%)
200 지수종합건설(주) 6218142830 833,489,109원 90.625% +3,284,009원 (+0.40%)
201 주식회사 청우 (靑牛) 6088137237 833,520,700원 90.629% +3,315,600원 (+0.40%)
202 주식회사다함종합건설 1078771224 833,542,260원 90.631% +3,337,160원 (+0.40%)
203 범준건설 주식회사 4088175984 833,551,400원 90.632% +3,346,300원 (+0.40%)
204 주식회사 만연건설 6218173293 833,554,720원 90.632% +3,349,620원 (+0.40%)
205 내담종합건설 주식회사 8488100435 833,554,722원 90.632% +3,349,622원 (+0.40%)
206 주식회사 더우린 6098194212 833,554,764원 90.632% +3,349,664원 (+0.40%)
207 (주)지우종합건설 3068138927 833,569,672원 90.634% +3,364,572원 (+0.41%)
208 주식회사 서진종합건설 4088174990 833,575,000원 90.634% +3,369,900원 (+0.41%)
209 로한종합건설(주) 2048702289 833,582,950원 90.635% +3,377,850원 (+0.41%)
210 지케이종합건설(주) 6158183229 833,590,980원 90.636% +3,385,880원 (+0.41%)
211 가민 주식회사 4888101514 833,596,249원 90.637% +3,391,149원 (+0.41%)
212 주식회사 선곡산업 6078602782 833,606,900원 90.638% +3,401,800원 (+0.41%)
213 주식회사 원대종합건설 6158608695 833,613,600원 90.639% +3,408,500원 (+0.41%)
214 (주)다함종합건설 6328103138 833,623,657원 90.640% +3,418,557원 (+0.41%)
215 주식회사 조광산업개발 4098194999 833,644,430원 90.642% +3,439,330원 (+0.41%)
216 오정종합건설 주식회사 6138112131 833,656,000원 90.643% +3,450,900원 (+0.42%)
217 주식회사 대평 6098119950 833,668,400원 90.645% +3,463,300원 (+0.42%)
218 태봉종합건설 주식회사 7958800799 833,669,800원 90.645% +3,464,700원 (+0.42%)
219 해람건설 주식회사 8118703179 833,704,220원 90.649% +3,499,120원 (+0.42%)
220 주식회사 제일토건 6098117802 833,715,800원 90.650% +3,510,700원 (+0.42%)
221 주식회사 나우건설 2148668976 833,716,680원 90.650% +3,511,580원 (+0.42%)
222 주식회사 토금건설 1888100954 833,719,999원 90.650% +3,514,899원 (+0.42%)
223 한아건설 주식회사 2018646447 833,720,820원 90.650% +3,515,720원 (+0.42%)
224 주식회사엠엔지건설 6138112617 833,735,000원 90.652% +3,529,900원 (+0.43%)
225 유성건설 주식회사 6158157610 833,753,200원 90.654% +3,548,100원 (+0.43%)
226 도헌종합건설주식회사 4928803029 833,755,712원 90.654% +3,550,612원 (+0.43%)
227 세한건설주식회사 6078164217 833,758,200원 90.654% +3,553,100원 (+0.43%)
228 경도종건(주) 6038802203 833,767,340원 90.655% +3,562,240원 (+0.43%)
229 주식회사 더코어산업개발 6418102583 833,768,087원 90.655% +3,562,987원 (+0.43%)
230 유한회사 에이치에스관리 6098114289 833,783,950원 90.657% +3,578,850원 (+0.43%)
231 (주)삼간 2708700750 833,785,600원 90.657% +3,580,500원 (+0.43%)
232 주식회사 큐브 3018154354 833,811,350원 90.660% +3,606,250원 (+0.43%)
233 홍기종합건설 주식회사 6158131885 833,812,200원 90.660% +3,607,100원 (+0.43%)
234 (주) 태림이앤씨종합건설 6058624650 833,826,308원 90.662% +3,621,208원 (+0.44%)
235 대광건설 주식회사 1268611647 833,829,180원 90.662% +3,624,080원 (+0.44%)
236 고도건설산업(주) 1348616624 833,847,910원 90.664% +3,642,810원 (+0.44%)
237 주식회사 한수산업개발 6218126543 833,872,980원 90.667% +3,667,880원 (+0.44%)
238 주식회사 금풍종합건설 6158611128 833,889,429원 90.669% +3,684,329원 (+0.44%)
239 세한종합건설 주식회사 5048165727 833,948,400원 90.675% +3,743,300원 (+0.45%)
241 주식회사 용진 6138146081 833,950,060원 90.675% +3,744,960원 (+0.45%)
242 주식회사 유창토건 6048127168 833,951,800원 90.675% +3,746,700원 (+0.45%)
243 (주)델타종합건설 6068196147 833,955,872원 90.676% +3,750,772원 (+0.45%)
244 주식회사 한유건설 5418800659 833,976,630원 90.678% +3,771,530원 (+0.45%)
245 주식회사 지온건설 7158101056 833,979,126원 90.678% +3,774,026원 (+0.45%)
246 수경종합건설 주식회사 6098176650 834,009,280원 90.682% +3,804,180원 (+0.46%)
247 아르종합건설 주식회사 6958600840 834,012,350원 90.682% +3,807,250원 (+0.46%)
248 서울조경건설 주식회사 8498701176 834,019,000원 90.683% +3,813,900원 (+0.46%)
249 대현종합건설(주) 4978601871 834,041,000원 90.685% +3,835,900원 (+0.46%)
250 (주) 아라 6158138141 834,050,600원 90.686% +3,845,500원 (+0.46%)
251 대균종합건설 주식회사 5088130803 834,054,700원 90.687% +3,849,600원 (+0.46%)
252 주식회사 태우건설 6138129122 834,063,010원 90.688% +3,857,910원 (+0.46%)
253 흥창건설주식회사 6138126732 834,081,000원 90.689% +3,875,900원 (+0.47%)
254 서문건설 주식회사 7418601458 834,089,588원 90.690% +3,884,488원 (+0.47%)
255 주식회사 에스에이치종합건설 2998100730 834,099,400원 90.691% +3,894,300원 (+0.47%)
256 (주)수민종합건설 3698802924 834,104,537원 90.692% +3,899,437원 (+0.47%)
257 세흥건설 주식회사 1278168871 834,112,000원 90.693% +3,906,900원 (+0.47%)
258 주식회사 동양산업 6158100174 834,119,490원 90.694% +3,914,390원 (+0.47%)
259 주식회사 명보종합건설 6098122931 834,122,900원 90.694% +3,917,800원 (+0.47%)
260 주식회사 동산건설 3018150533 834,144,820원 90.696% +3,939,720원 (+0.47%)
261 엠에스건설주식회사 6138130750 834,146,900원 90.697% +3,941,800원 (+0.47%)
262 주식회사 윤담종합건설 8318803127 834,159,000원 90.698% +3,953,900원 (+0.48%)
263 주식회사 호정건설 1218177066 834,166,830원 90.699% +3,961,730원 (+0.48%)
264 주식회사 창도종합건설 2898101197 834,174,300원 90.700% +3,969,200원 (+0.48%)
265 주식회사 에이치엠종합건설 4188701889 834,177,625원 90.700% +3,972,525원 (+0.48%)
266 주식회사 청림토건 6138155732 834,180,940원 90.700% +3,975,840원 (+0.48%)
267 주식회사 이엔에프건설 1328126631 834,189,252원 90.701% +3,984,152원 (+0.48%)
268 주식회사 태진종합건설 6218195394 834,213,330원 90.704% +4,008,230원 (+0.48%)
269 성호건설(주) 3148124967 834,219,982원 90.705% +4,014,882원 (+0.48%)
270 디엠종합건설 주식회사 3028110849 834,229,120원 90.706% +4,024,020원 (+0.48%)
271 주식회사 명승종합건설 2908700021 834,231,610원 90.706% +4,026,510원 (+0.49%)
272 청진건설주식회사 3128649104 834,233,000원 90.706% +4,027,900원 (+0.49%)
273 위즈건설주식회사 1078820834 834,235,000원 90.706% +4,029,900원 (+0.49%)
274 선우건설(주) 6118113207 834,256,400원 90.709% +4,051,300원 (+0.49%)
275 일산종합건설(주) 6088181029 834,259,010원 90.709% +4,053,910원 (+0.49%)
276 삼우개발(주) 6128103925 834,264,000원 90.709% +4,058,900원 (+0.49%)
277 주식회사 윈앤윈건설 5138112525 834,271,476원 90.710% +4,066,376원 (+0.49%)
278 동휘종합건설 주식회사 6138124262 834,286,400원 90.712% +4,081,300원 (+0.49%)
279 기란건설 주식회사 2098110609 834,286,426원 90.712% +4,081,326원 (+0.49%)
280 주식회사 경도종합건설 6078146354 834,287,260원 90.712% +4,082,160원 (+0.49%)
281 주식회사 한백종합건설 6138113125 834,290,577원 90.712% +4,085,477원 (+0.49%)
282 주식회사 제이에스산업개발 8588600757 834,290,578원 90.712% +4,085,478원 (+0.49%)
283 진우종합건설 주식회사 6048142330 834,294,731원 90.713% +4,089,631원 (+0.49%)
284 주식회사 태황종합건설 5028601377 834,296,400원 90.713% +4,091,300원 (+0.49%)
285 신광이엔씨(주) 2058126211 834,297,430원 90.713% +4,092,330원 (+0.49%)
286 (주)동문종합건설 6918601925 834,299,740원 90.713% +4,094,640원 (+0.49%)
287 혜도건설 주식회사 6218139581 834,315,000원 90.715% +4,109,900원 (+0.50%)
288 나은건설(주) 6038169428 834,318,817원 90.715% +4,113,717원 (+0.50%)
289 주식회사 강성건설 7658601323 834,321,000원 90.716% +4,115,900원 (+0.50%)
290 주식회사 선진도시건설 6118117182 834,323,000원 90.716% +4,117,900원 (+0.50%)
291 창원종합건설(주) 5738101262 834,366,200원 90.721% +4,161,100원 (+0.50%)
292 거동종합건설주식회사 5068180573 834,375,200원 90.721% +4,170,100원 (+0.50%)
293 주식회사 두잉건설 6078154233 834,377,000원 90.722% +4,171,900원 (+0.50%)
294 해금건설 주식회사 1078842309 834,383,590원 90.722% +4,178,490원 (+0.50%)
295 주식회사 르담 6128122766 834,389,070원 90.723% +4,183,970원 (+0.50%)
296 금석종합건설(주) 6218140813 834,392,500원 90.723% +4,187,400원 (+0.50%)
297 서진엔지니어링 주식회사 7018102283 834,401,040원 90.724% +4,195,940원 (+0.51%)
298 (주)일성종합건설 6058624024 834,411,000원 90.725% +4,205,900원 (+0.51%)
