공고 상세
정정
기타용역
나라장터
영락의료과학고등학교 2026학년도 교내 청소 용역
서울특별시교육청 영락의료과학고등학교
추정가격
74,945,455원
마감
마감됨
실제 낙찰가
72,535,740원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 두영글로벌 주식회사 | 1948603679 | 71,331,670원 | 86.548% | -1,204,070원 (-1.66%) |
| 1 🏆 | 뉴고암 주식회사 | 1058174602 | 72,535,740원 | 88.009% | 기준 |
| 2 | 엠제이에이치건설 주식회사 | 7808803019 | 72,535,980원 | 88.010% | +240원 (+0.00%) |
| 3 | 주식회사 아더코드 | 8798703549 | 72,538,130원 | 88.012% | +2,390원 (+0.00%) |
| 5 | 주식회사 위라보 | 7998603019 | 72,539,447원 | 88.014% | +3,707원 (+0.01%) |
| 6 | 준 코포레이션(JUN Corporation) | 1341282818 | 72,547,000원 | 88.023% | +11,260원 (+0.02%) |
| 7 | 주식회사 어반인크루 | 4168703106 | 72,547,900원 | 88.024% | +12,160원 (+0.02%) |
| 8 | 주식회사 디옵티멀그린 | 1318637300 | 72,548,000원 | 88.024% | +12,260원 (+0.02%) |
| 9 | 주식회사 대영산업기술 | 6628700075 | 72,549,000원 | 88.025% | +13,260원 (+0.02%) |
| 10 | 주식회사 더현종합관리 | 1638600853 | 72,550,800원 | 88.028% | +15,060원 (+0.02%) |
| 11 | 주식회사 자운씨앤에스 | 2048195578 | 72,552,000원 | 88.029% | +16,260원 (+0.02%) |
| 12 | 주식회사 아이이레서비스 | 2678800445 | 72,562,480원 | 88.042% | +26,740원 (+0.04%) |
| 13 | 株式會社 世一路 | 1198130559 | 72,567,431원 | 88.048% | +31,691원 (+0.04%) |
| 14 | (주)동우개발 | 2108124699 | 72,580,000원 | 88.063% | +44,260원 (+0.06%) |
| 15 | (주)웰피어스 | 5918701428 | 72,582,480원 | 88.066% | +46,740원 (+0.06%) |
| 16 | (주)와스알이엠 | 1088186034 | 72,582,800원 | 88.066% | +47,060원 (+0.06%) |
| 17 | 주식회사 원이앤에스 | 1048632400 | 72,586,590원 | 88.071% | +50,850원 (+0.07%) |
| 18 | 주식회사 하고잡 | 2648100068 | 72,590,509원 | 88.076% | +54,769원 (+0.08%) |
| 19 | 주식회사 다산에스엠 | 2148813005 | 72,594,530원 | 88.081% | +58,790원 (+0.08%) |
| 20 | 주식회사 휴빌스365스쿨 | 2948702623 | 72,595,300원 | 88.082% | +59,560원 (+0.08%) |
| 21 | 주식회사 미래에스티에스 | 5168702936 | 72,597,258원 | 88.084% | +61,518원 (+0.08%) |
| 22 | 세영산업 주식회사 | 1388605847 | 72,599,280원 | 88.086% | +63,540원 (+0.09%) |
| 23 | 주식회사 탑코리아서비스 | 1358196363 | 72,601,400원 | 88.089% | +65,660원 (+0.09%) |
| 24 | 주식회사 리프종합환경 | 4098656457 | 72,604,080원 | 88.092% | +68,340원 (+0.09%) |
| 25 | 주식회사 코너스톤티엠에스 | 1018626781 | 72,619,750원 | 88.111% | +84,010원 (+0.12%) |
| 26 | 주식회사 한국에너지시스템 | 2068656519 | 72,620,320원 | 88.112% | +84,580원 (+0.12%) |
| 27 | 굿모닝씨앤씨(주) | 1048176965 | 72,620,401원 | 88.112% | +84,661원 (+0.12%) |
| 28 | 화이트자두 주식회사 | 6758103343 | 72,620,980원 | 88.113% | +85,240원 (+0.12%) |
| 29 | 주식회사 이사박사코리아 | 4518601176 | 72,621,416원 | 88.113% | +85,676원 (+0.12%) |
| 30 | 주식회사 그린씨엠 | 2108163329 | 72,622,220원 | 88.114% | +86,480원 (+0.12%) |
| 31 | 주식회사 라인씨앤에스 | 3388601679 | 72,624,170원 | 88.117% | +88,430원 (+0.12%) |
| 33 | 케이퍼스트 | 4600403037 | 72,626,350원 | 88.119% | +90,610원 (+0.12%) |
| 34 | 경도와이에스엠(주) | 1018614271 | 72,627,000원 | 88.120% | +91,260원 (+0.13%) |
| 35 | 제이앤이시스템 | 7901202327 | 72,631,283원 | 88.125% | +95,543원 (+0.13%) |
| 36 | 주식회사 동우디지털트윈 | 2118640697 | 72,635,280원 | 88.130% | +99,540원 (+0.14%) |
| 37 | 주식회사 아트플랜 | 2718601100 | 72,636,790원 | 88.132% | +101,050원 (+0.14%) |
| 38 | 주식회사 소나무집 | 4678600702 | 72,637,060원 | 88.132% | +101,320원 (+0.14%) |
| 39 | 주식회사 에스와이종합건설 | 7938700554 | 72,645,680원 | 88.143% | +109,940원 (+0.15%) |
| 40 | (주)코스모스삼에스 | 1018191588 | 72,646,580원 | 88.144% | +110,840원 (+0.15%) |
| 41 | 코리아종합시스템주식회사 | 1278659547 | 72,647,895원 | 88.145% | +112,155원 (+0.15%) |
| 42 | 서흥환경산업(주) | 2068152819 | 72,648,930원 | 88.147% | +113,190원 (+0.16%) |
| 43 | 엠에스맨파워(주) | 1058653790 | 72,656,200원 | 88.155% | +120,460원 (+0.17%) |
| 44 | 주식회사 티에이치서비스 | 2048609849 | 72,658,900원 | 88.159% | +123,160원 (+0.17%) |
| 45 | 모든케어강남 | 7812901434 | 72,660,790원 | 88.161% | +125,050원 (+0.17%) |
| 46 | 주식회사미소환경 | 6678603065 | 72,661,340원 | 88.162% | +125,600원 (+0.17%) |
| 47 | 정수산업 | 2101707888 | 72,663,440원 | 88.164% | +127,700원 (+0.18%) |
| 48 | 대상휴먼씨 주식회사 | 1078821304 | 72,664,270원 | 88.165% | +128,530원 (+0.18%) |
| 49 | 포그니클린(POGNY Clean) | 6275700828 | 72,671,370원 | 88.174% | +135,630원 (+0.19%) |
| 50 | 오알디 | 2031695941 | 72,677,780원 | 88.182% | +142,040원 (+0.20%) |
| 51 | (주)진영글로벌 | 3378703540 | 72,679,600원 | 88.184% | +143,860원 (+0.20%) |
| 52 | 윤민크린 | 5210203075 | 72,680,600원 | 88.185% | +144,860원 (+0.20%) |
| 53 | 현대예향주식회사 | 1198666576 | 72,680,750원 | 88.185% | +145,010원 (+0.20%) |
| 54 | 주식회사진성종합관리 | 1108180144 | 72,680,760원 | 88.185% | +145,020원 (+0.20%) |
| 55 | 윤별하람 주식회사 | 2518701291 | 72,681,070원 | 88.186% | +145,330원 (+0.20%) |
| 56 | (주)한성안전 | 2098149730 | 72,684,000원 | 88.189% | +148,260원 (+0.20%) |
| 57 | (주)사람코퍼레이션 | 2098148124 | 72,685,000원 | 88.190% | +149,260원 (+0.21%) |
| 58 | 지오패션 | 1171499147 | 72,693,000원 | 88.200% | +157,260원 (+0.22%) |
| 59 | 주식회사 세종티에스 | 1178190022 | 72,695,510원 | 88.203% | +159,770원 (+0.22%) |
| 60 | (주)프로코어 | 1198127281 | 72,708,400원 | 88.219% | +172,660원 (+0.24%) |
| 61 | (주)평화크린텍 | 1058184847 | 72,712,900원 | 88.224% | +177,160원 (+0.24%) |
| 62 | 주시회사이앤아이솔루션 | 1138650284 | 72,715,870원 | 88.228% | +180,130원 (+0.25%) |
| 63 | 주식회사 한누리 | 1348667725 | 72,719,500원 | 88.232% | +183,760원 (+0.25%) |
| 64 | 원서비스 주식회사 | 2418700432 | 72,719,700원 | 88.233% | +183,960원 (+0.25%) |
| 65 | 부림 주식회사 | 3448700236 | 72,719,870원 | 88.233% | +184,130원 (+0.25%) |
| 66 | 주앤주 | 2011525821 | 72,721,478원 | 88.235% | +185,738원 (+0.26%) |
| 67 | 주식회사 시크밸류 | 7978600092 | 72,722,130원 | 88.235% | +186,390원 (+0.26%) |
| 68 | 전국기초생활수급자복지중앙회 | 6661800936 | 72,723,055원 | 88.237% | +187,315원 (+0.26%) |
| 69 | (주)엠제이플렉스 | 2018191684 | 72,724,290원 | 88.238% | +188,550원 (+0.26%) |
| 70 | 주식회사 청호물산 | 6078702284 | 72,725,240원 | 88.239% | +189,500원 (+0.26%) |
| 71 | 주식회사 한소협토탈클린 | 2398703116 | 72,730,970원 | 88.246% | +195,230원 (+0.27%) |
| 72 | 주식회사 용진산업 | 1098623003 | 72,731,540원 | 88.247% | +195,800원 (+0.27%) |
| 73 | 관촌실업(주) | 2118171050 | 72,732,000원 | 88.247% | +196,260원 (+0.27%) |
| 74 | 주식회사 에스앤씨월드 | 3248602591 | 72,733,640원 | 88.249% | +197,900원 (+0.27%) |
| 75 | 진종합관리주식회사 | 6538803245 | 72,733,930원 | 88.250% | +198,190원 (+0.27%) |
| 76 | 주식회사 피노핀 | 7188802975 | 72,735,697원 | 88.252% | +199,957원 (+0.28%) |
| 77 | (주)와이즈 | 1148653251 | 72,736,910원 | 88.253% | +201,170원 (+0.28%) |
| 78 | 한결취업정보 | 7020103532 | 72,738,050원 | 88.255% | +202,310원 (+0.28%) |
| 79 | (주)피케이와이 | 2208634753 | 72,738,790원 | 88.256% | +203,050원 (+0.28%) |
| 80 | 라움시스템 | 2032795840 | 72,745,980원 | 88.264% | +210,240원 (+0.29%) |
| 81 | 주식회사 장신도시환경 | 3598603276 | 72,749,170원 | 88.268% | +213,430원 (+0.29%) |
| 82 | 토레스엔 주식회사 | 7548603087 | 72,753,620원 | 88.274% | +217,880원 (+0.30%) |
| 83 | 주식회사 어울림워커스 | 6858101191 | 72,753,700원 | 88.274% | +217,960원 (+0.30%) |
| 84 | 주식회사 더큐브에스 | 2118832056 | 72,755,120원 | 88.275% | +219,380원 (+0.30%) |
| 85 | 주식회사 청아이앤씨 | 1138189315 | 72,755,630원 | 88.276% | +219,890원 (+0.30%) |
| 86 | 주식회사 언제나클린 | 3908101880 | 72,764,670원 | 88.287% | +228,930원 (+0.32%) |
| 87 | 엔피스그린 | 2041369561 | 72,766,873원 | 88.290% | +231,133원 (+0.32%) |
| 88 | 전원종합관리(주) | 1098616763 | 72,780,948원 | 88.307% | +245,208원 (+0.34%) |
| 89 | (주)태림산업관리 | 1108187701 | 72,782,000원 | 88.308% | +246,260원 (+0.34%) |
| 90 | (주)서울환경종합개발 | 5778803596 | 72,786,960원 | 88.314% | +251,220원 (+0.35%) |
| 91 | 참조은 | 2972900115 | 72,789,510원 | 88.317% | +253,770원 (+0.35%) |
| 92 | 주식회사 재신지앤에스 | 4028185790 | 72,789,580원 | 88.317% | +253,840원 (+0.35%) |
| 93 | 주식회사 백경비엠에스 | 1048622052 | 72,790,020원 | 88.318% | +254,280원 (+0.35%) |
| 94 | 주식회사서진비엠씨 | 2148890720 | 72,790,668원 | 88.319% | +254,928원 (+0.35%) |
| 95 | (주)성인개발 | 1068154180 | 72,796,000원 | 88.325% | +260,260원 (+0.36%) |
| 96 | 한성ids | 1090979302 | 72,802,300원 | 88.333% | +266,560원 (+0.37%) |
| 97 | 현대에스앤에스 주식회사 | 1248704808 | 72,806,890원 | 88.338% | +271,150원 (+0.37%) |
| 98 | 우리산업 | 1050789459 | 72,806,900원 | 88.338% | +271,160원 (+0.37%) |
| 99 | (주)아이비에스엔지니어링 | 2038123974 | 72,807,200원 | 88.339% | +271,460원 (+0.37%) |
| 100 | 아이더블유에스코리아 주식회사 (IWS Korea Co. Ltd) | 5288803293 | 72,811,280원 | 88.344% | +275,540원 (+0.38%) |
| 101 | 주식회사 에스브이원 | 7058602257 | 72,817,367원 | 88.351% | +281,627원 (+0.39%) |
| 102 | (주)호텔인코리아 | 7348103206 | 72,820,900원 | 88.355% | +285,160원 (+0.39%) |
| 103 | 주식회사세바코퍼레이션 | 2178129128 | 72,821,580원 | 88.356% | +285,840원 (+0.39%) |
| 104 | 주식회사 프라임에스 | 1198635995 | 72,822,154원 | 88.357% | +286,414원 (+0.39%) |
| 105 | (주)미동기술 | 1148607970 | 72,823,600원 | 88.359% | +287,860원 (+0.40%) |
| 106 | (주)지엠스 | 2118723375 | 72,824,292원 | 88.359% | +288,552원 (+0.40%) |
| 107 | 현욱산업안전 주식회사 | 6228603010 | 72,826,170원 | 88.362% | +290,430원 (+0.40%) |
| 108 | 사회적협동조합상생터 | 8648102551 | 72,827,310원 | 88.363% | +291,570원 (+0.40%) |
| 109 | (주)청림크린 | 1098149653 | 72,832,890원 | 88.370% | +297,150원 (+0.41%) |
| 110 | 이글스시큐리티 주식회사 | 1198191838 | 72,833,900원 | 88.371% | +298,160원 (+0.41%) |
| 111 | 주식회사 더루코리아 | 1108172469 | 72,834,260원 | 88.372% | +298,520원 (+0.41%) |
| 112 | 케이월드 | 1970702107 | 72,835,940원 | 88.374% | +300,200원 (+0.41%) |
| 113 | (주)푸른안전산업 | 2108124743 | 72,839,800원 | 88.378% | +304,060원 (+0.42%) |
| 114 | 주식회사 휴워스코리아 | 8078700213 | 72,840,870원 | 88.380% | +305,130원 (+0.42%) |
| 115 | 주식회사 휴먼토탈서비스 | 4928701043 | 72,841,800원 | 88.381% | +306,060원 (+0.42%) |
| 116 | (주)좋은서비스 | 1098174171 | 72,847,540원 | 88.388% | +311,800원 (+0.43%) |
| 117 | 주식회사 케이제이에스랩 | 5728702483 | 72,849,250원 | 88.390% | +313,510원 (+0.43%) |
| 118 | (주)엘리트시스템 | 1078139014 | 72,849,740원 | 88.390% | +314,000원 (+0.43%) |
| 119 | 주식회사 이진케어시스템 | 4258701951 | 72,852,986원 | 88.394% | +317,246원 (+0.44%) |
| 120 | 주식회사 그린나래씨앤에스 | 6528101153 | 72,854,440원 | 88.396% | +318,700원 (+0.44%) |
| 121 | 서강비엠 주식회사 | 2748703517 | 72,862,740원 | 88.406% | +327,000원 (+0.45%) |
| 122 | 주식회사 휴먼엠에스 | 5558100455 | 72,864,900원 | 88.409% | +329,160원 (+0.45%) |
| 123 | 주식회사 세진기업 | 1178173232 | 72,872,500원 | 88.418% | +336,760원 (+0.46%) |
| 124 | 주식회사 드림이앤에프 | 1138197829 | 72,874,700원 | 88.421% | +338,960원 (+0.47%) |
| 125 | 화이트지니 주식회사 | 4058703353 | 72,874,960원 | 88.421% | +339,220원 (+0.47%) |
| 126 | (주)에이블써반 | 1078679796 | 72,883,820원 | 88.432% | +348,080원 (+0.48%) |
| 127 | 주식회사 마리글로벌 | 3808800942 | 72,884,540원 | 88.433% | +348,800원 (+0.48%) |
| 128 | 주식회사 세원공조 | 1198171846 | 72,886,000원 | 88.434% | +350,260원 (+0.48%) |
| 129 | 옵트씨앤에스 | 7793101701 | 72,890,856원 | 88.440% | +355,116원 (+0.49%) |
| 130 | 주식회사 토마토씨에이피 | 1208690246 | 72,891,730원 | 88.441% | +355,990원 (+0.49%) |
| 131 | 주식회사 정인관리 | 5138700865 | 72,892,020원 | 88.442% | +356,280원 (+0.49%) |
| 132 | 주식회사 제일에스앤씨 | 1198702341 | 72,892,270원 | 88.442% | +356,530원 (+0.49%) |
| 133 | 주식회사 보은도시환경 | 2768703401 | 72,894,270원 | 88.444% | +358,530원 (+0.49%) |
| 134 | 독송개발 주식회사 | 8558103589 | 72,898,710원 | 88.450% | +362,970원 (+0.50%) |
| 135 | 우주산업종합관리(주) | 2368801907 | 72,908,990원 | 88.462% | +373,250원 (+0.51%) |
| 136 | 무진 | 1372701536 | 72,911,750원 | 88.466% | +376,010원 (+0.52%) |
| 137 | (주)거영이앤씨 | 2258123218 | 72,914,651원 | 88.469% | +378,911원 (+0.52%) |
| 138 | 주식회사 원이엔씨 | 3068140044 | 72,918,180원 | 88.473% | +382,440원 (+0.53%) |
| 139 | 강동주식회사 | 2128606125 | 72,922,840원 | 88.479% | +387,100원 (+0.53%) |
| 140 | 주식회사 태성엘씨오 | 6418803320 | 72,929,524원 | 88.487% | +393,784원 (+0.54%) |
| 141 | (주)디엠지관리 | 1088170793 | 72,934,810원 | 88.494% | +399,070원 (+0.55%) |
| 142 | 주식회사 에이스시스템 | 2698800548 | 72,937,510원 | 88.497% | +401,770원 (+0.55%) |
| 143 | 주식회사 들무새 | 2128198858 | 72,937,658원 | 88.497% | +401,918원 (+0.55%) |
| 144 | 주식회사 온누리산업 | 6418103414 | 72,948,000원 | 88.510% | +412,260원 (+0.57%) |
| 145 | 체크씨엔씨 | 1505200449 | 72,949,100원 | 88.511% | +413,360원 (+0.57%) |
| 146 | 주식회사 아이크린프러스 | 8908800468 | 72,954,330원 | 88.517% | +418,590원 (+0.58%) |
| 147 | (주)포컴 | 2308102966 | 72,958,830원 | 88.523% | +423,090원 (+0.58%) |
| 148 | 보성환경개발(주) | 1088142754 | 72,959,632원 | 88.524% | +423,892원 (+0.58%) |
| 149 | 성경종합관리 주식회사 | 4768603120 | 72,971,260원 | 88.538% | +435,520원 (+0.60%) |
| 150 | 원방기업비엠 주식회사 | 2618119082 | 72,973,120원 | 88.540% | +437,380원 (+0.60%) |
| 151 | 블루크린 주식회사 | 2048633276 | 72,977,340원 | 88.545% | +441,600원 (+0.61%) |
| 152 | 주식회사 에스디엠케이 | 1058162654 | 72,985,700원 | 88.555% | +449,960원 (+0.62%) |
| 153 | 유업관리(주) | 2948101210 | 72,994,090원 | 88.565% | +458,350원 (+0.63%) |
| 154 | 주식회사 소르트 | 1148671185 | 72,998,850원 | 88.571% | +463,110원 (+0.64%) |
| 155 | 주식회사한미비엠에스 | 2118888088 | 73,001,300원 | 88.574% | +465,560원 (+0.64%) |
| 156 | 주식회사 람보씨엠개발 | 1088166421 | 73,001,570원 | 88.575% | +465,830원 (+0.64%) |
| 157 | 나누미아 사회적협동조합 | 6978200232 | 73,013,750원 | 88.589% | +478,010원 (+0.66%) |
| 158 | 주식회사 자니링크 | 2108163988 | 73,019,870원 | 88.597% | +484,130원 (+0.67%) |
| 159 | 청수시스템(주) | 1198173766 | 73,020,400원 | 88.597% | +484,660원 (+0.67%) |
| 160 | 주식회사 클린중랑 | 2048194680 | 73,026,955원 | 88.605% | +491,215원 (+0.68%) |
| 161 | 능우개발주식회사 | 1108150257 | 73,028,900원 | 88.608% | +493,160원 (+0.68%) |
| 162 | (주)제이디종합관리 | 1108609243 | 73,038,700원 | 88.620% | +502,960원 (+0.69%) |
| 163 | 클린하우징 | 2577400418 | 73,038,980원 | 88.620% | +503,240원 (+0.69%) |
| 164 | 글로리아 | 2221262180 | 73,039,670원 | 88.621% | +503,930원 (+0.69%) |
| 165 | 재원크린 주식회사 | 5058187312 | 73,043,810원 | 88.626% | +508,070원 (+0.70%) |
| 166 | 한국종합경비시스템(주) | 1118127079 | 73,044,290원 | 88.626% | +508,550원 (+0.70%) |
| 167 | 주식회사수당 | 8158701381 | 73,051,257원 | 88.635% | +515,517원 (+0.71%) |
| 168 | 주식회사 에프터클린 | 1078727562 | 73,058,440원 | 88.644% | +522,700원 (+0.72%) |
| 169 | (주) 휴먼코드 | 2118792154 | 73,062,410원 | 88.648% | +526,670원 (+0.73%) |
| 170 | 주식회사 청인이엔지 | 2068192688 | 73,072,250원 | 88.660% | +536,510원 (+0.74%) |
| 171 | 주식회사 대덕에스엠 | 1288604481 | 73,081,800원 | 88.672% | +546,060원 (+0.75%) |
| 172 | 구주종합기술 | 2062814595 | 73,092,240원 | 88.685% | +556,500원 (+0.77%) |
| 173 | (주)주광에스엔씨 | 1308654266 | 73,104,940원 | 88.700% | +569,200원 (+0.78%) |
| 174 | (주)삼호에버다임 | 4718103061 | 73,110,169원 | 88.706% | +574,429원 (+0.79%) |
| 175 | 척화 주식회사 | 4918803569 | 73,116,350원 | 88.714% | +580,610원 (+0.80%) |
| 176 | 주식회사 정영지엔씨 | 2158772465 | 73,116,840원 | 88.714% | +581,100원 (+0.80%) |
| 177 | (주)나라종합관리 | 1058720942 | 73,119,380원 | 88.717% | +583,640원 (+0.80%) |
| 178 | 에이비프로 주식회사 | 2068701802 | 73,120,000원 | 88.718% | +584,260원 (+0.81%) |
| 179 | 석산마스타기업 주식회사 | 1168101531 | 73,121,000원 | 88.719% | +585,260원 (+0.81%) |
| 180 | 인솔국제기술주식회사 | 1108153201 | 73,122,572원 | 88.721% | +586,832원 (+0.81%) |
| 181 | 이레안전시스템 주식회사 | 1168108188 | 73,134,830원 | 88.736% | +599,090원 (+0.83%) |
| 182 | 도시마을협동조합 | 5938800039 | 73,136,646원 | 88.738% | +600,906원 (+0.83%) |
| 183 | 주식회사 영원비엠에스 | 1088600875 | 73,139,280원 | 88.742% | +603,540원 (+0.83%) |
| 184 | 누리에이치앤디주식회사 | 1428169700 | 73,145,569원 | 88.749% | +609,829원 (+0.84%) |
| 185 | 현크린컴퍼니 | 1061131530 | 73,147,480원 | 88.752% | +611,740원 (+0.84%) |
| 186 | (주)준일개발 | 2148150490 | 73,151,220원 | 88.756% | +615,480원 (+0.85%) |
| 187 | 우리누리사회적협동조합 | 7378200428 | 73,158,000원 | 88.764% | +622,260원 (+0.86%) |
| 188 | 주식회사 더새론환경 | 1068132866 | 73,161,900원 | 88.769% | +626,160원 (+0.86%) |
| 189 | 유창물산주식회사 | 2158173026 | 73,180,250원 | 88.791% | +644,510원 (+0.89%) |
| 190 | 주식회사 제이디폼 | 8878102928 | 73,185,130원 | 88.797% | +649,390원 (+0.90%) |
| 191 | 주식회사 에버 프랜드 | 1198657359 | 73,190,010원 | 88.803% | +654,270원 (+0.90%) |
| 192 | 주식회사 케이티에스 | 1178131436 | 73,209,500원 | 88.827% | +673,760원 (+0.93%) |
| 193 | 한주피엠씨주식회사 | 1288127984 | 73,237,120원 | 88.860% | +701,380원 (+0.97%) |
| 194 | 주식회사 에버클린 | 1108198474 | 73,242,570원 | 88.867% | +706,830원 (+0.97%) |
| 195 | 이현종합관리 주식회사 | 3358802955 | 73,261,450원 | 88.890% | +725,710원 (+1.00%) |
| 196 | 에이플러스 | 8452201480 | 73,279,400원 | 88.912% | +743,660원 (+1.03%) |
| 197 | 이레에베드 | 2346400793 | 73,290,590원 | 88.925% | +754,850원 (+1.04%) |
| 198 | 에디피스씨엘 | 8852200344 | 73,290,860원 | 88.926% | +755,120원 (+1.04%) |
| 199 | 주식회사 벨르센트 | 4788700766 | 73,303,650원 | 88.941% | +767,910원 (+1.06%) |
| 200 | 아름환경 | 2963400358 | 73,306,125원 | 88.944% | +770,385원 (+1.06%) |
| 201 | 주식회사 대림파트너스 | 3738600654 | 73,311,340원 | 88.950% | +775,600원 (+1.07%) |
| 202 | 흑서 주식회사 | 7678803618 | 73,334,000원 | 88.978% | +798,260원 (+1.10%) |
| 203 | 주식회사 광개토환경 | 2048650426 | 73,382,000원 | 89.036% | +846,260원 (+1.17%) |
| 204 | 주식회사 에스지기획 | 4898703161 | 73,427,200원 | 89.091% | +891,460원 (+1.23%) |
| 205 | 석정지엠 주식회사 | 2148899847 | 73,435,090원 | 89.101% | +899,350원 (+1.24%) |
| 206 | (주)아성큐브스 | 1328158680 | 73,454,760원 | 89.124% | +919,020원 (+1.27%) |
| 207 | 투썬클린텍 | 7680300956 | 73,464,414원 | 89.136% | +928,674원 (+1.28%) |
| 208 | (주)에스디엠엔씨 | 1058151176 | 73,497,500원 | 89.176% | +961,760원 (+1.33%) |
| 209 | 주식회사 티엠피엠 | 1138614240 | 73,524,300원 | 89.209% | +988,560원 (+1.36%) |
| 210 | (주)삼정경보 | 1148145585 | 73,539,650원 | 89.227% | +1,003,910원 (+1.38%) |
| 211 | 주식회사 광원종합상사 | 1078723552 | 73,579,000원 | 89.275% | +1,043,260원 (+1.44%) |
| 212 | 윤슬관리주식회사 | 3358703433 | 73,584,330원 | 89.282% | +1,048,590원 (+1.45%) |
| 213 | 주식회사 엔텍글로벌 | 2108157977 | 73,613,130원 | 89.317% | +1,077,390원 (+1.49%) |
| 214 | (주)태원에이엠 | 2128109772 | 73,651,010원 | 89.362% | +1,115,270원 (+1.54%) |
| 215 | 서림폴리텍 주식회사 | 1198166095 | 74,297,410원 | 90.147% | +1,761,670원 (+2.43%) |
| 216 | (합)국토산업 | 1198184128 | 74,393,690원 | 90.264% | +1,857,950원 (+2.56%) |
| 217 | 주식회사 커리어라이즈 | 1478600114 | 74,792,700원 | 90.748% | +2,256,960원 (+3.11%) |
| 218 | 이재클린주식회사 | 2988703755 | 78,534,490원 | 95.288% | +5,998,750원 (+8.27%) |
| 219 | 푸른숲사회적협동조합 | 6358200272 | 81,292,010원 | 98.634% | +8,756,270원 (+12.07%) |
| 220 | 파란숲사회적협동조합 | 1818200590 | 81,615,600원 | 99.026% | +9,079,860원 (+12.52%) |
2027학년도 영락의료과학고등학교 교복 제조,구매
2026-09-08
3,695만
2027학년도 영락의료과학고등학교 교복 제조,구매
2026-09-07
3,695만
영락의료과학고등학교 교육지원시설 환경개선공사
2026-07-20
8,842만
영락의료과학고등학교 별관동 옥상 방수공사
2026-04-13
7,324만
2026학년도 영락의료과학고등학교 교복 제조, 구매 단가계약 입찰 공고
2025-10-30
3,695만
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.