공고 상세
기타용역
나라장터
2026년도 공영주차장 환경미화 용역 전자 수의계약 견적제출 안내 공고
서울시 강서구시설관리공단
추정가격
79,331,864원
마감
마감됨
실제 낙찰가
76,875,260원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | (주)모닝종합관리 | 1248736222 | 44,827,000원 | 51.314% | -32,048,260원 (-41.69%) |
| 1 🏆 | 둥지종합관리 | 7512701176 | 76,875,260원 | 88.000% | 기준 |
| 2 | 그린방역 | 2171412270 | 76,875,500원 | 88.000% | +240원 (+0.00%) |
| 3 | 네모클린 사회적협동조합 | 1058222722 | 76,878,260원 | 88.003% | +3,000원 (+0.00%) |
| 4 | (주)여주시주거복지센터 | 1268620525 | 76,879,000원 | 88.004% | +3,740원 (+0.00%) |
| 5 | (주)대한기전 | 1408180086 | 76,879,640원 | 88.005% | +4,380원 (+0.01%) |
| 6 | (주)원프라이드 | 1278646630 | 76,880,170원 | 88.006% | +4,910원 (+0.01%) |
| 7 | 푸르지오 | 7112300318 | 76,880,260원 | 88.006% | +5,000원 (+0.01%) |
| 8 | (주)평화크린텍 | 1058184847 | 76,880,500원 | 88.006% | +5,240원 (+0.01%) |
| 9 | 새솔 | 3530202963 | 76,881,860원 | 88.007% | +6,600원 (+0.01%) |
| 10 | 주식회사 태랑 | 1348676923 | 76,885,100원 | 88.011% | +9,840원 (+0.01%) |
| 11 | 주식회사 대명진흥개발 | 1388119098 | 76,885,760원 | 88.012% | +10,500원 (+0.01%) |
| 12 | (주)위생기업사 | 1298103461 | 76,886,000원 | 88.012% | +10,740원 (+0.01%) |
| 13 | 돌핀크린 | 3822201859 | 76,886,020원 | 88.012% | +10,760원 (+0.01%) |
| 14 | 영클린케어 | 5476600728 | 76,887,000원 | 88.013% | +11,740원 (+0.02%) |
| 15 | 가야그린 주식회사 | 2218137331 | 76,889,691원 | 88.016% | +14,431원 (+0.02%) |
| 16 | 에스에스물류 주식회사 | 6218700619 | 76,889,770원 | 88.017% | +14,510원 (+0.02%) |
| 17 | 주식회사 더샌트 | 5908603047 | 76,890,200원 | 88.017% | +14,940원 (+0.02%) |
| 18 | 디에스종합상사 | 7473300558 | 76,892,769원 | 88.020% | +17,509원 (+0.02%) |
| 19 | 현대엠투엠 주식회사 | 5148179441 | 76,894,470원 | 88.022% | +19,210원 (+0.02%) |
| 20 | 에스엠피티 주식회사 (SMPT CO.,LTD) | 1318178039 | 76,895,000원 | 88.023% | +19,740원 (+0.03%) |
| 21 | 두성건설주식회사 | 1138607924 | 76,896,770원 | 88.025% | +21,510원 (+0.03%) |
| 22 | 시원크린 | 1353177056 | 76,896,830원 | 88.025% | +21,570원 (+0.03%) |
| 23 | 주식회사 다온코퍼레이션 | 6328603448 | 76,897,990원 | 88.026% | +22,730원 (+0.03%) |
| 24 | 코리아종합시스템주식회사 | 1278659547 | 76,898,297원 | 88.026% | +23,037원 (+0.03%) |
| 25 | (LS)컴퍼니 | 6335000450 | 76,898,450원 | 88.026% | +23,190원 (+0.03%) |
| 26 | 주식회사 그린비컴퍼니 | 6788603390 | 76,899,080원 | 88.027% | +23,820원 (+0.03%) |
| 27 | 주식회사 케이씨에스비전 | 1048658472 | 76,899,800원 | 88.028% | +24,540원 (+0.03%) |
| 28 | 주식회사 고향개발산업 | 7408103856 | 76,900,972원 | 88.029% | +25,712원 (+0.03%) |
| 29 | (주)두리교우파워시스템 | 1078679476 | 76,901,200원 | 88.030% | +25,940원 (+0.03%) |
| 30 | 더존환경 주식회사 | 6368801387 | 76,901,680원 | 88.030% | +26,420원 (+0.03%) |
| 31 | 토탈클린솔루션 | 2032712572 | 76,903,210원 | 88.032% | +27,950원 (+0.04%) |
| 32 | 가평자원재생산업사회적협동조합 | 6728200096 | 76,903,450원 | 88.032% | +28,190원 (+0.04%) |
| 33 | 그린방역 | 1273882071 | 76,904,590원 | 88.034% | +29,330원 (+0.04%) |
| 34 | 미소클린앤리페어 | 6281101031 | 76,905,430원 | 88.034% | +30,170원 (+0.04%) |
| 35 | (주)엠바 | 6168622778 | 76,906,690원 | 88.036% | +31,430원 (+0.04%) |
| 36 | 이재클린주식회사 | 2988703755 | 76,907,520원 | 88.037% | +32,260원 (+0.04%) |
| 37 | 초우개발 주식회사 | 1288199343 | 76,907,570원 | 88.037% | +32,310원 (+0.04%) |
| 38 | 엠에스맨파워(주) | 1058653790 | 76,908,600원 | 88.038% | +33,340원 (+0.04%) |
| 39 | 주식회사 세계로환경 | 2918800754 | 76,909,580원 | 88.039% | +34,320원 (+0.04%) |
| 40 | 엔에프 주식회사 | 6178186009 | 76,909,700원 | 88.039% | +34,440원 (+0.04%) |
| 41 | 리빙 하우스 | 1273163717 | 76,910,200원 | 88.040% | +34,940원 (+0.05%) |
| 42 | 효성종합개발주식회사 | 1208800734 | 76,911,820원 | 88.042% | +36,560원 (+0.05%) |
| 43 | 주식회사 에스앤씨월드 | 3248602591 | 76,911,890원 | 88.042% | +36,630원 (+0.05%) |
| 44 | 주식회사 서비스파트너 | 8518100071 | 76,913,000원 | 88.043% | +37,740원 (+0.05%) |
| 45 | 대상휴먼씨 주식회사 | 1078821304 | 76,917,160원 | 88.048% | +41,900원 (+0.05%) |
| 46 | 청소팩토리 | 5096000103 | 76,918,270원 | 88.049% | +43,010원 (+0.06%) |
| 47 | 주앤주 | 2011525821 | 76,919,078원 | 88.050% | +43,818원 (+0.06%) |
| 48 | 주식회사에스에스(SS) | 1388142487 | 76,921,412원 | 88.053% | +46,152원 (+0.06%) |
| 49 | 경기푸른환경 | 1351549282 | 76,921,650원 | 88.053% | +46,390원 (+0.06%) |
| 50 | 굿모닝씨앤씨(주) | 1048176965 | 76,921,720원 | 88.053% | +46,460원 (+0.06%) |
| 51 | 주식회사 은별 | 6668702134 | 76,924,000원 | 88.056% | +48,740원 (+0.06%) |
| 52 | 주식회사 동심종합관리 | 2428602310 | 76,924,930원 | 88.057% | +49,670원 (+0.06%) |
| 53 | (주)휴먼엘지 | 1148694271 | 76,925,845원 | 88.058% | +50,585원 (+0.07%) |
| 54 | 대신방역 | 7510102971 | 76,926,060원 | 88.058% | +50,800원 (+0.07%) |
| 56 | 건축사사무소 모노스케이프 | 6463800814 | 76,926,480원 | 88.059% | +51,220원 (+0.07%) |
| 57 | 주식회사 하온 | 7638702468 | 76,928,090원 | 88.060% | +52,830원 (+0.07%) |
| 58 | 파레트 | 1262843358 | 76,928,480원 | 88.061% | +53,220원 (+0.07%) |
| 59 | 공감클린 | 2670201358 | 76,929,020원 | 88.061% | +53,760원 (+0.07%) |
| 60 | 주식회사 휴먼브릿지앤코 | 1148685525 | 76,929,800원 | 88.062% | +54,540원 (+0.07%) |
| 61 | 주식회사 베스트환경산업 | 2048189718 | 76,929,940원 | 88.063% | +54,680원 (+0.07%) |
| 62 | 주식회사 지에스아웃소싱 | 1228619555 | 76,932,433원 | 88.065% | +57,173원 (+0.07%) |
| 63 | 서강비엠 주식회사 | 2748703517 | 76,933,420원 | 88.067% | +58,160원 (+0.08%) |
| 64 | 주식회사 푸르지오 | 5468600932 | 76,934,160원 | 88.067% | +58,900원 (+0.08%) |
| 65 | 이레안전시스템 주식회사 | 1168108188 | 76,934,540원 | 88.068% | +59,280원 (+0.08%) |
| 66 | (주)케이에스이엔지 | 2258602348 | 76,934,900원 | 88.068% | +59,640원 (+0.08%) |
| 67 | 바른손 크린 | 7430602198 | 76,936,150원 | 88.070% | +60,890원 (+0.08%) |
| 68 | 현대예향주식회사 | 1198666576 | 76,936,350원 | 88.070% | +61,090원 (+0.08%) |
| 69 | 기흥산업 | 3060813199 | 76,937,540원 | 88.071% | +62,280원 (+0.08%) |
| 70 | 흙광고기획 | 1340178526 | 76,938,200원 | 88.072% | +62,940원 (+0.08%) |
| 71 | 해오름마리나 주식회사 | 4328102602 | 76,938,540원 | 88.072% | +63,280원 (+0.08%) |
| 72 | 해밀 주식회사 | 8188703923 | 76,939,770원 | 88.074% | +64,510원 (+0.08%) |
| 73 | (주)비엠더코리아 | 1168135502 | 76,939,920원 | 88.074% | +64,660원 (+0.08%) |
| 74 | 주식회사 위드고웰 | 6188603011 | 76,942,290원 | 88.077% | +67,030원 (+0.09%) |
| 75 | 주식회사 오성관리 | 1328614504 | 76,942,530원 | 88.077% | +67,270원 (+0.09%) |
| 76 | 정건물관리공사 | 1077864022 | 76,943,070원 | 88.078% | +67,810원 (+0.09%) |
| 77 | 광장환경인력 | 1241019411 | 76,944,290원 | 88.079% | +69,030원 (+0.09%) |
| 78 | 화영일렉콤 주식회사 | 1308625441 | 76,945,697원 | 88.081% | +70,437원 (+0.09%) |
| 79 | (주)남천종합관리 | 1388124062 | 76,946,830원 | 88.082% | +71,570원 (+0.09%) |
| 80 | 주식회사 에스피홀딩스 | 6678702495 | 76,948,670원 | 88.084% | +73,410원 (+0.10%) |
| 81 | 청수시스템(주) | 1198173766 | 76,949,200원 | 88.085% | +73,940원 (+0.10%) |
| 82 | (주)에스엔에스 | 8338801523 | 76,950,000원 | 88.085% | +74,740원 (+0.10%) |
| 83 | 성지종합관리 | 3971003119 | 76,950,520원 | 88.086% | +75,260원 (+0.10%) |
| 85 | 우진환경 | 6443900630 | 76,950,680원 | 88.086% | +75,420원 (+0.10%) |
| 86 | 주식회사 비앤비 | 1308637291 | 76,951,210원 | 88.087% | +75,950원 (+0.10%) |
| 87 | 주식회사 세종티에스 | 1178190022 | 76,951,293원 | 88.087% | +76,033원 (+0.10%) |
| 88 | 주식회사 씨앤씨에스에스 | 6478801602 | 76,953,210원 | 88.089% | +77,950원 (+0.10%) |
| 89 | 주식회사 성우기업 | 5558701311 | 76,956,430원 | 88.093% | +81,170원 (+0.11%) |
| 90 | 닥트앤케이엠알오(주) | 2108149268 | 76,957,300원 | 88.094% | +82,040원 (+0.11%) |
| 91 | 주식회사 에코씨앤지 | 5068802275 | 76,957,505원 | 88.094% | +82,245원 (+0.11%) |
| 92 | 태양환경개발(주) | 1248703075 | 76,958,189원 | 88.095% | +82,929원 (+0.11%) |
| 93 | 유한회사 씨와이 | 7118102811 | 76,958,300원 | 88.095% | +83,040원 (+0.11%) |
| 94 | 해피클리프 사회적협동조합 | 2498102072 | 76,959,650원 | 88.097% | +84,390원 (+0.11%) |
| 95 | 주식회사 애드컴퍼니 | 8108803547 | 76,961,120원 | 88.098% | +85,860원 (+0.11%) |
| 96 | (주)퍼스트이엔지 | 1238605281 | 76,961,260원 | 88.098% | +86,000원 (+0.11%) |
| 97 | 오리종합관리 | 6082820731 | 76,961,270원 | 88.098% | +86,010원 (+0.11%) |
| 98 | 피에스앤케이 주식회사 | 4258700836 | 76,962,340원 | 88.100% | +87,080원 (+0.11%) |
| 99 | 주식회사 한국시큐리티 | 6498701616 | 76,963,200원 | 88.101% | +87,940원 (+0.11%) |
| 100 | 하늘그린 | 4581700890 | 76,964,493원 | 88.102% | +89,233원 (+0.12%) |
| 101 | 주식회사 동방씨앤에스 | 1358186598 | 76,967,870원 | 88.106% | +92,610원 (+0.12%) |
| 102 | (주)보명씨티에스 | 2048192566 | 76,967,970원 | 88.106% | +92,710원 (+0.12%) |
| 103 | (주)서호씨엠 | 1138623905 | 76,969,860원 | 88.108% | +94,600원 (+0.12%) |
| 104 | 장원건설주식회사 | 2298130948 | 76,970,200원 | 88.109% | +94,940원 (+0.12%) |
| 105 | 제일종합관리 | 7631203038 | 76,972,020원 | 88.111% | +96,760원 (+0.13%) |
| 106 | (주)엠코아(M Core) | 2848801468 | 76,973,000원 | 88.112% | +97,740원 (+0.13%) |
| 107 | 주식회사 조을대 | 7978702189 | 76,974,320원 | 88.113% | +99,060원 (+0.13%) |
| 108 | (주)율컴퍼니 | 8638802955 | 76,974,780원 | 88.114% | +99,520원 (+0.13%) |
| 109 | 주식회사 메인시큐리티 | 2608801517 | 76,975,397원 | 88.115% | +100,137원 (+0.13%) |
| 110 | 주식회사 푸른산업 | 7858600691 | 76,977,020원 | 88.116% | +101,760원 (+0.13%) |
| 111 | 주식회사 엔아이티 | 1328631522 | 76,978,870원 | 88.119% | +103,610원 (+0.13%) |
| 112 | 제일복지방역 | 3782500100 | 76,979,468원 | 88.119% | +104,208원 (+0.14%) |
| 113 | 프라임조경산업 주식회사 | 1418106191 | 76,980,390원 | 88.120% | +105,130원 (+0.14%) |
| 114 | 라이프매직케어협동조합 | 4228601085 | 76,980,750원 | 88.121% | +105,490원 (+0.14%) |
| 115 | 주식회사 가온에스엠 | 1968700393 | 76,982,800원 | 88.123% | +107,540원 (+0.14%) |
| 116 | 우진(WJ)기획 | 7950701917 | 76,983,700원 | 88.124% | +108,440원 (+0.14%) |
| 117 | 주식회사 근흥개발 | 6648101762 | 76,988,220원 | 88.129% | +112,960원 (+0.15%) |
| 118 | 덕생관리주식회사 | 1248754934 | 76,988,610원 | 88.130% | +113,350원 (+0.15%) |
| 119 | 한국진돗개안전씨엔에스 주식회사 | 1218136139 | 76,988,892원 | 88.130% | +113,632원 (+0.15%) |
| 120 | 주식회사 에스엠케이 (SMK Co., Ltd.) | 4978100635 | 76,989,000원 | 88.130% | +113,740원 (+0.15%) |
| 121 | 주식회사 신흥 | 2328101298 | 76,991,370원 | 88.133% | +116,110원 (+0.15%) |
| 122 | 수에이치에스(HS)컴퍼니 | 1494300675 | 76,992,400원 | 88.134% | +117,140원 (+0.15%) |
| 123 | 라온플러스 주식회사 | 4898802136 | 76,993,400원 | 88.135% | +118,140원 (+0.15%) |
| 124 | 우석종합관리 | 5421102134 | 76,993,530원 | 88.135% | +118,270원 (+0.15%) |
| 125 | 주식회사 프로프레 | 6778800773 | 76,994,380원 | 88.136% | +119,120원 (+0.15%) |
| 126 | 아트 주식회사 | 1288718774 | 76,997,279원 | 88.140% | +122,019원 (+0.16%) |
| 127 | 주식회사 해바라기 | 1538702486 | 76,997,440원 | 88.140% | +122,180원 (+0.16%) |
| 128 | 주식회사 시운 | 1408102625 | 76,998,437원 | 88.141% | +123,177원 (+0.16%) |
| 129 | 하나자산 주식회사 | 1738802906 | 76,998,630원 | 88.141% | +123,370원 (+0.16%) |
| 130 | (합)국토상사 | 1268182017 | 77,002,690원 | 88.146% | +127,430원 (+0.17%) |
| 131 | 주식회사 와이앤피테크 | 5098600267 | 77,003,200원 | 88.146% | +127,940원 (+0.17%) |
| 132 | (주)대원환경개발 | 1238194659 | 77,004,190원 | 88.148% | +128,930원 (+0.17%) |
| 133 | 대산종합관리 | 5990202706 | 77,004,280원 | 88.148% | +129,020원 (+0.17%) |
| 134 | 주식회사 모범 | 2148826873 | 77,005,370원 | 88.149% | +130,110원 (+0.17%) |
| 135 | (주)필경산업 | 2048627167 | 77,006,200원 | 88.150% | +130,940원 (+0.17%) |
| 136 | 에이스종합관리 주식회사 | 1218192413 | 77,008,800원 | 88.153% | +133,540원 (+0.17%) |
| 137 | 마름종합관리 주식회사 | 8928802725 | 77,010,400원 | 88.155% | +135,140원 (+0.18%) |
| 138 | 지케이씨 | 1420864866 | 77,011,740원 | 88.156% | +136,480원 (+0.18%) |
| 139 | 주식회사 씨제이환경 | 5788102970 | 77,011,920원 | 88.156% | +136,660원 (+0.18%) |
| 140 | 주식회사 신성기업 | 1348648276 | 77,012,180원 | 88.157% | +136,920원 (+0.18%) |
| 141 | 천지 | 6554400594 | 77,013,560원 | 88.158% | +138,300원 (+0.18%) |
| 142 | 와더클린 | 7540103305 | 77,015,030원 | 88.160% | +139,770원 (+0.18%) |
| 143 | 주식회사 배지근 | 1758602999 | 77,015,620원 | 88.161% | +140,360원 (+0.18%) |
| 144 | 화수정원 마을관리 사회적협동조합 | 7898200467 | 77,016,717원 | 88.162% | +141,457원 (+0.18%) |
| 145 | 짱크린종합청소 | 1420990060 | 77,019,470원 | 88.165% | +144,210원 (+0.19%) |
| 146 | 한국위생지킴이주식회사 | 3788100538 | 77,020,200원 | 88.166% | +144,940원 (+0.19%) |
| 147 | 주식회사 클린중랑 | 2048194680 | 77,023,624원 | 88.170% | +148,364원 (+0.19%) |
| 148 | 신성유지관리(주) | 1318177423 | 77,024,930원 | 88.171% | +149,670원 (+0.19%) |
| 149 | 제이에스제이종합관리 | 4806300555 | 77,025,780원 | 88.172% | +150,520원 (+0.20%) |
| 150 | 인스마리 | 2445600233 | 77,028,300원 | 88.175% | +153,040원 (+0.20%) |
| 151 | 주식회사 수담수제 | 7378801695 | 77,029,110원 | 88.176% | +153,850원 (+0.20%) |
| 152 | 정옥티에스 | 3950902568 | 77,029,380원 | 88.176% | +154,120원 (+0.20%) |
| 153 | 시호다영 | 8330602088 | 77,031,630원 | 88.179% | +156,370원 (+0.20%) |
| 154 | 주식회사 이노씨엘 | 2098151196 | 77,031,996원 | 88.179% | +156,736원 (+0.20%) |
| 155 | (주)올포원지엠 | 1298176552 | 77,032,000원 | 88.179% | +156,740원 (+0.20%) |
| 156 | 주식회사 태연에프이씨 | 6088170823 | 77,032,600원 | 88.180% | +157,340원 (+0.20%) |
| 157 | 미래환경산업 | 1273732652 | 77,034,150원 | 88.182% | +158,890원 (+0.21%) |
| 158 | 주식회사 피앤피 | 5818102845 | 77,034,920원 | 88.183% | +159,660원 (+0.21%) |
| 159 | 엔비그린(주) | 7648102509 | 77,035,912원 | 88.184% | +160,652원 (+0.21%) |
| 160 | 성민종합관리 | 2640901775 | 77,036,530원 | 88.185% | +161,270원 (+0.21%) |
| 161 | 주식회사 글로벌씨앤케이 | 1348713866 | 77,038,280원 | 88.187% | +163,020원 (+0.21%) |
| 162 | 주식회사가드 | 1258129251 | 77,038,300원 | 88.187% | +163,040원 (+0.21%) |
| 163 | 현대종합관리(주) | 1198651414 | 77,038,450원 | 88.187% | +163,190원 (+0.21%) |
| 164 | 갓피플 주식회사 | 1288663141 | 77,040,136원 | 88.189% | +164,876원 (+0.21%) |
| 165 | 주식회사 다솔종합관리 | 3118603177 | 77,041,080원 | 88.190% | +165,820원 (+0.22%) |
| 166 | 주식회사 하주담 | 2828103777 | 77,041,510원 | 88.190% | +166,250원 (+0.22%) |
| 167 | (주)준일개발 | 2148150490 | 77,042,130원 | 88.191% | +166,870원 (+0.22%) |
| 168 | 주식회사 프롬더우드 | 3588102134 | 77,042,200원 | 88.191% | +166,940원 (+0.22%) |
| 169 | 가야조경건설 주식회사 | 1288647419 | 77,042,356원 | 88.191% | +167,096원 (+0.22%) |
| 170 | 주식회사 에스씨앤피 | 7298101910 | 77,043,000원 | 88.192% | +167,740원 (+0.22%) |
| 171 | 주식회사 퍼스코 | 1218174491 | 77,043,130원 | 88.192% | +167,870원 (+0.22%) |
| 172 | 주식회사 토마토씨에이피 | 1208690246 | 77,043,670원 | 88.193% | +168,410원 (+0.22%) |
| 173 | 에이원서비스 주식회사 | 7708102616 | 77,044,127원 | 88.193% | +168,867원 (+0.22%) |
| 174 | 신성환경(합) | 2228127817 | 77,045,100원 | 88.194% | +169,840원 (+0.22%) |
| 175 | 주식회사 우리씨티에스넷 | 6078194443 | 77,045,570원 | 88.195% | +170,310원 (+0.22%) |
| 176 | 주식회사 대경관리 | 6958702452 | 77,046,470원 | 88.196% | +171,210원 (+0.22%) |
| 177 | 한원종합관리 | 1654800842 | 77,047,280원 | 88.197% | +172,020원 (+0.22%) |
| 178 | 주식회사 숲담 | 1628703228 | 77,047,584원 | 88.197% | +172,324원 (+0.22%) |
| 179 | 제일환경산업 | 3161201436 | 77,048,200원 | 88.198% | +172,940원 (+0.22%) |
| 180 | 주식회사 아르떼 | 8838703117 | 77,049,500원 | 88.199% | +174,240원 (+0.23%) |
| 181 | 우리환경 | 1400741685 | 77,049,810원 | 88.200% | +174,550원 (+0.23%) |
| 182 | 한결취업정보 | 7020103532 | 77,056,348원 | 88.207% | +181,088원 (+0.24%) |
| 183 | 주식회사 피오니 | 2588103376 | 77,056,870원 | 88.208% | +181,610원 (+0.24%) |
| 184 | 주식회사 두온엠에스 | 6768100107 | 77,057,790원 | 88.209% | +182,530원 (+0.24%) |
| 185 | 예온종합관리 | 5175800800 | 77,058,030원 | 88.209% | +182,770원 (+0.24%) |
| 186 | 주식회사 신화월드 | 1248156639 | 77,059,020원 | 88.210% | +183,760원 (+0.24%) |
| 187 | 주식회사 대원시스템 | 1238607111 | 77,062,020원 | 88.214% | +186,760원 (+0.24%) |
| 188 | (주)예죽 | 1228154595 | 77,062,100원 | 88.214% | +186,840원 (+0.24%) |
| 189 | (주)건양시스템 | 1098639674 | 77,062,328원 | 88.214% | +187,068원 (+0.24%) |
| 190 | 태성사회적협동조합 | 3198200652 | 77,063,690원 | 88.216% | +188,430원 (+0.25%) |
| 191 | 주식회사 크린인천 | 1228612789 | 77,063,830원 | 88.216% | +188,570원 (+0.25%) |
| 192 | 주식회사 네트론 | 1568703413 | 77,065,420원 | 88.218% | +190,160원 (+0.25%) |
| 193 | (주)가람휘 | 1838702906 | 77,066,630원 | 88.219% | +191,370원 (+0.25%) |
| 194 | 현대에스앤에스 주식회사 | 1248704808 | 77,067,260원 | 88.220% | +192,000원 (+0.25%) |
| 195 | 녹색성장시민회 사회적협동조합 | 4648700001 | 77,067,500원 | 88.220% | +192,240원 (+0.25%) |
| 196 | 순양종합관리 | 6820603306 | 77,068,780원 | 88.221% | +193,520원 (+0.25%) |
| 197 | 주식회사 드림이앤에프 | 1138197829 | 77,070,700원 | 88.224% | +195,440원 (+0.25%) |
| 198 | 주주마켓코리아 주식회사 | 4118192811 | 77,071,210원 | 88.224% | +195,950원 (+0.25%) |
| 199 | 세화도시 주식회사 | 3408703570 | 77,073,693원 | 88.227% | +198,433원 (+0.26%) |
| 200 | 주식회사 소나무 | 3778102886 | 77,073,800원 | 88.227% | +198,540원 (+0.26%) |
| 201 | 주식회사신성종합관리 | 1218620030 | 77,076,280원 | 88.230% | +201,020원 (+0.26%) |
| 202 | 선린종합관리 | 8281902223 | 77,079,530원 | 88.234% | +204,270원 (+0.27%) |
| 203 | 주식회사 뉴크린아트 | 1228614996 | 77,080,530원 | 88.235% | +205,270원 (+0.27%) |
| 204 | 주식회사 엔텍글로벌 | 2108157977 | 77,080,980원 | 88.235% | +205,720원 (+0.27%) |
| 205 | 현크린컴퍼니 | 1061131530 | 77,081,200원 | 88.236% | +205,940원 (+0.27%) |
| 206 | 주식회사 드림서비스 | 4018137484 | 77,082,100원 | 88.237% | +206,840원 (+0.27%) |
| 207 | 일광실업(주) | 1238158274 | 77,082,210원 | 88.237% | +206,950원 (+0.27%) |
| 208 | 인우보안주식회사 | 7928800617 | 77,083,400원 | 88.238% | +208,140원 (+0.27%) |
| 209 | 주식회사 에어포레스트 | 6988601644 | 77,086,740원 | 88.242% | +211,480원 (+0.28%) |
| 210 | 주식회사 승화엔지니어링 | 2158706999 | 77,086,900원 | 88.242% | +211,640원 (+0.28%) |
| 211 | 원서비스 주식회사 | 2418700432 | 77,088,400원 | 88.244% | +213,140원 (+0.28%) |
| 212 | 주식회사 만상 | 7838103324 | 77,089,120원 | 88.245% | +213,860원 (+0.28%) |
| 213 | 이에스코퍼레이션 | 4775600468 | 77,089,740원 | 88.245% | +214,480원 (+0.28%) |
| 214 | (주)대림비엠시 | 1378169483 | 77,089,900원 | 88.246% | +214,640원 (+0.28%) |
| 215 | 동아환경개발(주) | 1238141619 | 77,090,268원 | 88.246% | +215,008원 (+0.28%) |
| 216 | 주식회사 유니온개발 | 2188700636 | 77,092,160원 | 88.248% | +216,900원 (+0.28%) |
| 217 | (주)청도비엠 | 1248641219 | 77,096,654원 | 88.253% | +221,394원 (+0.29%) |
| 218 | 주식회사내각종합관리 | 6898802167 | 77,098,120원 | 88.255% | +222,860원 (+0.29%) |
| 219 | 주식회사 나미 | 3098105750 | 77,098,459원 | 88.255% | +223,199원 (+0.29%) |
| 220 | (주)아이비에스엔지니어링 | 2038123974 | 77,098,560원 | 88.256% | +223,300원 (+0.29%) |
| 221 | 마스터 | 2480700353 | 77,099,270원 | 88.256% | +224,010원 (+0.29%) |
| 222 | 구지토탈써비스 | 1320590269 | 77,099,400원 | 88.257% | +224,140원 (+0.29%) |
| 223 | 주식회사 더원스타스 | 4678803509 | 77,101,190원 | 88.259% | +225,930원 (+0.29%) |
| 224 | 종합관리티엠코리아주식회사 | 1288182686 | 77,101,420원 | 88.259% | +226,160원 (+0.29%) |
| 225 | 중앙씨엔피 | 7782600632 | 77,102,260원 | 88.260% | +227,000원 (+0.30%) |
| 226 | 해솔토탈시스템주식회사 | 5138700021 | 77,103,260원 | 88.261% | +228,000원 (+0.30%) |
| 227 | 주식회사 청소사랑 | 1218194537 | 77,104,870원 | 88.263% | +229,610원 (+0.30%) |
| 228 | 디아콤 | 7320900075 | 77,107,340원 | 88.266% | +232,080원 (+0.30%) |
| 229 | 황태양 주식회사 | 7218700812 | 77,107,500원 | 88.266% | +232,240원 (+0.30%) |
| 230 | 디어드헤어 분당미금점 | 4390402524 | 77,108,370원 | 88.267% | +233,110원 (+0.30%) |
| 231 | 주식회사 하루컴퍼니 | 3068603743 | 77,108,820원 | 88.267% | +233,560원 (+0.30%) |
| 232 | 유창물산주식회사 | 2158173026 | 77,108,870원 | 88.267% | +233,610원 (+0.30%) |
| 233 | 올크린 | 6294500836 | 77,109,800원 | 88.268% | +234,540원 (+0.31%) |
| 234 | 주식회사 고주몽 | 7328600246 | 77,111,320원 | 88.270% | +236,060원 (+0.31%) |
| 235 | 자영주식회사 | 7188703040 | 77,111,790원 | 88.271% | +236,530원 (+0.31%) |
| 236 | 주식회사 아스톡 | 1288647665 | 77,113,400원 | 88.273% | +238,140원 (+0.31%) |
| 237 | 행복의파수꾼 | 1322134379 | 77,115,900원 | 88.275% | +240,640원 (+0.31%) |
| 238 | 세종상사 | 6092652120 | 77,117,200원 | 88.277% | +241,940원 (+0.31%) |
| 240 | 주식회사청정티엠에스 | 2098146577 | 77,118,600원 | 88.278% | +243,340원 (+0.32%) |
| 241 | 한울조경주식회사 | 1278616795 | 77,120,071원 | 88.280% | +244,811원 (+0.32%) |
| 242 | 주식회사 라인씨앤에스 | 3388601679 | 77,120,460원 | 88.281% | +245,200원 (+0.32%) |
| 243 | (주)정동이엔지 | 1248726710 | 77,120,768원 | 88.281% | +245,508원 (+0.32%) |
| 244 | 제이디시스템 | 3643500435 | 77,122,540원 | 88.283% | +247,280원 (+0.32%) |
| 245 | (주)한뜻에스티에스 | 1378600024 | 77,124,680원 | 88.285% | +249,420원 (+0.32%) |
| 246 | 주식회사 디케이 | 1348178187 | 77,124,830원 | 88.286% | +249,570원 (+0.32%) |
| 247 | 장성 | 1361210606 | 77,125,110원 | 88.286% | +249,850원 (+0.33%) |
| 248 | 주식회사 무한건축사사무소 | 1228189963 | 77,126,200원 | 88.287% | +250,940원 (+0.33%) |
| 249 | (주)늘푸른코리아 | 1258153595 | 77,127,370원 | 88.289% | +252,110원 (+0.33%) |
| 250 | (주)한빛티에스 | 2178118280 | 77,128,080원 | 88.289% | +252,820원 (+0.33%) |
| 251 | (주)한인컨설팅 | 1298185634 | 77,128,754원 | 88.290% | +253,494원 (+0.33%) |
| 252 | 아름환경 | 2963400358 | 77,129,850원 | 88.291% | +254,590원 (+0.33%) |
